Alakoulujen hiihtokilpailut 2019

Alakoulujen hiihtokilpailut 2019

L Ä H T Ö L I S T A

© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: P10P; T10P; P11P; T11P; P12P; T12P; P13P; T13P; P10V; T10V; P11V
; T11V; P12V; T12V; P13V; T13V

P10P Miehet 10 vuotta, perinteinen 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.01.30            P10P         3  Alex Rinkinen           Vuoreksen koulu
10.02.00            P10P         4  Sami Rahimi             Kaukajärven koulu
10.02.30            P10P         5  Eemeli Kuuskeri         TampKanskoulFIST
10.03.00            P10P         6  Toma Niemi              Kaukajärven koulu
10.03.30            P10P         7  Reino Hankala           Linnainmaan koulu
10.04.00            P10P         8  Rasmus Soininen         Tesoman koulu
10.04.30            P10P         9  Eetu Tapio              Vuoreksen koulu
10.05.00            P10P        10  Julius Aro              Kaukajärven koulu
10.05.30            P10P        11  Aarni Vuorinen          Juhannuskylän koulu
10.06.00            P10P        12  Oskari Sarvilinna       Vuoreksen koulu
10.06.30            P10P        13  Otso Sitari             Normaalikoulu
10.07.00            P10P        14  Eelis Kylänpää          TampKanskoulFIST
10.07.30            P10P        15  Väinö Muttilainen       Juhannuskylän koulu
10.08.00            P10P        16  Matias Kärppä           Atalan koulu
10.08.30            P10P        17  Elias Palo-oja          Kämmenniemen kouu
10.09.00            P10P        18  Daniel Haapasalo        TampKanskoulFIST
10.09.30            P10P        19  Eero Hietala            Kämmenniemen kouu
10.10.00            P10P        20  Aaro Penttilä           TampKanskoulFIST
10.10.30            P10P        21  Miikka Ekholm           Kaukajärven koulu
10.11.00            P10P        22  Riku Siren              Vuoreksen koulu
10.11.30            P10P        23  Eetu Hänninen           Kämmkoulkoul
10.12.00            P10P        24  Jeremiah Vaajanen       TampKanskoulFIST

T10P Naiset 10 vuotta, perinteinen 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.13.30            T10P        27  Lily Nikolic´           SvensksamskinTamm
10.14.00            T10P        28  Maija Mäntylä           Kaukajärven koulu
10.14.30            T10P        29  Nelli Savisto           Tesoman koulu
10.15.00            T10P        30  Elea Koskinen           Takahuhdin koulu
10.15.30            T10P        31  Sofija Fedulina         Kaukajärven koulu
10.16.00            T10P        32  Hilla Lehtomäki         Normaalikoulu
10.16.30            T10P        33  Ellen Pohjonen          SvensksamskinTamm
10.17.00            T10P        34  Veera Linna             Tesoman koulu
10.17.30            T10P        35  Adriana Ahonen          Juhannuskylän koulu
10.18.00            T10P        36  Emilia Mäntyharju       Vuoreksen koulu
10.18.30            T10P        37  Heidi Vuori             Juhannuskylän koulu
10.19.00            T10P        38  Nelly Pitkänen          Takahuhdin koulu
10.19.30            T10P        39  Anni Mäntynen           Kaukajärven koulu
10.20.00            T10P        40  Alisa Vuorinen          SvensksamskinTamm
10.20.30            T10P        41  Kristiina Paavola       Kaukajärven koulu
10.21.00            T10P        42  Aliisa Kairtamo         Juhannuskylän koulu
10.21.30            T10P        43  Tilda Johansson         SvensksamskinTamm
10.22.00            T10P        44  Verna Sikström          Tesoman koulu
10.22.30            T10P        45  Saimi Ronkanen          Juhannuskylän koulu

P11P Miehet 11 vuotta, perinteinen 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.24.00            P11P        48  Ilpo Korventausta       Takahuhdin koulu
10.24.30            P11P        49  Rasmus Lahtinen         Vuoreksen koulu
10.25.00            P11P        50  Marko Mero              Linnainmaan koulu
10.25.30            P11P        51  Anton Sundstedt         SvensksamskiTamm
10.26.00            P11P        52  Tuomas Hietanen         Kaukajärven koulu
10.26.30            P11P        53  Danila Kudriashov       Tesoman koulu
10.27.00            P11P        54  Antti Timonen           Juhannuskylän koulu
10.27.30            P11P        55  Urho Ojaluoma           Lamminpään koulu
10.28.00            P11P        56  Veikka Lehtonurmi       Kämmkoulkoul
10.28.30            P11P        57  Vilho Tarkiainen        Koiviston koulu
10.29.00            P11P        58  Väinö Metso             Juhannuskylän koulu
10.29.30            P11P        59  Winston Orrenmaa        SvensksamskiTamm
10.30.00            P11P        60  Jesse Ruponen           TampKanskoulFIST
10.30.30            P11P        61  Veikka Peltotalo        Vuoreksen koulu
10.31.00            P11P        62  Konsta Kotilainen       Linnainmaan koulu
10.31.30            P11P        63  Luukas Lahtinen         Kämmenniemen kouu
10.32.00            P11P        64  Vili Jokinen            Vuoreksen koulu
10.32.30            P11P        65  Franz Kurjenlahti       Kämmkoulkoul
10.33.00            P11P        66  Leo Brax                Peltolammin koulu
10.33.30            P11P        67  Akseli Penttilä         Koiviston koulu
10.34.00            P11P        68  Aarne Latvala           Lamminpään koulu
10.34.30            P11P        69  Teemu Yrjölä            Kämmkoulkoul
10.35.00            P11P        70  Veikka Välikoski        TampKanskoulFIST
10.35.30            P11P        71  Viljami Aalto           Sammon koulu
10.36.00            P11P        72  Eemil Vatanen           Juhannuskylän koulu
10.36.30            P11P        73  Miro Savolainen         Tammelan koulu
10.37.00            P11P        74  Jooa Lehtonen           Lamminpään koulu
10.37.30            P11P        75  Henri Papinaho          Tesoman koulu
10.38.00            P11P        76  Eero Mäntyvaara         TampKanskoulFIST
10.38.30            P11P        77  Lenni Terho             Koiviston koulu

T11P Naiset 11 vuotta, perinteinen 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.40.00            T11P        80  Iida Huhti              Normaalikoulu
10.40.30            T11P        81  Sani Mäkinen            Kämmkoulkoul
10.41.00            T11P        82  Aada Long               TampKanskoulFIST
10.41.30            T11P        83  Elizaveta Pleteneva     Tesoman koulu
10.42.00            T11P        84  Helmi Rämö              SvensksamskinTamm
10.42.30            T11P        85  Varpu Koivula           Kämmkoulkoul
10.43.00            T11P        86  Teea Rajala             Sammon koulu
10.43.30            T11P        87  Pipsa Kerkola           Tammelan koulu
10.44.00            T11P        88  Tilda Kellokoski        Normaalikoulu
10.44.30            T11P        89  Aada Olli               SvensksamskinTamm
10.45.00            T11P        90  Linnea Huurtela         Normaalikoulu
10.45.30            T11P        91  Selinda Mäkelä          SvensksamskinTamm
10.46.00            T11P        92  Hertta-Sofia HiekkataipaTesoman koulu
10.46.30            T11P        93  Liina Itola             Normaalikoulu
10.47.00            T11P        94  Iida Lindeman           Koiviston koulu
10.47.30            T11P        95  Minttu Mikkola          Tesoman koulu
10.48.00            T11P        96  Sofia Kempas            SvensksamskinTamm

P12P Miehet 12 vuotta, perinteinen 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.52.30            P12P       105  Mico Vanhatalo          Kämmenniemen kouu
10.53.00            P12P       106  Otto Huhtinen           Lamminpään koulu
10.53.30            P12P       107  Patrik Uotila           Kämmenniemen kouu
10.54.00            P12P       108  Tarmo Juusela           Lamminpään koulu
10.54.30            P12P       109  Wille Tillander         Kaukajärven koulu
10.55.00            P12P       110  Aukusti Seppälä         Tammelan koulu
10.55.30            P12P       111  Roni Peltola            Vuoreksen koulu
10.56.00            P12P       112  Ville-Pekka Eskelinen   Takahuhdin koulu
10.56.30            P12P       113  Ilari Kautto            Vuoreksen koulu
10.57.00            P12P       114  Atte Riikonen           Sammon koulu
10.57.30            P12P       115  Marius Riihimäki        Vuoreksen koulu
10.58.00            P12P       116  Santeri Niutanen        Koiviston koulu
10.58.30            P12P       117  Emil Tanninen           SvensksamskiTamm
10.59.00            P12P       118  Daniel Connell          TampKanskoulFIST
10.59.30            P12P       119  Niklas Vuorinen         SvensksamskiTamm
11.00.00            P12P       120  Leevi Ikävalko          OlkahkoulSorilkoul
11.00.30            P12P       121  Eero Korhonen           Takahuhdin koulu
11.01.00            P12P       122  Miko Ahonen             Kämmenniemen kouu
11.01.30            P12P       123  Panu Hukkanen           Sammon koulu
11.02.00            P12P       124  Peetu Halen             Vuoreksen koulu
11.02.30            P12P       125  Aarni Leinonen          Tammelan koulu

T12P Naiset 12 vuotta, perinteinen 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.04.00            T12P       128  Reetta Yliaho           Vuoreksen koulu
11.04.30            T12P       129  Emilia Nurminen         Leinolan koulu
11.05.00            T12P       130  Emmi Lindholm           Vuoreksen koulu
11.05.30            T12P       131  Alli Penttilä           TampKanskoulFIST
11.06.00            T12P       132  Sara Mäkiaho            Vuoreksen koulu
11.06.30            T12P       133  Aliisa Valta            Lamminpään koulu
11.07.00            T12P       134  Sandra Mariani          Etel-Hervkoul
11.07.30            T12P       135  Viivi Kauranen          Kämmenniemen koulu
11.08.00            T12P       136  Julia Mahlanen          Lamminpään koulu
11.08.30            T12P       137  Anni Kirjavainen        Kämmenniemen koulu
11.09.00            T12P       138  Victoria Eronen         Vuoreksen koulu

P13P Miehet 13 vuotta, perinteinen 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.10.30            P13P       141  Eppu Hannula            Lamminpään koulu
11.11.00            P13P       142  Johannes Alarotu        Kämmkoulkoul
11.11.30            P13P       143  Aaro Puustinen          Linnainmaan koulu
11.12.00            P13P       144  Alex Sundstedt          SvensksamskiTamm
11.12.30            P13P       145  Mikko Mertajoki         Lamminpään koulu
11.13.00            P13P       146  Vikke-Valtteri Anttila  Kämmkoulkoul
11.13.30            P13P       147  Eino Suominen           Koiviston koulu

T13P Naiset 13 vuotta, perinteinen 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.15.00            T13P       150  Oona Kokko              Sammon koulu
11.15.30            T13P       151  Emilia Mikkonen         Kämmenniemen koulu
11.16.00            T13P       152  Peppi Peltotalo         Vuoreksen koulu
11.16.30            T13P       153  Anna Selin              Lentävänniemen koulu
11.17.00            T13P       154  Elli Harju              Kissanmaan koulu
11.17.30            T13P       155  Saimi Tarkiainen        Koiviston koulu
11.18.00            T13P       156  Ingrid Kautto           Vuoreksen koulu
11.18.30            T13P       157  Pirita Paavola          Kaukajärven koulu
11.19.00            T13P       158  Peppi Palo-oja          Kämmenniemen koulu
11.19.30            T13P       159  Maya Mättö              Takahuhdin koulu

P10V Miehet 10 vuotta, vapaa 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.00            P10V       200  Tiitus Jakovuori        Tesoman koulu
11.40.30            P10V       201  Veeti Mattila           Atalan koulu
11.41.00            P10V       202  Kiri Karttunen          Juhannuskylän koulu
11.41.30            P10V       203  Miska Liljeberg         Sammon koulu
11.42.00            P10V       204  Leevi Lähdesmäki        Tesoman koulu
11.42.30            P10V       205  Max Ruohonen            SvensksamskiTamm
11.43.00            P10V       206  Joni Vainiola           Leinolan koulu
11.43.30            P10V       207  Valtteri Vinnari        Juhannuskylän koulu
11.44.00            P10V       208  Luca Uusimäki           Sammon koulu
11.44.30            P10V       209  Samuel Rantanen         Tammelan koulu
11.45.00            P10V       210  Benjamin Lehtinen       SvensksamskiTamm
11.45.30            P10V       211  Juho Salmi              Kämmkoulkoul
11.46.00            P10V       212  Topias Hämäläinen       Linnainmaan koulu
11.46.30            P10V       213  Veikka Kilpeläinen      Tesoman koulu
11.47.00            P10V       214  Anton Ljungqvist        SvensksamskiTamm
11.47.30            P10V       215  Joona Kivistö           Peltolammin koulu
11.48.00            P10V       216  Viljami Valkealahti     Atalan koulu
11.48.30            P10V       217  Arvid Ikonen            SvensksamskiTamm
11.49.00            P10V       218  Martti Kulmala          Juhannuskylän koulu

T10V Naiset 10 vuotta, vapaa 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.50.30            T10V       221  Siina Vuorenpää         Atalan koulu
11.51.00            T10V       222  Hertta Pitkänen         Linnainmaan koulu
11.51.30            T10V       223  Kerttu Virolainen       Tammelan koulu
11.52.00            T10V       224  Iida Harju              Kissanmaan koulu
11.52.30            T10V       225  Ida Tukio               Takahuhdin koulu
11.53.00            T10V       226  Viivi Haronoja          Linnainmaan koulu
11.53.30            T10V       227  Kaisla Kalari           Tammelan koulu

P11V Miehet 11 vuotta, vapaa 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.55.00            P11V       230  Ville Kolari            Kaukajärven koulu
11.55.30            P11V       231  Eetu Peltomaa           Tesoman koulu
11.56.00            P11V       232  Väinö Kuusinen          Juhannuskylän koulu
11.56.30            P11V       233  Matias Härmä            Atalan koulu
11.57.00            P11V       234  Vilho Tolonen           Vuoreksen koulu
11.57.30            P11V       235  Leo Maunu               Atalan koulu
11.58.00            P11V       236  Niilo Talvitie          Linnainmaan koulu
11.58.30            P11V       237  Eelis Lautamatti        Atalan koulu
11.59.00            P11V       238  Urho Ihantola           TampKanskoulFIST
11.59.30            P11V       239  Eevert Riikonen         Tammelan koulu
12.00.00            P11V       240  Sampo Raitanen          Leinolan koulu
12.00.30            P11V       241  Martti Ritonen          Linnainmaan koulu
12.01.00            P11V       242  Topias Lintusalo        OlkahkoulSorilkoul
12.01.30            P11V       243  Samuel Anson            TampKanskoulFIST
12.02.00            P11V       244  Masi Huttunen           Kaukajärven koulu
12.02.30            P11V       245  Mikko Moisala           SvensksamskiTamm
12.03.00            P11V       246  Eeli Haverinen          Lamminpään koulu
12.03.30            P11V       247  Atte Kuittinen          Atalan koulu

T11V Naiset 11 vuotta, vapaa 1 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.00            T11V       250  Peppi Remes             Sammon koulu
12.05.30            T11V       251  Viiu Levola             Juhannuskylän koulu
12.06.00            T11V       252  Iida Reunamäki          Koiviston koulu
12.06.30            T11V       253  Laura Ilkka             Sammon koulu
12.07.00            T11V       254  Venla Hautalahti        Linnainmaan koulu
12.07.30            T11V       255  Sini Alku               Leinolan koulu
12.08.00            T11V       256  Elsa Carmona Toivanen   Juhannuskylän koulu
12.08.30            T11V       257  Selma Ala-Karvia        Kissanmaan koulu
12.09.00            T11V       258  Viivi Manninen          Sammon koulu

P12V Miehet 12 vuotta, vapaa 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.13.30            P12V       267  Eero Muuronen           Kaukajärven koulu
12.14.00            P12V       268  Kalevi Mäkinen          Takahuhdin koulu
12.14.30            P12V       269  Frans Kivimäki          Linnainmaan koulu
12.15.00            P12V       270  Aleksi Jokela           Tesoman koulu
12.15.30            P12V       271  Aapeli Haataja          Tammelan koulu
12.16.00            P12V       272  Tomas Erve              Kaukajärven koulu
12.16.30            P12V       273  Aaro Yli-Hannuksela     Atalan koulu
12.17.00            P12V       274  Sakari Skyttä           Lamminpään koulu
12.17.30            P12V       275  Erik Lillqvist          SvensksamskiTamm
12.18.00            P12V       276  Oskar Tikkinen Leinonen TampKanskoulFIST
12.18.30            P12V       277  Topias Haapala          Sammon koulu
12.19.00            P12V       278  Oskari Kuuskeri         TampKanskoulFIST
12.19.30            P12V       279  Joris Malte-Colliard    Linnainmaan koulu
12.20.00            P12V       280  Juho Kuisma             Sammon koulu
12.20.30            P12V       281  Ossi Tukio              Takahuhdin koulu
12.21.00            P12V       282  Alvar Olander           Lamminpään koulu
12.21.30            P12V       283  Eino Arvonen            Juhannuskylän koulu
12.22.00            P12V       284  Roope Jakovuori         Tesoman koulu

T12V Naiset 12 vuotta, vapaa 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.23.30            T12V       287  Veera Lähdesmäki        Tesoman koulu
12.24.00            T12V       288  Kerttu Kulmala          Tammelan koulu
12.24.30            T12V       289  Ilona Mäkelä            Leinolan koulu
12.25.00            T12V       290  Seela Järvenpää         Koiviston koulu
12.25.30            T12V       291  Nea Kostamovaara        Leinolan koulu
12.26.00            T12V       292  Nenna Stenvall          Kaukajärven koulu
12.26.30            T12V       293  Vera Vähätalo           Tammelan koulu

P13V Miehet 13 vuotta, vapaa 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.28.00            P13V       296  Martti Hietala          Lentävänniemen koulu
12.28.30            P13V       297  Aatos Riikonen          Tammelan koulu
12.29.00            P13V       298  Pyry Takala             Lamminpään koulu
12.29.30            P13V       299  Martti Kolkkinen        Atalan koulu
12.30.00            P13V       300  Topi Lahola             Kaukajärven koulu
12.30.30            P13V       301  Juuso Pelttari          Tesoman koulu
12.31.00            P13V       302  Alex Kuorilehto         Sammon koulu
12.31.30            P13V       303  Otso Laine              Juhannuskylän koulu
12.32.00            P13V       304  Paavo Mäntyvaara        Kämmkoulkoul
12.32.30            P13V       305  Miko Jutila             Tesoman koulu
12.33.00            P13V       306  Konsta Kinnunen         Koiviston koulu
12.33.30            P13V       307  Juha Riekki             Tesoman koulu
12.34.00            P13V       308  Oskari Lintusalo        OlkahkoulSorilkoul
12.34.30            P13V       309  Totte Salonen           Kämmkoulkoul
12.35.00            P13V       310  Veeti Ryynänen          Leinolan koulu
12.35.30            P13V       311  Kaapo Salmesvuori       Lentävänniemen koulu

T13V Naiset 13 vuotta, vapaa 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.00            T13V       314  Pinja Sarantola         Linnainmaan koulu
12.37.30            T13V       315  Linnéa Davidsson        SvensksamskinTamm
12.38.00            T13V       316  Henna Mattila           Sammon koulu
12.38.30            T13V       317  Laura Rantalainen       Takahuhdin koulu
12.39.00            T13V       318  Sohvi Pasula            Linnainmaan koulu