Pyrinnön Parisprintti 2017 tulokset

Pienten vaikeuksien kautta ja vara-ajanoton loistavan toiminnan ansiosta saimme kasaan myös väliajat – pahoittelut viipymisestä

Pyrinnön Parisprintti 2017

T U L O K S E T

© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: MYL-V; M55-V; M18-V; M16-V; NYL-V; N18-V; N16-V; M14-V; N14-V
; M12-V

Sija Nro Joukkue Seura Tulos Ero
MYL-V Miehet, Viesti 6 km P
1. 3 Liedon Luja Liedon Luja 17:45.60
103 Antti Rauvola 1: 2.50,10 ( 1)   3: 3.00,00 ( 1)   5: 3.00,80 ( 1)
203 Jarkko Hiltunen 2: 2.53,30 ( 1)   4: 2.56,80 ( 1)   6: 3.04,60 ( 1)
2. 1 Kuoreveden Kärki Kuoreveden Kärki 18:29.80    44.20
101 Henri Kaukanen 1: 2.58,60 ( 2)   3: 3.05,40 ( 2)   5: 3.09,20 ( 2)
201 Joonas Leppä 2: 2.57,70 ( 2)   4: 3.07,70 ( 2)   6: 3.11,20 ( 2)
3. 2 Honkajoen Seudun Urheilijat Honkajoen Seudun Urheilijat 20:32.10    2:46.50
102 Mikko Lamminpää 1: 3.23,70 ( 3)   3: 3.28,50 ( 3)   5: 3.24,20 ( 3)
202 Heikki Haunia 2: 3.22,00 ( 3)   4: 3.23,90 ( 3)   6: 3.29,80 ( 3)
DNS 4 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö
104 Veikka Rajala 1: 0.00,00 (-)   3: 0.00,00 (-)   5: 0.00,00 (-)
204 Mika Haarala 2: 0.00,00 (-)   4: 0.00,00 (-)   6: 0.00,00 (-)
Sarjaluettelo
M55-V Miehet 55 vuotta, Viesti 6 km P
1. 7 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 21:18.30
107 Pekka Siiskonen 1: 3.24,30 ( 1)   3: 3.54,50 ( 1)   5: 3.56,70 ( 1)
207 Leo Ukkonen 2: 3.20,60 ( 1)   4: 3.17,00 ( 1)   6: 3.25,20 ( 1)
Sarjaluettelo
M18-V Miehet 18 vuotta, Viesti 6 km P
1. 9 Viialan Viri Viialan Viri 21:57.40
109 Micke Jyrkinen 1: 3.13,40 ( 1)   3: 3.37,10 ( 1)   5: 3.38,30 ( 1)
209 Tapio Mikkola 2: 3.42,70 ( 1)   4: 3.47,90 ( 1)   6: 3.58,00 ( 1)
Sarjaluettelo
M16-V Miehet 16 vuotta, Viesti 6 km P
1. 11 kangasalan kisa Kangasalan Kisa 18:51.80
111 Matias Ylisiurua 1: 2.59,40 ( 1)   3: 3.05,30 ( 1)   5: 3.07,60 ( 1)
211 Valtteri Heinimaa 2: 3.06,10 ( 2)   4: 3.11,70 ( 2)   6: 3.21,70 ( 2)
2. 15 HäHs 1 Hämeenlinnan Hiihtoseura 18:55.40    3.60
115 Jukka Vähävihu 1: 3.04,00 ( 3)   3: 3.18,50 ( 3)   5: 3.23,40 ( 2)
215 Lauri Vähävihu 2: 2.57,20 ( 1)   4: 3.02,10 ( 1)   6: 3.10,20 ( 1)
3. 12 Kankaanpään Urheilijat Kankaanpään Urheilijat 19:24.20    32.40
112 Juho Syrjäläinen 1: 3.01,30 ( 2)   3: 3.11,80 ( 2)   5: 3.25,50 ( 3)
212 Samuli Kuusinen 2: 3.06,20 ( 3)   4: 3.13,40 ( 3)   6: 3.26,00 ( 3)
4. 13 HäHs 2 Hämeenlinnan Hiihtoseura 21:11.30    2:19.50
113 Samu Hanska 1: 3.10,50 ( 4)   3: 3.29,20 ( 4)   5: 3.27,90 ( 4)
213 Taavi Nyström 2: 3.33,90 ( 5)   4: 3.42,30 ( 5)   6: 3.47,50 ( 4)
5. 14 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 21:55.30    3:03.50
114 Tuukka Kupiainen 1: 3.34,70 ( 5)   3: 3.41,80 ( 5)   5: 3.49,30 ( 5)
214 Otto Niemelä 2: 3.21,90 ( 4)   4: 3.39,50 ( 4)   6: 3.48,10 ( 5)
Sarjaluettelo
NYL-V Naiset, Viesti 6 km P
1. 23 Kuoreveden Kärki Kuoreveden Kärki 20:15.50
123 Johanna Heinänen 1: 3.07,30 ( 1)   3: 3.15,10 ( 1)   5: 3.14,20 ( 1)
223 Riina Hakala 2: 3.27,60 ( 1)   4: 3.33,10 ( 2)   6: 3.38,20 ( 1)
2. 21 NoNo/PunkKu NoNo/PunkKu 21:26.60    1:11.10
121 Sanni Nokelainen 1: 3.27,20 ( 4)   3: 3.34,50 ( 3)   5: 3.31,47 ( 2)
221 Anne Pitkänen 2: 3.28,30 ( 2)   4: 3.33,04 ( 1)   6: 3.52,09 ( 2)
3. 22 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 21:37.80    1:22.30
122 Krista Laitinen 1: 3.25,40 ( 2)   3: 3.31,60 ( 2)   5: 3.36,90 ( 3)
222 Sonja Harjuntausta 2: 3.28,40 ( 3)   4: 3.40,80 ( 3)   6: 3.54,70 ( 4)
4. 24 HäHs Hämeenlinnan Hiihtoseura 21:52.60    1:37.10
124 Meri Hanska 1: 3.26,00 ( 3)   3: 3.35,40 ( 4)   5: 3.39,40 ( 4)
224 Hilma Ahonen 2: 3.31,60 ( 4)   4: 3.47,00 ( 4)   6: 3.53,20 ( 3)
DNS 20 PargIF/LaLu PargIF/LaLu
120 Saana Kankaanpää 1: 0.00,00 (-)   3: 0.00,00 (-)   5: 0.00,00 (-)
220 Pihla Kankaanpää 2: 0.00,00 (-)   4: 0.00,00 (-)   6: 0.00,00 (-)
Sarjaluettelo
N18-V Naiset 18 vuotta, Viesti 6 km P
1. 26 Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 23:40.20
126 Sonja Lahtinen 1: 3.24,80 ( 1)   3: 3.46,00 ( 1)   5: 3.47,20 ( 1)
226 Juulia Puheloinen 2: 3.55,40 ( 1)   4: 4.20,70 ( 1)   6: 4.26,10 ( 1)
Sarjaluettelo
N16-V Naiset 16 vuotta, Viesti 6 km P
1. 30 Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 21:27.50
130 Nea Kytäjä 1: 3.16,70 ( 1)   3: 3.29,40 ( 1)   5: 3.27,30 ( 1)
230 Vilma Kanerva 2: 3.36,20 ( 2)   4: 3.43,10 ( 2)   6: 3.54,80 ( 2)
2. 28 Kankaantaan Kisa Kankaantaan Kisa 21:57.00    29.50
128 Julia Junkkala 1: 3.27,60 ( 2)   3: 3.45,00 ( 2)   5: 3.43,10 ( 2)
228 Karoliina Iso-Ropo 2: 3.31,20 ( 1)   4: 3.39,20 ( 1)   6: 3.50,90 ( 1)
3. 29 Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat 25:10.00    3:42.50
129 Nella Niemelä 1: 3.56,70 ( 3)   3: 3.57,70 ( 3)   5: 3.57,60 ( 3)
229 Wilhelmiina Liuksiala 2: 4.19,80 ( 3)   4: 4.24,80 ( 3)   6: 4.33,40 ( 3)
Sarjaluettelo
M14-V Miehet 14 vuotta, Viesti 6 km P
1. 43 Lempäälän Kisa 1 Lempäälän Kisa 20:44.70
143 Leevi Lampén 1: 3.11,90 ( 1)   3: 3.22,10 ( 1)   5: 3.33,30 ( 2)
243 Atte Urvanta 2: 3.25,60 ( 1)   4: 3.30,80 ( 1)   6: 3.41,00 ( 1)
2. 41 LaLu/KaVa LaLu/KaVa 21:03.80    19.10
141 Elmeri Lehtinen 1: 3.13,10 ( 2)   3: 3.30,00 ( 2)   5: 3.33,00 ( 1)
241 Lauri Saarinen 2: 3.32,60 ( 2)   4: 3.31,50 ( 2)   6: 3.43,60 ( 2)
3. 44 Lempäälän Kisa 2 Lempäälän Kisa 22:43.40    1:58.70
144 Roope Niskanen 1: 3.39,40 ( 3)   3: 3.44,70 ( 3)   5: 3.45,60 ( 3)
244 Samuli Jalonen 2: 3.48,30 ( 3)   4: 3.47,60 ( 3)   6: 3.57,80 ( 3)
4. 40 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 23:35.80    2:51.10
140 Onni Tiira 1: 3.47,10 ( 4)   3: 3.57,80 ( 4)   5: 3.58,70 ( 4)
240 Sebastian Savolainen 2: 3.50,80 ( 4)   4: 3.54,80 ( 4)   6: 4.06,60 ( 4)
DNS 42 Ylöjärven Urheilijat Ylöjärven Urheilijat
142 Vilho Niemelä 1: 0.00,00 (-)   3: 0.00,00 (-)   5: 0.00,00 (-)
242 Adveliina Koskinen 2: 0.00,00 (-)   4: 0.00,00 (-)   6: 0.00,00 (-)
Sarjaluettelo
N14-V Naiset 14 vuotta, Viesti 6 km P
1. 50 Valkeakosken Haka Valkeakosken Haka 21:36.50
150 Nora Kytäjä 1: 3.36,30 ( 3)   3: 3.50,70 ( 4)   5: 3.44,20 ( 2)
250 Saara Mattila 2: 3.20,60 ( 1)   4: 3.28,00 ( 1)   6: 3.36,70 ( 1)
2. 46 EHS Espoon Hiihtoseura 21:37.20    0.70
146 Anni Heinonen 1: 3.35,30 ( 2)   3: 3.42,90 ( 1)   5: 3.42,50 ( 1)
246 Victoria Knape 2: 3.28,60 ( 2)   4: 3.29,80 ( 2)   6: 3.38,10 ( 2)
3. 48 Hiiltomiehet LeKi/KangKi 22:31.50    55.00
148 Hetta Niemelä 1: 3.34,60 ( 1)   3: 3.47,10 ( 2)   5: 3.47,80 ( 3)
248 Venla Heinimaa 2: 3.37,80 ( 3)   4: 3.48,10 ( 3)   6: 3.56,10 ( 3)
4. 47 Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö 23:03.00    1:26.50
147 Viivi Lundberg 1: 3.47,40 ( 5)   3: 3.51,90 ( 5)   5: 4.01,00 ( 5)
247 Venny Lundberg 2: 3.37,90 ( 4)   4: 3.48,30 ( 4)   6: 3.56,50 ( 4)
5. 49 Vammalan Seudun Voima Vammalan Seudun Voima 23:40.30    2:03.80
149 Nina Välimäki 1: 3.38,10 ( 4)   3: 3.49,60 ( 3)   5: 3.57,40 ( 4)
249 Jessica Junkkala 2: 3.50,10 ( 5)   4: 4.00,00 ( 5)   6: 4.25,10 ( 5)
Sarjaluettelo
M12-V Miehet 12 vuotta, Viesti 6 km P
1. 56 Teiskon Urheilijat Teiskon Urheilijat 22:28.20
156 Johannes Alarotu 1: 3.38,50 ( 1)   3: 3.42,90 ( 1)   5: 3.47,80 ( 1)
256 Akseli Pitkänen 2: 3.42,20 ( 1)   4: 3.45,00 ( 1)   6: 3.51,80 ( 1)
2. 53 HäHs Hämeenlinnan Hiihtoseura 25:51.80    3:23.60
153 Eetu Mäkelä 1: 4.16,00 ( 2)   3: 4.23,30 ( 2)   5: 4.28,50 ( 2)
253 Joel Seppälä 2: 4.09,90 ( 3)   4: 4.08,20 ( 2)   6: 4.25,90 ( 2)
3. 55 Viialan Viri Viialan Viri 28:01.30    5:33.10
155 Roope Jyrkinen 1: 4.28,40 ( 3)   3: 4.33,00 ( 3)   5: 4.40,90 ( 3)
255 Niilo Rautio 2: 3.44,70 ( 2)   4: 5.07,90 ( 3)   6: 5.26,40 ( 3)
DNS 54 TeiskU/YlRy TeiskU/YlRy
154 Eemil Koskinen 1: 0.00,00 (-)   3: 0.00,00 (-)   5: 0.00,00 (-)
254 Paavo Mäntyvaara 2: 0.00,00 (-)   4: 0.00,00 (-)   6: 0.00,00 (-)
Sarjaluettelo

Sija Nro Joukkue Seura Tulos Ero
N12-V Naiset 12 vuotta, Viesti 3 km P
1. 63 Kaipolan Vire Kaipolan Vire 11:59.30
163 Melia Palsinajärvi 1: 1.59,70 ( 2)   3: 1.59,40 ( 1)   5: 2.02,30 ( 1)
263 Lotta Salonen 2: 1.54,00 ( 1)   4: 1.58,90 ( 1)   6: 2.05,00 ( 1)
2. 61 Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 12:30.40    31.10
161 Ella Noora Haapalehto 1: 1.58,00 ( 1)   3: 2.04,60 ( 2)   5: 2.07,20 ( 2)
261 Oona Kaikkonen 2: 2.03,30 ( 2)   4: 2.04,80 ( 2)   6: 2.12,50 ( 2)
3. 62 HäHs Hämeenlinnan Hiihtoseura 13:33.00    1:33.70
162 Matilda Saltbacka 1: 2.05,10 ( 4)   3: 2.13,40 ( 3)   5: 2.14,50 ( 3)
262 Amanda Saltbacka 2: 2.15,40 ( 4)   4: 2.17,90 ( 4)   6: 2.26,70 ( 4)
4. 65 Nakkilan Vire Nakkilan Vire 13:34.30    1:35.00
165 Heini Vuori 1: 2.08,80 ( 5)   3: 2.18,10 ( 5)   5: 2.18,90 ( 5)
265 Lotta Sjöblom 2: 2.08,70 ( 3)   4: 2.15,30 ( 3)   6: 2.24,50 ( 3)
5. 64 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 13:46.70    1:47.40
164 Karoliina Hirvelä 1: 2.09,80 ( 6)   3: 2.15,80 ( 4)   5: 2.16,30 ( 4)
264 Elli Sipponen 2: 2.16,50 ( 6)   4: 2.20,00 ( 5)   6: 2.28,30 ( 5)
6. 60 Viialan Viri 2 Viialan Viri 14:09.70    2:10.40
160 Aava Häyrynen 1: 2.03,80 ( 3)   3: 2.23,50 ( 8)   5: 2.28,20 ( 8)
260 Tuulia Laukkanen 2: 2.15,80 ( 5)   4: 2.23,00 ( 6)   6: 2.35,40 ( 8)
7. 66 Nakkilan Vire 2 Nakkilan Vire 14:26.50    2:27.20
166 Anna Stenroos 1: 2.14,70 ( 7)   3: 2.21,30 ( 7)   5: 2.24,40 ( 6)
266 Aino Anttila 2: 2.23,40 ( 7)   4: 2.29,50 ( 7)   6: 2.33,20 ( 7)
8. 67 Viialan Viri Viialan Viri 14:32.80    2:33.50
167 Helmi Hujanen 1: 2.15,70 ( 8)   3: 2.20,30 ( 6)   5: 2.24,60 ( 7)
267 Vilja Hujanen 2: 2.24,40 ( 8)   4: 2.35,40 ( 8)   6: 2.32,40 ( 6)
Sarjaluettelo
M10-V Miehet 10 vuotta, viesti 3 km P
1. 72 HäHs Hämeenlinnan Hiihtoseura 14:02.40
172 Vilho Peltotalo 1: 2.09,20 ( 1)   3: 2.20,00 ( 1)   5: 2.20,50 ( 1)
272 Olli Seppälä 2: 2.21,50 ( 2)   4: 2.22,80 ( 2)   6: 2.28,40 ( 2)
2. 70 Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 14:03.40    1.00
170 Aapo Närhi 1: 2.18,30 ( 2)   3: 2.29,00 ( 2)   5: 2.24,00 ( 2)
270 Oliver Kaikkonen 2: 2.11,80 ( 1)   4: 2.15,50 ( 1)   6: 2.24,80 ( 1)
DNS 71 Kangasalan kisa Kangasalan Kisa
171 Niilo Linnamaa 1: 0.00,00 (-)   3: 0.00,00 (-)   5: 0.00,00 (-)
271 Miko Sipilä 2: 0.00,00 (-)   4: 0.00,00 (-)   6: 0.00,00 (-)
Sarjaluettelo
N10-V Naiset 10 vuotta, Viesti 3 km P
1. 77 Lempäälän Kisa Lempäälän Kisa 14:19.40
177 Emilia Ylilehto 1: 2.16,90 ( 1)   3: 2.23,50 ( 1)   5: 2.28,30 ( 1)
277 Lotta Tolvanen 2: 2.17,50 ( 1)   4: 2.19,80 ( 1)   6: 2.33,40 ( 1)
2. 76 Nakkilan Vire Nakkilan Vire 16:21.20    2:01.80
176 Maija Vuori 1: 2.19,60 ( 2)   3: 2.32,40 ( 2)   5: 2.32,30 ( 2)
276 Sofia Sjöblom 2: 2.47,10 ( 2)   4: 2.57,60 ( 2)   6: 3.12,20 ( 2)
3. 75 Liedon Luja Liedon Luja 17:36.90    3:17.50
175 Amanda Rauvola 1: 2.28,10 ( 3)   3: 2.40,10 ( 3)   5: 2.43,10 ( 3)
275 Linda Hemling 2: 3.01,80 ( 3)   4: 3.11,20 ( 3)   6: 3.32,60 ( 3)
Sarjaluettelo

Leave a Comment