Sarjat ja matkat

Pdf-tiedosto, jossa ovat myös tavoiteajat ja arvioidut kilometrivauhdit

Sarja Matka Rasteja Kartanvaihto
H21 27,5 45 2
H20 21,8 39 1
H18 18,1 29 1
H16 13,6 27 1
H15 11,1 19 1
D21 18,5 34 1
D20 13,7 27
D18 11,8 23
D16 10,2 23
D15 9,1 23
H35 20,4 27 1
H40 19,8 28 1
H45 18,2 30
H50 14 21
H55 12,8 20
H60 11,8 18
D35 12,7 19
D40 12,3 19
D45 11,8 18
H65 10,8 18
H70 8,5 16
H75 6,3 9
H80 5,1 9
H85 4,5 10
D50 10,9 17
D55 8,8 14
D60 7,8 13
D65 7 12
D70 5,1 9
D75 4,5 10
D80 3,9 8
D85 3,9 8
Kunto5 5 7
Kunto10 9,2 14
Kunto15 13,4 19

Leave a Comment