Sarjat ja matkat (la-su)

LA 7.6.2014

Sarja km Rasteja Lähtö Sarja km Rasteja Lähtö
H6-10RRS 1,3/1,7 4 3 D6-10RRS 1,3/1,7 4 3
H8RR 1,3/1,7 4 3 D8RR 1,3/1,7 4 3
H9RR 1,8/2,6 6 3 D9RR 1,8/2,6 6 3
H10RR 1,8/2,6 6 3 D10RR 1,8/2,6 6 3
H10 1,2 5 3 D10 1,2 5 3
H12TR 1,8 5 3 D12TR 1,8 5 3
H12 1,8 7 3 D12 1,8 7 3
H13 2,4 7 3 D13 2,4 7 3
H14 2,6 7 3 D14 2,6 7 3
H16 3,4 11 1 D16 2,6 8 1
H18 3,7 12 1 D18 3,3 11 1
H20 4,3 12 1 D20 3,4 11 1
H21A 5,0 15 1 D21A 4,0 14 1
H21AL 3,9 12 1 D21AL 3,4 11 1
H21C 3,1 12 2 D21C 2,5 9 2
H35 4,3 12 1 D35 3,5 11 1
H40 3,9 12 1 D40 3,3 11 1
H45 3,7 12 1 D45 2,9 10 1
H50 3,5 11 1 D50 2,7 10 2
H55 3,4 11 1 D55 2,4 8 2
H60 2,9 10 1 D60 2,4 8 2
H65 2,7 10 2 D65 2,2 7 2
H70 2,4 8 2 D70 2,2 7 2
H75 2,2 7 2 D75 1,9 6 2
H80 1,9 6 2 D80 1,9 6 2
H85 1,9 6 2 D85 1,9 6 2
KUNTO3 2,9 10 2
KUNTO5 4,8 14 2
 .  .

SU 8.6.2014

 
Sarja Km Rasteja Lähtö Sarjat Km Rasteja Lähtö
H6-10RRS 1,1/1,5 4 4 D6-10RRS 1,1/1,5 4 4
H8RR 1,1/1,5 4 4 D8RR 1,1/1,5 4 4
H9RR 2,0/2,8 4 3 D9RR 2,0/2,8 4 3
H10RR 2,0/2,8 4 3 D10RR 2,0/2,8 4 3
H10 2,2 7 3 D10 2,2 7 3
H12TR 2,0 6 3 D12TR 2,0 6 3
H12 3,0 7 3 D12 3,0 7 3
H13 3,2 10 3 D13 3,2 10 3
H14 3,6 10 3 D14 3,6 10 3
H16 5,8 13 1 D16 5,1 8 1
H18 8,1 13 1 D18 5,6 12 1
H20 8,6 14 1 D20 5,8 13 1
H21A 11,0 16 1 D21A 8,3 13 1
H21AL 8,3 14 1 D21AL 5,8 13 1
H21C 5,0 13 2 D21C 4,1 12 2
H35 8,6 14 1 D35 6,2 13 1
H40 8,3 14 1 D40 5,6 12 1
H45 8,1 13 1 D45 5,4 12 1
H50 6,2 13 1 D50 4,5 11 2
H55 5,8 12 1 D55 4,1 11 2
H60 5,4 12 1 D60 4,1 11 2
H65 4,5 11 2 D65 3,7 10 2
H70 4,1 11 2 D70 3,7 10 2
H75 3,7 10 2 D75 2,7 8 2
H80 2,7 8 2 D80 2,7 8 2
H85 2,7 8 2 D85 2,7 8 2
KUNTO3 3,3 11 2
KUNTO5 5,7 10 2

Leave a Comment