Sarjat ja matkat (pe)

Sarja Km Rasteja Lähtö Sarja Km Rasteja Lähtö
H6-10RRS 1,08/1,90 8 2 D6-10RRS 1,08/1,90 8 2
H8RR 1,08/1,90 8 2 D8RR 1,08/1,90 8 2
H9RR 1,08/1,90 8 2 D9RR 1,08/1,90 8 2
H10RR 1,08/1,90 8 2 D10RR 1,08/1,90 8 2
H10 1,30 10 2 D10 1,30 10 2
H12TR 1,24 10 2 D12TR 1,24 10 2
H12 1,55 13 2 D12 1,55 13 2
H13 1,98 14 2 D13 1,98 14 2
H14 2,18 15 2 D14 2,18 15 2
H16 2,85 18 2 D16 2,85 18 2
H18 2,85 18 2 D18 2,85 18 2
H20 2,85 18 2 D20 2,85 18 2
H21A (* 3,62 23 1(* D21A (* 2,85 18 1(*
H21AL 2,47 17 2 D21AL 2,18 15 2
H21C 1,55 13 2 D21C 1,55 13 2
H35 2,85 18 2 D35 2,18 15 2
H40 2,47 17 2 D40 2,18 15 2
H45 2,47 17 2 D45 2,18 15 2
H50 1,98 14 2 D50 1,98 14 2
H55 1,98 14 2 D55 1,55 13 2
H60 1,98 14 2 D60 1,55 13 2
H65 1,98 14 2 D65 1,55 13 2
H70 1,30 10 2 D70 1,30 10 2
H75 1,30 10 2 D75 1,30 10 2
H80 1,30 10 2 D80 1,30 10 2
H85 1,30 10 2 D85 1,30 10 2
KUNTO 2,11 13 2

*) Lähtökynnys klo 19.00

Leave a Comment