NRCC 29.9.2015

VJNRCC7B Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.    Tulos        

  1. Jussi Suna                       1-02.17       2-04.26       1-07.46       1-11.56       1-15.16       1-18.33       1-26.12       1-27.01       1-28.45       1-31.15       1-32.30       1-34.55       1-36.01       1-37.50       1-41.10       1-43.46       1-45.02     45.22         Jussi Suna
  2. Taavi Mustajoki                  4-02.26       4-05.13       3-09.14       3-13.46       3-19.12       3-23.29       3-32.04       3-32.58       2-34.52       3-38.58       3-40.36       2-43.17       2-44.58       2-47.28       2-51.16       2-53.45       2-55.22     55.37         Taavi Mustajoki
  3. Tuukka Senttula                  5-02.33       5-05.21       4-09.16       4-14.23       4-20.04       4-25.46       4-35.08       4-37.12       4-39.36       4-42.06       4-43.25       4-45.49       4-46.58       3-48.44       3-52.31       3-55.20       3-56.45     57.04         Tuukka Senttula
  4. Simo Lindgren                    3-02.22       1-04.12       2-07.50       2-13.04       2-17.01       2-21.32       2-31.35       2-32.31       3-35.13       2-38.27       2-40.15       3-44.36       3-46.00       4-51.24       4-55.18       4-58.18       4-59.57     1.00.17       Simo Lindgren
  5. Ari-Pekka Lassila                2-02.21       3-04.37       7-16.53       7-22.54       7-28.06       7-34.43       7-44.17       7-46.20       7-48.39       7-51.41       7-53.15       5-55.47       6-57.08       6-59.46       6-1.03.47     6-1.06.02     5-1.07.22   1.07.49       Ari-Pekka Lassila
  6. Jonne Pitkänen                   7-03.31       6-05.25       6-13.42       5-18.29       6-25.43       6-31.11       6-41.34       6-42.41       5-44.48       5-48.35       5-50.22       6-55.58       5-57.06       5-59.07       5-1.02.46     5-1.05.20     6-1.07.36   1.07.51       Jonne Pitkänen
  7. Sami Liponkoski                  6-03.30       7-06.24       5-11.01       6-18.40       5-23.40       5-29.03       5-40.42       5-42.01       6-44.56       6-49.08       6-51.26       7-58.53       7-1.00.24     7-1.03.14     7-1.08.30     7-1.12.48     7-1.15.13   1.15.37       Sami Liponkoski
     Konsta Vanhanen                        -         04.45         08.50         13.43         17.52         22.32         31.20         32.16         34.27         37.59         39.47         42.52         44.04         50.08         54.40         56.24         57.41     57.58         Konsta Vanhanen

VJNRCC7B Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-M      Tulos        

  1. Jussi Suna                       1-02.17       3-02.09       1-03.20       1-04.10       1-03.20       1-03.17       1-07.39       1-49          1-01.44       1-02.30       1-01.15       2-02.25       1-01.06       2-01.49       1-03.20       4-02.36       1-01.16       4-20        45.22         Jussi Suna
  2. Taavi Mustajoki                  4-02.26       5-02.47       4-04.01       2-04.32       5-05.26       2-04.17       2-08.35       2-54          2-01.54       6-04.06       4-01.38       4-02.41       7-01.41       4-02.30       4-03.48       2-02.29       4-01.37       1-15        55.37         Taavi Mustajoki
  3. Tuukka Senttula                  5-02.33       6-02.48       3-03.55       4-05.07       6-05.41       6-05.42       3-09.22       7-02.04       5-02.24       1-02.30       2-01.19       1-02.24       3-01.09       1-01.46       3-03.47       5-02.49       3-01.25       3-19        57.04         Tuukka Senttula
  4. Simo Lindgren                    3-02.22       1-01.50       2-03.38       5-05.14       2-03.57       3-04.31       5-10.03       3-56          6-02.42       4-03.14       6-01.48       5-04.21       5-01.24       7-05.24       5-03.54       6-03.00       5-01.39       4-20        1.00.17       Simo Lindgren
  5. Ari-Pekka Lassila                2-02.21       4-02.16       7-12.16       6-06.01       4-05.12       7-06.37       4-09.34       6-02.03       4-02.19       3-03.02       3-01.34       3-02.32       4-01.21       5-02.38       6-04.01       1-02.15       2-01.20       7-27        1.07.49       Ari-Pekka Lassila
  6. Jonne Pitkänen                   7-03.31       2-01.54       6-08.17       3-04.47       7-07.14       5-05.28       6-10.23       4-01.07       3-02.07       5-03.47       5-01.47       6-05.36       2-01.08       3-02.01       2-03.39       3-02.34       6-02.16       1-15        1.07.51       Jonne Pitkänen
  7. Sami Liponkoski                  6-03.30       7-02.54       5-04.37       7-07.39       3-05.00       4-05.23       7-11.39       5-01.19       7-02.55       7-04.12       7-02.18       7-07.27       6-01.31       6-02.50       7-05.16       7-04.18       7-02.25       6-24        1.15.37       Sami Liponkoski
     Konsta Vanhanen                        -         04.45         04.05         04.53         04.09         04.40         08.48         56            02.11         03.32         01.48         03.05         01.12         06.04         04.32         01.44         01.17         17        57.58         Konsta Vanhanen

VJNRCC7A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.    Tulos        

  1. Tomi Närvä                       1-02.12       1-03.21       1-06.59       1-10.39       1-15.05       1-18.45       1-20.42       1-28.05       1-28.55       1-30.58       1-33.41       1-35.14       1-37.36       1-38.35       1-40.35       1-44.11       1-46.01       1-47.11     47.28         Tomi Närvä
  2. Henri Kalve                      2-02.14       2-03.33       5-09.48       4-14.52       2-18.21       2-22.59       2-24.07       2-31.04       2-31.55       2-34.24       2-38.29       2-40.11       2-43.03       2-44.10       2-46.10       2-49.52       2-52.04       2-53.35     53.54         Henri Kalve
  3. Mika Pahkala                     5-02.41       4-04.09       2-08.29       2-13.51       3-18.39       3-24.19             -       3-35.04       3-36.16       3-39.25       3-43.17       3-45.16       3-48.23       3-49.41       3-51.46       3-56.30       3-59.48       3-1.01.29   1.01.49       Mika Pahkala
  4. Akseli Ketola                    7-03.04       7-05.31       7-10.50       6-15.49       5-19.43       5-25.09       4-26.32       4-37.08       4-38.07       4-41.03       4-44.32       4-46.16       4-49.15       4-50.32       4-52.44       4-57.27       4-1.01.31     4-1.02.59   1.03.21       Akseli Ketola
  5. Kai Samposalo                    4-02.32       5-04.44       6-09.57       5-14.54       4-18.57       4-24.22       3-25.43       6-39.57       6-41.18       7-44.49       6-48.21       6-50.21       6-54.25       6-55.44       6-58.09       6-1.01.57     5-1.04.10     5-1.05.39   1.06.01       Kai Samposalo
  6. Heikki Lindberg                  3-02.22       3-04.07       4-09.04       7-16.14       7-23.51       7-28.57       6-30.40       7-41.00       7-42.06       6-44.42       5-48.09       5-49.52       5-52.57       5-54.18       5-56.46       5-1.01.21     6-1.04.40     6-1.06.12   1.06.36       Heikki Lindberg
  7. Arto Nikkilä                     6-03.03       6-05.00       3-08.55       3-14.41       6-20.52       6-26.25       5-27.59       5-37.51       5-39.16       5-42.40       7-49.07       7-51.53       7-58.50       7-1.00.06     7-1.02.12     7-1.07.10     7-1.15.08     7-1.16.50   1.17.14       Arto Nikkilä

VJNRCC7A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-M      Tulos        

  1. Tomi Närvä                       1-02.12       1-01.09       1-03.38       1-03.40       4-04.26       1-03.40       6-01.57       2-07.23       1-50          1-02.03       1-02.43       1-01.33       1-02.22       1-59          1-02.00       1-03.36       1-01.50       1-01.10       1-17        47.28         Tomi Närvä
  2. Henri Kalve                      2-02.14       2-01.19       7-06.15       4-05.04       1-03.29       2-04.38       1-01.08       1-06.57       2-51          2-02.29       6-04.05       2-01.42       2-02.52       2-01.07       1-02.00       2-03.42       2-02.12       4-01.31       2-19        53.54         Henri Kalve
  3. Mika Pahkala                     5-02.41       3-01.28       3-04.20       5-05.22       5-04.48       7-05.40             -       6-10.45       5-01.12       5-03.09       5-03.52       5-01.59       5-03.07       5-01.18       3-02.05       6-04.44       4-03.18       6-01.41       3-20        1.01.49       Mika Pahkala
  4. Akseli Ketola                    7-03.04       7-02.27       6-05.19       3-04.59       2-03.54       5-05.26       3-01.23       5-10.36       3-59          4-02.56       3-03.29       4-01.44       3-02.59       4-01.17       5-02.12       5-04.43       6-04.04       2-01.28       4-22        1.03.21       Akseli Ketola
  5. Kai Samposalo                    4-02.32       6-02.12       5-05.13       2-04.57       3-04.03       4-05.25       2-01.21       7-14.14       6-01.21       7-03.31       4-03.32       6-02.00       6-04.04       6-01.19       6-02.25       3-03.48       3-02.13       3-01.29       4-22        1.06.01       Kai Samposalo
  6. Heikki Lindberg                  3-02.22       4-01.45       4-04.57       7-07.10       7-07.37       3-05.06       5-01.43       4-10.20       4-01.06       3-02.36       2-03.27       3-01.43       4-03.05       7-01.21       7-02.28       4-04.35       5-03.19       5-01.32       6-24        1.06.36       Heikki Lindberg
  7. Arto Nikkilä                     6-03.03       5-01.57       2-03.55       6-05.46       6-06.11       6-05.33       4-01.34       3-09.52       7-01.25       6-03.24       7-06.27       7-02.46       7-06.57       3-01.16       4-02.06       7-04.58       7-07.58       7-01.42       6-24        1.17.14       Arto Nikkilä

VJNRCC5A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.    Tulos        

  1. Lasse Viilo                      1-02.19       1-03.07       1-06.43       1-14.26       1-18.39       1-27.16       1-28.38       1-31.15       1-35.02       1-36.28     36.48         Lasse Viilo
  2. Sirra Toivonen                   8-03.20       6-04.19       5-09.04       3-16.03       3-22.16       3-32.28       3-34.52       3-38.24       2-42.48       2-44.44     45.09         Sirra Toivonen
  3. Jarno Riikonen                   2-02.25       2-03.16       2-07.33       2-15.53       2-20.16       2-31.16       2-33.24       2-36.34       3-43.35       3-45.09     45.31         Jarno Riikonen
  4. Heikki Tukiainen                 5-03.00      10-04.47      10-10.01       8-20.06       6-24.36       5-35.20       5-37.06       4-40.02       4-44.31       4-46.16     46.35         Heikki Tukiainen
  5. Jyri Mustajoki                   6-03.07       9-04.46       6-09.18       7-18.19       4-23.41       4-34.49       4-36.56       5-40.32       5-46.18       5-48.05     48.26         Jyri Mustajoki
  6. Heini Rintanen                   3-02.47       3-03.38       3-07.44       5-17.29       7-25.18       6-36.37       6-38.29       6-42.05       6-46.41       6-48.30     48.51         Heini Rintanen
  7. Tiitus Mustajoki                10-03.40       8-04.41       7-09.44       6-17.51       8-26.08       7-37.31       7-40.19       7-43.03       7-47.38       7-49.15     49.33         Tiitus Mustajoki
  8. Juhani Pitkänen                  9-03.34       7-04.40       9-10.00       4-17.19       5-23.48       8-40.09       8-42.02       8-46.12       8-51.40       8-53.21     53.46         Juhani Pitkänen
  9. Kari Puttonen                    7-03.11       5-04.14       8-09.50       9-23.34      10-31.09      10-46.25       9-49.15       9-54.19       9-1.00.23     9-1.04.17   1.04.40       Kari Puttonen
 10. Jouko Skog                       4-02.58       4-04.03       4-08.47      10-23.42       9-30.31       9-41.54      10-52.56      10-57.48      10-1.02.52    10-1.05.27   1.05.50       Jouko Skog

VJNRCC5A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-M      Tulos        

  1. Lasse Viilo                      1-02.19       1-48          1-03.36       3-07.43       1-04.13       1-08.37       1-01.22       1-02.37       1-03.47       1-01.26       3-20        36.48         Lasse Viilo
  2. Sirra Toivonen                   8-03.20       4-59          6-04.45       1-06.59       5-06.13       2-10.12       7-02.24       5-03.32       2-04.24       8-01.56       9-25        45.09         Sirra Toivonen
  3. Jarno Riikonen                   2-02.25       2-51          3-04.17       5-08.20       2-04.23       4-11.00       6-02.08       4-03.10      10-07.01       2-01.34       6-22        45.31         Jarno Riikonen
  4. Heikki Tukiainen                 5-03.00      10-01.47       8-05.14       8-10.05       3-04.30       3-10.44       2-01.46       3-02.56       3-04.29       5-01.45       2-19        46.35         Heikki Tukiainen
  5. Jyri Mustajoki                   6-03.07       9-01.39       4-04.32       6-09.01       4-05.22       5-11.08       5-02.07       6-03.36       8-05.46       6-01.47       4-21        48.26         Jyri Mustajoki
  6. Heini Rintanen                   3-02.47       2-51          2-04.06       7-09.45       9-07.49       6-11.19       3-01.52       6-03.36       5-04.36       7-01.49       4-21        48.51         Heini Rintanen
  7. Tiitus Mustajoki                10-03.40       5-01.01       7-05.03       4-08.07      10-08.17       7-11.23       8-02.48       2-02.44       4-04.35       3-01.37       1-18        49.33         Tiitus Mustajoki
  8. Juhani Pitkänen                  9-03.34       8-01.06       9-05.20       2-07.19       6-06.29      10-16.21       4-01.53       8-04.10       7-05.28       4-01.41       9-25        53.46         Juhani Pitkänen
  9. Kari Puttonen                    7-03.11       6-01.03      10-05.36       9-13.44       8-07.35       9-15.16       9-02.50      10-05.04       9-06.04      10-03.54       7-23        1.04.40       Kari Puttonen
 10. Jouko Skog                       4-02.58       7-01.05       5-04.44      10-14.55       7-06.49       7-11.23      10-11.02       9-04.52       6-05.04       9-02.35       7-23        1.05.50       Jouko Skog

VJNRCC5B Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.    Tulos        

  1. Sonja Kyrölä                     2-02.41       7-03.59       2-07.43       1-12.01       1-16.32       1-25.20       1-26.46       1-28.27       1-31.57       1-33.40     33.59         Sonja Kyrölä
  2. Ville Uitto                      4-02.43       2-03.39       3-07.46       5-13.56       4-18.33       3-27.26       3-28.54       2-30.07       2-33.24       2-34.53     35.11         Ville Uitto
  3. Marika Hara                      5-02.44       3-03.42       4-07.53       2-12.40       2-17.57       2-27.23       2-28.51       3-30.12       3-34.13       3-35.42     36.03         Marika Hara
  4. Kiri Huhtanen                   10-03.17       9-04.09      11-08.54       6-14.02       5-18.49       4-28.42       4-30.19       4-32.03       4-36.44       4-38.17     38.34         Kiri Huhtanen
  5. Thomas Nyholm                    7-02.55       4-03.54       5-07.54       4-13.49       6-18.51       5-29.17       5-31.07       5-32.45       5-37.04       5-39.06     39.27         Thomas Nyholm
  6. Juha Lilja                       3-02.42       1-03.32       1-07.22       3-12.59       3-18.14       6-30.36       6-32.04       6-33.34       6-38.09       6-39.41     39.57         Juha Lilja
  7. Jeremias Joutsensaari            1-02.38       8-04.08       6-08.17      10-15.28       8-21.14       7-32.15       7-33.42       7-35.01       7-39.16       7-40.40     40.58         Jeremias Joutsensaari
  8. Ulrika Uotila                    6-02.52       6-03.56      10-08.45       6-14.02      11-22.47       8-32.18       8-33.53       8-35.41       8-40.03       8-41.54     42.15         Ulrika Uotila
  9. Leevi Keronen                   15-03.35      19-05.36      16-10.01       9-14.56      10-22.45      12-33.50      12-35.39      11-37.14       9-41.22       9-42.59     43.19         Leevi Keronen
 10. Robert Amper                     7-02.55       4-03.54       7-08.23      16-18.12      13-23.14      11-33.21      11-35.11      13-37.56      12-42.03      11-43.20     43.38         Robert Amper
 11. Petteri Hakala                  11-03.20      10-04.22       9-08.42       8-14.10       7-21.03       9-32.43       9-34.37       9-36.24      11-41.34      10-43.14     43.40         Petteri Hakala
 12. Jimi Ansio                      13-03.30      12-04.46      15-09.53      13-17.16      14-23.38      10-33.20      10-34.57      10-36.39      10-41.30      12-43.26     43.43         Jimi Ansio
 13. Seppo Kuusisto                  12-03.22      13-04.49       8-08.41      15-17.56      15-23.46      14-34.53      14-36.30      14-38.18      13-42.45      13-44.37     44.57         Seppo Kuusisto
 14. Liisi Airas                     19-04.09      15-05.07      17-10.17      12-17.10      12-23.10      15-35.22      15-37.06      15-38.48      15-43.39      14-45.19     45.40         Liisi Airas
 15. Tero Hihnala                     9-03.15      11-04.34      12-09.29      11-15.55       9-21.50      13-33.59      13-35.54      12-37.43      14-42.50      15-45.20     45.46         Tero Hihnala
 16. Anni Haanpää                    17-03.44      16-05.14      19-10.56      14-17.55      16-24.27      16-36.21      16-38.15      16-40.45      16-45.07      16-47.06     47.36         Anni Haanpää
 17. Antti Lammi                     20-04.27      20-05.41      13-09.40      19-21.59      20-31.06      18-42.34      17-44.50      18-47.30      17-52.01      17-53.49     54.09         Antti Lammi
 18. Annika Viilo                    18-03.53      18-05.26      18-10.49      17-19.39      17-26.55      17-42.15      18-44.51      17-47.21      18-52.11      18-54.17     54.45         Annika Viilo
 19. Pekka Ala-Mäyry                 16-03.38      17-05.19      20-12.10      18-21.52      18-29.01      19-43.57      19-46.10      19-48.28      19-53.26      19-55.26     55.51         Pekka Ala-Mäyry
 20. Heikki Viljanen                 21-04.48      21-08.39      21-13.12      20-24.05      19-30.28      20-44.28      20-46.19      20-48.44      20-53.41      20-56.01     56.23         Heikki Viljanen
 21. Jani Pekkola                    14-03.32      14-05.00      14-09.47      21-25.28      21-31.33      21-51.56      21-54.24      21-56.30      21-1.01.26    21-1.03.24   1.03.50       Jani Pekkola
     Herkko Jokela                      04.02         04.55         09.17         14.40             -         36.05         37.35         39.57         44.03         45.59     46.17         Herkko Jokela
     Petri Hirvonen                     03.48         05.14         10.59         22.03         32.39             -             -             -             -             -     48.02         Petri Hirvonen

VJNRCC5B Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-M      Tulos        

  1. Sonja Kyrölä                     2-02.41      12-01.18       1-03.44       1-04.18       1-04.31       1-08.48       1-01.26       7-01.41       2-03.30      10-01.43       7-19        33.59         Sonja Kyrölä
  2. Ville Uitto                      4-02.43       3-56          6-04.07       9-06.10       2-04.37       2-08.53       3-01.28       1-01.13       1-03.17       3-01.29       4-18        35.11         Ville Uitto
  3. Marika Hara                      5-02.44       4-58          8-04.11       2-04.47       7-05.17       3-09.26       3-01.28       3-01.21       3-04.01       3-01.29      11-21        36.03         Marika Hara
  4. Kiri Huhtanen                   10-03.17       2-52         13-04.45       4-05.08       3-04.47       6-09.53       7-01.37      10-01.44      13-04.41       6-01.33       2-17        38.34         Kiri Huhtanen
  5. Thomas Nyholm                    7-02.55       6-59          5-04.00       8-05.55       4-05.02       8-10.26      12-01.50       6-01.38       7-04.19      18-02.02      11-21        39.27         Thomas Nyholm
  6. Juha Lilja                       3-02.42       1-50          2-03.50       7-05.37       6-05.15      17-12.22       3-01.28       4-01.30      12-04.35       5-01.32       1-16        39.57         Juha Lilja
  7. Jeremias Joutsensaari            1-02.38      16-01.30       7-04.09      13-07.11       8-05.46       9-11.01       2-01.27       2-01.19       6-04.15       2-01.24       4-18        40.58         Jeremias Joutsensaari
  8. Ulrika Uotila                    6-02.52       9-01.04      15-04.49       5-05.17      20-08.45       4-09.31       6-01.35      12-01.48       8-04.22      12-01.51      11-21        42.15         Ulrika Uotila
  9. Leevi Keronen                   15-03.35      20-02.01      10-04.25       3-04.55      19-07.49      10-11.05      11-01.49       5-01.35       5-04.08       7-01.37       8-20        43.19         Leevi Keronen
 10. Robert Amper                     7-02.55       6-59         11-04.29      18-09.49       4-05.02       7-10.07      12-01.50      21-02.45       4-04.07       1-01.17       4-18        43.38         Robert Amper
 11. Petteri Hakala                  11-03.20       8-01.02       9-04.20       6-05.28      16-06.53      13-11.40      15-01.54      11-01.47      21-05.10       8-01.40      17-26        43.40         Petteri Hakala
 12. Jimi Ansio                      13-03.30      11-01.16      17-05.07      14-07.23      13-06.22       5-09.42       7-01.37       8-01.42      15-04.51      14-01.56       2-17        43.43         Jimi Ansio
 13. Seppo Kuusisto                  12-03.22      14-01.27       3-03.52      16-09.15       9-05.50      11-11.07       7-01.37      12-01.48      10-04.27      13-01.52       8-20        44.57         Seppo Kuusisto
 14. Liisi Airas                     19-04.09       4-58         18-05.10      11-06.53      11-06.00      16-12.12      10-01.44       8-01.42      15-04.51       8-01.40      11-21        45.40         Liisi Airas
 15. Tero Hihnala                     9-03.15      13-01.19      16-04.55      10-06.26      10-05.55      15-12.09      17-01.55      14-01.49      20-05.07      21-02.30      17-26        45.46         Tero Hihnala
 16. Anni Haanpää                    17-03.44      16-01.30      20-05.42      12-06.59      15-06.32      14-11.54      15-01.54      18-02.30       8-04.22      16-01.59      21-30        47.36         Anni Haanpää
 17. Antti Lammi                     20-04.27      10-01.14       4-03.59      20-12.19      21-09.07      12-11.28      19-02.16      20-02.40      11-04.31      11-01.48       8-20        54.09         Antti Lammi
 18. Annika Viilo                    18-03.53      18-01.33      19-05.23      15-08.50      18-07.16      20-15.20      21-02.36      18-02.30      14-04.50      19-02.06      20-28        54.45         Annika Viilo
 19. Pekka Ala-Mäyry                 16-03.38      19-01.41      21-06.51      17-09.42      17-07.09      19-14.56      18-02.13      16-02.18      19-04.58      17-02.00      16-25        55.51         Pekka Ala-Mäyry
 20. Heikki Viljanen                 21-04.48      21-03.51      12-04.33      19-10.53      14-06.23      18-14.00      14-01.51      17-02.25      18-04.57      20-02.20      15-22        56.23         Heikki Viljanen
 21. Jani Pekkola                    14-03.32      15-01.28      14-04.47      21-15.41      12-06.05      21-20.23      20-02.28      15-02.06      17-04.56      15-01.58      17-26        1.03.50       Jani Pekkola
     Herkko Jokela                      04.02         53            04.22         05.23             -         21.25         01.30         02.22         04.06         01.56         18        46.17         Herkko Jokela
     Petri Hirvonen                     03.48         01.26         05.45         11.04         10.36             -             -             -             -             -         15.23     48.02         Petri Hirvonen

VJNRCC3A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.     Tulos        

  1. Jukka Kyrölä                     2-04.21       2-09.11       1-14.59       1-17.58       1-20.41       1-23.05       1-25.35     26.01         Jukka Kyrölä
  2. Ilona Tikkakoski                 1-04.19       1-08.15       5-20.36       4-22.56       3-25.19       2-27.46       2-29.20     29.40         Ilona Tikkakoski
  3. Heikki Takala                    4-05.33       4-10.37       3-19.25       3-22.15       4-25.24       3-28.19       3-30.24     30.47         Heikki Takala
  4. Eemil Koskinen                   6-06.20       5-11.26       4-20.26       5-23.14       5-26.24       5-29.02       5-31.16     31.37         Eemil Koskinen
  4. Kari Papinsaari                  3-04.30       3-10.02       2-19.10       2-22.00       2-24.48       4-28.55       4-31.15     31.37         Kari Papinsaari
  6. Oliver Shüle                    15-08.35      12-14.34       9-23.24       6-26.31       8-32.03       6-34.42       6-36.48     37.08         Oliver Shüle
  7. Ville Väliharju                 16-10.01      15-16.09      14-25.41      14-30.09      12-33.35      10-37.22       7-39.44     40.04         Ville Väliharju
  8. Miia Kokkonen                   12-07.29      10-13.30       6-20.50       9-27.51       9-32.09       7-36.39       7-39.44     40.17         Miia Kokkonen
  9. Liisa Matinheikki                7-06.22       6-11.55       7-22.29       7-27.22       7-31.54       8-36.56       9-40.09     40.33         Liisa Matinheikki
 10. Miia Tukiainen                  11-07.07       9-13.15      11-24.22      10-28.45      12-33.35      11-37.24      10-40.12     40.46         Miia Tukiainen
 11. Sanna Matinheikki                8-06.23       8-12.07       8-22.41       8-27.31       6-31.53       9-37.06      11-40.29     41.00         Sanna Matinheikki
 12. Tuomo Gustafsson                14-08.16      16-16.17      10-24.19      11-29.12      11-33.16      12-37.50      12-41.06     41.52         Tuomo Gustafsson
 13. Saana Nieminen                  10-06.55      11-13.37      12-24.58      13-29.34      14-34.13      13-40.30      13-43.26     43.52         Saana Nieminen
 14. Oliver Alajoutsi                 5-06.10       7-12.00      13-25.35      12-29.16      10-33.06      14-44.02      14-46.27     46.48         Oliver Alajoutsi
 15. Otso Tukiainen                   9-06.25      13-14.47      15-28.05      15-33.11      15-39.27      15-46.57      15-49.33     49.56         Otso Tukiainen
 16. Aapo Liponkoski                 13-07.30      14-15.57      16-29.08      16-34.14      16-40.30      16-47.55      16-50.38     51.00         Aapo Liponkoski
     Tarja Soini                        17.00         22.32         32.07         36.24             -             -             -     44.52         Tarja Soini

VJNRCC3A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-M       Tulos        

  1. Jukka Kyrölä                     2-04.21       2-04.50       1-05.48       5-02.59       2-02.43       1-02.24       8-02.30      11-26        26.01         Jukka Kyrölä
  2. Ilona Tikkakoski                 1-04.19       1-03.56      13-12.21       1-02.20       1-02.23       2-02.27       1-01.34       1-20        29.40         Ilona Tikkakoski
  3. Heikki Takala                    4-05.33       3-05.04       4-08.48       3-02.50       4-03.09       5-02.55       2-02.05       8-23        30.47         Heikki Takala
  4. Eemil Koskinen                   6-06.20       4-05.06       6-09.00       2-02.48       5-03.10       3-02.38       4-02.14       4-21        31.37         Eemil Koskinen
  4. Kari Papinsaari                  3-04.30       5-05.32       7-09.08       3-02.50       3-02.48       8-04.07       5-02.20       6-22        31.37         Kari Papinsaari
  6. Oliver Shüle                    15-08.35       9-05.59       5-08.50       6-03.07      14-05.32       4-02.39       3-02.06       1-20        37.08         Oliver Shüle
  7. Ville Väliharju                 16-10.01      11-06.08       8-09.32       9-04.28       6-03.26       6-03.47       6-02.22       1-20        40.04         Ville Väliharju
  8. Miia Kokkonen                   12-07.29      10-06.01       2-07.20      16-07.01       9-04.18       9-04.30      13-03.05      14-33        40.17         Miia Kokkonen
  9. Liisa Matinheikki                7-06.22       6-05.33       9-10.34      12-04.53      11-04.32      11-05.02      14-03.13      10-24        40.33         Liisa Matinheikki
 10. Miia Tukiainen                  11-07.07      11-06.08      11-11.07       8-04.23      13-04.50       7-03.49      11-02.48      15-34        40.46         Miia Tukiainen
 11. Sanna Matinheikki                8-06.23       7-05.44       9-10.34      11-04.50      10-04.22      12-05.13      16-03.23      13-31        41.00         Sanna Matinheikki
 12. Tuomo Gustafsson                14-08.16      14-08.01       3-08.02      12-04.53       8-04.04      10-04.34      15-03.16      16-46        41.52         Tuomo Gustafsson
 13. Saana Nieminen                  10-06.55      13-06.42      12-11.21      10-04.36      12-04.39      13-06.17      12-02.56      11-26        43.52         Saana Nieminen
 14. Oliver Alajoutsi                 5-06.10       8-05.50      16-13.35       7-03.41       7-03.50      16-10.56       7-02.25       4-21        46.48         Oliver Alajoutsi
 15. Otso Tukiainen                   9-06.25      15-08.22      15-13.18      14-05.06      15-06.16      15-07.30       9-02.36       8-23        49.56         Otso Tukiainen
 16. Aapo Liponkoski                 13-07.30      16-08.27      14-13.11      14-05.06      15-06.16      14-07.25      10-02.43       6-22        51.00         Aapo Liponkoski
     Tarja Soini                        17.00         05.32         09.35         04.17             -             -             -             -     44.52         Tarja Soini

VJNRCC3B Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.     Tulos        

  1. Milla Lohikainen                 2-02.51       2-07.59       3-12.32       2-15.43       1-19.03       1-21.32       1-23.41     24.07         Milla Lohikainen
  2. Sara Kurth                       6-03.23       3-08.03       2-12.06       3-15.47       2-20.14       2-22.36       2-24.12     24.32         Sara Kurth
  3. Ossi Mustonen                    1-02.26       1-07.58       1-11.13       1-15.11       3-20.41       3-22.41       3-24.41     24.57         Ossi Mustonen
  4. Teppo Salmia                     4-03.20       4-08.45       4-14.05       4-17.54       4-21.21       4-24.02       4-26.40     27.03         Teppo Salmia
  5. Tapio Mäenpää                    5-03.21       6-09.17       6-14.58       6-19.26       5-23.06       5-25.59       5-28.27     28.54         Tapio Mäenpää
  6. Waltter Toiva                    7-04.00       5-09.05       5-14.48       5-18.07       7-24.49       6-26.39       6-28.39     28.57         Waltter Toiva
  7. Matias Mäenpää                   3-03.06       7-09.52       7-15.16       7-20.07       6-23.54       7-27.03       7-29.06     29.29         Matias Mäenpää
  8. Riitta Lillqvist                 9-04.58       8-10.34       8-18.13       8-23.15       8-27.59       8-31.13       8-33.44     34.07         Riitta Lillqvist
  9. Nuutti Vennelä                   8-04.23       9-12.19       9-20.11      10-26.52       9-32.20       9-36.12       9-39.10     39.29         Nuutti Vennelä
 10. Tanja Hirvonen                  10-08.17      10-14.00      10-20.43       9-25.07      10-34.06      10-43.56      10-45.58     46.27         Tanja Hirvonen
