GranoGames Kuntosuunnistus Pe. 9.6.2017

3.1 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   2-01.36       2-02.29       2-03.04       2-04.34       2-05.40       1-06.43       1-08.53       1-10.14       1-11.57       1-14.00       1-14.49       1-15.23     15.46         Marko Pitkänen
  2. Saku Asikainen                   1-01.28       1-02.24       1-03.00       1-04.32       1-05.35       3-07.00       4-09.50       4-11.24       2-13.05       2-15.23       2-16.13       2-16.50     17.08         Saku Asikainen
  3. Henri Pöntinen                   3-01.41       4-02.35       4-03.10       4-04.50       3-05.58       4-07.03       3-09.43       2-11.13       4-13.29       3-15.38       4-16.35       3-17.08     17.25         Henri Pöntinen
  4. Petteri Lauronen                 8-01.50       5-02.42       6-03.23       6-05.03       5-06.05       5-07.09       5-09.58       5-11.41       3-13.25       4-15.39       3-16.32       4-17.15     17.36         Petteri Lauronen
  5. Pekka Ruutikainen                4-01.42       3-02.32       3-03.07       3-04.40             -       2-06.47       2-09.03       3-11.21       5-13.37       5-15.53       5-16.46       5-17.23     17.43         Pekka Ruutikainen
  6. Henrik Palmen                    5-01.46       6-02.45       5-03.21       5-04.57       4-06.04       6-07.20       7-10.22       6-11.56       6-13.56       6-16.14       6-17.09       6-17.48     18.09         Henrik Palmen
  7. Arto Nikkilä                     5-01.46       6-02.45       8-03.31       7-05.17       6-06.25       7-07.37       6-10.20       7-12.11       7-14.17       7-17.25       7-18.19       7-18.57     19.41         Arto Nikkilä
  8. Essi Väisänen                   11-02.10      10-03.12      10-03.54       9-05.52       8-07.07       9-08.26       8-11.11       8-13.10       8-15.23       8-18.34       8-19.35       8-20.15     20.38         Essi Väisänen
  9. Tommi Viilo                      9-01.59       9-02.58       9-03.42       8-05.35       7-06.53       8-08.09       9-11.43       9-14.12       9-16.51       9-19.50       9-21.09       9-21.54     22.19         Tommi Viilo
 10. Seppo S                         15-02.34      14-03.49      13-04.39      12-06.38      10-08.03      11-09.27      10-12.55      10-15.16      10-17.35      10-20.48      10-22.04      10-22.52     23.15         Seppo S
 11. Teija Rauhala                   13-02.21      12-03.29      11-04.12      13-06.55      11-08.15      12-09.41      11-13.03      11-15.35      11-17.57      11-20.51      11-22.14      11-23.01     23.30         Teija Rauhala
 12. Velipekka Raes                   9-01.59      10-03.12      12-04.13      11-06.27      12-08.19      13-10.05      13-13.50      12-16.15      12-18.53      12-22.04      12-23.32      12-24.21     24.51         Velipekka Raes
 13. Saija Kotala                    16-02.43      16-03.54      14-04.44      15-07.14      14-08.48      14-10.13      14-14.58      13-17.07      13-19.44      13-23.03      13-24.28      13-25.19     25.39         Saija Kotala
 14. Kristian Ketola                  7-01.49       8-02.51       7-03.30      10-05.56       9-07.32      10-08.58      12-13.48      14-17.16      14-20.33      14-24.03      15-25.37      15-26.34     27.00         Kristian Ketola
 15. Hanna Hemminki                  14-02.29      14-03.49      15-04.50      14-07.12      13-08.43      15-10.22      16-15.07      16-17.46      15-20.34      15-24.07      14-25.28      14-26.24     27.02         Hanna Hemminki
 16. Juhani Kotikoski                12-02.16      13-03.34      16-05.06      16-07.23      15-09.22      16-10.54      15-14.59      15-17.38      16-21.21      16-25.55      16-27.45      16-28.50     29.27         Juhani Kotikoski
 17. Ari Viitanen                    20-03.04      19-04.42      18-05.57      17-08.28      16-10.11      17-11.58      17-15.53      17-18.39      17-22.11      17-26.01      17-27.56      17-28.58     29.29         Ari Viitanen
 18. Hannaleena Riikonen             17-02.47      17-04.11      17-05.22      18-08.34      17-10.20      18-11.59      18-18.19      18-20.56      18-24.24      18-28.32      18-30.06      18-30.58     31.31         Hannaleena Riikonen
 19. Mia Näpänkangas                 22-03.15      21-05.10      21-06.29      21-10.13      20-12.13      21-14.13      21-19.38      21-22.42      21-26.14      20-30.18      19-32.30      19-33.36     34.18         Mia Näpänkangas
 20. Veikko Jantunen                 19-03.00      18-04.40      19-06.07      20-09.23      19-12.01      20-14.00      20-19.09      19-22.03      20-26.09      21-31.12      20-33.16      21-34.41     35.17         Veikko Jantunen
 21. Ulla Klemettinen                18-02.48      22-05.15      20-06.25      19-09.22      18-11.16      19-13.06      19-18.32      20-22.13      19-25.21      19-29.46      21-33.31      20-34.25     36.02         Ulla Klemettinen
 22. Marja-Leena Törrö               21-03.10      20-04.53      22-06.39      22-11.27      21-14.53      22-17.34      22-23.29      22-28.11      22-34.23      22-38.36      22-40.40             -     44.59         Marja-Leena Törrö
     Henri P;ntinen                     01.41         02.35         03.10         04.50         05.58         07.03         09.43         11.13         13.29         15.38         16.35         17.08     17.25         Henri P;ntinen
     Tiina Laitimo                      02.29         04.10         05.08         08.04         09.48         11.35         17.10         19.29         22.54             -         27.03         27.59     30.25         Tiina Laitimo
     Kari Jussila                           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.28.33       Kari Jussila

3.1 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   2-01.36       3-53          1-35          1-01.30       3-01.06       1-01.03       1-02.10       1-01.21       2-01.43       1-02.03       1-49          2-34          7-23        15.46         Marko Pitkänen
  2. Saku Asikainen                   1-01.28       5-56          4-36          2-01.32       2-01.03       9-01.25       7-02.50       3-01.34       1-01.41       5-02.18       2-50          3-37          2-18        17.08         Saku Asikainen
  3. Henri Pöntinen                   3-01.41       4-54          1-35          5-01.40       5-01.08       3-01.05       3-02.40       2-01.30       7-02.16       2-02.09       7-57          1-33          1-17        17.25         Henri Pöntinen
  4. Petteri Lauronen                 8-01.50       2-52          7-41          5-01.40       1-01.02       2-01.04       6-02.49       5-01.43       3-01.44       3-02.14       3-53          8-43          5-21        17.36         Petteri Lauronen
  5. Pekka Ruutikainen                4-01.42       1-50          1-35          3-01.33             -      21-02.07       2-02.16       9-02.18       7-02.16       4-02.16       3-53          3-37          3-20        17.43         Pekka Ruutikainen
  6. Henrik Palmen                    5-01.46       6-59          4-36          4-01.36       4-01.07       5-01.16       8-03.02       3-01.34       4-02.00       5-02.18       6-55          6-39          5-21        18.09         Henrik Palmen
  7. Arto Nikkilä                     5-01.46       6-59         11-46          7-01.46       5-01.08       4-01.12       4-02.43       6-01.51       5-02.06       9-03.08       5-54          5-38         20-44        19.41         Arto Nikkilä
  8. Essi Väisänen                   11-02.10       9-01.02       8-42          9-01.58       7-01.15       7-01.19       5-02.45       7-01.59       6-02.13      10-03.11       8-01.01       7-40          7-23        20.38         Essi Väisänen
  9. Tommi Viilo                      9-01.59       6-59         10-44          8-01.53       8-01.18       5-01.16      11-03.34      12-02.29      13-02.39       8-02.59      10-01.19       9-45         10-25        22.19         Tommi Viilo
 10. Seppo S                         15-02.34      14-01.15      12-50         10-01.59      10-01.25       8-01.24      10-03.28      10-02.21       9-02.19      12-03.13       9-01.16      11-48          7-23        23.15         Seppo S
 11. Teija Rauhala                   13-02.21      11-01.08       9-43         17-02.43       9-01.20      11-01.26       9-03.22      13-02.32      10-02.22       7-02.54      12-01.23      10-47         12-29        23.30         Teija Rauhala
 12. Velipekka Raes                   9-01.59      13-01.13      14-01.01      11-02.14      16-01.52      16-01.46      12-03.45      11-02.25      12-02.38      10-03.11      14-01.28      12-49         13-30        24.51         Velipekka Raes
 13. Saija Kotala                    16-02.43      12-01.11      12-50         15-02.30      12-01.34       9-01.25      15-04.45       8-02.09      11-02.37      13-03.19      13-01.25      13-51          3-20        25.39         Saija Kotala
 14. Kristian Ketola                  7-01.49       9-01.02       6-39         14-02.26      13-01.36      11-01.26      17-04.50      20-03.28      16-03.17      14-03.30      15-01.34      17-57         11-26        27.00         Kristian Ketola
 15. Hanna Hemminki                  14-02.29      16-01.20      14-01.01      13-02.22      11-01.31      14-01.39      15-04.45      15-02.39      14-02.48      15-03.33      11-01.21      16-56         18-38        27.02         Hanna Hemminki
 16. Juhani Kotikoski                12-02.16      15-01.18      21-01.32      12-02.17      18-01.59      13-01.32      14-04.05      15-02.39      20-03.43      21-04.34      17-01.50      19-01.05      17-37        29.27         Juhani Kotikoski
 17. Ari Viitanen                    20-03.04      18-01.38      18-01.15      16-02.31      14-01.43      17-01.47      13-03.55      17-02.46      18-03.32      16-03.50      18-01.55      18-01.02      14-31        29.29         Ari Viitanen
 18. Hannaleena Riikonen             17-02.47      17-01.24      17-01.11      19-03.12      15-01.46      14-01.39      22-06.20      14-02.37      17-03.28      18-04.08      15-01.34      14-52         15-33        31.31         Hannaleena Riikonen
 19. Mia Näpänkangas                 22-03.15      21-01.55      19-01.19      21-03.44      19-02.00      20-02.00      19-05.25      19-03.04      18-03.32      17-04.04      21-02.12      20-01.06      19-42        34.18         Mia Näpänkangas
 20. Veikko Jantunen                 19-03.00      19-01.40      20-01.27      20-03.16      20-02.38      19-01.59      18-05.09      18-02.54      21-04.06      22-05.03      19-02.04      21-01.25      16-36        35.17         Veikko Jantunen
 21. Ulla Klemettinen                18-02.48      22-02.27      16-01.10      18-02.57      17-01.54      18-01.50      20-05.26      21-03.41      15-03.08      20-04.25      22-03.45      15-54         22-01.37     36.02         Ulla Klemettinen
 22. Marja-Leena Törrö               21-03.10      20-01.43      22-01.46      22-04.48      21-03.26      22-02.41      21-05.55      22-04.42      22-06.12      19-04.13      19-02.04             -      21-01.35     44.59         Marja-Leena Törrö
     Henri P;ntinen                     01.41         54            35            01.40         01.08         01.05         02.40         01.30         02.16         02.09         57            33            17        17.25         Henri P;ntinen
     Tiina Laitimo                      02.29         01.41         58            02.56         01.44         01.47         05.35         02.19         03.25             -         04.09         56            02.26     30.25         Tiina Laitimo
     Kari Jussila                           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.28.33       Kari Jussila