K-TSV16-17 -1

A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.    Tulos        

  1. Aleksi Niemi                     6-33          1-01.01       2-01.47       2-02.56       1-03.30       1-03.50       1-05.36       1-06.32       1-07.17       1-07.36       1-08.28       1-08.48       1-09.25       1-10.08       1-10.48       1-11.29       1-12.03       1-12.33     12.52         Aleksi Niemi
  2. Ollipekka Heikkilä               6-33          2-01.02       1-01.45       1-02.55       1-03.30       2-03.52       2-05.41       2-06.41       2-07.29       2-07.47       2-08.41       2-09.02       2-09.40       2-10.27       2-11.07       2-11.50       2-12.24       2-12.57     13.17         Ollipekka Heikkilä
  3. Aaro Aho                         3-31          5-01.06       3-01.55       4-03.11       3-03.48       3-04.12       3-06.09       3-07.12       3-08.02       3-08.22       3-09.22       3-09.45       3-10.26       3-11.16       3-12.00       3-12.42       3-13.18       3-13.53     14.14         Aaro Aho
  4. Teemu Oksanen                    6-33          4-01.05       5-01.57       5-03.15       5-03.54       4-04.18       4-06.18       4-07.24       4-08.14       4-08.35       4-09.31       4-09.53       4-10.36       4-11.29       5-12.12       4-12.57       4-13.37       4-14.12     14.33         Teemu Oksanen
  5. Timo Saarinen                   27-38         14-01.14       6-02.02       7-03.24       7-04.01       7-04.26       6-06.27       5-07.28       5-08.22       5-08.45       5-09.41       5-10.01       5-10.41       5-11.31       4-12.11       5-13.02       5-13.44       5-14.21     14.43         Timo Saarinen
  6. Sakari Koivuniemi                1-29          2-01.02       3-01.55       3-03.10       4-03.49       5-04.19       5-06.25       6-07.43       6-08.34       6-08.52       6-09.44       6-10.06       6-10.49       6-11.36       6-12.21       6-13.07       6-13.45       6-14.25     14.44         Sakari Koivuniemi
  7. Arttu Vesterinen                 6-33          7-01.10       7-02.03       6-03.19       6-03.58       6-04.22       7-06.38       7-07.48       7-08.44       7-09.05       7-10.02       7-10.24       7-11.09       7-12.01       7-12.45       7-13.29       7-14.08       7-14.45     15.07         Arttu Vesterinen
  8. Jarkko Laine                    27-38         27-01.22      16-02.11       8-03.32       8-04.15       8-04.40       8-06.47       8-07.54       8-08.49       8-09.09       8-10.05       8-10.26       7-11.09       8-12.04       8-12.47       8-13.31       8-14.12       8-14.54     15.14         Jarkko Laine
  9. Merja Rantanen                  53-47         31-01.23      39-02.35      24-03.51      24-04.32      23-05.02      13-07.06      10-08.14      10-09.06      11-09.29      11-10.30      11-10.53      10-11.36      10-12.32       9-13.16      10-14.07       9-14.45       9-15.21     15.43         Merja Rantanen
 10. Saku Asikainen                   6-33          6-01.09       8-02.04      10-03.33      10-04.17      10-04.46      10-06.56      11-08.16      10-09.06      10-09.26       9-10.25       9-10.49       9-11.32       9-12.25      10-13.17       9-14.05       9-14.45      10-15.24     15.47         Saku Asikainen
 11. Raino Pesu                      17-36         18-01.15      13-02.08      13-03.38      12-04.20      11-04.47       9-06.55       9-08.04       9-09.01       9-09.23      10-10.28      10-10.52      11-11.37      11-12.35      11-13.21      11-14.15      11-14.59      11-15.37     16.01         Raino Pesu
 12. Timo Parttimaa                  11-34          9-01.11      14-02.09      14-03.39      14-04.21      16-04.52      11-06.58      16-08.27      15-09.22      15-09.43      14-10.44      13-11.05      13-11.51      12-12.44      12-13.37      12-14.23      12-15.08      12-15.45     16.06         Timo Parttimaa
 13. Jouni Mähönen                   13-35          9-01.11      14-02.09      12-03.37      12-04.20      13-04.48      18-07.10      15-08.25      16-09.23      15-09.43      15-10.45      17-11.11      16-11.58      15-12.53      12-13.37      14-14.31      13-15.13      13-15.53     16.18         Jouni Mähönen
 14. Ossi Järvinen                   11-34          7-01.10      10-02.05      15-03.40      11-04.19       9-04.45      12-07.02      12-08.18      12-09.11      12-09.30      12-10.37      12-11.00      14-11.52      13-12.45      12-13.37      13-14.28      14-15.16      15-15.59     16.21         Ossi Järvinen
 15. Tuija Kuusela                   22-37         22-01.19      19-02.14      19-03.44      18-04.25      14-04.51      16-07.08      13-08.21      13-09.12      13-09.32      13-10.41      13-11.05      12-11.50      14-12.49      16-13.46      15-14.33      14-15.16      14-15.58     16.23         Tuija Kuusela
 16. Konsta Puranen                  62-49         35-01.26      27-02.23      23-03.48      21-04.29      18-04.54      13-07.06      14-08.24      14-09.20      14-09.42      16-10.46      15-11.09      15-11.55      16-12.54      15-13.44      17-14.39      16-15.22      16-16.04     16.29         Konsta Puranen
 17. Jarno Riikonen                  13-35          9-01.11      12-02.07       8-03.32       9-04.16      17-04.53      17-07.09      16-08.27      17-09.26      17-09.47      17-10.48      15-11.09      17-12.01      17-13.01      17-13.47      16-14.36      17-15.25      17-16.10     16.30         Jarno Riikonen
 18. Marko Pitkänen                  17-36         33-01.24      22-02.16      17-03.43      15-04.23      11-04.47      20-07.21      19-08.41      21-09.42      22-10.05      19-11.06      19-11.31      18-12.16      18-13.12      18-14.02      19-14.57      19-15.38      18-16.17     16.37         Marko Pitkänen
 19. Antti Rantala                   13-35         25-01.20      16-02.11      15-03.40      15-04.23      14-04.51      13-07.06      16-08.27      18-09.27      18-09.50      18-10.57      18-11.22      19-12.17      19-13.16      19-14.03      18-14.55      18-15.37      19-16.18     16.42         Antti Rantala
 20. Akseli Konttila                 17-36         18-01.15      22-02.16      21-03.46      22-04.30      22-05.01      21-07.25      24-08.55      23-09.50      23-10.12      23-11.18      24-11.45      22-12.32      22-13.30      20-14.16      20-15.08      20-15.49      20-16.39     17.02         Akseli Konttila
 21. Toni Venäläinen                 22-37         14-01.14      16-02.11      19-03.44      20-04.28      19-04.56      19-07.18      21-08.44      20-09.41      19-10.02      20-11.11      20-11.37      21-12.27      21-13.26      21-14.17      21-15.12      21-15.58      21-16.45     17.10         Toni Venäläinen
 22. Anni Haanpää                    22-37         14-01.14      19-02.14      11-03.36      15-04.23      19-04.56      25-07.33      26-09.01      26-10.00      26-10.22      25-11.28      25-11.54      24-12.45      24-13.43      23-14.34      22-15.22      22-16.05      22-16.49     17.12         Anni Haanpää
 23. Sonja Kyrölä                    32-40         43-01.29      31-02.27      27-03.56      27-04.39      28-05.11      26-07.37      23-08.50      23-09.50      24-10.16      22-11.17      22-11.42      23-12.39      23-13.38      22-14.30      23-15.23      23-16.13      23-16.54     17.17         Sonja Kyrölä
 24. Juho Nieminen                   22-37         14-01.14      10-02.05      17-03.43      19-04.27      21-04.57      21-07.25      20-08.43      19-09.40      20-10.03      21-11.13      21-11.38      20-12.26      20-13.24      24-14.36      24-15.27      24-16.19      24-17.02     17.26         Juho Nieminen
 25. Eemil Koskinen (RaN)            17-36         18-01.15      29-02.24      26-03.55      26-04.38      25-05.04      23-07.28      21-08.44      21-09.42      21-10.04      24-11.19      23-11.44      28-13.14      27-14.14      26-15.03      26-15.49      25-16.31      25-17.25     17.48         Eemil Koskinen (RaN)
 26. Alma Toivonen                   38-42         31-01.23      26-02.19      27-03.56      28-04.40      29-05.15      29-07.56      27-09.11      27-10.07      27-10.28      27-11.37      27-12.01      26-12.51      26-13.49      25-14.42      25-15.39      26-16.42      26-17.28     17.52         Alma Toivonen
 27. Heikki Tukiainen                27-38         26-01.21      25-02.18      24-03.51      25-04.33      23-05.02      24-07.29      25-08.59      25-09.56      25-10.19      26-11.30      26-11.58      25-12.48      25-13.47      26-15.03      27-16.00      27-16.47      29-17.53     18.15         Heikki Tukiainen
 28. Seppo Kuusisto                  38-42         43-01.29      32-02.29      35-04.10      33-04.53      31-05.24      30-07.57      29-09.22      29-10.20      29-10.42      30-12.04      29-12.26      30-13.21      28-14.16      29-15.21      29-16.18      28-17.02      27-17.50     18.18         Seppo Kuusisto
 29. Reijo Viitanen                  22-37         27-01.22      32-02.29      29-03.58      29-04.43      27-05.10      28-07.52      30-09.23      30-10.28      30-10.52      29-12.01      29-12.26      29-13.20      29-14.25      28-15.20      28-16.14      29-17.05      28-17.51     18.20         Reijo Viitanen
 30. Ismo Raitanen                   30-39         22-01.19      24-02.17      21-03.46      22-04.30      26-05.09      27-07.42      28-09.14      28-10.11      28-10.32      28-11.39      28-12.04      27-12.53      30-14.30      30-15.27      31-16.59      31-17.54      30-18.34     18.57         Ismo Raitanen
 31. Juuso Jutila                    55-48         34-01.25      27-02.23      30-04.00      31-04.48      30-05.22      34-08.15      34-09.50      35-10.58      36-11.23      36-12.43      35-13.11      34-14.05      36-15.26      36-16.18      35-17.16      34-18.03      32-18.41     19.02         Juuso Jutila
 32. Kaisa Haanpää                   30-39         38-01.27      36-02.32      36-04.11      35-04.57      35-05.37      33-08.13      32-09.36      31-10.40      31-11.06      31-12.19      31-12.45      31-13.40      31-14.52      31-15.55      30-16.56      30-17.46      31-18.40     19.06         Kaisa Haanpää
 33. Maaret Rantanen                 43-44         35-01.26      35-02.31      33-04.06      34-04.56      33-05.26      32-08.07      33-09.38      33-10.47      33-11.14      34-12.27      32-12.56      32-13.57      32-15.04      32-16.06      32-17.05      31-17.54      33-18.46     19.14         Maaret Rantanen
 34. Tuuli Paunonen                  50-46         48-01.31      43-02.37      40-04.21      38-05.10      41-05.49      38-08.31      39-10.07      38-11.11      38-11.37      37-12.49      37-13.17      35-14.08      34-15.11      33-16.08      33-17.12      33-17.58      34-18.55     19.23         Tuuli Paunonen
 35. Dome Karukoski                  38-42         48-01.31      46-02.39      43-04.26      42-05.17      45-05.58      40-08.40      43-10.21      41-11.27      41-11.52      39-13.08      39-13.33      37-14.27      37-15.30      37-16.25      36-17.24      36-18.14      35-19.02     19.32         Dome Karukoski
 36. Marko Yliaho                    13-35         21-01.16      21-02.15      31-04.04      30-04.47      34-05.34      34-08.15      35-09.56      34-10.57      35-11.20      32-12.24      35-13.11      38-14.33      38-15.38      38-16.37      38-17.41      38-18.29      36-19.15     19.40         Marko Yliaho
 37. Jussi Lampinen                   4-32         13-01.13      44-02.38      37-04.18      36-05.03      36-05.40      39-08.38      38-10.03      36-11.00      34-11.19      35-12.38      34-13.04      36-14.09      33-15.07      34-16.12      34-17.13      34-18.03      37-19.22     19.45         Jussi Lampinen
 38. Pasi Isokallio                  64-50         56-01.39      53-02.47      51-04.38      50-05.30      48-06.01      47-09.00      45-10.27      47-11.52      47-12.17      46-13.30      46-13.58      46-14.51      41-15.52      40-16.53      41-17.59      40-18.48      39-19.34     19.58         Pasi Isokallio
 39. Jenni Joensuu-Partanen          55-48         64-01.46      56-02.55      51-04.38      47-05.27      47-06.00      44-08.48      47-10.37      46-11.42      46-12.08      45-13.26      45-13.56      45-14.50      43-15.58      43-17.03      40-17.58      39-18.46      38-19.32     20.01         Jenni Joensuu-Partanen
 40. Emmi Mähönen                    32-40         27-01.22      34-02.30      38-04.19      38-05.10      37-05.42      37-08.29      36-09.57      39-11.13      39-11.42      39-13.08      41-13.38      39-14.36      39-15.48      39-16.50      39-17.55      41-18.51      40-19.43     20.12         Emmi Mähönen
 41. Jukka Savolainen                48-45         40-01.28      37-02.33      39-04.20      37-05.09      39-05.46      36-08.27      37-10.01      37-11.07      37-11.32      38-12.51      38-13.18      44-14.49      43-15.58      43-17.03      42-18.09      43-19.05      41-19.52     20.19         Jukka Savolainen
 42. Vili Olkkonen                    2-30          9-01.11       8-02.04      32-04.05      40-05.11      38-05.43      42-08.45      42-10.18      43-11.35      42-11.58      39-13.08      40-13.35      40-14.43      45-16.00      45-17.05      44-18.13      43-19.05      43-20.00     20.23         Vili Olkkonen
 43. Joona Yliaho                    79-01.10      76-02.00      69-03.12      59-04.58      58-05.53      60-06.31      51-09.16      48-10.46      48-11.54      48-12.21      48-13.36      47-14.03      47-15.00      47-16.13      48-17.22      46-18.21      46-19.12      43-20.00     20.29         Joona Yliaho
 43. Tommi Rantanen                  55-48         46-01.30      39-02.35      34-04.08      32-04.51      31-05.24      31-08.04      31-09.30      32-10.45      32-11.09      33-12.26      33-12.58      33-14.02      34-15.11      35-16.16      37-17.26      37-18.22      42-19.58     20.29         Tommi Rantanen
 45. Kasperi Salo                    55-48         56-01.39      42-02.36      43-04.26      42-05.17      43-05.52      41-08.44      40-10.12      40-11.17      40-11.51      42-13.20      42-13.49      42-14.46      42-15.53      42-17.02      45-18.16      45-19.10      45-20.07     20.35         Kasperi Salo
 46. Niina Papinsaari                43-44         40-01.28      46-02.39      43-04.26      44-05.18      42-05.51      45-08.49      44-10.22      44-11.36      44-12.02      47-13.33      47-14.03      48-15.05      48-16.14      47-17.17      47-18.24      47-19.18      46-20.09     20.38         Niina Papinsaari
 47. Rosa Simola                     53-47         51-01.34      52-02.46      50-04.36      49-05.28      52-06.08      43-08.46      41-10.17      42-11.31      43-12.00      43-13.22      44-13.52      43-14.48      46-16.04      46-17.14      48-18.29      48-19.29      47-20.28     20.55         Rosa Simola
 48. Olli Pöyry                      32-40         35-01.26      39-02.35      49-04.35      45-05.23      44-05.54      46-08.53      46-10.30      44-11.36      44-12.02      44-13.24      43-13.50      41-14.45      40-15.51      41-17.01      43-18.10      42-18.56      48-20.37     20.59         Olli Pöyry
 49. Kari Papinsaari                 43-44         48-01.31      53-02.47      54-04.41      53-05.34      50-06.07      49-09.08      49-10.54      49-12.09      49-12.34      49-13.52      49-14.21      49-15.27      49-16.36      49-17.41      49-18.43      49-19.38      49-20.40     21.12         Kari Papinsaari
 50. Teppo Salmia                    50-46         51-01.34      48-02.41      48-04.33      47-05.27      48-06.01      50-09.10      49-10.54      50-12.10      50-12.36      50-13.56      51-14.27      50-15.34      50-16.48      51-17.56      50-18.58      50-19.53      50-20.53     21.24         Teppo Salmia
 51. Jari Toivonen                   35-41         46-01.30      48-02.41      73-05.18      68-06.09      65-06.47      58-09.36      55-11.10      54-12.20      53-12.46      52-14.07      52-14.38      54-15.59      54-17.08      54-18.22      53-19.18      53-20.12      51-21.06     21.34         Jari Toivonen
 52. Harri Vehkalahti                62-49         62-01.43      58-02.59      57-04.54      56-05.48      56-06.24      52-09.19      57-11.16      57-12.33      57-12.59      59-14.31      60-15.03      59-16.10      55-17.21      55-18.26      57-19.38      55-20.37      52-21.29     21.57         Harri Vehkalahti
 53. Sami Liponkoski                 80-01.11      79-02.01      70-03.14      60-05.00      61-05.55      59-06.29      59-09.38      59-11.21      60-12.34      60-13.05      54-14.24      54-14.56      52-15.54      52-17.01      53-18.18      54-19.33      56-20.39      53-21.31     21.59         Sami Liponkoski
 54. Ronja Kontkanen                 76-01.01      68-01.50      58-02.59      55-04.49      55-05.41      54-06.21      52-09.19      49-10.54      52-12.12      52-12.40      53-14.12      53-14.47      51-15.48      51-16.56      52-17.58      51-19.04      51-19.55      53-21.31     22.02         Ronja Kontkanen
 55. Suvi Harju                      66-51         64-01.46      66-03.06      60-05.00      61-05.55      61-06.39      61-09.44      59-11.21      61-12.42      61-13.08      59-14.31      58-15.01      57-16.05      56-17.22      58-18.32      59-19.46      57-20.45      55-21.38     22.08         Suvi Harju
 56. Emmi Oksanen                    83-01.24      82-02.10      72-03.16      64-05.04      58-05.53      56-06.24      54-09.25      53-10.57      50-12.10      51-12.39      50-13.56      50-14.25      61-16.21      60-17.32      61-18.49      61-20.07      61-21.01      56-21.47     22.09         Emmi Oksanen
 57. Eino Lehtiniemi                 35-41         38-01.27      51-02.45      53-04.40      50-05.30      50-06.07      56-09.31      56-11.14      56-12.29      54-12.55      56-14.25      56-14.57      58-16.07      58-17.25      57-18.27      55-19.36      59-21.00      58-21.52     22.14         Eino Lehtiniemi
 58. Hannu Lehtola                    4-32         22-01.19      29-02.24      41-04.23      54-05.35      53-06.10      55-09.27      54-11.02      57-12.33      59-13.02      59-14.31      54-14.56      55-16.02      59-17.31      59-18.40      58-19.42      58-20.51      56-21.47     22.18         Hannu Lehtola
 59. Jari Kymäläinen                 55-48         56-01.39      64-03.03      68-05.09      67-06.08      64-06.45      62-09.55      62-11.35      62-12.58      62-13.24      62-14.46      62-15.20      60-16.19      61-17.39      60-18.47      60-20.00      59-21.00      59-22.02     22.32         Jari Kymäläinen
 60. Heli Ketola                     38-42         43-01.29      44-02.38      42-04.24      41-05.14      39-05.46      60-09.41      61-11.24      57-12.33      56-12.57      58-14.28      56-14.57      52-15.54      52-17.01      50-17.55      52-19.10      52-20.05      60-22.06     22.33         Heli Ketola
 61. Outi Savisaari                  17-36         27-01.22      37-02.33      46-04.28      45-05.23      46-05.59      48-09.02      52-10.56      53-12.18      54-12.55      54-14.24      59-15.02      63-16.35      64-17.58      62-19.09      62-20.15      62-21.25      61-22.25     22.54         Outi Savisaari
 62. Mikael Kaukinen                 50-46         53-01.36      55-02.54      56-04.52      56-05.48      58-06.28      62-09.55      63-11.38      62-12.58      62-13.24      63-14.51      63-15.25      62-16.30      63-17.56      63-19.11      63-20.20      63-21.26      63-22.43     23.07         Mikael Kaukinen
 63. Jarmo Aho                       55-48         61-01.42      61-03.00      62-05.02      63-06.00      63-06.42      57-09.35      57-11.16      55-12.23      58-13.01      57-14.27      60-15.03      56-16.04      57-17.24      55-18.26      55-19.36      54-20.36      62-22.42     23.11         Jarmo Aho
 64. Mikko Ahtinen                   48-45         59-01.40      57-02.56      58-04.56      60-05.54      61-06.39      64-10.02      65-11.43      65-13.14      65-13.41      65-14.59      64-15.30      64-16.37      62-17.54      64-19.17      64-20.38      64-21.45      64-22.45     23.15         Mikko Ahtinen
 65. Helmi Pitkänen                  70-54         55-01.38      65-03.05      66-05.07      66-06.06      70-06.52      69-10.21      69-12.05      67-13.25      68-14.05      68-15.34      68-16.06      67-17.15      67-18.37      66-19.52      66-21.01      66-21.58      66-22.50     23.18         Helmi Pitkänen
 66. Päivi Pitkänen                  42-43         53-01.36      62-03.02      63-05.03      64-06.02      66-06.48      66-10.17      68-12.01      66-13.21      67-13.58      67-15.31      67-16.05      66-17.11      66-18.34      66-19.52      67-21.02      65-21.56      65-22.47     23.21         Päivi Pitkänen
 67. Teemu Kallio                    70-54         66-01.47      58-02.59      64-05.04      68-06.09      68-06.49      64-10.02      64-11.40      64-12.59      64-13.28      64-14.58      65-15.32      65-16.43      65-18.01      65-19.39      65-20.57      67-22.01      67-22.56     23.29         Teemu Kallio
 68. Oliver Schüle                   43-44         40-01.28      50-02.43      47-04.29      52-05.31      54-06.21      66-10.17      67-11.53      70-13.42      70-14.12      68-15.34      66-16.04      69-17.25      69-18.48      69-19.55      68-21.07      68-22.14      68-23.01     23.32         Oliver Schüle
 69. Seppo S                         74-57         76-02.00      75-03.19      76-05.39      75-06.31      73-07.06      70-10.26      70-12.20      69-13.40      69-14.10      70-15.35      70-16.09      69-17.25      68-18.43      66-19.52      69-21.08      69-22.16      69-23.16     23.43         Seppo S
 70. Idaliina Kuusisto               68-52         68-01.50      75-03.19      72-05.16      72-06.17      72-06.55      68-10.19      66-11.52      67-13.25      66-13.53      66-15.30      69-16.08      68-17.16      69-18.48      70-20.09      70-21.17      70-22.21      70-23.20     23.47         Idaliina Kuusisto
 71. Erkki Hautaniemi                81-01.13      76-02.00      78-03.21      76-05.39      76-06.32      74-07.07      71-10.27      71-12.30      71-13.46      71-14.36      71-16.13      71-16.48      71-17.54      71-19.08      71-20.24      71-21.52      71-22.53      71-23.57     24.26         Erkki Hautaniemi
 72. Terhi Kauppila                  86-01.31      84-02.28      84-03.52      81-06.01      81-07.05      79-07.42      76-11.12      73-12.59      74-14.36      74-15.09      76-17.04      76-17.43      74-18.47      74-20.16      74-21.45      74-23.10      73-24.23      73-25.34     26.05         Terhi Kauppila
 73. Pekka Ala-kokko                 35-41         60-01.41      73-03.17      70-05.13      65-06.04      71-06.54      84-12.38      86-15.35      85-16.43      85-17.15      85-18.34      85-19.03      85-20.21      83-21.31      79-22.43      78-24.10      75-25.07      74-26.04     26.32         Pekka Ala-kokko
 74. Alisa Asp                       69-53         67-01.48      62-03.02      67-05.08      71-06.11      69-06.51      74-11.08      75-13.15      76-14.57      76-15.30      74-17.03      75-17.42      76-19.11      76-20.37      75-22.23      76-23.55      74-25.02      75-26.05     26.37         Alisa Asp
 75. Pentti Koivisto                 72-56         75-01.59      80-03.26      75-05.31      77-06.33      79-07.42      72-10.55      72-12.48      72-14.10      72-14.43      72-16.24      72-16.55      72-18.11      72-19.33      72-20.38      72-22.22      72-23.26      72-24.50     26.52         Pentti Koivisto
 76. Saija Laurila                   88-02.39      88-03.41      87-04.59      86-07.10      86-08.12      86-08.56      83-12.34      84-14.46      83-16.03      83-16.32      81-18.05      78-18.38      79-19.59      78-21.18      78-22.35      77-24.05      76-25.09      76-26.32     27.02         Saija Laurila
 77. Kasper Joensivu                 55-48         73-01.54      77-03.20      80-05.53      80-06.58      78-07.38      78-11.29      82-14.16      79-15.38      79-16.12      79-18.00      80-18.41      81-20.07      81-21.28      80-22.51      79-24.15      77-25.25      77-26.38     27.09         Kasper Joensivu
 78. Jaakko Jutila                   72-56         68-01.50      67-03.10      68-05.09      73-06.18      74-07.07      75-11.09      77-13.44      78-15.37      78-16.08      77-17.50      77-18.27      78-19.56      79-21.21      80-22.51      80-24.16      78-25.39      78-26.48     27.22         Jaakko Jutila
 79. Maija Yli-Hietanen              64-50         72-01.53      73-03.17      79-05.52      79-06.56      82-07.50      78-11.29      76-13.24      75-14.56      75-15.29      74-17.03      74-17.40      75-18.54      73-20.13      73-21.31      73-23.00      84-25.59      80-26.53     27.23         Maija Yli-Hietanen
 80. Hilkka Lankia                   82-01.16      85-02.31      84-03.52      82-06.06      82-07.10      81-07.44      73-11.07      74-13.10      73-14.31      73-15.02      73-16.51      73-17.25      73-18.38      75-20.17      75-22.23      85-24.44      79-25.47      79-26.49     27.26         Hilkka Lankia
 81. Leena Koivuniemi                85-01.27      83-02.19      81-03.39      76-05.39      78-06.35      76-07.11      86-12.59      83-14.42      82-16.00      82-16.30      78-17.57      84-18.55      80-20.03      81-21.28      85-23.22      83-24.42      80-25.48      80-26.53     27.28         Leena Koivuniemi
 82. Päivi Annila                    75-01.00      73-01.54      68-03.11      74-05.22      73-06.18      77-07.19      77-11.20      78-13.47      77-15.19      77-15.46      82-18.08      81-18.47      82-20.09      79-21.21      82-22.53      81-24.38      81-25.52      82-27.01     27.38         Päivi Annila
 83. Hilla Toivanen                  77-01.02      80-02.05      82-03.40      84-06.25      84-07.29      83-08.09      81-12.03      80-14.03      81-15.41      81-16.13      82-18.08      82-18.48      82-20.09      84-21.42      83-23.05      82-24.40      83-25.55      84-27.19     27.59         Hilla Toivanen
 84. Tuula Toivanen                  78-01.04      81-02.07      83-03.42      83-06.23      83-07.28      84-08.11      80-12.02      81-14.06      80-15.40      79-16.12      84-18.14      83-18.50      84-20.13      85-21.45      84-23.08      84-24.43      81-25.52      83-27.17     28.01         Tuula Toivanen
 85. Jukka Alajoutsi                 43-44         63-01.45      79-03.22      85-06.41      85-07.45      85-08.25      82-12.08      79-14.01      84-16.10      84-16.38      80-18.04      79-18.40      77-19.49      77-21.09      77-22.27      75-23.46      85-27.00      85-28.23     28.54         Jukka Alajoutsi
 86. Heikki Takala                   66-51         68-01.50      71-03.15      70-05.13      68-06.09      66-06.48      85-12.50      85-15.28      86-17.12      86-17.50      86-19.58      86-20.45      86-22.09      86-23.57      86-25.36      86-27.25      86-28.57      86-30.02     30.35         Heikki Takala
 87. Tuomo Gustafsson                84-01.26      86-02.55      86-04.43      87-08.00      87-09.33      87-10.38      87-15.39      87-18.26      87-22.22      87-23.05      87-25.27      87-26.26      87-28.09      87-30.13      87-31.51      87-33.43      87-35.21      87-36.52     37.49         Tuomo Gustafsson
 88. Erika Pälviranta                87-02.09      87-03.36      88-06.39      88-10.38      88-12.17      88-13.20      88-18.27      88-20.56      88-25.02      88-26.11      88-28.36      88-29.45      88-31.31      88-33.11      88-35.20      88-37.49      88-39.20      88-40.50     41.28         Erika Pälviranta
     Alvar Palmen                           -         01.27         02.12         03.26         04.07         04.31         06.25         07.29         08.18         08.37         09.33         09.54         10.37         11.29         12.12         12.54         13.31         14.03     14.22         Alvar Palmen
     Tuula Sani                         46            01.35         02.49         04.44         05.44         06.25         09.42         11.29             -         13.12         14.38         15.10         17.12         18.18         19.32         20.56         21.59         22.56     23.27         Tuula Sani
     Jyry Tukiainen                     52            01.51         03.21         06.13         07.29         08.26             -         10.52         12.32         13.02         14.35         15.15         16.36         18.46         20.34         22.07         23.19         24.23     24.51         Jyry Tukiainen
     Jari Vahvelainen                       -         02.26         04.03         06.26         07.37         08.41         12.31         14.36         16.09         16.43         18.28         19.11         20.34         21.58         23.13         24.49         25.58         27.14     27.48         Jari Vahvelainen

A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-M      Tulos        

  1. Aleksi Niemi                     6-33          1-28          2-46          1-01.09       1-34          1-20          1-01.46       1-56          1-45          3-19          1-52          1-20          1-37          1-43          1-40          1-41          1-34          1-30          1-19        12.52         Aleksi Niemi
  2. Ollipekka Heikkilä               6-33          2-29          1-43          2-01.10       2-35          2-22          2-01.49       2-01.00       2-48          1-18          3-54          3-21          2-38          2-47          1-40          3-43          1-34          2-33          3-20        13.17         Ollipekka Heikkilä
  3. Aaro Aho                         3-31          5-35          4-49          4-01.16       3-37          3-24          3-01.57       4-01.03       3-50          6-20          9-01.00      11-23          4-41          4-50          6-44          2-42          3-36          3-35          7-21        14.14         Aaro Aho
  4. Teemu Oksanen                    6-33          3-32          8-52          7-01.18       5-39          3-24          4-02.00       5-01.06       3-50         11-21          4-56          7-22          5-43          7-53          4-43          6-45          7-40          3-35          7-21        14.33         Teemu Oksanen
  5. Timo Saarinen                   27-38          6-36          3-48          9-01.22       3-37          7-25          5-02.01       3-01.01      10-54         24-23          4-56          1-20          3-40          4-50          1-40         14-51         12-42          6-37         11-22        14.43         Timo Saarinen
  6. Sakari Koivuniemi                1-29          4-33         10-53          3-01.15       5-39         20-30          7-02.06      16-01.18       6-51          1-18          1-52          7-22          5-43          2-47         10-45          7-46          4-38         13-40          1-19        14.44         Sakari Koivuniemi
  7. Arttu Vesterinen                 6-33         12-37         10-53          4-01.16       5-39          3-24         14-02.16       9-01.10      14-56         11-21          7-57          7-22         10-45          6-52          6-44          4-44          6-39          6-37         11-22        15.07         Arttu Vesterinen
  8. Jarkko Laine                    27-38         33-44          4-49          8-01.21      16-43          7-25          9-02.07       6-01.07      11-55          6-20          4-56          3-21          5-43         11-55          4-43          4-44          9-41         18-42          3-20        15.14         Jarkko Laine
  9. Merja Rantanen                  53-47          6-36         52-01.12       4-01.16      10-41         20-30          6-02.04       7-01.08       8-52         24-23         10-01.01      11-23          5-43         14-56          6-44         14-51          4-38          5-36         11-22        15.43         Merja Rantanen
 10. Saku Asikainen                   6-33          6-36         14-55         15-01.29      24-44         18-29         11-02.10      20-01.20       3-50          6-20          8-59         15-24          5-43          7-53         20-52         11-48          7-40         11-39         19-23        15.47         Saku Asikainen
 11. Raino Pesu                      17-36         19-39         10-53         20-01.30      13-42         13-27         10-02.08       8-01.09      17-57         18-22         18-01.05      15-24         10-45         16-58         11-46         21-54         19-44          9-38         27-24        16.01         Raino Pesu
 12. Timo Parttimaa                  11-34         12-37         23-58         20-01.30      13-42         24-31          7-02.06      32-01.29      11-55         11-21         10-01.01       3-21         14-46          7-53         24-53          7-46         21-45          6-37          7-21        16.06         Timo Parttimaa
 13. Jouni Mähönen                   13-35          6-36         23-58         14-01.28      16-43         15-28         18-02.22      12-01.15      23-58          6-20         15-01.02      28-26         16-47         11-55          6-44         21-54         12-42         13-40         33-25        16.18         Jouni Mähönen
 14. Ossi Järvinen                   11-34          6-36         14-55         28-01.35       5-39         10-26         16-02.17      14-01.16       9-53          3-19         21-01.07      11-23         25-52          7-53         20-52         14-51         27-48         21-43         11-22        16.21         Ossi Järvinen
