K-TSV_2017_01_01

A3.5 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.    Tulos        

  1. Aleksi Niemi                     5-39          2-01.25       1-02.28       1-02.44       1-03.18       1-03.52       1-04.54       1-05.15       1-05.58       1-07.05       1-07.41       1-08.10       1-08.53       1-09.45       1-10.05       1-10.33       1-11.10       1-12.11       1-12.57     13.03         Aleksi Niemi
  2. Timo Saarinen                    1-37          1-01.24       3-02.40       5-02.58       3-03.35       3-04.13       2-05.16       2-05.38       2-06.23       2-07.39       2-08.21       2-08.50       2-09.32       2-10.31       2-10.53       2-11.25       2-12.08       2-13.15       2-14.09     14.16         Timo Saarinen
  3. Aaro Aho                         7-40          4-01.33       5-02.41       4-02.56       5-03.38       4-04.15       4-05.23       4-05.44       4-06.32       4-07.45       4-08.27       4-08.58       4-09.43       4-10.44       4-11.05       4-11.38       3-12.21       3-13.31       3-14.23     14.29         Aaro Aho
  4. Mikko Eerola                     3-38          3-01.29       2-02.35       2-02.53       2-03.32       2-04.11       3-05.19       3-05.41       3-06.27       3-07.41       3-08.22       3-08.51       3-09.39       3-10.40       3-11.01       3-11.37       4-12.22       4-13.35       4-14.28     14.34         Mikko Eerola
  5. Teemu Oksanen                    7-40          6-01.34       7-02.50       7-03.08       6-03.47       7-04.27       5-05.33       5-05.55       5-06.42       5-08.00       6-08.44       5-09.14       5-09.56       5-10.53       5-11.15       5-11.49       5-12.33       5-13.45       5-14.42     14.48         Teemu Oksanen
  6. Sakari Koivuniemi                1-37          4-01.33       3-02.40       2-02.53       4-03.37       5-04.16       7-05.35       6-05.56       6-06.43       6-08.03       5-08.43       6-09.16       6-09.59       6-10.57       6-11.20       6-11.54       6-12.43       6-13.53       6-14.47     14.54         Sakari Koivuniemi
  7. Jarkko Laine                    17-42          6-01.34       6-02.48       6-03.07       7-03.48       6-04.26       6-05.34       6-05.56       7-06.58       7-08.18       7-09.06       7-09.40       7-10.26       7-11.25       7-11.48       7-12.22       7-13.10       7-14.24       7-15.18     15.26         Jarkko Laine
  8. Petteri Lauronen                 7-40         12-01.38       8-02.54      10-03.14      11-03.59      10-04.37       8-05.50       8-06.13       8-07.03       8-08.26       8-09.11       8-09.43       8-10.33       8-11.34       8-11.59       8-12.35       8-13.30       8-14.41       8-15.36     15.44         Petteri Lauronen
  9. Konsta Pitkänen                 23-44         11-01.37      10-02.55       8-03.13       8-03.52       8-04.36       9-05.51       9-06.15       9-07.08       9-08.29       9-09.14       9-09.50       9-10.40       9-11.44       9-12.07       9-12.44       9-13.31       9-14.46       9-15.42     15.49         Konsta Pitkänen
 10. Leevi Keronen                   13-41         32-01.53      19-03.04      18-03.23      16-04.05      17-04.49      11-05.54      11-06.18      12-07.10      15-08.50      13-09.35      13-10.10      13-10.57      13-11.58      13-12.23      13-12.58      11-13.43      11-14.55      10-15.49     15.56         Leevi Keronen
 11. Santeri Sainio                  23-44         15-01.41      16-02.59      14-03.16       9-03.55       8-04.36      10-05.52       9-06.15      10-07.09      10-08.34      10-09.20      10-09.52      10-10.41      10-11.46      10-12.09      10-12.45      10-13.34       9-14.46      10-15.49     15.59         Santeri Sainio
 12. Lotta  Eerola                   17-42         15-01.41      12-02.56       8-03.13       9-03.55      11-04.40      13-05.57      12-06.20      10-07.09      11-08.36      11-09.25      12-10.00      11-10.46      11-11.48      11-12.12      11-12.51      13-13.45      12-14.57      12-15.55     16.03         Lotta  Eerola
 13. Otso Westerlund                  7-40         13-01.39      14-02.57      12-03.15      15-04.03      16-04.46      15-06.00      15-06.23      15-07.18      12-08.41      12-09.26      11-09.59      12-10.48      12-11.54      12-12.17      12-12.54      11-13.43      13-15.05      13-16.03     16.10         Otso Westerlund
 14. Ilkka Nurminen                  34-47         18-01.42      17-03.00      15-03.17      11-03.59      12-04.42      16-06.04      16-06.29      16-07.25      16-08.51      15-09.36      15-10.11      15-11.05      15-12.09      15-12.31      15-13.06      15-13.55      14-15.06      14-16.05     16.13         Ilkka Nurminen
 15. Marko Pitkänen                  13-41         10-01.36       8-02.54      12-03.15      13-04.00      13-04.44      13-05.57      12-06.20      14-07.16      13-08.45      13-09.35      13-10.10      14-11.01      14-12.02      14-12.25      14-13.00      14-13.49      15-15.10      15-16.06     16.14         Marko Pitkänen
 16. Timo Parttimaa                  13-41         15-01.41      17-03.00      16-03.18             -      13-04.44      19-06.11      19-06.35      19-07.29      18-08.53      18-09.53      19-10.29      18-11.16      18-12.19      17-12.41      16-13.14      16-13.58      16-15.14      16-16.13     16.20         Timo Parttimaa
 17. Tuomo Haanpää                   17-42         27-01.47      26-03.12      25-03.32      24-04.19      25-05.05      21-06.17      21-06.40      21-07.36      20-09.03      18-09.53      18-10.27      19-11.18      19-12.21      19-12.46      19-13.23      17-14.08      17-15.19      17-16.17     16.23         Tuomo Haanpää
 18. Reetu Inkilä                     5-39          6-01.34      14-02.57      17-03.21      16-04.05      18-04.52      17-06.05      17-06.31      16-07.25      14-08.46      16-09.38      16-10.12      16-11.07      16-12.11      16-12.38      17-13.18      17-14.08      18-15.26      18-16.22     16.31         Reetu Inkilä
 19. Jarno Riikonen                   7-40         22-01.44      24-03.10      24-03.31      23-04.17      22-05.01      22-06.18      22-06.43      20-07.34      19-08.58      22-10.01      22-10.39      21-11.27      20-12.29      20-12.51      20-13.26      20-14.15      19-15.29      19-16.27     16.35         Jarno Riikonen
 20. Kimmo Kontio                    38-50         32-01.53      33-03.25      32-03.42      30-04.29      28-05.15      27-06.30      24-06.53      24-07.48      23-09.16      23-10.12      23-10.49      23-11.39      23-12.40      23-13.08      22-13.44      21-14.28      21-15.40      20-16.34     16.42         Kimmo Kontio
 21. Miika Vennelä                   13-41         20-01.43      25-03.11      23-03.30      20-04.12      22-05.01      18-06.09      18-06.34      16-07.25      16-08.51      17-09.46      17-10.22      17-11.08      17-12.13      17-12.41      18-13.22      19-14.13      20-15.36      21-16.35     16.48         Miika Vennelä
 22. Toni Venäläinen                 28-45         29-01.48      21-03.08      20-03.27      18-04.10      19-04.57      20-06.14      20-06.38      22-07.39      21-09.06      20-09.57      20-10.30      22-11.29      22-12.38      22-13.04      22-13.44      22-14.35      22-15.54      22-16.59     17.07         Toni Venäläinen
 23. Saku Asikainen                   7-40          6-01.34      10-02.55      10-03.14      14-04.01      13-04.44      12-05.56      14-06.22      13-07.15      31-09.53      29-10.40      29-11.15      29-12.03      27-13.07      28-13.33      27-14.10      27-14.57      23-16.08      23-17.10     17.18         Saku Asikainen
 24. Eemil Koskinen                  21-43         18-01.42      19-03.04      18-03.23      19-04.11      19-04.57      23-06.22      23-06.47      23-07.41      22-09.08      21-09.58      21-10.34      20-11.22      21-12.32      21-13.00      21-13.42      23-14.41      24-16.12      24-17.13     17.22         Eemil Koskinen
 25. Hilla Pitkänen                  21-43         24-01.45      22-03.09      21-03.29      21-04.16      21-05.00      26-06.27      24-06.53      25-07.51      24-09.24      24-10.15      23-10.49      23-11.39      24-12.50      24-13.14      24-13.52      24-14.44      25-16.15      25-17.16     17.24         Hilla Pitkänen
 26. Seppo Kuusisto                  28-45         40-01.59      31-03.18      28-03.39      28-04.24      28-05.15      28-06.33      28-07.01      27-07.59      26-09.32      25-10.19      26-10.54      25-11.48      25-12.56      25-13.24      25-14.03      25-14.54      26-16.19      26-17.25     17.34         Seppo Kuusisto
 27. Kiri Huhtanen                   31-46         24-01.45      33-03.25      33-03.46      31-04.34      31-05.19      29-06.39      29-07.06      29-08.03      28-09.33      28-10.27      27-11.06      27-11.58      28-13.08      27-13.31      28-14.12      28-15.04      28-16.24      28-17.29     17.35         Kiri Huhtanen
 28. Kaisa Haanpää                   23-44         30-01.49      27-03.13      26-03.34      24-04.19      26-05.08      24-06.25      26-06.54      26-07.52      25-09.28      25-10.19      25-10.53      25-11.48      26-12.57      26-13.26      26-14.05      26-14.56      27-16.21      27-17.28     17.37         Kaisa Haanpää
 29. Jonne Pitkänen                  23-44         20-01.43      22-03.09      21-03.29      21-04.16      22-05.01      24-06.25      27-06.59      27-07.59      26-09.32      27-10.23      28-11.07      28-12.00      29-13.14      29-13.42      29-14.24      29-15.19      29-16.36      29-17.40     17.47         Jonne Pitkänen
 30. Jussi Lampinen                   3-38         14-01.40      27-03.13      28-03.39      27-04.23      32-05.23      32-06.45      31-07.10      32-08.10      32-09.54      31-10.49      30-11.27      30-12.20      30-13.39      30-14.03      30-14.48      32-15.46      30-16.59      30-18.00     18.08         Jussi Lampinen
 31. Mikko Sani                      23-44         27-01.47      30-03.17      30-03.40      29-04.26      30-05.17      31-06.43      31-07.10      30-08.04      29-09.38      30-10.46      31-11.30      31-12.29      32-13.41      31-14.11      33-14.53      30-15.43      31-17.06      31-18.17     18.27         Mikko Sani
 32. Maria Laine                     36-49         34-01.54      35-03.26      34-03.49      32-04.35      33-05.25      33-06.51      33-07.18      33-08.19      34-10.01      34-10.59      35-11.38      37-12.42      35-13.49      34-14.14      35-14.56      34-15.49      34-17.18      32-18.20     18.29         Maria Laine
 33. Veera Haavisto                  38-50         35-01.55      38-03.32      38-03.56      35-04.40      36-05.31      35-06.53      35-07.21      34-08.21      33-09.55      32-10.51      32-11.36      31-12.29      30-13.39      31-14.11      31-14.52      33-15.48      32-17.16      33-18.23     18.31         Veera Haavisto
 34. Tuuli Paunonen                  42-51         42-02.01      38-03.32      36-03.52      34-04.38      35-05.30      36-06.58      37-07.29      35-08.34      35-10.10      35-11.00      32-11.36      33-12.30      33-13.42      33-14.12      31-14.52      31-15.45      33-17.17      34-18.27     18.36         Tuuli Paunonen
 35. Joni Kujansuu                   38-50         36-01.56      35-03.26      34-03.49      33-04.37      34-05.26      34-06.52      34-07.20      37-08.36      37-10.12      37-11.05      37-11.45      36-12.40      36-13.52      36-14.18      36-14.57      36-16.00      35-17.33      35-18.37     18.47         Joni Kujansuu
 36. Henri Pöntinen                  53-55         39-01.58      37-03.31      37-03.55      36-04.43      37-05.42      37-07.00      36-07.27      36-08.35      37-10.12      38-11.07      38-11.47      39-12.47      37-13.55      38-14.28      38-15.09      38-16.08      38-17.40      36-18.44     18.53         Henri Pöntinen
 37. Minna  Saarinen                 31-46         30-01.49      32-03.21      31-03.41      41-05.11      41-06.06      39-07.26      39-07.51      39-08.48      39-10.18      39-11.08      38-11.47      38-12.43      37-13.55      37-14.23      37-15.05      35-15.57      37-17.38      37-18.47     18.56         Minna  Saarinen
 38. Joona Malmi                     47-52         45-02.05      41-03.42      40-04.00      38-04.56      39-05.51      38-07.11      38-07.37      38-08.39      36-10.11      36-11.01      36-11.42      34-12.37      34-13.46      35-14.15      34-14.54      37-16.04      35-17.33      38-18.48     18.57         Joona Malmi
 39. Jasper Alajoutsi                17-42         24-01.45      27-03.13      26-03.34      26-04.22      27-05.13      30-06.41      30-07.07      31-08.09      30-09.51      33-10.52      34-11.37      35-12.39      39-14.00      39-14.32      39-15.18      39-16.21      39-17.47      39-18.59     19.07         Jasper Alajoutsi
 40. Tero Hihnala                    48-54         51-02.10      47-03.54      49-04.20      39-05.09      40-05.57      40-07.28      40-07.55      40-08.55      40-10.37      40-11.36      40-12.26      40-13.21      40-14.30      40-15.01      40-15.44      40-16.45      40-18.30      40-19.45     19.55         Tero Hihnala
 41. Johanna Leino                   61-01.02      55-02.15      51-03.57      46-04.18      44-05.14      52-06.33      47-08.00      47-08.29      44-09.32      42-11.09      42-12.09      42-12.53      41-13.52      41-15.06      41-15.35      41-16.18      41-17.30      41-18.48      41-19.57     20.05         Johanna Leino
 42. Timo Tolonen                    42-51         37-01.57      44-03.52      46-04.18      47-05.18      45-06.11      44-07.47      42-08.13      42-09.18      41-11.05      41-12.01      41-12.44      42-14.02      42-15.22      42-15.51      42-16.34      42-17.32      42-19.27      42-20.37     20.46         Timo Tolonen
 43. Tessa Salmia                    35-48         43-02.02      40-03.37      39-03.59      37-04.54      38-05.50      43-07.46      44-08.19      45-09.33      44-11.26      43-12.23      43-13.06      43-14.11      44-15.43      46-16.18      44-17.03      43-18.05      43-19.43      43-20.57     21.08         Tessa Salmia
 44. Rosa Simola                     42-51         45-02.05      45-03.53      41-04.13      53-05.35      52-06.33      50-08.04      50-08.33      49-09.42      46-11.30      45-12.29      45-13.11      46-14.21      45-15.45      44-16.16      46-17.04      45-18.10      45-19.53      44-21.12     21.22         Rosa Simola
 44. Minna Konttila                  48-54         51-02.10      45-03.53      44-04.17      39-05.09      42-06.07      49-08.01      49-08.32      46-09.41      46-11.30      45-12.29      46-13.13      45-14.19      45-15.45      44-16.16      44-17.03      44-18.06      44-19.52      45-21.13     21.22         Minna Konttila
 46. Suvi Harju                      48-54         53-02.13      54-03.58      53-04.26      51-05.22      49-06.21      47-08.00      48-08.30      46-09.41      49-11.37      49-12.44      49-13.28      48-14.32      47-15.55      47-16.27      47-17.14      46-18.18      46-19.55      46-21.14     21.23         Suvi Harju
 47. Pekka Ala-Kokko                 76-01.19      61-02.25      68-04.55      66-05.16      62-06.11      58-07.02      57-08.36      56-09.09      53-10.13      50-12.03      48-12.36      48-13.24      46-14.21      48-16.00      49-16.35      49-17.31      47-18.34      47-20.08      47-21.19     21.29         Pekka Ala-Kokko
 48. Rauli Aho                       38-50         43-02.02      42-03.51      42-04.15      42-05.12      46-06.15      51-08.08      51-08.35      46-09.41      45-11.29      50-12.56      50-13.47      50-14.53      50-16.22      50-16.52      51-17.38      49-18.42      49-20.17      48-21.28     21.37         Rauli Aho
 49. Jarmo Aho                       42-51         48-02.06      42-03.51      43-04.16      47-05.18      43-06.09      42-07.42      43-08.16      43-09.25      43-11.20      43-12.23      44-13.10      44-14.16      43-15.35      43-16.04      43-16.48      51-18.58      50-20.26      49-21.33     21.41         Jarmo Aho
 50. Erkki Ylikoski                  56-56         50-02.08      63-04.36      63-05.03      58-06.00      59-07.04      64-09.15      63-09.42      60-10.46      53-12.25      52-13.27      52-14.07      51-15.02      50-16.22      50-16.52      50-17.32      50-18.45      48-20.15      50-21.34     21.43         Erkki Ylikoski
 51. Petri Vuori                     66-01.07      59-02.22      57-04.14      54-04.35      52-05.23      47-06.16      41-07.38      41-08.02      41-08.59      57-12.42      61-14.17      64-15.33      59-16.29      56-17.40      56-18.07      55-18.45      54-19.40      52-20.51      51-22.03     22.10         Petri Vuori
 52. Saara Yli-Hietanen              53-55         55-02.15      47-03.54      46-04.18      43-05.13      48-06.18      45-07.53      45-08.25      49-09.42      48-11.31      47-12.34      47-13.23      49-14.34      49-16.01      48-16.33      48-17.26      48-18.38      51-20.36      52-22.05     22.16         Saara Yli-Hietanen
 53. Jari Kymäläinen                 58-58         54-02.14      56-04.10      56-04.39      55-05.41      54-06.40      53-08.19      53-08.52      51-10.01      52-12.14      51-13.18      51-14.06      52-15.11      52-16.39      52-17.17      52-18.05      52-19.13      53-20.54      53-22.23     22.35         Jari Kymäläinen
 54. Jaakko Paasi                    31-46         37-01.57      51-03.57      50-04.21      68-06.32      64-07.26      61-08.58      61-09.27      58-10.43      54-12.29      54-13.32      53-14.24      53-15.27      53-16.50      53-17.23      53-18.11      53-19.37      54-21.10      54-22.32     22.41         Jaakko Paasi
 55. Mikael Kaukinen                 36-49         45-02.05      47-03.54      44-04.17      44-05.14      50-06.23      52-08.10      54-08.54      52-10.12      51-12.04      52-13.27      54-14.34      54-15.37      54-17.12      54-17.44      54-18.34      55-19.42      55-21.33      55-22.46     22.55         Mikael Kaukinen
 56. Olli Koski                      48-54         55-02.15      59-04.27      59-04.52      56-05.51      57-07.00      58-08.47      58-09.21      57-10.37      57-12.42      55-13.50      55-14.44      55-15.53      55-17.26      55-18.00      56-18.52      56-20.00      56-22.06      56-23.31     23.42         Olli Koski
 57. Laura Pyykkö                    61-01.02      65-02.38      61-04.29      62-04.59      61-06.08      61-07.11      62-09.04      62-09.41      63-11.03      60-13.06      60-14.09      58-15.05      58-16.21      61-18.03      59-18.38      58-19.26      58-20.35      57-22.22      57-23.47     23.57         Laura Pyykkö
 58. Outi Savisaari                  53-55         49-02.07      51-03.57      52-04.23      46-05.17      43-06.09      46-07.54      46-08.26      53-10.13      59-12.48      59-14.07      65-15.40      65-16.48      66-18.17      65-18.50      62-19.40      61-20.46      59-22.24      58-23.53     24.01         Outi Savisaari
 59. Helmi Pitkänen                  65-01.06      71-02.47      64-04.44      65-05.13      63-06.15      66-07.30      68-09.30      68-10.02      66-11.17      62-13.12      63-14.23      62-15.24      63-16.40      60-18.02      60-18.41      60-19.31      59-20.41      60-22.35      61-24.02     24.11         Helmi Pitkänen
 59. Sampo Laine                     48-54         58-02.19      55-04.05      55-04.38      54-05.37      55-06.42      54-08.27      55-09.04      55-10.25      54-12.29      57-14.03      56-14.54      56-16.09      57-17.48      57-18.27      57-19.21      57-20.33      61-22.36      59-24.00     24.11         Sampo Laine
 61. Päivi Pitkänen                  70-01.11      71-02.47      66-04.48      67-05.20      64-06.20      69-07.36      69-09.35      69-10.07      67-11.22      65-13.17      62-14.18      63-15.29      64-16.46      63-18.07      62-18.47      61-19.36      62-20.47      58-22.23      59-24.00     24.16         Päivi Pitkänen
 62. Leena Koivuniemi                60-59         60-02.23      67-04.53      68-05.21      66-06.28      68-07.35      66-09.20      65-09.55      65-11.16      63-13.14      67-14.32      60-15.20      61-16.31      62-18.04      61-18.42      64-19.48      63-20.57      63-22.54      62-24.18     24.28         Leena Koivuniemi
 63. Saija Laurila                   68-01.10      69-02.44      65-04.46      64-05.11      65-06.22      65-07.29      66-09.20      65-09.55      64-11.12      67-13.24      66-14.30      60-15.20      61-16.31      59-18.00      63-18.48      65-19.51      65-21.10      62-22.50      63-24.24     24.34         Saija Laurila
 64. Hilkka Lankia                   71-01.13      67-02.42      62-04.34      60-04.57      60-06.05      62-07.12      59-08.49      60-09.24      56-10.36      68-14.11      68-15.20      66-16.11      66-17.15      67-18.49      66-19.28      66-20.18      67-21.28      66-23.15      64-24.37     24.48         Hilkka Lankia
 65. Seppo S                         61-01.02      64-02.36      60-04.28      61-04.58      59-06.04      60-07.10      63-09.08      64-09.48      62-11.01      60-13.06      65-14.26      59-15.14      60-16.30      65-18.12      63-18.48      63-19.43      64-20.58      65-23.09      65-24.42     24.52         Seppo S
 66. Maija Yli-Hietanen              64-01.03      63-02.28      58-04.22      58-04.50      56-05.51      56-06.50      56-08.35      57-09.16      59-10.44      56-12.40      57-14.03      57-15.02      57-16.12      58-17.53      58-18.34      59-19.27      59-20.41      64-23.08      66-24.46     24.55         Maija Yli-Hietanen
 67. Eino Lehtiniemi                 42-51         41-02.00      50-03.56      50-04.21      50-05.21      51-06.31      60-08.50      59-09.23      61-10.52      69-14.24      69-15.28      67-16.20      68-17.38      68-19.11      67-19.46      67-20.36      68-21.47      67-23.30      67-24.52     25.01         Eino Lehtiniemi
 68. Sara Kurth                      28-45         22-01.44      12-02.56      57-04.43      47-05.18      63-07.23      55-08.31      52-08.51      69-12.00      64-13.15      56-13.56      68-16.31      66-17.15      64-18.08      68-20.12      68-20.44      66-21.24      68-24.32      68-25.29     25.36         Sara Kurth
 69. Jussi Lavikainen                74-01.16      69-02.44      75-05.16      73-05.44      71-06.57      73-08.20      74-10.22      73-10.56      73-12.30      71-14.33      74-16.10      72-17.06      70-18.26      70-20.03      69-20.35      69-21.26      69-22.34      69-24.38      69-25.56     26.06         Jussi Lavikainen
 70. Pentti Koivisto                 67-01.09      67-02.42      71-05.07      77-07.00      76-08.08      77-08.55      76-10.44      75-11.17      75-12.34      72-14.36      70-16.01      69-16.59      72-18.30      71-20.16      70-20.51      70-21.41      70-23.00      70-24.54      70-26.39     26.50         Pentti Koivisto
 71. Erkki Hautaniemi                58-58         66-02.41      70-04.58      69-05.25      66-06.28      67-07.31      65-09.18      67-09.57      67-11.22      65-13.17      64-14.24      71-17.01      69-18.15      69-19.49      73-21.28      73-22.20      71-23.28      71-25.23      71-26.42     26.52         Erkki Hautaniemi
 72. Tuula Toivanen                  71-01.13      75-03.01      77-05.44      76-06.15      75-07.28      76-08.43      75-10.39      76-11.19      77-12.53      76-15.20      76-16.51      76-17.55      75-19.12      75-20.55      75-21.38      75-22.32      75-23.54      74-25.56      72-27.27     27.39         Tuula Toivanen
 72. Tuija Schmidt                   73-01.15      74-02.55      72-05.10      71-05.41      70-06.53      72-08.08      70-10.08      71-10.50      71-12.17      73-14.40      72-16.08      73-17.07      73-18.43      73-20.35      72-21.12      72-22.14      73-23.37      73-25.53      73-27.28     27.39         Tuija Schmidt
 74. Pirjo Lavikainen                68-01.10      73-02.53      72-05.10      71-05.41      71-06.57      71-08.06      70-10.08      70-10.48      72-12.23      73-14.40      71-16.02      69-16.59      71-18.29      72-20.22      71-21.03      71-22.05      71-23.28      72-25.48      74-27.34     27.50         Pirjo Lavikainen
 75. Tiina Westerlund                75-01.17      77-03.04      76-05.28      75-05.59      73-07.10      74-08.26      72-10.13      72-10.51      70-12.16      70-14.30      72-16.08      74-17.36      76-19.13      74-20.50      74-21.32      74-22.27      74-23.48      75-26.09      75-27.41     27.52         Tiina Westerlund
 76. Jouko Skog                      56-56         61-02.25      69-04.56      70-05.28      69-06.37      70-07.48      73-10.16      74-11.02      74-12.31      75-14.56      75-16.44      75-17.48      74-19.08      76-21.18      76-21.58      76-23.00      76-24.29      76-26.49      76-28.36     28.53         Jouko Skog
 77. Erika Pälviranta                77-01.29      76-03.03      74-05.12      74-05.54      74-07.12      75-08.41      77-10.46      77-11.32      76-12.48      77-15.28      77-17.12      77-18.15      77-19.48      77-21.45      77-22.29      77-23.29      77-24.58      77-27.22      77-29.00     29.11         Erika Pälviranta
 78. Vesa Ylinikkilä                 80-02.43      80-04.41      80-07.24      80-08.10      78-09.29      79-10.46      79-12.46      79-13.53      79-15.27      78-17.47      78-19.09      78-20.07      78-21.45      78-23.37      79-26.15      79-27.10      79-28.39      79-31.13      79-32.51     33.04         Vesa Ylinikkilä
 78. Mikko Pitkänen                  78-01.38      78-03.30      78-06.36      78-07.04      77-08.23      78-10.00      78-12.09      78-13.15      78-15.13      79-18.39      79-20.11      79-21.08      79-22.21      79-24.39      78-25.28      78-26.23      78-27.55      78-30.34      78-32.44     33.04         Mikko Pitkänen
 80. Elise Björk                     79-01.47      79-04.04      79-07.21      79-08.02      79-09.34      80-11.20      80-14.11      80-15.12      80-17.22      80-22.05      80-23.53      80-25.13      80-27.06      80-29.36      80-30.31      80-32.03      80-33.54      80-36.40      80-39.02     39.23         Elise Björk
     Teemu Eerola                       38            01.22         02.33         02.48         03.25         04.04         05.09         05.30         06.17         07.30         08.10         08.42         09.25         10.23         10.45         11.17         12.00             -         13.59     14.06         Teemu Eerola
     Arto Hokkanen                      56            02.03         04.21         04.46         05.53         06.54         08.16             -         10.10         12.06         13.25         14.14         15.13         16.33         17.05         17.53         18.55         20.24         21.38     21.47         Arto Hokkanen
     Matti Roivas                       55                -             -         05.11             -         09.05         11.11         12.01         13.36         15.44         17.33         18.18         19.34         21.16         22.58         24.06         25.13         27.04         29.56     30.09         Matti Roivas
     Hannu Paunonen                     01.06         02.35         04.47         05.26         06.37         07.39         10.59             -             -         18.32         19.59         21.20         22.41         24.17         25.00         25.55         27.10         29.26         31.07     31.18         Hannu Paunonen
     Ilmari Aho                         01.28         03.39         06.14         06.48         09.16         10.16         12.54             -         15.37         18.26         19.58         21.06         23.01         25.16         26.06         27.23         29.11         31.54         33.56     34.12         Ilmari Aho

A3.5 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-19         19-M      Tulos        

  1. Aleksi Niemi                     5-39          1-46          1-01.03       3-16          1-34          1-34          1-01.02       2-21          1-43          1-01.07       2-36          1-29          3-43          1-52          1-20          1-28          1-37          1-01.01       1-46          1-06        13.03         Aleksi Niemi
  2. Timo Saarinen                    1-37          2-47          9-01.16       8-18          3-37          3-38          2-01.03       5-22          2-45          5-01.16       6-42          1-29          1-42          5-59          4-22          2-32          3-43          2-01.07       4-54          7-07        14.16         Timo Saarinen
  3. Aaro Aho                         7-40          5-53          4-01.08       2-15          9-42          2-37          5-01.08       2-21          6-48          2-01.13       6-42          5-31          6-45          7-01.01       2-21          4-33          3-43          3-01.10       2-52          1-06        14.29         Aaro Aho
  4. Mikko Eerola                     3-38          3-51          2-01.06       8-18          4-39          6-39          5-01.08       5-22          3-46          3-01.14       4-41          1-29         12-48          7-01.01       2-21         13-36          8-45         15-01.13       3-53          1-06        14.34         Mikko Eerola
  5. Teemu Oksanen                    7-40          7-54          9-01.16       8-18          4-39          8-40          4-01.06       5-22          4-47          6-01.18       8-44          4-30          1-42          3-57          4-22          6-34          5-44         10-01.12      13-57          1-06        14.48         Teemu Oksanen
  6. Sakari Koivuniemi                1-37         12-56          3-01.07       1-13         15-44          6-39         25-01.19       2-21          4-47          7-01.20       3-40          8-33          3-43          4-58          9-23          6-34         14-49          3-01.10       4-54          7-07        14.54         Sakari Koivuniemi
  7. Jarkko Laine                    17-42          4-52          7-01.14      15-19          8-41          3-38          5-01.08       5-22         36-01.02       7-01.20      17-48         11-34          7-46          5-59          9-23          6-34         13-48         17-01.14       4-54         16-08        15.26         Jarkko Laine
  8. Petteri Lauronen                 7-40         14-58          9-01.16      21-20         19-45          3-38         12-01.13       9-23          8-50         11-01.23       9-45          6-32         18-50          7-01.01      19-25         13-36         32-55          5-01.11       9-55         16-08        15.44         Petteri Lauronen
  9. Konsta Pitkänen                 23-44          5-53         12-01.18       8-18          4-39         13-44         16-01.15      16-24         12-53          9-01.21       9-45         22-36         18-50         17-01.04       9-23         17-37         11-47         19-01.15      10-56          7-07        15.49         Konsta Pitkänen
 10. Leevi Keronen                   13-41         42-01.12       5-01.11      15-19          9-42         13-44          3-01.05      16-24         11-52         38-01.40       9-45         16-35         10-47          7-01.01      19-25          9-35          8-45         10-01.12       4-54          7-07        15.56         Leevi Keronen
 11. Santeri Sainio                  23-44         13-57         12-01.18       4-17          4-39          9-41         18-01.16       9-23         14-54         15-01.25      14-46          6-32         16-49         21-01.05       9-23         13-36         14-49         10-01.12      27-01.03      51-10        15.59         Santeri Sainio
 12. Lotta  Eerola                   17-42         15-59          8-01.15       4-17          9-42         18-45         19-01.17       9-23          7-49         18-01.27      18-49         16-35          7-46         13-01.02      16-24         23-39         31-54         10-01.12      15-58         16-08        16.03         Lotta  Eerola
 13. Otso Westerlund                  7-40         15-59         12-01.18       8-18         32-48         10-43         15-01.14       9-23         19-55         11-01.23       9-45          8-33         16-49         23-01.06       9-23         17-37         14-49         27-01.22      15-58          7-07        16.10         Otso Westerlund
 14. Ilkka Nurminen                  34-47          9-55         12-01.18       4-17          9-42         10-43         29-01.22      21-25         21-56         16-01.26       9-45         16-35         28-54         17-01.04       4-22          9-35         14-49          5-01.11      19-59         16-08        16.13         Ilkka Nurminen
 15. Marko Pitkänen                  13-41          9-55         12-01.18      28-21         19-45         13-44         12-01.13       9-23         21-56         23-01.29      19-50         16-35         22-51          7-01.01       9-23          9-35         14-49         26-01.21      10-56         16-08        16.14         Marko Pitkänen
 16. Timo Parttimaa                  13-41         21-01.00      17-01.19       8-18                -      76-01.26      38-01.27      16-24         14-54         13-01.24      43-01.00      22-36         10-47         15-01.03       4-22          4-33          5-44         20-01.16      19-59          7-07        16.20         Timo Parttimaa
 17. Tuomo Haanpää                   17-42         32-01.05      25-01.25      21-20         27-47         21-46         10-01.12       9-23         21-56         18-01.27      19-50         11-34         22-51         15-01.03      19-25         17-37          8-45          5-01.11      15-58          1-06        16.23         Tuomo Haanpää
