MPS kunto la 9.9.2017

Kunto 2.9km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.    Tulos        

  1. Santeri Sainio                   1-31          1-01.27       1-02.05       1-02.55       1-03.21       1-05.01       1-05.34       1-05.56       1-06.36       1-07.31       1-08.13       1-08.53       1-09.49       1-11.17       1-11.50     12.08         Santeri Sainio
  2. Juho Kinni                       3-33          2-01.30       1-02.05       1-02.55       2-03.22       2-05.06       2-05.41       2-06.02       2-06.43       2-07.41             -       2-08.54       1-09.49       2-11.23       2-11.56     12.11         Juho Kinni
  3. Jeremias Joutsensaari            5-36          5-01.40       5-02.19       5-03.13       5-03.44       4-05.38       3-06.14       3-06.38       3-07.20       3-08.20       2-08.55       3-09.34       3-10.31       3-12.13       3-12.49     13.05         Jeremias Joutsensaari
  4. Janne Märkälä                    4-34          4-01.38       4-02.16       3-03.07       3-03.43       5-05.40       5-06.17       4-06.40       5-07.24       5-08.26       4-09.05       5-09.49       5-10.53       5-12.27       5-13.01     13.17         Janne Märkälä
  5. Lauronen Jarkko                  2-32          3-01.34       3-02.12       4-03.11       3-03.43       3-05.36       3-06.14       4-06.40       4-07.21       4-08.25       3-09.03       4-09.46       4-10.48       4-12.26       4-13.00     13.44         Lauronen Jarkko
  6. Pasi Rantala                     9-37          7-01.44       6-02.24       6-03.23       8-04.05       7-06.18       7-06.58       7-07.26       7-08.09       7-09.08       6-09.46       6-10.30       6-11.43       6-13.19       6-13.59     14.19         Pasi Rantala
  7. Mika Mäntylä                    10-38         10-01.48       8-02.31       8-03.34             -       8-06.23       8-07.00       8-07.33       8-08.29       8-09.36       7-10.26       7-11.13       7-12.33       7-14.27       7-15.02     15.32         Mika Mäntylä
  8. Kari Kallio                     11-39          8-01.45      11-02.40       8-03.34       7-04.04       6-06.05       6-06.39       6-07.03       6-07.51       6-08.57       5-09.35      10-12.00       9-13.10       9-14.49       8-15.23     15.42         Kari Kallio
  9. Ville Koponen                    5-36         11-01.49      14-02.48      14-03.54      11-04.27      11-06.42      11-07.44      10-08.11      10-09.05      10-10.14       9-11.01       9-11.44       8-12.54       8-14.45       9-15.27     15.49         Ville Koponen
 10. Kalle Martikainen                5-36          9-01.46       8-02.31       8-03.34       9-04.09      10-06.34       9-07.20       9-07.49       9-08.45       9-10.08       8-10.52       8-11.43      10-13.17      10-15.06      10-15.52     16.12         Kalle Martikainen
 11. Arto Ranki                      12-40         12-01.52      10-02.37      11-03.42      10-04.23      12-06.57      12-07.46      12-08.18      11-09.13      11-10.27      10-11.18      11-12.12      11-13.30      11-15.23      11-16.04     16.26         Arto Ranki
 12. Antti Erämaja                   16-42         13-01.57      12-02.43      12-03.48      14-04.51      15-07.17      13-08.01      13-08.30      13-09.33      13-10.42      12-11.32      12-12.23      12-13.41      12-15.38      12-16.24     16.45         Antti Erämaja
 13. Lauri Eneh                       5-36          6-01.43       7-02.28       7-03.27       6-04.00       9-06.33      10-07.23      11-08.16      12-09.15      12-10.29      11-11.31      13-13.02      13-14.34      13-16.39      13-17.32     17.54         Lauri Eneh
 14. Kalle Melelender                14-41         13-01.57      12-02.43      13-03.51      12-04.28      14-07.16      15-08.20      15-08.52      14-10.14      14-11.37      13-12.32      14-13.34      14-15.00      14-17.14      14-18.04     18.26         Kalle Melelender
 15. Mika Perkiömäki                 35-59         19-02.14      19-03.06      16-04.01      21-05.37      23-08.41      22-09.32      23-10.20      19-11.11      18-12.32      16-13.18      18-14.22      15-15.42      15-17.53      15-18.37     18.52         Mika Perkiömäki
 16. Mika Ilomäki                    23-48         23-02.21      21-03.14      21-04.27             -      16-07.54      16-08.47      17-09.38      16-10.42      16-12.11      14-13.05      16-14.14      17-15.51      16-18.11      16-19.09     19.33         Mika Ilomäki
 17. Johanna Haikonen                17-44         16-02.11      19-03.06      20-04.24      16-05.06      17-08.01      17-08.50      16-09.26      15-10.28      15-12.05      15-13.09      15-14.11      16-15.50      17-18.17      17-19.12     19.38         Johanna Haikonen
 18. Tuulikki Olkkonen               42-01.07      31-02.34      25-03.27      24-04.48      19-05.28      19-08.13      18-09.04      18-09.41      17-10.47      17-12.25      17-13.21      17-14.21      18-16.11      18-18.33      18-19.37     19.59         Tuulikki Olkkonen
 19. Mikael Koskinen                 39-01.00      38-02.45      35-03.40      33-05.01             -      25-08.45      23-09.40      24-10.40      24-11.46      23-13.18      22-14.06      22-15.26      21-16.58      20-19.20      20-20.08     20.31         Mikael Koskinen
 20. Olli Lampinen                   17-44         16-02.11      17-03.02      18-04.16      15-04.57      18-08.11      20-09.25      20-10.02      20-11.16      20-12.46      18-13.38      21-15.05      20-16.43      20-19.20      21-20.10     20.35         Olli Lampinen
 21. Terhi Mäntylä                   19-45         24-02.25      24-03.24      25-04.49      20-05.36      21-08.35      21-09.28      21-10.04      21-11.21      22-12.55      21-13.53      20-14.56      19-16.42      19-19.07      19-19.59     20.36         Terhi Mäntylä
 22. Pasi Himilä                     26-49         16-02.11      15-02.57      15-03.59             -      38-10.05      35-10.51      36-11.48      34-12.47      29-14.07      29-15.07      27-16.02      23-17.33      22-19.37      22-20.26     20.48         Pasi Himilä
 23. Eeva-Liisa Salonen              29-51         29-02.31      30-03.34      31-04.59      25-05.51      31-09.19      26-10.11      25-10.47      25-11.54      26-13.40      25-14.42      24-15.50      22-17.18      23-19.56      23-20.50     21.18         Eeva-Liisa Salonen
 24. Visa Salonen                    19-45         27-02.30      26-03.29      25-04.49      26-05.55      28-09.13      26-10.11      27-10.53      26-12.09      28-13.58      27-15.05      28-16.07      24-17.35      24-20.30      24-21.23     21.50         Visa Salonen
 25. Teemu Kontkanen                 14-41         21-02.17      22-03.18      22-04.29      17-05.18      20-08.25      19-09.20      19-09.59      18-11.09      19-12.37      19-13.46      19-14.55      26-17.57      26-20.47      26-21.41     22.01         Teemu Kontkanen
 26. Marita Saari                    35-59         37-02.43      33-03.38      43-05.57      35-06.39      33-09.38      32-10.43      31-11.17             -      32-14.11      28-15.06      26-16.01      25-17.42      25-20.42      25-21.37     22.05         Marita Saari
 27. Jukka Niskala                   12-40         15-02.09      16-03.01      19-04.23             -      24-08.42      23-09.40      22-10.17      23-11.34      24-13.20      24-14.36      23-15.45      27-18.16      27-20.58      27-21.48     22.11         Jukka Niskala
 28. Hannu Ahlqvist                  23-48         27-02.30      29-03.32      35-05.06      27-06.01      30-09.16      26-10.11      26-10.50      32-12.32      30-14.09      30-15.10      29-16.11      28-18.18      27-20.58      28-21.53     22.18         Hannu Ahlqvist
 29. Joni Suojanen                   30-52         40-02.58      43-04.23      41-05.48      33-06.38      39-10.10      37-11.03      37-11.53      37-13.23      36-14.56      35-15.46      31-16.49      29-18.29      29-21.07      29-22.03     22.28         Joni Suojanen
 30. Johanna Määttänen               35-59         41-03.01      41-04.02      40-05.31      33-06.38      36-09.56      36-11.02      35-11.39      35-12.54      35-14.37      34-15.43      32-16.50      31-18.37      31-21.26      30-22.17     22.43         Johanna Määttänen
 31. Velipekka Raes                  34-56         35-02.37      37-03.43      36-05.07      29-06.10      32-09.21      31-10.28      29-11.03      31-12.28      34-14.18      31-15.24      35-17.09      32-19.11      32-21.47      31-22.35     22.59         Velipekka Raes
 32. Johanna Varjola                 26-49         26-02.29      32-03.37      31-04.59      23-05.38      36-09.56      32-10.43      33-11.18      29-12.26      25-13.36      23-14.33      30-16.42      35-19.33      33-21.48      31-22.35     23.03         Johanna Varjola
 33. Lotta Varjola                   21-46         36-02.39      38-03.54      39-05.20      30-06.16      29-09.15      29-10.13      31-11.17      29-12.26      31-14.10      33-15.39      34-16.59      30-18.30      30-21.23      33-22.55     23.17         Lotta Varjola
 34. Hannu Lähteenmäki               28-50         33-02.36      35-03.40      29-04.56      24-05.46      34-09.39      38-11.09      38-11.55      36-13.17      37-14.59      36-16.00      36-17.31      34-19.28      35-22.17      35-23.12     23.34         Hannu Lähteenmäki
 35. Paula Hakulinen                 33-55         30-02.32      27-03.31      25-04.49             -      27-09.06      25-10.10      28-10.59      27-12.11      27-13.53      26-14.50      25-15.55      36-19.48      34-22.14      34-23.03     23.35         Paula Hakulinen
 36. Matti Haarajoki                 31-54         33-02.36      34-03.39      33-05.01      27-06.01      26-09.03      30-10.15      30-11.04      28-12.24      33-14.15      32-15.27      33-16.54      33-19.19      36-22.40      36-23.45     24.07         Matti Haarajoki
 37. Kimmo Rauhamäki                 31-54         19-02.14      18-03.03      17-04.06      13-04.46      13-07.15      14-08.10      14-08.42      22-11.32      21-12.53      20-13.51      37-17.35      38-21.49      37-23.47      37-24.29     25.38         Kimmo Rauhamäki
 38. Ari Viitanen                    41-01.06      43-03.09      42-04.22      42-05.52      36-06.47      40-10.12      42-12.56      39-13.33      38-14.54      39-16.43      38-17.58      38-19.15      37-21.43      38-24.36      38-25.32     26.02         Ari Viitanen
 39. Nina Bergkulla                  45-01.12      39-02.49      39-03.59      37-05.15      31-06.22      43-11.31      41-12.35      40-13.40      39-15.01      41-18.16      42-19.39      41-21.01      39-23.00      39-25.56      39-26.54     27.23         Nina Bergkulla
 40. Ari Nurminen                    23-48         24-02.25      23-03.23      23-04.42      18-05.27      22-08.38      45-13.28      43-14.29      45-18.02      45-19.33      43-20.33      43-21.51      41-23.47      40-26.32      40-27.28     27.54         Ari Nurminen
 41. Jaakko Peltonen                 39-01.00      48-04.06      46-05.27      46-07.21             -      44-12.14      44-13.26      42-14.22      41-16.05      43-18.27      41-19.38      42-21.10      40-23.39      41-27.06      42-28.09     28.35         Jaakko Peltonen
 42. Juhani Kotikoski                22-47         22-02.19      27-03.31      25-04.49             -      42-11.29      40-12.27      44-14.35      42-16.21      42-18.21      40-19.24      40-20.55      42-24.12      42-27.08      41-28.08     28.41         Juhani Kotikoski
 43. Pertti Salonen                  48-01.22      45-03.50      45-05.19      45-07.19      39-08.46      46-12.55      46-14.10      45-15.03      43-17.24      44-19.27      44-20.44      44-22.05      43-24.22      43-27.51      43-29.07     29.47         Pertti Salonen
 44. Jussi Alanen                    49-01.55      46-03.52      44-04.49      44-06.37      37-07.42      41-11.09      39-12.17      41-13.48      40-15.04      40-17.40      39-18.41      39-19.56      44-24.57      44-28.01      44-29.28     30.19         Jussi Alanen
 45. Sini ja Sonja Astren            44-01.11      49-04.29      48-05.52      47-07.26      38-08.28      48-13.58      48-15.17      47-16.31      46-18.12      48-20.36      46-21.50      46-23.12      45-25.25      45-29.25      45-30.51     31.25         Sini ja Sonja Astren
 46. Tuomo Gustafsson                47-01.21      47-03.55      46-05.27      48-07.38      40-09.00      47-13.34      47-15.05      46-15.59      44-17.44      46-20.04      45-21.24      45-23.00      46-25.49      46-31.09      46-32.34     33.21         Tuomo Gustafsson
 47. Anni Lappela                    35-59         32-02.35      31-03.36      30-04.58      21-05.37      45-12.29      43-13.13      48-17.14      47-18.23      47-20.21      47-24.15      47-25.09      47-27.01      47-32.09      47-33.30     35.47         Anni Lappela
 48. Tanja Hirvonen                  46-01.14      42-03.02      40-04.00      38-05.18      32-06.24      35-09.48      34-10.48      34-11.29      33-12.42      38-15.19      37-16.19      48-27.52      48-29.40      48-35.43      48-37.01     37.25         Tanja Hirvonen
 49. Jarkko Ahokas                   43-01.10      44-03.23      49-07.49      49-10.54      41-12.01      49-21.32      49-23.00      49-24.02      48-25.36      49-28.58      48-30.23      49-31.59      49-36.56      49-41.11      49-42.44     43.17         Jarkko Ahokas

Kunto 2.9km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-M      Tulos        

  1. Santeri Sainio                   1-31          1-56          2-38          1-50          1-26          1-01.40       1-33          2-22          1-40          1-55          6-42          2-40          2-56          1-01.28       1-33          5-18        12.08         Santeri Sainio
  2. Juho Kinni                       3-33          2-57          1-35          1-50          2-27          2-01.44       3-35          1-21          2-41          2-58                -      28-01.13       1-55          2-01.34       1-33          1-15        12.11         Juho Kinni
  3. Jeremias Joutsensaari            5-36          4-01.04       5-39          4-54          4-31          4-01.54       4-36          4-24          4-42          4-01.00       1-35          1-39          3-57          7-01.42       7-36          3-16        13.05         Jeremias Joutsensaari
  4. Janne Märkälä                    4-34          4-01.04       2-38          3-51          9-36          5-01.57       5-37          3-23          6-44          5-01.02       5-39          5-44          5-01.04       2-01.34       3-34          3-16        13.17         Janne Märkälä
  5. Lauronen Jarkko                  2-32          3-01.02       2-38          7-59          5-32          3-01.53       7-38          6-26          2-41          6-01.04       2-38          3-43          4-01.02       5-01.38       3-34         45-44        13.44         Lauronen Jarkko
  6. Pasi Rantala                     9-37          7-01.07       6-40          7-59         17-42          7-02.13       8-40          8-28          5-43          3-59          2-38          5-44          8-01.13       4-01.36       8-40          7-20        14.19         Pasi Rantala
  7. Mika Mäntylä                    10-38          9-01.10       7-43         11-01.03             -      16-02.49       5-37         14-33         11-56          8-01.07      11-50          7-47         11-01.20      11-01.54       6-35         37-30        15.32         Mika Mäntylä
  8. Kari Kallio                     11-39          6-01.06      20-55          4-54          3-30          6-02.01       2-34          4-24          7-48          7-01.06       2-38         47-02.25       6-01.10       6-01.39       3-34          6-19        15.42         Kari Kallio
  9. Ville Koponen                    5-36         12-01.13      27-59         16-01.06       6-33          8-02.15      32-01.02       7-27          9-54          9-01.09       9-47          3-43          6-01.10       9-01.51      10-42         11-22        15.49         Ville Koponen
 10. Kalle Martikainen                5-36          9-01.10       8-45         11-01.03       8-35          9-02.25      11-46          9-29         11-56         17-01.23       7-44          8-51         20-01.34       8-01.49      13-46          7-20        16.12         Kalle Martikainen
 11. Arto Ranki                      12-40         11-01.12       8-45         14-01.05      15-41         13-02.34      14-49         11-32         10-55         12-01.14      14-51         10-54          9-01.18      10-01.53       9-41         11-22        16.26         Arto Ranki
 12. Antti Erämaja                   16-42         13-01.15      11-46         14-01.05      31-01.03      10-02.26       9-44          9-29         16-01.03       9-01.09      11-50          8-51          9-01.18      12-01.57      13-46         10-21        16.45         Antti Erämaja
 13. Lauri Eneh                       5-36          7-01.07       8-45          7-59          6-33         12-02.33      16-50         36-53         13-59         12-01.14      30-01.02      39-01.31      18-01.32      15-02.05      25-53         11-22        17.54         Lauri Eneh
 14. Kalle Melelender                14-41         15-01.16      11-46         17-01.08      10-37         15-02.48      33-01.04      11-32         36-01.22      17-01.23      17-55         16-01.02      13-01.26      17-02.14      20-50         11-22        18.26         Kalle Melelender
 15. Mika Perkiömäki                 35-59         13-01.15      16-52          6-55         41-01.36      22-03.04      17-51         31-48          8-51         15-01.21       8-46         21-01.04      11-01.20      16-02.11      12-44          1-15        18.52         Mika Perkiömäki
 16. Mika Ilomäki                    23-48         23-01.33      18-53         19-01.13             -      32-03.27      20-53         35-51         17-01.04      20-01.29      16-54         25-01.09      21-01.37      19-02.20      36-58         22-24        19.33         Mika Ilomäki
 17. Johanna Haikonen                17-44         18-01.27      20-55         23-01.18      17-42         17-02.55      14-49         18-36         15-01.02      26-01.37      33-01.04      16-01.02      23-01.39      24-02.27      29-55         28-26        19.38         Johanna Haikonen
 18. Tuulikki Olkkonen               42-01.07      18-01.27      18-53         29-01.21      13-40         14-02.45      17-51         21-37         18-01.06      28-01.38      19-56         14-01.00      29-01.50      20-02.22      40-01.04      11-22        19.59         Tuulikki Olkkonen
 19. Mikael Koskinen                 39-01.00      36-01.45      20-55         29-01.21             -      36-03.44      23-55         41-01.00      18-01.06      23-01.32      10-48         32-01.20      18-01.32      20-02.22      16-48         20-23        20.31         Mikael Koskinen
 20. Olli Lampinen                   17-44         18-01.27      15-51         20-01.14      15-41         26-03.14      42-01.14      21-37         27-01.14      21-01.30      15-52         37-01.27      22-01.38      26-02.37      20-50         25-25        20.35         Olli Lampinen
 21. Terhi Mäntylä                   19-45         29-01.40      27-59         36-01.25      21-47         18-02.59      20-53         18-36         31-01.17      25-01.34      22-58         19-01.03      26-01.46      22-02.25      24-52         43-37        20.36         Terhi Mäntylä
 22. Pasi Himilä                     26-49         17-01.22      11-46         10-01.02             -      46-06.06      11-46         40-57         13-59         14-01.20      24-01.00      12-55         16-01.31      14-02.04      18-49         11-22        20.48         Pasi Himilä
 23. Eeva-Liisa Salonen              29-51         29-01.40      35-01.03      36-01.25      25-52         34-03.28      19-52         18-36         20-01.07      33-01.46      30-01.02      24-01.08      14-01.28      27-02.38      27-54         33-28        21.18         Eeva-Liisa Salonen
 24. Visa Salonen                    19-45         36-01.45      27-59         28-01.20      34-01.06      28-03.18      27-58         29-42         29-01.16      35-01.49      36-01.07      16-01.02      14-01.28      37-02.55      25-53         32-27        21.50         Visa Salonen
 25. Teemu Kontkanen                 14-41         24-01.36      31-01.01      18-01.11      22-49         23-03.07      23-55         26-39         24-01.10      19-01.28      37-01.09      25-01.09      44-03.02      34-02.50      27-54          7-20        22.01         Teemu Kontkanen
 26. Marita Saari                    35-59         35-01.44      20-55         48-02.19      17-42         18-02.59      36-01.05      15-34                -      47-02.54      17-55         12-55         25-01.41      40-03.00      29-55         33-28        22.05         Marita Saari
 27. Jukka Niskala                   12-40         21-01.29      16-52         31-01.22             -      41-04.19      27-58         21-37         31-01.17      33-01.46      42-01.16      25-01.09      41-02.31      30-02.42      20-50         20-23        22.11         Jukka Niskala
 28. Hannu Ahlqvist                  23-48         33-01.42      34-01.02      42-01.34      26-55         27-03.15      23-55         26-39         42-01.42      26-01.37      27-01.01      15-01.01      35-02.07      29-02.40      29-55         25-25        22.18         Hannu Ahlqvist
 29. Joni Suojanen                   30-52         44-02.06      46-01.25      36-01.25      23-50         35-03.32      20-53         34-50         39-01.30      24-01.33      11-50         19-01.03      24-01.40      27-02.38      33-56         25-25        22.28         Joni Suojanen
 30. Johanna Määttänen               35-59         42-02.02      31-01.01      40-01.29      36-01.07      28-03.18      37-01.06      21-37         28-01.15      31-01.43      34-01.06      23-01.07      27-01.47      32-02.49      23-51         28-26        22.43         Johanna Määttänen
 31. Velipekka Raes                  34-56         32-01.41      38-01.06      35-01.24      31-01.03      24-03.11      38-01.07      16-35         38-01.25      37-01.50      34-01.06      45-01.45      34-02.02      25-02.36      16-48         22-24        22.59         Velipekka Raes
 32. Johanna Varjola                 26-49         29-01.40      39-01.08      31-01.22      11-39         40-04.18      13-47         16-35         21-01.08      11-01.10      20-57         46-02.09      43-02.51      18-02.15      15-47         33-28        23.03         Johanna Varjola
 33. Lotta Varjola                   21-46         40-01.53      43-01.15      39-01.26      28-56         18-02.59      27-58         44-01.04      22-01.09      32-01.44      47-01.29      32-01.20      16-01.31      35-02.53      48-01.32      11-22        23.17         Lotta Varjola
 34. Hannu Lähteenmäki               28-50         38-01.46      37-01.04      21-01.16      23-50         37-03.53      46-01.30      30-46         36-01.22      29-01.42      27-01.01      39-01.31      32-01.57      32-02.49      29-55         11-22        23.34         Hannu Lähteenmäki
 35. Paula Hakulinen                 33-55         26-01.37      27-59         23-01.18             -      39-04.17      33-01.04      32-49         25-01.12      29-01.42      20-57         22-01.05      46-03.53      23-02.26      18-49         39-32        23.35         Paula Hakulinen
 36. Matti Haarajoki                 31-54         33-01.42      35-01.03      31-01.22      29-01.00      21-03.02      40-01.12      32-49         33-01.20      38-01.51      39-01.12      37-01.27      38-02.25      42-03.21      41-01.05      11-22        24.07         Matti Haarajoki
 37. Kimmo Rauhamäki                 31-54         16-01.20      14-49         11-01.03      13-40         11-02.29      23-55         11-32         47-02.50      15-01.21      22-58         48-03.44      47-04.14      13-01.58      10-42         48-01.09     25.38         Kimmo Rauhamäki
 38. Ari Viitanen                    41-01.06      43-02.03      42-01.13      41-01.30      26-55         31-03.25      48-02.44      21-37         34-01.21      35-01.49      41-01.15      30-01.17      39-02.28      35-02.53      33-56         37-30        26.02         Ari Viitanen
 39. Nina Bergkulla                  45-01.12      26-01.37      40-01.10      21-01.16      36-01.07      44-05.09      33-01.04      45-01.05      34-01.21      48-03.15      45-01.23      35-01.22      33-01.59      38-02.56      36-58         36-29        27.23         Nina Bergkulla
 40. Ari Nurminen                    23-48         26-01.37      25-58         27-01.19      20-45         24-03.11      49-04.50      42-01.01      48-03.33      22-01.31      24-01.00      31-01.18      31-01.56      31-02.45      33-56         28-26        27.54         Ari Nurminen
 41. Jaakko Peltonen                 39-01.00      48-03.06      44-01.21      45-01.54             -      43-04.53      40-01.12      39-56         43-01.43      43-02.22      38-01.11      42-01.32      40-02.29      43-03.27      39-01.03      28-26        28.35         Jaakko Peltonen
 42. Juhani Kotikoski                22-47         22-01.32      41-01.12      23-01.18             -      47-06.40      27-58         48-02.08      45-01.46      40-02.00      32-01.03      39-01.31      45-03.17      38-02.56      38-01.00      40-33        28.41         Juhani Kotikoski
 43. Pertti Salonen                  48-01.22      46-02.28      47-01.29      46-02.00      40-01.27      38-04.09      43-01.15      36-53         46-02.21      41-02.03      43-01.17      34-01.21      37-02.17      44-03.29      42-01.16      44-40        29.47         Pertti Salonen
 44. Jussi Alanen                    49-01.55      41-01.57      24-57         44-01.48      33-01.05      32-03.27      39-01.08      47-01.31      29-01.16      45-02.36      27-01.01      29-01.15      49-05.01      41-03.04      47-01.27      47-51        30.19         Jussi Alanen
 45. Sini ja Sonja Astren            44-01.11      49-03.18      45-01.23      42-01.34      30-01.02      45-05.30      44-01.19      46-01.14      41-01.41      44-02.24      40-01.14      35-01.22      36-02.13      45-04.00      46-01.26      42-34        31.25         Sini ja Sonja Astren
 46. Tuomo Gustafsson                47-01.21      47-02.34      48-01.32      47-02.11      39-01.22      42-04.34      47-01.31      38-54         44-01.45      42-02.20      44-01.20      43-01.36      42-02.49      48-05.20      45-01.25      46-47        33.21         Tuomo Gustafsson
 47. Anni Lappela                    35-59         24-01.36      31-01.01      31-01.22      11-39         48-06.52       9-44         49-04.01      22-01.09      39-01.58      48-03.54      10-54         30-01.52      47-05.08      44-01.21      49-02.17     35.47         Anni Lappela
 48. Tanja Hirvonen                  46-01.14      39-01.48      25-58         23-01.18      34-01.06      30-03.24      31-01.00      28-41         26-01.13      46-02.37      24-01.00      49-11.33      28-01.48      49-06.03      43-01.18      22-24        37.25         Tanja Hirvonen
 49. Jarkko Ahokas                   43-01.10      45-02.13      49-04.26      49-03.05      36-01.07      49-09.31      45-01.28      43-01.02      40-01.34      49-03.22      46-01.25      43-01.36      48-04.57      46-04.15      49-01.33      40-33        43.17         Jarkko Ahokas