Rastikaronkka-sprintti 26.11.2016

A3,1km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Miika Suominen                  12-51          6-02.22       5-03.26       5-03.51       3-05.20       2-07.07       2-07.53       2-08.53       2-09.39       1-11.06       1-11.49       1-12.32     12.57         Miika Suominen
  2. Aaro Julkunen                    7-49          3-02.19       3-03.18       3-03.43       2-05.08       1-07.05       1-07.49       1-08.50       1-09.38       2-11.10       2-11.53       2-12.36     13.00         Aaro Julkunen
  3. Topi Syrjäläinen                 5-48          9-02.31       8-03.34       8-04.03       6-05.39       8-07.38       7-08.28       6-09.31       5-10.16       3-11.45       3-12.26       3-13.06     13.29         Topi Syrjäläinen
  4. Aaro Aho                         3-47          4-02.20       6-03.28       7-04.01       5-05.33       3-07.26       3-08.15       3-09.20       4-10.14       3-11.45       3-12.26       4-13.07     13.31         Aaro Aho
  5. Olli-Pekka Koistinen            17-54         10-02.32       9-03.35       9-04.04       8-05.41       7-07.37       6-08.23       5-09.26       5-10.16       5-11.47       5-12.28       5-13.08     13.32         Olli-Pekka Koistinen
  6. Santeri Sainio                   3-47          2-02.17       4-03.20       4-03.48       9-05.45       6-07.36       7-08.28       6-09.31       7-10.19       5-11.47       6-12.30       6-13.13     13.37         Santeri Sainio
  7. Akseli Ruohola                  22-56         17-02.46      15-03.48      14-04.14      11-05.52      11-07.43      10-08.34       9-09.35       9-10.22       7-11.50       6-12.30       7-13.15     13.41         Akseli Ruohola
  8. Jussi Suna                      20-55         15-02.42      14-03.45      14-04.14      10-05.46       5-07.35       4-08.17       4-09.21       3-10.07       8-11.51       8-12.33       8-13.19     13.45         Jussi Suna
  9. Olli Ojanaho                    14-52         19-02.47      18-03.52      18-04.21      16-05.58      15-08.06      15-08.57      11-10.01      11-10.56      11-12.14      10-12.53       9-13.33     13.56         Olli Ojanaho
 10. Ollipekka Heikkilä              11-50          1-02.16       2-03.15       1-03.40       4-05.28       4-07.31       5-08.20       6-09.31       8-10.21       9-12.04       9-12.48      10-13.37     14.00         Ollipekka Heikkilä
 11. Niklas Heikkilä                  7-49         20-02.49      19-03.55      19-04.22      12-05.53      10-07.41       9-08.31      10-09.45      10-10.39      10-12.11      11-13.05      11-13.49     14.14         Niklas Heikkilä
 12. Antti Vainio                     1-44          7-02.27      10-03.38      10-04.08      18-06.08      17-08.10      17-09.02      15-10.07      14-11.00      14-12.41      13-13.21      13-14.04     14.28         Antti Vainio
 13. Topi Raitanen                    2-45          4-02.20       1-03.14       2-03.41       1-05.05      19-08.36      19-09.22      18-10.20      18-11.08      13-12.35      12-13.19      12-14.03     14.30         Topi Raitanen
 14. Kalle Rantala                    5-48         12-02.36      13-03.42      12-04.11      14-05.54      14-08.00      14-08.55      13-10.04      11-10.56      15-12.42      15-13.31      14-14.17     14.43         Kalle Rantala
 15. Matti Kivelä                    14-52         16-02.45      20-03.57      20-04.25      17-06.04      15-08.06      15-08.57      13-10.04      13-10.59      12-12.32      14-13.29      15-14.20     14.46         Matti Kivelä
 16. Mikko Eerola                     7-49          8-02.30       7-03.29       6-03.57      12-05.53      13-07.50      13-08.47      12-10.02      15-11.01      16-12.59      16-13.42      16-14.32     14.55         Mikko Eerola
 17. Sakari Koivuniemi                7-49         17-02.46      15-03.48      16-04.15      19-06.27      18-08.19      18-09.10      16-10.13      17-11.07      17-13.09      18-14.01      17-14.43     15.09         Sakari Koivuniemi
 18. Kimmo Berg                      24-59         12-02.36      15-03.48      17-04.17      14-05.54      12-07.44      10-08.34      19-10.54      19-11.44      18-13.15      17-13.59      18-14.50     15.15         Kimmo Berg
 19. Leo Matinheikki                 23-58         11-02.35      11-03.40      10-04.08       7-05.40       9-07.39      10-08.34      16-10.13      16-11.02      19-13.21      19-14.18      19-15.02     15.27         Leo Matinheikki
 20. Vili Mustonen                   14-52         12-02.36      11-03.40      12-04.11      20-06.31      20-08.49      20-09.48      20-11.12      20-12.05      20-13.49      20-14.34      20-15.19     15.42         Vili Mustonen
 21. Nico Kerkola                    20-55         28-03.26      27-04.55      27-05.27      26-07.00      22-08.58      22-09.56      22-11.23      25-12.45      21-14.18      21-15.13      21-16.02     16.27         Nico Kerkola
 22. Otso Westerlund                 26-01.00      21-02.52      21-04.14      21-04.46      22-06.46      24-09.01      24-10.02      23-11.24      22-12.31      22-14.27      23-15.22      23-16.14     16.42         Otso Westerlund
 23. Aleksi Tuovinen                 24-59         23-03.01      23-04.19      23-04.55      25-06.54      26-09.09      25-10.08      24-11.30      24-12.37      23-14.32      22-15.21      22-16.12     16.44         Aleksi Tuovinen
 24. Petri Kajarinne                 30-01.09      24-03.05      22-04.16      22-04.51      21-06.41      21-08.51      21-09.55      26-11.51      26-12.59      25-14.55      25-15.48      24-16.36     17.07         Petri Kajarinne
 25. Anton Kuukka                    17-54         26-03.09      25-04.30      25-05.01      24-06.50      25-09.07      26-10.09      25-11.36      23-12.36      24-14.35      24-15.39      24-16.36     17.11         Anton Kuukka
 26. Akseli Konttila                 39-01.23      27-03.14      24-04.27      24-04.57      23-06.49      23-09.00      23-09.58      21-11.14      21-12.19      26-15.09      26-16.03      26-16.51     17.16         Akseli Konttila
 27. Olli Mattila                    27-01.02      24-03.05      26-04.37      26-05.10      27-07.14      27-09.32      27-10.41      27-12.12      27-13.09      27-15.10      27-16.05      27-17.05     17.36         Olli Mattila
 28. Veli-Pekka Kuutti               48-02.56      42-04.51      37-06.00      35-06.31      32-08.18      28-10.24      28-11.17      28-12.31      28-13.42      28-15.42      28-16.31      28-17.21     17.47         Veli-Pekka Kuutti
 29. Antti Rusanen                   17-54         22-03.00      32-05.19      31-05.53      29-08.11      29-10.47      29-12.07      29-13.41      29-14.58      30-17.27      29-18.27      29-19.27     20.02         Antti Rusanen
 30. Heikki Jokinen                  34-01.13      31-03.34      30-05.14      29-05.51      34-08.32      32-11.10      31-12.15      30-13.50      31-15.19      29-17.18      30-18.32      30-19.35     20.11         Heikki Jokinen
 31. Jussi Lampinen                  12-51         38-04.20      40-06.16      38-06.48      38-09.12      36-11.35      36-12.47      32-14.11      33-15.36      30-17.27      31-18.50      31-19.55     20.24         Jussi Lampinen
 32. Jaakko Paasi                    38-01.22      29-03.27      28-04.59      28-05.40      28-07.50      34-11.26      34-12.34      34-14.15      34-15.38      33-17.45      32-18.53      32-19.58     20.30         Jaakko Paasi
 33. Riku Kopra                      27-01.02      30-03.30      34-05.38      34-06.13      31-08.15      30-11.02      30-12.11      31-14.02      30-15.13      34-18.02      33-19.14      33-20.16     20.46         Riku Kopra
 34. Eero-Antti Lonka                32-01.11      32-03.38      29-05.13      32-06.04      33-08.21      31-11.08      32-12.23      32-14.11      32-15.25      32-17.43      33-19.14      34-20.25     21.11         Eero-Antti Lonka
 35. Mika Kerkola                    32-01.11      36-03.57      33-05.28      33-06.05      36-09.00      35-11.31      35-12.43      36-15.19      36-16.45      36-18.51      36-19.55      36-20.58     21.33         Mika Kerkola
 36. Kari Papinsaari                 36-01.18      32-03.38      30-05.14      29-05.51      30-08.12      33-11.16      33-12.29      35-15.13      35-16.23      35-18.38      35-19.41      35-20.52     21.38         Kari Papinsaari
 37. Risto Ruohola                   35-01.14      35-03.42      35-05.39      37-06.46      35-08.52      37-11.47      37-12.58      39-16.33      39-17.56      37-20.03      37-21.00      37-21.51     22.20         Risto Ruohola
 38. Vesa Tervo                      37-01.20      37-03.59      36-05.56      36-06.36      39-09.37      39-13.15      40-14.36      38-16.23      37-17.52      39-20.26      38-21.35      38-22.44     23.23         Vesa Tervo
 39. Teemu Kerkola                   29-01.04      47-05.50      45-07.25      44-08.07      44-10.59      41-13.21      39-14.34      43-17.23      42-18.40      40-20.48      40-22.00      39-23.02     23.33         Teemu Kerkola
 40. Aarni Laine                     30-01.09      34-03.41      38-06.10      39-06.51      37-09.07      38-12.18      38-13.33      37-15.55      37-17.52      38-20.04      39-21.42      40-23.10     23.41         Aarni Laine
 41. Riku Kerkola                    45-02.10      39-04.24      39-06.13      41-07.03      43-10.50      44-13.43      41-14.41      44-18.10      44-19.21      41-21.24      41-22.33      41-23.31     24.03         Riku Kerkola
 42. Seppo S                         43-01.54      40-04.33      41-06.18      40-07.02      39-09.37      43-13.37      44-14.59      41-16.55      40-18.21      42-21.35      42-22.52      42-24.10     24.49         Seppo S
 43. Timo Peltola                    44-02.06      44-05.00      43-07.13      43-07.59      42-10.39      42-13.33      43-14.50      41-16.55      43-19.17      43-21.48      43-22.56      43-24.18     25.29         Timo Peltola
 44. Saija Laurila                   41-01.34      43-04.56      42-06.54      42-07.36      41-10.10      40-13.20      42-14.48      40-16.53      41-18.37      44-22.23      44-23.36      44-25.12     25.50         Saija Laurila
 45. Kasperi Launis                  47-02.45      48-06.21      48-08.22      47-09.10      47-12.15      46-15.59      46-17.46      45-19.45      45-21.22      45-24.17      45-25.42      45-27.18     27.58         Kasperi Launis
 46. Kirre Palmi                     46-02.23      46-05.38      47-08.19      48-09.14      47-12.15      46-15.59      48-18.01      47-20.07      46-21.56      46-25.12      46-26.52      46-28.20     29.08         Kirre Palmi
 47. Mikko Niskanen                  40-01.27      45-05.07      44-07.20      45-08.13      45-11.26      45-15.04      45-17.08      46-20.04      47-22.01      48-25.42      48-27.12      47-28.44     29.31         Mikko Niskanen
 48. Hannu Harju                     41-01.34      41-04.46      46-07.50      46-08.44      46-11.49      46-15.59      47-17.55      48-20.13      48-22.10      47-25.36      47-26.59      48-28.50     29.51         Hannu Harju
 49. Markku Virtanen                 48-02.56      49-08.36      49-12.00      49-15.11      49-20.52      49-29.47      49-32.51      49-36.40      49-39.54      49-44.51      49-47.08      49-49.36     51.21         Markku Virtanen
     Aleksi Niemi                           -         02.20         03.14         03.38         05.22         07.12         07.59         09.00         09.47         11.26         12.03         12.40     13.02         Aleksi Niemi
     Tuomas Heikkilä                    57            02.40         03.43         04.12         05.54         08.42         09.36         10.42         11.31         13.07         13.52         14.33     15.00         Tuomas Heikkilä
     Olli Mustajoki                         -         02.44         04.04         04.35         06.28         08.48         09.50         11.10         12.06         13.57         14.50         15.39     16.09         Olli Mustajoki
     Sirra Toivonen                     01.15         03.29         04.52         05.27             -         09.41         10.44         12.02         13.03         15.07         16.15         17.09     17.45         Sirra Toivonen

A3,1km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Miika Suominen                  12-51          4-01.31      11-01.04       1-25          3-01.29       1-01.47       3-46          2-01.00       2-46          2-01.27       8-43          6-43         11-25        12.57         Miika Suominen
  2. Aaro Julkunen                    7-49          2-01.30       2-59          1-25          2-01.25      10-01.57       2-44          3-01.01       5-48         10-01.32       8-43          6-43          6-24        13.00         Aaro Julkunen
  3. Topi Syrjäläinen                 5-48         11-01.43       7-01.03      12-29          9-01.36      13-01.59       8-50          5-01.03       1-45          6-01.29       4-41          1-40          1-23        13.29         Topi Syrjäläinen
  4. Aaro Aho                         3-47          5-01.33      17-01.08      26-33          5-01.32       8-01.53       6-49         11-01.05      15-54          7-01.31       4-41          4-41          6-24        13.31         Aaro Aho
  5. Olli-Pekka Koistinen            17-54          9-01.38       7-01.03      12-29         10-01.37       9-01.56       3-46          5-01.03       9-50          7-01.31       4-41          1-40          6-24        13.32         Olli-Pekka Koistinen
  6. Santeri Sainio                   3-47          2-01.30       7-01.03       8-28         22-01.57       5-01.51      15-52          5-01.03       5-48          4-01.28       8-43          6-43          6-24        13.37         Santeri Sainio
  7. Akseli Ruohola                  22-56         16-01.50       5-01.02       4-26         13-01.38       5-01.51      11-51          3-01.01       4-47          4-01.28       2-40         13-45         17-26        13.41         Akseli Ruohola
  8. Jussi Suna                      20-55         14-01.47       7-01.03      12-29          5-01.32       3-01.49       1-42          9-01.04       2-46         16-01.44       7-42         15-46         17-26        13.45         Jussi Suna
  9. Olli Ojanaho                    14-52         20-01.55      13-01.05      12-29         10-01.37      20-02.08      11-51          9-01.04      18-55          1-01.18       1-39          1-40          1-23        13.56         Olli Ojanaho
 10. Ollipekka Heikkilä              11-50          1-01.26       2-59          1-25         17-01.48      17-02.03       6-49         15-01.11       9-50         15-01.43      12-44         19-49          1-23        14.00         Ollipekka Heikkilä
 11. Niklas Heikkilä                  7-49         24-02.00      15-01.06       5-27          4-01.31       2-01.48       8-50         16-01.14      15-54         10-01.32      21-54         10-44         11-25        14.14         Niklas Heikkilä
 12. Antti Vainio                     1-44         11-01.43      19-01.11      18-30         24-02.00      15-02.02      15-52         11-01.05      13-53         14-01.41       2-40          6-43          6-24        14.28         Antti Vainio
 13. Topi Raitanen                    2-45          6-01.35       1-54          5-27          1-01.24      41-03.31       3-46          1-58          5-48          2-01.27      12-44         10-44         23-27        14.30         Topi Raitanen
 14. Kalle Rantala                    5-48         15-01.48      15-01.06      12-29         15-01.43      18-02.06      18-55         14-01.09      12-52         18-01.46      16-49         15-46         17-26        14.43         Kalle Rantala
 15. Matti Kivelä                    14-52         19-01.53      21-01.12       8-28         14-01.39      15-02.02      11-51         13-01.07      18-55         12-01.33      26-57         23-51         17-26        14.46         Matti Kivelä
 16. Mikko Eerola                     7-49         10-01.41       2-59          8-28         21-01.56      10-01.57      20-57         18-01.15      21-59         23-01.58       8-43         21-50          1-23        14.55         Mikko Eerola
 17. Sakari Koivuniemi                7-49         23-01.57       5-01.02       5-27         30-02.12       7-01.52      11-51          5-01.03      15-54         28-02.02      19-52          5-42         17-26        15.09         Sakari Koivuniemi
 18. Kimmo Berg                      24-59          7-01.37      21-01.12      12-29         10-01.37       4-01.50       8-50         41-02.20       9-50          7-01.31      12-44         23-51         11-25        15.15         Kimmo Berg
 19. Leo Matinheikki                 23-58          7-01.37      13-01.05       8-28          5-01.32      13-01.59      18-55         29-01.39       8-49         37-02.19      26-57         10-44         11-25        15.27         Leo Matinheikki
 20. Vili Mustonen                   14-52         13-01.44      11-01.04      20-31         34-02.20      26-02.18      24-59         22-01.24      13-53         16-01.44      15-45         13-45          1-23        15.42         Vili Mustonen
 21. Nico Kerkola                    20-55         36-02.31      27-01.29      23-32          8-01.33      12-01.58      21-58         24-01.27      34-01.22      12-01.33      23-55         19-49         11-25        16.27         Nico Kerkola
 22. Otso Westerlund                 26-01.00      18-01.52      26-01.22      23-32         24-02.00      23-02.15      26-01.01      20-01.22      24-01.07      21-01.56      23-55         27-52         24-28        16.42         Otso Westerlund
 23. Aleksi Tuovinen                 24-59         25-02.02      24-01.18      31-36         23-01.59      23-02.15      24-59         20-01.22      24-01.07      20-01.55      16-49         23-51         32-32        16.44         Aleksi Tuovinen
 24. Petri Kajarinne                 30-01.09      22-01.56      19-01.11      29-35         19-01.50      21-02.10      28-01.04      34-01.56      26-01.08      21-01.56      20-53         17-48         28-31        17.07         Petri Kajarinne
 25. Anton Kuukka                    17-54         30-02.15      25-01.21      20-31         18-01.49      25-02.17      27-01.02      24-01.27      22-01.00      24-01.59      31-01.04      28-57         35-35        17.11         Anton Kuukka
 26. Akseli Konttila                 39-01.23      17-01.51      23-01.13      18-30         20-01.52      22-02.11      21-58         19-01.16      23-01.05      42-02.50      21-54         17-48         11-25        17.16         Akseli Konttila
 27. Olli Mattila                    27-01.02      26-02.03      29-01.32      26-33         27-02.04      26-02.18      31-01.09      26-01.31      20-57         27-02.01      23-55         30-01.00      28-31        17.36         Olli Mattila
 28. Veli-Pekka Kuutti               48-02.56      20-01.55      18-01.09      20-31         16-01.47      18-02.06      17-53         16-01.14      28-01.11      26-02.00      16-49         21-50         17-26        17.47         Veli-Pekka Kuutti
 29. Antti Rusanen                   17-54         28-02.06      45-02.19      28-34         33-02.18      31-02.36      41-01.20      27-01.34      32-01.17      38-02.29      29-01.00      30-01.00      35-35        20.02         Antti Rusanen
 30. Heikki Jokinen                  34-01.13      32-02.21      34-01.40      32-37         40-02.41      32-02.38      29-01.05      28-01.35      40-01.29      24-01.59      40-01.14      34-01.03      38-36        20.11         Heikki Jokinen
 31. Jussi Lampinen                  12-51         45-03.29      37-01.56      23-32         36-02.24      29-02.23      34-01.12      22-01.24      37-01.25      19-01.51      42-01.23      36-01.05      25-29        20.24         Jussi Lampinen
 32. Jaakko Paasi                    38-01.22      27-02.05      29-01.32      36-41         29-02.10      42-03.36      30-01.08      30-01.41      35-01.23      31-02.07      33-01.08      36-01.05      32-32        20.30         Jaakko Paasi
 33. Riku Kopra                      27-01.02      34-02.28      42-02.08      29-35         26-02.02      33-02.47      31-01.09      33-01.51      28-01.11      41-02.49      37-01.12      32-01.02      27-30        20.46         Riku Kopra
 34. Eero-Antti Lonka                32-01.11      33-02.27      31-01.35      44-51         32-02.17      33-02.47      38-01.15      32-01.48      31-01.14      36-02.18      46-01.31      39-01.11      43-46        21.11         Eero-Antti Lonka
 35. Mika Kerkola                    32-01.11      40-02.46      28-01.31      32-37         42-02.55      30-02.31      34-01.12      43-02.36      38-01.26      30-02.06      31-01.04      34-01.03      35-35        21.33         Mika Kerkola
 36. Kari Papinsaari                 36-01.18      31-02.20      33-01.36      32-37         35-02.21      38-03.04      36-01.13      44-02.44      27-01.10      35-02.15      30-01.03      39-01.11      43-46        21.38         Kari Papinsaari
 37. Risto Ruohola                   35-01.14      34-02.28      38-01.57      48-01.07      28-02.06      37-02.55      33-01.11      48-03.35      35-01.23      31-02.07      26-57         23-51         25-29        22.20         Risto Ruohola
 38. Vesa Tervo                      37-01.20      38-02.39      38-01.57      35-40         43-03.01      43-03.38      42-01.21      31-01.47      40-01.29      40-02.34      35-01.09      38-01.09      40-39        23.23         Vesa Tervo
 39. Teemu Kerkola                   29-01.04      48-04.46      31-01.35      38-42         41-02.52      28-02.22      36-01.13      45-02.49      32-01.17      33-02.08      37-01.12      32-01.02      28-31        23.33         Teemu Kerkola
 40. Aarni Laine                     30-01.09      37-02.32      46-02.29      36-41         31-02.16      40-03.11      38-01.15      42-02.22      45-01.57      34-02.12      47-01.38      43-01.28      28-31        23.41         Aarni Laine
 41. Riku Kerkola                    45-02.10      29-02.14      36-01.49      43-50         48-03.47      35-02.53      21-58         47-03.29      28-01.11      29-02.03      35-01.09      29-58         32-32        24.03         Riku Kerkola
 42. Seppo S                         43-01.54      38-02.39      35-01.45      40-44         38-02.35      47-04.00      43-01.22      34-01.56      38-01.26      44-03.14      41-01.17      41-01.18      40-39        24.49         Seppo S
 43. Timo Peltola                    44-02.06      41-02.54      43-02.13      41-46         39-02.40      36-02.54      40-01.17      37-02.05      48-02.22      39-02.31      33-01.08      42-01.22      48-01.11     25.29         Timo Peltola
 44. Saija Laurila                   41-01.34      44-03.22      40-01.58      38-42         37-02.34      39-03.10      44-01.28      37-02.05      43-01.44      48-03.46      39-01.13      46-01.36      39-38        25.50         Saija Laurila
 45. Kasperi Launis                  47-02.45      46-03.36      41-02.01      42-48         45-03.05      45-03.44      45-01.47      36-01.59      42-01.37      43-02.55      44-01.25      46-01.36      42-40        27.58         Kasperi Launis
 46. Kirre Palmi                     46-02.23      43-03.15      47-02.41      47-55         43-03.01      45-03.44      47-02.02      39-02.06      44-01.49      45-03.16      48-01.40      43-01.28      46-48        29.08         Kirre Palmi
 47. Mikko Niskanen                  40-01.27      47-03.40      43-02.13      45-53         47-03.13      43-03.38      48-02.04      46-02.56      45-01.57      47-03.41      45-01.30      45-01.32      45-47        29.31         Mikko Niskanen
 48. Hannu Harju                     41-01.34      42-03.12      48-03.04      46-54         45-03.05      48-04.10      46-01.56      40-02.18      45-01.57      46-03.26      42-01.23      48-01.51      47-01.01     29.51         Hannu Harju
 49. Markku Virtanen                 48-02.56      49-05.40      49-03.24      49-03.11      49-05.41      49-08.55      49-03.04      49-03.49      49-03.14      49-04.57      49-02.17      49-02.28      49-01.45     51.21         Markku Virtanen
     Aleksi Niemi                           -         02.20         54            24            01.44         01.50         47            01.01         47            01.39         37            37            22        13.02         Aleksi Niemi
     Tuomas Heikkilä                    57            01.43         01.03         29            01.42         02.48         54            01.06         49            01.36         45            41            27        15.00         Tuomas Heikkilä
     Olli Mustajoki                         -         02.44         01.20         31            01.53         02.20         01.02         01.20         56            01.51         53            49            30        16.09         Olli Mustajoki
     Sirra Toivonen                     01.15         02.14         01.23         35                -         04.14         01.03         01.18         01.01         02.04         01.08         54            36        17.45         Sirra Toivonen

B3,0km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Venla Harju                      6-50          6-02.42       4-03.49       4-04.17       2-05.53       2-07.52       2-08.43       2-09.46       2-10.32       2-12.12       1-13.06       1-13.33     13.58         Venla Harju
  2. Inka Nurminen                    1-47          2-02.34       1-03.46       1-04.10       1-05.45       1-07.42       1-08.36       1-09.40       1-10.28       1-12.10       2-13.13       2-13.51     14.18         Inka Nurminen
  3. Simona Aebersold                 1-47          3-02.38       4-03.49       5-04.19       7-06.02       5-08.03       5-08.57       3-10.07       4-11.01       3-12.40       3-13.45       3-14.22     14.49         Simona Aebersold
  3. Saila Kinni                      9-53          4-02.41       3-03.47       3-04.15       3-05.56       6-08.07       8-09.05       4-10.12       5-11.05       4-12.57       4-13.52       4-14.23     14.49         Saila Kinni
  5. Lotta Karhola                   13-56          7-02.45       6-03.53       7-04.25       4-05.58       3-08.02       3-08.56       5-10.14       3-10.58       5-13.01       5-14.00       5-14.31     15.01         Lotta Karhola
  6. Miia Niittynen                  23-01.15      17-03.17      16-04.33      16-04.59      14-06.40      12-08.45      12-09.38      12-10.52      12-11.40      10-13.21       8-14.17       7-14.42     15.08         Miia Niittynen
  6. Leenukka Hanhijärvi             10-54         10-02.50      10-04.04      10-04.30      10-06.07       9-08.18       9-09.10       7-10.28       8-11.26       6-13.08       6-14.07       6-14.40     15.08         Leenukka Hanhijärvi
  8. Maija Sianoja                   15-01.00      15-02.59      11-04.10      12-04.36      12-06.17      10-08.24      10-09.27       9-10.36       9-11.27       8-13.15       7-14.14       8-14.50     15.19         Maija Sianoja
  9. Anu Tuomisto                     7-51          9-02.48       8-04.00       7-04.25       9-06.05       6-08.07       6-09.01       6-10.18       6-11.14       6-13.08       9-14.23       9-15.01     15.27         Anu Tuomisto
 10. Veera Klemettinen                5-49          4-02.41       7-03.55       5-04.19       8-06.04      11-08.34      11-09.29      10-10.41      11-11.39      11-13.26      10-14.34      10-15.02     15.29         Veera Klemettinen
 11. Karoliina Ukskoski               4-48          7-02.45       9-04.01       9-04.27       6-06.00       3-08.02       3-08.56      10-10.41      10-11.29       9-13.17      11-14.44      11-15.11     15.37         Karoliina Ukskoski
 12. Anna Haataja                    18-01.09      13-02.58      12-04.12      11-04.35      11-06.16      13-08.56      13-09.54      13-11.06      13-11.55      12-13.43      12-14.48      12-15.19     15.50         Anna Haataja
 13. Kirsi Nurmi                     10-54         11-02.52      13-04.14      13-04.43      14-06.40      15-09.03      15-10.02      14-11.14      14-12.18      14-14.14      13-15.20      13-15.51     16.21         Kirsi Nurmi
 14. Anni Haanpää                     1-47          1-02.32       1-03.46       2-04.11       4-05.58       8-08.13       7-09.04       8-10.32       7-11.20      13-14.10      14-15.26      14-15.54     16.22         Anni Haanpää
 15. Enni Jalava                     17-01.08      16-03.12      17-04.35      17-05.00      17-06.48      17-09.23      17-10.23      16-11.41      15-12.38      15-14.32      15-15.39      15-16.10     16.38         Enni Jalava
 16. Sauli Takkinen                  12-55         12-02.56      14-04.18      15-04.51      13-06.39      14-09.01      14-10.00      15-11.15      16-12.54      16-14.40      16-15.48      16-16.36     17.07         Sauli Takkinen
 17. Petteri Kähäri                  21-01.12      18-03.18      18-04.46      18-05.25      18-07.21      18-09.47      18-10.44      18-12.14      18-13.15      18-15.04      17-16.24      17-16.51     17.17         Petteri Kähäri
 18. Satu Tahvonen                    8-52         13-02.58      15-04.19      14-04.46      16-06.45      16-09.14      16-10.19      17-11.52      17-12.58      17-14.56      18-16.26      18-16.55     17.25         Satu Tahvonen
 19. Sirra Toivonen                  30-01.41      21-03.47      19-05.14      19-05.45      22-08.27      19-10.46      19-11.45      19-13.03      19-14.43      20-17.08      20-18.23      19-18.56     19.30         Sirra Toivonen
 20. Heini Rintanen                  26-01.24      24-04.11      24-05.41      24-06.14      20-08.18      20-10.52      20-11.55      20-13.33      20-14.51      19-16.59      19-18.20      20-19.09     19.42         Heini Rintanen
 21. Pinja Mäkinen                   16-01.06      20-03.43      20-05.19      20-05.54      24-08.29      23-11.34      23-13.03      22-14.58      22-16.10      22-18.57      22-20.27      21-21.05     21.41         Pinja Mäkinen
 22. Minna Konttila                  19-01.10      19-03.36      21-05.20      21-05.55      20-08.18      21-11.22      21-12.48      21-14.22      21-15.35      21-18.02      21-20.15      22-21.07     21.47         Minna Konttila
 23. Janne Kuusivaara                23-01.15      21-03.47      22-05.30      23-06.05      23-08.28      22-11.32      22-12.57      23-14.59      23-16.12      23-19.26      23-20.56      23-21.33     22.09         Janne Kuusivaara
 24. Hannu Numminen                  19-01.10      27-04.38      25-06.24      25-07.03      25-09.24      24-12.52      24-14.12      24-16.07      24-17.20      24-19.46      24-21.19      24-21.55     22.36         Hannu Numminen
 25. Terhi Rajamäki                  22-01.13      23-04.10      26-06.38      26-07.52      26-10.16      25-13.12      25-14.31      25-16.33      25-18.02      25-20.53      25-22.30      25-23.21     23.56         Terhi Rajamäki
 26. Juho Leonsaari                  14-57         25-04.19      23-05.34      22-06.03      19-07.45      31-16.58      29-18.02      28-19.34      27-20.40      26-22.29      26-23.38      26-24.25     24.55         Juho Leonsaari
 27. Kirsi Viitanen                  28-01.32      28-04.48      28-07.05      26-07.52      27-10.51      26-14.17      26-15.51      26-18.40      26-20.10      27-22.58      27-25.06      27-25.59     26.44         Kirsi Viitanen
 28. Kirsi Arvela                    31-01.55      31-05.17      30-07.57      29-08.31      28-10.53      27-15.28      27-16.46      27-18.46      28-21.13      28-23.46      28-25.39      28-26.33     27.16         Kirsi Arvela
 29. Tuire Niemi                     32-01.59      30-05.16      32-09.13      31-09.57      31-12.23      28-16.06      30-18.10      30-20.28      29-21.52      29-24.50      29-26.13      29-26.59     27.32         Tuire Niemi
 30. Maritta Nurmi                   25-01.19      29-05.00      27-07.03      30-09.04      30-11.48      29-16.08      28-17.36      29-20.10      31-23.06      30-25.57      30-28.21      30-29.09     29.54         Maritta Nurmi
 31. Tiina Westerlund                27-01.25      26-04.34      29-07.15      28-08.09      29-11.06      30-16.17      31-18.17      31-20.56      30-23.02      31-26.09      31-28.30      31-30.04     31.00         Tiina Westerlund
 32. Pentti Nevalainen               35-02.17      34-06.49      33-09.53      33-10.46      35-15.21      34-19.20      34-21.17      33-23.42      32-25.24      32-28.21      32-30.13      32-31.11     32.08         Pentti Nevalainen
 33. Salla Valio                     29-01.37      35-07.03      35-11.04      35-11.50      34-14.15      32-17.28      32-19.23      32-22.07      33-27.05      33-29.57      33-32.02      33-33.18     33.57         Salla Valio
 34. Jukka _Westerlund               32-01.59      33-05.58      31-09.04      31-09.57      32-13.27      33-18.11      33-20.11      34-25.00      34-27.16      34-30.52      34-33.30      34-34.56     36.04         Jukka _Westerlund
 35. Arja Heimonen                   34-02.14      32-05.33      34-10.03      34-10.51      33-14.13      35-19.27      35-21.29      35-25.06      35-27.46      35-30.59      35-34.06      35-35.21     36.11         Arja Heimonen
     Sari Anttonen                      50            02.32         03.51         04.18         05.58         08.18         09.15         10.26         11.18         12.58         13.54         14.28     14.54         Sari Anttonen
     Lotta  Eerola                          -         02.49         04.23         05.15         06.55         09.04         10.05         11.27         12.25         14.14         15.35         16.06     16.34         Lotta  Eerola
