29.7.2017 HämSY:n sisulisähuipentuma

Hämsyn pm-sisulisähuipentuma
Ratinan stadion
29.7.2017

TULOKSET

P9 40 m

1. Oskari Savolainen 2008 IkaalU 6,74
2. Tuomas Mäkelä 2008 IkaalU 7,00
3. Miska Malinen 2010 YlöjU 7,01
4. Nuutti Nisunkangas 2008 IkaalU 7,08
5. Aapeli Karislahti 2008 LempKiYU 7,12
6. Noel Nikulainen 2008 LempKiYU 7,19
7. Mico Hjerp 2008 ForssSa 7,23
8. Joel Piirainen 2008 TampPy 7,24
9. Jere Kinnunen 2009 TampPy 7,24
10. Viljami Kuusjärvi 2008 LempKiYU 7,26
11. Eelis Hartikainen 2009 TampPy 7,26
12. Samu Pentinniemi 2009 ViialVa 7,28
13. Jalmari Koskinen 2008 TampPy 7,34
14. Väinö Viljanen 2008 OrivPo 7,60
15. Jyri Mäkelä 2009 NokU 7,60
16. Rasmus Salminen 2008 ForssSa 7,68
17. Valtteri Vigren 2009 TampU 7,86
18. Sami Rekola 2008 TammRy 7,95
19. Vilho Tolonen 2008 TampPy 7,99
20. Eliel Kärkkäinen 2008 IkaalU 8,02

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Oskari Savolainen 2008 IkaalU 6,74
2. Noel Nikulainen 2008 LempKiYU 7,19
3. Eelis Hartikainen 2009 TampPy 7,26
4. Samu Pentinniemi 2009 ViialVa 7,28
5. Väinö Viljanen 2008 OrivPo 7,60
6. Rasmus Salminen 2008 ForssSa 7,68
7. Vilho Tolonen 2008 TampPy 7,99

Erä 2 Tuuli: 0,0

1. Tuomas Mäkelä 2008 IkaalU 7,00
2. Aapeli Karislahti 2008 LempKiYU 7,12
3. Mico Hjerp 2008 ForssSa 7,23
4. Jalmari Koskinen 2008 TampPy 7,34
5. Valtteri Vigren 2009 TampU 7,86
6. Sami Rekola 2008 TammRy 7,95

Erä 3 Tuuli: 0,0

1. Miska Malinen 2010 YlöjU 7,01
2. Nuutti Nisunkangas 2008 IkaalU 7,08
3. Joel Piirainen 2008 TampPy 7,24
4. Jere Kinnunen 2009 TampPy 7,24
5. Viljami Kuusjärvi 2008 LempKiYU 7,26
6. Jyri Mäkelä 2009 NokU 7,60
7. Eliel Kärkkäinen 2008 IkaalU 8,02

P9 1000 m

1. Oskari Savolainen 2008 IkaalU 3.38,52
2. Joel Piirainen 2008 TampPy 3.54,62
3. Väinö Viljanen 2008 OrivPo 3.55,25
4. Noel Nikulainen 2008 LempKiYU 3.55,34
5. Eliel Kärkkäinen 2008 IkaalU 3.55,94
6. Viljami Kuusjärvi 2008 LempKiYU 3.57,44
7. Jalmari Koskinen 2008 TampPy 4.00,89
8. Rasmus Salminen 2008 ForssSa 4.03,38
9. Jyri Mäkelä 2009 NokU 4.09,75
10. Severi Sahinoja 2008 KangU 4.12,05
11. Samu Pentinniemi 2009 ViialVa 4.21,35
12. Eemeli Raunio 2009 TampPy 4.25,45
13. Mico Hjerp 2008 ForssSa 4.30,93
14. Valtteri Vigren 2009 TampU 4.35,32
15. Jere Kinnunen 2009 TampPy 4.37,31
16. Vilho Tolonen 2008 TampPy 4.48,12
Aapeli Karislahti 2008 LempKiYU DNS

P9 Korkeus

1. Noel Nikulainen 2008 LempKiYU 115
095 100 105 110 115 120
O O O O O XXX
2. Nuutti Nisunkangas 2008 IkaalU 115
090 095 100 105 110 115 120
O O O O XXO XXO XXX
3. Tuomas Mäkelä 2008 IkaalU 110
080 085 090 095 100 105 110 115
O O O O O O O XXX
4. Oskari Savolainen 2008 IkaalU 110
090 095 100 105 110 115
O O O XXO XO XXX
5. Viljami Kuusjärvi 2008 LempKiYU 105
080 085 090 095 100 105 110
O O O XO O XXO XXX
6. Aapeli Karislahti 2008 LempKiYU 105
090 095 100 105 110
XO XO O XXO XXX
7. Eelis Hartikainen 2009 TampPy 100
080 085 090 095 100 105
O O O O O XXX
8. Jalmari Koskinen 2008 TampPy 100
080 085 090 095 100 105
XXO O O O XO XXX
9. Eemeli Raunio 2009 TampPy 100
090 095 100 105
XO O XXO XXX
9. Miska Malinen 2010 YlöjU 100
080 085 090 095 100 105
O O XO O XXO XXX
11. Rasmus Salminen 2008 ForssSa 100
085 090 095 100 105
O O XXO XXO XXX
12. Severi Sahinoja 2008 KangU 095
075 080 085 090 095 100
O O O O O XXX
13. Sami Rekola 2008 TammRy 090
080 085 090 095
O O O XXX
14. Samu Pentinniemi 2009 ViialVa 090
075 080 085 090 095
O O XO O XXX
15. Jyri Mäkelä 2009 NokU 085
070 075 080 085 090
O O O XO XXX

P10 60 m Finaali

Tuuli: -0,7

1. Reko Laine 2007 HämeenlTa 9,27
2. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 9,49 PB
3. Akseli Keskitalo 2007 TampPy 9,60
4. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 9,73
5. Elias Niemi 2007 KangU 9,85
6. Alvar Olander 2007 LempKiYU 9,89 PB
7. Miska Malinen 2008 YlöjU 9,89
Juska Ekholm 2007 HämeenlTa DNS

P10 60 m Alkuerät

1. Reko Laine 2007 HämeenlTa 9,32q
2. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 9,53q
3. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 9,54q
4. Akseli Keskitalo 2007 TampPy 9,56q
5. Juska Ekholm 2007 HämeenlTa 9,67q
6. Elias Niemi 2007 KangU 9,77q
7. Miska Malinen 2008 YlöjU 9,79q
8. Alvar Olander 2007 LempKiYU 9,89q
9. Aaro Hartikainen 2007 TampPy 9,92
10. Leevi Ortju 2007 TampPy 9,95
11. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 9,98
12. Oliver Kaikkonen 2007 LempKiYU 9,99
13. Veli Lepo 2007 ViialVa 10,00
14. Arttu Viljanen 2007 ToijVau 10,19
15. Niilo Laukkanen 2007 TammRy 10,47
16. Juho Hänninen 2007 TampU 10,70
17. Rasmus Vankka 2007 ToijVau 11,02
18. Arto Mäkelä 2007 NokU 11,41

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Reko Laine 2007 HämeenlTa 9,32q
2. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 9,53q PB
3. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 9,54q
4. Leevi Ortju 2007 TampPy 9,95 PB
5. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 9,98
6. Oliver Kaikkonen 2007 LempKiYU 9,99

Erä 2 Tuuli: 0,0

1. Juska Ekholm 2007 HämeenlTa 9,67q
2. Elias Niemi 2007 KangU 9,77q PB
3. Miska Malinen 2008 YlöjU 9,79q
4. Aaro Hartikainen 2007 TampPy 9,92
5. Veli Lepo 2007 ViialVa 10,00 PB
6. Arto Mäkelä 2007 NokU 11,41

Erä 3 Tuuli: 0,0

1. Akseli Keskitalo 2007 TampPy 9,56q
2. Alvar Olander 2007 LempKiYU 9,89q PB
3. Arttu Viljanen 2007 ToijVau 10,19
4. Niilo Laukkanen 2007 TammRy 10,47
5. Juho Hänninen 2007 TampU 10,70
6. Rasmus Vankka 2007 ToijVau 11,02 PB

P10 1000 m

1. Reko Laine 2007 HämeenlTa 3.29,04
2. Samuel Ruohonen 2007 TampU 3.36,71 PB
3. Arttu Viljanen 2007 ToijVau 3.37,22 PB
4. Eeli Ala-Lahti 2007 KangU 3.46,44
5. Oliver Kaikkonen 2007 LempKiYU 3.51,78
6. Arto Mäkelä 2007 NokU 3.53,62 PB
7. Jaakko Veijola 2007 HämeenlTa 3.55,31 PB
8. Joakim Tuomola 2007 KestjNS 3.58,05
9. Alvar Olander 2007 LempKiYU 3.58,57
10. Rasmus Vankka 2007 ToijVau 4.58,03

P10 Pituus

1. Reko Laine 2007 HämeenlTa 4,26 PB
X 4,18 4,10 4,26

2. Jarre Sipilä 2007 ForssSa 4,13 PB
4,13 4,09 4,12 X

3. Elias Niemi 2007 KangU 4,02 PB
3,84 3,54 X 4,02

4. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 4,00 PB
3,90 3,85 4,00 2,77

5. Toivo Lehtinen 2007 UrjU 3,91 PB
3,68 3,89 3,91 3,84

6. Samuel Ruohonen 2007 TampU 3,89
3,73 3,72 3,79 3,89

7. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 3,88
3,88 3,79 3,75 3,74

8. Akseli Keskitalo 2007 TampPy 3,85 PB
3,27 3,53 X 3,85

9. Leevi Ortju 2007 TampPy 3,79 PB
X 3,73 3,73 3,79

10. Alvar Olander 2007 LempKiYU 3,68 PB
3,68 3,55 3,41 3,42

11. Oliver Kaikkonen 2007 LempKiYU 3,66
3,66 3,65 3,65 3,43

12. Otto Sipilä 2007 ForssSa 3,43 PB
3,14 3,43 2,99 3,25

13. Arttu Viljanen 2007 ToijVau 3,33
2,93 3,08 3,33 3,14

14. Juho Hänninen 2007 TampU 3,30 PB
3,30 3,01 3,09 2,96

15. Arto Mäkelä 2007 NokU 3,20
3,09 3,01 3,14 3,20

16. Veli Lepo 2007 ViialVa 3,19
3,08 2,95 2,92 3,19

17. Rasmus Vankka 2007 ToijVau 3,09 PB
3,09 3,04 2,97 X

Juska Ekholm 2007 HämeenlTa DNS

P10 Kiekko

1. Elias Eskola 2007 UrjU 24,46
20,09 24,46 X 20,22
2. Aaro Hartikainen 2007 TampPy 20,27 PB
18,86 20,27 X X
3. Martti Niemi 2007 VirtU 19,28
X 17,93 19,28 X
4. Joakim Tuomola 2007 KestjNS 19,01
X 15,82 19,01 X
5. Aapo Närhi 2007 LempKiYU 18,75 PB
17,28 17,24 18,75 X
6. Niilo Laukkanen 2007 TammRy 18,59 PB
15,05 18,59 16,02 14,46
7. Lauri Smolander 2007 TampPy 16,89 PB
15,80 X X 16,89
8. Rasmus Vankka 2007 ToijVau 16,41
16,41 14,27 15,84 X
9. Jussi Koskela 2007 KangKi 15,97
15,97 X 14,70 X
10. Otto Sipilä 2007 ForssSa 15,29
13,58 X 12,99 15,29
11. Leevi Ortju 2007 TampPy 15,04 PB
11,24 13,51 14,16 15,04
12. Arto Mäkelä 2007 NokU 13,24 PB
13,24 13,03 12,24 11,65

P11 60 m Finaali

Tuuli: -1,2

1. Aleksi Jokela 2006 TammRy 8,87
2. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 8,95 PB
3. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 9,15
4. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 9,29
5. Emil Törmälä 2006 TampPy 9,29
6. Vili Hyttinen 2006 KangU 9,39 PB
7. Tobias Syrjä 2006 TampPy 9,52 PB
8. Eelis Kuusjärvi 2006 LempKiYU 9,64

P11 60 m Alkuerät

1. Aleksi Jokela 2006 TammRy 8,98q
2. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 9,14q
3. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 9,15q
4. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 9,30q
5. Emil Törmälä 2006 TampPy 9,34q
6. Eelis Kuusjärvi 2006 LempKiYU 9,46q
7. Vili Hyttinen 2006 KangU 9,50q
8. Tobias Syrjä 2006 TampPy 9,60q
9. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 9,65
10. Arttu Haimi 2006 PälkLL 9,66
11. Niklas Piirainen 2006 TampPy 9,69
12. Leo Lämsä 2006 LempKiYU 9,92
13. Juuso Oksanen 2006 UrjU 10,27
14. Juho Kilpinen 2006 PälkLL 10,41
15. Viljo Sykkö 2006 VehmU 10,57
Jesse Riissanen 2006 TampPy DNS
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS

Erä 1 Tuuli: 0,0

1. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 9,15q
2. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 9,30q
3. Leo Lämsä 2006 LempKiYU 9,92
4. Juho Kilpinen 2006 PälkLL 10,41
5. Viljo Sykkö 2006 VehmU 10,57 PB
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS

Erä 2 Tuuli: 0,0

1. Aleksi Jokela 2006 TammRy 8,98q
2. Eelis Kuusjärvi 2006 LempKiYU 9,46q
3. Tobias Syrjä 2006 TampPy 9,60q PB
4. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 9,65 PB
5. Niklas Piirainen 2006 TampPy 9,69

Erä 3 Tuuli: 0,0

1. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 9,14q
2. Emil Törmälä 2006 TampPy 9,34q
3. Vili Hyttinen 2006 KangU 9,50q PB
4. Arttu Haimi 2006 PälkLL 9,66
5. Juuso Oksanen 2006 UrjU 10,27
Jesse Riissanen 2006 TampPy DNS

P11 1000 m

1. Eero Ranta 2006 LempKiYU 3.29,62
2. Tobias Syrjä 2006 TampPy 3.31,61
3. Jesse Salo 2006 TampPy 3.34,81
4. Petteri Haapaniemi 2006 LempKiYU 3.38,51
5. Totte Salonen 2006 TeiskU 3.39,91
6. Joona Koskinen 2006 ViialVa 3.40,74 PB
7. Eelis Kuusjärvi 2006 LempKiYU 3.45,74
8. Topi Mattila 2006 PälkLL 4.00,04
9. Juho Touru 2006 ForssSa 4.05,68 PB
Jesse Riissanen 2006 TampPy DNS

P11 Pituus

1. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 4,77 PB
4,38 4,43 4,43 4,77

2. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 4,47 PB
4,25 4,41 4,47 4,41

3. Emil Törmälä 2006 TampPy 4,42 PB
4,35 X X 4,42

4. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 4,34
4,19 4,24 4,23 4,34

5. Eelis Kuusjärvi 2006 LempKiYU 4,21 PB
4,21 4,15 4,04 3,90

6. Matti Köykkä 2006 NokU 4,05 PB
3,74 3,74 3,98 4,05

7. Niklas Piirainen 2006 TampPy 3,89
3,76 3,89 3,88 3,76

8. Leo Lämsä 2006 LempKiYU 3,89 PB
3,70 3,89 3,65 3,75

9. Tobias Syrjä 2006 TampPy 3,80 PB
3,67 3,80 3,30 3,80

10. Arttu Haimi 2006 PälkLL 3,75 PB
3,66 3,65 3,66 3,75

11. Juuso Oksanen 2006 UrjU 3,61 PB
3,61 3,61 X

12. Viljo Sykkö 2006 VehmU 3,43 PB
3,43 3,00 2,97 3,11

13. Joona Taipale 2006 PälkLL 3,37
3,37 3,21 3,15 3,22

14. Juho Kilpinen 2006 PälkLL 3,27
X 3,19 3,27 3,12

Jesse Riissanen 2006 TampPy DNS

P11 Kiekko

1. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 34,76 PB
X 34,76 X 33,13
2. Aleksi Jokela 2006 TammRy 28,77 PB
28,77 X X 25,28
3. Ville Rekola 2006 TammRy 25,64
25,64 25,06 X 23,17
4. Tuukka Tirilä 2006 YlöjU 22,27 PB
17,25 15,98 22,27 19,42
5. Matti Köykkä 2006 NokU 21,78 PB
21,78 X X X
6. Jesse Lietsala 2006 OrivPo 20,69
18,74 X 17,47 20,69
7. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 20,06 PB
19,49 20,06 X 18,77
8. Topi Mattila 2006 PälkLL 19,56 PB
19,56 X X X
9. Jesse Salo 2006 TampPy 17,88 PB
17,66 X 17,88 X
10. Joona Taipale 2006 PälkLL 17,19
17,19 15,40 16,49 X
11. Emil Törmälä 2006 TampPy 16,52 PB
16,52 15,90 14,75 14,95
12. Juho Touru 2006 ForssSa 16,51 PB
16,51 X 15,12 X
13. Eero Ranta 2006 LempKiYU 16,07
16,07 X X X
14. Juho Kilpinen 2006 PälkLL 15,83
15,24 13,94 15,83 X
Veikko Saarinen 2006 TampPy DNS

Petteri Haapaniemi 2006 LempKiYU DNS

P12 60 m Finaali

Tuuli: +0,3

1. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 8,37
2. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 8,72 PB
3. Topias Savitaipale 2005 LempKiYU 8,73 PB
4. Lenni Torkkel 2005 ForssSa 9,09 PB
5. Juho Talvitie 2005 TampPy 9,10 PB
6. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,17 PB
7. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 9,32 PB
8. Teemu Koskela 2005 IkaalU 9,34

P12 60 m Alkuerät

1. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 8,45q
2. Topias Savitaipale 2005 LempKiYU 8,81q
3. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 8,92q
4. Lenni Torkkel 2005 ForssSa 9,24q
5. Juho Talvitie 2005 TampPy 9,30q
6. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,40q
7. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 9,44q
8. Teemu Koskela 2005 IkaalU 9,46q
9. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 9,58
10. Jermu Konola 2005 ValkHa 9,67
11. Niklas Vuori 2005 ForssSa 9,77
12. Tarmo Takala 2005 TampPy 9,88
13. Aaron Halme 2005 TampPy 10,00
14. Ville Väyrynen 2005 TampPy 10,06
Tatu Järvinen 2005 KangU DNS
Luukas Janatuinen 2005 LempKiYU DNS

Erä 1 Tuuli: -0,5

1. Topias Savitaipale 2005 LempKiYU 8,81q PB
2. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 8,92q
3. Lenni Torkkel 2005 ForssSa 9,24q
4. Teemu Koskela 2005 IkaalU 9,46q
5. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 9,58
6. Jermu Konola 2005 ValkHa 9,67
7. Ville Väyrynen 2005 TampPy 10,06
Luukas Janatuinen 2005 LempKiYU DNS

Erä 2 Tuuli: -0,3

1. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 8,45q
2. Juho Talvitie 2005 TampPy 9,30q
3. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,40q
4. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 9,44q
5. Niklas Vuori 2005 ForssSa 9,77 PB
6. Tarmo Takala 2005 TampPy 9,88
7. Aaron Halme 2005 TampPy 10,00 PB
Tatu Järvinen 2005 KangU DNS

P12 1000 m

1. Antti Sainio 2005 TampPy 3.15,91
2. Konsta Uuttera 2005 KestjNS 3.18,47
3. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 3.21,09 PB
4. Eetu Komu 2005 LempKiYU 3.27,59 SB
5. Atte Kuusela 2005 TammRy 3.42,61
6. Eetu Koskinen 2005 ViialVa 3.42,67 PB

P12 Korkeus

1. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 142 PB
120 125 130 133 136 139 142
O O O O XO XO XXO
2. Juho Talvitie 2005 TampPy 139 PB
120 125 130 133 136 139 142
O O O O O XO XXX
3. Miika Niemelä 2005 LempKiYU 133
115 120 125 130 133 136
O O XO O XXO XXX
4. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 133
115 120 125 130 133 136
O O O XXO XXO XXX
5. Eemil Kulmala 2005 VehmU 125
115 120 125 130
O O O XXX
6. Aaron Halme 2005 TampPy 125
105 110 115 120 125 130
O O O O XXO XXX
6. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 125
120 125 130
O XXO XXX
8. Mikael Lahdensuo 2005 TampPy 105
105 110
O XXX
Tatu Järvinen 2005 KangU DNS

P12 Kiekko

1. Niilo Virta 2005 LempKiYU 27,41 PB
26,53 X 27,41 27,13
2. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 26,17 PB
23,63 22,59 26,17 X
3. Luukas Lipponen 2005 LempKiYU 25,51 PB
25,51 20,42 X X
4. Atte Kuusela 2005 TammRy 22,89 PB
X 22,89 17,85 X
5. Tarmo Takala 2005 TampPy 17,56 PB
17,56 17,20 16,68 16,09
6. Konsta Uuttera 2005 KestjNS 17,04
12,68 17,04 X 16,98

P12 Keihäs

1. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 32,99
X 32,99 26,40 30,51
2. Niilo Virta 2005 LempKiYU 30,61
30,61 27,37 29,73 X
3. Martti Lahtinen 2005 IkurinVi 29,74
29,73 X 29,74 29,13
4. Eetu Koskinen 2005 ViialVa 28,84 PB
26,43 28,23 25,61 28,84
5. Eero Sallinen 2005 KangKi 27,38 PB
27,38 27,21 26,33 27,20
6. Luukas Lipponen 2005 LempKiYU 26,48
22,30 X 26,48 25,78
7. Konsta Uuttera 2005 KestjNS 26,21 PB
25,01 23,22 26,21 X
8. Kaarle Luukkaala 2005 VesilVi 23,88
21,78 22,92 X 23,88
9. Petu Kiviniemi 2005 TampPy 23,30
22,12 23,30 21,33 20,48
10. Mikael Lahdensuo 2005 TampPy 20,47
17,68 16,26 20,47 18,01
11. Jermu Konola 2005 ValkHa 20,27 PB
20,27 19,60 19,71 18,32
12. Niklas Vuori 2005 ForssSa 18,86
18,69 18,86 X 16,51

P13 60 m Finaali

Tuuli: -0,1

1. Aleksi Mead 2004 NokU 8,00 PB
2. Eino Perämaa 2004 TampPy 8,14 PB
3. Patrik Järvinen 2004 TampPy 8,45 PB
4. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 8,52 PB
5. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 8,83 PB
6. Eerik Tavasti 2004 TampPy 9,06 PB
7. Jaakko Matara 2004 TampPy 9,23
Mikko Murto 2004 YlöjU DNS

P13 60 m Alkuerät

1. Eino Perämaa 2004 TampPy 8,22q
2. Aleksi Mead 2004 NokU 8,31q
3. Mikko Murto 2004 YlöjU 8,39q
4. Patrik Järvinen 2004 TampPy 8,61q
5. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 8,68q
6. Jaakko Matara 2004 TampPy 9,00q
7. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 9,04q
8. Eerik Tavasti 2004 TampPy 9,09q
9. Teemu Laurikainen 2004 OrivPo 9,33
10. Otto Ahonen 2004 TampPy 9,36
11. Mikko Sumanen 2004 HämeenlTa 9,40
12. Jesse Tuki 2004 TammRy 9,52
Venni Olshin 2004 IkaalU DNS

Erä 1 Tuuli: -0,5

1. Aleksi Mead 2004 NokU 8,31q
2. Patrik Järvinen 2004 TampPy 8,61q
3. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 8,68q PB
4. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 9,04q PB
5. Otto Ahonen 2004 TampPy 9,36
6. Jesse Tuki 2004 TammRy 9,52
Venni Olshin 2004 IkaalU DNS

Erä 2 Tuuli: -0,8

1. Eino Perämaa 2004 TampPy 8,22q PB
2. Mikko Murto 2004 YlöjU 8,39q PB
3. Jaakko Matara 2004 TampPy 9,00q PB
4. Eerik Tavasti 2004 TampPy 9,09q PB
5. Teemu Laurikainen 2004 OrivPo 9,33
6. Mikko Sumanen 2004 HämeenlTa 9,40

P13 1000 m

1. Kasperi Ahonen 2004 VehmU 3.01,18 PB
2. Veeti Saarinen 2004 TammRy 3.08,42 PB
3. Valtteri Kalanti 2004 HämeenlTa 3.14,04 PB
4. Jaakko Matara 2004 TampPy 3.19,85

P13 Korkeus

1. Topi Rönni 2004 TampPy 159
147 150 153 156 159
O – O – XXO
2. Aleksi Mead 2004 NokU 156
130 135 138 141 144 147 150 153 156 159
O O O XO O O O XO XXO XXX
3. Teemu Laurikainen 2004 OrivPo 150
110 115 120 125 130 135 138 141 144 147 150 153
O O O O XO O XO O O XXO O XXX
4. Jesse Tuki 2004 TammRy 147 PB
125 130 135 138 141 144 147 150
O O O O O XXO O XX-
5. Konsta Kankainen 2004 TampPy 135 PB
120 125 130 135 138
XO O O O XXX
6. Otto Ahonen 2004 TampPy 130 PB
115 120 125 130 135
O O O O XXX
7. Jussi Marttila 2004 TampU 130
120 125 130 135
O O XXO XXX
8. Mikko Sumanen 2004 HämeenlTa 130 PB
110 115 120 125 130 135
O O O XO XXO XXX
Eerik Tavasti 2004 TampPy DNS

P13 Kuula

1. Topi Rönni 2004 TampPy 11,54
10,76 X X 11,54
2. Vili Välimäki 2004 TammRy 11,34 PB
10,97 11,16 10,96 11,34
3. Eino Perämaa 2004 TampPy 10,76 PB
10,76 10,69 10,33 9,85
4. Jani Laakso 2004 TammRy 10,39 PB
10,39 10,01 10,36 10,35
5. Eerik Tavasti 2004 TampPy 10,22
9,70 10,22 9,94 10,04
6. Jussi Marttila 2004 TampU 9,57 PB
8,93 9,57 8,37 8,92
7. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 8,70
8,15 8,70 7,92 7,87
8. Vikke Savola 2004 TampPy 8,14
X 8,14 7,85 8,14
Emil Becker 2004 TampPy DNS

P13 Keihäs

1. Valtteri Kalanti 2004 HämeenlTa 38,37 PB
X 38,37 34,96 34,56
2. Tuomas Närhi 2004 LempKiYU 36,79 PB
33,18 36,79 X 36,45
3. Verneri Vesala 2004 ForssSa 35,10
35,10 32,93 31,05 35,02
4. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 33,78
27,97 29,19 29,10 33,78
5. Vili Välimäki 2004 TammRy 32,80 PB
31,24 32,80 30,17 31,45
6. Samu Kauppi 2004 TammRy 32,53 PB
28,10 32,25 32,53 29,09
7. Jani Laakso 2004 TammRy 31,13
28,20 26,61 X 31,13
8. Konsta Kankainen 2004 TampPy 29,35
29,35 X X 27,90
9. Eerik Tavasti 2004 TampPy 29,27 PB
X 27,08 23,16 29,27
10. Vikke Savola 2004 TampPy 28,62
28,62 18,12 23,67 19,63
11. Otto Ahonen 2004 TampPy 23,61 PB
23,08 X 23,61 20,62
Emil Becker 2004 TampPy DNS

Mikko Murto 2004 YlöjU DNS

P14 100 m

Tuuli: +1,0

1. Ukko Korhonen 2003 HämeenlTa 12,30 PB
2. Jaakko Linnus 2003 TampPy 12,40 PB
3. Henrik Kiviniemi 2003 TampPy 14,71 PB
Pyry Iltanen 2003 TampPy DNS
Manu Mäenpää 2003 LempKiYU DNS

P14 800 m

1. Arvi Väre 2003 HämeenlTa 2.21,97
2. Aapo Harala 2003 KangU 2.22,55
3. Pyry Iltanen 2003 TampPy 2.37,02

P14 1500 m ej

1. Patrik Järvinen 2004 TampPy 5.07,62 PB
2. Konsta Manninen 2006 KestjNS 5.24,43 PB
3. Aapo Harala 2003 KangU 5.27,16
4. Ilari Hurskainen 2003 PälkLL 5.27,20
5. Konsta Uuttera 2005 KestjNS 5.49,25
6. Otto Ahonen 2004 TampPy 6.13,36
7. Matias Puolimatka 2004 VehmU 7.12,37

P14 Korkeus

1. Leevi Lampén 2003 LempKiYU 155
135 140 150 155 160
O O XO O XXX
Elias Kosonen 2003 ValkHa DNS

P14 Kolmiloikka

1. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 11,31 0,0 PB
11,31 11,23 11,31 11,30 11,19 11,20
+0,2 0,0 0,0 0,0 +0,4 +0,3
2. Niklas Erholtz 2003 KangU 9,60 0,0
9,34 8,72 9,05 8,97 9,08 9,60
-0,2 +1,2 -1,1 +0,6 -1,6 0,0
3. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 9,51 0,0 PB
8,98 9,16 9,51 9,18 9,17 9,26
-0,5 +0,1 0,0 -0,5 0,0 +1,4
4. Matias Puolimatka 2004 VehmU 9,36 -0,7 PB
9,10 9,32 9,36 9,04 8,76 9,01
-0,5 +1,0 -0,7 +0,7 -0,2 -0.1

P14 Kuula

1. Leevi Lampén 2003 LempKiYU 12,34 PB
X 11,63 12,34 X 12,04 X
2. Anssi Tuominen 2003 TampU 10,56 PB
10,10 10,41 10,19 9,96 10,56 10,08
3. Juho Leveelahti 2003 VirtU 10,55 PB
10,35 X 10,34 10,45 X 10,55
4. Mikko Saukkokoski 2003 IkaalU 10,39 PB
X 9,64 9,58 9,59 10,39 9,88
5. Henrik Kiviniemi 2003 TampPy 9,11 PB
9,11 9,01 8,76 8,28 X 8,36
6. Jaakko Köntti 2003 KangU 8,72
7,83 8,72 8,34 X X 7,76
7. Vili Koskinen 2003 ValkHa 8,45 PB
8,06 8,25 8,24 8,22 8,37 8,45
8. Teemu Palonen 2003 TampPy 7,77
7,77 7,63 X X 7,45 7,71

P14 Keihäs

1. Jaakko Linnus 2003 TampPy 41,46 PB
30,15 31,84 31,79 35,30 36,42 41,46
2. Mikko Saukkokoski 2003 IkaalU 40,73 PB
36,76 X 39,97 36,97 40,73 39,58
3. Ilari Hurskainen 2003 PälkLL 33,05 PB
27,79 29,79 26,57 31,18 29,45 33,05
4. Vili Koskinen 2003 ValkHa 30,09
28,19 30,09 29,03 29,58 X X
5. Jaakko Köntti 2003 KangU 23,59
X X X 23,59 19,59 20,22

P15 100 m

Tuuli: +0,4

1. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 11,44
2. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 11,66 PB
3. Ari Mahmoudian 2002 TampPy 12,27 PB
