4.-5.9.2015 Loiste Eliittikisat

 

Loiste-eliittikisat Tampere 4.9.2015
Miehet
M Kuula/SP
1 Tim Nedow CAN 16.10.90 19,37
19,27 19,37 19,33 X X X
2 Arttu Kangas KanksLei 13.7.93 18,59
18,17 X X X X 18,59
3 Tomas Söderlund IFRaseb 14.5.89 18,55
18,15 18,39 18,55 X X X
4 Timo Kööpikkä LaihLu 10.5.94 17,85
X 17,37 17,85 X 17,73 X
Naiset
N Kuula/SP
1 Agnieszka Maluskiewicz POL 18.3.89 16,21
15,58 X 16,06 16,21 X 15,99
2 Johanna Pulkkinen PieksVei 10.4.87 14,82
X X 14,82 X 14,79 X
3 Suvi Helin TampPy 10.5.85 14,71 SB
14,40 SB 14,71 SB 14,39 X
4 Katri Hirvonen JoensKa 25.6.90 14,28
14,28 X X X X X
5 Eveliina Rouvali KuopRei 16.4.97 14,08
13,80 X X X 14,08 X
6 Tara Tuominen UudKK 21.11.93 14,02
13,38 14,02 13,89 13,88 X 13,77
7 Niina Kelo KeskiUYU 26.3.80 13,50
X 13,47 13,44 13,39 13,26 13,50
8 Senja Mäkitörmä VarpVi 31.5.94 13,27
12,50 X 12,58 X 13,27 12,78

Loiste Eliittikisat 5.9.2015 

M 100 m
1. erä
Tuuli: 1.0
1 Leevi Lyytinen LahdA 12.1.98 11,09
2 Cheela Changala TuUL 2.9.89 11,12
3 Niko Nyman ValtVa 16.1.89 11,21
4 Miska Sundberg JyväskKU 29.11.98 11,34
5 Arttu Hirvonen OulPy 21.1.89 11,35 SB
2. erä
Tuuli: -0.2
1 Samuli Samuelsson IkaalU 23.6.95 10,48
2 Ryan Shields JAM 12.5.83 10,52
3 Hannu Hämäläinen HämeenlTa 30.4.85 10,54
4 Elmo Lakka JyväskKU 10.4.93 10,73
5 Jani Koskela TampPy 14.4.93 10,79 SB
6 Ilari Mäkinen HIFK 14.3.95 10,98
7 Jonathan Brace LänsiUU 17.8.95 11,00
8 Mikko Tuominen LahdA 20.2.97 11,00
M 200 m
1. erä
Tuuli: 0.1
1 Samuel Purola OulPy 19.5.00 22,47
2 Ilari Ryyppö TampU 27.1.97 22,92
3 Ville Keskinen KuopRei 19.5.95 23,02
4 Jukka-Pekka Smolander TuUL 13.7.87 23,53
2. erä
Tuuli: -0.4
1 Samuli Samuelsson IkaalU 23.6.95 21,13
2 Ryan Shields JAM 12.5.83 21,28
3 Jani Koskela TampPy 14.4.93 21,29 PB (ka 37.)
4 Roope Saarinen EsboIF 20.2.94 21,49
5 Ville Myllymäki KanksLei 15.1.90 21,76
6 Antti Kokkonen VeitsilKV 3.11.86 22,44
7 Jonathan Brace LänsiUU 17.8.95 22,48
8 Cheela Changala TuUL 2.9.89 22,56 PB (ka 605.)
M 1500 m
1 Grzegorz Kalinowski POL 22.9.90 3.44,68
2 Anders Lindahl IFLänken 26.12.87 3.46,21
3 Panu Jantunen ParikkU 11.4.89 3.46,71 PB (ka 136.)
4 Amine Khadiri CYP 20.11.88 3.47,34
5 Tommi Sundell PorinYU 9.3.90 3.47,82 SB
6 Ilari Piipponen KarhKa 25.9.88 3.48,88
7 Joonas Rinne SaarijPu 20.5.95 3.50,37 PB (ka 307.)
8 Tuomo Salonen EspTa 20.4.89 3.51,01 SB
9 Jimmy Finnholm IKFalken 9.10.91 3.51,95 PB (ka 405.)
10 Ville Heikkilä LammSä 22.2.92 3.53,84
11 Jiri Karjalainen JoensKa 24.11.97 3.57,02
12 Hannu Granberg LahdA 2.2.90 3.57,87
13 Antton Launto SauvU 10.9.90 3.59,59
14 Sami Maamela AnjLi 1.9.91 4.01,30
15 Jussi Huuskonen JyväskKU 24.1.92 4.03,73
Jari Räsänen JoensKa 6.1.87 DNF
Jaakko Laakso TampPy 4.7.92 DNF
Joonas Lehtinen TuUL 6.10.88 DNF
M 110 m aidat/hurdles
Tuuli: -0.8
1 Elmo Lakka JyväskKU 10.4.93 13,98
2 Arttu Hirvonen OulPy 21.1.89 14,31
3 Ville Rajala AlajA 18.4.93 14,33 PB (ka 44.)
4 Elmo Savola LappVei 10.3.95 14,49 PB (ka 62.)
5 Joona-Ville Heinä HIFK 11.5.89 14,73
6 Valtteri Kalliokulju LiedPa 14.1.97 14,85
7 Jere Lehto OulPy 29.4.91 15,14
M 400 m aidat/hurdles
1 Joni Vainio-Kaila LaitJy 13.1.94 51,09 PB
2 Petteri Monni JyväskKU 31.3.90 52,22
3 Juho Launto TuUL 29.3.89 53,79 SB
4 Lauri Hassi OrivPo 20.9.90 53,94 SB
5 Aleksi Heimonen TampU 11.11.97 55,21 PB (19-v. ka 116.)
6 Lauri Eneh TampU 10.7.97 55,92 PB (19-v. ka 177.)
7 Jani Rastas HIFK 11.5.96 55,93
8 Santeri Tanner LänsiUU 15.12.96 58,16
M Korkeus/HJ
1 Dmytro Yakovenko UKR 17.9.92 2,20
2,00/1 2,05/1 2,10/1 2,14/1 2,17/1 2,20/2
2 Jussi Viita TampPy 26.9.85 2,14
2,00/1 2,05/1 2,10/1 2,14/1 2,17/XXX
3 Mauri Kaattari HimU 6.2.86 2,14 =SB
1,95/1 2,00/1 2,05/1 2,10/1 2,14/2 =SB 2,17/XXX
4 Donald Thomas BAH 2,10
1,95/1 2,05/2 2,10/3 2,14/X– 2,17/XX
5 Richard Östman IFVOM 15.1.92 2,05
1,95/1 2,00/1 2,05/1 2,10/XXX
6 Samuli Sievi-Korte ViialVa 13.5.94 2,00
1,95/2 2,00/2 2,05/XXX
7 Samuli Eriksson SalVil 9.11.95 2,00
1,95/1 2,00/3 2,05/XXX
Heikki Pärnä TuUL 6.4.81 NH
1,95/XXX
Valtteri Mattila ÄänekU 16.6.95 NH
1,95/XXX
M Seiväs/PV
1 Eemeli Salomäki SomE 11.10.87 5,25
5,25/3 5,84/X-
2 Mikael Westö VasaIS 3.4.82 5,15
5,05/2 5,15/2 5,25/X–
3 Tomas Wecksten KarhU 2.11.96 5,05
4,90/2 5,05/2 5,15/XXX
4 Urho Kujanpää TampPy 18.5.97 4,70
4,70/1 4,90/XXX
Perttu Korhonen LahdA 7.7.90 NH
5,05/XX- 5,15/X
Jesse Salmi VaasVa 31.3.98 NH
4,70/XXX
Carl Sténson SWE 17.3.93 NH
5,05/XXX
Jarno Kivioja HKV 7.10.82 NH
5,05/XXX
Niko Koskinen JanJa 14.7.96 NH
5,15/XXX
Joonas Mikkanen LahdA 23.9.92 NH
4,70/XXX
Joonas Jokivartio JyväskKU 2.2.91 NH
4,90/XXX
Johannes Simola TuUL 29.9.94 NH
5,05/XXX
M Pituus/LJ
1 Eero Haapala IkaalU 10.7.89 7,59   0.4
7,59/0.4 7,52/-0.2 7,59/0.4 7,51/0.0 7,26/0.6 7,47/0.5
2 Godfrey Mokoena RSA 6.3.85 7,56   0.1
6,69/-0.5 7,27/-0.2 7,56/0.1 7,21/-0.1 7,22/0.5 7,37/1.1
3 Henri Väyrynen KajKi 16.10.91 7,53   0.7
7,53/0.7 7,43/0.5 7,35/-0.2 X/-0.1 X/0.6 X/0.0
4 Kristian Pulli KaipVi 2.9.94 7,47   1.1
7,07/0.2 X/-0.2 7,31/-0.5 7,33/1.5 7,28/0.3 7,47/1.1
5 Mikko Kivinen LohtVei 16.1.88 7,46   0.6
7,26/-0.5 7,45/-0.3 7,23/0.2 7,40/0.3 7,46/0.6 7,29/0.1
6 Ezekiel Ewulo NGR 29.1.86 7,38   0.2
7,33/0.6 7,26/-0.7 7,20/0.9 7,23/0.6 7,14/-0.3 7,38/0.2
7 Kristian Bäck VasaIS 18.7.96 7,30   0.7
7,11/-0.5 7,20/-0.3 7,30/0.7 7,06/1.5 6,96/-0.4 7,09/0.4
8 Zarck Visser RSA 15.9.89 7,25   0.6
7,19/0.2 7,17/0.1 7,25/0.6 7,23/0.5 7,22/0.0 6,10/0.0
9 Juha Sola NaantLöy 26.1.90 7,07   0.0
6,88/0.1 6,92/-0.6 7,07/0.0
10 Joona Kokkola ValtVa 3.9.92 6,99   -0.2
6,75/-0.3 6,99/-0.2 6,55/0.3
11 Konsta Kauppinen OrimJy 1.4.94 6,80   0.7
6,62/-0.5 6,70/-0.4 6,80/0.7
Janne Etelämäki KuortKu 11.1.92 NM   -0.4
X/-0.4 X/0.0 X/-0.1
M Kolmiloikka/TJ
1 Oke Tosin NGR 1.10.80 15,83   2.4
15,38/0.6 15,50/0.5 15,83/2.4 X/2.9 14,38/0.7 15,47/0.7
2 Tuomas Kaukolahti KU-58 6.5.94 15,80   2.6
15,45/0.8 X/0.5 15,80/2.6 X/2.9 X/0.7 15,47/0.7
3 Ville Mylläri HeinävYU 22.3.85 15,41   1.9 SB
X/0.9 15,41/1.9 SB X/2.1 P/0.0 X/1.3 P/0.0
4 Topias Koukkula KangU 17.4.96 15,10   2.3
14,79/-0.1 15,08/0.9 15,10/2.3 14,53/1.3 13,56/1.1 P/0.0
5 Emil Storlund IFVOM 24.5.91 14,32   1.3 SB
X/-0.2 14,32/1.3 SB X/1.1 13,93/2.3 X/1.1 X/-0.6
M Keihäs/JT
Kilpailu A
1 Antti Ruuskanen PielavSa 21.2.84 85,04
X 77,44 X 78,52 81,74 85,04
2 Ari Mannio LehtimJy 23.7.87 82,56
81,15 79,50 82,56 X X X
3 Teemu Wirkkala ToholU 14.1.84 78,70
76,10 78,70 X 77,70 77,01
4 Harri Haatainen LapVi 5.1.78 75,08
X X 70,55 67,58 71,90 75,08
5 Sami Peltomäki AlajA 11.1.91 74,13
72,66 72,46 74,13 X 73,29 71,34
6 Jani Kiiskilä VeitsilKV 28.12.89 73,99
71,63 69,82 71,30 69,35 73,99 72,29
7 Jiannis Smalios SWE 17.2.87 71,44
69,31 66,86 71,44 X X X
Kilpailu B
1 Pasi Mäkipelto LehtimJy 8.6.79 69,00
X 67,14 67,29 69,00 X 67,19
2 Toni Kuusela AlajA 21.1.94 68,85
65,00 67,19 68,85 X 65,95 64,40
3 Joonas Oksanen TampPy 17.1.95 58,58 SB
58,37 58,58 SB P P P P
M17 800 m
1 Miika Lehtinen JyväskKU 11.5.99 1.59,09
2 Wilho Hautala LahdA 9.7.99 2.01,61 PB
3 Teemu Peltola LängelmU 3.4.99 2.05,78 PB
4 Leevi Kallio LahdA 18.3.00 2.07,82
5 Kalle Parantainen ViipU 25.5.99 2.10,69 SB
6 Julius Mäkinen TampPy 17.8.01 2.11,75
7 Atte Ahlstedt TampPy 99 2.15,60 PB
8 Ville Parantainen ViipU 8.4.98 2.20,29 SB
Naiset
N 100 m
1. juoksu
Tuuli: -0.1
1 Jasmin Showlah HIFK 30.5.89 12,03
2 Anniina Kortetmaa KannU 9.1.95 12,06
3 Anna Julin IFNykn 4.4.94 12,24
4 Netta Myllynen SavonlRie 29.2.96 12,28
5 Jenna Pihkola LahdA 2.3.94 12,57
6 Tiia Tammisalo TampPy 12.3.99 12,72
2. juoksu
Tuuli: 1.9
1 Daryll Neita GBR 29.8.96 11,53 kk19 PB (ka 9.) (19-v. ka 2.)
2 Milja Thureson TurTo 23.5.94 11,74
3 Jasmin Showlah HIFK 30.5.89 12,00
4 Anniina Kortetmaa KannU 9.1.95 12,05
5 Netta Myllynen SavonlRie 29.2.96 12,10
6 Anna Julin IFNykn 4.4.94 12,22
7 Jenna Pihkola LahdA 2.3.94 12,42
8 Tiia Tammisalo TampPy 12.3.99 12,54 SB
N 800 m
1 Jevgenia Subbotina RUS 30.10.89 2.03,81
2 Karin Storbacka IKFalken 27.4.87 2.05,08
3 Zenitha Eriksson IKFalken 18.4.92 2.07,49
4 Ewa Jacniak POL 27.11.90 2.08,42
5 Johanna Matintalo TuUL 11.12.96 2.08,64
6 Aino Paunonen TuUL 4.11.92 2.08,93
7 Ida Holm SWE 16.11.93 2.10,60
8 Heidi Eriksson IKFalken 27.4.86 2.10,83 SB
9 Jonna Julin IFNykn 13.2.93 2.11,10 PB (ka 137.)
10 Sanni Taipalus LehtimJy 24.1.96 2.14,32
11 Jemina Forss TampPy 28.10.00 2.15,43
12 Camilla Richardsson VasaIS 14.9.93 2.18,21 SB
13 Janette Niemi HamPo 3.11.98 2.20,71
Jeanine Nygård IFDrott 13.10.91 DNF
N 3000 m esteet/SC
1 Matylda Kowal POL 11.1.89 10.11,02
2 Saara Nikander LänsiUU 21.5.94 10.42,46 PB (ka 24.)
3 Mira Tuominen ValkHa 1.12.81 10.47,70
N 100 m aidat/hurdles
Tuuli: -0.2
Tuuli: -0.2
1 Nooralotta Neziri TuUL 9.11.92 13,28
2 Viivi Avikainen MikkKV 7.9.87 13,63
3 Emma Koistinen JyväskKU 6.8.96 13,69
4 Reetta Hurske TampPy 15.5.95 13,70
5 Jessi Landström TampPy 21.3.97 14,54
N 400 m aidat/hurdles
1 Venla Paunonen TuUL 24.7.90 58,61
2 Hilla Uusimäki KU-58 12.6.96 59,72 SB
3 Anniina Laitinen HKV 18.11.89 60,24
4 Kirsi Pekkanen KuopRei 18.2.95 60,57
5 Simone Wiklund IFNykn 10.4.92 61,05
6 Emma Niemi TuUL 29.6.91 64,26
N Korkeus/HJ
1 Laura Rautanen VilppVei 13.2.88 1,82
1,69/1 1,74/1 1,78/1 1,82/1 1,85/XXX
2 Sini Lällä OrivPo 12.3.94 1,82
1,69/1 1,74/1 1,78/2 1,82/3 1,85/XXX
3 Jevgenia Kononova RUS 28.9.89 1,78
1,69/1 1,74/3 1,78/1 1,82/XXX
4 Viivi Voutilainen TuUL 27.4.93 1,74
1,69/1 1,74/1 1,78/XXX
5 Ilona Äyräväinen KarhKa 13.11.97 1,74
1,69/1 1,74/2 1,78/XXX
N Pituus/LJ
1 Matilda Bogdanoff HIFK 8.10.90 6,08   -0.5
X/-0.9 X/-0.4 6,08/-0.5 X/-0.7 5,72/-0.4 X/1.0
2 Sanna Nygård VasaIS 22.3.88 6,04   0.0
6,00/-1.0 6,04/0.0 5,96/-0.6 X/-0.7 5,94/0.0 5,85/0.0
3 Anne-Mari Lehtiö KU-58 6.9.95 5,94   -0.3
5,72/-0.6 5,60/-0.6 5,72/0.4 5,83/-0.4 5,81/0.0 5,94/-0.3
4 Noora Pesola LahdA 8.3.87 5,73   -0.4
5,73/-0.4 5,72/-0.1 X/0.2 5,70/-0.4 X/0.0 5,59/0.3
5 Henna Palosaari KuivAu 9.9.93 5,65   -0.2
X/-0.4 5,65/-0.2 5,31/-0.8 5,57/-0.4 5,41/-0.4 5,19/-0.1
6 Katja Kangas PohjKoi 21.12.90 5,64   0.6
5,30/-0.9 5,55/-0.3 5,62/0.5 5,52/-1.4 5,64/0.6 5,48/-0.1
7 Tiina Hakanen TampPy 1.4.85 5,56   -0.9
X/-0.3 5,56/-0.9 5,52/-0.8 5,13/-0.7 X/0.1 5,22/-0.5
8 Miia Kurppa SalVil 30.1.88 5,42   -0.8
5,36/-0.9 5,42/-0.8 X/-0.1 X/-1.7 X/-1.7 5,30/0.0
N Kiekko/DT
1 Sanna Kämäräinen LapinlVe 8.2.86 55,09
54,70 52,68 53,28 53,84 54,65 55,09
2 Tanja Komulainen TampPy 2.3.80 52,29
50,68 X 52,29 X X X
3 Katri Hirvonen JoensKa 25.6.90 50,60
49,63 X X X 50,60 X
4 Salla Sipponen KeurKi 13.3.95 49,71
47,19 X 48,93 47,63 X 49,71
5 Helena Leveelahti VirtU 30.9.99 47,94
46,26 47,94 44,42 X X X
6 Heini Järventausta LempKiYU 17.3.94 47,33
42,58 41,11 47,33 X X 44,81
7 Niina Kelo KeskiUYU 26.3.80 47,27
X 44,74 42,81 X 47,27 46,22
8 Elina Mattila TuUL 7.9.89 46,29
42,76 X X 45,38 44,67 46,29
N Keihäs/JT
1 Oona Sormunen TohmajU 2.8.89 57,31
54,33 54,67 56,37 55,34 54,84 57,31
2 Sanni Utriainen TampPy 5.2.91 56,99
X 56,99 X X X 56,61
3 Heidi Nokelainen SimpU 30.9.90 55,62
53,29 55,36 53,61 52,77 55,62 X
4 Anna Wessman SWE 9.10.89 53,86
52,36 52,55 53,86 52,88 P P
5 Jenni Kangas SeinäjsU 3.7.92 51,17
51,17 49,57 X X X 50,75
6 Jelena Jaakkola SoinSi 7.3.89 49,90
X 48,04 X 49,90 X X
7 Saara Lipsanen LappUM 13.9.95 46,53
45,05 X 46,00 X X 46,53
N17 800 m
1 Marika Aarnio TurWei 18.10.99 2.20,85
2 Silja Rönkä LahdA 13.2.01 2.21,85
3 Aino Sikkinen TampPy 24.7.00 2.22,16 PB (19-v. ka 1020.) (15-v. ka 474.)
4 Vilja Kauranen EspTa 27.5.01 2.22,92 PB (19-v. ka 1154.) (15-v. ka 565.)
5 Lycke Karlsson VasaIS 29.5.98 2.22,98
6 Kiia Keinonen TampPy 9.6.00 2.23,70

www.tilastopaja.fi