Lähtölista 20.2.2016

Hämeen PM- ja HS- mestaruushiihdot 2016L Ä H T Ö L I S T A© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: N08; M08; N09; M09; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14
; M14; N15; M15; N16; M16; N17; N18; N20; NYL; N40; N50; M17; M18; M20; MYL; M35; M40
; M45; M50; M55; M60; M65; M70


N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  40229092  N08          2  Aino Koskinen           Ylöjärven Ryhti
11.01.30  40341982  N08          3  Alina Syrjälä           Forssan Salama
11.02.00  40269223  N08          4  Kaisla Salmia           Lempäälän Kisa
11.02.30  40402661  N08          5  Reea Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.03.00  40345979  N08          6  Anna Vähävihu           HämeenlHS
11.03.30  40255621  N08          7  Vilja Välimäki          Tammelan Ryske
11.04.00  40217709  N08          8  Viivi Manninen          Kangasalan Kisa
11.04.30  40407921  N08          9  Lotta Pesu              Pirkkalan Hiihtäjät
11.05.00  40339522  N08         10  Maija Mäntylä           Kangasalan Kisa
11.05.30  40127072  N08         11  Selma Ala-Karvia        Ylöjärven Ryhti
11.06.00  40400312  N08         12  Aada Ylilehto           Lempäälän Kisa
11.06.30  40211475  N08         13  Vanessa Vesala          Tammelan Ryske

M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.07.30  40216729  M08         15  Olli Seppälä            HämeenlHS
11.08.00  40404460  M08         16  Elias Vähä-Ypyä         Pirkkalan Hiihtäjät
11.08.30  40343688  M08         17  Vilho Peltotalo         HämeenlHS
11.09.00  40342409  M08         18  Juuso Ylisiurua         Kangasalan Kisa
11.09.30  40393895  M08         19  Lennu Seppänen          Kangasalan Kisa
11.10.00  40339524  M08         20  Niilo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.10.30  40270166  M08         21  Jonne Salminen          Tammelan Ryske
11.11.00  40346026  M08         22  Akseli Tanninen         Valkeakosken Haka

N09 Naiset 9 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.12.00  40222636  N09         24  Iina Niemelä            Lempäälän Kisa
11.12.30  40222365  N09         25  Hanni Koski             Kangasalan Kisa
11.13.00  40146726  N09         26  Lotta Tolvanen          Lempäälän Kisa
11.13.30            N09         27  Ilona Mäkelä            Tampereen Pyrintö
11.14.00  40267907  N09         28  Julia Rantala           Kangasalan Kisa
11.14.30  40191113  N09         29  Seela Järvenpää         Tampereen Pyrintö
11.15.00  40150795  N09         30  Helmi Koskela           Ylöjärven Ryhti
11.15.30  40146556  N09         31  Inka Kuusela            Tammelan Ryske
11.16.00  40269222  N09         32  Emilia Ylilehto         Lempäälän Kisa
11.16.30  40202688  N09         33  Siiri Poikelispää       Ylöjärven Ryhti
11.17.00  40222637  N09         34  Niia Niemelä            Lempäälän Kisa
11.17.30  40224675  N09         35  Vilja Hujanen           Viialan Viri
11.18.00  40205574  N09         36  Selma Kuoppala          Lempäälän Kisa
11.18.30  40202716  N09         37  Aino Aarnio             Ylöjärven Ryhti

M09 Miehet 9 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.19.30  40339331  M09         39  Pietu Penttilä          Lempäälän Kisa
11.20.00  40207090  M09         40  Erik Lillqvist          Ylöjärven Ryhti
11.20.30  40205258  M09         41  Aapo Närhi              Lempäälän Kisa
11.21.00  40346029  M09         42  Elmeri Helander         Valkeakosken Haka
11.21.30  40270129  M09         43  Toivo Lehtinen          Lempäälän Kisa

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.22.30  40274906  N10         45  Essi Ilomäki            Tampereen Pyrintö
11.23.00  40336079  N10         46  Matilda Saltbacka       Tampereen Pyrintö
11.23.30  40058122  N10         47  Erika Pyykkö            Valkeakosken Haka
11.24.00  40151807  N10         48  Tuulia Laukkanen        Viialan Viri
11.24.30  40189129  N10         49  Linnea Salo             Tampereen Pyrintö
11.25.00  40330093  N10         50  Seela Kanerva           Valkeakosken Haka
11.25.30  40270907  N10         51  Helmi Haavisto          Tampereen Pyrintö
11.26.00  40147311  N10         52  Elisabet Kujanpää       Valkeakosken Haka
11.26.30  40262016  N10         53  Annika Rantanen         Ylöjärven Ryhti
11.27.00  40336075  N10         54  Amanda Saltbacka        Tampereen Pyrintö
11.27.30  40127655  N10         55  Johanna Naskali         Ylöjärven Urheilijat
11.28.00  40145614  N10         56  Emma Kallio             Tampereen Pyrintö

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.29.00  40289053  M10         58  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
11.29.30  40073680  M10         59  Otso Luodeslampi        Lempäälän Kisa
11.30.00  40222852  M10         60  Kalle Kulju             Valkeakosken Haka
11.30.30  40289051  M10         61  Paavo Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
11.31.00  40397328  M10         62  Antti Urvanta           Lempäälän Kisa
11.31.30  40070107  M10         63  Konsta Manninen         Kangasalan Kisa
11.32.00  40207087  M10         64  Eemil Koskinen          Ylöjärven Ryhti
11.32.30  40056336  M10         65  Joona Salminen          Tammelan Ryske
11.33.00  40263057  M10         66  Joona Koskinen          Viialan Viri
11.33.30  40222370  M10         67  Arttu Formisto          Lempäälän Kisa
11.34.00  40216728  M10         68  Joel Seppälä            HämeenlHS
11.34.30  40211448  M10         69  Akseli Pesu             Pirkkalan Hiihtäjät
11.35.00  40289069  M10         70  Totte Salonen           Teiskon Urheilijat

N11 Naiset 11 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.36.00  40202713  N11         72  Isabella Lillqvist      Ylöjärven Ryhti
11.36.30  40224114  N11         73  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
11.37.00  40151805  N11         74  Elice Helenius          Viialan Viri
11.37.30  40141489  N11         75  Ada Aarnio              Ylöjärven Ryhti
11.38.00  40148280  N11         76  Helmi Hujanen           Viialan Viri
11.38.30  40222850  N11         77  Eevi Kulju              Valkeakosken Haka
11.39.00  40151784  N11         78  Oona Kaikkonen          Lempäälän Kisa
11.39.30  34580839  N11         79  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti

M11 Miehet 11 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.30  40075892  M11         81  Roope Jyrkinen          Viialan Viri
11.41.00  40131035  M11         82  Miika Niemelä           Lempäälän Kisa
11.41.30  40065512  M11         83  Thomas Saarela          Forssan Salama
11.42.00  40146557  M11         84  Atte Kuusela            Tammelan Ryske
11.42.30  40069628  M11         85  Konsta Uuttera          Ylöjärven Ryhti
11.43.00  40279365  M11         86  Akseli Pitkänen         Teiskon Urheilijat
11.43.30  40207838  M11         87  Otto Urvanta            Lempäälän Kisa
11.44.00  32629857  M11         88  Jere Simola             Pirkkalan Hiihtäjät
11.44.30  40205587  M11         89  Luukas Lipponen         Lempäälän Kisa
11.45.00  40267896  M11         90  Eetu Koskinen           Viialan Viri
11.45.30  40130466  M11         91  Niilo Virta             Valkeakosken Haka
11.46.00  40143225  M11         92  Niilo Jalkanen          Kankaantaan Kisa
11.46.30  40262333  M11         93  Luca Salinas Bascur     Viialan Viri

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.47.30  40075254  N12         95  Riia Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.48.00  40055641  N12         96  Venla Heinimaa          Kangasalan Kisa
11.48.30  34417986  N12         97  Noora Laine             Ylöjärven Ryhti
11.49.00  40075261  N12         98  Inka Haikama            HämeenlHS
11.49.30  40202442  N12         99  Henna-Mari Pitkänen     Tampereen Pyrintö
11.50.00  33594350  N12        100  Siiri Ala-Karvia        Ylöjärven Ryhti
11.50.30  33608152  N12        101  Nora Kytäjä             Valkeakosken Haka
11.51.00  40147111  N12        102  Hetta Niemelä           Lempäälän Kisa
11.51.30  34557406  N12        103  Krista Manninen         Kangasalan Kisa
11.52.00  40330235  N12        104  Viveka Kuivalahti       Tampereen Pyrintö
11.52.30  34418037  N12        105  Venla Haataja           Ylöjärven Ryhti

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.53.30  40329085  M12        107  Aukusti Arvola          Pirkkalan Hiihtäjät
11.54.00  33626820  M12        108  Elmeri Syrjälä          Valkeakosken Haka
11.54.30  40055671  M12        109  Totte Välkki            Kangasalan Kisa
11.55.00  40079355  M12        110  Rauli Aho               Valkeakosken Haka
11.55.30  40055648  M12        111  Juho Keskinen           Kangasalan Kisa
11.56.00  33899437  M12        112  Verneri Tanninen        Valkeakosken Haka
11.56.30  40147074  M12        113  Akseli Vähä-Ypyä        Pirkkalan Hiihtäjät
11.57.00  40048936  M12        114  Verneri Vesala          Tammelan Ryske
11.57.30  40205257  M12        115  Tuomas Närhi            Lempäälän Kisa
11.58.00  40063699  M12        116  Joona Lahtinen          Valkeakosken Haka
11.58.30  34491504  M12        117  Miska Mäntylä           Kangasalan Kisa
11.59.00  40132167  M12        118  Tuomas Leinamo          Valkeakosken Haka
11.59.30  40202871  M12        119  Onni Tiira              Tampereen Pyrintö
12.00.00  40075721  M12        120  Tomas-Casimir Niemi     Tampereen Yritys
12.00.30  40126156  M12        121  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa

N13 Naiset 13 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.11.00  40330092  N13        142  Siina Kanerva           Valkeakosken Haka
12.11.30  32599974  N13        143  Rita Simola             Pirkkalan Hiihtäjät
12.12.00  33759140  N13        144  Saana Kuusinen          Valkeakosken Haka
12.12.30  33276063  N13        145  Siiri Mäkilä            Tammelan Ryske
12.13.00  34547238  N13        146  Fanny Kukonlehto        Valkeakosken Haka
12.13.30  33609232  N13        147  Elsa Torvinen           Ylöjärven Ryhti
12.14.00  34055982  N13        148  Ronja Haavisto          Tampereen Pyrintö
12.14.30  40055651  N13        149  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
12.15.00  34442236  N13        150  Saara Mattila           Valkeakosken Haka
12.15.30  40081410  N13        151  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
12.16.00  33276092  N13        152  Henna Salminen          Tammelan Ryske
12.16.30  40224750  N13        153  Viivi Lundberg          Tampereen Pyrintö
12.17.00  40211447  N13        154  Vilma Pesu              Pirkkalan Hiihtäjät
12.17.30  40072360  N13        155  Silja Markoff           Valkeakosken Haka
12.18.00  33311083  N13        156  Anni Kallio             Tampereen Pyrintö

M13 Miehet 13 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.19.00  40065464  M13        158  Teemu Palonen           Pirkkalan Hiihtäjät
12.19.30  40279422  M13        159  Konsta Mäntyvaara       Teiskon Urheilijat
12.20.00  34517527  M13        160  Leevi Lampén            Lempäälän Kisa
12.20.30  32982387  M13        161  Elias Mäkinen           Kankaantaan Kisa
12.21.00  40105683  M13        162  Tuukka Kupiainen        Pirkkalan Hiihtäjät
12.21.30  40205220  M13        163  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
12.22.00  33530518  M13        164  Sebastian Savolainen    Tampereen Pyrintö
12.22.30  34122459  M13        165  Samuli Jalonen          Lempäälän Kisa

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.23.30  33920160  N14        167  Aino Vuorinen           Valkeakosken Haka
12.24.00  40079208  N14        168  Inka Joensivu           Lempäälän Kisa
12.24.30  33720700  N14        169  Kerttu Niinimäki        Valkeakosken Haka
12.25.00  40150770  N14        170  Kaarina Nurminen        Kangasalan Kisa
12.25.30  40205205  N14        171  Elli Kuoppala           Lempäälän Kisa
12.26.00  32908824  N14        172  Sonja Leinamo           Valkeakosken Haka
12.26.30  40079645  N14        173  Tessa Salmia            Lempäälän Kisa
12.27.00  31831170  N14        174  Ulla-Maija Peltomaa     Tammelan Ryske
12.27.30  34509645  N14        175  Vilma Kanerva           Valkeakosken Haka
12.28.00  40267541  N14        176  Silja Yli-Hietanen      Tampereen Pyrintö
12.28.30  30825488  N14        177  Nea Kytäjä              Valkeakosken Haka
12.29.00  34484647  N14        178  Laura Laukkanen         Viialan Viri
12.29.30  33609151  N14        179  Anni Laine              Ylöjärven Ryhti
12.30.00  34083161  N14        180  Pinja Kianta            Lempäälän Kisa
12.30.30  34568880  N14        181  Anni Virta              Valkeakosken Haka
12.31.00  40127976  N14        182  Aino Pihlava            Ylöjärven Ryhti

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.32.00  32880706  M14        184  Tuukka Ylisiurua        Kangasalan Kisa
12.32.30  31831293  M14        185  Iiro Uusitalo           Valkeakosken Haka
12.33.00  40202302  M14        186  Juha Närhi              Lempäälän Kisa
12.33.30  33244736  M14        187  Onni Koskela            Ylöjärven Ryhti
12.34.00  34497333  M14        188  Benjamin Saarela        Forssan Salama
12.34.30  33835624  M14        189  Joel Pukkila            Ylöjärven Ryhti
12.35.00  40262680  M14        190  Tapio Mikkola           Viialan Viri
12.35.30  40136371  M14        191  Juho Veikkolainen       Valkeakosken Haka
12.36.00  34072321  M14        192  Tommi Valkolehto        Ylöjärven Ryhti
12.36.30  40055643  M14        193  Valtteri Heinimaa       Kangasalan Kisa
12.37.00  33993867  M14        194  Matias Lautamäki        HämeenlHS
12.37.30  33899424  M14        195  Oskari Tanninen         Valkeakosken Haka
12.38.00  32262625  M14        196  Jonni-Micael Niemi      Tampereen Yritys
12.38.30  40209664  M14        197  Samuel Suoniemi         Lempäälän Kisa
12.39.00  32757800  M14        198  Niilo Syrjälä           Valkeakosken Haka
12.39.30  31831235  M14        199  Lauri Suolahti          Tammelan Ryske
12.40.00  40391645  M14        200  Lauri Hietala           Teiskon Urheilijat
12.40.30  40055647  M14        201  Niko Keskinen           Kangasalan Kisa
12.41.00  34024683  M14        202  Seeti Salonen           Valkeakosken Haka
12.41.30  40391641  M14        203  Aleksi Hietala          Teiskon Urheilijat
12.42.00  40080130  M14        204  Leevi Lipponen          Lempäälän Kisa
12.42.30  30735727  M14        205  Veeti Seppälä           Ylöjärven Ryhti

N15 Naiset 15 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.43.30  33759014  N15        207  Outi Haikama            HämeenlHS
12.44.00  32469376  N15        208  Nella Niemelä           Ylöjärven Urheilijat
12.44.30  32595279  N15        209  Rosa Simola             Pirkkalan Hiihtäjät
12.45.00  33592514  N15        210  Julia Hirvonen          Ylöjärven Urheilijat
12.45.30  32689402  N15        211  Milja Rantala           Kangasalan Kisa
12.46.00  40078973  N15        212  Hilla Niemelä           Lempäälän Kisa
12.46.30  34531600  N15        213  Kaisa Keränen           HämeenlHS
12.47.00  40209689  N15        214  Vilma Tuominen          Tampereen Pyrintö
12.47.30  32855414  N15        215  Essi Metsälä            HämeenlHS
12.48.00  33140063  N15        216  Ennimaria Järventausta  Ylöjärven Urheilijat
12.48.30  40133932  N15        217  Heta Virtanen           HämeenlHS
12.49.00  40055650  N15        218  Salla Lamminmäki        Kangasalan Kisa

M15 Miehet 15 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.50.00  32469240  M15        220  Kalle Ijäs              Ylöjärven Ryhti
12.50.30  40077510  M15        221  Lauri Naskali           Ylöjärven Urheilijat
12.51.00  32380701  M15        222  Emil Piippo             Kankaantaan Kisa
12.52.00  30995059  M15        224  Lauri Vähävihu          HämeenlHS
12.52.30  31967565  M15        225  Tino Stenman            Ylöjärven Ryhti
12.53.00  30995062  M15        226  Jukka Vähävihu          HämeenlHS
12.53.30  40079354  M15        227  Ilmari Aho              Valkeakosken Haka
12.54.00  40071951  M15        228  Roni Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
12.54.30  30122783  M15        229  Joonas Nieminen         Lempäälän Kisa
12.55.00  33848967  M15        230  Topias Torvinen         Ylöjärven Ryhti
12.55.30  32026764  M15        231  Samu Hanska             HämeenlHS
12.56.00  32880735  M15        232  Matias Ylisiurua        Kangasalan Kisa
12.56.30  31343817  M15        233  Julius Mäkinen          Kankaantaan Kisa
12.57.00  30612866  M15        234  Aapo Haataja            Ylöjärven Ryhti
12.57.30  32267138  M15        235  Arttu Alppiranta        Kangasalan Kisa
12.58.00  33188960  M15        236  Veeti Henriksson        Ylöjärven Ryhti
12.58.30  40279419  M15        237  Vilho Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
12.59.00  33277583  M15        238  Aaro Auvinen            Ylöjärven Ryhti
12.59.30  32258901  M15        239  Otto Niemelä            Tampereen Pyrintö

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.00.30  31792549  N16        241  Hilda Kukonlehto        Valkeakosken Haka
13.01.00  34570360  N16        242  Ester Vuorio            HämeenlHS
13.01.30  34414109  N16        243  Lotta Välkki            Kangasalan Kisa
13.02.00  33514673  N16        244  Silja Tanttari          Ylöjärven Ryhti
13.02.30  33780478  N16        245  Hilma Ahonen            HämeenlHS
13.03.00  32767285  N16        246  Veera Leppänen          Ylöjärven Ryhti
13.03.30  40347172  N16        247  Lotta Eerola            Pirkkalan Hiihtäjät
13.04.00  30947492  N16        248  Sanni Kuusinen          Valkeakosken Haka
13.04.30  40252842  N16        249  Riina Hakala            Kuoreveden Kärki
13.05.00  32752546  N16        250  Veera Tahvanainen       Tampereen Pyrintö

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.06.00  40000728  M16        252  Micke Jyrkinen          Viialan Viri
13.06.30  33698463  M16        253  Arttu Jaakkola          HämeenlHS
13.07.00  32735055  M16        254  Lassi Holkonen          Ruoveden Pirkat
13.07.30  31322016  M16        255  Jaska Lius              Kankaantaan Kisa
13.08.00  31854607  M16        256  Veikka Rajala           Tampereen Pyrintö
13.08.30  30534915  M16        257  Miikka Pyykkö           Valkeakosken Haka
13.09.00  40077054  M16        258  Eetu Tolvanen           Lempäälän Kisa
13.09.30  40150767  M16        259  Eerik Nurminen          Kangasalan Kisa
13.10.00  30943920  M16        260  Joonatan Junkkala       Kankaantaan Kisa
13.10.30  40263409  M16        261  Oula Jokela             Tampereen Pyrintö
13.11.00  29632611  M16        262  Joonas Leppä            Kuoreveden Kärki

N17 Naiset 17 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.30.30  33732824  N17        275  Josefiina Latvanen      Viialan Viri
13.31.00  31056036  N17        276  Juulia Puheloinen       Valkeakosken Haka
13.31.30  33577089  N17        277  Emma Olander            Ylöjärven Ryhti
13.32.00  31783723  N17        278  Sonja Lahtinen          Valkeakosken Haka
13.32.30  33779243  N17        279  Sarita Nieminen         Viialan Viri

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.33.30  31831251  N18        281  Susanna Suolahti        Tammelan Ryske
13.34.00  33329376  N18        282  Noora Toivonen          Tampereen Pyrintö
13.34.30  30975189  N18        283  Klaara Leponiemi        Viialan Viri
13.35.00  34492875  N18        284  Emmi Hakomäki           Tampereen Pyrintö
13.35.30  28998660  N18        285  Netta Nikkanen          HämeenlHS

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.36.30  30578706  N20        287  Sanni Lamberg           Kangasalan Kisa
13.37.00  31087212  N20        288  Essi Holkonen           Ruoveden Pirkat
13.37.30  40126150  N20        289  Sonja Harjuntausta      Tampereen Pyrintö
13.38.00  40137356  N20        290  Neea Vierinen           Kankaantaan Kisa

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.39.00  33072979  NYL        292  Jonna Juntunen          Kainuun Hiihtoseura
13.39.30  40127620  NYL        293  Aira-Maarit Immonen     Valkeakosken Haka
13.40.00  40409198  NYL        294  Elisa Sihvola           Tampereen Pyrintö
13.40.30  21778243  NYL        295  Heta Jalonen            Valkeakosken Haka
13.41.00  27419292  NYL        296  Anni Ala-Mettälä        Tampereen Pyrintö
13.41.30  27445363  NYL        297  Johanna Heinänen        Kuoreveden Kärki

N40 Naiset 40 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.42.00  40130169  N40        298  Mervi Pesu              Lempäälän Kisa
13.42.30  40018493  N40        299  Teija Harjuntausta      Tampereen Pyrintö

N50 Naiset 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.43.00  34414455  N50        300  Tytti Pelkonen          Tampereen Yritys

M17 Miehet 17 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.44.00  30399558  M17        302  Visa Joenperä           Valkeakosken Haka
13.44.30  28890098  M17        303  Eetu Kurkikangas        Tammelan Ryske
13.45.00  32564802  M17        304  Aaro Aho                Valkeakosken Haka
13.45.30  40144994  M17        305  Aapo Tauru              Kangasalan Kisa
13.46.00  40207322  M17        306  Elias Sallinen          Valkeakosken Haka
13.46.30  33163600  M17        307  Lari Laine              Kankaantaan Kisa
13.47.00  31087225  M17        308  Jaakko Hyrkäs           Lempäälän Kisa
13.47.30  29619197  M17        309  Joni Rauhansalo         Valkeakosken Haka

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.48.00  30031311  M18        310  Onni Rintala            Lempäälän Kisa
13.48.30  28549585  M18        311  Olli Haavisto           Tampereen Pyrintö
13.49.00  30950638  M18        312  Oskari Raussi           Kuoreveden Kärki
13.49.30  34491494  M18        313  Olli Niemi              Kangasalan Kisa

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.50.00  30045035  M20        314  Valtteri Niskanen       Lempäälän Kisa
13.50.30  28794440  M20        315  Mika Haarala            Tampereen Pyrintö

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.51.00  27557633  MYL        316  Markus Sinijärvi        Valkeakosken Haka
13.51.30  27601217  MYL        317  Aki Järvelä             Iso-MustUrh
13.52.00  27576724  MYL        318  Ilkka Tuomisto          Ylöjärven Urheilijat
13.52.30  25920916  MYL        319  Jeri Koponen            Tampereen Yritys
13.53.00  30195480  MYL        320  Taneli Autio            Ähtärin Urheilijat
13.53.30  27474745  MYL        321  Henri Kaukanen          Mäntän Valo
13.54.00  21886779  MYL        322  Vesa Kallio             Valkeakosken Haka
13.54.30  27558962  MYL        323  Juho Sihvola            Tampereen Pyrintö
13.55.00  29004579  MYL        324  Otto Ruusunen           Ylöjärven Urheilijat
13.55.30  27020908  MYL        325  Miika Rantanen          TampHS
13.56.00  28917078  MYL        326  Jani Keto               Lempäälän Kisa

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.56.30  27566970  M35        327  Esa Seppä               Lempäälän Kisa

M40 Miehet 40 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.57.00  40331747  M40        328  Ilkka Nurminen          Kangasalan Kisa
13.57.30  31785912  M40        329  Mika Tahvanainen        Lempäälän Kisa
13.58.00  27561865  M40        330  Pekka Seppänen          Kangasalan Kisa

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.58.30  27492536  M45        331  Mika Leppämäki          Ruoveden Pirkat
13.59.00  27441215  M45        332  Arto Hakala             Lempäälän Kisa

M50 Miehet 50 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.59.30  40150629  M50        333  Jussi Korhonen          HämeenlHS
14.00.00  31801760  M50        334  Jouko Vaali             Virtain Urheilijat

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.00.30  40144320  M55        335  Voitto Mattila          HämeenlHS
14.01.00  30272756  M55        336  Pentti Mäkinen          Kangasalan Kisa

M60 Miehet 60 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.01.30  27524488  M60        337  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö
14.02.00  27464218  M60        338  Jouko Kaukanen          Mäntän Valo
14.02.30  40053951  M60        339  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö
14.03.00  40137507  M60        340  Timo Aikasalo           HämeenlHS

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.03.30  27517000  M65        341  Leino Nisula            Virtain Urheilijat
14.04.00  27591194  M65        342  Paavo Vesterinen        Tammelan Ryske

M70 Miehet 70 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.04.30  27504709  M70        343  Mauno Myllymäki         Kankaantaan Kisa
14.05.00  40127352  M70        344  Pentti Penttinen        TampHS

 




Leave a Comment