Lähtölista 21.2.2016 henkkoht

Hämeen HS-viestit ja PM hiihdot 2016L Ä H T Ö L I S T A© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; NYL; N50; M17; M18; M20; MYL; M35; M40; M45; M50
; M60; M65; M70


N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.10.30  33732824  N17        401  Josefiina Latvanen      Viialan Viri
14.11.00  31056036  N17        402  Juulia Puheloinen       Valkeakosken Haka
14.11.30  40252842  N17        403  Riina Hakala            Kuoreveden Kärki
14.12.00  31783723  N17        404  Sonja Lahtinen          Valkeakosken Haka
14.12.30  33577089  N17        405  Emma Olander            Ylöjärven Ryhti
14.13.00  33779243  N17        406  Sarita Nieminen         Viialan Viri

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.14.30  28998660  N18        409  Netta Nikkanen          HämeenlHS
14.15.00  40384409  N18        410  Lotta Leisio            Kangasalan Kisa
14.15.30  28531496  N18        411  Henna Mettalo           Lempäälän Kisa
14.16.00  32046825  N18        412  Krista Laitinen         Tampereen Pyrintö
14.16.30  31831251  N18        413  Susanna Suolahti        Tammelan Ryske
14.17.00  33329376  N18        414  Noora Toivonen          Tampereen Pyrintö
14.17.30  32985290  N18        415  Meri Hanska             HämeenlHS
14.18.00  34492875  N18        416  Emmi Hakomäki           Tampereen Pyrintö

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.19.30  30578706  N20        419  Sanni Lamberg           Kangasalan Kisa
14.20.00  40126150  N20        420  Sonja Harjuntausta      Tampereen Pyrintö
14.20.30  30368026  N20        421  Milka Ahonen            HämeenlHS
14.21.00  31087212  N20        422  Essi Holkonen           Ruoveden Pirkat

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.22.30  40127620  NYL        425  Aira-Maarit Immonen     Valkeakosken Haka
14.23.00  21778243  NYL        426  Heta Jalonen            Valkeakosken Haka
14.23.30  27445363  NYL        427  Johanna Heinänen        Kuoreveden Kärki
14.24.00  21885958  NYL        428  Sonja Kallio            Valkeakosken Haka
14.24.30  40130169  NYL        429  Mervi Pesu              Lempäälän Kisa

N50 Naiset 50 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.27.30  27437805  N50        435  Jaana Kuittinen         Tampereen Yritys
14.28.00  34414455  N50        436  Tytti Pelkonen          Tampereen Yritys

M17 Miehet 17 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.29.30  40144994  M17        439  Aapo Tauru              Kangasalan Kisa
14.30.00  32564802  M17        440  Aaro Aho                Valkeakosken Haka
14.30.30  29632611  M17        441  Joonas Leppä            Kuoreveden Kärki
14.31.00  29619197  M17        442  Joni Rauhansalo         Valkeakosken Haka
14.31.30  33840693  M17        443  Tomi Santasalo          Jämin Jänne
14.32.00  31087225  M17        444  Jaakko Hyrkäs           Lempäälän Kisa
14.32.30  30475362  M17        445  Jere Hara               Valkeakosken Haka
14.33.00  30947476  M17        446  Roope Nyström           HämeenlHS
14.33.30  30399558  M17        447  Visa Joenperä           Valkeakosken Haka
14.34.00  28890098  M17        448  Eetu Kurkikangas        Tammelan Ryske
14.34.30  40207322  M17        449  Elias Sallinen          Valkeakosken Haka
14.35.00  31760306  M17        450  Tommi Niemelä           Ylöjärven Urheilijat
14.35.30  33163600  M17        451  Lari Laine              Kankaantaan Kisa

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.37.00  30950638  M18        454  Oskari Raussi           Kuoreveden Kärki
14.37.30  30865561  M18        455  Teemu Eerola            Pirkkalan Hiihtäjät
14.38.00  34491494  M18        456  Olli Niemi              Kangasalan Kisa
14.38.30  28549585  M18        457  Olli Haavisto           Tampereen Pyrintö
14.39.00  30031311  M18        458  Onni Rintala            Lempäälän Kisa
14.39.30  30828676  M18        459  Oskari Hanhioja         Valkeakosken Haka

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.41.00  30233614  M20        462  Eevert Toivonen         Pirkkalan Hiihtäjät
14.41.30  27518533  M20        463  *Marco-Tapio Niemi      Tampereen Yritys
14.42.00  30531057  M20        464  Risto Kataja            Tampereen Pyrintö
14.42.30  27842144  M20        465  Joona Koponen           Tampereen Yritys
14.43.00  28453257  M20        466  Jussi Kauppinen         Lahden Hiihtoseura
14.43.30  28794440  M20        467  Mika Haarala            Tampereen Pyrintö
14.44.00  30045035  M20        468  Valtteri Niskanen       Lempäälän Kisa

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.45.30  29004579  MYL        471  Otto Ruusunen           Ylöjärven Urheilijat
14.46.00  40070194  MYL        472  Ville Mäntynen          Tampereen Pyrintö
14.46.30  25920916  MYL        473  Jeri Koponen            Tampereen Yritys
14.47.00  27474745  MYL        474  Henri Kaukanen          Mäntän Valo
14.47.30  27557633  MYL        475  Markus Sinijärvi        Valkeakosken Haka
14.48.00  26472968  MYL        476  Samuli Kivistö          Lempäälän Kisa
14.48.30  23578124  MYL        477  Petteri Valtonen        Viialan Viri
14.49.00  30685136  MYL        478  Tuukka Teivaala         Ylöjärven Urheilijat
14.49.30  28917078  MYL        479  Jani Keto               Lempäälän Kisa
14.50.00  21886779  MYL        480  Vesa Kallio             Valkeakosken Haka
14.50.30  27490635  MYL        481  Lasse Lehtisyrjä        Ylöjärven Urheilijat

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.52.00  27566970  M35        484  Esa Seppä               Lempäälän Kisa

M40 Miehet 40 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.53.30  40072645  M40        487  Miikka Raivio           Virtain Urheilijat
14.54.00  27561865  M40        488  Pekka Seppänen          Kangasalan Kisa
14.54.30  31785912  M40        489  Mika Tahvanainen        Lempäälän Kisa
14.55.00  33193654  M40        490  Mika Häkkinen           Kangasalan Kisa
14.55.30  40331747  M40        491  Ilkka Nurminen          Kangasalan Kisa

M45 Miehet 45 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.57.00  27492536  M45        494  Mika Leppämäki          Ruoveden Pirkat
14.57.30  27441215  M45        495  Arto Hakala             Lempäälän Kisa
14.58.00  26684329  M45        496  Marko Leppämäki         Virtain Urheilijat

M50 Miehet 50 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.59.30  32751945  M50        499  Rauno Kokkonen          HämeenlHS
15.00.00  31801760  M50        500  Jouko Vaali             Virtain Urheilijat

M60 Miehet 60 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

15.01.30  40053951  M60        503  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö
15.02.00  27464218  M60        504  Jouko Kaukanen          Mäntän Valo
15.02.30  40137507  M60        505  Timo Aikasalo           HämeenlHS
15.03.00  27524488  M60        506  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö

M65 Miehet 65 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

15.04.30  31775980  M65        509  Väinö Pääkkö            Kankaantaan Kisa
15.05.00  27591194  M65        510  Paavo Vesterinen        Tammelan Ryske
15.05.30  27517000  M65        511  Leino Nisula            Virtain Urheilijat

M70 Miehet 70 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

15.07.00  27545807  M70        514  Tapio Rajamäki          Tampereen Pyrintö
15.07.30  27504709  M70        515  Mauno Myllymäki         Kankaantaan Kisa

 


Leave a Comment