Lähtölista 21.2.2016 viestit

Hämeen HS-viestit ja PM hiihdot 2016L Ä H T Ö L I S T A© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: M08-V; N08-V; M10-V; N10-V; M12-V; N12-V; M14-V; N14-V; M16-V
; N16-V


M08-V Miehet 8 vuotta 3 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M08-V     1  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               11.00.00
  40339524  M08-1      101    Niilo Linnamaa
  40393895  M08-2      201    Lennu Seppänen
  40342409  M08-3      1      Juuso Ylisiurua

M08-V     2  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               11.00.00
  40333858  M08-1      102    Olli Valkolehto
  40389870  M08-2      202    Okko Koskinen
  40283343  M08-3      2      Tiitus Jakovuori

M08-V     3  Pirkkalan Hiihtäjät        Pirkkalan Hiihtäjät           11.00.00
            M08-1      103    Elias Vähä-Ypyä
            M08-2      203    Eero Siivonen
            M08-3      3      Lotta Pesu

M08-V     4  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                11.00.00
  40205217  M08-1      104    Sami Rekola
  40274447  M08-2      204    Miko Erkkilä
  40270166  M08-3      4      Jonne Salminen

M08-V    98  Hämeenlinnan Hiihtoseura   Hämeenlinnan Hiihtoseura      11.00.00
            M08-1      198    Vilho Peltotalo
            M08-2      298    Aatu Haikama
            M08-3      98     Jimi Härkönen


N08-V Naiset 8 vuotta 3 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N08-V     5  Lempäälän Kisa             Lempäälän Kisa                11.05.00
  40275486  N08-1      105    Venla Vaittinen
  40400312  N08-2      205    Aada Ylilehto
  40269223  N08-3      5      Kaisla Salmia

N08-V     7  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               11.05.00
  40339522  N08-1      107    Viivi Manninen
  40262999  N08-2      207    Cecilia Hirvelä
  40217709  N08-3      7      Maija Mäntylä

N08-V     8  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               11.05.00
  40402661  N08-1      108    Reea Hiitelä
  40127072  N08-2      208    Selma Ala-Karvia
  40229092  N08-3      8      Aino Koskinen

N08-V     9  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                11.05.00
  40208300  N08-1      109    Elli Kurkikangas
  40211475  N08-2      209    Vanessa Vesala
  40255621  N08-3      9      Vilja Välimäki


M10-V Miehet 10 vuotta 6 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M10-V    10  Lempäälän Kisa 1           Lempäälän Kisa                11.20.00
  40205582  M10-1      110    Onni Liponkoski
  40073680  M10-2      210    Otso Luodeslampi
  40222370  M10-3      10     Arttu Formisto

M10-V    11  Teiskon Urheilijat         Teiskon Urheilijat            11.20.00
  40289051  M10-1      111    Paavo Mäntyvaara
  40289069  M10-2      211    Totte Salonen
  40289053  M10-3      11     Johannes Alarotu

M10-V    12  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                11.20.00
  40056336  M10-1      112    Joona Salminen
  40206672  M10-2      212    Jesse Nieminen
  40130550  M10-3      12     Ville Rekola

M10-V    13  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               11.20.00
  40207090  M10-1      113    Erik Lillqvist
  40126815  M10-2      213    Matias Ranta
  40207087  M10-3      13     Eemil Koskinen

M10-V    14  Valkeakosken Haka          Valkeakosken Haka             11.20.00
  40346029  M10-1      114    Elmeri Helander
  40346026  M10-2      214    Akseli Tanninen
  40330093  M10-3      14     Seela Kanerva

M10-V    15  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      11.20.00
  40343688  M10-1      115    Vilho Peltotalo
  40293671  M10-2      215    Atte Huikkola
  40201782  M10-3      15     Jimi Härkönen

M10-V    16  Lempäälän Kisa 2           Lempäälän Kisa                11.20.00
  40339331  M10-1      116    Pietu Penttilä
  40205258  M10-2      216    Aapo Närhi
  40216289  M10-3      16     Pyry Nyman


N10-V Naiset 10 vuotta 6 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N10-V    18  Ylöjärven Ryhti 1          Ylöjärven Ryhti               11.25.00
  40389868  N10-1      118    Miina Mäki-Korte
  40262016  N10-2      218    Annika Rantanen
  40202716  N10-3      18     Aino Aarnio

N10-V    19  Lempäälän Kisa             Lempäälän Kisa                11.25.00
  40222637  N10-1      119    Niia Niemelä
  40146726  N10-2      219    Lotta Tolvanen
  40222636  N10-3      19     Iina Niemelä

N10-V    20  Valkeakosken Haka          Valkeakosken Haka             11.25.00
  40058122  N10-1      120    Erika Pyykkö
  40147311  N10-2      220    Elisabet Kujanpää
  40139923  N10-3      20     Henriikka Kiuru

N10-V    21  Viialan Viri               Viialan Viri                  11.25.00
  40151807  N10-1      121    Tuulia Laukkanen
  40224675  N10-2      221    Vilja Hujanen
  40280548  N10-3      21     Laura Ratilainen

N10-V    22  Tampereen Pyrintö 1        Tampereen Pyrintö             11.25.00
            N10-1      122    Matilda Saltbacka
            N10-2      222    Emma Kallio
            N10-3      22     Helmi Haavisto

N10-V    24  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      11.25.00
  40328069  N10-1      124    Elina Lindholm
  40345979  N10-2      224    Anna Vähävihu
  40216710  N10-3      24     Evelia Mettälä

N10-V    25  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               11.25.00
  40267907  N10-1      125    Julia Rantala
  40331569  N10-2      225    Iiris Ijäs
  40222365  N10-3      25     Hanni Koski

N10-V    26  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                11.25.00
  40146556  N10-1      126    Inka Kuusela
  40056346  N10-2      226    Eila Vesterinen
  40216531  N10-3      26     Viivi Välimäki

N10-V    27  Ylöjärven Ryhti 2          Ylöjärven Ryhti               11.25.00
  40202688  N10-1      127    Siiri Poikelispää
  40262012  N10-2      227    Tiia Niittylahti
  40150795  N10-3      27     Helmi Koskela

N10-V    28  Tampereen Pyrintö 2        Tampereen Pyrintö             11.25.00
            N10-1      128    Amanda Saltbacka
            N10-2      228    Linnea Salo
            N10-3      28     Essi Ilomäki

N10-V    99  Tampereen Pyrintö 3        Tampereen Pyrintö             11.25.00
            N10-1      199    Ilona Mäkelä
            N10-2      299    Seela Järvenpää
            N10-3      99     U


M12-V Miehet 12 vuotta 9 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M12-V    29  Lempäälän Kisa 1           Lempäälän Kisa                11.50.00
  40205226  M12-1      129    Aapo Liponkoski
  40131035  M12-2      229    Miika Niemelä
  40205587  M12-3      29     Luukas Lipponen

M12-V    30  Valkeakosken Haka 1        Valkeakosken Haka             11.50.00
  33899437  M12-1      130    Verneri Tanninen
  40079355  M12-2      230    Rauli Aho
  33626820  M12-3      30     Elmeri Syrjälä

M12-V    31  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                11.50.00
  40048936  M12-1      131    Verneri Vesala
  33631268  M12-2      231    Veeti Saarinen
  34434082  M12-3      31     Niko Urho

M12-V    32  Kangasalan kisa 1          Kangasalan Kisa               11.50.00
  40126156  M12-1      132    Aatu Seppänen
  34491504  M12-2      232    Miska Mäntylä
  40055648  M12-3      32     Juho Keskinen

M12-V    33  Pirkkalan Hiihtäjät        Pirkkalan Hiihtäjät           11.50.00
            M12-1      133    Akseli Vähä-Ypyä
            M12-2      233    Aukusti Arvola
            M12-3      33     Akseli Pesu

M12-V    34  Ylöjärven Urheilijat       Ylöjärven Urheilijat          11.50.00
  40066680  M12-1      134    Vilho Niemelä
  40167193  M12-2      234    Konsta Kiviluoma
  40127655  M12-3      34     Johanna Naskali

M12-V    35  Viialan Viri 1             Viialan Viri                  11.50.00
  40075892  M12-1      135    Roope Jyrkinen
  40262333  M12-2      235    Eetu Koskinen
  40267896  M12-3      35     Joona Koskinen

M12-V    36  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               11.50.00
  40186292  M12-1      136    Topias Paattimäki
  40389855  M12-2      236    Miikka Lampinen
  40069628  M12-3      36     Konsta Uuttera

M12-V    37  Tampereen Pyrintö          Tampereen Pyrintö             11.50.00
            M12-1      137    Onni Tiira
            M12-2      237    Lauri Lankinen
            M12-3      37     Aleksi Lankinen

M12-V    38  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      11.50.00
  40328070  M12-1      138    Tuomas Lindholm
  40147162  M12-2      238    Eetu Mäkelä
  40075211  M12-3      38     Aksu Vuorensyrjä

M12-V    39  Lempäälän Kisa 2           Lempäälän Kisa                11.50.00
  40205257  M12-1      139    Tuomas Närhi
  40205570  M12-2      239    Kasper Joensivu
  40110294  M12-3      39     Aatu Vaittinen

M12-V    40  Valkeakosken Haka 2        Valkeakosken Haka             11.50.00
  40063699  M12-1      140    Joona Lahtinen
  40132167  M12-2      240    Tuomas Leinamo
  40130466  M12-3      40     Niilo Virta

M12-V    41  Kangasalan kisa  2         Kangasalan Kisa               11.50.00
  40055671  M12-1      141    Totte Välkki
  40263002  M12-2      241    Nuutti Vennelä
  40221616  M12-3      41     Jasper Jokipolvi

M12-V    43  TeiskU-TY-KankKi           TeiskU-TY-KankKi              11.50.00
            M12-1      143    Akseli Pitkänen (TeiskU)
            M12-2      243    Tomas-Casimir Niemi (TY)
            M12-3      43     Niilo Jalkanen (KankKi)


N12-V Naiset 12 vuotta 9 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N12-V    46  Kangasalan kisa  1         Kangasalan Kisa               11.55.00
  34557406  N12-1      146    Krista Manninen
  40197676  N12-2      246    Saana Paananen
  40055641  N12-3      46     Venla Heinimaa

N12-V    47  Ylöjärven Ryhti 1          Ylöjärven Ryhti               11.55.00
  34580839  N12-1      147    Emmi Henriksson
  33594350  N12-2      247    Siiri Ala-Karvia
  40141489  N12-3      47     Ada Aarnio

N12-V    48  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      11.55.00
  40075261  N12-1      148    Inka Haikama
  40238236  N12-2      248    Elina Mettälä
  40205923  N12-3      48     Linnea Ojala

N12-V    49  Viialan Viri               Viialan Viri                  11.55.00
  40151805  N12-1      149    Elice Helenius
  40148280  N12-2      249    Helmi Hujanen
  40151647  N12-3      49     Aava Häyrynen

N12-V    50  Lempäälän Kisa             Lempäälän Kisa                11.55.00
  40147111  N12-1      150    Hetta Niemelä
  40151784  N12-2      250    Oona Kaikkonen
  40224114  N12-3      50     Ella Noora Haapalehto

N12-V    51  Ylöjärven Ryhti 2          Ylöjärven Ryhti               11.55.00
  40075254  N12-1      151    Riia Hiitelä
  34417986  N12-2      251    Noora Laine
  34418037  N12-3      51     Venla Haataja


M14-V Miehet 14 vuotta 9 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M14-V    53  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               12.30.00
  30735727  M14-1      153    Veeti Seppälä
  34072321  M14-2      253    Tommi Valkolehto
  33244736  M14-3      53     Onni Koskela

M14-V    54  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      12.30.00
  33387127  M14-1      154    Oskari Aumo
  33993867  M14-2      254    Matias Lautamäki
  31332860  M14-3      54     Kalle Kokkonen

M14-V    55  Valkeakosken Haka          Valkeakosken Haka             12.30.00
  32757800  M14-1      155    Niilo Syrjälä
  33899424  M14-2      255    Oskari Tanninen
  31831293  M14-3      55     Iiro Uusitalo

M14-V    56  Pirkkalan Hiihtäjät        Pirkkalan Hiihtäjät           12.30.00
            M14-1      156    Tuukka Kaipainen
            M14-2      256    Teemu Palonen
            M14-3      56     Jere Simola

M14-V    57  Kangasalan kisa 1          Kangasalan Kisa               12.30.00
  40055643  M14-1      157    Valtteri Heinimaa
  32880706  M14-2      257    Tuukka Ylisiurua
  40055647  M14-3      57     Niko Keskinen

M14-V    58  Lempäälän Kisa 1           Lempäälän Kisa                12.30.00
  40209664  M14-1      158    Samuel Suoniemi
  40080130  M14-2      258    Leevi Lipponen
  34517527  M14-3      58     Leevi Lampén

M14-V    59  Teiskon Urheilijat         Teiskon Urheilijat            12.30.00
  40391641  M14-1      159    Aleksi Hietala
  40391645  M14-2      259    Lauri Hietala
  40279422  M14-3      59     Konsta Mäntyvaara

M14-V    60  Ylöjärven Urheilijat       Ylöjärven Urheilijat          12.30.00
  40077509  M14-1      160    Eero Naskali
  40125066  M14-2      260    Topi Jalonen
  33557928  M14-3      60     Osmo Manninen

M14-V    61  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                12.30.00
  32445099  M14-1      161    Venni Silmälä
  40146557  M14-2      261    Atte Kuusela
  31831235  M14-3      61     Lauri Suolahti

M14-V    63  Kangasalan kisa 2          Kangasalan Kisa               12.30.00
  40262993  M14-1      163    Vili Olkkonen
  40393882  M14-2      263    Juho Heikkinen
  33447575  M14-3      63     Roope Juntunen

M14-V    64  Lempäälän Kisa 2           Lempäälän Kisa                12.30.00
  40205220  M14-1      164    Atte Urvanta
  40202302  M14-2      264    Juha Närhi
  34122459  M14-3      64     Samuli Jalonen


N14-V Naiset 14 vuotta 9 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N14-V    66  Valkeakosken Haka 1        Valkeakosken Haka             12.35.00
  30825488  N14-1      166    Nea Kytäjä
  34547238  N14-2      266    Fanny Kukonlehto
  32908824  N14-3      66     Sonja Leinamo

N14-V    67  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               12.35.00
  40150770  N14-1      167    Silja Lamminmäki
  40055658  N14-2      267    Vilma Rantala
  40055651  N14-3      67     Pihla Häkkinen

N14-V    68  Lempäälän Kisa             Lempäälän Kisa                12.35.00
  34083161  N14-1      168    Pinja Kianta
  40079208  N14-2      268    Inka Joensivu
  40079645  N14-3      68     Tessa Salmia

N14-V    69  Tampereen Pyrintö 1        Tampereen Pyrintö             12.35.00
            N14-1      169    Venny Lundberg
            N14-2      269    Viivi Lundberg
            N14-3      69     Ronja Haavisto

N14-V    70  Tammelan Ryske             Tammelan Ryske                12.35.00
  31831170  N14-1      170    Ulla-Maija Peltomaa
  33276063  N14-2      270    Siiri Mäkilä
  33276092  N14-3      70     Henna Salminen

N14-V    71  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               12.35.00
  33609232  N14-1      171    Elsa Torvinen
  33609151  N14-2      271    Anni Laine
  40127976  N14-3      71     Aino Pihlava

N14-V    72  Valkeakosken Haka 2        Valkeakosken Haka             12.35.00
  33608152  N14-1      172    Nora Kytäjä
  34509645  N14-2      272    Vilma Kanerva
  34568880  N14-3      72     Anni Virta

N14-V    73  Tampereen Pyrintö 2        Tampereen Pyrintö             12.35.00
            N14-1      173    Anni Kallio
            N14-2      273    Silja Yli-Hietanen
            N14-3      73     Viveka Kuivalahti

N14-V    74  Valkeakosken Haka 3        Valkeakosken Haka             12.35.00
  33720700  N14-1      174    Kerttu Niinimäki
  33920160  N14-2      274    Aino Vuorinen
  33759140  N14-3      74     Saana Kuusinen

N14-V    75  Valkeakosken Haka 4        Valkeakosken Haka             12.35.00
            N14-1      175    Siina Kanerva
            N14-2      275    Silja Markoff
            N14-3      75     Katja Linnainmaa


M16-V Miehet 16 vuotta 15 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

M16-V    77  Kankaantaan Kisa           Kankaantaan Kisa              13.10.00
  31343817  M16-1      177    Julius Mäkinen
  30943920  M16-2      277    Joonatan Junkkala
  31322016  M16-3      77     Jaska Lius

M16-V    78  Valkeakosken Haka          Valkeakosken Haka             13.10.00
  30534915  M16-1      178    Miikka Pyykkö
  40079354  M16-2      278    Ilmari Aho
  40136371  M16-3      78     Juho Veikkolainen

M16-V    79  Tampereen Pyrintö          Tampereen Pyrintö             13.10.00
            M16-1      179    Veikka Rajala
            M16-2      279    Sebastian Savolainen
            M16-3      79     Oula Jokela

M16-V    80  Ylöjärven Ryhti 1          Ylöjärven Ryhti               13.10.00
  30612866  M16-1      180    Aapo Haataja
  33277583  M16-2      280    Aaro Auvinen
  31967565  M16-3      80     Tino Stenman

M16-V    81  HäHs                       Hämeenlinnan Hiihtoseura      13.10.00
  33698463  M16-1      181    Arttu Jaakkola
  30995059  M16-2      281    Lauri Vähävihu
  32026764  M16-3      81     Samu Hanska

M16-V    82  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               13.10.00
  40150767  M16-1      182    Eerik Nurminen
  32267138  M16-2      282    Arttu Alppiranta
  32880735  M16-3      82     Matias Ylisiurua

M16-V    83  Viialan Viri               Viialan Viri                  13.10.00
  40000728  M16-1      183    Micke Jyrkinen
  31956181  M16-2      283    Antti-Jussi Oksa
  40262680  M16-3      83     Tapio Mikkola

M16-V    84  Ylöjärven Ryhti 2          Ylöjärven Ryhti               13.10.00
  32469240  M16-1      184    Kalle Ijäs
  40071951  M16-2      284    Roni Hiitelä
  33188960  M16-3      84     Veeti Henriksson

M16-V    85  Ylöjärven Ryhti 3          Ylöjärven Ryhti               13.10.00
  32767272  M16-1      185    Eetu Peltomaa
  33848967  M16-2      285    Topias Torvinen
  33835624  M16-3      85     Joel Pukkila

M16-V    86  LeKi-KanKi                 LeKi-KanKi                    13.10.00
            M16-1      186    Emil Piippo (KankKi)
            M16-2      286    Eetu Tolvanen (LeKi)
            M16-3      86     Joonas Nieminen (LeKi)


N16-V Naiset 16 vuotta 9 km V

Sarja  Nro   Nimi                       Seura                        Lähtöaika

N16-V    88  HäHs 1                     Hämeenlinnan Hiihtoseura      13.15.00
  34570360  N16-1      188    Ester Vuorio
  32855414  N16-2      288    Essi Metsälä
  34531600  N16-3      88     Kaisa Keränen

N16-V    89  Valkeakosken Haka          Valkeakosken Haka             13.15.00
  30947492  N16-1      189    Sanni Kuusinen
  34442236  N16-2      289    Saara Mattila
  31792549  N16-3      89     Hilda Kukonlehto

N16-V    90  Ylöjärven Ryhti            Ylöjärven Ryhti               13.15.00
  33514673  N16-1      190    Silja Tanttari
  34418066  N16-2      290    Mila Ranta
  32767285  N16-3      90     Veera Leppänen

N16-V    91  Kangasalan kisa            Kangasalan Kisa               13.15.00
  31846534  N16-1      191    Milja Rantala
  40055650  N16-2      291    Erika Pulkkinen
  32689402  N16-3      91     Salla Lamminmäki

N16-V    92  Lempäälän Kisa             Lempäälän Kisa                13.15.00
  40078973  N16-1      192    Hilla Niemelä
  40205205  N16-2      292    Elli Kuoppala
            N16-3      92     U

N16-V    93  Ylöjärven Urheilijat       Ylöjärven Urheilijat          13.15.00
  33140063  N16-1      193    Ennimaria Järventausta
  32469376  N16-2      293    Nella Niemelä
  33592514  N16-3      93     Julia Hirvonen

N16-V    94  Pirkkalan Hiihtäjät        Pirkkalan Hiihtäjät           13.15.00
            N16-1      194    Rosa Simola
            N16-2      294    Lotta Eerola
            N16-3      94     Vilma Pesu

N16-V    95  Tampereen Pyrintö          Tampereen Pyrintö             13.15.00
            N16-1      195    U
            N16-2      295    U
            N16-3      95     U

N16-V    96  HäHs 2                     Hämeenlinnan Hiihtoseura      13.15.00
  33780478  N16-1      196    Hilma Ahonen
  33759014  N16-2      296    Outi Haikama
  40133932  N16-3      96     Heta Virtanen

 


Leave a Comment