Pyrinnön kansalliset hiihdot 14.3.2015 Lähtölista

   

Pyrinnön kansalliset hiihdot 14.3.2015 

L Ä H T Ö L I S T A© Tampereen Pyrintö

Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N14; M14; M16; N18; N20; NYL; N45; M18; M20; MYL; M35; M45; M55; M65; NKNTP; MKNTP; NKNTV; MKNTV;


N08 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.01.30  40222636  N08          3  Iina Niemelä            Lempäälän Kisa
10.02.00  40202716  N08          4  Aino Aarnio             Ylöjärven Ryhti
10.02.30  40270549  N08          5  Anni Saarinen           Kalannin Vankka
10.03.00  40222637  N08          6  Niia Niemelä            Lempäälän Kisa
10.03.30  40222365  N08          7  Hanni Koski             Kangasalan Kisa
10.04.00  40202688  N08          8  Siiri Poikelispää       Ylöjärven Ryhti
10.04.30  40217709  N08          9  Viivi Manninen          Tampereen Pyrintö
10.05.00  40331569  N08         10  Iiris Ijäs              Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo


M08 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.06.30  40073667  M08         13  Aapeli Karislahti       Lempäälän Kisa
10.07.00  40124159  M08         14  Justus Vihinen          Espoon Hiihtoseura
10.07.30  40270129  M08         15  Toivo Lehtinen          Lempäälän Kisa
10.08.00  40343328  M08         16  Aapo Aho                TampHS

Sarjaluettelo


N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.09.30  40336075  N10         19  Amanda Saltbacka        Tampereen Pyrintö
10.10.00  40145614  N10         20  Emma Kallio             VammSeudVoim
10.10.30  40141489  N10         21  Ada Aarnio              Ylöjärven Ryhti
10.11.00  40280899  N10         22  Hulda Aho               TampHS
10.11.30  40151784  N10         23  Oona Kaikkonen          Lempäälän Kisa
10.12.00  40336079  N10         24  Matilda Saltbacka       Tampereen Pyrintö
10.12.30  40224114  N10         25  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
10.13.00  40270907  N10         26  Helmi Haavisto          Tampereen Pyrintö
10.13.30  40147311  N10         27  Elisabet Kujanpää       Valkeakosken Haka
10.14.00  40216942  N10         28  Aino Saarinen           Kalannin Vankka
10.14.30  40222850  N10         29  Eevi Kulju              Valkeakosken Haka

Sarjaluettelo


M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.16.00  40344482  M10         32  Vikke-Valtteri Anttila  Teiskon Urheilijat
10.16.30  40131035  M10         33  Miika Niemelä           Lempäälän Kisa
10.17.00  40073147  M10         34  Pyry Selin              Keravan Urheilijat
10.17.30  40289053  M10         35  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
10.18.00  40055785  M10         36  Florian Fritzén         Österby Sportklubb
10.18.30  40222852  M10         37  Kalle Kulju             Valkeakosken Haka
10.19.00  40279365  M10         38  Akseli Pitkänen         Teiskon Urheilijat
10.19.30  40075892  M10         39  Roope Jyrkinen          Viialan Viri

Sarjaluettelo


N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.20.30  40267541  N12         41  Silja Yli-Hietanen      Tampereen Pyrintö
10.21.00  33311083  N12         42  Anni Kallio             VammSeudVoim
10.21.30  40224750  N12         43  Viivi Lundberg          Tampereen Pyrintö
10.22.00  40157019  N12         44  Anni Myllymäki          Raision Kuula
10.22.30  34557406  N12         45  Krista Manninen         Tampereen Pyrintö
10.23.00  40136554  N12         46  Amanda Yli-Futka        Nakkilan Vire
10.23.30  34055982  N12         47  Ronja Haavisto          Tampereen Pyrintö
10.24.00  33791179  N12         48  Siiri Rasimus           HuhtHiiht2000
10.24.30  32730364  N12         49  Anni Hyvärinen          Nastolan Naseva
10.25.00  40202442  N12         50  Henna-Mari Pitkänen     Ylöjärven Urheilijat
10.25.30  40081410  N12         51  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
10.26.00  40215259  N12         52  Olivia Halme            Nastolan Naseva

Sarjaluettelo


M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.26.30  40147074  M12         53  Akseli Vähä-Ypyä        Pirkkalan Hiihtäjät
10.27.00  40329085  M12         54  Aukusti Arvola          Pirkkalan Hiihtäjät
10.27.30  34491504  M12         55  Miska Mäntylä           Kangasalan Kisa
10.28.00  40218877  M12         56  Ike Melnits             Espoon Hiihtoseura
10.28.30  40270342  M12         57  Luukas Rajaniemi        Tampereen Pyrintö
10.29.00  40126156  M12         58  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa
10.29.30  40202871  M12         59  Onni Tiira              Tampereen Pyrintö
10.30.00  40105683  M12         60  Tuukka Kupiainen        Pirkkalan Hiihtäjät
10.30.30  40145722  M12         61  Lauri Saarinen          Kalannin Vankka
10.31.00  40286832  M12         62  Elmeri Seppänen         Jämsänkosken Ilves
10.31.30  33530518  M12         63  Sebastian Savolainen    Tampereen Pyrintö
10.32.00  40075721  M12         64  Tomas-Casimir Niemi     Tampereen Yritys

Sarjaluettelo


N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.33.30  32995581  N14         67  Maria Koskensalo        Jämin Jänne
10.34.00  40079645  N14         68  Tessa Salmia            Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo


M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.35.30  40279419  M14         71  Vilho Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
10.36.00  32445099  M14         72  Venni Silmälä           Tammelan Ryske
10.36.30  32258901  M14         73  Otto Niemelä            Tampereen Pyrintö
10.37.00  32262625  M14         74  Jonni-Micael Niemi      Tampereen Yritys
10.37.30  40230996  M14         75  Eemil Salonen           Jämsänkosken Ilves

Sarjaluettelo


M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.39.00  31859440  M16         78  Vili Silmälä            Tammelan Ryske
10.39.30  40263409  M16         79  Oula Jokela             Tampereen Pyrintö
10.40.00  32735055  M16         80  Lassi Holkonen          Ruoveden Pirkat
10.40.30  31854607  M16         81  Veikka Rajala           Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo


N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.42.00  31081661  N18         84  Tiia Niemelä            Keuruun Kisailijat
10.42.30  40126150  N18         85  Sonja Harjuntausta      Tampereen Pyrintö
10.43.00  29079494  N18         86  Pihla Kankaanpää        Lauttakylän Luja
10.43.30  29044746  N18         87  Roosa Niemi             Jämin Jänne
10.44.00  34492875  N18         88  Emmi Hakomäki           Tampereen Pyrintö
10.44.30  30578706  N18         89  Sanni Lamberg           Kangasalan Kisa
10.45.00  32046825  N18         90  Krista Laitinen         Tampereen Pyrintö
10.45.30  27475621  N18         91  Inka Koljonen           Punkalaitumen Kunto
10.46.00  31866310  N18         92  Emmi Rajala             Tampereen Pyrintö
10.46.30  31087212  N18         93  Essi Holkonen           Ruoveden Pirkat
10.47.00  32985290  N18         94  Meri Hanska             HämeenlHS
10.47.30  34427086  N18         95  Enni Jarvala            Tampereen Pyrintö
10.48.00  30047716  N18         96  Laura Nurminen          Keravan Urheilijat
10.48.30  33329376  N18         97  Noora Toivonen          Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo


N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.50.00  29970014  N20        100  Maria Kataja            Tampereen Pyrintö
10.50.30  40137356  N20        101  Neea Vierinen           Kankaantaan Kisa
10.51.00  26232535  N20        102  Tiina Kivikko           Lahden Hiihtoseura
10.51.30  31952525  N20        103  Sonja Julkunen          Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo


NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

10.53.00  26357698  NYL        106  Inka Komonen            Nastolan Naseva
10.53.30  27506383  NYL        107  Anne Mäkinen            TarvUrh
10.54.00  23495508  NYL        108  Lotta Tuominen          SeinäjHS
10.54.30  32152395  NYL        109  Heidi Lindfors          Vaasan Hiihtäjät
10.55.00  27596856  NYL        110  Suvi Karjaluoto         Tampereen Pyrintö
10.55.30  22706528  NYL        111  Heini Nikander          Vihdin Viesti
10.56.00  27419292  NYL        112  Anni Ala-Mettälä        Tampereen Pyrintö
10.56.30  31994198  NYL        113  Jennifer Antell         IF Femman
10.57.00  27438781  NYL        114  Katja Ruotsalainen      Teuvan Rivakka
10.57.30  26624169  NYL        115  Annukka Siltakorpi      Kurikan Ryhti
10.58.00  27590535  NYL        116  Niina Virtanen          Lappeen Riento
10.58.30  40213137  NYL        117  Terhi Martikainen       Lempäälän Kisa
10.59.00  26427586  NYL        118  Noora Kivikko           Lahden Hiihtoseura
10.59.30  25250152  NYL        119  Ida Rintala             Kankaantaan Kisa
11.00.00  24302768  NYL        120  Kiti Ruissalo           Oriveden Ponnistus
11.00.30  26999823  NYL        121  Terhi Pollari           Tampereen Pyrintö
11.01.00  27445415  NYL        122  Maija Hakala            HämeenlHS

Sarjaluettelo


N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30  27247053  N45        125  Mirva Pynnönen          KonnUrh
11.03.00  31984551  N45        126  Anne Kuusela            Tampereen Pyrintö
11.03.30  27549984  N45        127  Tuula Rasimus           HuhtHiiht2000

Sarjaluettelo


M18 Miehet 18 vuotta 8 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.14.00  40201194  M18        148  Sauli Heinänen          Lempäälän Kisa
11.14.30  28794440  M18        149  Mika Haarala            Tampereen Pyrintö
11.15.00  31883254  M18        150  Mark Lindström          IF Sibbo-Vargarna
11.15.30  28798611  M18        151  Aleksi Natukka          Oriveden Ponnistus
11.16.00  27842144  M18        152  Joona Koponen           Tampereen Yritys
11.16.30  30267143  M18        153  Jonas Nordström         Borgå Akilles
11.17.00  28549585  M18        154  Olli Haavisto           Tampereen Pyrintö
11.17.30  40200187  M18        155  Kalle Linnasaari        Raision Kuula
11.18.00  34491494  M18        156  Olli Niemi              Kangasalan Kisa
11.18.30  30531057  M18        157  Risto Kataja            Tampereen Pyrintö
11.19.00  30031311  M18        158  Onni Rintala            Kankaantaan Kisa
11.19.30  29569849  M18        159  Santeri Schildt         HuhtHiiht2000

Sarjaluettelo


M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.20.30  28566966  M20        161  Karri Hakala            YlistKilp-Velj

Sarjaluettelo


MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.22.30  26148328  MYL        165  Aki Heinonen            Viialan Viri
11.23.00  27600784  MYL        166  Joonas Lotta            Lahden Hiihtoseura
11.23.30  21886779  MYL        167  Vesa Kallio             Valkeakosken Haka
11.24.00  40333523  MYL        168  Tanguy Vulliet          Tampereen Pyrintö
11.24.30  22364342  MYL        169  Aleksi Leino            Kankaantaan Kisa
11.25.00  27510803  MYL        170  Timo Mantere            Ilmajoen Kisailijat
11.25.30  27455078  MYL        171  Olli Jarva              Imatran Urheilijat
11.26.00  28204558  MYL        172  Jyri Korhonen           Valkeakosken Haka
11.26.30  26145088  MYL        173  Tuomas Huopana          Keuruun Kisailijat
11.27.00  26691626  MYL        174  Tomi Lehtola            Inarin Yritys
11.27.30  30195480  MYL        175  Taneli Autio            Ähtärin Urheilijat
11.28.00  27558962  MYL        176  Juho Sihvola            Tampereen Pyrintö
11.28.30  27004199  MYL        177  Olli-Pekka Nuuttila     Kuhmoisten Kumu
11.29.00  22655433  MYL        178  Marko Mänttäri          Kouvolan Hiihtoseura
11.29.30  27573303  MYL        179  Hannu Teisala           Viialan Viri
11.30.00  27474745  MYL        180  Henri Kaukanen          Mäntän Valo
11.30.30  23061576  MYL        181  Veikko Rintala          Kankaantaan Kisa
11.31.00  27557633  MYL        182  Markus Sinijärvi        Valkeakosken Haka
11.31.30  27441228  MYL        183  Mikko Harju             Jämsänkosken Ilves
11.32.00  25990551  MYL        184  Aki Ijäs                Viialan Viri
11.32.30  27020908  MYL        185  Miika Rantanen          TampHS
11.33.00  25681679  MYL        186  Tuomas Saksa            Valkeakosken Haka
11.33.30  27490923  MYL        187  Heikki Leppänen         Viialan Viri
11.34.00  22608082  MYL        188  Tuomas Myllykoski       Jämin Jänne
11.34.30  27208241  MYL        189  Ville Pirttijoki        Viialan Viri
11.35.00  27601217  MYL        190  Aki Järvelä             Iso-MustUrh
11.35.30  26803922  MYL        191  Ville Tuukkanen         HuhtHiiht2000
11.36.00  23551756  MYL        192  Petteri Vaherkoski      HollUrh-46
11.36.30  22290458  MYL        193  Kimmo Lajunen           Valkeakosken Haka

Sarjaluettelo


M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.38.00  27467794  M35        196  Heikki Karjaluoto       Tampereen Pyrintö
11.38.30  26455419  M35        197  Jari Jaakkola           Raision Kuula
11.39.00  32036877  M35        198  Toni Hyyryläinen        Pakilan Veto

Sarjaluettelo


M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.40.30  27445240  M45        201  Pertti Huotari          Pihtiputaan Tuisku
11.41.00  23044933  M45        202  Anssi Reunanen          Forssan Salama
11.41.30  27518119  M45        203  Jari Nieminen           Padasjoen Yritys
11.42.00  40057816  M45        204  Pasi Lounasaho          Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo


M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.42.30  27578159  M55        205  Rauno Tuomi             Nakkilan Vire
11.43.00  27516616  M55        206  Tapio Nieminen          Virtain Urheilijat
11.43.30  27524488  M55        207  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo


M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.44.30  27591194  M65        209  Paavo Vesterinen        Tammelan Ryske

Sarjaluettelo


NKNTP Naiset Kuntosarja P 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.00.00            NKNTP      210  varalla3                vara3

Sarjaluettelo


MKNTP Miehet Kuntosarja P 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.05.00            MKNTP      220  varalla2                vara2
12.05.00            MKNTP      221  varalla                 vara

Sarjaluettelo


NKNTV Naiset Kuntosarja V 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.15.00            NKNTV      230  Hanna-Mari Siivonen     FIN

Sarjaluettelo


MKNTV Miehet Kuntosarja V 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.20.00            MKNTV      240  Olli-Pekka Pohjola      Tampere
12.20.00            MKNTV      241  Lasse Kääpä             Tampere

Sarjaluettelo 

 

Leave a Comment