Sarjat ja matkat

Sarjat, matkat ja kartan mittakaavat pdf-tiedostona

Perjantai 9.6. Lauantai 10.6. Sunnuntai 11.6.
Sarja Km Rastit Lähtö Km Rastit Lähtö Km Rastit Lähtö
H21A 3,7 14 L2 10,3 18 L2 5,1 13 L2
H21AL 3,1 12 L2 7,5 15 L2 4,1 12 L2
H21C 2,5 10 L2 4,6 10 L2 3,3 9 L2
H35 3,1 12 L2 8,7 16 L2 4,6 12 L2
H40 3,1 12 L2 7,5 15 L2 4,1 12 L2
H45 3,1 12 L2 6,9 18 L2 3,9 9 L2
H50 3,1 12 L2 6,4 11 L2 3,6 10 L2
H55 3,1 12 L2 5,8 11 L2 3,2 10 L2
H60 2,6 14 L2 5,4 13 L2 3,1 10 L2
H65 2,6 14 L2 4,9 12 L3 2,9 8 L2
H70 2,6 14 L2 4,6 12 L4 2,6 8 L2
H75 1,8 14 L2 4,1 9 L2 2,4 8 L2
H80 1,8 14 L2 3,1 10 L3 2,1 7 L3
H85 1,8 14 L2 3,1 10 L3 2,1 7 L3
H17-20E 3,6 17 L1 (* 9,5 20 L1 (**** 4,4 13 L1 (**
H16E 3,3 16 L1 (* 6,9 13 L1 (* 3,5 11 L1 (**
H16-20 1,8 14 L2 4,6 10 L2 3,3 9 L2
H14 2,6 13 L2 (*** 4,0 6 L3 2,3 7 L3
H13 2,6 13 L2 (*** 3,3 7 L3 2,0 6 L3
H12 2,5 10 L3 2,4 7 L3 2,1 6 L3
H12TR 2,1 9 L3 1,7 5 L3 1,5 5 L3
H10 2,1 10 L3 1,7 5 L3 1,5 5 L3
H10RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
H9RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
H8RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
H6-10RRS 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
D21A 3,1 12 L2 8,2 17 L2 4,0 12 L2
D21AL 2,6 14 L2 5,3 11 L2 3,1 10 L2
D21C 2,5 10 L2 4,6 10 L2 3,3 9 L2
D35 2,6 14 L2 6,5 15 L2 3,5 11 L2
D40 2,6 14 L2 5,3 11 L2 3,1 10 L2
D45 2,6 14 L2 5,4 13 L2 3,1 10 L2
D50 2,6 14 L2 4,9 12 L2 2,9 8 L2
D55 2,6 14 L2 4,6 12 L2 2,6 8 L2
D60 2,6 14 L2 4,1 9 L2 2,4 8 L2
D65 1,8 9 L2 4,1 9 L2 2,4 8 L2
D70 1,8 9 L2 3,1 10 L3 2,1 7 L3
D75 1,8 9 L2 3,1 10 L3 2,1 7 L3
D80 1,8 9 L2 2,5 7 L3 1,1 5 L3
D85 1,8 9 L2 2,5 7 L2 1,1 5 L3
D17-20E 3,0 14 L1 (* 7,0 14 L1 (* 3,6 11 L1 (**
D16E 2,7 13 L1 (* 5,5 10 L1 (* 2,8 10 L1 (**
D16-20 1,8 14 L2 4,6 10 L2 3,3 9 L2
D14 2,6 13 L2 (*** 4,0 6 L3 2,3 7 L3
D13 2,6 13 L2 (*** 3,3 7 L3 2,0 6 L3
D12 2,5 12 L3 2,4 7 L3 2,1 6 L3
D12TR 2,1 9 L3 1,7 5 L3 1,5 5 L3
D10 2,1 10 L3 1,7 5 L3 1,5 5 L3
D10RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
D9RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
D8RR 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
D6-10RRS 2,9/1,9 7 L3 3,0/2,0 5 L3 3,0/1,9 5 L3
Kunto5 5,6 9 L2 4,6 12 L2
Kunto3  3,1  12  L2 3,7 5 L2 2,8 8 L2

(* = Meno suoraan karanteeniin, josta lähtöön (eli ei lupaa tulla ensin kisakeskukseen)
(** = Lähtökynnys, jonne on saavuttava ennen kynnyksen sulkemista (eli kisakeskukseen saa mennä ennen kynnystä)
(*** = H/D13 ja 14 -sarjoilla sprintissä lähtö 2, koska haluamme tarjota SM-tyyppisen lähdön = kartan saa lähtöhetkellä!
(**** = Sarjalla H17-20E on la 10.6. ns. salmiakkihajonta. Karanteenialueella kilpailija ottaa ko. päivän lähtöluettelon mukaisen kilpailunumeronsa. Parillisen numeron omaavat ottavat lähtökarsinasta rastimääritteet ja lähdön ämpäristä karttansa sarjatunnuksella H17-20E-2 ja parittomat numerot ämpäristä H17-20E. (Huom. kartassa ja rastimääritteissä tunnus on erehdyksestä johtuen vain H17-20E, ei H17-20E-1). Kilpailijan omalla vastuulla on ottaa oikea kartta ja rastimääritteet. Määritteet ovat myös kartassa.

Leave a Comment