Sarjat ja matkat

Kultaisen kompassin kansallinen keskimatka su 13.9.2015
Matkat ja rastien määrät      
Sarja Matka Rasteja Sarja Matka Rasteja
D04RRS 1,6/1,3 4 H04RRS 1,6/1,3 4
D06RRS 1,6/1,3 4 H06RRS 1,6/1,3 4
D08RRS 1,6/1,3 4 H08RRS 1,6/1,3 4
D10RRS 1,6/1,3 4 H10RRS 1,6/1,3 4
D08RR 1,6/1,3 4 H08RR 1,6/1,3 4
D09RR 2,7/1,9 6 H09RR 2,7/1,9 6
D10RR 2,7/1,9 6 H10RR 2,7/1,9 6
D10 1,4 6 H10 1,4 6
D11 2,0 6 H11 2,0 6
D12 2,0 7 H12 2,0 7
D13 2,5 9 H13 2,5 9
D14 2,7 10 H14 2,7 10
D16 3,4 10 H16 3,6 11
D18 3,6 11 H18 4,4 14
D21A 4,6 13 H21A 5,5 18
D35 4,4 14 H35 4,6 15
D40 4,4 14 H40 4,6 15
D45 4,4 14 H45 4,6 15
D50 3,4 10 H50 3,6 11
D55 2,7 9 H55 3,4 10
D60 2,7 10 H60 3,4 10
D65 2,7 10 H65 2,7 9
D70 2,1 9 H70 2,7 9
D75 2,1 9 H75 2,7 9
D80 2,1 9 H80 2,1 9
D85 2,1 9 H85 2,1 9
Kunto3 3,1 10
Kunto5 5,3 12

Leave a Comment