Radat sarjoittain

Sprintti / Naisten sarjat

Sarja Km viivaa pitkin/ lyhintä   ajokelpoista uraa pitkin Rastien lkm Mittakaava Kartan koko Kartan vaihto
D21 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei
D35 4,7km/5,8km 12 1:7500 A4 ei
D40 4,6km/5,7km 12 1:7500 A4 ei
D45 4,6km/5,7km 12 1:7500 A4 ei
D50 4,6km/5,7km 12 1:7500 A4 ei
D55 3,5km/4,6km 11 1:7500 A4 ei
D60 3,9km/4,5km 10 1:5000 A3 ei
D65 3,9km/4,5km 10 1:5000 A3 ei
D70 3,0km/3,7km 8 1:5000 A3 ei
D75 3,0km/3,7km 8 1:5000 A3 ei
D80 3,0km/3,7km 8 1:5000 A3 ei
D15 3,5km/4,6km 11 1:7500 A4 ei
D17 4,7km/5,8km 12 1:7500 A4 ei
D20 4,7km/5,8km 12 1:7500 A4 ei

Sprintti / Miesten sarjat

Sarja Km viivaa pitkin/ lyhintä   ajokelpoista uraa pitkin Rastien lkm Mitta-kaava Kartan koko Kartan vaihto
H21 5,9km/7,1km 15 1:7500 A4 ei
H35 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei
H40 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei
H45 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei
H50 4,7km/5,8km 12 1:7500 A4 ei
H55 4,7km/5,8km 12 1:7500 A4 ei
H60 4,6km/5,7km 12 1:7500 A4 ei
H65 3,5km/4,6km 11 1:7500 A4 ei
H70 3.9km/4,5km 10 1:5000 A3 ei
H75 3,0km/3,7km 8 1:5000 A3 ei
H80 3,0km/3,7km 8 1:5000 A3 ei
H15 4,6km/5,7km 12 1:7500 A4 ei
H17 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei
H20 5,1km/6,4km 12 1:7500 A4 ei

Pitkä matka/ Naisten sarjat

Sarja Km viivaa pitkin/ lyhintä   ajokelpoista uraa pitkin Rastien lkm Mittakaava Kartan koko Kartan vaihto
D21 17km/25,8km 21 1:10000 A4 8.+15. rasti
D35 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
D40 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
D45 9,2km/13,6km 13 1:7500 A3 6. rasti
D50 9,2km/13,6km 13 1:7500 A3 6. rasti
D55 9,2km/13,6km 13 1:7500 A3 6. rasti
D60 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
D65 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
D70 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
D75 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
D80 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
D15 9,2km/13,6km 13 1:10000 A4 6. rasti
D17 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
D20 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
D14 (ei   SM) 5,3km/7,4km 6 1:10000 A4 ei

Pitkä matka/ Miesten sarjat

Sarja Km viivaa pitkin/ lyhintä   ajokelpoista uraa pitkin Rastien lkm Mitta-kaava Kartan koko Kartan vaihto
H21 19,5km/28,7km 26 1:10000 A4 10.+17. rasti
H35 17km/25,8km 21 1:10000 A4 8.+15. rasti
H40 17km/25,8km 21 1:10000 A4 8.+15. rasti
H45 17km/25,8km 21 1:10000 A4 8.+15. rasti
H50 15,7km/23,5km 19 1:10000 A4 5.+12. rasti
H55 15,7km/23,5km 19 1:10000 A4 5.+12. rasti
H60 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
H65 9,2km/13,6km 13 1:7500 A3 6. rasti
H70 9,2km/13,6km 13 1:7500 A3 6. rasti
H75 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
H80 5,3km/7,4km 6 1:7500 A3 ei
H15 15,2km/22,8km 19 1:10000 A4 6.+12. rasti
H17 15,7km/23,5km 19 1:10000 A4 5.+12. rasti
H20 15,7km/23,5km 19 1:10000 A4 5.+12. rasti
H14 (ei   SM) 9,2km/13,6km 13 1:10000 A4 6. rasti