GG kunto la 060615

kunto5 la Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.    Tulos        

  1. Kari Kallio                      1-03.50       1-06.49       1-07.44       1-09.49       1-13.40       1-22.44       1-25.16       1-26.54       1-29.56       1-30.54       1-33.01       1-34.02       1-35.17       1-36.01     37.30         Kari Kallio
  2. Jouko Liuha                      3-04.10       7-09.13       7-10.12       5-12.39       4-17.03       2-25.24       2-28.16       2-32.29       2-36.14       2-36.58       2-39.16       2-40.20       2-42.20       2-43.22     45.11         Jouko Liuha
  3. Arto Nikkilä                     4-04.23       2-07.38       3-08.55       2-11.25       2-16.14       3-26.46       3-31.04       3-33.15       3-37.16       3-38.09       4-41.07       4-42.19       3-43.49       3-44.43     46.57         Arto Nikkilä
  4. Rasmus Alen                      2-04.08       4-07.49       4-09.08       3-11.50       5-17.07       5-27.50       4-31.20       4-33.23       3-37.16       4-38.12       3-41.04       3-42.17       4-44.02       4-45.07     47.06         Rasmus Alen
  5. Keijo Viilo                      7-04.59       6-08.45       6-09.45       7-13.11       7-18.04       6-29.38       6-33.19       6-35.36       5-39.23       5-40.22       5-43.13       5-44.22       5-45.52       5-47.20     48.58         Keijo Viilo
  6. Heikki Lindberg                  8-05.07       9-09.25       8-10.27      11-15.19       8-20.11       8-30.50       7-33.53       7-36.14       7-39.56       7-41.38       6-44.07       6-45.18       6-47.01       6-48.06     49.54         Heikki Lindberg
  7. Jarmo Oikarinen                  5-04.26       5-08.19       5-09.23       4-12.38       3-17.00       4-27.47       5-31.40       5-34.29       6-39.33       6-40.55       7-44.15       7-45.44       7-47.21       7-48.43     51.01         Jarmo Oikarinen
  8. Elo Saue                        17-06.22      21-13.08      20-14.27      18-17.37      13-23.04      11-34.31      10-38.55      10-40.57       8-44.45       8-45.44       8-48.37       8-49.58       8-52.09       8-53.13     55.41         Elo Saue
  9. Kalle Martikainen               10-05.30      11-09.52      10-11.19       9-15.02      11-22.21      12-34.51      11-39.35      11-41.59       9-46.34       9-49.59       9-52.44       9-54.15       9-56.07       9-57.16     59.10         Kalle Martikainen
 10. Pasi Aaltonen                    9-05.29       8-09.20       9-10.41       8-14.24       9-20.24       9-33.32       9-37.38       9-40.04      10-47.50      10-50.26      10-53.29      10-54.54      10-56.57      10-58.34     1.00.49       Pasi Aaltonen
 11. Petri Meurman                    6-04.39       3-07.41       2-08.39       6-12.44       6-17.38       7-30.37       8-34.42       8-37.15      13-52.54      14-56.13      13-58.45      13-1.00.06    12-1.02.14    12-1.03.28   1.05.30       Petri Meurman
 12. Sara Lax                        11-05.44      12-10.23      13-12.36      14-16.36      15-24.22      15-38.31      18-44.52      15-47.34      12-52.09      12-54.12      12-57.27      12-59.09      11-1.01.31    11-1.03.12   1.06.06       Sara Lax
 13. Camilla Kulmala                 21-07.05      30-19.24      28-20.39      26-24.07      25-30.56      23-42.58      24-48.22      22-51.14      19-55.44      16-56.45      16-59.44      15-1.01.08    14-1.02.57    15-1.04.15   1.06.15       Camilla Kulmala
 13. Aleksi Kankainen                13-05.59      10-09.48      11-11.49      10-15.04      10-21.57      10-33.50      13-40.58      12-43.37      16-55.13      20-57.10      17-1.00.04    17-1.01.28    15-1.03.06    14-1.04.09   1.06.15       Aleksi Kankainen
 15. Vesa Pitkänen                   26-08.18      19-12.11      19-13.55      17-17.33      17-24.37      14-38.28      15-43.51      13-46.18      14-54.26      13-55.35      14-58.59      14-1.00.28    13-1.02.22    13-1.03.47   1.06.22       Vesa Pitkänen
 16. Markku Rissanen                 15-06.11      16-11.39      16-13.05      16-17.13      16-24.32      15-38.31      17-44.45      23-51.28      22-56.16      21-57.31      20-1.00.54    20-1.02.36    18-1.04.50    16-1.06.35   1.09.23       Markku Rissanen
 16. Mika Mäntylä                    14-06.10      20-12.37      18-13.54      20-18.17      21-26.50      20-40.17      21-46.08      24-52.32      23-57.30      23-58.58      23-1.01.52    22-1.03.23    20-1.05.59    19-1.07.05   1.09.23       Mika Mäntylä
 18. Tapio Mäenpää                   18-06.27      15-11.14      14-13.00      14-16.36      19-24.41      17-39.03      16-44.34      16-47.46      14-54.26      17-56.49      21-1.00.57    20-1.02.36    19-1.05.25    18-1.06.51   1.09.36       Tapio Mäenpää
 19. Jimi Ansio                      24-07.33      22-14.08      21-15.49      21-19.27      20-25.53      18-39.29      14-42.19      19-49.26      20-55.47      18-56.52      15-59.39      16-1.01.20    23-1.07.12    21-1.08.31   1.10.43       Jimi Ansio
 20. Kai Mäenpää                     22-07.07      28-18.59      29-20.58      28-24.45      26-31.04      24-43.47      23-48.20      21-51.03      21-56.04      19-57.08      19-1.00.25    18-1.02.07    16-1.04.16    20-1.08.16   1.10.47       Kai Mäenpää
 21. Terhi Mykkänen                  25-08.02      18-11.52      17-13.29      19-17.54      18-24.40      22-41.35      22-47.05      20-49.54      18-55.23      15-56.44      18-1.00.12    19-1.02.13    17-1.04.44    17-1.06.42   1.11.00       Terhi Mykkänen
 22. Tonnin seteli                   16-06.16      25-15.07      24-16.37      22-20.13      22-27.34      19-39.57      19-45.38      18-48.34      17-55.17      22-57.44      22-1.01.08    23-1.04.07    22-1.06.50    22-1.08.46   1.13.31       Tonnin seteli
 23. Eerik Skyttä                    19-06.30      14-10.35      12-12.27      12-16.10      12-22.41      13-35.50      12-40.55      14-46.21      11-51.46      11-53.01      11-56.22      11-57.55      21-1.06.15    24-1.11.18   1.13.52       Eerik Skyttä
 24. Juha Korpio                     12-05.53      13-10.29      14-13.00      13-16.18      14-24.14      21-41.08      20-45.54      17-48.28      24-1.00.16    24-1.01.58    24-1.06.06    24-1.07.48    24-1.09.35    23-1.11.07   1.14.09       Juha Korpio
 25. Ari Sainio                      28-08.30      23-14.09      22-16.14      23-20.50      23-29.26      25-44.42      25-51.39      25-55.45      25-1.04.55    25-1.06.50    25-1.10.06    25-1.12.11    25-1.15.36    25-1.19.19   1.21.53       Ari Sainio
 26. Katja Schüule                   20-07.01      17-11.42      23-16.25      24-21.41      24-30.53      29-51.07      28-57.20      26-1.00.43    26-1.07.19    26-1.08.43    26-1.12.33    26-1.14.54    26-1.17.36    26-1.19.45   1.23.10       Katja Schüule
 27. Reijo Lahtinen                  30-08.38      34-23.41      34-25.27      31-29.33      29-36.14      28-51.03      27-56.49      27-1.01.27    27-1.08.29    27-1.09.53    27-1.14.36    27-1.16.21    27-1.19.10    27-1.20.32   1.23.35       Reijo Lahtinen
 28. Seppo Ojanen                    34-09.03      24-14.55      25-16.48      25-24.01      28-34.19      26-49.53      26-56.39      28-1.01.52    28-1.09.36    28-1.11.01    28-1.15.05    28-1.18.02    28-1.21.00    28-1.23.04   1.26.31       Seppo Ojanen
 29. Kari Koljonen                   33-08.47      35-24.25      35-27.49      33-32.16      32-40.58      30-55.40      30-1.02.11    30-1.06.22    29-1.12.37    29-1.13.55    29-1.17.50    29-1.21.22    29-1.24.35    29-1.26.01   1.28.57       Kari Koljonen
 30. Leo Ukkonen                     35-09.39      33-23.06      32-24.20      36-39.12      33-44.43      34-1.04.24    34-1.08.37    33-1.13.54    32-1.18.26    32-1.20.11    32-1.23.49    32-1.25.56    32-1.27.50    31-1.28.53   1.30.44       Leo Ukkonen
 31. Silva Vaismaa                   37-14.46      31-19.41      30-21.06      29-25.38      31-40.13      32-58.26      32-1.07.08    31-1.10.58    31-1.17.45    31-1.19.03    31-1.23.11    31-1.24.39    30-1.26.34    30-1.27.52   1.30.53       Silva Vaismaa
 32. Markku Viskari                  29-08.35      26-16.03      26-18.00      27-24.34      27-32.37      27-50.36      29-1.01.24    29-1.05.14    30-1.16.02    30-1.17.24    30-1.22.17    30-1.24.36    31-1.27.19    32-1.29.14   1.32.10       Markku Viskari
 33. Anni Huuha                      32-08.43      38-34.11      38-36.10      37-41.58      37-51.46      36-1.09.21    35-1.15.46    35-1.18.58    34-1.25.04    34-1.27.21    33-1.31.32    33-1.33.29    33-1.36.12    33-1.37.58   1.41.05       Anni Huuha
 34. Jussi Lehmusvirta               30-08.38      27-17.46      27-19.38      34-35.23      34-46.03      33-1.02.20    33-1.07.59    32-1.12.19    36-1.27.39    36-1.30.51    36-1.35.40    36-1.37.57    35-1.40.35    35-1.42.35   1.45.30       Jussi Lehmusvirta
 35. Timo Korpio                     27-08.25      32-21.25      31-23.24      30-28.22      30-39.23      31-58.06      31-1.06.01    34-1.18.08    33-1.25.01    33-1.27.08    34-1.31.57    34-1.34.36    34-1.37.38    34-1.41.44   1.45.54       Timo Korpio
 36. Pekka Rantala                   23-07.20      36-26.35      36-30.38      35-37.11      35-47.06      35-1.08.06    36-1.16.30    36-1.19.42    35-1.27.02    35-1.29.46    35-1.35.07    35-1.37.21    36-1.44.50    36-1.46.50   1.50.33       Pekka Rantala
 37. Raija Savolainen                38-21.39      37-31.14      37-36.07      38-45.15      38-57.24      38-1.17.56    38-1.26.45    38-1.31.15    37-1.41.25    37-1.46.03    37-1.52.09    37-1.54.54    37-1.58.26    37-2.01.12   2.05.18       Raija Savolainen
 38. Raili Numminen                  36-11.52      29-19.22      33-25.00      32-31.57      36-47.39      37-1.15.40    37-1.23.21    37-1.28.05    38-1.42.22    38-1.48.08    38-1.53.55    38-1.58.07    38-2.01.45    38-2.04.22   2.07.59       Raili Numminen
     Jussi Jokinen                      07.50         24.31         26.35             -             -             -             -             -             -             -         31.00         33.19         36.42         38.54     43.42         Jussi Jokinen
     Markus Lemberg                     09.23         16.05         17.45         22.12         28.20             -             -             -         41.16         42.15         45.20         46.49         48.43         50.01     52.04         Markus Lemberg
     DNF                                    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.19.51       DNF
     Marja Piironen                     09.31         19.20         21.28         27.12         36.07         54.29         1.01.13       1.04.54       1.11.40           -         1.17.25       1.19.52       1.24.25       1.28.08   1.31.21       Marja Piironen
     Linda Järvinen                     09.41         25.12         27.19         35.43         46.28         1.23.52       1.33.16       1.44.14           -             -             -             -             -             -     2.10.42       Linda Järvinen

kunto5 la Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-M      Tulos        

  1. Kari Kallio                      1-03.50       1-02.59       1-55          1-02.05       1-03.51       2-09.04       1-02.32       1-01.38       1-03.02       4-58          1-02.07       1-01.01       1-01.15       1-44          1-01.29     37.30         Kari Kallio
  2. Jouko Liuha                      3-04.10      19-05.03       3-59          2-02.27       3-04.24       1-08.21       3-02.52      27-04.13       3-03.45       1-44          2-02.18       2-01.04      14-02.00       3-01.02       4-01.49     45.11         Jouko Liuha
  3. Arto Nikkilä                     4-04.23       3-03.15       9-01.17       3-02.30       4-04.49       3-10.32      11-04.18       4-02.11       7-04.01       2-53         12-02.58       5-01.12       2-01.30       2-54         12-02.14     46.57         Arto Nikkilä
  4. Rasmus Alen                      2-04.08       4-03.41      11-01.19       4-02.42       8-05.17       5-10.43       5-03.30       3-02.03       6-03.53       3-56          8-02.52       6-01.13       7-01.45       7-01.05       7-01.59     47.06         Rasmus Alen
  5. Keijo Viilo                      7-04.59       5-03.46       4-01.00       9-03.26       6-04.53       8-11.34       6-03.41       5-02.17       4-03.47       5-59          7-02.51       3-01.09       2-01.30      20-01.28       2-01.38     48.58         Keijo Viilo
  6. Heikki Lindberg                  8-05.07      12-04.18       5-01.02      28-04.52       5-04.52       4-10.39       4-03.03       6-02.21       2-03.42      22-01.42       3-02.29       4-01.11       6-01.43       7-01.05       3-01.48     49.54         Heikki Lindberg
  7. Jarmo Oikarinen                  5-04.26       9-03.53       6-01.04       6-03.15       2-04.22       6-10.47       7-03.53      15-02.49      15-05.04      16-01.22      18-03.20      13-01.29       4-01.37      15-01.22      14-02.18     51.01         Jarmo Oikarinen
  8. Elo Saue                        17-06.22      25-06.46      11-01.19       5-03.10       9-05.27       7-11.27      12-04.24       2-02.02       5-03.48       5-59          9-02.53       7-01.21      18-02.11       6-01.04      16-02.28     55.41         Elo Saue
  9. Kalle Martikainen               10-05.30      13-04.22      16-01.27      15-03.43      20-07.19      12-12.30      14-04.44       7-02.24      10-04.35      36-03.25       5-02.45      15-01.31      10-01.52      10-01.09       6-01.54     59.10         Kalle Martikainen
 10. Pasi Aaltonen                    9-05.29       8-03.51      13-01.21      15-03.43      11-06.00      15-13.08       9-04.06       8-02.26      29-07.46      32-02.36      14-03.03      11-01.25      15-02.03      22-01.37      13-02.15     1.00.49       Pasi Aaltonen
 11. Petri Meurman                    6-04.39       2-03.02       2-58         20-04.05       7-04.54      14-12.59       8-04.05      10-02.33      38-15.39      35-03.19       4-02.32       7-01.21      16-02.08      11-01.14       9-02.02     1.05.30       Petri Meurman
 12. Sara Lax                        11-05.44      15-04.39      32-02.13      19-04.00      23-07.46      21-14.09      27-06.21      13-02.42      10-04.35      27-02.03      15-03.15      20-01.42      20-02.22      23-01.41      23-02.54     1.06.06       Sara Lax
 13. Camilla Kulmala                 21-07.05      32-12.19       8-01.15      10-03.28      17-06.49      10-12.02      18-05.24      17-02.52       8-04.30       7-01.01      13-02.59       9-01.24       9-01.49      12-01.18       8-02.00     1.06.15       Camilla Kulmala
 13. Aleksi Kankainen                13-05.59       6-03.49      30-02.01       6-03.15      18-06.53       9-11.53      32-07.08      12-02.39      34-11.36      26-01.57      10-02.54       9-01.24       5-01.38       4-01.03      10-02.06     1.06.15       Aleksi Kankainen
 15. Vesa Pitkänen                   26-08.18       9-03.53      20-01.44      13-03.38      19-07.04      19-13.51      17-05.23       9-02.27      30-08.08      10-01.09      21-03.24      13-01.29      11-01.54      17-01.25      20-02.35     1.06.22       Vesa Pitkänen
 16. Markku Rissanen                 15-06.11      20-05.28      15-01.26      22-04.08      20-07.19      20-13.59      26-06.14      36-06.43      12-04.48      11-01.15      20-03.23      20-01.42      19-02.14      24-01.45      22-02.48     1.09.23       Markku Rissanen
 16. Mika Mäntylä                    14-06.10      23-06.27       9-01.17      23-04.23      27-08.33      17-13.27      24-05.51      35-06.24      13-04.58      21-01.28      10-02.54      15-01.31      22-02.36       9-01.06      14-02.18     1.09.23       Mika Mäntylä
 18. Tapio Mäenpää                   18-06.27      17-04.47      21-01.46      11-03.36      26-08.05      22-14.22      20-05.31      19-03.12      22-06.40      30-02.23      28-04.08      18-01.39      28-02.49      18-01.26      21-02.45     1.09.36       Tapio Mäenpää
 19. Jimi Ansio                      24-07.33      24-06.35      19-01.41      13-03.38      13-06.26      18-13.36       2-02.50      37-07.07      20-06.21       9-01.05       6-02.47      19-01.41      36-05.52      14-01.19      11-02.12     1.10.43       Jimi Ansio
 20. Kai Mäenpää                     22-07.07      31-11.52      27-01.59      18-03.47      12-06.19      13-12.43      13-04.33      14-02.43      14-05.01       8-01.04      17-03.17      20-01.42      17-02.09      36-04.00      17-02.31     1.10.47       Kai Mäenpää
 21. Terhi Mykkänen                  25-08.02       7-03.50      18-01.37      24-04.25      16-06.46      29-16.55      19-05.30      15-02.49      17-05.29      15-01.21      23-03.28      26-02.01      21-02.31      28-01.58      37-04.18     1.11.00       Terhi Mykkänen
 22. Tonnin seteli                   16-06.16      28-08.51      17-01.30      11-03.36      22-07.21      11-12.23      22-05.41      18-02.56      23-06.43      31-02.27      21-03.24      36-02.59      25-02.43      27-01.56      38-04.45     1.13.31       Tonnin seteli
 23. Eerik Skyttä                    19-06.30      11-04.05      23-01.52      15-03.43      14-06.31      16-13.09      16-05.05      34-05.26      16-05.25      11-01.15      19-03.21      17-01.33      38-08.20      38-05.03      18-02.34     1.13.52       Eerik Skyttä
 24. Juha Korpio                     12-05.53      14-04.36      33-02.31       8-03.18      24-07.56      28-16.54      15-04.46      11-02.34      35-11.48      22-01.42      28-04.08      20-01.42       8-01.47      21-01.32      28-03.02     1.14.09       Juha Korpio
 25. Ari Sainio                      28-08.30      21-05.39      31-02.05      27-04.36      28-08.36      25-15.16      31-06.57      25-04.06      31-09.10      25-01.55      16-03.16      27-02.05      33-03.25      35-03.43      18-02.34     1.21.53       Ari Sainio
 26. Katja Schüule                   20-07.01      16-04.41      36-04.43      30-05.16      30-09.12      35-20.14      25-06.13      22-03.23      21-06.36      18-01.24      25-03.50      32-02.21      24-02.42      32-02.09      31-03.25     1.23.10       Katja Schüule
 27. Reijo Lahtinen                  30-08.38      35-15.03      21-01.46      21-04.06      15-06.41      24-14.49      23-05.46      30-04.38      26-07.02      18-01.24      32-04.43      24-01.45      28-02.49      15-01.22      29-03.03     1.23.35       Reijo Lahtinen
 28. Seppo Ojanen                    34-09.03      22-05.52      25-01.53      35-07.13      33-10.18      26-15.34      30-06.46      32-05.13      28-07.44      20-01.25      27-04.04      35-02.57      30-02.58      31-02.04      32-03.27     1.26.31       Seppo Ojanen
 29. Kari Koljonen                   33-08.47      36-15.38      34-03.24      25-04.27      29-08.42      23-14.42      29-06.31      26-04.11      19-06.15      13-01.18      26-03.55      37-03.32      32-03.13      18-01.26      25-02.56     1.28.57       Kari Koljonen
 30. Leo Ukkonen                     35-09.39      34-13.27       7-01.14      37-14.52      10-05.31      34-19.41      10-04.13      33-05.17       9-04.32      24-01.45      24-03.38      28-02.07      11-01.54       4-01.03       5-01.51     1.30.44       Leo Ukkonen
 31. Silva Vaismaa                   37-14.46      18-04.55      14-01.25      26-04.32      37-14.35      32-18.13      36-08.42      23-03.50      24-06.47      13-01.18      28-04.08      12-01.28      13-01.55      12-01.18      27-03.01     1.30.53       Silva Vaismaa
 32. Markku Viskari                  29-08.35      26-07.28      26-01.57      33-06.34      25-08.03      31-17.59      38-10.48      23-03.50      33-10.48      16-01.22      35-04.53      31-02.19      25-02.43      26-01.55      25-02.56     1.32.10       Markku Viskari
 33. Anni Huuha                      32-08.43      38-25.28      27-01.59      31-05.48      31-09.48      30-17.35      28-06.25      19-03.12      18-06.06      29-02.17      31-04.11      25-01.57      25-02.43      25-01.46      30-03.07     1.41.05       Anni Huuha
 34. Jussi Lehmusvirta               30-08.38      29-09.08      23-01.52      38-15.45      34-10.40      27-16.17      21-05.39      28-04.20      37-15.20      34-03.12      33-04.49      30-02.17      23-02.38      29-02.00      24-02.55     1.45.30       Jussi Lehmusvirta
 35. Timo Korpio                     27-08.25      33-13.00      27-01.59      29-04.58      35-11.01      33-18.43      34-07.55      38-12.07      25-06.53      28-02.07      33-04.49      33-02.39      31-03.02      37-04.06      36-04.10     1.45.54       Timo Korpio
 36. Pekka Rantala                   23-07.20      37-19.15      35-04.03      32-06.33      32-09.55      37-21.00      35-08.24      19-03.12      27-07.20      33-02.44      36-05.21      29-02.14      37-07.29      29-02.00      34-03.43     1.50.33       Pekka Rantala
 37. Raija Savolainen                38-21.39      30-09.35      37-04.53      36-09.08      36-12.09      36-20.32      37-08.49      29-04.30      32-10.10      37-04.38      38-06.06      34-02.45      34-03.32      34-02.46      35-04.06     2.05.18       Raija Savolainen
 38. Raili Numminen                  36-11.52      27-07.30      38-05.38      34-06.57      38-15.42      38-28.01      33-07.41      31-04.44      36-14.17      38-05.46      37-05.47      38-04.12      35-03.38      33-02.37      33-03.37     2.07.59       Raili Numminen
     Jussi Jokinen                      07.50         16.41         02.04             -             -             -             -             -             -             -         04.25         02.19         03.23         02.12         04.48     43.42         Jussi Jokinen
     Markus Lemberg                     09.23         06.42         01.40         04.27         06.08             -             -             -         12.56         59            03.05         01.29         01.54         01.18         02.03     52.04         Markus Lemberg
     DNF                                    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.19.51       DNF
     Marja Piironen                     09.31         09.49         02.08         05.44         08.55         18.22         06.44         03.41         06.46             -         05.45         02.27         04.33         03.43         03.13     1.31.21       Marja Piironen
     Linda Järvinen                     09.41         15.31         02.07         08.24         10.45         37.24         09.24         10.58             -             -             -             -             -             -             -     2.10.42       Linda Järvinen

kunto3 la Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.    Tulos        

  1. Pentti Palm                      2-05.20       1-07.42       1-09.10       1-18.34       1-21.43       1-29.30       1-31.29       1-34.35       1-36.17       1-38.35       1-40.02     42.25         Pentti Palm
  2. Matti Haarajoki                  1-05.12       2-08.42       2-11.08       2-21.12       2-24.46       2-31.47       2-34.19       2-37.41       2-39.36       2-42.37       2-44.22     47.04         Matti Haarajoki
  3. Anneli Lepo                      3-06.52       4-10.31       3-13.19       4-25.46       3-29.16       4-39.52       4-42.36       4-46.45       4-48.30       3-50.43       3-52.58     56.20         Anneli Lepo
  4. Matti Aho                        4-06.53       3-10.29       5-13.24       3-25.10       4-29.33       3-39.42       3-42.21       3-46.14       3-48.17       4-50.52       4-53.24     56.43         Matti Aho
  5. Kirsi Ylä-Tuuhonen              14-11.20      11-15.23      12-18.52       7-30.21       6-35.30       5-44.12       5-46.31       5-51.03       5-53.05       5-55.12       5-57.30     1.01.11       Kirsi Ylä-Tuuhonen
  6. Tarja Vanhatalo                  5-07.11       5-10.50       4-13.23       5-29.05       5-34.40       6-44.14       7-49.59       6-54.35       6-56.52       6-1.00.22     6-1.04.27   1.08.11       Tarja Vanhatalo
  7. Veikko Jantunen                 10-09.03       7-12.52       7-15.44       8-32.11       9-36.57       9-47.14       8-50.10       8-55.08       7-57.26       8-1.02.59     8-1.06.12   1.09.52       Veikko Jantunen
  8. Anna Kankainen                   6-07.21       6-12.18       6-14.41       6-29.57       7-35.39       7-45.10       6-48.20       7-54.55       8-58.14       7-1.01.36     7-1.05.36   1.10.12       Anna Kankainen
  9. Tuomo Gustafsson                 8-08.18      12-15.43       9-17.43       9-32.52      10-38.49      10-49.46       9-53.19       9-58.00       9-1.01.01     9-1.04.26     9-1.07.44   1.12.05       Tuomo Gustafsson
 10. Jani Remahl                     13-11.15       9-14.43       8-16.32      10-33.56       8-36.18       8-46.51      11-59.53      11-1.05.40    11-1.08.17    11-1.12.13    11-1.14.13   1.18.07       Jani Remahl
 11. Marianne Nyman                   9-08.34      10-15.20      10-18.01      11-35.02      11-42.37      12-53.48      10-57.03      10-1.02.20    10-1.05.04    10-1.09.16    10-1.13.39   1.19.04       Marianne Nyman
 12. Erja Simola                     15-12.09      15-18.56      15-21.52      13-39.11      14-46.13      13-56.59      12-1.02.01    13-1.12.51    13-1.15.43    13-1.22.35    12-1.24.10   1.28.37       Erja Simola
 13. Pasi Viitala                    16-16.28      16-21.10      16-25.44      14-40.21      13-45.41      14-58.40      13-1.04.48    12-1.10.55    12-1.15.21    12-1.19.25    13-1.24.38   1.28.49       Pasi Viitala
 14. Sami Ojala                      11-09.34      13-16.04      13-19.12      16-42.08      15-48.48      15-1.05.27    14-1.08.59    14-1.15.22    14-1.19.11    14-1.23.51    14-1.27.18   1.32.52       Sami Ojala
 15. Karoliina Pöyri                 12-09.47      14-16.06      14-19.15      15-42.07      16-49.09      15-1.05.27    15-1.09.07    15-1.15.31    15-1.19.20    15-1.23.59    15-1.27.19   1.33.00       Karoliina Pöyri
 16. Sanna Raunila                    7-07.39       8-13.12      11-18.10      12-39.05      12-43.59      11-53.24      16-1.24.41    16-1.28.58    16-1.32.14    16-1.36.08    16-1.39.16   1.43.11       Sanna Raunila
 17. Ingo Pfeifer                    17-1.01.25    17-1.04.03    17-1.07.03    17-1.36.56    17-1.39.56    17-1.45.28    17-1.56.45    17-2.18.04    17-2.22.13    17-2.33.59    17-2.37.00   2.42.30       Ingo Pfeifer
     Seija Aaltonen                     19.36         25.50         31.53         45.41         50.34         1.04.19           -             -             -             -             -     1.28.05       Seija Aaltonen
     Pia Silver                         19.42         50.04         53.34             -             -             -             -             -             -             -             -     2.02.29       Pia Silver

kunto3 la Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-M      Tulos        

  1. Pentti Palm                      2-05.20       1-02.22       1-01.28       1-09.24       3-03.09       3-07.47       1-01.59       1-03.06       1-01.42       3-02.18       1-01.27       1-02.23     42.25         Pentti Palm
  2. Matti Haarajoki                  1-05.12       4-03.30       5-02.26       2-10.04       5-03.34       2-07.01       3-02.32       2-03.22       3-01.55       5-03.01       3-01.45       2-02.42     47.04         Matti Haarajoki
  3. Anneli Lepo                      3-06.52       6-03.39       8-02.48       5-12.27       4-03.30      11-10.36       5-02.44       4-04.09       2-01.45       2-02.13       5-02.15       4-03.22     56.20         Anneli Lepo
  4. Matti Aho                        4-06.53       5-03.36      10-02.55       4-11.46       6-04.23       8-10.09       4-02.39       3-03.53       5-02.03       4-02.35       7-02.32       3-03.19     56.43         Matti Aho
  5. Kirsi Ylä-Tuuhonen              14-11.20       9-04.03      15-03.29       3-11.29       9-05.09       4-08.42       2-02.19       6-04.32       4-02.02       1-02.07       6-02.18       6-03.41     1.01.11       Kirsi Ylä-Tuuhonen
  6. Tarja Vanhatalo                  5-07.11       6-03.39       6-02.33       9-15.42      11-05.35       7-09.34      13-05.45       7-04.36       6-02.17       8-03.30      15-04.05       7-03.44     1.08.11       Tarja Vanhatalo
  7. Veikko Jantunen                 10-09.03       8-03.49       9-02.52      10-16.27       7-04.46       9-10.17       6-02.56       9-04.58       7-02.18      15-05.33      10-03.13       5-03.40     1.09.52       Veikko Jantunen
  8. Anna Kankainen                   6-07.21      11-04.57       4-02.23       8-15.16      12-05.42       6-09.31       7-03.10      15-06.35      13-03.19       6-03.22      14-04.00      13-04.36     1.10.12       Anna Kankainen
  9. Tuomo Gustafsson                 8-08.18      17-07.25       3-02.00       7-15.09      13-05.57      13-10.57      10-03.33       8-04.41      11-03.01       7-03.25      11-03.18      11-04.21     1.12.05       Tuomo Gustafsson
 10. Jani Remahl                     13-11.15       3-03.28       2-01.49      13-17.24       1-02.22      10-10.33      16-13.02      11-05.47       8-02.37      10-03.56       4-02.00       8-03.54     1.18.07       Jani Remahl
 11. Marianne Nyman                   9-08.34      15-06.46       7-02.41      11-17.01      17-07.35      14-11.11       8-03.15      10-05.17       9-02.44      12-04.12      16-04.23      14-05.25     1.19.04       Marianne Nyman
 12. Erja Simola                     15-12.09      16-06.47      11-02.56      12-17.19      15-07.02      12-10.46      12-05.02      16-10.50      10-02.52      16-06.52       2-01.35      12-04.27     1.28.37       Erja Simola
 13. Pasi Viitala                    16-16.28      10-04.42      16-04.34       6-14.37      10-05.20      15-12.59      14-06.08      12-06.07      17-04.26      11-04.04      17-05.13      10-04.11     1.28.49       Pasi Viitala
 14. Sami Ojala                      11-09.34      14-06.30      13-03.08      16-22.56      14-06.40      17-16.39       9-03.32      13-06.23      14-03.49      14-04.40      13-03.27      16-05.34     1.32.52       Sami Ojala
 15. Karoliina Pöyri                 12-09.47      13-06.19      14-03.09      15-22.52      15-07.02      16-16.18      11-03.40      14-06.24      14-03.49      13-04.39      12-03.20      17-05.41     1.33.00       Karoliina Pöyri
 16. Sanna Raunila                    7-07.39      12-05.33      17-04.58      14-20.55       8-04.54       5-09.25      17-31.17       5-04.17      12-03.16       9-03.54       9-03.08       9-03.55     1.43.11       Sanna Raunila
 17. Ingo Pfeifer                    17-1.01.25     2-02.38      12-03.00      17-29.53       2-03.00       1-05.32      15-11.17      17-21.19      16-04.09      17-11.46       8-03.01      15-05.30     2.42.30       Ingo Pfeifer
     Seija Aaltonen                     19.36         06.14         06.03         13.48         04.53         13.45             -             -             -             -             -         23.46     1.28.05       Seija Aaltonen
     Pia Silver                         19.42         30.22         03.30             -             -             -             -             -             -             -             -             -     2.02.29       Pia Silver