Grano Games 5.5.2015 sprintti

kunto 2,3 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.    Tulos        

  1. Petteri Muukkonen                3-49          2-01.27       2-01.55       2-02.42       2-02.51       2-03.56       2-05.52       2-06.20       2-06.43       1-08.16       1-08.56       1-09.49       1-10.03     10.08         Petteri Muukkonen
  2. Jutta Jussila                    1-43          3-01.29       3-02.04       3-02.59       3-03.10       5-04.37       4-07.01       6-07.44       5-08.10       5-10.06       6-11.03       3-11.57       3-12.10     12.14         Jutta Jussila
  3. Sauli Viitasaari                39-05.35       1-00          1-40          1-01.37       1-01.48       1-03.01       1-05.29       1-06.07       1-06.33       2-08.19       2-09.12       2-10.07       2-10.21     12.20         Sauli Viitasaari
  4. Olli-Petteri Hirvonen           10-53          6-01.34       4-02.09       4-03.01       4-03.11       3-04.20       3-06.48       3-07.23       3-07.49       4-10.05       3-11.01       4-12.03       4-12.18     12.23         Olli-Petteri Hirvonen
  5. Milla Lohikainen                 8-52          5-01.33       6-02.12       5-03.04       5-03.17       4-04.32       5-07.02       5-07.38       4-08.03       3-09.56       3-11.01       5-12.07       5-12.23     12.31         Milla Lohikainen
  6. Akseli Kauppi                    2-46          7-01.35      14-02.40      18-04.19      16-04.30      13-05.38       9-07.59       8-08.29       8-08.54       7-10.34       7-11.21       6-12.19       6-12.33     12.37         Akseli Kauppi
  7. Mikko Piispa                     5-50          8-01.37       9-02.30       8-03.24       8-03.35       6-04.43       6-07.08       4-07.37       7-08.41       6-10.13       5-11.02       6-12.19       7-12.35     12.41         Mikko Piispa
  8. Arto Nikkilä                     5-50         11-01.47       8-02.26       9-03.28       9-03.41       9-05.08       8-07.54       8-08.29       9-08.57       9-10.44       9-11.33       8-12.29       8-12.44     12.49         Arto Nikkilä
  9. Antti Erämaja                    3-49          4-01.32       5-02.11       6-03.09       6-03.20       7-04.44       7-07.19       7-07.57       6-08.25       8-10.35       8-11.32       9-12.37       9-12.55     13.02         Antti Erämaja
 10. Jimi Ansio                       7-51         12-01.51      10-02.32      10-03.29      10-03.42       8-05.03      11-08.46      10-09.16      10-09.42      10-11.35      10-12.29      10-13.46      10-14.02     14.07         Jimi Ansio
 11. Mika Perkiömäki                 22-01.15      27-02.40      23-03.24      19-04.32      19-04.47      17-06.18      14-09.07      13-09.38      13-10.08      13-12.12      12-13.02      12-14.11      11-14.24     14.28         Mika Perkiömäki
 12. Eerik Skyttä                    12-58         13-01.53      12-02.34      11-03.42      12-03.58      10-05.32      10-08.37      11-09.21      11-09.50      12-12.04      13-13.04      13-14.14      13-14.38     14.43         Eerik Skyttä
 13. Ismo Raitanen                   11-54          8-01.37       7-02.17       7-03.15       7-03.26      19-06.30      16-09.20      16-09.57      15-10.22      11-12.01      11-12.52      11-13.53      12-14.34     14.44         Ismo Raitanen
 14. Seppo S                         13-01.01      14-01.56      16-02.54      17-04.16      15-04.29      15-06.00      13-08.50      12-09.31      12-10.04      14-12.14      14-13.46      14-14.56      14-15.19     15.25         Seppo S
 15. Mikko Mäenpää                    8-52         10-01.40      11-02.33      14-04.04      14-04.20      14-05.58      18-09.22      18-10.11      17-10.41      15-12.50      15-13.49      15-15.05      15-15.23     15.31         Mikko Mäenpää
 16. Hanna Hemminki                  31-01.51      29-02.47      26-03.34      21-04.40      21-04.54      18-06.28      16-09.20      17-10.03      16-10.34      17-13.00      16-13.59      16-15.16      16-15.34     15.40         Hanna Hemminki
 17. Anssi Lahtinen                  14-01.04      15-01.57      13-02.38      11-03.42      11-03.57      11-05.33      14-09.07      15-09.49      18-10.42      18-13.12      17-14.37      17-15.57      17-16.12     16.18         Anssi Lahtinen
 18. Henna Henttonen                 33-02.06      32-02.57      31-04.03      25-05.10      24-05.25      23-07.01      21-10.02      21-10.43      21-11.18      20-13.44      19-14.54      18-16.09      18-16.28     16.33         Henna Henttonen
 19. Soili Kuittinen                 23-01.16      19-02.08      17-02.57      14-04.04      18-04.34      16-06.06      20-09.34      20-10.22      19-10.56      21-14.00      21-15.07      19-16.26      19-16.44     16.49         Soili Kuittinen
 20. Tiina Virtanen                  19-01.12      16-02.05      15-02.51      13-03.53      13-04.09      12-05.35      11-08.46      14-09.40      14-10.15      16-12.53      18-14.39      21-16.29      20-16.45     16.50         Tiina Virtanen
 21. Maiju Piispa                    16-01.11      17-02.07      18-02.58      16-04.12      17-04.31      20-06.33      19-09.32      19-10.19      20-10.58      19-13.42      20-14.59      20-16.28      21-16.46     16.53         Maiju Piispa
 22. Terhi Mäntylä                   26-01.29      26-02.38      23-03.24      22-04.45      22-05.01      21-06.47      23-10.16      22-11.04      23-11.45      25-14.45      23-15.58      22-17.16      22-17.34     17.39         Terhi Mäntylä
 23. Matti Haarajoki                 16-01.11      22-02.14      19-03.06      20-04.35      20-04.51      22-06.48      25-10.38      25-11.25      25-11.59      24-14.40      22-15.53      24-17.29      23-17.48     17.53         Matti Haarajoki
 24. Juho Lavikainen                 20-01.14      24-02.21      21-03.11      23-04.48      23-05.03      24-07.05      22-10.09      23-11.06      22-11.40      22-14.30      24-16.09      23-17.28      24-17.52     17.58         Juho Lavikainen
 25. Kirre Palmi                     24-01.17      25-02.27      28-03.54      24-05.08      25-05.26      27-07.24      27-10.58      27-11.50      26-12.29      26-14.58      25-16.17      25-17.43      25-18.19     18.27         Kirre Palmi
 26. Marika Aronen-Ketola            15-01.06      19-02.08      22-03.12      27-05.15      26-05.31      25-07.09      24-10.25      24-11.23      24-11.57      23-14.39      26-16.35      26-18.01      26-18.21     18.28         Marika Aronen-Ketola
 27. Marianne Nyman                  16-01.11      21-02.11      27-03.44      26-05.13      27-05.32      26-07.23      26-10.56      26-11.47      27-12.34      27-16.04      27-17.40      27-19.28      27-20.01     20.09         Marianne Nyman
 28. Marko Lampinen                  20-01.14      17-02.07      20-03.08      38-09.51      38-10.03      37-12.49      33-16.07      32-16.48      31-17.21      29-19.59      29-20.54      29-22.02      28-22.21     22.29         Marko Lampinen
 29. Timo Taskinen                   30-01.44      33-02.58      32-04.22      30-06.01      30-06.24      30-09.02      28-13.05      28-14.06      28-14.56      28-18.03      28-19.59      28-21.49      29-22.24     22.33         Timo Taskinen
 30. Tuomo Gustafsson                27-01.30      31-02.56      29-03.58      28-05.37      28-05.55      28-08.32      29-14.18      29-15.46      29-16.35      30-20.13      30-21.46      30-23.38      30-24.09     24.19         Tuomo Gustafsson
 31. Reijo Lahtinen                  29-01.40      28-02.41      34-05.29      33-07.27      32-07.36      36-12.20      35-16.32      33-17.29      33-18.11      33-21.15      32-22.28      32-23.52      32-24.16     24.23         Reijo Lahtinen
 32. Veikko Jantunen                 28-01.33      30-02.52      30-04.00      31-06.19      31-06.38      29-08.53      31-15.37      31-16.35      32-17.24      31-20.35      31-22.04      31-23.50      31-24.15     24.25         Veikko Jantunen
 33. Kirsi Välimaa                   36-02.22      36-04.08      35-05.51      36-08.13      34-08.35      31-10.38      30-14.52      30-15.50      30-16.45      32-21.08      33-23.02      33-25.26      33-25.54     26.03         Kirsi Välimaa
 34. Leevi Lakkala                   34-02.11      35-04.05      36-06.01      34-08.01      35-08.43      33-11.07      34-16.30      35-17.49      35-18.43      34-22.21      34-24.27      34-26.33      34-26.58     27.06         Leevi Lakkala
 35. Lauri Lakkala                   35-02.16      37-04.32      37-06.06      35-08.09      36-08.52      34-11.15      36-16.39      36-17.58      36-18.44      35-22.22      35-24.35      35-26.40      35-27.06     27.15         Lauri Lakkala
 36. Hanna-Greta Puurtinen           32-02.02      34-03.57      33-05.17      32-07.20      33-07.47      32-10.39      32-16.03      33-17.29      34-18.28      36-22.44      36-24.48      36-26.56      36-27.32     27.43         Hanna-Greta Puurtinen
 37. Viljo Tirronen                  37-03.06      38-05.02      38-06.26      37-08.30      37-08.55      35-11.51      37-18.07      37-20.33      37-21.29      37-26.47      37-29.03      37-31.44      37-32.20     32.33         Viljo Tirronen
 38. Jarkko Ahokas                   25-01.23      23-02.20      25-03.25      29-05.56      29-06.14      39-25.49      39-29.54      38-30.50      38-32.40      38-37.43      38-38.47      38-41.14      38-41.44     41.52         Jarkko Ahokas
 39. Miikka ja Arvi                  38-04.13      39-06.52      39-09.23      39-13.45      39-14.14      38-18.03      38-27.39      39-31.04      39-33.45      39-42.53      39-46.31      39-50.42      39-51.41     51.57         Miikka ja Arvi
     Erkki Koikkalainen                     -             -             -             -             -             -             -         09                -             -             -             -             -     00            Erkki Koikkalainen
     Mika Mäntylä                       52            01.36         02.12         03.09         03.20         04.59         07.24         07.53         08.16             -         10.53         11.51         12.05     12.10         Mika Mäntylä

kunto 2,3 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-M      Tulos        

  1. Petteri Muukkonen                3-49          1-38          1-28          1-47          1-09          1-01.05       1-01.56       1-28          1-23          2-01.33       1-40          1-53          3-14          4-05        10.08         Petteri Muukkonen
  2. Jutta Jussila                    1-43          6-46          2-35          5-55          4-11         10-01.27       3-02.24      16-43          5-26          9-01.56      11-57          2-54          1-13          1-04        12.14         Jutta Jussila
  3. Sauli Viitasaari                39-05.35      39-23.54.25    7-40          6-57          4-11          5-01.13       5-02.28      10-38          5-26          5-01.46       7-53          3-55          3-14         23-08        12.20         Sauli Viitasaari
  4. Olli-Petteri Hirvonen           10-53          2-41          2-35          2-52          3-10          4-01.09       5-02.28       6-35          5-26         15-02.16      10-56          7-01.02       6-15          4-05        12.23         Olli-Petteri Hirvonen
  5. Milla Lohikainen                 8-52          2-41          4-39          2-52         11-13          6-01.15       7-02.30       8-36          2-25          7-01.53      17-01.05       9-01.06       9-16         23-08        12.31         Milla Lohikainen
  6. Akseli Kauppi                    2-46          9-49         26-01.05      26-01.39       4-11          2-01.08       2-02.21       3-30          2-25          4-01.40       2-47          5-58          3-14          1-04        12.37         Akseli Kauppi
  7. Mikko Piispa                     5-50          7-47         20-53          4-54          4-11          2-01.08       4-02.25       2-29         37-01.04       1-01.32       3-49         16-01.17       9-16         14-06        12.41         Mikko Piispa
  8. Arto Nikkilä                     5-50         19-57          4-39         10-01.02      11-13         10-01.27       9-02.46       6-35          9-28          6-01.47       3-49          4-56          6-15          4-05        12.49         Arto Nikkilä
  9. Antti Erämaja                    3-49          4-43          4-39          8-58          4-11          8-01.24       8-02.35      10-38          9-28         12-02.10      11-57          8-01.05      13-18         19-07        13.02         Antti Erämaja
 10. Jimi Ansio                       7-51         21-01.00       9-41          6-57         11-13          7-01.21      27-03.43       3-30          5-26          7-01.53       8-54         16-01.17       9-16          4-05        14.07         Jimi Ansio
 11. Mika Perkiömäki                 22-01.15      31-01.25      12-44         16-01.08      16-15         12-01.31      10-02.49       5-31         12-30         10-02.04       5-50         11-01.09       1-13          1-04        14.28         Mika Perkiömäki
 12. Eerik Skyttä                    12-58         15-55          9-41         16-01.08      20-16         15-01.34      17-03.05      18-44         11-29         14-02.14      15-01.00      12-01.10      24-24          4-05        14.43         Eerik Skyttä
 13. Ismo Raitanen                   11-54          4-43          7-40          8-58          4-11         36-03.04      11-02.50       9-37          2-25          3-01.39       6-51          6-01.01      38-41         34-10        14.44         Ismo Raitanen
 14. Seppo S                         13-01.01      15-55         22-58         21-01.22      11-13         12-01.31      11-02.50      12-41         15-33         12-02.10      27-01.32      12-01.10      23-23         14-06        15.25         Seppo S
 15. Mikko Mäenpää                    8-52          8-48         20-53         24-01.31      20-16         19-01.38      21-03.24      23-49         12-30         11-02.09      13-59         15-01.16      13-18         23-08        15.31         Mikko Mäenpää
 16. Hanna Hemminki                  31-01.51      17-56         15-47         13-01.06      15-14         15-01.34      13-02.52      16-43         14-31         16-02.26      13-59         16-01.17      13-18         14-06        15.40         Hanna Hemminki
 17. Anssi Lahtinen                  14-01.04      12-53          9-41         12-01.04      16-15         17-01.36      25-03.34      15-42         32-53         19-02.30      25-01.25      22-01.20       6-15         14-06        16.18         Anssi Lahtinen
 18. Henna Henttonen                 33-02.06      10-51         28-01.06      14-01.07      16-15         17-01.36      15-03.01      12-41         21-35         16-02.26      19-01.10      14-01.15      19-19          4-05        16.33         Henna Henttonen
 19. Soili Kuittinen                 23-01.16      11-52         16-49         14-01.07      37-30         14-01.32      22-03.28      21-48         17-34         27-03.04      18-01.07      20-01.19      13-18          4-05        16.49         Soili Kuittinen
 20. Tiina Virtanen                  19-01.12      12-53         13-46         10-01.02      20-16          9-01.26      18-03.11      26-54         21-35         20-02.38      31-01.46      30-01.50       9-16          4-05        16.50         Tiina Virtanen
 21. Maiju Piispa                    16-01.11      17-56         18-51         18-01.14      29-19         25-02.02      14-02.59      19-47         23-39         24-02.44      23-01.17      26-01.29      13-18         19-07        16.53         Maiju Piispa
 22. Terhi Mäntylä                   26-01.29      27-01.09      13-46         20-01.21      20-16         21-01.46      23-03.29      21-48         25-41         26-03.00      20-01.13      19-01.18      13-18          4-05        17.39         Terhi Mäntylä
 23. Matti Haarajoki                 16-01.11      25-01.03      19-52         22-01.29      20-16         23-01.57      28-03.50      19-47         17-34         22-02.41      20-01.13      27-01.36      19-19          4-05        17.53         Matti Haarajoki
 24. Juho Lavikainen                 20-01.14      26-01.07      17-50         25-01.37      16-15         25-02.02      16-03.04      28-57         17-34         25-02.50      30-01.39      20-01.19      24-24         14-06        17.58         Juho Lavikainen
 25. Kirre Palmi                     24-01.17      28-01.10      33-01.27      18-01.14      26-18         24-01.58      25-03.34      25-52         23-39         18-02.29      24-01.19      24-01.26      35-36         23-08        18.27         Kirre Palmi
 26. Marika Aronen-Ketola            15-01.06      24-01.02      25-01.04      31-02.03      20-16         19-01.38      19-03.16      30-58         17-34         23-02.42      33-01.56      24-01.26      22-20         19-07        18.28         Marika Aronen-Ketola
 27. Marianne Nyman                  16-01.11      21-01.00      34-01.33      22-01.29      29-19         22-01.51      24-03.33      24-51         28-47         31-03.30      29-01.36      29-01.48      33-33         23-08        20.09         Marianne Nyman
 28. Marko Lampinen                  20-01.14      12-53         23-01.01      39-06.43      10-12         33-02.46      20-03.18      12-41         15-33         20-02.38       9-55         10-01.08      19-19         23-08        22.29         Marko Lampinen
 29. Timo Taskinen                   30-01.44      29-01.14      31-01.24      26-01.39      33-23         32-02.38      29-04.03      33-01.01      31-50         29-03.07      33-01.56      30-01.50      34-35         31-09        22.33         Timo Taskinen
 30. Tuomo Gustafsson                27-01.30      32-01.26      24-01.02      26-01.39      26-18         31-02.37      36-05.46      37-01.28      29-49         32-03.38      28-01.33      32-01.52      32-31         34-10        24.19         Tuomo Gustafsson
 31. Reijo Lahtinen                  29-01.40      23-01.01      39-02.48      29-01.58       1-09         38-04.44      31-04.12      28-57         26-42         27-03.04      20-01.13      23-01.24      24-24         19-07        24.23         Reijo Lahtinen
 32. Veikko Jantunen                 28-01.33      30-01.19      29-01.08      35-02.19      29-19         28-02.15      38-06.44      30-58         29-49         30-03.11      26-01.29      28-01.46      27-25         34-10        24.25         Veikko Jantunen
 33. Kirsi Välimaa                   36-02.22      33-01.46      36-01.43      36-02.22      32-22         27-02.03      32-04.14      30-58         34-55         36-04.23      32-01.54      36-02.24      30-28         31-09        26.03         Kirsi Välimaa
 34. Leevi Lakkala                   34-02.11      34-01.54      37-01.56      30-02.00      38-42         30-02.24      33-05.23      34-01.19      33-54         32-03.38      36-02.06      34-02.06      27-25         23-08        27.06         Leevi Lakkala
 35. Lauri Lakkala                   35-02.16      37-02.16      35-01.34      31-02.03      39-43         29-02.23      34-05.24      34-01.19      27-46         32-03.38      37-02.13      33-02.05      29-26         31-09        27.15         Lauri Lakkala
 36. Hanna-Greta Puurtinen           32-02.02      35-01.55      30-01.20      31-02.03      35-27         34-02.52      34-05.24      36-01.26      36-59         35-04.16      35-02.04      35-02.08      35-36         37-11        27.43         Hanna-Greta Puurtinen
 37. Viljo Tirronen                  37-03.06      36-01.56      31-01.24      34-02.04      34-25         35-02.56      37-06.16      38-02.26      35-56         38-05.18      38-02.16      38-02.41      35-36         38-13        32.33         Viljo Tirronen
 38. Jarkko Ahokas                   25-01.23      19-57         26-01.05      37-02.31      26-18         39-19.35      30-04.05      27-56         38-01.50      37-05.03      16-01.04      37-02.27      31-30         23-08        41.52         Jarkko Ahokas
 39. Miikka ja Arvi                  38-04.13      38-02.39      38-02.31      38-04.22      36-29         37-03.49      39-09.36      39-03.25      39-02.41      39-09.08      39-03.38      39-04.11      39-59         39-16        51.57         Miikka ja Arvi
     Erkki Koikkalainen                     -             -             -             -             -             -             -         09                -             -             -             -             -             -     00            Erkki Koikkalainen
     Mika Mäntylä                       52            44            36            57            11            01.39         02.25         29            23                -         02.37         58            14            05        12.10         Mika Mäntylä