GG kunto su 070615

kunto 3km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Juho Lavikainen                  5-03.20       2-07.55       1-09.14       1-11.39       1-17.23       2-21.41       1-22.45       1-26.51       1-28.45       1-37.25       1-39.52       1-43.48     46.45         Juho Lavikainen
  2. Asko Vesanen                     4-03.18       1-07.50       5-10.44       5-13.33       5-19.24       5-23.41       4-26.40       4-30.05       4-32.00       3-41.27       3-44.12       3-48.21     50.59         Asko Vesanen
  3. Katariina Aaltonen              10-04.13       3-08.51       2-10.13       2-12.36       3-18.20       3-22.39       3-24.37       2-28.22       2-30.09       2-39.03       2-42.05       2-46.56     51.38         Katariina Aaltonen
  4. Harri Mäkelä                     1-03.00       7-09.27       4-10.43       3-12.51       2-18.08       1-21.23       2-22.57       3-28.56       3-31.41       4-41.34       4-44.17       4-50.35     53.39         Harri Mäkelä
  5. Anni Mäntylä                     3-03.12       6-09.26       3-10.34       4-13.29       4-19.19       4-23.20       5-26.45       5-32.22       5-34.23       7-47.52       5-50.09       5-54.04     58.20         Anni Mäntylä
  6. Kirsi Ylä-Tuuhonen               2-03.08      13-11.39      12-13.23      12-17.46      10-23.36       9-27.54       9-30.01       9-34.17       8-36.46       8-47.53       6-50.44       6-54.53     58.30         Kirsi Ylä-Tuuhonen
  7. Marja Piironen                   7-03.44       8-09.41      10-12.29       8-15.03       7-21.35       6-25.53       6-28.35       7-33.43       6-36.05       6-47.43       8-51.37       8-57.10     1.00.15       Marja Piironen
  8. Päivi Haavisto                   8-03.58       4-09.03       6-10.52       6-14.33       6-21.27       7-26.58       7-28.44       8-33.58       9-36.49       5-47.25       9-53.05       9-58.29     1.01.58       Päivi Haavisto
  9. Maiju Huttunen                  14-04.30       9-09.50       8-11.26       7-14.42       8-21.53       8-27.38       8-28.59       6-33.11       7-36.12       9-48.32       7-51.17       7-56.02     1.02.20       Maiju Huttunen
 10. Tuomo Gustafsson                16-04.41      11-10.50      11-12.45      10-16.12      11-24.34      11-29.32      10-31.23      10-36.29      10-39.10      10-53.36      10-57.01      10-1.02.13   1.07.03       Tuomo Gustafsson
 11. Veikko Jantunen                 12-04.14      10-09.52       9-12.02       9-15.33       9-23.14      10-28.32      11-32.05      11-37.33      11-41.02      11-54.11      11-57.47      11-1.03.42   1.07.22       Veikko Jantunen
 12. Pertti Sainio                   19-07.42      17-14.08      17-16.50      17-20.40      15-29.43      15-34.46      14-38.03      14-43.12      14-46.48      13-1.01.41    13-1.04.55    12-1.10.05   1.12.57       Pertti Sainio
 13. Tiina Westerlund                17-04.43      15-11.58      14-14.24      13-18.01      13-25.57      13-31.36      13-35.49      13-40.56      13-45.29      12-59.56      12-1.04.20    13-1.12.10   1.17.47       Tiina Westerlund
 14. Birgit Ahola                    15-04.40      16-13.49      16-16.19      16-19.53      17-30.32      17-36.57      16-39.14      17-46.35      16-49.40      15-1.04.08    14-1.07.56    14-1.15.12   1.20.03       Birgit Ahola
 15. Kari Koljonen                   20-09.41      18-15.41      18-19.09      19-23.13      18-32.23      18-37.29      17-40.11      15-45.08      19-51.37      17-1.05.42    15-1.09.13    16-1.17.19   1.20.29       Kari Koljonen
 16. Sanna Raunila                   13-04.24      14-11.45      15-15.20      15-19.12      14-28.02      14-33.23      12-35.14      12-40.00      12-42.43      14-1.03.55    16-1.10.42    15-1.16.21   1.21.14       Sanna Raunila
 17. Pasi Viitala                    18-05.07      12-11.19      13-13.31      11-17.13      16-30.29      16-36.18      15-38.43      16-45.31      15-48.44      16-1.04.24    17-1.12.23    17-1.19.16   1.25.59       Pasi Viitala
 18. Ari Havu                         6-03.36       5-09.06       7-11.00      14-18.46      12-25.56      12-31.03      18-42.01      18-47.30      18-51.03      19-1.14.53    18-1.18.36    18-1.25.01   1.28.54       Ari Havu
 19. Mika Nieminen                    9-04.12      19-15.51      21-23.17      21-26.25      20-34.44      21-41.48      21-43.38      21-50.06      21-55.48      21-1.22.14    19-1.26.16    19-1.32.28   1.36.52       Mika Nieminen
 20. Marika Aronen-Ketola            10-04.13      21-18.21      20-22.40      20-25.44      19-33.22      19-39.07      20-42.27      18-47.30      17-50.07      20-1.21.16    20-1.32.15    20-1.38.40   1.43.15       Marika Aronen-Ketola
 21. Matti Aho                              -      20-17.11      19-20.15      18-22.54      21-35.17      20-40.10      19-42.11      20-48.48      20-53.40      18-1.12.27    21-1.43.40    21-1.50.00   1.52.55       Matti Aho
     DNF                                    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.20.09       DNF
     Jarkko Ahokas                      04.56         26.53             -             -         45.28         51.41         56.42         1.04.19       1.08.08           -         1.26.37           -     1.45.55       Jarkko Ahokas
     Raili Numminen                     16.25         22.30         25.50         29.13         37.11         42.49         50.17         56.14         1.10.12       1.28.15           -         2.01.16   2.07.50       Raili Numminen

kunto 3km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Juho Lavikainen                  5-03.20       2-04.35       3-01.19       3-02.25       2-05.44       4-04.18       1-01.04       3-04.06       2-01.54       1-08.40       2-02.27       2-03.56       4-02.57     46.45         Juho Lavikainen
  2. Asko Vesanen                     4-03.18       1-04.32      16-02.54       6-02.49       6-05.51       3-04.17      15-02.59       1-03.25       3-01.55       3-09.27       4-02.45       3-04.09       1-02.38     50.59         Asko Vesanen
  3. Katariina Aaltonen              10-04.13       3-04.38       4-01.22       2-02.23       2-05.44       7-04.19       8-01.58       2-03.45       1-01.47       2-08.54       7-03.02       6-04.51      15-04.42     51.38         Katariina Aaltonen
  4. Harri Mäkelä                     1-03.00      14-06.27       2-01.16       1-02.08       1-05.17       1-03.15       3-01.34      17-05.59      10-02.45       4-09.53       3-02.43      14-06.18       5-03.04     53.39         Harri Mäkelä
  5. Anni Mäntylä                     3-03.12      12-06.14       1-01.08       7-02.55       4-05.50       2-04.01      18-03.25      16-05.37       4-02.01      10-13.29       1-02.17       1-03.55      12-04.16     58.20         Anni Mäntylä
  6. Kirsi Ylä-Tuuhonen               2-03.08      17-08.31       6-01.44      20-04.23       4-05.50       4-04.18      10-02.07       5-04.16       6-02.29       6-11.07       6-02.51       3-04.09       9-03.37     58.30         Kirsi Ylä-Tuuhonen
  7. Marja Piironen                   7-03.44       8-05.57      15-02.48       4-02.34       7-06.32       4-04.18      13-02.42      11-05.08       5-02.22       7-11.38      14-03.54      10-05.33       6-03.05     1.00.15       Marja Piironen
  8. Päivi Haavisto                   8-03.58       4-05.05       7-01.49      15-03.41       8-06.54      15-05.31       4-01.46      13-05.14      11-02.51       5-10.36      17-05.40       9-05.24       8-03.29     1.01.58       Päivi Haavisto
  9. Maiju Huttunen                  14-04.30       5-05.20       5-01.36      10-03.16      10-07.11      17-05.45       2-01.21       4-04.12      12-03.01       8-12.20       4-02.45       5-04.45      20-06.18     1.02.20       Maiju Huttunen
 10. Tuomo Gustafsson                16-04.41      10-06.09       9-01.55      11-03.27      15-08.22       9-04.58       6-01.51       9-05.06       8-02.41      12-14.26       9-03.25       8-05.12      16-04.50     1.07.03       Tuomo Gustafsson
 11. Veikko Jantunen                 12-04.14       7-05.38      10-02.10      12-03.31      12-07.41      13-05.18      19-03.33      14-05.28      15-03.29       9-13.09      11-03.36      12-05.55      10-03.40     1.07.22       Veikko Jantunen
 12. Pertti Sainio                   19-07.42      13-06.26      14-02.42      17-03.50      17-09.03      10-05.03      16-03.17      12-05.09      17-03.36      15-14.53       8-03.14       7-05.10       2-02.52     1.12.57       Pertti Sainio
 13. Tiina Westerlund                17-04.43      15-07.15      12-02.26      14-03.37      13-07.56      16-05.39      20-04.13      10-05.07      18-04.33      13-14.27      16-04.24      20-07.50      19-05.37     1.17.47       Tiina Westerlund
 14. Birgit Ahola                    15-04.40      18-09.09      13-02.30      13-03.34      19-10.39      20-06.25      11-02.17      21-07.21      13-03.05      14-14.28      13-03.48      19-07.16      17-04.51     1.20.03       Birgit Ahola
 15. Kari Koljonen                   20-09.41       9-06.00      18-03.28      19-04.04      18-09.10      11-05.06      13-02.42       7-04.57      21-06.29      11-14.05      10-03.31      21-08.06       7-03.10     1.20.29       Kari Koljonen
 16. Sanna Raunila                   13-04.24      16-07.21      19-03.35      18-03.52      16-08.50      14-05.21       6-01.51       6-04.46       9-02.43      18-21.12      18-06.47      11-05.39      18-04.53     1.21.14       Sanna Raunila
 17. Pasi Viitala                    18-05.07      11-06.12      11-02.12      16-03.42      21-13.16      19-05.49      12-02.25      20-06.48      14-03.13      16-15.40      19-07.59      18-06.53      21-06.43     1.25.59       Pasi Viitala
 18. Ari Havu                         6-03.36       6-05.30       8-01.54      21-07.46       9-07.10      12-05.07      21-10.58      15-05.29      16-03.33      19-23.50      12-03.43      16-06.25      11-03.53     1.28.54       Ari Havu
 19. Mika Nieminen                    9-04.12      19-11.39      21-07.26       9-03.08      14-08.19      21-07.04       5-01.50      18-06.28      20-05.42      20-26.26      15-04.02      13-06.12      13-04.24     1.36.52       Mika Nieminen
 20. Marika Aronen-Ketola            10-04.13      20-14.08      20-04.19       8-03.04      11-07.38      17-05.45      17-03.20       8-05.03       7-02.37      21-31.09      20-10.59      16-06.25      14-04.35     1.43.15       Marika Aronen-Ketola
 21. Matti Aho                              -      21-17.11      17-03.04       5-02.39      20-12.23       8-04.53       9-02.01      19-06.37      19-04.52      17-18.47      21-31.13      15-06.20       3-02.55     1.52.55       Matti Aho
     DNF                                    -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.20.09       DNF
     Jarkko Ahokas                      04.56         21.57             -             -         18.35         06.13         05.01         07.37         03.49             -         18.29             -         19.18     1.45.55       Jarkko Ahokas
     Raili Numminen                     16.25         06.05         03.20         03.23         07.58         05.38         07.28         05.57         13.58         18.03             -         33.01         06.34     2.07.50       Raili Numminen

kunto 5km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Jouko Liuha                      1-07.11       1-12.26       1-15.20       1-16.01       1-22.05       1-24.11       1-28.15       1-34.42       1-49.26       1-51.24       1-53.18       1-54.23     55.53         Jouko Liuha
  2. Terro Kaikkonen                  3-08.25       3-16.36       5-23.12       5-23.41       3-29.54       3-32.15       3-35.53       3-41.40       2-53.27       3-1.02.54     3-1.05.46     3-1.06.41   1.08.00       Terro Kaikkonen
  3. Jari Erkkilä                     2-07.58       2-14.30       2-18.03       2-19.01       2-27.26       2-30.59       2-35.43       4-42.47       3-57.47       2-1.00.39     2-1.04.14     2-1.06.11   1.09.46       Jari Erkkilä
  4. Kalle Martikainen                5-09.24       5-18.09       4-22.09       4-22.57       4-31.00       4-34.42       4-38.16       5-45.29       4-1.00.48     4-1.03.29     4-1.06.19     4-1.08.33   1.10.15       Kalle Martikainen
  5. Jari Metsälä                    24-30.05             -             -             -             -             -             -       2-41.34             -             -             -             -     1.13.28       Jari Metsälä
  6. Eerik Skyttä                    16-14.01       9-20.46       7-24.51       7-25.51       6-35.08       5-38.02       5-42.31       6-50.32       5-1.06.15     5-1.09.09     5-1.11.56     5-1.13.21   1.15.25       Eerik Skyttä
  7. Jukka Uusitalo                   7-10.12       4-17.39       3-21.25       3-22.10       5-31.06       8-38.59       7-43.32       7-51.33       6-1.07.58     6-1.10.52     6-1.13.39     6-1.15.20   1.18.21       Jukka Uusitalo
  8. Markku Rissanen                  4-09.17      12-21.45       9-25.29       9-26.27       7-35.16       7-38.37       9-46.15      10-54.50       7-1.08.51     7-1.13.31     7-1.16.13     7-1.17.25   1.19.17       Markku Rissanen
  9. Vesa Pitkänen                    8-12.15       7-20.02      12-26.13      11-26.56       8-35.25       6-38.27       6-43.07       9-52.49       8-1.11.07     9-1.14.41     9-1.17.41     8-1.19.05   1.20.40       Vesa Pitkänen
 10. Harri Mäkelä                    10-12.27       8-20.05      11-25.55      10-26.51      10-36.34      12-43.15      11-47.42      11-56.32       9-1.11.15     8-1.13.56     8-1.16.22     9-1.19.17   1.21.56       Harri Mäkelä
 11. Hannu Heinelo                   14-13.56      15-23.20      15-28.42      15-30.01      14-39.25      13-43.34      13-50.05      14-58.26      11-1.16.13    11-1.21.05    11-1.24.19    12-1.26.54   1.28.58       Hannu Heinelo
 12. Mikko Vaismaa                   11-12.49      10-20.55       8-24.55       8-26.00      11-36.45       9-40.07      12-47.54      13-57.12      10-1.16.00    12-1.21.38    12-1.24.45    11-1.26.30   1.29.35       Mikko Vaismaa
 13. Jyrki Helenius                  12-13.07      13-21.55      10-25.52      12-27.04       9-36.29      10-40.28      10-46.28      12-57.00      12-1.16.14    10-1.20.06    10-1.23.34    10-1.25.51   1.29.42       Jyrki Helenius
 14. Tanja Kalari                    13-13.47      14-22.45      18-32.46      18-34.22      17-44.11      15-47.54      15-54.30      15-1.03.32    13-1.22.41    13-1.25.38    13-1.28.01    13-1.29.37   1.32.38       Tanja Kalari
 15. Antti Niittymäki                22-17.26      18-27.05      16-31.08      16-32.04      16-42.50      16-48.35      17-55.45      17-1.05.57    16-1.26.44    14-1.30.37    14-1.34.40    14-1.36.43   1.40.22       Antti Niittymäki
 16. Anssi Hakola                     6-09.30       6-18.39       6-24.17       6-24.54      12-37.53      14-47.22      16-55.20      16-1.05.16    15-1.25.11    15-1.35.35    15-1.39.21    15-1.42.09   1.44.04       Anssi Hakola
 17. Jaana Lahdenniemi               17-14.06      11-21.20      13-26.34      13-29.15      15-39.50      18-50.02      19-1.00.12    21-1.15.09    17-1.33.42    16-1.38.21    16-1.46.17    16-1.47.57   1.50.01       Jaana Lahdenniemi
 18. Eeva Boman                      21-16.13      20-27.14      20-34.52      20-35.51      18-44.45      17-49.34      14-54.08      18-1.08.37    14-1.24.21    18-1.44.09    18-1.46.49    17-1.48.22   1.50.36       Eeva Boman
 19. Seppo Ojanen                    20-14.59      22-28.04      22-36.02      22-37.08      22-53.26      22-58.41      22-1.05.18    20-1.14.00    18-1.34.14    17-1.39.45    17-1.46.42    18-1.51.27   1.53.46       Seppo Ojanen
 20. Vesa Hyvärinen                  18-14.22      16-25.21      14-28.24      14-29.24      13-38.39      11-41.47       8-45.54       8-52.43      21-1.45.30    19-1.48.25    19-1.52.13    19-1.53.35   1.56.00       Vesa Hyvärinen
 21. Jukka Niskala                   15-13.58      19-27.12      19-34.26      19-35.31      19-47.07      19-51.03      18-59.01      19-1.10.17    19-1.42.21    20-1.54.01    20-1.59.05    20-2.05.17   2.09.00       Jukka Niskala
 22. Seppo S                         19-14.29      21-27.19      23-38.02      23-39.25      21-52.01      20-57.34      21-1.04.34    22-1.15.20    20-1.42.44    22-2.04.05    22-2.08.01    21-2.10.11   2.12.56       Seppo S
 23. Tarja Vanhatalo                  9-12.24      17-26.06      17-32.14      17-33.43      20-50.15      23-1.10.27    23-1.17.19    24-1.27.38    22-1.49.33    21-1.59.18    21-2.06.39    22-2.11.01   2.13.47       Tarja Vanhatalo
 24. Reijo Lahtinen                  23-21.09      23-31.36      21-35.42      21-37.01      23-54.11      21-57.57      20-1.03.43    23-1.15.22    23-1.54.51    23-2.06.32    23-2.10.23    23-2.19.39   2.23.09       Reijo Lahtinen
     Tanja Heinimaa                     09.35         16.11         20.13         21.11         28.27         31.01         35.01         42.07             -         1.06.25       1.13.17       1.18.50   1.22.44       Tanja Heinimaa
     Harri Pajula                       11.31         32.07         36.22         37.29             -             -             -             -         1.21.01       1.23.42       1.26.23       1.28.00   1.30.45       Harri Pajula
     Minna-Liisa Mankkinen              17.51         26.48         34.02         34.55         43.49         47.05         1.01.12       1.12.01       1.30.15           -             -         1.50.00   1.52.09       Minna-Liisa Mankkinen
     Soili Kuittinen                    13.00         24.27         29.33         30.55         44.08         49.18         1.04.23       1.15.28       1.34.32           -         1.49.04           -     1.54.55       Soili Kuittinen

kunto 5km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Jouko Liuha                      1-07.11       1-05.15       1-02.54       3-41          1-06.04       1-02.06       3-04.04       2-06.27       4-14.44       1-01.58       1-01.54       2-01.05       2-01.30     55.53         Jouko Liuha
  2. Terro Kaikkonen                  3-08.25       9-08.11      18-06.36       1-29          2-06.13       2-02.21       2-03.38       1-05.47       1-11.47      17-09.27       9-02.52       1-55          1-01.19     1.08.00       Terro Kaikkonen
  3. Jari Erkkilä                     2-07.58       2-06.32       3-03.33       9-58          4-08.25       8-03.33      10-04.44       4-07.04       5-15.00       4-02.52      14-03.35      12-01.57      20-03.35     1.09.46       Jari Erkkilä
  4. Kalle Martikainen                5-09.24      10-08.45       7-04.00       6-48          3-08.03       9-03.42       1-03.34       5-07.13       6-15.19       2-02.41       8-02.50      15-02.14       4-01.42     1.10.15       Kalle Martikainen
  5. Jari Metsälä                    24-30.05             -             -             -             -             -             -      21-11.29             -             -             -             -      24-31.54     1.13.28       Jari Metsälä
  6. Eerik Skyttä                    16-14.01       3-06.45      10-04.05      12-01.00      10-09.17       3-02.54       6-04.29       6-08.01       7-15.43       5-02.54       6-02.47       6-01.25       7-02.04     1.15.25       Eerik Skyttä
  7. Jukka Uusitalo                   7-10.12       5-07.27       5-03.46       5-45          8-08.56      20-07.53       7-04.33       6-08.01       9-16.25       5-02.54       6-02.47      10-01.41      16-03.01     1.18.21       Jukka Uusitalo
  8. Markku Rissanen                  4-09.17      19-12.28       4-03.44       9-58          6-08.49       6-03.21      19-07.38       9-08.35       2-14.01      13-04.40       5-02.42       3-01.12       5-01.52     1.19.17       Markku Rissanen
  9. Vesa Pitkänen                    8-12.15       7-07.47      17-06.11       4-43          5-08.29       4-03.02       9-04.40      14-09.42      11-18.18       9-03.34      10-03.00       5-01.24       3-01.35     1.20.40       Vesa Pitkänen
 10. Harri Mäkelä                    10-12.27       6-07.38      15-05.50       7-56         13-09.43      19-06.41       5-04.27      11-08.50       3-14.43       2-02.41       3-02.26      19-02.55      13-02.39     1.21.56       Harri Mäkelä
 11. Hannu Heinelo                   14-13.56      14-09.24      13-05.22      18-01.19      11-09.24      14-04.09      13-06.31       8-08.21      10-17.47      14-04.52      12-03.14      17-02.35       7-02.04     1.28.58       Hannu Heinelo
 12. Mikko Vaismaa                   11-12.49       8-08.06       7-04.00      14-01.05      16-10.45       7-03.22      20-07.47      13-09.18      13-18.48      16-05.38      11-03.07      11-01.45      18-03.05     1.29.35       Mikko Vaismaa
 13. Jyrki Helenius                  12-13.07      11-08.48       6-03.57      17-01.12      12-09.25      13-03.59      12-06.00      18-10.32      15-19.14      10-03.52      13-03.28      16-02.17      23-03.51     1.29.42       Jyrki Helenius
 14. Tanja Kalari                    13-13.47      12-08.58      22-10.01      22-01.36      14-09.49      10-03.43      14-06.36      12-09.02      14-19.09       8-02.57       2-02.23       8-01.36      16-03.01     1.32.38       Tanja Kalari
 15. Antti Niittymäki                22-17.26      15-09.39       9-04.03       7-56         17-10.46      18-05.45      18-07.10      16-10.12      18-20.47      11-03.53      19-04.03      13-02.03      21-03.39     1.40.22       Antti Niittymäki
 16. Anssi Hakola                     6-09.30      13-09.09      14-05.38       2-37         20-12.59      21-09.29      21-07.58      15-09.56      16-19.55      19-10.24      15-03.46      18-02.48       6-01.55     1.44.04       Anssi Hakola
 17. Jaana Lahdenniemi               17-14.06       4-07.14      12-05.14      23-02.41      15-10.35      22-10.12      23-10.10      24-14.57      12-18.33      12-04.39      23-07.56       9-01.40       7-02.04     1.50.01       Jaana Lahdenniemi
 18. Eeva Boman                      21-16.13      18-11.01      20-07.38      11-59          7-08.54      15-04.49       8-04.34      23-14.29       8-15.44      22-19.48       4-02.40       7-01.33      10-02.14     1.50.36       Eeva Boman
 19. Seppo Ojanen                    20-14.59      21-13.05      21-07.58      16-01.06      21-16.18      16-05.15      15-06.37      10-08.42      17-20.14      15-05.31      21-06.57      21-04.45      11-02.19     1.53.46       Seppo Ojanen
 20. Vesa Hyvärinen                  18-14.22      17-10.59       2-03.03      12-01.00       9-09.15       5-03.08       4-04.07       3-06.49      23-52.47       7-02.55      16-03.48       4-01.22      12-02.25     1.56.00       Vesa Hyvärinen
 21. Jukka Niskala                   15-13.58      22-13.14      19-07.14      14-01.05      18-11.36      12-03.56      21-07.58      20-11.16      21-32.04      20-11.40      20-05.04      22-06.12      22-03.43     2.09.00       Jukka Niskala
 22. Seppo S                         19-14.29      20-12.50      23-10.43      20-01.23      19-12.36      17-05.33      17-07.00      19-10.46      20-27.24      23-21.21      18-03.56      14-02.10      14-02.45     2.12.56       Seppo S
 23. Tarja Vanhatalo                  9-12.24      23-13.42      16-06.08      21-01.29      22-16.32      23-20.12      16-06.52      17-10.19      19-21.55      18-09.45      22-07.21      20-04.22      15-02.46     2.13.47       Tarja Vanhatalo
 24. Reijo Lahtinen                  23-21.09      16-10.27      11-04.06      18-01.19      23-17.10      11-03.46      11-05.46      22-11.39      22-39.29      21-11.41      17-03.51      23-09.16      19-03.30     2.23.09       Reijo Lahtinen
     Tanja Heinimaa                     09.35         06.36         04.02         58            07.16         02.34         04.00         07.06             -         24.18         06.52         05.33         03.54     1.22.44       Tanja Heinimaa
     Harri Pajula                       11.31         20.36         04.15         01.07             -             -             -             -         43.32         02.41         02.41         01.37         02.45     1.30.45       Harri Pajula
     Minna-Liisa Mankkinen              17.51         08.57         07.14         53            08.54         03.16         14.07         10.49         18.14             -             -         19.45         02.09     1.52.09       Minna-Liisa Mankkinen
     Soili Kuittinen                    13.00         11.27         05.06         01.22         13.13         05.10         15.05         11.05         19.04             -         14.32             -         05.51     1.54.55       Soili Kuittinen

Rogaining Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.           20.           21.           22.           23.           24.           25.           26.           27.           28.           29.           30.           31.           32.           33.           34.           35.           36.           37.           38.           39.    Tulos        

  1. Jutta Jussila                          -       2-54.39       3-1.01.50           -             -       3-1.05.36           -             -             -             -             -             -             -       4-1.12.26           -             -             -             -             -             -             -             -       3-1.15.40     3-1.18.19           -             -       1-1.27.26     1-1.30.22     1-1.32.37     1-1.35.16           -             -             -       1-1.40.42           -             -             -             -             -     1.45.15       Jutta Jussila
  2. Matti Hailu                            -             -       6-1.10.06           -             -       4-1.15.37           -             -             -             -             -             -             -       7-1.23.10           -             -             -             -             -             -             -             -       4-1.25.55     4-1.31.05           -       1-1.34.08           -             -             -       3-1.44.45           -             -             -             -       1-1.53.04           -             -             -             -     1.54.56       Matti Hailu
  3. Jarno Salmelin                         -       1-37.56       1-43.40             -             -       1-47.56             -             -             -             -             -             -             -       1-54.01             -             -       1-1.31.08           -             -             -             -             -             -             -             -             -       3-1.46.30     5-1.50.45           -             -             -             -             -       2-1.54.45     2-1.55.45           -             -             -             -     1.57.27       Jarno Salmelin
  4. Salla Pitkänen                   1-45.34             -       2-56.04             -             -       2-1.01.24           -             -             -       1-1.06.22           -             -             -       3-1.12.25           -             -             -             -             -             -             -             -       2-1.15.08     2-1.16.59     1-1.24.27           -       2-1.30.23     3-1.39.04     3-1.41.02     2-1.42.47           -             -             -       4-1.57.00           -             -             -             -             -     1.58.49       Salla Pitkänen
  5. Arttu Liukkonen                        -             -       4-1.03.29           -             -             -       1-1.11.30     2-1.19.50     2-1.23.25           -       1-1.27.02     1-1.32.38     1-1.37.09           -       2-1.43.29     2-1.49.00           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       1-1.55.32     2-1.57.56           -             -             -             -             -             -     2.01.17       Arttu Liukkonen
  6. Heikki Mannila                         -             -             -             -             -             -             -       1-1.01.10           -             -             -             -             -       2-1.08.45           -             -             -             -             -             -             -             -       1-1.13.11     1-1.15.28     2-1.26.55           -             -       2-1.38.09     2-1.40.56     4-1.49.04           -             -             -       6-2.00.27           -             -             -             -             -     2.02.36       Heikki Mannila
  7. Esa Mäkipää                            -             -       5-1.06.33           -             -             -             -       3-1.21.06     3-1.27.56           -             -       2-1.33.49     2-1.38.37           -       3-1.44.07     3-1.51.45           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       2-1.55.41     1-1.57.52     7-2.00.59           -             -             -             -             -     2.03.02       Esa Mäkipää
  8. Antti Järvinen                         -             -       7-1.16.21           -       1-1.22.51     5-1.29.07           -             -             -             -             -             -             -       8-1.39.00           -             -             -             -             -             -             -             -       6-1.42.15     6-1.44.26     4-1.46.53           -             -       6-1.56.20           -             -             -             -             -       5-1.59.34     3-2.01.32           -             -             -             -     2.04.25       Antti Järvinen
  9. Heidi ValkonenMikko Ohralahti          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       5-1.17.17     1-1.25.13     1-1.35.14           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       1-2.00.35           -             -             -             -             -             -             -             -     2.05.49       Heidi ValkonenMikko Ohralahti
 10. Moiskan Ruusut SJ                      -             -             -             -             -             -             -             -       1-1.04.19     2-1.11.40           -             -             -       6-1.22.48           -             -             -             -             -             -             -             -       5-1.27.43     5-1.32.01     3-1.37.16           -             -       4-1.50.19           -             -             -             -             -       3-1.56.25     4-2.03.49           -             -             -             -     2.07.24       Moiskan Ruusut SJ

Rogaining Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-19         19-20         20-21         21-22         22-23         23-24         24-25         25-26         26-27         27-28         28-29         29-30         30-31         31-32         32-33         33-34         34-35         35-36         36-37         37-38         38-39         39-M      Tulos        

  1. Jutta Jussila                          -       2-54.39       2-07.11             -             -       1-03.46             -             -             -             -             -             -             -       3-06.50             -             -             -             -             -             -             -             -       3-03.14       4-02.39             -             -       2-09.07       1-02.56       2-02.15       2-02.39             -             -             -       4-05.26             -             -             -             -             -             -     1.45.15       Jutta Jussila
  2. Matti Hailu                            -             -       6-1.10.06           -             -       4-05.31             -             -             -             -             -             -             -       4-07.33             -             -             -             -             -             -             -             -       2-02.45       6-05.10             -       1-03.03             -             -             -       4-10.37             -             -             -             -       4-08.19             -             -             -             -       3-01.52     1.54.56       Matti Hailu
  3. Jarno Salmelin                         -       1-37.56       1-05.44             -             -       2-04.16             -             -             -             -             -             -             -       2-06.05             -             -       1-37.07             -             -             -             -             -             -             -             -             -       3-15.22       2-04.15             -             -             -             -             -       3-04.00       1-01.00             -             -             -             -       1-01.42     1.57.27       Jarno Salmelin
  4. Salla Pitkänen                   1-45.34             -       3-10.30             -             -       3-05.20             -             -             -       1-04.58             -             -             -       1-06.03             -             -             -             -             -             -             -             -       1-02.43       1-01.51       3-07.28             -       1-05.56       3-08.41       1-01.58       1-01.45             -             -             -       7-14.13             -             -             -             -             -       2-01.49     1.58.49       Salla Pitkänen
  5. Arttu Liukkonen                        -             -       4-1.03.29           -             -             -       1-08.01       1-08.20       1-03.35             -       1-03.37       1-05.36       1-04.31             -       2-06.20       1-05.31             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -       2-06.32       2-02.24             -             -             -             -             -             -       7-03.21     2.01.17       Arttu Liukkonen
  6. Heikki Mannila                         -             -             -             -             -             -             -       3-1.01.10           -             -             -             -             -       5-07.35             -             -             -             -             -             -             -             -       5-04.26       3-02.17       4-11.27             -             -       5-11.14       3-02.47       3-08.08             -             -             -       6-11.23             -             -             -             -             -       5-02.09     2.02.36       Heikki Mannila
