Kultainen kompassi -15, kunto

Kunto 5 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.    Tulos        

  1. Antti Harju                      1-02.24       1-03.27       1-04.54       1-06.53       1-09.05       1-12.48       1-17.35       1-20.02       1-24.17       1-28.15       1-31.04     32.10         Antti Harju
  2. Ari-Pekka Lassila                6-02.57       3-04.10       3-05.46       2-07.38       2-10.04       2-14.05       2-19.01       2-21.22       2-25.46       2-29.33       2-32.38     33.54         Ari-Pekka Lassila
  3. Petteri Lauronen                 3-02.50       4-04.11       2-05.42       4-07.54       4-10.24       4-15.20       4-20.38       4-23.33       3-28.40       4-32.33       4-35.47     37.00         Petteri Lauronen
  4. Tuomas Järviluoma                2-02.43       2-04.09       4-05.58       3-07.49       3-10.20       3-14.29       3-20.35       3-23.00       4-29.09       3-32.29       3-35.36     37.20         Tuomas Järviluoma
  5. Miia Niittynen                  10-03.14       8-04.43       7-06.29       6-08.33       5-11.12       5-15.55       5-22.15       5-24.56       5-30.07       5-35.04       5-38.34     40.03         Miia Niittynen
  6. Jere Siivonen                    7-02.59       5-04.23       6-06.27       5-08.22       6-11.21       6-16.13       6-22.43       6-26.11       6-30.59       6-35.41       6-39.49     41.14         Jere Siivonen
  7. Hanna-Mari Siivonen             11-03.20      10-04.58      10-06.56      11-09.17       8-12.07       7-16.56       8-23.17       8-26.39       8-31.53       7-35.50       7-40.14     41.42         Hanna-Mari Siivonen
  8. Ida Savolainen                   9-03.11       9-04.57      10-06.56       9-09.16       9-12.28      10-17.43       9-24.06       9-27.29       9-32.20       8-36.22       8-40.45     42.24         Ida Savolainen
  9. Mikko *Karppinen                 8-03.06       6-04.26       5-06.13       7-08.41       7-11.46       8-17.03       7-23.08       7-26.25       7-31.46       9-37.37       9-41.14     42.48         Mikko *Karppinen
 10. Hannu Pulakka                    5-02.56      11-05.02       9-06.48       9-09.16      12-12.53       9-17.35      12-24.57      12-28.11      10-34.04      10-38.12      10-42.39     43.59         Hannu Pulakka
 11. Sirra Toivonen                  14-03.30      13-05.17      12-07.12      12-09.50      10-12.52      12-18.17      10-24.30      11-28.03      11-34.13      11-39.05      11-43.21     45.07         Sirra Toivonen
 12. Jyri Jyrkkäranta                13-03.29      14-05.31      13-07.36      13-10.10      13-13.00      11-17.58      11-24.37      10-27.59      13-35.32      13-40.10      12-44.28     46.25         Jyri Jyrkkäranta
 13. Mika Mäntylä                     4-02.55       7-04.40       8-06.32       8-09.08      10-12.52      13-19.18      13-25.35      13-28.49      12-34.49      12-39.44      13-44.42     47.13         Mika Mäntylä
 14. Jouko Järvinen                  27-04.36      22-06.35      24-09.26      20-11.49      19-15.49      16-21.31      16-28.55      15-32.54      17-40.48      17-46.06      14-49.42     51.11         Jouko Järvinen
 15. Juha Kankaanpää                 17-03.49      17-05.59      19-08.52      18-11.46      18-15.21      18-22.15      18-30.27      18-34.19      16-40.38      16-45.43      17-50.42     52.24         Juha Kankaanpää
 16. Satu Nyholm                     24-04.09      18-06.02      17-08.26      16-11.21      16-15.01      17-22.07      17-30.02      17-33.55      14-40.17      15-45.39      16-50.41     52.38         Satu Nyholm
 17. Petri Koivula                   12-03.23      12-05.04      15-07.51      14-10.23      14-13.39      15-19.45      14-27.56      14-31.37      15-40.18      14-44.57      15-50.23     52.43         Petri Koivula
 18. Markus Määttä                   16-03.35      15-05.33      14-07.49      15-10.44      15-14.15      14-19.30      15-28.40      16-33.09      19-43.25      19-47.44      19-51.23     53.16         Markus Määttä
 19. Laura Petäjämäki                15-03.33      23-06.40      20-09.10      17-11.45      17-15.13      20-24.17      20-32.01      20-35.52      18-42.06      18-46.49      18-51.18     53.57         Laura Petäjämäki
 20. Poika Isokoski                  19-04.00      16-05.47      16-08.09      27-14.05      26-18.17      21-24.28      21-32.48      22-38.09      23-45.32      22-50.28      21-55.36     58.08         Poika Isokoski
 21. Arto Kahila                     36-09.10      36-10.52      35-13.56      34-16.34      30-20.32      27-27.01      24-34.11      23-38.17      21-44.25      21-49.36      20-55.13     58.25         Arto Kahila
 22. Reijo Olli                      28-04.59      28-07.24      25-09.43      24-12.25      21-16.30      19-23.19      19-31.20      19-35.22      20-43.49      20-48.45      22-55.43     59.58         Reijo Olli
 23. Hannu Heinelo                   20-04.01      21-06.25      21-09.13      19-11.47      22-16.57      25-25.19      22-33.41      21-37.42      22-44.55      23-52.48      23-58.38     1.00.47       Hannu Heinelo
 24. Jonna Virtanen                  35-06.37      34-09.07      36-15.06      36-18.17      35-22.36      35-30.25      30-38.36      29-43.23      28-51.02      26-55.44      25-1.01.01   1.02.56       Jonna Virtanen
 25. Katja Schüule                   25-04.18      24-06.45      22-09.14      21-12.09      20-16.17      23-25.01      25-34.46      25-39.57      24-47.46      24-53.23      24-1.00.28   1.03.16       Katja Schüule
 26. Tanja Hirvonen                  18-03.56      25-06.57      27-10.38      25-13.24      25-18.04      26-25.46      23-34.08      24-38.39      25-49.49      25-55.41      26-1.01.37   1.03.18       Tanja Hirvonen
 27. Pekka Ala-Kokko                 21-04.02      19-06.06      18-08.48      22-12.14      24-18.02      22-24.46      28-37.33      27-41.48      27-50.50      27-56.17      27-1.02.51   1.04.27       Pekka Ala-Kokko
 28. Anneli Lepo                     26-04.21      26-07.13      34-13.35      35-16.49      32-22.19      30-28.55      27-37.25      28-42.28      26-50.45      28-56.37      28-1.03.23   1.06.54       Anneli Lepo
 29. Terhi Mäntylä                   33-05.50      31-08.28      28-11.10      28-14.50      28-19.01      28-27.50      29-38.28      31-44.36      30-53.43      30-1.00.20    30-1.07.35   1.09.48       Terhi Mäntylä
 30. Heikki Aumo                     23-04.08      27-07.22      26-10.23      26-13.38      27-18.38      24-25.15      26-34.50      26-40.14      29-52.06      29-57.35      29-1.07.04   1.10.20       Heikki Aumo
 31. Seppo S                         31-05.32      33-08.32      31-12.24      33-16.22      31-21.42      31-29.32      33-41.50      32-47.18      32-55.30      31-1.01.39    31-1.07.47   1.10.48       Seppo S
 32. Tarja Vanhatalo                 22-04.03      20-06.15      23-09.16      23-12.23      23-17.59      29-27.54      31-38.42      30-44.31      31-53.56      32-1.02.11    32-1.11.40   1.14.15       Tarja Vanhatalo
 33. Jari Metsälä                    34-06.11      35-09.11      30-12.08      30-15.37      37-24.33      36-32.25      36-42.00      34-47.50      33-56.26      33-1.04.41    33-1.12.21   1.15.12       Jari Metsälä
 34. Tuija Olli                      29-05.13      29-07.52      32-12.34      31-16.00      32-22.19      34-30.03      35-41.54      33-47.43      35-57.12      34-1.08.11    34-1.15.57   1.18.48       Tuija Olli
 35. Tarja Soini                     30-05.20      30-07.53      33-12.42      32-16.08      34-22.25      33-29.54      34-41.53      36-47.55      34-57.09      35-1.08.26    35-1.16.06   1.18.53       Tarja Soini
 36. Eeva-Liisa Salonen              32-05.44      32-08.31      29-11.58      29-15.22      29-20.20      32-29.47      32-41.42      35-47.53      37-1.02.31    37-1.09.24    37-1.16.31   1.19.30       Eeva-Liisa Salonen
 36. Velipekka Raes                  37-09.59      37-12.06      37-15.25      37-18.53      36-24.09      37-32.34      37-45.49      37-51.12      36-59.59      36-1.09.03    36-1.16.28   1.19.30       Velipekka Raes
 38. Marika Ritala                   39-12.57      39-16.55      38-21.17      38-25.34      38-32.17      39-45.25      38-56.41      39-1.04.38    38-1.14.51    38-1.22.41    38-1.30.22   1.33.36       Marika Ritala
 39. Esa Silventoinen                38-10.19      38-16.19      39-23.32      39-27.46      39-34.15      38-43.31      39-56.50      38-1.02.47    39-1.18.00    39-1.26.14    39-1.36.22   1.40.46       Esa Silventoinen
     Alvar Palmen                       02.43         04.07             -         07.36         10.34         15.25         21.39         25.11         30.54         34.46         38.13     39.51         Alvar Palmen
     Jaakko Vuorenmaa                   02.44         04.35         06.29             -         12.03         17.20         23.38         27.10         32.53         37.15         40.45     42.19         Jaakko Vuorenmaa

Kunto 5 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-M      Tulos        

  1. Antti Harju                      1-02.24       1-01.03       1-01.27       4-01.59       1-02.12       1-03.43       1-04.47       3-02.27       1-04.15       5-03.58       1-02.49       1-01.06     32.10         Antti Harju
  2. Ari-Pekka Lassila                6-02.57       2-01.13       3-01.36       2-01.52       2-02.26       2-04.01       2-04.56       1-02.21       2-04.24       2-03.47       2-03.05       3-01.16     33.54         Ari-Pekka Lassila
  3. Petteri Lauronen                 3-02.50       4-01.21       2-01.31       6-02.12       3-02.30       8-04.56       3-05.18       5-02.55       5-05.07       3-03.53       4-03.14       2-01.13     37.00         Petteri Lauronen
  4. Tuomas Järviluoma                2-02.43       6-01.26       7-01.49       1-01.51       4-02.31       3-04.09       5-06.06       2-02.25      12-06.09       1-03.20       3-03.07      14-01.44     37.20         Tuomas Järviluoma
  5. Miia Niittynen                  10-03.14       7-01.29       4-01.46       5-02.04       5-02.39       5-04.43       8-06.20       4-02.41       6-05.11      18-04.57       5-03.30       7-01.29     40.03         Miia Niittynen
  6. Jere Siivonen                    7-02.59       5-01.24      12-02.04       3-01.55       8-02.59       7-04.52      11-06.30      12-03.28       3-04.48      11-04.42       9-04.08       5-01.25     41.14         Jere Siivonen
  7. Hanna-Mari Siivonen             11-03.20       8-01.38      10-01.58       8-02.21       6-02.50       6-04.49       9-06.21       9-03.22       7-05.14       4-03.57      13-04.24       6-01.28     41.42         Hanna-Mari Siivonen
  8. Ida Savolainen                   9-03.11      12-01.46      11-01.59       7-02.20      11-03.12      10-05.15      10-06.23      11-03.23       4-04.51       6-04.02      12-04.23      11-01.39     42.24         Ida Savolainen
  9. Mikko *Karppinen                 8-03.06       3-01.20       6-01.47      10-02.28      10-03.05      12-05.17       4-06.05       8-03.17       8-05.21      26-05.51       7-03.37       9-01.34     42.48         Mikko *Karppinen
 10. Hannu Pulakka                    5-02.56      20-02.06       4-01.46      10-02.28      16-03.37       4-04.42      14-07.22       6-03.14       9-05.53       7-04.08      14-04.27       4-01.20     43.59         Hannu Pulakka
 11. Sirra Toivonen                  14-03.30      13-01.47       9-01.55      17-02.38       9-03.02      13-05.25       6-06.13      13-03.33      13-06.10      14-04.52      10-04.16      15-01.46     45.07         Sirra Toivonen
 12. Jyri Jyrkkäranta                13-03.29      18-02.02      13-02.05      13-02.34       6-02.50       9-04.58      12-06.39       9-03.22      19-07.33       9-04.38      11-04.18      18-01.57     46.25         Jyri Jyrkkäranta
 13. Mika Mäntylä                     4-02.55      11-01.45       8-01.52      16-02.36      18-03.44      17-06.26       7-06.17       6-03.14      10-06.00      15-04.55      16-04.58      23-02.31     47.13         Mika Mäntylä
 14. Jouko Järvinen                  27-04.36      17-01.59      24-02.51       9-02.23      20-04.00      14-05.42      15-07.24      18-03.59      22-07.54      21-05.18       6-03.36       7-01.29     51.11         Jouko Järvinen
 15. Juha Kankaanpää                 17-03.49      22-02.10      25-02.53      21-02.54      15-03.35      23-06.54      21-08.12      16-03.52      15-06.19      19-05.05      17-04.59      13-01.42     52.24         Juha Kankaanpää
 16. Satu Nyholm                     24-04.09      15-01.53      17-02.24      22-02.55      17-03.40      24-07.06      17-07.55      17-03.53      16-06.22      22-05.22      18-05.02      18-01.57     52.38         Satu Nyholm
 17. Petri Koivula                   12-03.23       9-01.41      22-02.47      12-02.32      12-03.16      15-06.06      19-08.11      14-03.41      27-08.41      10-04.39      21-05.26      22-02.20     52.43         Petri Koivula
 18. Markus Määttä                   16-03.35      16-01.58      14-02.16      22-02.55      14-03.31      10-05.15      26-09.10      23-04.29      35-10.16       8-04.19       8-03.39      16-01.53     53.16         Markus Määttä
 19. Laura Petäjämäki                15-03.33      36-03.07      19-02.30      15-02.35      13-03.28      35-09.04      16-07.44      15-03.51      14-06.14      13-04.43      15-04.29      26-02.39     53.57         Laura Petäjämäki
 20. Poika Isokoski                  19-04.00      13-01.47      16-02.22      39-05.56      24-04.12      16-06.11      22-08.20      28-05.21      18-07.23      16-04.56      19-05.08      24-02.32     58.08         Poika Isokoski
 21. Arto Kahila                     36-09.10      10-01.42      29-03.04      17-02.38      19-03.58      18-06.29      13-07.10      21-04.06      11-06.08      20-05.11      22-05.37      34-03.12     58.25         Arto Kahila
 22. Reijo Olli                      28-04.59      25-02.25      15-02.19      19-02.42      21-04.05      22-06.49      18-08.01      20-04.02      25-08.27      16-04.56      28-06.58      38-04.15     59.58         Reijo Olli
 23. Hannu Heinelo                   20-04.01      24-02.24      23-02.48      13-02.34      29-05.10      31-08.22      23-08.22      19-04.01      17-07.13      33-07.53      23-05.50      20-02.09     1.00.47       Hannu Heinelo
 24. Jonna Virtanen                  35-06.37      27-02.30      37-05.59      26-03.11      25-04.19      28-07.49      19-08.11      25-04.47      20-07.39      11-04.42      20-05.17      17-01.55     1.02.56       Jonna Virtanen
 25. Katja Schüule                   25-04.18      26-02.27      18-02.29      22-02.55      22-04.08      33-08.44      29-09.45      27-05.11      21-07.49      25-05.37      29-07.05      28-02.48     1.03.16       Katja Schüule
 26. Tanja Hirvonen                  18-03.56      35-03.01      32-03.41      20-02.46      26-04.40      26-07.42      23-08.22      24-04.31      36-11.10      27-05.52      24-05.56      12-01.41     1.03.18       Tanja Hirvonen
 27. Pekka Ala-Kokko                 21-04.02      19-02.04      20-02.42      30-03.26      34-05.48      21-06.44      37-12.47      22-04.15      29-09.02      23-05.27      26-06.34      10-01.36     1.04.27       Pekka Ala-Kokko
 28. Anneli Lepo                     26-04.21      32-02.52      38-06.22      27-03.14      32-05.30      19-06.36      25-08.30      26-05.03      24-08.17      27-05.52      27-06.46      37-03.31     1.06.54       Anneli Lepo
 29. Terhi Mäntylä                   33-05.50      29-02.38      20-02.42      35-03.40      23-04.11      34-08.49      30-10.38      37-06.08      30-09.07      30-06.37      31-07.15      21-02.13     1.09.48       Terhi Mäntylä
 30. Heikki Aumo                     23-04.08      37-03.14      27-03.01      28-03.15      28-05.00      20-06.37      27-09.35      30-05.24      37-11.52      24-05.29      37-09.29      36-03.16     1.10.20       Heikki Aumo
 31. Seppo S                         31-05.32      33-03.00      33-03.52      36-03.58      31-05.20      29-07.50      36-12.18      31-05.28      23-08.12      29-06.09      25-06.08      32-03.01     1.10.48       Seppo S
 32. Tarja Vanhatalo                 22-04.03      23-02.12      27-03.01      25-03.07      33-05.36      38-09.55      31-10.48      32-05.49      32-09.25      35-08.15      37-09.29      25-02.35     1.14.15       Tarja Vanhatalo
 33. Jari Metsälä                    34-06.11      33-03.00      26-02.57      34-03.29      39-08.56      30-07.52      27-09.35      34-05.50      26-08.36      35-08.15      33-07.40      29-02.51     1.15.12       Jari Metsälä
 34. Tuija Olli                      29-05.13      30-02.39      35-04.42      30-03.26      36-06.19      27-07.44      33-11.51      32-05.49      33-09.29      38-10.59      36-07.46      29-02.51     1.18.48       Tuija Olli
 35. Tarja Soini                     30-05.20      28-02.33      36-04.49      30-03.26      35-06.17      25-07.29      35-11.59      36-06.02      31-09.14      39-11.17      33-07.40      27-02.47     1.18.53       Tarja Soini
 36. Eeva-Liisa Salonen              32-05.44      31-02.47      31-03.27      29-03.24      27-04.58      37-09.27      34-11.55      38-06.11      38-14.38      31-06.53      30-07.07      31-02.59     1.19.30       Eeva-Liisa Salonen
 36. Velipekka Raes                  37-09.59      21-02.07      30-03.19      33-03.28      30-05.16      32-08.25      38-13.15      29-05.23      28-08.47      37-09.04      32-07.25      33-03.02     1.19.30       Velipekka Raes
 38. Marika Ritala                   39-12.57      38-03.58      34-04.22      38-04.17      38-06.43      39-13.08      32-11.16      39-07.57      34-10.13      32-07.50      35-07.41      35-03.14     1.33.36       Marika Ritala
 39. Esa Silventoinen                38-10.19      39-06.00      39-07.13      37-04.14      37-06.29      36-09.16      39-13.19      35-05.57      39-15.13      34-08.14      39-10.08      39-04.24     1.40.46       Esa Silventoinen
     Alvar Palmen                       02.43         01.24             -         03.29         02.58         04.51         06.14         03.32         05.43         03.52         03.27         01.38     39.51         Alvar Palmen
     Jaakko Vuorenmaa                   02.44         01.51         01.54             -         05.34         05.17         06.18         03.32         05.43         04.22         03.30         01.34     42.19         Jaakko Vuorenmaa

Kunto 3 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.    Tulos        

  1. Kari Jussila                     1-02.29       1-03.58       1-05.15       1-07.15       1-09.33       1-11.49       1-15.01       1-17.35       1-19.00       1-21.48     23.07         Kari Jussila
  2. Päivi Pitkänen                   2-03.12       2-05.03       2-07.08       2-08.50       2-12.07       2-15.05       2-18.28       2-21.37       2-23.35       2-27.44     29.33         Päivi Pitkänen
  3. Minna Konttila                   4-03.37       3-05.32       4-07.26       3-09.17       3-12.54       3-15.57       3-19.49       3-23.25       3-25.23       3-29.20     31.07         Minna Konttila
  4. Arto Hakola                     10-05.48       9-08.13       8-10.12       7-12.20       6-15.35       5-18.49       5-22.44       5-26.18       5-28.18       4-32.20     34.05         Arto Hakola
  5. Marjo Väätäjä                    3-03.26       3-05.32       3-07.21       4-09.35       4-13.27       4-17.43       4-21.25       4-25.36       4-27.32       5-33.40     35.28         Marjo Väätäjä
  6. Rasmus Vainionpää                5-03.42       5-05.41       5-07.57       5-10.11       5-14.37       6-19.26       6-23.39       6-28.03       6-30.16       6-34.47     37.06         Rasmus Vainionpää
  7. Kati Niemelä                     6-04.10       6-07.18       7-09.59       8-12.30       8-16.30       7-20.59       7-25.43       7-31.21       7-34.15       7-39.44     41.48         Kati Niemelä
  8. Riikka Koskinen                  7-04.46       7-07.23       6-09.45       6-12.16       7-15.58       8-21.14       8-26.54       8-31.57       8-34.28       8-40.30     43.15         Riikka Koskinen
  9. Tuomo Gustafsson                 9-05.21       8-08.10       9-11.19       9-14.24       9-20.15       9-25.19       9-31.33       9-36.31       9-39.52       9-46.11     49.03         Tuomo Gustafsson
 10. Mika Nieminen                   11-06.15      10-08.57      10-12.06      10-14.50      10-20.32      11-31.25      10-38.01      10-43.06      10-46.34      10-51.57     54.35         Mika Nieminen
 11. Anu Sillanpää                   14-07.30      11-10.09      12-13.46      11-17.22      11-22.14      10-27.42      11-39.48      11-46.46      11-52.13      11-58.26     1.01.36       Anu Sillanpää
 12. Jare Roos                       12-06.38      13-11.16      13-14.54      12-18.47      13-28.39      12-35.15      14-43.30      13-55.43      12-1.00.14    12-1.09.38   1.12.17       Jare Roos
 13. Kati Roos                       13-06.51      14-11.29      14-14.59      13-18.55      14-28.48      13-35.22      13-43.18      12-55.39      13-1.00.21    13-1.09.42   1.12.30       Kati Roos
 14. Sanna Silventoinen              15-08.12      15-14.21      15-22.52      15-27.52      15-35.04      15-42.42      15-51.32      14-1.00.22    15-1.04.50    14-1.12.10   1.19.16       Sanna Silventoinen
 15. Heidi Valkolehto                 8-05.11      12-10.42      11-13.25      14-21.17      12-28.31      14-36.36      12-42.39      15-1.00.25    14-1.03.43    15-1.16.53   1.19.22       Heidi Valkolehto

Kunto 3 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-M      Tulos        

  1. Kari Jussila                     1-02.29       1-01.29       1-01.17       3-02.00       1-02.18       1-02.16       1-03.12       1-02.34       1-01.25       1-02.48       1-01.19     23.07         Kari Jussila
  2. Päivi Pitkänen                   2-03.12       2-01.51       5-02.05       1-01.42       3-03.17       2-02.58       2-03.23       2-03.09       3-01.58       4-04.09       5-01.49     29.33         Päivi Pitkänen
  3. Minna Konttila                   4-03.37       3-01.55       3-01.54       2-01.51       4-03.37       3-03.03       4-03.52       4-03.36       3-01.58       2-03.57       3-01.47     31.07         Minna Konttila
  4. Arto Hakola                     10-05.48       6-02.25       4-01.59       4-02.08       2-03.15       4-03.14       5-03.55       3-03.34       5-02.00       3-04.02       2-01.45     34.05         Arto Hakola
  5. Marjo Väätäjä                    3-03.26       5-02.06       2-01.49       5-02.14       6-03.52       5-04.16       3-03.42       5-04.11       2-01.56       9-06.08       4-01.48     35.28         Marjo Väätäjä
  6. Rasmus Vainionpää                5-03.42       4-01.59       6-02.16       5-02.14       8-04.26       7-04.49       6-04.13       6-04.24       6-02.13       5-04.31       7-02.19     37.06         Rasmus Vainionpää
  7. Kati Niemelä                     6-04.10      11-03.08       8-02.41       7-02.31       7-04.00       6-04.29       7-04.44      10-05.38       8-02.54       7-05.29       6-02.04     41.48         Kati Niemelä
  8. Riikka Koskinen                  7-04.46       7-02.37       7-02.22       7-02.31       5-03.42       9-05.16       8-05.40       8-05.03       7-02.31       8-06.02      11-02.45     43.15         Riikka Koskinen
  9. Tuomo Gustafsson                 9-05.21      10-02.49      10-03.09      10-03.05      11-05.51       8-05.04      10-06.14       7-04.58      10-03.21      11-06.19      13-02.52     49.03         Tuomo Gustafsson
 10. Mika Nieminen                   11-06.15       9-02.42      10-03.09       9-02.44      10-05.42      15-10.53      11-06.36       9-05.05      11-03.28       6-05.23       9-02.38     54.35         Mika Nieminen
 11. Anu Sillanpää                   14-07.30       8-02.39      13-03.37      11-03.36       9-04.52      10-05.28      15-12.06      11-06.58      15-05.27      10-06.13      14-03.10     1.01.36       Anu Sillanpää
 12. Jare Roos                       12-06.38      12-04.38      14-03.38      12-03.53      14-09.52      12-06.36      13-08.15      13-12.13      13-04.31      14-09.24      10-02.39     1.12.17       Jare Roos
 13. Kati Roos                       13-06.51      12-04.38      12-03.30      13-03.56      15-09.53      11-06.34      12-07.56      14-12.21      14-04.42      13-09.21      12-02.48     1.12.30       Kati Roos
 14. Sanna Silventoinen              15-08.12      15-06.09      15-08.31      14-05.00      12-07.12      13-07.38      14-08.50      12-08.50      12-04.28      12-07.20      15-07.06     1.19.16       Sanna Silventoinen
 15. Heidi Valkolehto                 8-05.11      14-05.31       9-02.43      15-07.52      13-07.14      14-08.05       9-06.03      15-17.46       9-03.18      15-13.10       8-02.29     1.19.22       Heidi Valkolehto