MPS kunto 12.9.2015

Kunto 2,5km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.           20.    Tulos        

  1. Joona Viholainen                 1-25          1-49          1-01.01       1-01.42       1-02.15       1-02.48       1-03.30       1-04.09       1-04.46       1-05.30       1-05.55       1-06.23       1-07.11       1-07.30       1-07.51       1-08.25       1-08.56       1-09.20       1-10.25       1-10.47     11.01         Joona Viholainen
  2. Jussi Suna                      21-37         14-01.05      10-01.21       4-02.07       2-02.40       2-03.13       2-03.52       2-04.28       2-05.04       2-05.57       2-06.23       2-06.46       2-07.31       2-07.46       2-08.07       2-08.40       2-09.10       2-09.33       2-10.33       2-11.02     11.16         Jussi Suna
  3. Tuomas Järviluoma               15-35          2-54          2-01.13      12-02.23      11-02.59       9-03.29       6-04.05       5-04.46       4-05.22       5-06.05       5-06.34       5-07.05       5-07.53       4-08.10       5-08.33       5-09.17       5-09.47       5-10.10       4-11.09       4-11.31     11.46         Tuomas Järviluoma
  4. Inga Dambe                       3-32         10-01.04       8-01.19      11-02.18       7-02.52       7-03.24       8-04.06       5-04.46       4-05.22       4-06.02       3-06.29       3-06.53       4-07.49       4-08.10       4-08.30       4-09.14       4-09.41       4-10.04       5-11.11       5-11.37     11.50         Inga Dambe
  5. Petteri Muukkonen                3-32          4-01.00       4-01.15       2-02.06       3-02.43       3-03.16       3-03.56       7-04.51       8-05.32       7-06.22       7-06.48       7-07.13       7-08.01       6-08.20       6-08.41       6-09.18       6-09.51       6-10.15       6-11.26       6-11.56     12.12         Petteri Muukkonen
  6. Lauri Kahila                     3-32          4-01.00       4-01.15       6-02.08       5-02.47       5-03.21       6-04.05       4-04.45       6-05.28       6-06.16       6-06.45       6-07.11       6-07.59       7-08.36       7-08.55       7-09.30       7-10.01       7-10.25       7-11.34       7-11.59     12.13         Lauri Kahila
  7. Henna Skog                      29-39         20-01.09      15-01.25      15-02.25      13-03.04      12-03.36      10-04.16       9-04.59      10-05.41       8-06.23       8-06.51       8-07.18       8-08.12       8-08.38       8-09.00       8-09.41       8-10.09       8-10.36       8-11.46       8-12.10     12.22         Henna Skog
  8. Kari Jussila                     3-32          4-01.00       4-01.15       2-02.06       4-02.44       3-03.16       4-04.00       8-04.54       7-05.31       9-06.29       9-06.54       9-07.26       9-08.14       9-08.41       9-09.01       9-09.56       9-10.30       9-10.53       9-12.04       9-12.37     12.52         Kari Jussila
  9. Jaakko Vuorenmaa                 2-30          3-57          2-01.13       4-02.07       5-02.47       8-03.27       9-04.10      10-05.01       9-05.39      10-06.34      12-07.09      11-07.34      12-08.24      10-08.43      10-09.09      10-10.00      11-10.35      11-11.02      11-12.18      11-12.43     12.55         Jaakko Vuorenmaa
 10. Mika Mäntylä                    15-35         14-01.05      17-01.27      15-02.25      13-03.04      16-03.43      13-04.24      15-05.13      13-05.54      12-06.40      10-07.06      11-07.34      11-08.23      11-08.48      11-09.11      11-10.02      10-10.32      10-10.55      10-12.11      10-12.42     12.57         Mika Mäntylä
 11. Vesa Enroth                     12-34         10-01.04      51-02.02      35-02.50      27-03.28      24-04.03      24-04.51      20-05.30      19-06.09      16-06.51      14-07.17      19-08.03      18-08.54      16-09.21      16-09.43      16-10.26      12-10.55      12-11.18      12-12.21      12-12.49     13.04         Vesa Enroth
 12. Pekka Juvakka                   25-38         27-01.12      21-01.29      17-02.26      17-03.09      17-03.45      17-04.32      16-05.14      16-05.59      13-06.41      13-07.10      13-07.37      13-08.30      15-09.15      15-09.42      17-10.27      13-10.57      13-11.21      13-12.29      13-13.00     13.15         Pekka Juvakka
 13. Arto Nikkilä                     3-32          8-01.02       8-01.19       9-02.14      12-03.00      13-03.38      13-04.24      13-05.09      14-05.55      14-06.45      16-07.21      15-07.53      18-08.54      18-09.23      18-09.48      18-10.29      15-10.59      17-11.32      16-12.43      14-13.09     13.24         Arto Nikkilä
 14. Amber Morrison                  35-42         31-01.15      27-01.32      14-02.24      13-03.04      13-03.38      12-04.22      11-05.07      11-05.52      11-06.35      10-07.06      10-07.30      10-08.21      12-09.08      12-09.30      13-10.21      14-10.58      14-11.24      14-12.35      15-13.11     13.27         Amber Morrison
 15. Maaret Rantanen                 15-35         21-01.10      17-01.27      12-02.23      16-03.05      15-03.40      16-04.30      17-05.15      15-05.58      16-06.51      15-07.20      14-07.47      14-08.41      12-09.08      13-09.31      12-10.18      16-11.00      15-11.27      15-12.42      16-13.15     13.28         Maaret Rantanen
 16. Jyri Jyrkkäranta                25-38         24-01.11      21-01.29      21-02.30      22-03.18      21-03.54      19-04.41      20-05.30      21-06.13      19-07.00      18-07.29      18-08.01      17-08.53      16-09.21      17-09.47      13-10.21      18-11.17      18-11.40      17-12.55      17-13.27     13.40         Jyri Jyrkkäranta
 17. Eero Kahila                      3-32          7-01.01       4-01.15       7-02.13       8-02.54      10-03.30      11-04.18      11-05.07      12-05.53      15-06.47      17-07.24      17-07.56      15-08.49      14-09.14      14-09.38      15-10.23      17-11.02      16-11.31      18-12.57      17-13.27     13.41         Eero Kahila
 18. Keijo Kiema                     55-48         46-01.25      38-01.43      31-02.48      31-03.37      29-04.16      27-05.03      26-05.47      24-06.31      23-07.19      25-07.56      25-08.25      23-09.28      20-09.56      19-10.22      19-11.03      19-11.32      19-12.05      19-13.16      19-13.42     13.58         Keijo Kiema
 19. Timo Savonen                    15-35         19-01.08      14-01.23       7-02.13       8-02.54       6-03.23       4-04.00       3-04.41       3-05.17       3-06.00       3-06.29       4-06.54       3-07.41       3-08.00       3-08.21       3-09.00       3-09.26       3-09.49       3-10.52       3-11.14     14.04         Timo Savonen
 20. Antti Heikkilä                  35-42         34-01.17      31-01.35      22-02.31      18-03.12      18-03.48      22-04.48      20-05.30      24-06.31      24-07.20      24-07.51      21-08.19      20-09.22      22-10.02      21-10.30      22-11.28      22-12.03      22-12.29      20-13.39      20-14.14     14.29         Antti Heikkilä
 21. Jimi Ansio                      12-34         16-01.06      10-01.21      10-02.17      10-02.56      11-03.33      15-04.26      14-05.12      17-06.01      20-07.01      20-07.33      23-08.22      21-09.24      21-09.58      20-10.26      21-11.16      20-11.49      21-12.19      21-13.41      22-14.17     14.32         Jimi Ansio
 22. Janne Takala                    51-45         31-01.15      24-01.31      20-02.28      30-03.33      27-04.07      23-04.49      24-05.37      22-06.17      18-06.59      18-07.29      15-07.53      16-08.51      23-10.04      21-10.30      20-11.10      21-11.53      20-12.17      22-13.43      20-14.14     14.34         Janne Takala
 23. Teemu Ronkainen                 78-01.16      65-01.52      56-02.07      43-03.02      39-03.50      35-04.27      34-05.19      32-06.09      31-06.51      28-07.52      28-08.22      28-08.57      24-09.55      25-10.34      23-10.57      25-12.02      24-12.33      23-12.59      23-14.07      23-14.41     14.57         Teemu Ronkainen
 24. Lucie Alafort                   40-43         43-01.21      38-01.43      32-02.49      28-03.31      30-04.18      27-05.03      30-06.00      27-06.45      27-07.50      27-08.20      27-08.51      25-10.06      24-10.32      23-10.57      23-11.44      25-12.37      25-13.07      24-14.24      25-14.58     15.14         Lucie Alafort
 25. Juha Kankaanpää                 40-43         39-01.20      33-01.40      29-02.44      28-03.31      28-04.15      31-05.08      29-05.56      30-06.48      29-07.54      29-08.33      29-09.10      27-10.12      26-10.35      25-11.03      24-11.51      23-12.30      23-12.59      25-14.26      24-14.57     15.15         Juha Kankaanpää
 26. Jukka Pohjola                   20-36         24-01.11      28-01.33      17-02.26      18-03.12      19-03.49      18-04.35      18-05.16      18-06.06      22-07.04      21-07.36      24-08.23      26-10.10      26-10.35      27-11.20      27-12.19      26-12.55      27-13.28      26-14.34      26-14.59     15.21         Jukka Pohjola
 27. Vesa Hyvärinen                  10-33          9-01.03      10-01.21      28-02.36      22-03.18      21-03.54      24-04.51      25-05.44      23-06.24      25-07.22      23-07.50      21-08.19      35-10.49      31-11.12      31-11.41      29-12.25      29-13.03      29-13.29      27-14.48      27-15.28     15.45         Vesa Hyvärinen
 28. Ismo Raitanen                   25-38         27-01.12      54-02.06      40-02.59      36-03.44      33-04.20      31-05.08      27-05.53      32-06.53      34-08.21      32-08.50      32-09.25      34-10.41      34-11.31      33-12.01      34-13.07      33-13.39      33-14.01      30-15.04      28-15.38     15.50         Ismo Raitanen
 29. Eeva-Maija Turpeinen            21-37         36-01.19      37-01.42      37-02.54      42-03.58      37-04.38      36-05.32      35-06.25      37-07.17      33-08.15      32-08.50      34-09.30      30-10.33      29-10.55      27-11.20      26-12.12      27-12.57      26-13.26      29-14.56      30-15.44     15.59         Eeva-Maija Turpeinen
 30. Petri Koivula                   25-38         50-01.28      43-01.49      30-02.47      32-03.38      31-04.19      30-05.07      34-06.16      34-07.04      29-07.54      30-08.41      30-09.13      28-10.18      28-10.41      26-11.15      28-12.21      28-13.00      27-13.28      28-14.53      29-15.40     16.01         Petri Koivula
 31. Jyrki Ankelo                     3-32         10-01.04      13-01.22      22-02.31      34-03.42      31-04.19      33-05.12      30-06.00      28-06.46      26-07.36      26-08.08      26-08.45      38-11.09      33-11.29      32-11.57      31-12.41      31-13.21      31-13.50      31-15.07      31-15.48     16.04         Jyrki Ankelo
 32. Marko Niemelä                   21-37         24-01.11      24-01.31      17-02.26      18-03.12      19-03.49      21-04.47      23-05.32      26-06.41      37-08.26      35-09.00      35-09.33      31-10.34      30-10.57      29-11.25      29-12.25      30-13.16      30-13.41      32-15.12      32-15.53     16.10         Marko Niemelä
 33. Jussi Miikki                    10-33         16-01.06      15-01.25      38-02.58      37-03.45      34-04.25      35-05.24      33-06.15      33-06.59      31-08.01      30-08.41      31-09.16      32-10.35      31-11.12      30-11.40      32-12.53      32-13.30      32-14.00      33-15.24      33-16.09     16.28         Jussi Miikki
 34. Mari Rintanen                   15-35         21-01.10      23-01.30      25-02.33      21-03.16      50-04.58      42-05.48      52-07.18      49-08.06      45-08.56      41-09.34      40-10.00      40-11.12      35-11.45      35-12.12      36-13.14      34-13.50      34-14.17      34-15.39      34-16.28     16.45         Mari Rintanen
 35. Anssi Lahtinen                  31-40         29-01.13      24-01.31      27-02.34      26-03.22      26-04.05      27-05.03      27-05.53      28-06.46      35-08.22      38-09.20      37-09.50      43-11.31      40-12.01      37-12.26      36-13.14      36-14.00      36-14.36      37-16.20      37-16.55     17.09         Anssi Lahtinen
 36. Riku Merikoski                  75-01.09      68-01.56      60-02.14      57-03.26      56-04.46      55-05.27      53-06.18      51-07.13      47-08.01      42-08.54      52-10.16      53-11.06      51-12.07      48-12.43      47-13.14      44-14.15      44-14.50      43-15.22      41-16.43      39-17.15     17.32         Riku Merikoski
 37. Elina Hossi                     51-45         50-01.28      46-01.51      48-03.05      50-04.10      47-04.55      46-05.56      43-06.56      43-07.51      41-08.46      42-09.35      43-10.26      42-11.29      42-12.12      41-12.42      41-13.42      40-14.24      40-14.57      39-16.33      40-17.16     17.35         Elina Hossi
 37. Aleksi Kankainen                40-43         39-01.20      59-02.11      52-03.10      53-04.16      45-04.52      37-05.36      37-06.28      35-07.12      39-08.32      37-09.10      36-09.44      33-10.40      39-12.00      38-12.27      40-13.35      38-14.18      37-14.47      36-15.59      35-16.33     17.35         Aleksi Kankainen
 39. Esko Jalanto                    31-40         34-01.17      33-01.40      51-03.09      50-04.10      50-04.58      51-06.00      49-07.08      48-08.03      50-09.10      47-09.49      46-10.34      44-11.39      46-12.27      45-12.56      43-14.03      42-14.43      42-15.14      44-16.52      41-17.26     17.44         Esko Jalanto
 40. Jouko Järvinen                  84-02.01      83-02.52      83-03.47      81-04.41      73-05.26      71-06.14      67-07.07      61-08.04      57-08.49      55-09.54      54-10.28      54-11.13      54-12.22      50-12.49      49-13.19      47-14.18      46-15.00      45-15.27      42-16.45      43-17.33     17.48         Jouko Järvinen
 41. Teija Rauhala                   55-48         48-01.27      40-01.46      35-02.50      34-03.42      36-04.29      43-05.53      42-06.52      44-07.52      46-08.57      46-09.44      45-10.28      44-11.39      41-12.06      40-12.40      38-13.31      37-14.16      38-14.49      40-16.35      42-17.32     17.52         Teija Rauhala
 42. Jukka Niskala                   47-44         44-01.22      33-01.40      32-02.49      38-03.46      39-04.40      39-05.41      40-06.43      40-07.40      40-08.44      38-09.20      39-09.59      39-11.11      38-11.59      39-12.33      39-13.32      39-14.19      39-14.53      42-16.45      44-17.43     17.57         Jukka Niskala
 43. Vehmaa Hannu                    29-39         30-01.14      30-01.34      25-02.33      24-03.20      23-03.57      20-04.43      19-05.28      20-06.12      20-07.01      22-07.37      20-08.12      22-09.26      19-09.49      55-14.06      50-14.58      50-15.35      50-16.04      48-17.27      45-17.57     18.16         Vehmaa Hannu
 44. Terhi Kallio                    35-42         36-01.19      32-01.38      32-02.49      33-03.39      38-04.39      38-05.37      38-06.32      38-07.26      37-08.26      36-09.07      37-09.50      36-10.56      47-12.31      46-13.06      42-13.57      45-14.57      46-15.31      45-17.07      46-17.59     18.19         Terhi Kallio
 45. Terttu Jalanto                  47-44         45-01.23      52-02.04      50-03.08      48-04.06      43-04.51      41-05.46      39-06.38      39-07.30      36-08.25      49-09.58      47-10.41      47-11.46      49-12.47      48-13.15      48-14.41      49-15.19      48-15.50      47-17.25      47-18.09     18.26         Terttu Jalanto
 46. Terhi Mäntylä                   35-42         46-01.25      40-01.46      38-02.58      46-04.04      45-04.52      45-05.55      46-07.02      52-08.14      51-09.12      48-09.55      47-10.41      49-11.50      43-12.14      42-12.43             -      43-14.48      43-15.22      46-17.13      48-18.14     18.32         Terhi Mäntylä
 47. Sebastian Kulkula               35-42         33-01.16      58-02.09      52-03.10      49-04.09      52-05.00      46-05.56      44-06.58      46-07.55      47-09.03      45-09.42      47-10.41      48-11.48      45-12.23      44-12.55      46-14.17      47-15.09      47-15.45      49-17.34      49-18.27     18.44         Sebastian Kulkula
 48. Matti Haarajoki                 51-45         50-01.28      48-01.52      45-03.04      45-04.01      53-05.02      52-06.01      50-07.12      51-08.10      52-09.28      51-10.11      51-10.47      50-12.06      52-13.18      52-13.53      49-14.52      52-15.58      53-16.32      52-18.04      51-18.38     18.55         Matti Haarajoki
 49. Sari Sundqvist                  47-44         39-01.20      44-01.50      49-03.07      41-03.57      40-04.42      40-05.43      41-06.49      50-08.07      49-09.09      50-10.08      50-10.45      52-12.08      51-13.07      50-13.37      52-15.03      51-15.52      51-16.27      53-18.05      52-18.46     19.04         Sari Sundqvist
 50. Lotta Luukkonen                 21-37         21-01.10      28-01.33      22-02.31      24-03.20      24-04.03      26-04.56      36-06.26      35-07.12      32-08.08      34-08.53      33-09.26      29-10.27      35-11.45      34-12.11      33-13.05      35-13.56      35-14.25      35-15.49      36-16.40     19.08         Lotta Luukkonen
 51. Miia Uskalinmäki                40-43         39-01.20      42-01.48      55-03.21      52-04.12      49-04.57      43-05.53      48-07.05      45-07.53      42-08.54      40-09.26      43-10.26      41-11.22      37-11.46      36-12.13      35-13.08      41-14.32      41-14.59      38-16.26      38-17.04     19.13         Miia Uskalinmäki
 52. Jonna Virtanen                  87-02.54      86-03.35      84-03.55      83-05.03      81-05.56      77-06.47      72-07.48      73-09.07      72-09.59      70-11.00      66-11.38      65-12.29      59-13.39      59-14.30      58-14.59      58-15.59      58-16.38      58-17.09      56-18.28      53-19.03     19.22         Jonna Virtanen
 53. Janne Syrjäläinen               85-02.03      82-02.39      81-03.10      74-04.11      63-04.55      56-05.32      53-06.18      46-07.02      42-07.47      48-09.05      43-09.36      41-10.07      37-11.08      56-13.41      56-14.11      54-15.19      53-15.59      52-16.30      50-17.46      50-18.30     19.25         Janne Syrjäläinen
 54. Tiina Saarelainen               47-44         48-01.27      46-01.51      45-03.04      43-04.00      43-04.51      46-05.56      54-07.22      56-08.45      54-09.47      56-10.39      55-11.22      56-12.46      54-13.27      53-14.01      53-15.10      53-15.59      54-16.34      54-18.20      54-19.16     19.36         Tiina Saarelainen
 55. Mari Kiekara                    40-43         55-01.29      48-01.52      41-03.00      43-04.00      42-04.46      46-05.56      53-07.21      54-08.42      55-09.54      55-10.37      57-11.29      57-12.52      55-13.28      54-14.03      55-15.31      56-16.11      56-16.44      55-18.26      55-19.22     19.42         Mari Kiekara
 56. Marika Aronen-Ketola            40-43         50-01.28      44-01.50      45-03.04      46-04.04      47-04.55      55-06.22      54-07.22      53-08.18      53-09.39      53-10.22      52-11.00      53-12.21      57-14.03      57-14.37      56-15.41      57-16.24      57-16.58      57-18.40      56-19.23     19.45         Marika Aronen-Ketola
 57. Timo Romppanen                  82-01.43      79-02.22      80-03.00      70-04.09      65-05.03      61-05.47      57-06.39      56-07.37      62-09.24      62-10.36      61-11.10      60-12.11      62-13.49      58-14.26      59-15.02      57-15.53      58-16.38      59-17.10      59-18.43      58-19.31     19.48         Timo Romppanen
 58. Jenny Vainio                    63-54         74-02.11      67-02.27      62-03.48      59-04.48      58-05.36      59-06.50      59-07.51      58-08.51      57-10.01      57-10.41      56-11.23      55-12.44      52-13.18      51-13.52      51-15.01      55-16.06      55-16.41      58-18.42      57-19.29     19.49         Jenny Vainio
 59. Kati Niemelä                    31-40         10-01.04      20-01.28      42-03.01      40-03.56      40-04.42      46-05.56      44-06.58      41-07.45      44-08.55      44-09.40      42-10.20      44-11.39      44-12.16      43-12.49      44-14.15      48-15.16      49-16.02      51-18.00      59-19.37     19.53         Kati Niemelä
 60. Vesa-Pekka Koski                76-01.12      63-01.49      57-02.08      70-04.09      66-05.04      65-05.57      66-07.05      65-08.24      63-09.28      69-10.57      64-11.34      62-12.12      66-14.06      60-14.39      60-15.13      59-16.16      60-17.07      60-17.44      60-19.36      60-20.32     20.55         Vesa-Pekka Koski
 61. Kalle Virtanen                  61-51         61-01.41      54-02.06      57-03.26      55-04.27      54-05.19      56-06.27      56-07.37      59-08.53      57-10.01      58-10.51      58-11.37      58-13.30      63-15.05      64-15.46      61-16.51      62-17.50      62-18.25      62-20.05      61-20.46     21.08         Kalle Virtanen
 62. Kirre Palmi                     55-48         60-01.39      62-02.20      73-04.10      70-05.19      69-06.11      69-07.20      68-08.38      65-09.33      64-10.41      63-11.30      60-12.11      60-13.40      65-15.09      63-15.44      60-16.48      61-17.35      61-18.10      61-20.02      62-21.04     21.24         Kirre Palmi
 63. Jaana Tissari                   55-48         50-01.28      52-02.04      54-03.17      58-04.47      67-06.01      64-07.01      62-08.06      61-09.02      61-10.25      60-11.01      65-12.29      63-14.01      69-15.44      69-16.12      64-17.11      63-18.06      63-18.39      63-20.28      63-21.09     21.27         Jaana Tissari
 64. Juho Lavikainen                 70-01.02      72-02.04      70-02.31      68-04.04      66-05.04      68-06.06      68-07.16      69-08.44      68-09.36      66-10.44      62-11.29      63-12.18      64-14.04      64-15.07      65-15.48      65-17.13      66-18.14      65-18.51      65-20.35      64-21.17     21.34         Juho Lavikainen
 65. Merja Lahdenperä                90-03.21      89-04.11      86-04.38      85-05.43      85-06.39      82-07.22      82-08.37      80-09.51      82-11.12      76-12.16      74-12.48      74-13.55      72-14.58      71-16.11      71-16.44      71-17.56      71-18.40      71-19.18      68-20.40      66-21.27     21.43         Merja Lahdenperä
 65. Tiina Virtanen                  12-34         18-01.07      17-01.27      84-05.39      83-06.31      80-07.10      74-08.00      72-09.04      71-09.54      71-11.19      72-12.30      71-13.08      70-14.34      72-16.19      72-16.45      70-17.44      69-18.38      70-19.11      67-20.37      65-21.25     21.43         Tiina Virtanen
 67. Saija Rantanen                  34-41         55-01.29      64-02.24      61-03.47      61-04.53      63-05.49      63-06.59      66-08.34      65-09.33      65-10.43      64-11.34      64-12.28      64-14.04      61-14.53      61-15.32      61-16.51      63-18.06      64-18.48      65-20.35      67-21.37     21.57         Saija Rantanen
 68. Ira Kantelinen                  51-45         58-01.32      67-02.27      63-03.50      63-04.55      64-05.52      64-07.01      67-08.37      68-09.36      67-10.46      66-11.38      67-12.31      66-14.06      62-14.59      62-15.34      63-16.55      65-18.13      65-18.51      64-20.33      68-21.39     21.59         Ira Kantelinen
 69. Hanna Leinamo                   70-01.02      64-01.51      70-02.31      63-03.50      68-05.05      66-05.59      73-07.54      76-09.34      74-10.31      73-11.32      71-12.14      69-12.56      68-14.18      70-15.59      70-16.35      69-17.40      72-18.41      69-19.09      69-20.48      70-21.48     22.07         Hanna Leinamo
 70. Aino Asklöf                     55-48         57-01.31      50-02.00      55-03.21      54-04.26      57-05.33      58-06.47      60-07.56      60-08.57      60-10.11      59-10.59      59-11.48      60-13.40      67-15.17      68-16.06      68-17.30      70-18.39      72-19.23      70-21.02      69-21.47     22.09         Aino Asklöf
 71. Eeva-Liisa Salonen              65-58         62-01.48      61-02.19      59-03.39      56-04.46      59-05.37      59-06.50      63-08.17      64-09.31      63-10.38      68-11.44      68-12.55      69-14.30      66-15.10      66-15.59      66-17.20      67-18.20      67-18.57      72-21.12      71-21.57     22.15         Eeva-Liisa Salonen
 72. Velipekka Raes                  68-01.01      67-01.55      63-02.23      60-03.46      60-04.50      60-05.45      62-06.53      64-08.22      67-09.34      67-10.46      69-11.52      70-13.03      70-14.34      68-15.18      67-16.01      67-17.28      68-18.24      68-19.05      73-21.16      72-22.04     22.23         Velipekka Raes
 73. Olli-Pekka Silfverhuth          40-43         36-01.19      33-01.40      44-03.03      84-06.37      85-08.20      85-09.14      83-10.04      78-11.02      83-13.37      82-14.01      82-15.33      81-16.29      76-16.51      74-17.29      73-18.25      73-19.08      73-19.35      71-21.04      73-22.16     22.31         Olli-Pekka Silfverhuth
 74. Tanja Hirvonen                  65-58         73-02.05      73-02.36      67-04.02      69-05.17      69-06.11      70-07.37      70-08.48      70-09.51      71-11.19      70-12.13      73-13.19      73-14.59      73-16.28      73-17.06      72-18.17      74-19.18      74-20.04      74-21.42      74-22.17     22.38         Tanja Hirvonen
 75. Hanna-Greta Puurtinen           61-51         59-01.35      74-02.40      65-03.55      62-04.54      61-05.47      59-06.50      58-07.46      54-08.42      59-10.04      78-13.30      75-14.08      75-15.41      79-17.04      77-17.41      74-18.55      76-19.50      75-20.24      75-22.06      75-23.08     23.28         Hanna-Greta Puurtinen
 76. Pentti Kämäräinen               60-50         70-01.58      66-02.26      65-03.55      71-05.20      72-06.18      71-07.38      71-08.55      75-10.33      74-11.43      73-12.32      72-13.17      74-15.04      74-16.43      76-17.31      75-18.57      75-19.49      76-20.26      76-22.22      76-23.25     23.49         Pentti Kämäräinen
 77. Kaj Kattilakoski                72-01.03      80-02.25      79-02.55      78-04.31      78-05.44      81-07.16      81-08.33      82-09.58      81-11.11      79-12.33      77-13.28      76-14.15      76-15.50      75-16.45      74-17.29      76-19.01      77-20.05      77-20.50      77-22.51      77-23.41     24.04         Kaj Kattilakoski
 78. Ari Viitanen                    64-57         65-01.52      69-02.30      69-04.05      72-05.22      73-06.44      74-08.00      75-09.23      76-10.37      75-12.06      75-13.11      77-14.20      77-16.06      78-17.00      79-17.42      81-19.22      80-20.27      80-21.13      78-23.11      78-24.03     24.22         Ari Viitanen
 79. Jouni Rantanen                  72-01.03      76-02.12      76-02.43      75-04.15      74-05.30      75-06.46      78-08.17      77-09.36      79-11.04      77-12.30      78-13.30      79-14.33      79-16.22      79-17.04      81-17.55      77-19.07      78-20.07      77-20.50      79-23.12      79-24.24     24.44         Jouni Rantanen
 80. Joel Huovinen                   74-01.05      74-02.11      77-02.48      77-04.17      76-05.32      73-06.44      79-08.19      79-09.42      80-11.06      77-12.30      80-13.35      80-14.40      80-16.23      81-17.11      82-17.57      78-19.10      79-20.14      79-20.52      80-23.20      80-24.30     24.51         Joel Huovinen
 81. Tuomo Gustafsson                77-01.15      78-02.19      78-02.50      80-04.35      80-05.54      79-07.04      80-08.27      80-09.51      83-11.15      82-12.42      81-13.40      78-14.28      78-16.14      77-16.57      77-17.41      80-19.15      81-20.32      81-21.24      81-23.50      81-24.52     25.19         Tuomo Gustafsson
 82. Pasi Viitala                    68-01.01      69-01.57      65-02.25      70-04.09      75-05.31      75-06.46      77-08.13      78-09.39      77-10.59      81-12.40      83-14.03      81-15.04      82-16.46      82-17.15      80-17.51      78-19.10      82-21.10      82-22.07      82-24.33      82-25.26     25.48         Pasi Viitala
 83. Heikki Aumo                     83-01.50      81-02.33      87-04.46      86-05.55      86-06.54      84-07.50      83-08.58      86-13.44      86-14.51      85-16.14      85-17.05      85-17.55      83-19.30      84-21.59      84-22.46      82-23.54      83-24.44      83-25.17      83-26.50      83-27.40     27.58         Heikki Aumo
 84. Outi Jokela                     88-03.04      87-03.51      85-04.22      87-05.59      87-07.17      86-08.23      86-10.11      85-11.41      85-12.48      88-18.34      88-19.46      88-20.47      87-23.35      86-24.02      86-24.30      84-25.22      85-27.26      85-27.58      85-29.42      84-31.54     32.14         Outi Jokela
 85. Aino Norrbacka                  78-01.16      85-03.13      82-03.27      82-04.59      82-06.23      83-07.37      84-08.59      84-10.15      84-11.23      80-12.34      76-13.25      84-17.12      84-19.47      83-21.44      83-22.03      83-25.14      84-26.06      84-26.53      84-28.45      85-32.39     33.05         Aino Norrbacka
 86. Maisa Korhonen                  80-01.20      77-02.14      75-02.42      78-04.31      79-05.50      78-06.49      76-08.04      74-09.08      73-10.24      84-14.18      84-16.05      83-17.11      88-25.54      87-26.44      87-27.32      85-28.37      86-29.49      86-30.37      86-32.47      86-34.27     34.50         Maisa Korhonen
 87. Hanna-Leena Riikonen            92-06.30      92-07.12      91-07.34      91-09.00      89-10.23      89-11.32      88-12.51      87-14.39      87-15.39      86-17.38      86-18.21      87-20.26      86-23.04      90-27.47      88-28.18      87-30.37             -      87-32.26      87-34.08      87-35.26     35.45         Hanna-Leena Riikonen
 88. Riikka Koskinen                 91-04.37      91-05.13      89-05.41      88-06.49      91-14.34      91-15.34      91-17.08      91-20.30      91-21.42      91-23.05      91-24.13      90-25.39      90-27.11      89-27.43      90-28.51      88-30.46      87-31.49      88-32.38      88-34.25      88-36.08     36.31         Riikka Koskinen
 89. Anneli Sane                     86-02.16      88-04.04      88-04.59      89-07.33      88-09.26      88-11.08      89-13.27      89-15.35      89-17.33      89-19.44      89-21.21      89-23.01      89-26.03      88-27.25      89-28.48      86-30.26      88-31.59      89-33.10      89-36.31      89-38.47     39.33         Anneli Sane
 90. Anneli Kovanen                  65-58         71-01.59      72-02.32      76-04.16      77-05.40      87-11.06      87-12.47      88-14.40      88-15.53      87-17.41      87-18.43      86-20.18      85-22.08      85-22.43      85-23.39      90-35.53      90-38.33      91-39.06      91-41.44      90-43.01     43.27         Anneli Kovanen
 91. Roope Kontkanen                 89-03.14      90-04.59      90-06.11      90-08.37      90-11.01      90-12.41      90-15.16      90-17.48      90-20.20      90-22.43      90-24.10      91-25.42      91-28.39      91-29.52      91-31.41      89-34.01      89-36.10      90-38.01      90-40.29      91-43.14     44.01         Roope Kontkanen
 92. Kerttu Isosomppi                81-01.27      84-02.56      92-07.47      92-10.14      92-16.22      92-17.51      92-20.08      92-23.20      92-25.04      92-27.15      92-28.47      92-31.07      92-50.49      92-57.18      92-58.20      91-1.01.23    91-1.03.05    92-1.04.03    92-1.07.06    92-1.09.43   1.10.57       Kerttu Isosomppi
     Kari Kallio                        32            01.00         01.13         02.04         02.40         03.14         03.52         04.37         05.17         06.01         06.29         06.55         07.49             -         08.05         08.48         09.19         09.40         10.46         11.15     11.29         Kari Kallio
     Sonja Kyrölä                       37                -         01.21         02.08         02.41         03.15         03.55         04.32         05.13         06.09         06.33         07.01         07.57         08.36         08.54         09.40         10.07         10.29         11.33         12.05     12.18         Sonja Kyrölä
     Taija huuskonen                    34            01.07         01.35         02.31         03.06         03.40         04.19         05.00         05.41         06.44         07.11         07.33         08.19             -         08.39         09.23         09.51         10.15         11.24         12.10     12.25         Taija huuskonen
