NRCC 29.9.2015

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC7B

(Lähti: 8, Ei tulosta: 1)

   1. Jussi Suna                        45.22           
   2. Taavi Mustajoki                   55.37     +10.15
   3. Tuukka Senttula                   57.04     +11.42
   4. Simo Lindgren                   1.00.17     +14.55
   5. Ari-Pekka Lassila               1.07.49     +22.27
   6. Jonne Pitkänen                  1.07.51     +22.29
   7. Sami Liponkoski                 1.15.37     +30.15
      Konsta Vanhanen                Ei tulosta           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC7A

(Lähti: 7, Ei tulosta: 0)

   1. Tomi Närvä                        47.28           
   2. Henri Kalve                       53.54     +06.26
   3. Mika Pahkala                    1.01.49     +14.21
   4. Akseli Ketola                   1.03.21     +15.53
   5. Kai Samposalo                   1.06.01     +18.33
   6. Heikki Lindberg                 1.06.36     +19.08
   7. Arto Nikkilä                    1.17.14     +29.46

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC5A

(Lähti: 10, Ei tulosta: 0)

   1. Lasse Viilo                       36.48           
   2. Sirra Toivonen                    45.09     +08.21
   3. Jarno Riikonen                    45.31     +08.43
   4. Heikki Tukiainen                  46.35     +09.47
   5. Jyri Mustajoki                    48.26     +11.38
   6. Heini Rintanen                    48.51     +12.03
   7. Tiitus Mustajoki                  49.33     +12.45
   8. Juhani Pitkänen                   53.46     +16.58
   9. Kari Puttonen                   1.04.40     +27.52
  10. Jouko Skog                      1.05.50     +29.02

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC5B

(Lähti: 23, Ei tulosta: 2)

   1. Sonja Kyrölä                      33.59           
   2. Ville Uitto                       35.11     +01.12
   3. Marika Hara                       36.03     +02.04
   4. Kiri Huhtanen                     38.34     +04.35
   5. Thomas Nyholm                     39.27     +05.28
   6. Juha Lilja                        39.57     +05.58
   7. Jeremias Joutsensaari             40.58     +06.59
   8. Ulrika Uotila                     42.15     +08.16
   9. Leevi Keronen                     43.19     +09.20
  10. Robert Amper                      43.38     +09.39
  11. Petteri Hakala                    43.40     +09.41
  12. Jimi Ansio                        43.43     +09.44
  13. Seppo Kuusisto                    44.57     +10.58
  14. Liisi Airas                       45.40     +11.41
  15. Tero Hihnala                      45.46     +11.47
  16. Anni Haanpää                      47.36     +13.37
  17. Antti Lammi                       54.09     +20.10
  18. Annika Viilo                      54.45     +20.46
  19. Pekka Ala-Mäyry                   55.51     +21.52
  20. Heikki Viljanen                   56.23     +22.24
  21. Jani Pekkola                    1.03.50     +29.51
      Herkko Jokela                  Ei tulosta           
      Petri Hirvonen                 Ei tulosta           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC3A

(Lähti: 17, Ei tulosta: 1)

   1. Jukka Kyrölä                      26.01           
   2. Ilona Tikkakoski                  29.40     +03.39
   3. Heikki Takala                     30.47     +04.46
   4. Eemil Koskinen                    31.37     +05.36
   4. Kari Papinsaari                   31.37     +05.36
   6. Oliver Shüle                      37.08     +11.07
   7. Ville Väliharju                   40.04     +14.03
   8. Miia Kokkonen                     40.17     +14.16
   9. Liisa Matinheikki                 40.33     +14.32
  10. Miia Tukiainen                    40.46     +14.45
  11. Sanna Matinheikki                 41.00     +14.59
  12. Tuomo Gustafsson                  41.52     +15.51
  13. Saana Nieminen                    43.52     +17.51
  14. Oliver Alajoutsi                  46.48     +20.47
  15. Otso Tukiainen                    49.56     +23.55
  16. Aapo Liponkoski                   51.00     +24.59
      Tarja Soini                    Ei tulosta           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

VJNRCC3B

(Lähti: 12, Ei tulosta: 0)

   1. Milla Lohikainen                  24.07           
   2. Sara Kurth                        24.32        +25
   3. Ossi Mustonen                     24.57        +50
   4. Teppo Salmia                      27.03     +02.56
   5. Tapio Mäenpää                     28.54     +04.47
   6. Waltter Toiva                     28.57     +04.50
   7. Matias Mäenpää                    29.29     +05.22
   8. Riitta Lillqvist                  34.07     +10.00
   9. Nuutti Vennelä                    39.29     +15.22
  10. Tanja Hirvonen                    46.27     +22.20
  11. Onni Liponkoski                   59.03     +34.56
  12. Eino Liponkoski                   59.35     +35.28

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmH60

(Lähti: 6, Ei tulosta: 2)

   1. Esa Toivonen                      42.46           
   2. Heikki Lepistö                    51.38     +08.52
   3. Ari Kartaslammi                   54.25     +11.39
   4. Kaj Koskinen                    1.37.27     +54.41
      Arto Kiiskinen                 Ei tulosta           
      Jorma Karvonen                 Ei tulosta           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD55

(Lähti: 1, Ei tulosta: 0)

   1. Sirpa Papinsaari                  39.58           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmH14

(Lähti: 14, Ei tulosta: 0)

   1. Leo Matinheikki                   18.20           
   2. Antti Rissanen                    18.52        +32
   3. Vertti Laitinen                   19.50     +01.30
   4. Joel Schüle                       20.03     +01.43
   4. Juho Nieminen                     20.03     +01.43
   6. Vilhelm Toivonen                  22.13     +03.53
   7. Akseli Konttila                   23.29     +05.09
   8. Lauri Naskali                     24.52     +06.32
   9. Olli Mustajoki                    25.12     +06.52
  10. Joonas Väliharju                  25.18     +06.58
  11. Vili Olkkonen                     25.22     +07.02
  12. Rasmus Mäkipää                    25.57     +07.37
  13. Jasper Alajoutsi                  27.31     +09.11
  14. Tommi Viilo                       29.51     +11.31

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD60

(Lähti: 1, Ei tulosta: 0)

   1. Kirsti Laukkanen                  36.06           

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD65

(Lähti: 2, Ei tulosta: 0)

   1. Hilkka Lankia                     49.07           
   2. Marjatta Lahtinen               1.00.32     +11.25

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD70

(Lähti: 2, Ei tulosta: 0)

   1. Seija Hurskainen                  35.53           
   2. Marja-Liisa Ruusunen            1.07.35     +31.42

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmH70

(Lähti: 2, Ei tulosta: 0)

   1. Reijo Haaja                       27.41           
   2. Kalevi Moisio                     43.15     +15.34

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD12

(Lähti: 2, Ei tulosta: 0)

   1. Katri Kontio                      25.02           
   2. Veera Olkkonen                    40.55     +15.53

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD16

(Lähti: 4, Ei tulosta: 0)

   1. Ella Skog                         21.55           
   2. Saara Yli-Hietanen                22.26        +31
   3. Kaisa Haanpää                     23.02     +01.07
   4. Reea Simola                       30.51     +08.56

VJNRCC7B VJNRCC7A VJNRCC5A VJNRCC5B VJNRCC3A VJNRCC3B AmH60 AmD55 AmH14 AmD60 AmD65 AmD70 AmH70 AmD12 AmD16 AmD14

AmD14

(Lähti: 8, Ei tulosta: 0)

   1. Idaliina Kuusisto                 23.00           
   2. Tessa Salmia                      24.25     +01.25
   3. Hilla Niemelä                     25.16     +02.16
   4. Ida Jussila                       25.43     +02.43
   5. Rosa Simola                       27.46     +04.46
   6. Ennimaria Järventausta            29.02     +06.02
   7. Villa Mustajoki                   30.45     +07.45
   8. Julia Hirvonen                    49.32     +26.32