Keski-Tampereen sprinttiviikko 6.1.2016

Rata A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.    Tulos        

  1. Teemu Oksanen                    2-29          1-01.25       1-02.39             -             -             -       1-06.08       1-06.51       1-07.09       1-09.15       1-09.59       1-11.40       1-12.02       1-12.55       1-13.09       1-14.14       1-16.25     16.36         Teemu Oksanen
  2. Ossi Järvinen                    7-41          3-01.33       4-03.14       2-05.15       2-05.53             -       2-06.52       2-07.39       2-07.56       2-09.24       2-10.09       2-11.51       2-12.15       2-13.12       2-13.25       2-14.32       2-16.52     17.03         Ossi Järvinen
  3. Eerik Nurminen                   4-36          5-01.34       2-02.59       1-05.10       1-05.50             -       4-06.55       3-07.43       3-08.01       4-09.41       3-10.31       3-12.33       3-12.57       3-13.59       3-14.12       3-15.08       3-17.20     17.28         Eerik Nurminen
  4. Toni Venäläinen                  5-37          3-01.33       3-03.00       2-05.15       2-05.53       1-06.23       3-06.53       4-07.47       4-08.06       3-09.40       4-10.34       4-12.39       4-13.05       4-14.10       4-14.25       4-15.32       4-18.02     18.14         Toni Venäläinen
  5. Eemil Koskinen                   3-32          1-01.25       6-03.29       4-05.40       4-06.17       2-06.50       5-07.18       5-08.14       5-08.31       5-10.06       5-10.57       5-12.54       5-13.25       5-14.24       5-14.38       5-15.46       5-18.27     18.37         Eemil Koskinen
  6. Teppo Salmia                     6-39          6-01.40       7-03.33       5-05.56       5-06.42       3-07.20       6-07.56       6-08.56       6-09.19       6-11.06       6-12.05       6-14.36       6-15.08       7-16.29       7-16.47       7-18.00       6-20.48     21.09         Teppo Salmia
  7. Minttu Paunu                     8-45          8-01.48       5-03.28       6-06.01       6-06.49             -       7-08.08       7-09.08       7-09.32       7-11.23       7-12.25       7-14.42       7-15.11       6-16.21       6-16.38       6-17.49       7-21.03     21.16         Minttu Paunu
  8. Anu Kovanen                     13-51         14-02.05      11-03.58       8-06.32       7-07.17       4-07.57       8-08.42       8-09.40       8-10.02       8-11.49       8-12.57       8-15.06       8-15.34       8-16.42       8-17.00       8-18.38       8-21.36     21.49         Anu Kovanen
  9. Matti Haarajoki                  9-46         12-02.03      10-03.51      10-06.45      10-07.37       6-08.49      11-09.36      11-10.48      11-11.10      11-13.23      11-14.30      12-17.03      12-17.51      12-19.08      12-19.33      10-20.59       9-23.54     24.05         Matti Haarajoki
 10. Saija Laurila                   16-54         17-02.25      16-04.41      13-07.38      12-08.28             -      13-09.51      13-11.02      12-11.25      12-13.29      12-14.34      11-16.59      11-17.28      10-18.45      10-19.04       9-20.56      10-24.20     24.34         Saija Laurila
 11. Kristiina Oksanen               11-50         10-02.00      13-04.33      11-07.28      11-08.17             -      12-09.43      12-10.59      13-11.30      13-13.31      13-14.43      13-17.21      13-17.55      13-19.18      13-19.38      11-21.04      11-24.31     24.44         Kristiina Oksanen
 12. Mari Rintanen                   10-48          9-01.54       9-03.50       7-06.21       7-07.17       5-08.01       8-08.42       9-09.42       9-10.07       9-12.02       9-13.02       9-15.23       9-15.55       9-17.05       9-17.22      13-21.31      12-24.36     24.51         Mari Rintanen
 13. Hilkka Lankia                   14-53         11-02.02       8-03.48       8-06.32       9-07.24             -      10-08.43      10-09.56      10-10.16      10-12.13      10-13.21      10-15.55      10-16.31      11-18.53      11-19.17      12-21.27      13-25.23     25.42         Hilkka Lankia
 14. Simo Nieminen                   17-55         15-02.20      17-04.53      14-07.56      16-09.05       8-09.52      16-10.48      16-11.59      16-12.25      14-14.39      14-15.52      14-18.43      14-19.22      14-20.43      14-21.09      14-22.56      14-26.24     26.39         Simo Nieminen
 15. Jyry Tukiainen                   1-00          7-01.47      12-04.14      12-07.33      13-08.33       7-09.33      14-10.31      14-11.52      15-12.20      16-15.05      16-16.12      18-19.45             -      15-21.11      15-21.35      16-23.26      15-27.14     27.25         Jyry Tukiainen
 16. Jarmo Paikkala                  18-01.07      16-02.22      18-05.01      16-08.05      17-09.12       9-09.58      15-10.40      15-11.54      14-12.18      15-14.40      15-15.53      15-18.58      15-19.44      16-21.20      16-21.41      15-23.13      15-27.14     27.28         Jarmo Paikkala
 17. Päivi Annila                    20-01.17      19-02.33      20-05.22      18-08.10      15-08.58             -      18-11.20      17-12.28      18-12.53      16-15.05      17-16.17      16-19.12      16-19.50      17-21.36      17-22.05      17-24.22      17-28.49     29.17         Päivi Annila
 18. Totte Välkki                    14-53         18-02.26      15-04.40      17-08.08      18-09.28      10-10.09      17-11.03      17-12.28      17-12.50      18-15.21      18-16.34      17-19.35      17-20.36      18-22.34      18-22.58      18-26.23      18-30.12     30.23         Totte Välkki
 19. Asko Brax                       21-01.24      20-02.47      19-05.05      15-07.59      14-08.57      11-10.37      19-12.02      19-13.25      19-13.59      19-16.01      19-17.15      19-20.06      18-21.12      20-25.15      19-25.40      19-27.21      19-32.02     32.22         Asko Brax
 20. Riikka Koskinen                 11-50         13-02.04      14-04.36      19-08.21      19-09.47      12-11.43      20-12.35      20-13.51      20-14.23      20-16.30      20-17.42      20-21.26      19-22.16      19-24.13      20-27.01      20-28.52      20-32.24     32.38         Riikka Koskinen
 21. Pirjo Giltig                    22-01.38      22-03.27      21-06.06      20-10.10      20-11.19             -      21-13.50      21-15.19      21-15.52      21-18.55      21-20.12      21-24.22      20-25.00      21-27.32      22-28.21      21-30.21             -     34.23         Pirjo Giltig
 22. Tuomo Gustafsson                19-01.09      21-03.07      22-06.25      21-11.00      21-12.15      13-13.11      22-14.13      22-15.57      22-16.32      22-19.38      22-21.15      22-25.06      21-25.54      22-27.52      21-28.18      22-30.30      21-36.08     36.29         Tuomo Gustafsson
     Kaisa Haanpää                      34            01.49             -         06.07         06.53         07.31         08.02         08.58         09.17         10.55         11.51         14.02         14.31         15.33             -         17.09         19.25     19.37         Kaisa Haanpää

Rata A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-M      Tulos        

  1. Teemu Oksanen                    2-29          3-56          1-01.14             -             -             -      22-03.29       1-43          3-18         13-02.06       1-44          1-01.41       1-22          1-53          3-14          2-01.05       1-02.11       3-11        16.36         Teemu Oksanen
  2. Ossi Järvinen                    7-41          1-52          5-01.41       1-02.01       2-38                -      12-59          2-47          1-17          1-01.28       2-45          2-01.42       2-24          2-57          1-13          3-01.07       3-02.20       3-11        17.03         Ossi Järvinen
  3. Eerik Nurminen                   4-36          5-58          2-01.25       2-02.11       4-40                -      14-01.05       3-48          3-18          4-01.40       3-50          4-02.02       2-24          4-01.02       1-13          1-56          2-02.12       1-08        17.28         Eerik Nurminen
  4. Toni Venäläinen                  5-37          3-56          3-01.27       4-02.15       2-38          1-30          2-30          4-54          5-19          2-01.34       5-54          5-02.05       4-26          5-01.05       5-15          3-01.07       4-02.30       8-12        18.14         Toni Venäläinen
  5. Eemil Koskinen                   3-32          2-53         11-02.04       2-02.11       1-37          2-33          1-28          5-56          1-17          3-01.35       4-51          3-01.57       8-31          3-59          3-14          5-01.08       5-02.41       2-10        18.37         Eemil Koskinen
  6. Teppo Salmia                     6-39          6-01.01       8-01.53       5-02.23       6-46          3-38          3-36          7-01.00      10-23          5-01.47       6-59         10-02.31       9-32         11-01.21       8-18          7-01.13       6-02.48      19-21        21.09         Teppo Salmia
  7. Minttu Paunu                     8-45          7-01.03       4-01.40       7-02.33       7-48                -      15-01.19       7-01.00      12-24          7-01.51       8-01.02       7-02.17       6-29          7-01.10       6-17          6-01.11      10-03.14       9-13        21.16         Minttu Paunu
  8. Anu Kovanen                     13-51         11-01.14       8-01.53       8-02.34       5-45          4-40          6-45          6-58          7-22          5-01.47      12-01.08       6-02.09       5-28          6-01.08       8-18         11-01.38       8-02.58       9-13        21.49         Anu Kovanen
  9. Matti Haarajoki                  9-46         15-01.17       7-01.48      11-02.54      11-52         11-01.12       7-47         13-01.12       7-22         16-02.13      10-01.07      11-02.33      17-48          9-01.17      16-25          8-01.26       7-02.55       3-11        24.05         Matti Haarajoki
 10. Saija Laurila                   16-54         18-01.31      13-02.16      14-02.57      10-50                -      17-01.23      11-01.11      10-23         12-02.04       9-01.05       9-02.25       6-29          9-01.17      10-19         16-01.52      11-03.24      12-14        24.34         Saija Laurila
 11. Kristiina Oksanen               11-50         10-01.10      17-02.33      13-02.55       9-49                -      19-01.26      16-01.16      18-31         10-02.01      14-01.12      13-02.38      11-34         13-01.23      11-20          8-01.26      12-03.27       9-13        24.44         Kristiina Oksanen
 12. Mari Rintanen                   10-48          8-01.06      10-01.56       6-02.31      13-56          6-44          4-41          7-01.00      14-25          8-01.55       7-01.00       8-02.21       9-32          7-01.10       6-17         22-04.09       9-03.05      15-15        24.51         Mari Rintanen
 13. Hilkka Lankia                   14-53          9-01.09       6-01.46       9-02.44      11-52                -      15-01.19      14-01.13       6-20          9-01.57      12-01.08      12-02.34      12-36         20-02.22      13-24         18-02.10      17-03.56      17-19        25.42         Hilkka Lankia
 14. Simo Nieminen                   17-55         17-01.25      17-02.33      15-03.03      17-01.09       8-47         10-56         11-01.11      16-26         17-02.14      17-01.13      14-02.51      15-39         11-01.21      18-26         13-01.47      13-03.28      15-15        26.39         Simo Nieminen
 15. Jyry Tukiainen                   1-00         20-01.47      15-02.27      17-03.19      15-01.00      10-01.00      11-58         18-01.21      17-28         20-02.45      10-01.07      19-03.33             -      14-01.26      13-24         14-01.51      15-03.48       3-11        27.25         Jyry Tukiainen
 16. Jarmo Paikkala                  18-01.07      13-01.15      19-02.39      16-03.04      16-01.07       7-46          5-42         15-01.14      12-24         18-02.22      17-01.13      18-03.05      16-46         15-01.36      12-21         10-01.32      18-04.01      12-14        27.28         Jarmo Paikkala
 17. Päivi Annila                    20-01.17      14-01.16      21-02.49      10-02.48       7-48                -      20-02.22      10-01.08      14-25         15-02.12      14-01.12      16-02.55      13-38         16-01.46      20-29         20-02.17      19-04.27      21-28        29.17         Päivi Annila
 18. Totte Välkki                    14-53         19-01.33      12-02.14      18-03.28      20-01.20       5-41          9-54         20-01.25       7-22         19-02.31      17-01.13      17-03.01      20-01.01      18-01.58      13-24         21-03.25      16-03.49       3-11        30.23         Totte Välkki
 19. Asko Brax                       21-01.24      16-01.23      14-02.18      11-02.54      14-58         12-01.40      18-01.25      19-01.23      21-34         11-02.02      20-01.14      14-02.51      21-01.06      22-04.03      16-25         12-01.41      20-04.41      18-20        32.22         Asko Brax
 20. Riikka Koskinen                 11-50         11-01.14      16-02.32      19-03.45      21-01.26      13-01.56       8-52         16-01.16      19-32         14-02.07      14-01.12      20-03.44      19-50         17-01.57      22-02.48      14-01.51      14-03.32      12-14        32.38         Riikka Koskinen
 21. Pirjo Giltig                    22-01.38      21-01.49      19-02.39      20-04.04      17-01.09             -      21-02.31      21-01.29      20-33         21-03.03      21-01.17      22-04.10      13-38         21-02.32      21-49         17-02.00             -      22-04.02     34.23         Pirjo Giltig
 22. Tuomo Gustafsson                19-01.09      22-01.58      22-03.18      21-04.35      19-01.15       9-56         13-01.02      22-01.44      22-35         22-03.06      22-01.37      21-03.51      17-48         18-01.58      18-26         19-02.12      21-05.38      19-21        36.29         Tuomo Gustafsson
     Kaisa Haanpää                      34            01.15             -         04.18         46            38            31            56            19            01.38         56            02.11         29            01.02             -         01.36         02.16         12        19.37         Kaisa Haanpää

Rata B Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.    Tulos        

  1. Konsta Pitkänen                  8-30          4-01.37       2-03.02       1-04.59       1-05.35       1-06.16       1-06.22       1-07.07       1-07.25       1-08.47       1-09.30       1-11.14       1-11.34       1-11.50       1-12.42       1-13.46       1-15.59     16.10         Konsta Pitkänen
  2. Aleksi Tuovinen                  4-27          2-01.35       3-03.04       3-05.04       2-05.39       2-06.20       2-06.27       2-07.13       2-07.28       3-08.57       2-09.37       2-11.24       2-11.41       2-11.56       2-12.55       2-14.02       2-16.11     16.22         Aleksi Tuovinen
  3. Robert Amper                     1-22          1-01.31       1-03.00       2-05.02       3-05.41       3-06.24       3-06.34       3-07.23       3-07.40       2-08.54             -       3-11.41       3-12.00       3-12.16       3-13.16       3-14.27       3-16.21     16.30         Robert Amper
  4. Pekka Myllykoski                 9-31          9-01.53       4-03.18       5-05.35       6-06.13       6-07.00       6-07.08       5-07.59       5-08.15       4-09.50       3-10.42       4-12.32       4-12.53       4-13.10       4-14.06       4-15.19       4-17.36     17.47         Pekka Myllykoski
  5. Maiju Oksanen                    7-29          5-01.40       8-03.33       6-05.37       5-06.12       5-06.56       5-07.05       6-08.00       6-08.18       5-09.53       5-10.49       5-12.42       6-13.04       6-13.36       6-14.38       6-15.49       5-18.14     18.25         Maiju Oksanen
  6. Markus Ritala                    2-26          2-01.35       6-03.23       4-05.28       4-06.07       4-06.51       4-07.00       4-07.55       4-08.13       5-09.53       4-10.45       5-12.42       5-13.03       5-13.31       5-14.35       5-15.45       6-18.27     18.39         Markus Ritala
  7. Pekka Kannus                     5-28          7-01.47       5-03.21       7-05.42       7-06.27       7-07.18       7-07.27       7-08.26       7-08.45       7-10.31       6-11.31       7-13.35       7-13.58       7-14.34       7-15.41       7-16.58       7-19.35     19.45         Pekka Kannus
  8. Kimmo Kaario                     5-28          8-01.51       7-03.30       8-05.59       8-06.48       8-07.45       8-07.57       8-09.00       8-09.24       8-11.24       7-12.23       8-14.39       8-15.08       8-15.36       8-16.48       8-18.15       8-20.57     21.20         Kimmo Kaario
  9. Seppo S                         10-39         10-02.07       9-03.57      10-06.51      10-07.41      10-08.40             -      10-09.52      10-10.18      10-12.17       8-13.44       9-16.17       9-16.45       9-17.32       9-18.53       9-20.23       9-23.24     23.35         Seppo S
 10. Jussi Matinheikki               11-40         13-02.43      12-04.53      11-07.25      12-08.50      11-09.40      10-09.49      11-11.00      11-11.20      11-13.28      10-14.35      11-17.35      11-17.57      11-18.20      11-20.00      10-21.33      10-24.32     24.44         Jussi Matinheikki
 11. Silja Yli-Hietanen               2-26          6-01.43      10-03.58       9-06.24       9-07.11       9-08.06       9-08.16       9-09.19       9-09.42       9-11.51       9-14.18      10-16.42      10-17.33      10-18.13      10-19.58      11-21.34      11-24.39     24.51         Silja Yli-Hietanen
 12. Miia Tukiainen                  12-44         11-02.38      11-04.44      12-07.52      11-08.44      12-09.54      11-10.06      12-11.24      12-11.47      12-13.59      13-16.51      12-19.35      12-20.06      12-20.33      12-22.06      12-23.53      12-27.39     27.56         Miia Tukiainen
 13. Milja Asp                       15-01.12      12-02.41      14-05.15      14-08.38      14-09.35      14-10.57      13-11.09      14-12.32      14-13.02      14-15.40      12-16.43      13-19.48      13-20.17      13-20.49      13-22.23      13-24.03      13-27.57     28.10         Milja Asp
 14. Mari Kiekara                    16-01.18      15-03.06      13-05.13      13-08.09      13-09.12      13-10.14      12-10.25      13-11.45      13-12.04      13-14.20      11-15.33      14-19.56      14-20.45      14-22.23      14-23.48      14-25.33      14-29.09     29.24         Mari Kiekara
 15. Peter Koolmeister               13-46         14-02.46      15-05.28      15-08.47      15-10.24      15-11.53      14-12.14      15-13.36      15-14.16      15-16.24      14-18.06      15-21.32      15-22.12      15-22.47      15-24.27      15-26.21      15-30.05     30.23         Peter Koolmeister
 16. Taina Koivisto                  13-46         16-03.23      16-07.25      16-11.27      16-12.37      16-14.00      15-14.24      16-16.06      16-16.36      16-19.30      15-21.50      16-28.02      16-29.36      16-30.26      16-32.37      16-34.59      16-39.36     39.55         Taina Koivisto
     Katri Kontio                       24                -         03.37         05.58         06.59         07.53         08.03         09.04         09.27         11.18         12.16         14.19         14.41         15.11         16.12         17.36         20.33     20.45         Katri Kontio
     Elise Björk                        54                -         06.41         11.24         12.43         14.14         14.32         16.13         16.51         19.42         21.43         25.36         26.16         26.53         28.54         31.23         37.09     37.31         Elise Björk
     Arttu  Ritala                      31                -         05.50         16.25         18.01         20.47         21.06         23.02         23.20         28.08         30.16         33.56         34.39         35.35         38.16         40.06         44.40     44.56         Arttu  Ritala

Rata B Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-M      Tulos        

  1. Konsta Pitkänen                  8-30          1-01.07       1-01.25       1-01.57       3-36          1-41          1-06          1-45          4-18          2-01.22       2-43          1-01.44       3-20          2-16          1-52          1-01.04       3-02.13       3-11        16.10         Konsta Pitkänen
  2. Aleksi Tuovinen                  4-27          2-01.08       3-01.29       2-02.00       1-35          1-41          2-07          2-46          1-15          3-01.29       1-40          2-01.47       1-17          1-15          3-59          2-01.07       2-02.09       3-11        16.22         Aleksi Tuovinen
  3. Robert Amper                     1-22          3-01.09       3-01.29       3-02.02       5-39          3-43          8-10          3-49          3-17          1-01.14             -      11-02.47       2-19          2-16          4-01.00       4-01.11       1-01.54       1-09        16.30         Robert Amper
  4. Pekka Myllykoski                 9-31          8-01.22       1-01.25       6-02.17       4-38          6-47          3-08          4-51          2-16          4-01.35       3-52          3-01.50       4-21          4-17          2-56          6-01.13       4-02.17       3-11        17.47         Pekka Myllykoski
  5. Maiju Oksanen                    7-29          5-01.11       9-01.53       4-02.04       1-35          4-44          4-09          5-55          4-18          4-01.35       5-56          4-01.53       6-22          9-32          5-01.02       4-01.11       5-02.25       3-11        18.25         Maiju Oksanen
  6. Markus Ritala                    2-26          3-01.09       7-01.48       5-02.05       5-39          4-44          4-09          5-55          4-18          6-01.40       3-52          5-01.57       4-21          7-28          6-01.04       3-01.10       7-02.42       8-12        18.39         Markus Ritala
  7. Pekka Kannus                     5-28          7-01.19       5-01.34       7-02.21       7-45          8-51          4-09          7-59          7-19          7-01.46       7-01.00       6-02.04       8-23         12-36          7-01.07       7-01.17       6-02.37       2-10        19.45         Pekka Kannus
  8. Kimmo Kaario                     5-28          9-01.23       6-01.39       9-02.29       9-49         10-57         11-12          8-01.03      12-24          9-02.00       6-59          7-02.16      10-29          7-28          8-01.12       8-01.27       7-02.42      16-23        21.20         Kimmo Kaario
  9. Seppo S                         10-39         10-01.28       8-01.50      11-02.54      10-50         11-59                -      11-01.12      13-26          8-01.59      11-01.27       9-02.33       9-28         14-47          9-01.21       9-01.30      10-03.01       3-11        23.35         Seppo S
 10. Jussi Matinheikki               11-40         15-02.03      12-02.10      10-02.32      15-01.25       7-50          4-09         10-01.11       9-20         10-02.08       9-01.07      12-03.00       6-22          5-23         13-01.40      10-01.33       9-02.59       8-12        24.44         Jussi Matinheikki
 11. Silja Yli-Hietanen               2-26          6-01.17      13-02.15       8-02.26       8-47          9-55          8-10          8-01.03      10-23         12-02.09      14-02.27       8-02.24      15-51         13-40         15-01.45      11-01.36      11-03.05       8-12        24.51         Silja Yli-Hietanen
 12. Miia Tukiainen                  12-44         13-01.54      10-02.06      13-03.08      11-52         13-01.10      11-12         12-01.18      10-23         13-02.12      15-02.52      10-02.44      12-31          6-27         11-01.33      14-01.47      14-03.46      13-17        27.56         Miia Tukiainen
 13. Milja Asp                       15-01.12      11-01.29      14-02.34      15-03.23      12-57         14-01.22      11-12         15-01.23      14-30         15-02.38       8-01.03      13-03.05      10-29          9-32         12-01.34      12-01.40      15-03.54      11-13        28.10         Milja Asp
 14. Mari Kiekara                    16-01.18      12-01.48      11-02.07      12-02.56      13-01.03      12-01.02      10-11         13-01.20       7-19         14-02.16      10-01.13      15-04.23      14-49         16-01.38      10-01.25      13-01.45      12-03.36      12-15        29.24         Mari Kiekara
 15. Peter Koolmeister               13-46         14-02.00      15-02.42      14-03.19      16-01.37      16-01.29      14-21         14-01.22      16-40         10-02.08      12-01.42      14-03.26      13-40         11-35         13-01.40      15-01.54      13-03.44      14-18        30.23         Peter Koolmeister
 16. Taina Koivisto                  13-46         16-02.37      16-04.02      16-04.02      14-01.10      15-01.23      15-24         16-01.42      14-30         16-02.54      13-02.20      16-06.12      16-01.34      15-50         16-02.11      16-02.22      16-04.37      15-19        39.55         Taina Koivisto
     Katri Kontio                       24                -         03.13         02.21         01.01         54            10            01.01         23            01.51         58            02.03         22            30            01.01         01.24         02.57         12        20.45         Katri Kontio
     Elise Björk                        54                -         05.47         04.43         01.19         01.31         18            01.41         38            02.51         02.01         03.53         40            37            02.01         02.29         05.46         22        37.31         Elise Björk
     Arttu  Ritala                      31                -         05.19         10.35         01.36         02.46         19            01.56         18            04.48         02.08         03.40         43            56            02.41         01.50         04.34         16        44.56         Arttu  Ritala

Rata C Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.    Tulos        

  1. Arttu Vesterinen                 1-29          2-01.20             -       2-04.35       2-05.07       2-05.34       2-06.39             -       2-08.14       2-08.55       2-10.31       2-10.52             -       2-11.54       1-12.42       1-14.37     14.46         Arttu Vesterinen
  2. Leo Matinheikki                  2-30          1-01.18       1-02.34       1-04.22       1-04.57       1-05.23       1-06.26       1-06.54       1-08.11       1-08.51       1-10.22       1-10.41       1-11.32       1-11.43       2-12.43       2-15.00     15.08         Leo Matinheikki
  3. Janne Märkälä                    4-32          3-01.21       4-03.00       3-04.52       3-05.26       3-05.51       3-06.54       2-07.18       3-08.33       3-09.21       3-11.04       3-11.26       2-12.24       3-12.36       3-13.28       3-15.31     15.41         Janne Märkälä
  4. Timo Koski                       5-33          7-01.33       3-02.58       5-05.07       5-05.43       5-06.12       5-07.20       4-07.44       5-09.07       5-09.51       5-11.36       5-11.58       4-12.54       5-13.07       4-13.58       4-16.16     16.26         Timo Koski
  5. Anni Haanpää                     3-31          4-01.25       2-02.51       4-04.57       4-05.33       4-06.01       4-07.10       3-07.33       4-08.58       4-09.42       4-11.28       4-11.51       3-12.51       4-13.03       5-14.00       5-16.23     16.32         Anni Haanpää
  6. Hanna-Maija Koski                7-34          5-01.28             -       6-05.09       6-05.47             -       6-07.38             -       6-09.33       6-10.24       6-12.18       6-12.47             -       6-14.06       6-15.04       6-17.42     17.52         Hanna-Maija Koski
  7. Marika Hara                      7-34          5-01.28       5-03.04       7-05.16       7-05.55       6-06.27       7-07.39       5-08.32       7-09.55       7-10.41       7-12.36       7-13.11       5-14.13       7-14.29       7-15.36       7-18.16     18.26         Marika Hara
  8. Tessa Salmia                     5-33          7-01.33       7-03.15       8-05.40       8-06.21       7-06.54       8-08.19       6-08.45       8-10.28       8-11.26       8-13.32       8-13.59       6-15.02       8-15.16       8-16.31       8-19.28     19.41         Tessa Salmia
  9. Ilona Tikkakoski                 9-35          9-01.35       6-03.14      10-06.03      10-06.50       8-07.25      10-08.43       7-09.08      10-11.01      10-11.53      10-13.54       9-14.21       7-15.39       9-15.56       9-16.59       9-19.45     19.56         Ilona Tikkakoski
 10. Tytti Kirvesmies                13-39         11-01.46             -       9-06.00       9-06.43             -       9-08.38             -       9-10.47       9-11.41       9-13.47      10-14.40             -             -      10-17.10      10-20.06     20.19         Tytti Kirvesmies
 11. Aapo Liponkoski                 11-37         12-01.47       9-03.58      12-06.40      12-07.40      10-08.23      12-09.47       9-10.33      12-12.08      12-13.03      11-15.09      11-15.37       8-16.50      10-17.07      11-18.35      11-21.21     21.33         Aapo Liponkoski
 12. Antti Välkki                    13-39         10-01.38      11-04.09      13-06.50      11-07.37       9-08.11      11-09.39       8-10.09      11-11.56      11-12.51      12-15.15      12-15.44       9-17.02      11-17.18      12-19.08      12-22.00     22.15         Antti Välkki
 13. Heini Rintanen                  17-49         17-02.17      14-05.04      16-07.54      15-08.48      13-09.27      15-11.12      12-12.04      13-13.56      13-14.55      13-17.28      14-18.15      10-19.40      12-19.56      13-21.09      13-24.08     24.21         Heini Rintanen
 14. Eino Liponkoski                 10-36         13-01.48       8-03.48      11-06.39      13-07.42      11-08.29      13-10.38      10-11.43      15-14.07      14-15.04      14-17.29      13-18.05      11-19.43      13-20.04      14-21.25      14-24.23     24.32         Eino Liponkoski
 15. Sebastian Kulkula               16-45         15-01.57      13-04.58      17-08.01      17-08.56      14-09.42      16-11.26      13-12.20      16-14.14      16-15.25      15-18.15      15-18.51      12-20.29      14-20.49      15-22.34      15-26.25     26.39         Sebastian Kulkula
 16. Jukka Niskala                   15-42         16-02.03      12-04.12      14-07.30      14-08.34      12-09.14      14-11.11      11-11.54      14-14.04      15-15.14      16-18.28      16-19.12      13-20.51      15-21.09      16-22.39      16-26.36     26.48         Jukka Niskala
 17. Onni Liponkoski                 11-37         14-01.50       9-03.58      15-07.42      16-08.54      15-09.46      17-11.55      14-12.26      17-15.11      17-16.40      17-19.45      17-20.21      14-22.11      16-22.31      17-24.18      17-28.53     29.04         Onni Liponkoski
 18. Ari Viitanen                    18-01.11      18-02.50      15-06.07      18-09.44      19-10.52      17-11.50      18-13.58      15-14.49      18-17.14      18-18.33      18-21.37      18-22.30      15-24.12      17-24.48      18-26.39      18-30.45     31.05         Ari Viitanen
 19. Jaakko Koivisto                 20-01.23      19-03.01      16-06.20      18-09.44      18-10.46      16-11.36      19-14.16      16-15.22      19-17.32      19-18.41      19-22.28      19-23.44      16-25.14      18-25.48      19-27.35      19-31.45     31.58         Jaakko Koivisto
 20. Hanni Koski                     21-01.55      20-03.51      17-06.53      20-12.05      20-13.50      18-14.54      20-17.28      17-18.27      20-21.57      20-24.20      20-29.03      20-29.54      17-32.36      19-33.16      20-36.02      20-39.54     40.07         Hanni Koski
 21. Jaakko Teppo                    19-01.19      21-03.58             -      21-12.30      21-14.05      19-15.45      21-18.39             -      21-23.38      21-25.26      21-29.44      21-30.39      18-34.05      20-34.45      21-38.20      21-44.11     44.37         Jaakko Teppo
     Mikko Eerola                       27            01.27         02.51         04.48         05.22         05.48         06.54             -         08.23         09.05         10.42         11.03         11.56         12.07         12.56         14.59     15.08         Mikko Eerola
     Sari Saarijärvi                    40            01.39             -         05.10         05.51             -         07.36             -         09.24         10.10         11.59         12.23             -         13.43         14.41         17.09     17.19         Sari Saarijärvi
     Sara Kurth                         34                -             -         05.11         05.50         06.19         07.35             -         10.23         11.11         13.01         13.27         14.27         14.41         15.55         18.19     18.28         Sara Kurth
     Kimmo Kontio                       35            01.44         03.44         06.07         06.53         07.28         08.55             -         10.49         11.37         13.36         14.03         15.03         15.16         16.20         18.36     18.45         Kimmo Kontio
     Jari Kymäläinen                    47            01.48             -         06.15         07.01             -         08.59             -         11.19         12.11         14.20         14.50             -         16.20         17.39         20.31     20.45         Jari Kymäläinen
     Otso Tukiainen                     47            02.10         04.49         07.55         08.46         09.28         11.08             -         13.35         14.39         18.45         19.24             -         21.12         22.40         25.56     26.10         Otso Tukiainen

Rata C Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-M      Tulos        

  1. Arttu Vesterinen                 1-29          3-51                -      13-03.15       1-32          3-27          3-01.05             -       6-01.35       2-41          2-01.36       2-21                -      19-01.02       1-48          1-01.55       2-09        14.46         Arttu Vesterinen
  2. Leo Matinheikki                  2-30          1-48          1-01.16       1-01.48       3-35          2-26          1-01.03       6-28          2-01.17       1-40          1-01.31       1-19          1-51          1-11          6-01.00       3-02.17       1-08        15.08         Leo Matinheikki
