Keski Tampereen SprinttiViikko 1. osakilpailu

K-TSV1_A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.    Tulos        

  1. Juho Kinni                       4-33          2-01.06       1-01.45       1-02.46       1-04.34       1-04.55       1-05.24       1-06.14       1-06.27       1-08.07       1-08.32       1-08.48       1-12.09       1-12.28       1-13.23     13.32         Juho Kinni
  2. Jussi-Elmeri Halme               2-30          7-01.11      17-02.26             -       2-05.10       2-05.26       2-05.59       2-06.42       2-06.54       3-09.03       3-09.33       3-09.59       3-12.57       2-13.16       2-14.03     14.14         Jussi-Elmeri Halme
  3. Sakari Koivuniemi                1-28          1-59         11-02.16       5-03.16       4-05.19       4-05.37       3-06.08       3-06.55       3-07.06       2-08.59       2-09.28       2-09.43       2-12.54       2-13.16       3-14.06     14.17         Sakari Koivuniemi
  4. Mikko Saarinen                  10-38          5-01.10      20-02.32      12-03.37       5-05.28       5-05.47       5-06.21       5-07.09       5-07.23       4-09.24       4-09.54       4-10.09       4-13.14       4-13.35       4-14.26     14.37         Mikko Saarinen
  5. Kimmo Kontio                     3-32          3-01.09      13-02.19       9-03.29       7-05.36       8-05.55       7-06.32       6-07.18       6-07.33       5-09.32       5-10.03       5-10.19       5-13.49       5-14.07       5-14.58     15.07         Kimmo Kontio
  6. Kaisa Lylynperä                 15-40          9-01.12       2-01.50       2-03.00       3-05.12       3-05.29       4-06.11       4-07.07       4-07.22       6-09.48       6-10.20       6-10.40       6-14.16       6-14.43       6-15.39     15.48         Kaisa Lylynperä
  7. Antti Rantala                    7-37          3-01.09      14-02.22      14-03.41      10-05.46      11-06.07      10-06.44       8-07.34       8-07.48       9-10.09       9-10.43       7-11.03       7-14.32       7-14.53       7-15.42     15.53         Antti Rantala
  8. Vertti Laitinen                  7-37          5-01.10       3-01.52       4-03.11       6-05.29       7-05.52       8-06.41       8-07.34       8-07.48       8-10.01       7-10.32       8-11.05       8-14.41       8-15.05       8-16.03     16.14         Vertti Laitinen
  9. Maiju Kohonen                   15-40          7-01.11       4-01.53       3-03.05       7-05.36       6-05.50       6-06.30       7-07.22       7-07.37       7-10.00       8-10.34       9-11.06       9-15.06       9-15.26       9-16.19     16.30         Maiju Kohonen
 10. Jyri Jyrkkäranta                20-42         20-01.27      10-02.14       9-03.29      12-05.57      12-06.17      12-06.59      11-07.54      11-08.09      11-10.37      11-11.07      10-11.22      10-15.14      11-15.42      10-16.38     16.48         Jyri Jyrkkäranta
 11. Seppo Kuusisto                  15-40         28-01.37      16-02.24      17-04.03      17-06.19      17-06.41      16-07.24      16-08.21      16-08.37      12-10.40      12-11.15      12-11.32      11-15.18      10-15.40      11-16.44     16.58         Seppo Kuusisto
 12. Ilona Tikkakoski                 7-37         11-01.14       6-02.02       8-03.28      11-05.50      10-06.05      11-06.52      12-07.58      13-08.18      10-10.30      10-11.03      11-11.23      13-16.04      12-16.22      12-17.18     17.28         Ilona Tikkakoski
 13. Inka Joensivu                   20-42         16-01.22       8-02.06      11-03.34      13-06.01      12-06.17      14-07.05      14-08.04      14-08.21      15-11.03      14-11.44      14-12.01      12-15.59      12-16.22      13-17.22     17.31         Inka Joensivu
 14. Jaana Pietilä-Annala            11-39         11-01.14      32-03.00             -      22-06.46      21-07.04      22-07.50      22-08.55      22-09.11      16-11.22      15-11.59      15-12.18      14-16.12      14-16.41      14-17.44     17.57         Jaana Pietilä-Annala
 15. Juhani Pitkänen                 35-50         29-01.38      25-02.44      21-04.17      20-06.40      21-07.04      18-07.47      20-08.45      18-09.02      19-11.45      18-12.21      18-12.40      17-16.29      15-16.50      15-17.49     18.00         Juhani Pitkänen
 16. Saara Yli-Hietanen              15-40         18-01.25      27-02.45      20-04.08      21-06.42      19-07.00      21-07.48      18-08.43      18-09.02      17-11.37      17-12.10      16-12.28      15-16.26      16-16.54      16-17.52     18.02         Saara Yli-Hietanen
 17. Salla Saarijärvi                22-43         16-01.22       9-02.08       6-03.19       9-05.38       9-06.01       8-06.41      10-07.39      10-07.55      13-10.44      13-11.18      13-11.40      15-16.26      17-16.58      17-18.01     18.12         Salla Saarijärvi
 18. Pasi Isokallio                  34-49         23-01.31      12-02.18      16-03.47      15-06.05      16-06.27      15-07.18      15-08.15      15-08.32      14-11.00      16-12.02      17-12.29      18-16.48      18-17.11      18-18.10     18.23         Pasi Isokallio
 19. Aapo Liponkoski                  5-36          9-01.12       5-01.58      13-03.39      18-06.28      18-06.50      18-07.47      20-08.45      21-09.05      18-11.40      19-12.24      19-12.45      19-17.03      19-17.25      19-18.20     18.31         Aapo Liponkoski
 20. Mervi Pesu                      29-47         30-01.39      42-03.48             -      27-07.25      24-07.42      23-08.23      23-09.22      23-09.42      22-12.41      22-13.13      22-13.30      20-17.04      19-17.25      20-18.25     18.37         Mervi Pesu
 21. Teija Rauhala                   25-45         21-01.28      49-04.15             -      39-09.01      39-09.22      35-10.04      34-11.03      34-11.23      28-13.44      27-14.25      27-14.44      23-18.24      22-18.51      21-19.52     20.03         Teija Rauhala
 22. Pasi Kontio                     51-01.11      38-01.54      29-02.47             -      24-07.09      23-07.36      24-08.31      25-10.05      27-10.39      25-13.23      25-14.07      26-14.35      22-18.21      22-18.51      22-19.54     20.10         Pasi Kontio
 23. Niilo Väisänen                  11-39         13-01.20       6-02.02       7-03.20      15-06.05      15-06.26      16-07.24      17-08.35      17-08.59      20-12.04      20-12.49      20-13.13      21-18.12      21-18.49      23-20.01     20.12         Niilo Väisänen
 24. Lotta Välkki                     5-36         13-01.20      18-02.29      14-03.41      13-06.01      14-06.24      13-07.01      13-07.59      12-08.16      32-14.25      31-14.57      31-15.14      25-19.09      25-19.31      24-20.30     20.44         Lotta Välkki
 25. Teppo Salmia                    24-44         26-01.36      22-02.38      24-04.27      23-07.05      28-07.57      28-08.59      28-10.20      26-10.38      26-13.34      26-14.08      25-14.28      24-19.05      24-19.30      25-20.40     20.50         Teppo Salmia
 26. Matti Haarajoki                 41-58         37-01.53      28-02.46      23-04.23      25-07.17      24-07.42      25-08.37      24-09.46      24-10.04      23-12.58      23-13.51      24-14.22      26-19.22      26-19.48      26-20.55     21.04         Matti Haarajoki
 27. Milo Konttila                   31-48         18-01.25      41-03.40      31-05.10      33-08.26      33-08.46      33-09.47      31-10.52      31-11.10      31-14.06      30-14.47      29-15.08      28-19.25      28-19.56      26-20.55     21.13         Milo Konttila
 28. Seppo S                         31-48         26-01.36      23-02.41      28-04.42      30-07.44      30-08.13      29-09.08      30-10.51      30-11.09      30-14.00      29-14.45      29-15.08      30-19.35      30-20.06      28-21.17     21.29         Seppo S
 29. Ennimaria Järventausta          31-48         22-01.30      21-02.37      21-04.17      28-07.26      27-07.51      27-08.54      27-10.16      28-10.41      29-13.57      28-14.38      28-15.07      27-19.23      29-19.59      29-21.21     21.30         Ennimaria Järventausta
 30. Kristian Ketola                 11-39         13-01.20      14-02.22      18-04.04      26-07.22      26-07.46      26-08.39      26-10.10      25-10.29      24-13.07      24-13.53      23-14.14      32-19.49      31-20.20      29-21.21     21.34         Kristian Ketola
 31. Oliver Alajoutsi                11-39         35-01.46      36-03.22      29-04.53      32-08.04      32-08.30      32-09.25      33-10.56      32-11.13      27-13.41      32-15.04      32-15.24      31-19.48      32-20.23      31-21.34     21.45         Oliver Alajoutsi
 32. Irma Pitkänen                   37-53         30-01.39      31-02.55             -      29-07.38      29-08.04      30-09.13      29-10.44      29-11.06      33-14.29      33-15.15      33-15.36      29-19.29      27-19.51      32-22.11     22.25         Irma Pitkänen
 33. Heli Ketola                     19-41         24-01.32      19-02.30      19-04.07      19-06.37      20-07.01      18-07.47      19-08.44      18-09.02      21-12.21      21-12.58      21-13.16      34-21.29      34-22.00      33-23.07     23.21         Heli Ketola
 34. Leena Koivuniemi                25-45         39-01.55      52-04.25      38-06.00      38-08.58      37-09.21      39-10.36      38-11.53      38-12.20      37-15.11      35-15.50      35-16.17      33-21.22      33-21.50      34-23.14     23.26         Leena Koivuniemi
 35. Nina Viitala                    47-01.01      36-01.47      30-02.50      26-04.33      31-07.51      31-08.25      31-09.22      31-10.52      32-11.13      35-14.53      35-15.50      34-16.15      35-21.40      35-22.09      35-23.40     23.53         Nina Viitala
 36. Anton Vehkalahti                25-45         33-01.44      39-03.31      32-05.13      34-08.37      34-09.02      34-10.00      35-11.11      35-11.27      34-14.43      34-15.22      36-16.46      36-22.12      36-22.40      36-24.04     24.18         Anton Vehkalahti
 37. Kira Holmala                    35-50         32-01.42      25-02.44      27-04.37      35-08.39      36-09.15      37-10.19      37-11.41      37-11.59      37-15.11      38-15.55      39-17.26      38-22.50      38-23.19      38-24.33     24.49         Kira Holmala
 38. Jouni Holmala                   29-47         25-01.35      24-02.42      25-04.29      36-08.41      35-09.08      36-10.10      36-11.33      36-11.56      36-14.59      37-15.54      38-17.23      37-22.44      37-23.18      37-24.27     24.50         Jouni Holmala
 39. Akseli Pesu                     47-01.01      44-01.59      34-03.19      34-05.22      37-08.55      37-09.21      38-10.25      39-12.06      39-12.42      40-16.10      40-16.50      42-18.44      41-24.20      41-24.41      39-25.36     25.49         Akseli Pesu
 40. Tuulia Laukkanen                25-45         34-01.45      33-03.11      30-05.08      39-09.01      40-09.29      40-10.50      40-12.28      40-12.58      39-15.55      39-16.42      37-17.13      39-23.53      39-24.27      40-25.42     25.53         Tuulia Laukkanen
 41. Helena Kajaala-Ylikoski         50-01.07      46-02.15      38-03.30             -      41-09.09      41-09.37      45-12.08      44-13.40      44-14.10      44-17.40      44-18.37      44-19.04      40-23.58      40-24.28      41-25.48     26.03         Helena Kajaala-Ylikoski
 42. Jarmo Lylynperä                 44-59         41-01.57      51-04.19      39-06.08      46-10.00      46-10.30      43-11.27      43-13.11      43-13.45      43-17.36      43-18.22      43-18.47      42-24.46      42-25.20      42-26.59     27.13         Jarmo Lylynperä
 43. Kirsi Kontio                    41-58         41-01.57      40-03.37      33-05.17      44-09.43      44-10.19      42-11.19      42-12.57      42-13.28      41-17.10      41-18.07      41-18.41      43-25.14      43-25.44      43-27.15     27.34         Kirsi Kontio
 44. Kati Kuusisto                   39-56         43-01.58      35-03.20      36-05.34      42-09.26      42-09.54      41-11.14      41-12.44      41-13.08      42-17.19      42-18.13      40-18.35      44-25.15      44-25.54      44-27.49     28.15         Kati Kuusisto
 45. Venla Haanpää                   45-01.00      45-02.08      37-03.28      35-05.29      45-09.46      44-10.19      44-12.05      46-14.35      46-14.58      45-18.51      47-20.13      47-20.42      45-27.58      45-28.26      45-30.12     30.23         Venla Haanpää
 46. Eemil Koskinen                  56-02.01      54-03.01      49-04.15      40-06.12      43-09.33      42-09.54      46-12.51      45-14.26      45-14.47      47-19.21      46-20.07      46-20.36      47-29.34      47-30.04      46-31.46     31.57         Eemil Koskinen
 47. Tuomo Gustafsson                52-01.15      51-02.34      44-03.54      44-06.56      48-11.05      48-11.44      47-13.07      47-15.01      47-15.27      48-20.02      48-21.11      48-21.42      46-29.02      46-29.48      47-31.50     32.15         Tuomo Gustafsson
 48. Akseli Skyttä                   22-43         40-01.56      43-03.53      37-05.45      47-10.45      47-11.18      51-14.25      49-15.59      51-17.35      51-21.21      49-22.09      49-22.39      48-30.03      48-30.28      48-32.17     32.33         Akseli Skyttä
 49. Tuomas Saarikko                 47-01.01      49-02.28      47-03.57      42-06.26      50-11.57      50-12.48      50-14.24      51-16.20      50-16.54      50-21.20      50-22.25      50-23.09      50-31.54      49-32.36      50-34.07     34.19         Tuomas Saarikko
 49. Samuli Saarikko                 45-01.00      49-02.28      46-03.56      41-06.25      50-11.57      50-12.48      49-14.18      50-16.19      49-16.53      49-21.14      51-22.26      51-23.10      49-31.46      50-32.37      49-34.06     34.19         Samuli Saarikko
 51. Totte Välkki                    40-57         57-04.28      56-06.10      47-08.20      49-11.53      49-12.16      48-13.27      48-15.10      48-15.41      46-19.05      45-19.53      45-20.28      51-33.14      51-33.46      51-35.53     36.03         Totte Välkki
 52. Tuuli-Maija Stenman             54-01.27      53-02.48      53-04.32      45-07.16      53-12.50      52-13.31      52-15.03      52-17.34      52-18.07      53-23.18      53-24.45      53-25.23      52-34.45      52-35.42      52-37.47     38.14         Tuuli-Maija Stenman
 53. Sini Viitala                    38-55         47-02.23      47-03.57      43-06.53      54-14.08      54-14.50      54-16.47      54-18.59      54-19.31      54-24.41      54-26.14      54-26.49      53-36.12      53-37.23      53-39.56     40.12         Sini Viitala
 54. Leena Brax                      55-01.35      55-03.22      57-08.10      50-11.05      56-16.46      56-17.24      56-19.17      56-22.02      56-23.34      56-29.01      56-30.20      56-33.33      54-41.50      54-42.34      54-44.37     45.02         Leena Brax
 55. Okko Koskinen                   53-01.26      52-02.41      45-03.55      46-07.40      55-14.51      55-15.21      55-16.56      55-20.06      55-20.48      55-27.53      55-29.14      55-30.20      55-42.28      55-43.19      55-47.35     48.07         Okko Koskinen
 56. Siina Lampinen                  41-58         48-02.24      55-06.04      48-08.21      52-12.41      53-14.45      53-16.43      53-18.33      53-19.04      52-22.59      52-24.29      52-25.06      57-46.43      56-47.19      56-49.22     49.36         Siina Lampinen
 57. Samuel Nummela                  57-02.06      55-03.22      54-05.52      49-09.59      57-22.33      57-23.20      57-25.17      57-28.03      57-28.41      57-34.14      57-36.15      57-37.00      56-46.14      57-48.04      57-49.33     49.48         Samuel Nummela
     Mikko Sani h60                     36                -         01.50         03.20         05.49         06.16         06.56         07.48         08.04         10.27         11.01         11.18         15.13         15.38         16.35     17.17         Mikko Sani h60
     Aino Koskinen                          -             -             -             -             -             -             -             -             -         00            01.24         02.51         14.46         15.34         18.19     18.34         Aino Koskinen
     Antti Välkki                       40                -         02.21         04.02         06.38         07.04         07.55         09.06         09.23         12.25         13.05         13.26         18.21         18.47         19.56     20.10         Antti Välkki
     Maritta Kymäläinen                 46            01.32         02.37         04.02         06.50         07.12         09.32         10.44         11.07         13.50         14.29         15.12             -         19.18         20.27     20.37         Maritta Kymäläinen
     Hilkka Lankia                      43            01.57         03.01             -         07.27         07.50         08.57         10.47         11.08         13.46         14.31         15.01             -         19.07         20.31     20.43         Hilkka Lankia
     Siiri Alakoski                     50            01.36         03.33         05.10         08.35         08.55         10.25         12.07         12.34         15.52         16.52         17.17         24.01         24.32             -     25.43         Siiri Alakoski
     Asko Brax                          01.15         02.06         03.29         05.13         08.32         09.12         10.42         12.46         13.26         16.48         17.48         18.18             -         24.31         25.51     26.06         Asko Brax
     Netta Tammisalo                        -         02.11         04.52             -         11.02         11.24         12.26         14.00         14.25         18.11         19.00         21.52         27.31         28.18         29.49     30.05         Netta Tammisalo

K-TSV1_A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-M      Tulos        

  1. Juho Kinni                       4-33          6-33          2-39          2-01.01       1-01.48      14-21          1-29          5-50          3-13          1-01.40       1-25          4-16          4-03.21       3-19          7-55          1-09        13.32         Juho Kinni
  2. Jussi-Elmeri Halme               2-30         15-41         29-01.15             -      20-02.44       3-16          3-33          1-43          2-12          6-02.09       3-30         30-26          1-02.58       3-19          1-47         12-11        14.14         Jussi-Elmeri Halme
  3. Sakari Koivuniemi                1-28          1-31         32-01.17       1-01.00       3-02.03       7-18          2-31          3-47          1-11          2-01.53       2-29          1-15          3-03.11      11-22          3-50         12-11        14.17         Sakari Koivuniemi
  4. Mikko Saarinen                  10-38          3-32         37-01.22       3-01.05       2-01.51      10-19          4-34          4-48          4-14          4-02.01       3-30          1-15          2-03.05       6-21          4-51         12-11        14.37         Mikko Saarinen
  5. Kimmo Kontio                     3-32         10-37         25-01.10       4-01.10       5-02.07      10-19          5-37          2-46          7-15          3-01.59       6-31          4-16          6-03.30       1-18          4-51          1-09        15.07         Kimmo Kontio
  6. Kaisa Lylynperä                 15-40          3-32          1-38          4-01.10       6-02.12       5-17         11-42         11-56          7-15         13-02.26       8-32         15-20          8-03.36      22-27         10-56          1-09        15.48         Kaisa Lylynperä
  7. Antti Rantala                    7-37          3-32         26-01.13      11-01.19       4-02.05      14-21          5-37          5-50          4-14         10-02.21      13-34         15-20          5-03.29       6-21          2-49         12-11        15.53         Antti Rantala
  8. Vertti Laitinen                  7-37          6-33          3-42         11-01.19       8-02.18      22-23         21-49          8-53          4-14          9-02.13       6-31         43-33          8-03.36      18-24         13-58         12-11        16.14         Vertti Laitinen
  9. Maiju Kohonen                   15-40          1-31          3-42          7-01.12      17-02.31       1-14          8-40          7-52          7-15         12-02.23      13-34         42-32         20-04.00       5-20          6-53         12-11        16.30         Maiju Kohonen
 10. Jyri Jyrkkäranta                20-42         23-45          9-47          9-01.15      15-02.28      12-20         11-42          9-55          7-15         14-02.28       3-30          1-15         14-03.52      24-28         10-56          7-10        16.48         Jyri Jyrkkäranta
 11. Seppo Kuusisto                  15-40         35-57          9-47         23-01.39       7-02.16      19-22         14-43         12-57         11-16          5-02.03      17-35          6-17         11-03.46      11-22         26-01.04      37-14        16.58         Seppo Kuusisto
 12. Ilona Tikkakoski                 7-37         10-37         12-48         14-01.26      12-02.22       2-15         18-47         24-01.06      28-20          8-02.12      11-33         15-20         28-04.41       1-18         10-56          7-10        17.28         Ilona Tikkakoski
 13. Inka Joensivu                   20-42         14-40          6-44         15-01.28      14-02.27       3-16         19-48         19-59         15-17         20-02.42      24-41          6-17         18-03.58      16-23         19-01.00       1-09        17.31         Inka Joensivu
 14. Jaana Pietilä-Annala            11-39          8-35         47-01.46             -      36-03.46       7-18         16-46         22-01.05      11-16          7-02.11      19-37         12-19         16-03.54      29-29         23-01.03      31-13        17.57         Jaana Pietilä-Annala
 15. Juhani Pitkänen                 35-50         27-48         21-01.06      19-01.33      13-02.23      27-24         14-43         15-58         15-17         21-02.43      18-36         12-19         13-03.49       6-21         15-59         12-11        18.00         Juhani Pitkänen
 16. Saara Yli-Hietanen              15-40         23-45         33-01.20      13-01.23      18-02.34       7-18         19-48          9-55         26-19         17-02.35      11-33         10-18         18-03.58      24-28         13-58          7-10        18.02         Saara Yli-Hietanen
 17. Salla Saarijärvi                22-43         13-39          7-46          6-01.11      10-02.19      22-23          8-40         15-58         11-16         23-02.49      13-34         24-22         29-04.46      40-32         23-01.03      12-11        18.12         Salla Saarijärvi
 18. Pasi Isokallio                  34-49         18-42          9-47         16-01.29       8-02.18      19-22         22-51         12-57         15-17         14-02.28      46-01.02      31-27         24-04.19      16-23         15-59         31-13        18.23         Pasi Isokallio
 19. Aapo Liponkoski                  5-36          9-36          7-46         26-01.41      22-02.49      19-22         28-57         15-58         28-20         17-02.35      28-44         20-21         23-04.18      11-22          7-55         12-11        18.31         Aapo Liponkoski
 20. Mervi Pesu                      29-47         31-52         50-02.09             -      35-03.37       5-17         10-41         19-59         28-20         30-02.59       8-32          6-17          7-03.34       6-21         19-01.00      27-12        18.37         Mervi Pesu
 21. Teija Rauhala                   25-45         20-43         55-02.47             -      48-04.46      14-21         11-42         19-59         28-20         10-02.21      24-41         12-19         10-03.40      22-27         21-01.01      12-11        20.03         Teija Rauhala
 22. Pasi Kontio                     51-01.11      20-43         13-53                -      45-04.22      36-27         24-55         39-01.34      49-34         22-02.44      28-44         34-28         11-03.46      32-30         23-01.03      46-16        20.10         Pasi Kontio
 23. Niilo Väisänen                  11-39         15-41          3-42         10-01.18      21-02.45      14-21         31-58         26-01.11      37-24         32-03.05      31-45         27-24         31-04.59      48-37         33-01.12      12-11        20.12         Niilo Väisänen
 24. Lotta Välkki                     5-36         22-44         24-01.09       7-01.12      11-02.20      22-23          5-37         15-58         15-17         56-06.09       8-32          6-17         17-03.55      11-22         15-59         37-14        20.44         Lotta Välkki
 25. Teppo Salmia                    24-44         31-52         16-01.02      31-01.49      19-02.38      56-52         35-01.02      29-01.21      20-18         27-02.56      13-34         15-20         27-04.37      19-25         30-01.10       7-10        20.50         Teppo Salmia
 26. Matti Haarajoki                 41-58         34-55         13-53         21-01.37      23-02.54      30-25         24-55         25-01.09      20-18         26-02.54      40-53         39-31         32-05.00      21-26         27-01.07       1-09        21.04         Matti Haarajoki
 27. Milo Konttila                   31-48         10-37         51-02.15      17-01.30      28-03.16      12-20         34-01.01      22-01.05      20-18         27-02.56      24-41         20-21         22-04.17      36-31         15-59         50-18        21.13         Milo Konttila
 28. Seppo S                         31-48         27-48         20-01.05      37-02.01      25-03.02      41-29         24-55         45-01.43      20-18         24-02.51      31-45         26-23         26-04.27      36-31         31-01.11      27-12        21.29         Seppo S
 29. Ennimaria Järventausta          31-48         18-42         22-01.07      24-01.40      26-03.09      30-25         37-01.03      30-01.22      39-25         34-03.16      24-41         35-29         21-04.16      46-36         37-01.22       1-09        21.30         Ennimaria Järventausta
 30. Kristian Ketola                 11-39         15-41         16-01.02      27-01.42      29-03.18      27-24         23-53         35-01.31      26-19         19-02.38      33-46         20-21         38-05.35      36-31         21-01.01      31-13        21.34         Kristian Ketola
 31. Oliver Alajoutsi                11-39         43-01.07      43-01.36      18-01.31      27-03.11      33-26         24-55         35-01.31      15-17         14-02.28      53-01.23      15-20         25-04.24      45-35         31-01.11      12-11        21.45         Oliver Alajoutsi
 32. Irma Pitkänen                   37-53         25-46         31-01.16             -      47-04.43      33-26         40-01.09      35-01.31      34-22         37-03.23      33-46         20-21         15-03.53      11-22         55-02.20      37-14        22.25         Irma Pitkänen
 33. Heli Ketola                     19-41         30-51         15-58         21-01.37      16-02.30      27-24         16-46         12-57         20-18         36-03.19      19-37         10-18         47-08.13      36-31         27-01.07      37-14        23.21         Heli Ketola
 34. Leena Koivuniemi                25-45         46-01.10      53-02.30      20-01.35      24-02.58      22-23         42-01.15      28-01.17      41-27         24-02.51      21-39         31-27         33-05.05      24-28         38-01.24      27-12        23.26         Leena Koivuniemi
 35. Nina Viitala                    47-01.01      25-46         19-01.03      29-01.43      29-03.18      46-34         28-57         33-01.30      32-21         41-03.40      43-57         28-25         36-05.25      29-29         42-01.31      31-13        23.53         Nina Viitala
 36. Anton Vehkalahti                25-45         38-59         48-01.47      27-01.42      32-03.24      30-25         31-58         26-01.11      11-16         34-03.16      21-39         53-01.24      37-05.26      24-28         38-01.24      37-14        24.18         Anton Vehkalahti
 37. Kira Holmala                    35-50         31-52         16-01.02      34-01.53      40-04.02      47-36         38-01.04      30-01.22      20-18         33-03.12      28-44         55-01.31      35-05.24      29-29         34-01.14      46-16        24.49         Kira Holmala
 38. Jouni Holmala                   29-47         27-48         22-01.07      30-01.47      42-04.12      36-27         35-01.02      32-01.23      35-23         31-03.03      42-55         54-01.29      34-05.21      42-34         29-01.09      52-23        24.50         Jouni Holmala
 39. Akseli Pesu                     47-01.01      36-58         33-01.20      39-02.03      33-03.33      33-26         38-01.04      44-01.41      53-36         39-03.28      23-40         56-01.54      39-05.36       6-21          7-55         31-13        25.49         Akseli Pesu
 40. Tuulia Laukkanen                25-45         40-01.00      39-01.26      35-01.57      39-03.53      38-28         44-01.21      42-01.38      42-30         29-02.57      37-47         39-31         42-06.40      42-34         35-01.15      12-11        25.53         Tuulia Laukkanen
 41. Helena Kajaala-Ylikoski         50-01.07      44-01.08      29-01.15             -      53-05.39      38-28         55-02.31      38-01.32      42-30         40-03.30      43-57         31-27         30-04.54      32-30         36-01.20      44-15        26.03         Helena Kajaala-Ylikoski
 42. Jarmo Lylynperä                 44-59         36-58         52-02.22      31-01.49      37-03.52      42-30         28-57         47-01.44      49-34         44-03.51      33-46         28-25         40-05.59      42-34         45-01.39      37-14        27.13         Jarmo Lylynperä
 43. Kirsi Kontio                    41-58         38-59         44-01.40      24-01.40      46-04.26      47-36         33-01.00      42-01.38      44-31         42-03.42      43-57         44-34         41-06.33      32-30         42-01.31      51-19        27.34         Kirsi Kontio
 44. Kati Kuusisto                   39-56         42-01.02      37-01.22      41-02.14      37-03.52      38-28         43-01.20      33-01.30      37-24         47-04.11      41-54         24-22         42-06.40      49-39         49-01.55      55-26        28.15         Kati Kuusisto
 45. Venla Haanpää                   45-01.00      44-01.08      33-01.20      37-02.01      43-04.17      44-33         50-01.46      53-02.30      35-23         45-03.53      52-01.22      35-29         44-07.16      24-28         47-01.46      12-11        30.23         Venla Haanpää
 46. Eemil Koskinen                  56-02.01      40-01.00      27-01.14      35-01.57      31-03.21      14-21         56-02.57      41-01.35      32-21         50-04.34      33-46         35-29         51-08.58      32-30         46-01.42      12-11        31.57         Eemil Koskinen
 47. Tuomo Gustafsson                52-01.15      50-01.19      33-01.20      48-03.02      41-04.09      50-39         45-01.23      49-01.54      40-26         51-04.35      48-01.09      39-31         45-07.20      52-46         50-02.02      53-25        32.15         Tuomo Gustafsson
 48. Akseli Skyttä                   22-43         47-01.13      49-01.57      33-01.52      49-05.00      44-33         57-03.07      39-01.34      57-01.36      43-03.46      38-48         38-30         46-07.24      19-25         48-01.49      46-16        32.33         Akseli Skyttä
 49. Tuomas Saarikko                 47-01.01      53-01.27      41-01.29      43-02.29      50-05.31      54-51         49-01.36      50-01.56      49-34         49-04.26      47-01.05      49-44         50-08.45      50-42         42-01.31      27-12        34.19         Tuomas Saarikko
 49. Samuli Saarikko                 45-01.00      54-01.28      40-01.28      43-02.29      51-05.32      54-51         46-01.30      51-02.01      49-34         48-04.21      49-01.12      49-44         49-08.36      53-51         40-01.29      31-13        34.19         Samuli Saarikko
 51. Totte Välkki                    40-57         57-03.31      45-01.42      40-02.10      33-03.33      22-23         41-01.11      45-01.43      44-31         38-03.24      38-48         45-35         56-12.46      40-32         54-02.07       7-10        36.03         Totte Välkki
 52. Tuuli-Maija Stenman             54-01.27      51-01.21      46-01.44      45-02.44      52-05.34      51-41         47-01.32      54-02.31      48-33         53-05.11      54-01.27      48-38         53-09.22      55-57         53-02.05      56-27        38.14         Tuuli-Maija Stenman
 53. Sini Viitala                    38-55         54-01.28      42-01.34      47-02.56      56-07.15      52-42         52-01.57      52-02.12      47-32         52-05.10      56-01.33      45-35         54-09.23      56-01.11      56-02.33      46-16        40.12         Sini Viitala
 54. Leena Brax                      55-01.35      56-01.47      57-04.48      46-02.55      54-05.41      49-38         51-01.53      55-02.45      56-01.32      54-05.27      50-01.19      57-03.13      48-08.17      51-44         51-02.03      53-25        45.02         Leena Brax
 55. Okko Koskinen                   53-01.26      48-01.15      27-01.14      49-03.45      55-07.11      42-30         48-01.35      57-03.10      55-42         57-07.05      51-01.21      52-01.06      55-12.08      53-51         57-04.16      57-32        48.07         Okko Koskinen
 56. Siina Lampinen                  41-58         52-01.26      56-03.40      42-02.17      44-04.20      57-02.04      54-01.58      48-01.50      44-31         46-03.55      55-01.30      47-37         57-21.37      46-36         51-02.03      37-14        49.36         Siina Lampinen
 57. Samuel Nummela                  57-02.06      49-01.16      53-02.30      50-04.07      57-12.34      53-47         52-01.57      56-02.46      54-38         55-05.33      57-02.01      51-45         52-09.14      57-01.50      40-01.29      44-15        49.48         Samuel Nummela
     Mikko Sani h60                     36                -         01.14         01.30         02.29         27            40            52            16            02.23         34            17            03.55         25            57            42        17.17         Mikko Sani h60
     Aino Koskinen                          -             -             -             -             -             -             -             -             -         00            01.24         01.27         11.55         48            02.45         15        18.34         Aino Koskinen
     Antti Välkki                       40                -         01.41         01.41         02.36         26            51            01.11         17            03.02         40            21            04.55         26            01.09         14        20.10         Antti Välkki
     Maritta Kymäläinen                 46            46            01.05         01.25         02.48         22            02.20         01.12         23            02.43         39            43                -         04.06         01.09         10        20.37         Maritta Kymäläinen
     Hilkka Lankia                      43            01.14         01.04             -         04.26         23            01.07         01.50         21            02.38         45            30                -         04.06         01.24         12        20.43         Hilkka Lankia
