Keski-Tampereen Sprintti-Viikko 2. osakilpailu

KTSV2_A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.    Tulos        

  1. Simona Aebersold                 2-54          1-01.28       1-03.08       1-04.04       1-04.51       3-07.21       3-07.36       3-08.34       2-09.39       2-10.32       2-11.44       2-12.29       1-13.05       1-14.42     15.13         Simona Aebersold
  2. Valerie Aebischer                1-53          1-01.28       2-03.23       4-04.30       3-05.22       2-07.19       2-07.31       1-08.26       1-09.34       1-10.26       1-11.36       1-12.28       1-13.05       2-14.50     15.23         Valerie Aebischer
  3. Arttu Vesterinen                 9-01.01       9-01.43       4-03.32       3-04.29       5-05.26       4-07.32       4-07.45       4-08.38       3-09.51       3-10.44       3-12.00       3-12.47       3-13.26       3-15.17     15.50         Arttu Vesterinen
  4. Anni Haanpää                     7-01.00       5-01.37       3-03.25       2-04.15       2-05.10       1-07.15       1-07.27       2-08.30       4-09.54       4-10.48       4-12.06       4-12.56       4-13.34       5-15.28     16.02         Anni Haanpää
  5. Sakari Koivuniemi                3-56          4-01.33      19-04.06      14-05.04      12-05.57       9-07.57       8-08.07       7-09.07       5-10.20       5-11.10       5-12.22       5-13.12       5-13.47       4-15.26     16.03         Sakari Koivuniemi
  6. Antti Virtanen                  29-01.11      26-01.55       8-03.42      10-04.55       8-05.45       8-07.56       9-08.12       7-09.07       6-10.23       6-11.18             -       6-13.54       6-14.28       6-16.17     16.49         Antti Virtanen
  7. Jarno Riikonen                   3-56          3-01.31       4-03.32       5-04.33       4-05.24       5-07.41       5-07.53       9-09.13       9-10.45       9-11.44             -       7-14.00       7-14.39       7-16.33     17.07         Jarno Riikonen
  8. Timo Koski                       9-01.01       7-01.42      16-04.00      11-05.00      10-05.54      11-08.23      13-08.44      11-09.43      11-11.01      11-11.57       8-13.21      10-14.16      10-15.00       8-16.54     17.32         Timo Koski
  9. Sanni Kymäläinen                11-01.03      11-01.48       9-03.44       6-04.39       6-05.35       7-07.52       7-08.04       5-09.05       8-10.42       8-11.43       7-13.19       9-14.10       8-14.52       9-16.56     17.34         Sanni Kymäläinen
 10. Pekka Myllykoski                23-01.08      16-01.49       6-03.40       7-04.40       7-05.36       6-07.46       6-08.02       5-09.05       7-10.28       7-11.34       6-13.03       8-14.03       9-14.53      10-16.57     17.36         Pekka Myllykoski
 11. Hanna-Maija Koski               29-01.11      29-01.58      13-03.55      12-05.01      13-06.00      10-08.09      10-08.23      10-09.25      10-10.50      10-11.51       9-13.28      11-14.24      11-15.06      11-17.07     17.43         Hanna-Maija Koski
 12. Marika Hara                     11-01.03      10-01.46      12-03.53      19-05.21      16-06.13      12-08.27      11-08.41      12-09.47      12-11.05      12-12.11      10-13.35      12-14.40      12-15.19      12-17.17     17.53         Marika Hara
 13. Robert Amper                     5-58          6-01.38       7-03.41      16-05.10      13-06.00      18-08.43      20-09.16      20-10.18      21-11.51      20-12.50             -      15-15.15      14-15.55      13-17.47     18.20         Robert Amper
 14. Sami Mustajoki                  17-01.06      18-01.50      14-03.57      15-05.09      16-06.13      15-08.38      16-08.57      18-10.12      16-11.36      16-12.38      11-14.07      13-15.11      13-15.54      14-18.01     18.39         Sami Mustajoki
 15. Netta Rajamäki                  17-01.06      23-01.54      15-03.58      20-05.23      19-06.22      17-08.41      15-08.54      16-10.08      17-11.41      17-12.39      14-14.29      20-15.39      18-16.22      17-18.19     18.53         Netta Rajamäki
 16. Heini Rintanen                  21-01.07      26-01.55      24-04.13      17-05.17      18-06.19      19-08.45      18-08.58      14-10.06      15-11.31      14-12.33      12-14.16      16-15.18      16-16.03      15-18.15     18.54         Heini Rintanen
 17. Salla Pitkänen                  27-01.10      21-01.53      35-04.31      28-05.36      27-06.38      23-09.08      22-09.23      21-10.25      19-11.47      19-12.49      15-14.30      17-15.31      17-16.16      18-18.22     18.57         Salla Pitkänen
 18. Kimmo Liljeström                11-01.03      11-01.48      11-03.50       9-04.52      10-05.54      12-08.27      12-08.42      13-09.53      13-11.23      13-12.32             -      14-15.13      15-16.01      16-18.16     19.00         Kimmo Liljeström
 19. Jasper Alajoutsi                 5-58          7-01.42      10-03.46       8-04.50       9-05.48      14-08.30      14-08.47      17-10.10      14-11.29      15-12.36      12-14.16      18-15.37      20-16.29      20-18.35     19.10         Jasper Alajoutsi
 20. Ella Skog                       24-01.09      23-01.54      17-04.01      12-05.01      15-06.05      15-08.38      16-08.57      15-10.07      17-11.41      18-12.47      17-14.36      18-15.37      19-16.26      19-18.34     19.11         Ella Skog
 21. Joel Schüle                     16-01.05      16-01.49      18-04.03      21-05.27      19-06.22      19-08.45      19-09.02      19-10.17      20-11.48      21-12.53      15-14.30      21-15.46      21-16.34      21-18.48     19.23         Joel Schüle
 22. Pasi Isokallio                  31-01.12      30-01.59      22-04.10      25-05.30      22-06.27      21-08.55      21-09.20      23-10.40      23-12.14      23-13.14      18-14.54      22-16.01      22-16.45      22-18.56     19.33         Pasi Isokallio
 23. Tapio Ristimäki                 11-01.03      19-01.52      33-04.22      34-05.52      32-06.49      27-09.13      25-09.30      22-10.39      22-12.09      22-13.12      20-15.09      23-16.15      23-17.04      23-19.23     20.02         Tapio Ristimäki
 24. Veera Haavisto                  15-01.04      11-01.48      40-05.04      38-06.10      37-07.08      33-09.45      32-10.06      32-11.30      33-13.07      33-14.11      26-15.44      28-16.48      28-17.32      25-19.34     20.12         Veera Haavisto
 25. Lotta Välkki                    31-01.12      26-01.55      37-04.45      30-05.44      32-06.49      32-09.43      30-10.00      30-11.07      28-12.33      28-13.39      23-15.25      24-16.32      24-17.21      25-19.34     20.13         Lotta Välkki
 26. Minttu Paunu                    34-01.13      35-02.06      31-04.21      23-05.28      25-06.36      25-09.11      23-09.27      24-10.50      27-12.26      26-13.35      21-15.19      24-16.32      26-17.25      27-19.36     20.15         Minttu Paunu
 27. Jari Kymäläinen                 35-01.15      32-02.02      29-04.19      33-05.46      34-06.52      31-09.27      29-09.44      27-10.58      26-12.25      27-13.37             -      24-16.32      24-17.21      24-19.32     20.17         Jari Kymäläinen
 28. Vesa Ruuska                     31-01.12      33-02.03      25-04.15      30-05.44      30-06.43      25-09.11      33-10.33      33-11.34      32-12.55      31-14.02      25-15.40      29-16.54      29-17.40      29-19.46     20.23         Vesa Ruuska
 29. Heta Virtanen                   43-01.32      39-02.13      31-04.21      35-05.53      34-06.52      30-09.22      28-09.39      24-10.50      24-12.20      24-13.27      22-15.23      27-16.37      26-17.25      28-19.44     20.24         Heta Virtanen
 30. Keijo Viilo                     38-01.21      36-02.08      23-04.11      29-05.38      28-06.39      36-10.28      34-10.43      34-11.54      34-13.22      34-14.31      29-16.06      31-17.09      30-17.55      30-20.04     20.48         Keijo Viilo
 31. Jukka Alajoutsi                 17-01.06      11-01.48      27-04.17      26-05.33      31-06.45      34-09.48      31-10.04      31-11.16      31-12.51      30-13.59      28-15.51      33-17.16      31-17.58      32-20.20     20.59         Jukka Alajoutsi
 32. Juha-Pekka Helminen             17-01.06      23-01.54      25-04.15      17-05.17      21-06.24      22-08.57      27-09.36      29-11.03      29-12.43      29-13.51      24-15.33      30-17.05      32-18.02      31-20.18     21.02         Juha-Pekka Helminen
 33. Salla Saarijärvi                24-01.09      30-01.59      29-04.19      30-05.44      28-06.39      28-09.14      26-09.33      26-10.51      25-12.22      24-13.27      19-15.08      34-17.35      34-18.18      33-20.30     21.06         Salla Saarijärvi
 34. Veeti Mähönen                   24-01.09      21-01.53      28-04.18      21-05.27      23-06.32      24-09.10      23-09.27      28-11.00      29-12.43      31-14.02      27-15.48      31-17.09      33-18.03      34-20.47     21.44         Veeti Mähönen
 35. Jukka Kyrölä                    21-01.07      19-01.52      21-04.09      24-05.29      26-06.37      29-09.18      39-11.25      38-12.51      38-14.23      36-15.30      31-17.04      35-18.18      35-19.05      35-21.19     22.00         Jukka Kyrölä
 36. Terhi Rajamäki                  41-01.30      40-02.24      39-04.58      41-06.48      41-07.58      40-11.06      40-11.30      39-12.55      39-14.32      39-15.48      32-17.39      38-19.13      37-20.02      36-22.25     23.03         Terhi Rajamäki
 37. Waltter Toiva                   27-01.10      34-02.05      36-04.37      39-06.11      38-07.15      35-10.27      35-10.48      35-12.19      35-13.58      35-15.15      30-17.03      36-18.27      36-19.35      36-22.25     23.13         Waltter Toiva
 38. Janne Waulu                      7-01.00      11-01.48      20-04.08      27-05.34      24-06.34      41-11.24      43-12.30      43-13.59      41-15.17      41-16.20      35-18.07      40-19.24      38-20.08      38-22.45     23.22         Janne Waulu
 39. Arto Hokkanen                   46-01.42      45-02.40      41-05.08      42-06.55      42-08.00      38-10.51      37-11.16      37-12.36      36-14.13      36-15.30      34-18.00      39-19.21      40-20.18      39-22.58     23.38         Arto Hokkanen
 40. Ari Virekunnas                  37-01.18      38-02.12      38-04.48      37-06.03      40-07.43      39-10.59      38-11.20      40-13.03      40-14.51      40-16.12      36-18.16      41-19.45      41-20.42      41-23.27     24.05         Ari Virekunnas
 41. Mikko Mäenpää                   36-01.17      37-02.09      34-04.26      36-05.56      36-07.05      37-10.30      36-10.52      36-12.32      37-14.21      38-15.44      33-17.47      37-19.11      39-20.12      40-23.19     24.16         Mikko Mäenpää
 42. Roope Salomaa                   47-01.50      47-02.55      44-05.57      44-07.04      43-08.34      42-11.26      42-11.50      41-13.48      42-15.40      42-17.03      37-19.02      42-20.23      43-21.23      43-23.57     24.39         Roope Salomaa
 43. Pirita Salomaa                  48-01.51      48-02.57      43-05.40      43-07.03      44-08.35      43-11.28      41-11.48      42-13.49      43-15.41      43-17.05      38-19.06      43-20.25      42-21.20      42-23.54     24.41         Pirita Salomaa
 44. Kati Haanpää                    39-01.29      41-02.26      42-05.12      40-06.32      39-07.39      46-13.47      45-14.01      45-15.12      44-16.50      44-18.01             -      44-21.03      44-21.59      44-24.39     25.25         Kati Haanpää
 45. Seppo S                         45-01.39      46-02.42      48-06.12      46-07.53      45-09.15      44-12.22      44-13.36      44-15.06      44-16.50      45-18.19      39-20.18      45-21.45      45-22.42      45-25.22     26.03         Seppo S
 46. Jari Vahvelainen                44-01.33      42-02.32      45-06.00      45-07.48      46-09.25      45-13.39      46-14.27      46-16.05      46-18.06      46-19.34             -      46-23.08      46-24.09      46-26.50     27.45         Jari Vahvelainen
 47. Tanja Kalari                    39-01.29      43-02.36      46-06.01      48-08.36      48-09.59      47-14.13      47-14.57      48-17.14      47-19.39      47-21.56      40-24.23      47-26.28      47-27.32      47-31.22     32.11         Tanja Kalari
 48. Laura Hietakangas               42-01.31      44-02.39      47-06.05      47-08.32      47-09.56      48-14.16      48-14.59      47-17.10      48-19.41      48-22.00             -      48-26.32      48-27.33      48-31.24     32.13         Laura Hietakangas
 49. Taina Koivisto                  49-01.53      49-03.06      49-07.05      49-09.06      49-11.00      49-17.12      49-17.38      49-20.19      49-22.38      49-24.27      41-27.11      49-29.03      49-30.13      49-33.46     34.44         Taina Koivisto

KTSV2_A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-M      Tulos        

  1. Simona Aebersold                 2-54          1-34          1-01.40       3-56          1-47         19-02.30      12-15          4-58          1-01.05       3-53          2-01.12       1-45          3-36          1-01.37       1-31        15.13         Simona Aebersold
  2. Valerie Aebischer                1-53          2-35          6-01.55      18-01.07       5-52          1-01.57       2-12          2-55          2-01.08       2-52          1-01.10       6-52          4-37          3-01.45       3-33        15.23         Valerie Aebischer
  3. Arttu Vesterinen                 9-01.01      10-42          4-01.49       4-57         14-57          4-02.06       6-13          1-53          3-01.13       3-53          4-01.16       2-47          6-39          5-01.51       3-33        15.50         Arttu Vesterinen
  4. Anni Haanpää                     7-01.00       4-37          3-01.48       1-50          9-55          3-02.05       2-12         12-01.03      13-01.24       5-54          5-01.18       3-50          5-38          7-01.54       6-34        16.02         Anni Haanpää
  5. Sakari Koivuniemi                3-56          4-37         36-02.33       5-58          7-53          2-02.00       1-10          6-01.00       3-01.13       1-50          2-01.12       3-50          2-35          2-01.39      15-37        16.03         Sakari Koivuniemi
  6. Antti Virtanen                  29-01.11      15-44          2-01.47      23-01.13       2-50          7-02.11      16-16          2-55          5-01.16       6-55                -      44-02.36       1-34          4-01.49       2-32        16.49         Antti Virtanen
  7. Jarno Riikonen                   3-56          2-35          9-02.01      10-01.01       4-51          9-02.17       2-12         29-01.20      25-01.32       9-59                -      41-02.16       6-39          7-01.54       6-34        17.07         Jarno Riikonen
  8. Timo Koski                       9-01.01       7-41         26-02.18       7-01.00       8-54         18-02.29      31-21          5-59          6-01.18       7-56          6-01.24       7-55         16-44          7-01.54      20-38        17.32         Timo Koski
  9. Sanni Kymäläinen                11-01.03      21-45          7-01.56       2-55         12-56          9-02.17       2-12          7-01.01      33-01.37      12-01.01      13-01.36       5-51         10-42         14-02.04      20-38        17.34         Sanni Kymäläinen
 10. Pekka Myllykoski                23-01.08       7-41          5-01.51       7-01.00      12-56          6-02.10      16-16         12-01.03      12-01.23      22-01.06       8-01.29       9-01.00      33-50         14-02.04      26-39        17.36         Pekka Myllykoski
 11. Hanna-Maija Koski               29-01.11      25-47          8-01.57      16-01.06      19-59          5-02.09       9-14          9-01.02      15-01.25      12-01.01      14-01.37       8-56         10-42         12-02.01      12-36        17.43         Hanna-Maija Koski
 12. Marika Hara                     11-01.03      12-43         15-02.07      36-01.28       5-52          8-02.14       9-14         14-01.06       6-01.18      22-01.06       6-01.24      16-01.05       6-39         11-01.58      12-36        17.53         Marika Hara
 13. Robert Amper                     5-58          6-40         11-02.03      37-01.29       2-50         32-02.43      41-33          9-01.02      27-01.33       9-59                -      42-02.25       9-40          6-01.52       3-33        18.20         Robert Amper
 14. Sami Mustajoki                  17-01.06      15-44         15-02.07      22-01.12      28-01.04      14-02.25      27-19         26-01.15      13-01.24      14-01.02       8-01.29      14-01.04      13-43         19-02.07      20-38        18.39         Sami Mustajoki
 15. Netta Rajamäki                  17-01.06      29-48         13-02.04      31-01.25      19-59         11-02.19       6-13         24-01.14      27-01.33       8-58         29-01.50      20-01.10      13-43         10-01.57       6-34        18.53         Netta Rajamäki
 16. Heini Rintanen                  21-01.07      29-48         26-02.18      13-01.04      25-01.02      15-02.26       6-13         16-01.08      15-01.25      14-01.02      22-01.43      12-01.02      20-45         25-02.12      26-39        18.54         Heini Rintanen
 17. Salla Pitkänen                  27-01.10      12-43         39-02.38      15-01.05      25-01.02      19-02.30      12-15          9-01.02      11-01.22      14-01.02      19-01.41      10-01.01      20-45         16-02.06       9-35        18.57         Salla Pitkänen
 18. Kimmo Liljeström                11-01.03      21-45         10-02.02      11-01.02      25-01.02      22-02.33      12-15         19-01.11      20-01.30      32-01.09             -      45-02.41      25-48         30-02.15      37-44        19.00         Kimmo Liljeström
 19. Jasper Alajoutsi                 5-58         15-44         13-02.04      13-01.04      17-58         31-02.42      20-17         32-01.23       9-01.19      26-01.07      17-01.40      28-01.21      34-52         16-02.06       9-35        19.10         Jasper Alajoutsi
 20. Ella Skog                       24-01.09      21-45         15-02.07       7-01.00      28-01.04      22-02.33      27-19         18-01.10      29-01.34      22-01.06      28-01.49      10-01.01      28-49         20-02.08      15-37        19.11         Ella Skog
 21. Joel Schüle                     16-01.05      15-44         21-02.14      30-01.24       9-55         12-02.23      20-17         26-01.15      23-01.31      20-01.05      14-01.37      25-01.16      25-48         28-02.14       9-35        19.23         Joel Schüle
 22. Pasi Isokallio                  31-01.12      25-47         19-02.11      26-01.20      14-57         16-02.28      38-25         29-01.20      29-01.34      11-01.00      17-01.40      18-01.07      16-44         22-02.11      15-37        19.33         Pasi Isokallio
 23. Tapio Ristimäki                 11-01.03      33-49         34-02.30      39-01.30      14-57         13-02.24      20-17         17-01.09      20-01.30      17-01.03      33-01.57      17-01.06      28-49         32-02.19      26-39        20.02         Tapio Ristimäki
 24. Veera Haavisto                  15-01.04      15-44         44-03.16      16-01.06      17-58         28-02.37      31-21         34-01.24      33-01.37      19-01.04      10-01.33      14-01.04      16-44         13-02.02      20-38        20.12         Veera Haavisto
 25. Lotta Välkki                    31-01.12      12-43         42-02.50       6-59         31-01.05      36-02.54      20-17         15-01.07      17-01.26      22-01.06      24-01.46      18-01.07      28-49         27-02.13      26-39        20.13         Lotta Välkki
 26. Minttu Paunu                    34-01.13      37-53         22-02.15      18-01.07      37-01.08      25-02.35      16-16         32-01.23      32-01.36      32-01.09      23-01.44      21-01.13      35-53         22-02.11      26-39        20.15         Minttu Paunu
 27. Jari Kymäläinen                 35-01.15      25-47         23-02.17      34-01.27      34-01.06      25-02.35      20-17         24-01.14      18-01.27      36-01.12             -      46-02.55      28-49         22-02.11      40-45        20.17         Jari Kymäläinen
 28. Vesa Ruuska                     31-01.12      35-51         20-02.12      37-01.29      19-59         16-02.28      48-01.22       7-01.01      10-01.21      26-01.07      16-01.38      22-01.14      22-46         16-02.06      15-37        20.23         Vesa Ruuska
 29. Heta Virtanen                   43-01.32       7-41         18-02.08      41-01.32      19-59         19-02.30      20-17         19-01.11      20-01.30      26-01.07      32-01.56      22-01.14      25-48         32-02.19      32-40        20.24         Heta Virtanen
 30. Keijo Viilo                     38-01.21      25-47         11-02.03      34-01.27      24-01.01      43-03.49      12-15         19-01.11      19-01.28      32-01.09      12-01.35      13-01.03      22-46         21-02.09      37-44        20.48         Keijo Viilo
 31. Jukka Alajoutsi                 17-01.06      10-42         33-02.29      25-01.16      41-01.12      37-03.03      16-16         23-01.12      31-01.35      30-01.08      31-01.52      34-01.25      10-42         34-02.22      26-39        20.59         Jukka Alajoutsi
 32. Juha-Pekka Helminen             17-01.06      29-48         30-02.21      11-01.02      35-01.07      22-02.33      42-39         37-01.27      39-01.40      30-01.08      21-01.42      37-01.32      39-57         31-02.16      37-44        21.02         Juha-Pekka Helminen
 33. Salla Saarijärvi                24-01.09      34-50         28-02.20      31-01.25       9-55         25-02.35      27-19         28-01.18      23-01.31      20-01.05      19-01.41      43-02.27      13-43         25-02.12      12-36        21.06         Salla Saarijärvi
 34. Veeti Mähönen                   24-01.09      15-44         31-02.25      21-01.09      31-01.05      29-02.38      20-17         41-01.33      40-01.43      40-01.19      24-01.46      28-01.21      36-54         43-02.44      47-57        21.44         Veeti Mähönen
 35. Jukka Kyrölä                    21-01.07      21-45         23-02.17      26-01.20      37-01.08      30-02.41      49-02.07      36-01.26      25-01.32      26-01.07      11-01.34      22-01.14      24-47         28-02.14      34-41        22.00         Jukka Kyrölä
 36. Terhi Rajamäki                  41-01.30      38-54         37-02.34      46-01.50      40-01.10      39-03.08      36-24         35-01.25      33-01.37      37-01.16      30-01.51      38-01.34      28-49         35-02.23      20-38        23.03         Terhi Rajamäki
 37. Waltter Toiva                   27-01.10      40-55         35-02.32      42-01.34      28-01.04      40-03.12      31-21         40-01.31      38-01.39      38-01.17      27-01.48      32-01.24      48-01.08      45-02.50      43-48        23.13         Waltter Toiva
 38. Janne Waulu                      7-01.00      29-48         28-02.20      33-01.26      23-01.00      47-04.50      46-01.06      38-01.29       6-01.18      17-01.03      26-01.47      26-01.17      16-44         38-02.37      15-37        23.22         Janne Waulu
 39. Arto Hokkanen                   46-01.42      42-58         32-02.28      44-01.47      31-01.05      33-02.51      38-25         29-01.20      33-01.37      38-01.17      40-02.30      28-01.21      39-57         39-02.40      32-40        23.38         Arto Hokkanen
 40. Ari Virekunnas                  37-01.18      38-54         38-02.36      24-01.15      48-01.40      41-03.16      31-21         44-01.43      42-01.48      41-01.21      38-02.04      36-01.29      39-57         44-02.45      20-38        24.05         Ari Virekunnas
 41. Mikko Mäenpää                   36-01.17      36-52         23-02.17      39-01.30      39-01.09      42-03.25      35-22         43-01.40      43-01.49      42-01.23      37-02.03      32-01.24      44-01.01      46-03.07      47-57        24.16         Mikko Mäenpää
 42. Roope Salomaa                   47-01.50      45-01.05      43-03.02      18-01.07      45-01.30      34-02.52      36-24         45-01.58      44-01.52      42-01.23      34-01.59      28-01.21      43-01.00      36-02.34      36-42        24.39         Roope Salomaa
 43. Pirita Salomaa                  48-01.51      46-01.06      40-02.43      29-01.23      46-01.32      35-02.53      30-20         46-02.01      44-01.52      44-01.24      36-02.01      27-01.19      37-55         36-02.34      42-47        24.41         Pirita Salomaa
 44. Kati Haanpää                    39-01.29      41-57         41-02.46      26-01.20      35-01.07      48-06.08       9-14         19-01.11      37-01.38      35-01.11             -      47-03.02      38-56         39-02.40      41-46        25.25         Kati Haanpää
 45. Seppo S                         45-01.39      44-01.03      48-03.30      43-01.41      42-01.22      38-03.07      47-01.14      39-01.30      41-01.44      46-01.29      34-01.59      35-01.27      39-57         39-02.40      34-41        26.03         Seppo S
 46. Jari Vahvelainen                44-01.33      43-59         47-03.28      45-01.48      47-01.37      44-04.14      45-48         42-01.38      46-02.01      45-01.28             -      48-03.34      44-01.01      42-02.41      46-55        27.45         Jari Vahvelainen
 47. Tanja Kalari                    39-01.29      47-01.07      45-03.25      49-02.35      43-01.23      44-04.14      44-44         48-02.17      48-02.25      48-02.17      39-02.27      40-02.05      47-01.04      48-03.50      44-49        32.11         Tanja Kalari
 48. Laura Hietakangas               42-01.31      48-01.08      46-03.26      48-02.27      44-01.24      46-04.20      43-43         47-02.11      49-02.31      49-02.19             -      49-04.32      44-01.01      49-03.51      44-49        32.13         Laura Hietakangas
 49. Taina Koivisto                  49-01.53      49-01.13      49-03.59      47-02.01      49-01.54      49-06.12      40-26         49-02.41      47-02.19      47-01.49      41-02.44      39-01.52      49-01.10      47-03.33      49-58        34.44         Taina Koivisto

KTSV2_B Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.    Tulos        

  1. Aleksi Tuovinen                  1-54          2-01.36       1-03.16       1-03.47       1-04.14       1-05.13       1-07.06       1-07.46       1-08.27       1-09.09       1-09.52       1-10.23       1-11.14       1-12.02       1-13.46     14.17         Aleksi Tuovinen
  2. Mikko Eerola                     3-59          1-01.35       5-03.25       3-03.56       2-04.21       3-05.24       3-07.22       3-07.59       3-08.37       2-09.17       4-10.10       3-10.38       3-11.31       3-12.23       2-14.05     14.34         Mikko Eerola
  3. Konsta Pitkänen                  6-01.01       5-01.40       2-03.20       2-03.54       2-04.21       2-05.17       2-07.13       2-07.50       2-08.30       2-09.17       2-09.59       2-10.29       2-11.28       2-12.19       3-14.09     14.42         Konsta Pitkänen
  4. Timo Saarinen                    9-01.03       8-01.44       6-03.27       4-04.06       4-04.33       4-05.35       4-07.26       4-08.04       4-08.41       4-09.26       3-10.08       4-10.40       4-11.42       4-12.33       4-14.14     14.47         Timo Saarinen
  5. Janne Märkälä                    3-59          5-01.40       3-03.24       6-04.08       5-04.36       6-05.40       5-07.31       5-08.09       5-08.48       5-09.37       5-10.23       5-10.54       5-11.54       5-12.42       5-14.30     15.01         Janne Märkälä
  6. Jere Ahonen                      8-01.02       7-01.43       8-03.35       8-04.11       8-04.40       7-05.44       8-07.40       7-08.21       7-09.05       7-10.01       6-10.47       6-11.24       6-12.20       6-13.09       6-14.57     15.28         Jere Ahonen
  7. Toni-Antti Viitasaari            2-56          3-01.37       3-03.24       5-04.07       5-04.36       5-05.38       6-07.36       6-08.16       6-09.01       6-09.46       7-10.50       7-11.25       7-12.24       7-13.15       7-15.05     15.36         Toni-Antti Viitasaari
  8. Leo Matinheikki                  3-59          3-01.37       7-03.29       6-04.08       7-04.39       8-05.49       7-07.37       8-08.52       8-09.30       8-10.15       8-11.12       8-11.43       8-12.51       8-13.37       8-15.26     16.02         Leo Matinheikki
  9. Jouni Mähönen                   27-01.22      23-02.05             -      10-04.24       9-04.51      10-06.02       9-08.11       9-08.54       9-09.36       9-10.29       9-11.18       9-11.59       9-12.54       9-13.48       9-15.38     16.13         Jouni Mähönen
 10. Kiri Huhtanen                   12-01.08       9-01.47             -       9-04.22      10-04.53       9-06.00      10-08.13      10-08.59      10-09.44      10-10.35      10-11.26      10-12.02      10-13.21      10-14.19      10-16.19     16.50         Kiri Huhtanen
 11. Sirkka-Liisa Lauronen           16-01.10      15-01.59      10-04.01      13-04.48      16-05.27      13-06.37      11-08.50      11-09.31      11-10.17      11-11.11      11-12.05      11-12.40      11-13.41      11-14.37      11-16.37     17.13         Sirkka-Liisa Lauronen
 12. Tuomas Hakkarainen              13-01.09      14-01.55      11-04.02      12-04.42      12-05.14      11-06.33      14-09.05      14-09.54      13-10.43      13-11.32      13-12.24      12-12.58      12-13.58      12-14.51      12-16.47     17.18         Tuomas Hakkarainen
 13. Kaisa Haanpää                   11-01.07      15-01.59      12-04.06      13-04.48      13-05.21      14-06.39      12-08.55      12-09.46      12-10.33      12-11.24      12-12.19      13-12.59      13-14.02      13-15.00      13-17.10     17.45         Kaisa Haanpää
 14. Vesa Hyvärinen                  21-01.14      19-02.01      17-04.16      18-05.03      19-05.39      18-06.52      16-09.15      16-10.08      16-11.03      17-11.54      15-12.42      14-13.19      14-14.23      14-15.20      14-17.23     17.59         Vesa Hyvärinen
 15. Kari Jussila                    10-01.04      11-01.52       9-04.00      11-04.41      11-05.11      12-06.34      13-09.03      13-09.51      14-10.47      14-11.49      14-12.41             -      15-14.32      15-15.32      15-17.35     18.11         Kari Jussila
 16. Tuuli Paunonen                  21-01.14      19-02.01      14-04.10      17-04.57      17-05.32      17-06.46      17-09.18      16-10.08      15-10.59      15-11.50      16-12.45      15-13.29      16-14.36      16-15.36      16-17.38     18.12         Tuuli Paunonen
 17. Jukka Kallio                     6-01.01       9-01.47             -      15-04.50      14-05.26      14-06.39      15-09.09      14-09.54             -      16-11.53      17-12.48      16-13.46      17-14.52      17-15.56      17-17.55     18.29         Jukka Kallio
 18. Vilma Annala                    37-01.43      29-02.32      22-04.54      23-05.36      23-06.09      23-07.28      22-09.59      21-10.46      20-11.34      20-12.25      20-13.25      19-14.09      20-15.20      19-16.21      18-18.22     18.59         Vilma Annala
 19. Jari Lepo                       16-01.10      15-01.59      15-04.14      21-05.17      20-05.59      21-07.17      20-09.44      20-10.38      19-11.32      19-12.24      19-13.20      17-14.00      18-15.05      18-16.07      19-18.23     19.05         Jari Lepo
 20. Ilona Tikkakoski                18-01.11      13-01.54      13-04.07      16-04.52      14-05.26      16-06.42      18-09.21      18-10.21      17-11.11      22-12.42      21-13.33      20-14.21      21-15.30      20-16.26      20-18.44     19.19         Ilona Tikkakoski
 21. Jaakko Paasi                    13-01.09      12-01.53      16-04.15      19-05.04      18-05.36      19-06.55      19-09.31      19-10.22      17-11.11      18-12.14      18-13.12      18-14.06      19-15.13      21-16.27      20-18.44     19.24         Jaakko Paasi
 21. Juhani Pitkänen                 25-01.19      25-02.12      20-04.34      22-05.30      22-06.07      22-07.25      21-09.56      22-10.52      21-11.43      21-12.41      23-13.51      21-14.33      23-15.45      23-16.49      22-18.49     19.24         Juhani Pitkänen
 23. Rosa Simola                     23-01.15      18-02.00      19-04.24      20-05.14      21-06.00      20-07.14      23-10.07      23-11.00      22-11.53      23-12.51      22-13.50      22-14.34      22-15.44      22-16.43      23-18.52     19.27         Rosa Simola
 24. Mikko Sani                      19-01.12      21-02.03      18-04.19      24-05.48      24-06.27      24-07.44      24-10.25      24-11.15      23-12.06      24-13.13      24-14.07      23-14.56      24-16.05      24-17.04      24-19.19     19.58         Mikko Sani
 25. Mari Rintanen                   29-01.26      27-02.22      23-05.11      26-06.09      26-06.47      26-08.19      26-11.20      26-12.13      25-13.12      26-14.29      25-15.34      24-16.23      25-17.41      25-18.54      26-21.32     22.13         Mari Rintanen
