Kesti-Tampereen Sprintti-Viikko 3. osakilpailu

KTSV3_A Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.           19.           20.           21.    Tulos        

  1. Sakari Koivuniemi                1-27          1-01.03       2-01.52       1-02.02       2-02.53       1-03.01       1-03.33       1-04.05       1-04.32       1-05.03       1-05.55       1-06.49       1-07.11       1-07.36       1-08.17       1-09.00       1-09.16       1-09.52       1-10.11       1-11.54       1-12.40     12.46         Sakari Koivuniemi
  2. Toni-Antti Viitasaari            2-30          2-01.04       1-01.51       3-02.03       3-02.54       2-03.04       2-03.39       2-04.11       2-04.37       2-05.05       2-06.01       3-07.00       3-07.19       3-07.46       3-08.28       4-09.15       3-09.32       2-10.06       3-10.24       2-12.04       2-12.44     12.52         Toni-Antti Viitasaari
  3. Timo Saarinen                    4-31          2-01.04       2-01.52       4-02.07       4-02.59       4-03.08       3-03.41       3-04.14       4-04.41       4-05.15       4-06.08       4-07.03       4-07.22       4-07.49       4-08.30       3-09.13       3-09.32       4-10.10       4-10.28       4-12.12       3-12.52     13.00         Timo Saarinen
  4. Simona Aebersold                 4-31          4-01.05       2-01.52       1-02.02       1-02.52       3-03.05       3-03.41       4-04.16       3-04.38       3-05.09       2-06.01       2-06.56       2-07.15       2-07.40       2-08.22       2-09.09       2-09.28       2-10.06       2-10.22       3-12.08       4-12.58     13.05         Simona Aebersold
  5. Janne Märkälä                   12-32          9-01.10       7-01.58       6-02.12       9-03.08       9-03.17       9-03.53       7-04.26       8-05.01       7-05.31       7-06.23       7-07.20       7-07.41       7-08.10       7-08.51       7-09.39       6-09.56       6-10.34       6-10.53       5-12.36       5-13.20     13.26         Janne Märkälä
  6. Saku Asikainen                   4-31          5-01.06       5-01.54       4-02.07       5-03.01       5-03.10       5-03.47       5-04.21       5-04.51       5-05.22       5-06.12       5-07.09       5-07.29       5-07.55       5-08.37       5-09.24       5-09.42       5-10.29       5-10.48       6-12.38       6-13.22     13.31         Saku Asikainen
  7. Henri Taanila                   26-37         14-01.13      11-02.04      11-02.17      10-03.10      10-03.21      10-03.56      11-04.41      11-05.07      11-05.40      11-06.36      11-07.39      11-08.03      11-08.26      11-09.09      10-09.53       9-10.10       8-10.47       8-11.04       7-12.54       7-13.34     13.41         Henri Taanila
  8. Valerie Aebischer               13-33          9-01.10      10-02.00       9-02.15       7-03.06       6-03.15       6-03.51       6-04.25       9-05.04       9-05.34       9-06.29       9-07.28       9-07.48       8-08.12       8-08.57       8-09.45       7-10.04       8-10.47       9-11.05       9-13.02       8-13.48     13.56         Valerie Aebischer
  9. Jeremias Joutsensaari           13-33         11-01.11      11-02.04      11-02.17      12-03.13      11-03.22      11-04.00      10-04.39       9-05.04      10-05.37      10-06.32      10-07.32      10-07.53      10-08.18       9-09.03       9-09.50       8-10.08       7-10.43       7-11.02       8-13.01       9-13.50     13.57         Jeremias Joutsensaari
 10. Markus Salo                      4-31          6-01.07       6-01.56       6-02.12       6-03.04       6-03.15       6-03.51       8-04.27       6-04.55       6-05.25       6-06.19       6-07.15       6-07.36       6-08.02       6-08.50       6-09.36             -      10-10.53      10-11.12      10-13.05      10-13.51     13.58         Markus Salo
 11. Kimmo Kontio                     4-31          8-01.09       9-01.59       6-02.12       7-03.06       8-03.16       8-03.52       8-04.27       7-04.58       7-05.31       8-06.25       8-07.24       8-07.46       9-08.15      10-09.05      11-09.55      10-10.14      10-10.53      10-11.12      11-13.13      11-13.55     14.02         Kimmo Kontio
 12. Antti Lammi                     26-37         21-01.17      15-02.09      16-02.25      14-03.22      14-03.32      13-04.10      13-04.46      12-05.15      12-05.46      12-06.42      12-07.42      12-08.11      12-08.39      12-09.34      12-10.22      11-10.40      12-11.21      12-11.39      12-13.24      12-14.08     14.14         Antti Lammi
 13. Janne Tikkakoski                 4-31         11-01.11      13-02.05      13-02.19      13-03.16      13-03.28      13-04.10      14-04.50      16-05.23      15-05.56      15-06.53      14-07.55      14-08.19      13-08.49      13-09.36      12-10.22      12-10.42      14-11.32      16-11.55      13-13.41      13-14.30     14.37         Janne Tikkakoski
 14. Anni Haanpää                    16-34         17-01.15      29-02.24      22-02.34      20-03.28      18-03.38      18-04.18      18-04.55      18-05.25      18-06.00      18-07.00      17-08.00      16-08.22      13-08.49      14-09.37      14-10.29      13-10.45      13-11.30      13-11.51      14-13.51      14-14.43     14.51         Anni Haanpää
 15. Pyry Mustonen                   29-38         35-01.25      31-02.27      25-02.38      21-03.31      21-03.41      19-04.20      19-04.57      15-05.22      14-05.55      13-06.52      13-07.54      13-08.14      17-09.02      17-09.50      16-10.38      14-10.55      15-11.35      14-11.54      15-13.53      15-14.45     14.54         Pyry Mustonen
 16. Sara Kurth                      16-34         16-01.14      18-02.12      19-02.29      16-03.24      15-03.36      17-04.17      17-04.54      14-05.21      17-05.59      17-06.59      18-08.02      18-08.25      15-08.51      15-09.41      15-10.35      15-10.56      15-11.35      14-11.54      17-14.00      16-14.49     14.56         Sara Kurth
 17. Jaakko Vuorenmaa                 2-30          6-01.07       7-01.58       9-02.15      11-03.12      12-03.25      12-04.05      12-04.45      13-05.19      13-05.51      13-06.52      15-07.58      15-08.21      16-08.56      16-09.42      17-10.43      16-10.59      17-11.39      17-11.57      16-13.58      17-14.52     15.01         Jaakko Vuorenmaa
 18. Sirkka-Liisa Lauronen           29-38         24-01.20      18-02.12      15-02.23      16-03.24      15-03.36      16-04.15      15-04.52      17-05.24      15-05.56      16-06.56      16-07.59      16-08.22      22-09.32      20-10.17      20-11.07      19-11.29      18-12.09      18-12.27      18-14.30      18-15.18     15.26         Sirkka-Liisa Lauronen
 19. Maiju Oksanen                   29-38         28-01.22      22-02.16      20-02.30      21-03.31      21-03.41      21-04.23      21-05.02      20-05.35      20-06.11      20-07.13      19-08.19      19-08.44      18-09.14      18-10.05      18-11.02      18-11.23      18-12.09      19-12.32      19-14.33      19-15.25     15.32         Maiju Oksanen
 20. Jari Jokela                     20-35         18-01.16      16-02.10      18-02.28      16-03.24      15-03.36      15-04.12      15-04.52      19-05.27      19-06.06      19-07.06      23-08.38      23-09.04      20-09.28      21-10.18      21-11.08      20-11.34      21-12.16      21-12.36      20-14.38      20-15.29     15.39         Jari Jokela
 21. Kiri Huhtanen                   13-33         13-01.12      14-02.06      14-02.22      15-03.23      19-03.40      20-04.22      20-05.01      21-05.36      21-06.12      20-07.13      20-08.21      20-08.46      18-09.14      19-10.08      18-11.02      17-11.22      20-12.12      20-12.35      21-14.47      21-15.38     15.44         Kiri Huhtanen
 22. Eemil Koskinen                   4-31         14-01.13      17-02.11      16-02.25      19-03.26      19-03.40      22-04.28      22-05.11      23-05.48      23-06.23      23-07.25      22-08.34      22-08.59      23-09.33      23-10.29      23-11.23      22-11.42      23-12.29      23-12.50      22-15.02      22-15.56     16.03         Eemil Koskinen
 23. Olli Mustajoki                  20-35         23-01.18      25-02.22      29-02.41      23-03.39             -      22-04.28      22-05.11      22-05.39      22-06.16      22-07.18      21-08.30      21-08.58      21-09.31      22-10.23      22-11.20      21-11.41      22-12.28      22-12.48      22-15.02      23-15.57     16.05         Olli Mustajoki
 24. Kaisa Haanpää                   20-35         18-01.16      20-02.14      20-02.30      24-03.40      23-03.51      24-04.32      24-05.12      24-05.51      24-06.26      24-07.31      24-08.44      24-09.12      24-09.41      24-10.42      24-11.44      23-12.04      24-12.53      24-13.12      24-15.20      24-16.17     16.24         Kaisa Haanpää
 25. Sami Liponkoski                 24-36         24-01.20      23-02.20      24-02.35      25-03.41      24-03.56      28-04.50      26-05.32      26-06.07      25-06.43      25-07.46      25-08.55      25-09.21      25-09.56      25-10.50      26-11.50      25-12.11      26-12.58      26-13.22      25-15.34      25-16.24     16.32         Sami Liponkoski
 26. Lotta Välkki                    29-38         28-01.22      27-02.23      26-02.39      26-03.47      25-03.59      25-04.46      25-05.30      25-06.06      27-06.49      27-07.56      26-09.07      26-09.31      26-09.59      26-10.51      25-11.48      24-12.09      25-12.54      25-13.16      26-15.36      26-16.29     16.36         Lotta Välkki
 27. Tuomas Väinä                    20-35         21-01.17      20-02.14      43-03.05      40-04.10             -      33-05.03      38-06.04      36-06.41      36-07.19      34-08.21      34-09.31      33-09.59      32-10.35      32-11.23      31-12.21             -      28-13.28      30-13.55      27-15.50      27-16.37     16.45         Tuomas Väinä
 28. Ismo Raitanen                   29-38         24-01.20      46-02.44      35-02.58      34-04.04      34-04.18      32-05.00      32-05.47      33-06.30      33-07.05      32-08.07      31-09.16      32-09.51      31-10.25      30-11.15      33-12.25      30-12.46      31-13.34      29-13.52      29-15.59      28-16.41     16.49         Ismo Raitanen
 29. Antti Rissanen                  24-36         28-01.22      30-02.26      31-02.49      30-03.56      29-04.07      30-04.53      27-05.37      28-06.14      27-06.49      26-07.54      26-09.07      27-09.33      27-10.03      27-10.58      27-12.02      26-12.23      27-13.10      27-13.29      28-15.56      29-16.53     17.01         Antti Rissanen
 30. Joel Schüle                     29-38         31-01.23      31-02.27      27-02.40      27-03.48      27-04.00      26-04.49      27-05.37      27-06.09      26-06.48      28-07.57      29-09.13      30-09.45      28-10.15      31-11.17      28-12.17      27-12.38      29-13.30      28-13.51      30-16.14      30-17.09     17.14         Joel Schüle
 31. Aapo Maasilta                   16-34         24-01.20      31-02.27      27-02.40      27-03.48      28-04.05      33-05.03      31-05.43      30-06.21      30-06.58      31-08.05      30-09.15      29-09.40      30-10.18      29-11.14      30-12.20      31-12.51      33-13.37      32-13.59      32-16.26      31-17.18     17.25         Aapo Maasilta
 32. Heikki Tukiainen                37-40         35-01.25      25-02.22      42-03.04      42-04.11      36-04.21      39-05.13      33-05.53      32-06.28      32-07.00      30-08.04      28-09.11      28-09.38      33-10.36      33-11.30      32-12.24      29-12.45      30-13.32      31-13.58      31-16.22      32-17.25     17.33         Heikki Tukiainen
 33. Mikko Vainio                    45-43         40-01.32      41-02.40      35-02.58      38-04.07      36-04.21      37-05.08      33-05.53      34-06.31      34-07.10      35-08.22      35-09.36      34-10.04      34-10.39      34-11.37      35-12.44      32-13.04      34-13.52      34-14.18      33-16.33      33-17.28     17.39         Mikko Vainio
 34. Jari Toivonen                   29-38         31-01.23      34-02.29      41-03.02      34-04.04      33-04.14      41-05.20      40-06.06      41-06.53      41-07.32      39-08.38      38-09.49      35-10.14      35-10.45      35-11.38      36-12.45      33-13.07      35-13.55      35-14.20      34-16.38      34-17.35     17.44         Jari Toivonen
 35. Tanja Kalari                    40-42         39-01.31      37-02.35      33-02.52      33-03.58      30-04.09      31-04.56      30-05.40      29-06.15      29-06.54      29-08.03      33-09.21      31-09.47      29-10.16      28-11.11      29-12.18      28-12.43      32-13.36      33-14.13      35-16.43      35-17.39     17.48         Tanja Kalari
 36. Minttu Paunu                    50-46         48-01.38      41-02.40      35-02.58      39-04.09             -      40-05.16      36-06.01      35-06.37      35-07.18      36-08.30      37-09.45      36-10.15      36-10.50      37-11.45      37-12.50             -      36-14.01      36-14.27      37-16.49      37-17.47     17.55         Minttu Paunu
 37. Ilkka Ruokola                   40-42         42-01.33      38-02.36      38-02.59      34-04.04      35-04.19      36-05.05      37-06.02      36-06.41      38-07.24      38-08.32      36-09.41      36-10.15      36-10.50      36-11.43      34-12.41      34-13.11      37-14.09      38-14.39      36-16.48      36-17.42     17.56         Ilkka Ruokola
 38. Hanne Kolehmainen               36-39         31-01.23      23-02.20      22-02.34      27-03.48      25-03.59      26-04.49      41-06.10      40-06.47      39-07.27      37-08.31      42-10.12      41-10.39      40-11.15      39-12.08      39-13.06      35-13.25      38-14.13      37-14.37      38-16.54      39-17.54     18.03         Hanne Kolehmainen
 39. Juhani Pitkänen                 37-40         37-01.26      27-02.23      31-02.49      30-03.56      30-04.09      29-04.52      29-05.38      31-06.23      30-06.58      33-08.12      32-09.19      38-10.24      39-11.06      38-12.01      38-13.04      35-13.25      39-14.21      39-14.43      39-17.00      38-17.50     18.10         Juhani Pitkänen
 40. Janne Waulu                     16-34         18-01.16      36-02.30      51-03.38      49-04.45      46-05.01      50-05.49      46-06.26      45-07.02      44-07.43      42-08.47      39-09.55      44-11.02      44-11.42      45-13.04      45-13.56      40-14.17      43-15.03      42-15.28      40-17.28      40-18.16     18.24         Janne Waulu
 41. Niilo Väisänen                  26-37         34-01.24      34-02.29      30-02.47      30-03.56      32-04.11      33-05.03      38-06.04      36-06.41      37-07.23      39-08.38      40-10.01      39-10.30      38-11.01      40-12.11      40-13.23      37-13.45      40-14.37      40-15.00      41-17.34      41-18.30     18.39         Niilo Väisänen
 42. Tuula Sani                      45-43         42-01.33      43-02.41      40-03.01      43-04.15      39-04.30      42-05.22      42-06.11      42-06.54      45-07.47      45-09.06      45-10.25      43-10.56      43-11.41      42-12.39      41-13.40      38-14.04      41-14.59      41-15.24      42-17.54      42-18.59     19.09         Tuula Sani
 43. Kaj Koskinen                    39-41         38-01.30      47-02.51      47-03.16      47-04.27      43-04.39      43-05.29      44-06.18      43-06.56      42-07.37      43-08.48      43-10.13      47-11.48      47-12.25      47-13.20      47-14.21      43-14.43      46-15.17      45-15.40      43-18.04      43-19.06     19.14         Kaj Koskinen
 44. Harri Vehkalahti                45-43         40-01.32      44-02.42      44-03.07      44-04.19      40-04.36      43-05.29      43-06.17      44-07.00      43-07.41      44-08.54      44-10.17      42-10.51      42-11.37      42-12.39      43-13.51      42-14.21      45-15.16      46-15.45      44-18.17      44-19.10     19.19         Harri Vehkalahti
 45. Mikko Ahtinen                   49-44         42-01.33      39-02.38      34-02.53      37-04.06      38-04.22      38-05.11      35-05.59      39-06.42      39-07.27      41-08.43      41-10.04      40-10.37      41-11.34      41-12.37      42-13.46      39-14.07      42-15.01      43-15.31      45-18.18      45-19.21     19.29         Mikko Ahtinen
 46. Maria Markula                   40-42         42-01.33      40-02.39      38-02.59      40-04.10      42-04.37      45-05.30      45-06.24      47-07.15      46-08.03      46-09.18      46-10.43      45-11.09      45-11.43      44-12.44      44-13.53      41-14.18      44-15.11      44-15.39      46-18.21      46-19.25     19.33         Maria Markula
 47. Pasi Kontio                     45-43         42-01.33      45-02.43      45-03.08      46-04.26             -      48-05.35      49-06.42      48-07.29      47-08.13      47-09.23      47-10.53      46-11.28      46-12.04      46-13.08      46-14.16             -      47-16.04      47-16.42      47-19.09      47-20.24     20.34         Pasi Kontio
 48. Terhi Rajamäki                  40-42         47-01.34      49-02.56      46-03.13      45-04.25      40-04.36      46-05.33      53-07.43      51-08.12      50-08.57      49-10.10      49-11.47      48-12.24      48-12.58      48-13.56      48-14.58      44-15.19      48-16.24      48-16.50      48-19.27      48-20.28     20.35         Terhi Rajamäki
 49. Jukka Alajoutsi                  4-31         50-01.45      50-03.01      48-03.23      48-04.32      45-04.45      47-05.34      47-06.29      46-07.09      49-08.54      50-10.11      53-12.27      53-13.10      50-13.44      49-14.39      49-15.47      45-16.26      49-17.35      49-18.04      49-20.45      49-21.47     21.55         Jukka Alajoutsi
 50. Matti Haarajoki                 55-52         53-01.50      51-03.11      51-03.38      51-05.07      47-05.21      51-06.22      50-07.17      50-08.11      51-09.01      51-10.31      50-12.05      50-12.45      49-13.36      52-15.03      53-16.28      47-17.05      52-18.14      52-18.55      51-21.40      50-22.48     22.57         Matti Haarajoki
 51. Jari Vahvelainen                52-50         55-01.58      52-03.14      53-03.41      50-05.04             -      52-06.25      51-07.20      53-08.32      53-09.28      53-10.57      52-12.26      52-13.03      52-13.52      51-14.56      50-16.15             -      50-17.47      50-18.18      50-21.29      51-22.49     23.06         Jari Vahvelainen
 52. Tuire Niemi                     40-42         49-01.40      48-02.54      49-03.25             -      44-04.44      49-05.43      48-06.40      49-07.34      48-08.19      48-09.46      48-11.39      49-12.27      53-14.04      53-15.09      51-16.19      48-17.30      53-18.29      53-19.01      52-21.59      52-23.09     23.19         Tuire Niemi
 53. Simo Nieminen                   54-51         54-01.51      53-03.15      50-03.36      52-05.08      48-05.23      53-06.29      52-07.34      52-08.27      52-09.20      52-10.46      51-12.17      51-12.56      51-13.48      50-14.53      51-16.19      46-16.56      51-18.02      51-18.50      53-22.03      53-23.14     23.25         Simo Nieminen
 54. Sanna Raunila                   52-50         51-01.47      54-03.17      55-03.47      54-05.19      50-05.43      55-06.55      55-08.15      55-09.20      55-10.14      55-11.47      55-13.35      54-14.11      54-14.57      54-16.17      54-18.00      49-18.31      54-19.47      54-20.26      54-23.52      54-25.13     25.24         Sanna Raunila
 55. Nina Viitala                    51-48         52-01.48      55-03.18      54-03.44      53-05.18      49-05.37      54-06.47      54-07.59      54-08.42      54-09.34      54-11.10      54-12.57      55-14.50      55-15.32      55-18.15      55-19.53      50-20.31      55-21.36      55-22.11      55-25.52      55-26.57     27.06         Nina Viitala
 56. Peppi Leiponen                  56-02.12      56-04.50      56-08.43      56-09.24      55-12.28      51-13.07      56-15.06      56-17.24      56-18.25      56-20.27      56-23.45      56-27.29      56-28.40      56-30.21      56-32.41      56-35.46      51-36.29      56-38.02      56-39.35      56-45.08      56-47.46     48.08         Peppi Leiponen
     Ossi Järvinen                      31            01.12         02.03         02.17         03.11             -         04.01         04.37         05.10         05.44         06.37             -         07.58         08.24         09.16         10.05             -         11.08         11.27         13.35         14.17     14.23         Ossi Järvinen

KTSV3_A Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-19         19-20         20-21         21-M      Tulos        

  1. Sakari Koivuniemi                1-27          5-36          6-49          1-10          2-51          1-08          1-32          1-32          6-27          5-31          2-52          1-54         10-22          4-25          1-41          1-43          1-16          4-36         10-19          2-01.43       9-46          2-06        12.46         Sakari Koivuniemi
  2. Toni-Antti Viitasaari            2-30          2-34          1-47          6-12          2-51          7-10          3-35          1-32          4-26          1-28         10-56          7-59          1-19         10-27          4-42          6-47          4-17          1-34          3-18          1-01.40       1-40         19-08        12.52         Toni-Antti Viitasaari
  3. Timo Saarinen                    4-31          1-33          3-48         19-15          5-52          2-09          2-33          3-33          6-27         17-34          5-53          2-55          1-19         10-27          1-41          1-43         11-19          6-38          3-18          4-01.44       1-40         19-08        13.00         Timo Saarinen
  4. Simona Aebersold                 4-31          2-34          1-47          1-10          1-50         29-13          5-36          7-35          1-22          5-31          2-52          2-55          1-19          4-25          4-42          6-47         11-19          6-38          1-16          6-01.46      18-50          6-07        13.05         Simona Aebersold
  5. Janne Märkälä                   12-32         10-38          3-48         13-14         13-56          2-09          5-36          3-33         21-35          2-30          2-52          5-57          7-21         16-29          1-41         10-48          4-17          6-38         10-19          2-01.43       6-44          2-06        13.26         Janne Märkälä
  6. Saku Asikainen                   4-31          4-35          3-48          7-13          9-54          2-09         11-37          5-34         13-30          5-31          1-50          5-57          4-20          7-26          4-42          6-47          8-18         22-47         10-19          8-01.50       6-44         36-09        13.31         Saku Asikainen
  7. Henri Taanila                   26-37          5-36         10-51          7-13          7-53         15-11          3-35         31-45          4-26         12-33         10-56         15-01.03      16-24          1-23          7-43          3-44          4-17          5-37          2-17          8-01.50       1-40          6-07        13.41         Henri Taanila
  8. Valerie Aebischer               13-33          8-37          8-50         19-15          2-51          2-09          5-36          5-34         38-39          2-30          8-55          7-59          4-20          2-24          8-45         10-48         11-19         16-43          3-18         12-01.57       9-46         19-08        13.56         Valerie Aebischer
  9. Jeremias Joutsensaari           13-33         10-38         14-53          7-13         13-56          2-09         12-38         16-39          2-25         12-33          8-55         10-01.00       7-21          4-25          8-45          6-47          8-18          3-35         10-19         13-01.59      15-49          6-07        13.57         Jeremias Joutsensaari
 10. Markus Salo                      4-31          5-36          6-49         23-16          5-52         15-11          5-36          9-36          9-28          2-30          6-54          4-56          7-21          7-26         13-48          4-46                -      53-01.17      10-19         10-01.53       9-46          6-07        13.58         Markus Salo
 11. Kimmo Kontio                     4-31         10-38          8-50          7-13          9-54          7-10          5-36          7-35         15-31         12-33          6-54          7-59         10-22         16-29         17-50         14-50         11-19          9-39         10-19         17-02.01       4-42          6-07        14.02         Kimmo Kontio
 12. Antti Lammi                     26-37         14-40         12-52         23-16         16-57          7-10         12-38          9-36         11-29          5-31         10-56         10-01.00      35-29         13-28         30-55         10-48          8-18         14-41          3-18          5-01.45       6-44          2-06        14.14         Antti Lammi
 13. Janne Tikkakoski                 4-31         14-40         15-54         13-14         16-57         22-12         20-42         19-40         18-33         12-33         13-57         13-01.02      16-24         20-30         12-47          4-46         17-20         33-50         28-23          6-01.46      15-49          6-07        14.37         Janne Tikkakoski
 14. Anni Haanpää                    16-34         17-41         42-01.09       1-10          9-54          7-10         16-40         11-37         13-30         18-35         15-01.00      10-01.00      10-22         10-27         13-48         17-52          1-16         17-45         22-21         15-02.00      23-52         19-08        14.51         Anni Haanpää
 15. Pyry Mustonen                   29-38         36-47         28-01.02       4-11          7-53          7-10         14-39         11-37          2-25         12-33         13-57         13-01.02       4-20         48-48         13-48         10-48          4-17         11-40         10-19         13-01.59      23-52         36-09        14.54         Pyry Mustonen
 16. Sara Kurth                      16-34         14-40         23-58         28-17         12-55         22-12         18-41         11-37          6-27         29-38         15-01.00      15-01.03      13-23          7-26         17-50         19-54         21-21          9-39         10-19         22-02.06      15-49          6-07        14.56         Sara Kurth
 17. Jaakko Vuorenmaa                 2-30          8-37         10-51         28-17         16-57         29-13         16-40         19-40         20-34          9-32         19-01.01      18-01.06      13-23         32-35         11-46         31-01.01       1-16         11-40          3-18         17-02.01      29-54         36-09        15.01         Jaakko Vuorenmaa
 18. Sirkka-Liisa Lauronen           29-38         20-42         12-52          4-11         20-01.01      22-12         14-39         11-37         16-32          9-32         15-01.00      15-01.03      13-23         54-01.10       8-45         14-50         34-22         11-40          3-18         21-02.03      13-48         19-08        15.26         Sirkka-Liisa Lauronen
 19. Maiju Oksanen                   29-38         26-44         15-54         13-14         20-01.01       7-10         20-42         16-39         18-33         24-36         21-01.02      18-01.06      19-25         20-30         21-51         23-57         21-21         19-46         28-23         17-02.01      23-52          6-07        15.32         Maiju Oksanen
 20. Jari Jokela                     20-35         17-41         15-54         32-18         13-56         22-12          5-36         19-40         21-35         31-39         15-01.00      48-01.32      24-26          2-24         17-50         14-50         41-26         15-42         20-20         20-02.02      21-51         46-10        15.39         Jari Jokela
 21. Kiri Huhtanen                   13-33         13-39         15-54         23-16         20-01.01      44-17         20-42         16-39         21-35         24-36         19-01.01      22-01.08      19-25         13-28         27-54         19-54         17-20         33-50         28-23         26-02.12      21-51          2-06        15.44         Kiri Huhtanen
 22. Eemil Koskinen                   4-31         20-42         23-58         13-14         20-01.01      33-14         30-48         26-43         30-37         18-35         21-01.02      24-01.09      19-25         27-34         37-56         19-54         11-19         22-47         22-21         26-02.12      29-54          6-07        16.03         Eemil Koskinen
 23. Olli Mustajoki                  20-35         25-43         31-01.04      36-19         19-58                -      32-49         26-43          9-28         27-37         21-01.02      32-01.12      31-28         26-33         22-52         23-57         21-21         22-47         20-20         29-02.14      32-55         19-08        16.05         Olli Mustajoki
 24. Kaisa Haanpää                   20-35         17-41         23-58         23-16         40-01.10      15-11         18-41         19-40         38-39         18-35         30-01.05      33-01.13      31-28         16-29         42-01.01      34-01.02      17-20         32-49         10-19         24-02.08      37-57          6-07        16.24         Kaisa Haanpää
 25. Sami Liponkoski                 24-36         26-44         26-01.00      19-15         27-01.06      37-15         44-54         25-42         21-35         24-36         26-01.03      24-01.09      24-26         32-35         27-54         29-01.00      21-21         22-47         33-24         26-02.12      18-50         19-08        16.32         Sami Liponkoski
 26. Lotta Välkki                    29-38         26-44         27-01.01      23-16         34-01.08      22-12         27-47         28-44         27-36         42-43         33-01.07      30-01.11      16-24         13-28         22-52         23-57         21-21         17-45         25-22         34-02.20      27-53          6-07        16.36         Lotta Välkki
 27. Tuomas Väinä                    20-35         20-42         19-57         55-51         25-01.05             -      41-53         48-01.01      30-37         29-38         21-01.02      28-01.10      31-28         37-36         13-48         26-58                -      48-01.07      42-27         11-01.55      12-47         19-08        16.45         Tuomas Väinä
 28. Ismo Raitanen                   29-38         20-42         52-01.24      13-14         27-01.06      33-14         20-42         36-47         42-43         18-35         21-01.02      24-01.09      43-35         27-34         17-50         47-01.10      21-21         28-48          3-18         23-02.07       4-42         19-08        16.49         Ismo Raitanen
 29. Antti Rissanen                  24-36         33-46         31-01.04      41-23         30-01.07      15-11         25-46         28-44         30-37         18-35         30-01.05      33-01.13      24-26         20-30         30-55         37-01.04      21-21         22-47         10-19         39-02.27      37-57         19-08        17.01         Antti Rissanen
 30. Joel Schüle                     29-38         30-45         31-01.04       7-13         34-01.08      22-12         32-49         37-48         16-32         31-39         36-01.09      37-01.16      39-32         20-30         44-01.02      29-01.00      21-21         35-52         22-21         36-02.23      32-55          1-05        17.14         Joel Schüle
 31. Aapo Maasilta                   16-34         33-46         39-01.07       7-13         34-01.08      44-17         46-58         19-40         35-38         27-37         33-01.07      28-01.10      19-25         41-38         37-56         39-01.06      44-31         19-46         25-22         39-02.27      23-52          6-07        17.25         Aapo Maasilta
 32. Heikki Tukiainen                37-40         30-45         19-57         54-42         30-01.07       7-10         38-52         19-40         21-35          9-32         27-01.04      20-01.07      29-27         53-58         27-54         19-54         21-21         22-47         38-26         37-02.24      45-01.03      19-08        17.33         Heikki Tukiainen
 33. Mikko Vainio                    45-43         38-49         40-01.08      32-18         37-01.09      33-14         27-47         31-45         35-38         31-39         40-01.12      35-01.14      31-28         32-35         39-58         40-01.07      17-20         28-48         38-26         30-02.15      32-55         50-11        17.39         Mikko Vainio
 34. Jari Toivonen                   29-38         30-45         37-01.06      52-33         24-01.02       7-10         49-01.06      34-46         48-47         31-39         32-01.06      30-01.11      19-25         24-31         24-53         40-01.07      34-22         28-48         35-25         33-02.18      37-57         36-09        17.44         Jari Toivonen
 35. Tanja Kalari                    40-42         38-49         31-01.04      28-17         27-01.06      15-11         27-47         28-44         21-35         31-39         36-01.09      38-01.18      24-26         16-29         30-55         40-01.07      39-25         37-53         51-37         42-02.30      35-56         36-09        17.48         Tanja Kalari
 36. Minttu Paunu                    50-46         47-52         28-01.02      32-18         41-01.11             -      51-01.07      31-45         27-36         37-41         40-01.12      36-01.15      37-30         32-35         30-55         38-01.05             -      51-01.11      38-26         35-02.22      40-58         19-08        17.55         Minttu Paunu
 37. Ilkka Ruokola                   40-42         45-51         30-01.03      41-23         25-01.05      37-15         25-46         46-57         38-39         42-43         35-01.08      24-01.09      41-34         32-35         24-53         26-58         42-30         43-58         46-30         25-02.09      29-54         53-14        17.56         Ilkka Ruokola
 38. Hanne Kolehmainen               36-39         26-44         19-57         13-14         47-01.14      15-11         36-50         54-01.21      30-37         36-40         27-01.04      51-01.41      29-27         37-36         24-53         26-58         11-19         28-48         33-24         31-02.17      41-01.00      36-09        18.03         Hanne Kolehmainen
 39. Juhani Pitkänen                 37-40         33-46         19-57         46-26         30-01.07      29-13         24-43         34-46         47-45         18-35         44-01.14      20-01.07      52-01.05      43-42         30-55         36-01.03      21-21         42-56         25-22         31-02.17      18-50         55-20        18.10         Juhani Pitkänen
 40. Janne Waulu                     16-34         20-42         45-01.14      56-01.08      30-01.07      42-16         30-48         11-37         27-36         37-41         27-01.04      22-01.08      53-01.07      42-40         53-01.22      17-52         21-21         19-46         35-25         15-02.00      13-48         19-08        18.24         Janne Waulu
