SM-Erikoispitkä 15.10.2016 kuntosarjat

Kunto5 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.     Tulos        

  1. Tero Heittola                    8-04.07       1-10.28       1-16.18       1-22.13       1-28.47       1-35.23       1-41.32     44.57         Tero Heittola
  2. Fanny Kukonlehto                 4-03.49       2-10.52       2-18.21       2-24.26       2-32.14       2-40.00       2-47.01     50.40         Fanny Kukonlehto
  3. Miika Nurmi                      7-04.03       4-11.48       4-18.41       3-26.11       3-33.34       3-42.51       3-54.53     58.20         Miika Nurmi
  4. Jukka Nurmi                      8-04.07       5-11.54       5-18.47       4-26.27       4-33.39       4-42.57       4-54.59     58.24         Jukka Nurmi
  5. Ari Enroth                      10-04.33      10-13.40      10-21.59       8-31.03       6-38.37       6-48.25       5-56.22     1.00.47       Ari Enroth
  6. Sanna Tervakangas                6-04.02       5-11.54       2-18.21       7-29.03       5-37.17       5-47.05       6-57.34     1.01.16       Sanna Tervakangas
  7. Daniel Rautio                   24-06.22       8-13.34       7-21.30       6-28.47       7-39.42       9-50.01       7-57.45     1.01.40       Daniel Rautio
  8. Pekka Kannus                     3-03.41       7-12.17       6-19.13       5-26.31      10-40.44       7-49.25       9-59.14     1.02.48       Pekka Kannus
  9. Satu Nyholm                     22-05.53      15-15.06      12-23.28      10-32.39       8-40.12       8-49.41       8-59.13     1.03.55       Satu Nyholm
 10. Tapani Huhta                    15-05.19      17-15.40      14-24.02      11-32.43      11-41.12      10-50.58      10-1.01.00   1.05.58       Tapani Huhta
 11. Johanna Keskitalo, Tus          11-04.51       9-13.39       8-21.52       9-31.47       9-40.14      11-51.14      11-1.02.29   1.06.33       Johanna Keskitalo, Tus
 12. Antti Saarinen                  15-05.19      14-14.56      15-24.18      13-34.35      13-44.12      12-55.02      12-1.08.37   1.13.10       Antti Saarinen
 13. Timo Koskinen                   20-05.34      20-16.36      20-26.39      16-37.15      15-47.35      15-59.49      13-1.10.34   1.15.13       Timo Koskinen
 14. Leena Myllys                    12-04.58      12-14.02      13-23.31      12-34.08      12-43.28      14-57.52      15-1.11.55   1.16.33       Leena Myllys
 15. Ilari Virtanen                   4-03.49      37-27.41      35-36.23      27-45.08      23-52.44      19-1.03.39    14-1.11.43   1.16.34       Ilari Virtanen
 16. Hanna Kahanpää                  13-05.05      24-17.14      21-26.44      15-37.10      14-46.11      13-56.23      16-1.12.55   1.17.08       Hanna Kahanpää
 17. Pertti Salonen                  25-06.23      23-17.09      22-26.55      19-37.50      17-49.15      16-1.00.31    17-1.13.13   1.19.08       Pertti Salonen
 18. Petteri Hirvonen                19-05.29      18-16.19      18-26.26      19-37.50      20-52.17      20-1.04.43    18-1.16.42   1.21.25       Petteri Hirvonen
 19. Eeva Lehtola-Hirvonen           21-05.39      19-16.20      19-26.33      21-37.51      21-52.19      21-1.04.45    19-1.16.55   1.21.27       Eeva Lehtola-Hirvonen
 20. Anni Taulavuori                 14-05.08      22-16.49      26-29.58      24-43.01      22-52.42      25-1.06.07    20-1.17.19   1.22.27       Anni Taulavuori
 21. Marjanne Hämäläinen             35-10.06      34-22.55      34-34.58      26-45.06      25-54.50      24-1.05.45    22-1.19.17   1.23.37       Marjanne Hämäläinen
 22. Lea Pöyhönen                    36-10.09      35-23.04      33-34.53      25-45.01      25-54.50      23-1.05.38    21-1.19.11   1.23.38       Lea Pöyhönen
 23. Helena Saarimäki                17-05.23      16-15.15      16-25.23      18-37.48      18-49.51      17-1.02.38    25-1.20.36   1.25.40       Helena Saarimäki
 24. Jukka Taimisto                  26-06.35      25-18.14      24-29.17      23-42.20      24-53.40      26-1.06.48    24-1.19.58   1.26.47       Jukka Taimisto
 25. Ilmari Aho                      23-05.59      26-18.31      23-28.26      17-37.29      34-1.00.45    29-1.11.56    26-1.20.53   1.27.10       Ilmari Aho
 26. Heikki Pitkänen                  1-00         11-13.53      17-25.36      22-39.11      19-51.47      22-1.05.35    23-1.19.18   1.27.19       Heikki Pitkänen
 27. Seppo Kettunen                  34-07.54      32-22.03      32-34.12      30-46.28      27-57.00      27-1.09.09    27-1.22.12   1.27.52       Seppo Kettunen
 28. Oivi Mäkelä                      1-00          3-11.24       9-21.56      14-35.31      16-48.51      18-1.03.22    28-1.22.29   1.28.38       Oivi Mäkelä
 29. Karl-Gustav Norgrann            37-10.21      38-29.25      37-39.22      36-52.07      31-1.00.28    28-1.11.38    29-1.22.40   1.29.09       Karl-Gustav Norgrann
 30. Pentti Nevalainen               27-06.50      21-16.41      27-31.19      29-46.12      30-1.00.11    30-1.13.09    30-1.28.45   1.33.46       Pentti Nevalainen
 31. Maija Varmavuo                  29-06.56      30-19.23      31-33.42      34-48.54      33-1.00.35    31-1.16.07    31-1.30.24   1.36.17       Maija Varmavuo
 32. Seppo Varmavuo                  28-06.54      29-19.22      30-33.36      33-48.52      32-1.00.33    32-1.16.12    32-1.30.50   1.36.18       Seppo Varmavuo
 33. Päivi Varmavuo                  32-07.23      28-19.05      25-29.21      28-46.11      29-59.38      33-1.16.31    33-1.31.12   1.36.34       Päivi Varmavuo
 34. Katariina Lukkarinen            18-05.28      13-14.08      11-22.15      38-1.05.10    38-1.14.02    36-1.24.34    36-1.36.10   1.40.44       Katariina Lukkarinen
 35. Heino Keränen                   29-06.56      31-20.45      29-33.10      32-47.23      35-1.03.27    34-1.19.15    34-1.35.20   1.43.26       Heino Keränen
 36. Tanja Hirvonen                  31-07.12      33-22.31      36-37.13      35-49.09      36-1.03.51    35-1.19.29    35-1.35.34   1.43.38       Tanja Hirvonen
 37. Elina Heinonen                  33-07.31      27-18.39      28-31.44      31-46.43      28-58.15      37-1.24.49    37-1.40.15   1.45.36       Elina Heinonen
 38. Tuula Koistinen                 38-11.38      36-25.21      38-41.07      37-57.42      37-1.12.44    38-1.33.33    38-1.58.07   2.04.51       Tuula Koistinen
 39. Mervi Kemppainen                39-18.24      39-29.43      39-1.20.02    39-1.36.08    39-1.59.44    39-2.33.28    39-2.45.09   2.58.41       Mervi Kemppainen
     Irene Turakainen                   05.17         15.15         22.47         30.35         55.18             -         1.06.13   1.11.34       Irene Turakainen
     Emma Varmavuo                      05.12         14.21         23.34         36.19         45.31             -         1.10.45   1.15.52       Emma Varmavuo
     Jukka Salonen                      04.25         29.20         40.54         48.09         55.49             -         1.13.45   1.17.59       Jukka Salonen
     Jussi Kokkila                      00            23.16         34.20         50.43         59.23         1.15.23       1.36.40   1.53.10       Jussi Kokkila

Kunto5 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-M       Tulos        

  1. Tero Heittola                    8-04.07       1-06.21       1-05.50       1-05.55       1-06.34       1-06.36       1-06.09       1-03.25     44.57         Tero Heittola
  2. Fanny Kukonlehto                 4-03.49       2-07.03       6-07.29       2-06.05       7-07.48       2-07.46       2-07.01       5-03.39     50.40         Fanny Kukonlehto
  3. Miika Nurmi                      7-04.03       4-07.45       3-06.53       5-07.30       3-07.23       4-09.17      18-12.02       3-03.27     58.20         Miika Nurmi
  4. Jukka Nurmi                      8-04.07       5-07.47       3-06.53       6-07.40       2-07.12       5-09.18      18-12.02       1-03.25     58.24         Jukka Nurmi
  5. Ari Enroth                      10-04.33      11-09.07      10-08.19      10-09.04       5-07.34       8-09.48       4-07.57      11-04.25     1.00.47       Ari Enroth
  6. Sanna Tervakangas                6-04.02       6-07.52       2-06.27      19-10.42       8-08.14       8-09.48      10-10.29       6-03.42     1.01.16       Sanna Tervakangas
  7. Daniel Rautio                   24-06.22       3-07.12       7-07.56       3-07.17      21-10.55      11-10.19       3-07.44       7-03.55     1.01.40       Daniel Rautio
  8. Pekka Kannus                     3-03.41       7-08.36       5-06.56       4-07.18      32-14.13       3-08.41       8-09.49       4-03.34     1.02.48       Pekka Kannus
  9. Satu Nyholm                     22-05.53      12-09.13      11-08.22      11-09.11       4-07.33       6-09.29       7-09.32      18-04.42     1.03.55       Satu Nyholm
 10. Tapani Huhta                    15-05.19      16-10.21      11-08.22       7-08.41      11-08.29       7-09.46       9-10.02      21-04.58     1.05.58       Tapani Huhta
 11. Johanna Keskitalo, Tus          11-04.51       9-08.48       9-08.13      12-09.55      10-08.27      17-11.00      14-11.15       8-04.04     1.06.33       Johanna Keskitalo, Tus
 12. Antti Saarinen                  15-05.19      13-09.37      14-09.22      15-10.17      15-09.37      14-10.50      26-13.35      14-04.33     1.13.10       Antti Saarinen
 13. Timo Koskinen                   20-05.34      20-11.02      20-10.03      17-10.36      19-10.20      22-12.14      11-10.45      17-04.39     1.15.13       Timo Koskinen
 14. Leena Myllys                    12-04.58      10-09.04      15-09.29      18-10.37      14-09.20      30-14.24      28-14.03      16-04.38     1.16.33       Leena Myllys
 15. Ilari Virtanen                   4-03.49      39-23.52      13-08.42       8-08.45       6-07.36      15-10.55       5-08.04      20-04.51     1.16.34       Ilari Virtanen
 16. Hanna Kahanpää                  13-05.05      27-12.09      16-09.30      16-10.26      13-09.01      10-10.12      36-16.32       9-04.13     1.17.08       Hanna Kahanpää
 17. Pertti Salonen                  25-06.23      18-10.46      17-09.46      20-10.55      23-11.25      20-11.16      21-12.42      30-05.55     1.19.08       Pertti Salonen
 18. Petteri Hirvonen                19-05.29      19-10.50      21-10.07      22-11.24      33-14.27      23-12.26      17-11.59      19-04.43     1.21.25       Petteri Hirvonen
 19. Eeva Lehtola-Hirvonen           21-05.39      17-10.41      23-10.13      21-11.18      34-14.28      23-12.26      20-12.10      13-04.32     1.21.27       Eeva Lehtola-Hirvonen
 20. Anni Taulavuori                 14-05.08      25-11.41      33-13.09      27-13.03      16-09.41      28-13.25      13-11.12      24-05.08     1.22.27       Anni Taulavuori
 21. Marjanne Hämäläinen             35-10.06      31-12.49      29-12.03      13-10.08      17-09.44      15-10.55      24-13.32      10-04.20     1.23.37       Marjanne Hämäläinen
 22. Lea Pöyhönen                    36-10.09      32-12.55      28-11.49      13-10.08      18-09.49      13-10.48      25-13.33      12-04.27     1.23.38       Lea Pöyhönen
 23. Helena Saarimäki                17-05.23      15-09.52      22-10.08      25-12.25      27-12.03      25-12.47      37-17.58      23-05.04     1.25.40       Helena Saarimäki
 24. Jukka Taimisto                  26-06.35      24-11.39      26-11.03      27-13.03      22-11.20      27-13.08      23-13.10      35-06.49     1.26.47       Jukka Taimisto
 25. Ilmari Aho                      23-05.59      30-12.32      18-09.55       9-09.03      38-23.16      19-11.11       6-08.57      32-06.17     1.27.10       Ilmari Aho
 26. Heikki Pitkänen                  1-00         35-13.53      27-11.43      29-13.35      28-12.36      29-13.48      27-13.43      36-08.01     1.27.19       Heikki Pitkänen
 27. Seppo Kettunen                  34-07.54      36-14.09      30-12.09      24-12.16      20-10.32      21-12.09      22-13.03      28-05.40     1.27.52       Seppo Kettunen
 28. Oivi Mäkelä                      1-00         23-11.24      25-10.32      29-13.35      29-13.20      31-14.31      38-19.07      31-06.09     1.28.38       Oivi Mäkelä
 29. Karl-Gustav Norgrann            37-10.21      38-19.04      19-09.57      26-12.45       9-08.21      18-11.10      12-11.02      33-06.29     1.29.09       Karl-Gustav Norgrann
 30. Pentti Nevalainen               27-06.50      14-09.51      36-14.38      32-14.53      31-13.59      26-12.58      33-15.36      22-05.01     1.33.46       Pentti Nevalainen
 31. Maija Varmavuo                  29-06.56      28-12.27      35-14.19      34-15.12      25-11.41      32-15.32      29-14.17      29-05.53     1.36.17       Maija Varmavuo
 32. Seppo Varmavuo                  28-06.54      29-12.28      34-14.14      35-15.16      25-11.41      34-15.39      30-14.38      27-05.28     1.36.18       Seppo Varmavuo
 33. Päivi Varmavuo                  32-07.23      26-11.42      24-10.16      38-16.50      30-13.27      36-16.53      31-14.41      26-05.22     1.36.34       Päivi Varmavuo
 34. Katariina Lukkarinen            18-05.28       8-08.40       8-08.07      39-42.55      12-08.52      12-10.32      15-11.36      15-04.34     1.40.44       Katariina Lukkarinen
 35. Heino Keränen                   29-06.56      34-13.49      31-12.25      31-14.13      37-16.04      35-15.48      34-16.05      38-08.06     1.43.26       Heino Keränen
 36. Tanja Hirvonen                  31-07.12      37-15.19      37-14.42      23-11.56      35-14.42      33-15.38      34-16.05      37-08.04     1.43.38       Tanja Hirvonen
 37. Elina Heinonen                  33-07.31      21-11.08      32-13.05      33-14.59      24-11.32      38-26.34      32-15.26      25-05.21     1.45.36       Elina Heinonen
 38. Tuula Koistinen                 38-11.38      33-13.43      38-15.46      37-16.35      36-15.02      37-20.49      39-24.34      34-06.44     2.04.51       Tuula Koistinen
 39. Mervi Kemppainen                39-18.24      22-11.19      39-50.19      36-16.06      39-23.36      39-33.44      16-11.41      39-13.32     2.58.41       Mervi Kemppainen
     Irene Turakainen                   05.17         09.58         07.32         07.48         24.43             -         10.55         05.21     1.11.34       Irene Turakainen
     Emma Varmavuo                      05.12         09.09         09.13         12.45         09.12             -         25.14         05.07     1.15.52       Emma Varmavuo
     Jukka Salonen                      04.25         24.55         11.34         07.15         07.40             -         17.56         04.14     1.17.59       Jukka Salonen
     Jussi Kokkila                      00            23.16         11.04         16.23         08.40         16.00         21.17             -     1.53.10       Jussi Kokkila

Kunto10 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.    Tulos        

  1. Daniel Vandas                    7-06.52       2-16.22       2-24.06       1-28.29       1-30.07       1-35.35       1-37.42       1-40.01       1-42.23       1-45.28       1-51.00       1-53.53       1-58.49       1-1.01.17   1.04.22       Daniel Vandas
  2. Ville Kokkila                    2-05.47       1-15.53       1-23.30       2-28.54       2-30.45       2-37.02       2-39.14       2-42.35       2-45.28       2-48.55       2-54.45       2-57.59       2-1.03.01     2-1.05.59   1.09.18       Ville Kokkila
  3. Jussi Partanen                   1-05.37       3-17.36       4-26.28       3-32.17       3-34.34       3-41.21       3-43.49       3-46.32       3-49.28       3-53.13       3-1.00.24     3-1.04.01     3-1.09.38     3-1.13.09   1.16.56       Jussi Partanen
  4. Janne Kivilaakso                10-07.22       7-20.27       6-30.00       7-36.31       7-39.04       5-46.13       5-48.54       5-52.31       5-55.46       5-59.53       5-1.07.25     5-1.11.26     5-1.17.27     5-1.21.43   1.25.35       Janne Kivilaakso
  5. Markku Vainikka                  3-05.58       4-18.05       3-26.09       4-32.25       4-35.22       4-41.53       4-44.11       4-47.24       4-51.03       4-55.19       4-1.03.26     4-1.07.05     4-1.14.56     4-1.18.36   1.28.15       Markku Vainikka
  6. Jussi Partti                     5-06.37       6-19.09       5-29.25       5-35.42       5-38.03       8-50.04       8-52.37       8-56.50       8-1.00.20     6-1.04.21     8-1.11.51     7-1.15.59     7-1.22.22     7-1.26.08   1.29.28       Jussi Partti
  7. Oskari Niemi                     8-07.00       5-18.15       7-30.36       6-36.13       6-38.42       6-47.17       6-51.15       6-56.09       6-59.44       8-1.04.38     7-1.11.50     6-1.15.40     6-1.22.09     6-1.25.49   1.29.29       Oskari Niemi
  8. Akseli Konttila                  4-06.15       8-20.33      12-33.21      13-42.08      13-45.07      12-53.03      11-55.21       9-58.00      10-1.02.13     9-1.06.34     9-1.13.27     9-1.17.34     9-1.23.49     9-1.27.45   1.30.59       Akseli Konttila
  9. Sanna Andelin                   11-07.32      12-21.44      10-32.03       9-39.05       9-41.21       7-49.22       7-52.15       7-56.12       7-1.00.10     7-1.04.29     6-1.11.41     7-1.15.59     8-1.22.34     8-1.27.32   1.31.32       Sanna Andelin
 10. Markku Rissanen                  9-07.13      14-22.38      13-34.06      12-40.44      12-43.19      10-52.04      10-54.46      10-58.09       9-1.01.56    10-1.07.04    10-1.15.34    10-1.19.42    10-1.26.52    10-1.31.32   1.35.54       Markku Rissanen
 11. Jere Siivonen                   18-08.33      10-21.17       8-31.34       8-37.30       8-40.26      11-52.27      12-55.49      11-59.21      11-1.05.02    11-1.10.29    11-1.17.41    11-1.22.22    11-1.28.55    11-1.32.51   1.36.00       Jere Siivonen
 12. Rauli Aho                        6-06.48       9-20.49       9-31.56      11-39.22      11-42.27      14-55.46      14-59.15      14-1.03.56    14-1.07.39    14-1.12.25    12-1.19.42    12-1.23.24    12-1.31.02    12-1.35.50   1.40.47       Rauli Aho
 13. Jussi Lempinen                  13-07.57      13-22.21      11-32.41      10-39.13      10-41.54       9-51.38       9-54.44      12-1.02.14    13-1.06.55    13-1.12.13    14-1.20.42    14-1.26.20    14-1.33.39    13-1.37.19   1.41.20       Jussi Lempinen
 14. Jarno Rutanen                   23-09.59      19-25.07      18-37.40      19-46.35      19-49.12      15-57.45      15-1.00.49    15-1.04.03    15-1.08.01    15-1.12.52    15-1.21.55    15-1.26.26    13-1.33.25    14-1.38.04   1.41.46       Jarno Rutanen
 15. Heli Heikkilä                   17-08.32      16-23.51      15-35.51      14-42.59      14-45.49      13-55.26      13-58.39      13-1.02.22    12-1.06.31    12-1.11.50    13-1.19.55    13-1.25.20    15-1.34.08    15-1.38.14   1.42.17       Heli Heikkilä
 16. Sakari Jokinen                  14-07.59      17-23.57      16-36.06      16-45.07      16-48.31      16-57.54      16-1.01.48    16-1.09.04    17-1.13.37    16-1.18.36    16-1.27.50    16-1.34.51    16-1.42.28    16-1.46.37   1.51.15       Sakari Jokinen
 17. Ilkka Kuuluvainen               20-08.46      20-25.08      17-36.29      17-45.26      17-48.35      17-59.47      17-1.03.42    17-1.09.18    16-1.13.27    17-1.20.05    17-1.29.55    17-1.35.10    17-1.43.19    17-1.48.22   1.52.45       Ilkka Kuuluvainen
 18. Tommi Rantanen                  25-10.10      25-27.34      23-39.48      21-47.24      21-50.14      18-1.00.08    21-1.07.58    20-1.12.52    21-1.18.33    20-1.23.41    18-1.32.55    18-1.37.46    19-1.46.08    18-1.50.10   1.53.50       Tommi Rantanen
 19. Taru Suonurmi                   19-08.36      21-25.18      22-39.20      23-48.49      23-53.33      21-1.03.23    22-1.08.10    21-1.13.48    20-1.18.30    21-1.24.45    21-1.35.07    21-1.40.00    21-1.48.48    20-1.52.45   1.56.59       Taru Suonurmi
 20. Mattias Gripenberg              15-08.01      18-24.39      21-38.49      22-48.30      22-51.30      20-1.01.21    19-1.04.59    18-1.11.53    18-1.16.01    18-1.21.32    19-1.33.41    20-1.39.07    20-1.47.51    19-1.52.21   1.57.22       Mattias Gripenberg
 21. Jenny Ray                       27-10.45      27-29.04      26-43.27      24-52.24      25-55.55      24-1.06.43    24-1.10.15    25-1.18.45    26-1.24.22    25-1.30.40    24-1.40.21    24-1.45.17    23-1.53.59    22-1.58.40   2.03.21       Jenny Ray
 22. Harri Vehkalahti                26-10.19      23-26.28      24-43.07      25-52.31      24-55.28      22-1.04.16    20-1.07.30    19-1.12.02    19-1.16.10    19-1.21.40    20-1.34.29    19-1.38.46    18-1.45.56    23-1.58.50   2.03.25       Harri Vehkalahti
 23. Pauli Savela                    22-09.14      22-25.34      29-46.00      28-54.34      28-58.03      25-1.07.57    25-1.12.20    23-1.17.01    23-1.21.41    24-1.28.23    23-1.38.41    22-1.43.50    22-1.53.08    21-1.58.25   2.03.59       Pauli Savela
 24. Ari Kauhanen                    28-11.47      29-29.49      25-43.23      26-53.01      26-56.13      23-1.06.10    23-1.10.04    22-1.15.36    22-1.19.41    22-1.25.14    22-1.38.11    23-1.43.54    24-1.54.33    24-1.59.45   2.04.18       Ari Kauhanen
 25. Juhani Simonen                  16-08.06      11-21.33      14-35.22      15-43.42      15-46.42      28-1.12.36    28-1.15.53    26-1.20.11    25-1.24.18    26-1.31.44    26-1.44.31    25-1.48.48    25-1.57.52    25-2.01.54   2.05.53       Juhani Simonen
 26. Rasmus Lillandt                 12-07.56      15-23.06      19-38.08      18-45.56      18-49.07      26-1.10.08    26-1.13.25    24-1.17.15    24-1.22.29    23-1.28.01    25-1.43.38    26-1.49.46    26-2.00.24    26-2.04.51   2.10.20       Rasmus Lillandt
 27. Jenna Jyrinki                   34-12.38      28-29.45      27-45.05      27-53.10      27-56.25      29-1.14.22    29-1.18.09    28-1.26.26    28-1.31.29    28-1.40.01    28-1.50.13    28-1.55.30    27-2.03.41    27-2.09.42   2.14.01       Jenna Jyrinki
 28. Matti Skyttä                    21-08.58      26-28.06      28-45.06      29-56.32      29-1.00.08    27-1.11.35    27-1.15.45    27-1.20.45    27-1.28.30    27-1.35.20    27-1.47.02    27-1.52.55    28-2.10.31    28-2.19.44   2.26.54       Matti Skyttä
 29. Jarno Siivola                   24-10.06      24-27.30      20-38.22      20-47.03      20-49.59      19-1.00.34    18-1.03.44    29-1.27.28    31-1.43.14    31-1.49.04    32-2.06.17    30-2.11.28    30-2.19.50    29-2.24.06   2.29.30       Jarno Siivola
 30. Mika Raitola                    35-13.07      33-33.43      31-51.40      32-1.03.48    32-1.07.59    31-1.21.39    31-1.26.25    31-1.32.32    29-1.38.35    29-1.46.25    29-1.58.52    29-2.05.32    29-2.17.48    30-2.25.58   2.31.13       Mika Raitola
 31. Seppo S                         30-11.54      30-31.06      30-50.02      30-59.57      31-1.04.00    32-1.24.36    32-1.29.34    34-1.41.58    34-1.47.10    33-1.54.19    33-2.06.38    31-2.12.13    31-2.22.54    31-2.29.10   2.33.46       Seppo S
 32. Laura Pyykkö                    29-11.50      32-32.13      35-57.02      35-1.09.24    35-1.14.01    35-1.28.29    35-1.33.24    33-1.39.16    33-1.45.28    32-1.53.10    31-2.05.20    32-2.12.20    32-2.24.31    32-2.32.40   2.37.56       Laura Pyykkö
 33. Tarja Vanhatalo                 33-12.31      34-33.47      34-55.18      33-1.04.24    33-1.08.38    33-1.25.31    33-1.30.26    32-1.36.49    32-1.43.50    33-1.54.19    34-2.07.12    33-2.14.34    33-2.26.59    33-2.34.02   2.38.56       Tarja Vanhatalo
 34. Piia Laitala                    31-12.15      31-31.44      32-52.05      31-1.00.55    30-1.03.53    30-1.19.15    30-1.22.54    30-1.28.10    30-1.39.30    30-1.47.44    30-1.59.41    35-2.25.07    34-2.32.56    34-2.36.59   2.45.58       Piia Laitala
 35. Leila Keränen                   36-13.48      35-36.37      33-55.01      34-1.08.29    34-1.13.00    34-1.25.41    34-1.32.09    35-1.45.53    35-1.52.49    35-2.00.15    35-2.14.36    34-2.23.37    35-2.37.10    35-2.44.59   2.51.13       Leila Keränen
 36. Arttu Laaksonen                 32-12.25      36-52.57      36-1.11.22    36-1.21.59    36-1.25.59    36-1.49.18    36-1.54.13    36-2.00.18    36-2.06.10    36-2.15.18    36-2.29.52    36-2.36.46    36-2.50.07    36-2.57.31   3.03.07       Arttu Laaksonen
     Anu Honkala                        12.03         34.15         53.57         1.08.05       1.16.17           -             -             -             -             -             -             -         1.47.07           -     1.57.06       Anu Honkala
     Juha Virtanen                      07.00         19.48             -         38.54         41.46         58.19         1.10.36       1.18.23       1.21.56       1.27.03       1.36.20       1.40.29       1.47.04       1.55.29   2.00.03       Juha Virtanen
     Matti Lindstedt                    11.47         35.30         55.50         1.07.39       1.19.30       1.41.34       1.49.52           -             -             -             -             -             -             -     2.09.47       Matti Lindstedt
     Liisa Naskali                      09.48         26.51         40.35         48.00         51.21         1.01.32       1.05.21       1.12.40       1.17.51       1.24.44       1.35.22       1.43.29       1.53.46           -     2.15.18       Liisa Naskali
     Olli-Pekka Silfverhuth             16.02         32.22         45.34         52.39         56.18             -             -             -             -             -             -             -             -             -     2.16.34       Olli-Pekka Silfverhuth

Kunto10 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-M      Tulos        

  1. Daniel Vandas                    7-06.52       1-09.30       2-07.44       1-04.23       1-01.38       1-05.28       1-02.07       1-02.19       1-02.22       1-03.05       1-05.32       1-02.53       1-04.56       1-02.28       1-03.05     1.04.22       Daniel Vandas
  2. Ville Kokkila                    2-05.47       2-10.06       1-07.37       2-05.24       2-01.51       2-06.17       2-02.12       6-03.21       2-02.53       2-03.27       2-05.50       2-03.14       2-05.02       2-02.58       4-03.19     1.09.18       Ville Kokkila
  3. Jussi Partanen                   1-05.37       4-11.59       4-08.52       4-05.49       4-02.17       4-06.47       5-02.28       3-02.43       3-02.56       3-03.45       4-07.11       3-03.37       3-05.37       3-03.31       9-03.47     1.16.56       Jussi Partanen
  4. Janne Kivilaakso                10-07.22       8-13.05       5-09.33       8-06.31       7-02.33       5-07.09       7-02.41       9-03.37       4-03.15       5-04.07      10-07.32       7-04.01       4-06.01      16-04.16      10-03.52     1.25.35       Janne Kivilaakso
  5. Markku Vainikka                  3-05.58       5-12.07       3-08.04       6-06.16      15-02.57       3-06.31       3-02.18       4-03.13       7-03.39       6-04.16      12-08.07       4-03.39      17-07.51       4-03.40      36-09.39     1.28.15       Markku Vainikka
  6. Jussi Partti                     5-06.37       6-12.32       6-10.16       7-06.17       5-02.21      24-12.01       6-02.33      13-04.13       5-03.30       4-04.01       9-07.30       9-04.08       6-06.23       7-03.46       5-03.20     1.29.28       Jussi Partti
  7. Oskari Niemi                     8-07.00       3-11.15      17-12.21       3-05.37       6-02.29       9-08.35      26-03.58      18-04.54       6-03.35      11-04.54       5-07.12       6-03.50       7-06.29       4-03.40       6-03.40     1.29.29       Oskari Niemi
  8. Akseli Konttila                  4-06.15      12-14.18      19-12.48      20-08.47      18-02.59       6-07.56       3-02.18       2-02.39      18-04.13       8-04.21       3-06.53       8-04.07       5-06.15       8-03.56       3-03.14     1.30.59       Akseli Konttila
  9. Sanna Andelin                   11-07.32      11-14.12       8-10.19      11-07.02       3-02.16       7-08.01       9-02.53      12-03.57      10-03.58       7-04.19       5-07.12      13-04.18       9-06.35      24-04.58      12-04.00     1.31.32       Sanna Andelin
 10. Markku Rissanen                  9-07.13      17-15.25      13-11.28      10-06.38       8-02.35      10-08.45       8-02.42       7-03.23       9-03.47      13-05.08      14-08.30       9-04.08      11-07.10      21-04.40      17-04.22     1.35.54       Markku Rissanen
 11. Jere Siivonen                   18-08.33       7-12.44       7-10.17       5-05.56      13-02.56      24-12.01      17-03.22       8-03.32      27-05.41      17-05.27       5-07.12      15-04.41       8-06.33       8-03.56       2-03.09     1.36.00       Jere Siivonen
 12. Rauli Aho                        6-06.48      10-14.01      11-11.07      13-07.26      21-03.05      27-13.19      18-03.29      16-04.41       8-03.43       9-04.46       8-07.17       5-03.42      15-07.38      23-04.48      25-04.57     1.40.47       Rauli Aho
 13. Jussi Lempinen                  13-07.57      13-14.24       9-10.20       9-06.32      10-02.41      14-09.44      11-03.06      31-07.30      21-04.41      15-05.18      13-08.29      26-05.38      13-07.19       4-03.40      13-04.01     1.41.20       Jussi Lempinen
 14. Jarno Rutanen                   23-09.59      14-15.08      18-12.33      22-08.55       9-02.37       8-08.33      10-03.04       5-03.14      10-03.58      10-04.51      15-09.03      14-04.31      10-06.59      20-04.39       8-03.42     1.41.46       Jarno Rutanen
 15. Heli Heikkilä                   17-08.32      16-15.19      14-12.00      12-07.08      11-02.50      13-09.37      13-03.13      10-03.43      16-04.09      16-05.19      11-08.05      23-05.25      24-08.48      14-04.06      14-04.03     1.42.17       Heli Heikkilä
 16. Sakari Jokinen                  14-07.59      18-15.58      15-12.09      25-09.01      26-03.24      12-09.23      23-03.54      30-07.16      19-04.33      12-04.59      16-09.14      33-07.01      14-07.37      15-04.09      22-04.38     1.51.15       Sakari Jokinen
