GranoGames Kuntosuunnistus la. 11.6.2016

Kunto 3 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.    Tulos        

  1. Terhi Mykkänen                   5-04.22       3-06.12       3-11.29       3-16.08       2-19.03       2-23.26       2-27.22       2-32.09       1-34.02       1-35.59       1-37.16     38.15         Terhi Mykkänen
  2. Aleksis Hahn                     4-04.07       4-06.30       5-12.50       5-17.40       3-20.15       3-24.31       3-27.55       1-31.43       2-34.09       2-37.28       2-38.42     39.31         Aleksis Hahn
  3. Harri Mäkelä                     2-03.49       2-06.04       4-11.54       4-16.44       4-22.50       4-26.44       4-30.04       3-33.47       3-35.56       3-37.52       3-39.29     40.11         Harri Mäkelä
  4. Tony Vuorinen                    3-03.53             -       2-11.08       2-15.58       1-18.54       1-23.06       1-26.57       4-36.33       4-38.57       4-40.50       4-42.15     43.06         Tony Vuorinen
  5. Mikko Numminen                  10-05.34       8-08.26       8-16.20       8-22.40       6-26.07       5-31.23       5-35.48       5-40.56       5-43.58       5-46.47       5-48.33     49.34         Mikko Numminen
  6. Atte Vaden                       1-03.46       1-05.48       1-10.25       1-14.33      15-33.53      12-37.36      10-42.13       7-46.30       8-50.34       7-52.55       7-55.10     55.40         Atte Vaden
  7. Marja Piironen                   6-04.57       6-07.47       6-14.59       6-21.02       5-24.42       6-31.46       6-38.15       6-43.07       6-48.16       6-52.32       6-54.16     55.58         Marja Piironen
  8. Matti Kauppinen                  7-05.11       7-07.54       7-15.12       7-22.25       7-26.27       7-34.17       8-39.19       8-46.55       7-50.33       8-53.16       8-55.44     57.01         Matti Kauppinen
  9. Oivi Mäkelä                     14-06.13      11-09.54      13-17.35      11-24.14      10-30.47      11-36.34      11-42.25       9-48.10       9-51.56       9-55.27       9-57.58     59.11         Oivi Mäkelä
 10. Irmeli Elomäki                  16-07.18      10-09.53      10-16.51       9-23.10      11-30.57      10-35.27      12-44.56      10-50.34      10-56.40      10-1.01.29    10-1.03.44   1.04.49       Irmeli Elomäki
 11. Marko Niemelä                    8-05.19       5-07.44       9-16.47      12-24.38       8-27.24       8-34.28       7-38.23      12-53.52      11-56.53      11-1.01.50    11-1.05.05   1.06.35       Marko Niemelä
 12. Tuomo Gustafsson                12-06.08      13-09.57      15-18.56      13-26.08      12-31.06      13-40.36      16-50.42      13-56.55      12-1.00.23    12-1.03.17    12-1.06.04   1.07.22       Tuomo Gustafsson
 13. Anna Luukkonen                  17-07.26      14-10.50      16-19.24      16-28.03      16-34.09      16-42.05      13-49.08      14-57.01      13-1.01.06    13-1.04.31    13-1.06.50   1.08.05       Anna Luukkonen
 14. Eija Rantanen                   11-05.43       9-09.28      12-17.22      10-23.56       9-29.17       9-35.23       9-41.59      11-51.08      14-1.01.37    14-1.06.56    14-1.09.31   1.10.22       Eija Rantanen
 15. Maria-Leena Törrö               25-14.22      21-17.38      21-26.43      19-34.02      19-37.57      18-49.01      18-55.08      16-1.00.50    15-1.04.04    15-1.07.33    15-1.09.46   1.10.51       Maria-Leena Törrö
 16. Mari Mahlamäki                  15-06.23      17-12.07      14-18.41      14-26.19      14-33.13      14-41.18      15-49.29      15-1.00.48    16-1.04.35    16-1.08.19    16-1.11.49   1.12.49       Mari Mahlamäki
 17. Birgit Ahola                    13-06.11      11-09.54      11-17.17      15-26.47      13-32.33      15-41.35      14-49.10      17-1.03.23    17-1.06.46    17-1.10.57    17-1.13.30   1.14.35       Birgit Ahola
 18. Marika Lehtelä                  22-12.13      20-16.10      18-25.06      18-32.12      18-36.41      17-47.45      17-54.53      18-1.04.27    18-1.14.51    18-1.19.51    18-1.22.52   1.23.51       Marika Lehtelä
 19. Jussi Matinheikki               18-07.36      18-13.57      17-23.30      17-30.31      17-35.15      19-49.18      20-1.01.31    20-1.12.44    19-1.15.40    20-1.23.16    19-1.24.17   1.25.23       Jussi Matinheikki
 20. Eija Raimovaara                  9-05.26      25-25.31      24-32.54      21-39.53      21-45.49      20-51.49      19-58.31      19-1.07.27    20-1.18.03    20-1.23.16    20-1.26.04   1.26.58       Eija Raimovaara
 21. Jani Remahl                     26-20.07      24-25.25      26-41.36      25-47.58      25-52.29      25-1.01.00    23-1.06.27    21-1.15.51    21-1.19.46    19-1.23.00    21-1.26.40   1.27.26       Jani Remahl
 22. Tuuli Kananen                   19-08.26      15-11.18      19-26.05      22-40.36      22-45.51      24-59.41      24-1.06.40    22-1.16.01    22-1.21.05    22-1.26.17    22-1.28.08   1.29.31       Tuuli Kananen
 23. Tuula Kananen                   20-08.29      16-11.46      20-26.24      23-41.08      23-46.24      22-55.47      25-1.06.49    23-1.16.02    23-1.23.27    23-1.26.35    23-1.28.49   1.30.01       Tuula Kananen
 24. Maria Kallio                    21-11.31      19-15.38      22-28.40      20-38.59      20-45.02      21-54.30      21-1.02.26    24-1.17.17    24-1.23.31    24-1.28.34    24-1.33.18   1.35.10       Maria Kallio
 25. Kirsti Vuorinen                 23-13.11      22-18.47      23-31.26      24-42.12      24-48.17      23-57.41      22-1.05.41    25-1.20.57    25-1.26.35    25-1.31.49    25-1.36.28   1.38.19       Kirsti Vuorinen
 26. Mia Jokinen                     24-14.16      23-19.52      25-33.42      26-49.37      26-57.04      26-1.11.20    26-1.22.11    26-1.39.02    26-1.46.39    26-1.53.04    26-1.56.21   1.57.47       Mia Jokinen
     Hanna Leinamo                      07.04         19.15         28.54         35.49         39.52             -             -             -             -             -         1.15.34   1.18.02       Hanna Leinamo
     Erja Simola                        09.08         20.29         27.44         36.10         42.49         50.22             -         1.12.35       1.18.37       1.22.14       1.25.44   1.26.36       Erja Simola

Kunto 3 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-M      Tulos        

  1. Terhi Mykkänen                   5-04.22       1-01.50       2-05.17       2-04.39       3-02.55       5-04.23       5-03.56       4-04.47       1-01.53       3-01.57       3-01.17       8-59        38.15         Terhi Mykkänen
  2. Aleksis Hahn                     4-04.07       4-02.23       4-06.20       3-04.50       1-02.35       4-04.16       2-03.24       2-03.48       4-02.26      10-03.19       2-01.14       4-49        39.31         Aleksis Hahn
  3. Harri Mäkelä                     2-03.49       3-02.15       3-05.50       3-04.50      20-06.06       2-03.54       1-03.20       1-03.43       2-02.09       2-01.56       5-01.37       2-42        40.11         Harri Mäkelä
  4. Tony Vuorinen                    3-03.53             -       8-07.15       3-04.50       4-02.56       3-04.12       3-03.51      19-09.36       3-02.24       1-01.53       4-01.25       5-51        43.06         Tony Vuorinen
  5. Mikko Numminen                  10-05.34       9-02.52      13-07.54       8-06.20       5-03.27       7-05.16       6-04.25       6-05.08       7-03.02       6-02.49       7-01.46      11-01.01     49.34         Mikko Numminen
  6. Atte Vaden                       1-03.46       2-02.02       1-04.37       1-04.08      26-19.20       1-03.43       7-04.37       3-04.17      15-04.04       4-02.21      11-02.15       1-30        55.40         Atte Vaden
  7. Marja Piironen                   6-04.57       8-02.50       7-07.12       6-06.03       6-03.40      11-07.04      12-06.29       5-04.52      18-05.09      16-04.16       6-01.44      24-01.42     55.58         Marja Piironen
  8. Matti Kauppinen                  7-05.11       7-02.43       9-07.18      16-07.13       8-04.02      13-07.50       8-05.02      11-07.36      11-03.38       5-02.43      14-02.28      19-01.17     57.01         Matti Kauppinen
  9. Oivi Mäkelä                     14-06.13      14-03.41      12-07.41      11-06.39      22-06.33       8-05.47      10-05.51       9-05.45      12-03.46      13-03.31      15-02.31      17-01.13     59.11         Oivi Mäkelä
 10. Irmeli Elomäki                  16-07.18       6-02.35       6-06.58       7-06.19      25-07.47       6-04.30      22-09.29       7-05.38      20-06.06      17-04.49      11-02.15      12-01.05     1.04.49       Irmeli Elomäki
 11. Marko Niemelä                    8-05.19       5-02.25      18-09.03      19-07.51       2-02.46      11-07.04       4-03.55      25-15.29       6-03.01      18-04.57      21-03.15      23-01.30     1.06.35       Marko Niemelä
 12. Tuomo Gustafsson                12-06.08      17-03.49      17-08.59      15-07.12      12-04.58      21-09.30      23-10.06      10-06.13      10-03.28       7-02.54      18-02.47      20-01.18     1.07.22       Tuomo Gustafsson
 13. Anna Luukkonen                  17-07.26      13-03.24      15-08.34      20-08.39      20-06.06      14-07.56      16-07.03      12-07.53      16-04.05      11-03.25      13-02.19      18-01.15     1.08.05       Anna Luukkonen
 14. Eija Rantanen                   11-05.43      16-03.45      13-07.54      10-06.34      15-05.21      10-06.06      13-06.36      14-09.09      25-10.29      24-05.19      17-02.35       5-51        1.10.22       Eija Rantanen
 15. Maria-Leena Törrö               25-14.22      11-03.16      19-09.05      17-07.19       7-03.55      22-11.04      11-06.07       8-05.42       8-03.14      12-03.29       9-02.13      12-01.05     1.10.51       Maria-Leena Törrö
 16. Mari Mahlamäki                  15-06.23      23-05.44       5-06.34      18-07.38      23-06.54      15-08.05      21-08.11      21-11.19      13-03.47      14-03.44      23-03.30      10-01.00     1.12.49       Mari Mahlamäki
 17. Birgit Ahola                    13-06.11      15-03.43      10-07.23      21-09.30      16-05.46      17-09.02      18-07.35      22-14.13       9-03.23      15-04.11      16-02.33      12-01.05     1.14.35       Birgit Ahola
 18. Marika Lehtelä                  22-12.13      18-03.57      16-08.56      14-07.06       9-04.29      22-11.04      17-07.08      18-09.34      24-10.24      19-05.00      20-03.01       8-59        1.23.51       Marika Lehtelä
 19. Jussi Matinheikki               18-07.36      24-06.21      20-09.33      13-07.01      11-04.44      25-14.03      26-12.13      20-11.13       5-02.56      26-07.36       1-01.01      15-01.06     1.25.23       Jussi Matinheikki
 20. Eija Raimovaara                  9-05.26      25-20.05      10-07.23      12-06.59      17-05.56       9-06.00      14-06.42      13-08.56      26-10.36      22-05.13      19-02.48       7-54        1.26.58       Eija Raimovaara
 21. Jani Remahl                     26-20.07      20-05.18      26-16.11       9-06.22      10-04.31      16-08.31       9-05.27      17-09.24      14-03.55       9-03.14      24-03.40       3-46        1.27.26       Jani Remahl
 22. Tuuli Kananen                   19-08.26       9-02.52      25-14.47      24-14.31      13-05.15      24-13.50      15-06.59      16-09.21      17-05.04      21-05.12       8-01.51      21-01.23     1.29.31       Tuuli Kananen
 23. Tuula Kananen                   20-08.29      12-03.17      24-14.38      25-14.44      14-05.16      18-09.23      25-11.02      15-09.13      22-07.25       8-03.08      10-02.14      16-01.12     1.30.01       Tuula Kananen
 24. Maria Kallio                    21-11.31      19-04.07      22-13.02      22-10.19      18-06.03      20-09.28      19-07.56      23-14.51      21-06.14      20-05.03      26-04.44      26-01.52     1.35.10       Maria Kallio
 25. Kirsti Vuorinen                 23-13.11      21-05.36      21-12.39      23-10.46      19-06.05      19-09.24      20-08.00      24-15.16      19-05.38      23-05.14      25-04.39      25-01.51     1.38.19       Kirsti Vuorinen
 26. Mia Jokinen                     24-14.16      21-05.36      23-13.50      26-15.55      24-07.27      26-14.16      24-10.51      26-16.51      23-07.37      25-06.25      22-03.17      22-01.26     1.57.47       Mia Jokinen
     Hanna Leinamo                      07.04         12.11         09.39         06.55         04.03             -             -             -             -             -         35.42         02.28     1.18.02       Hanna Leinamo
     Erja Simola                        09.08         11.21         07.15         08.26         06.39         07.33             -         22.13         06.02         03.37         03.30         52        1.26.36       Erja Simola

Kunto 5 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.    Tulos        

  1. Petteri Laitinen                 1-02.20       1-04.15       1-07.36       1-08.34       1-11.12       1-13.30       1-17.44       1-19.56       1-23.13       1-28.22       1-30.08       1-31.43       1-33.53       1-36.23       1-37.43       1-38.38     39.08         Petteri Laitinen
  2. Kari Jussila                     7-03.19       2-04.54       2-08.16       5-11.34       2-14.14       2-16.25       3-22.36       3-26.13       2-29.26       2-34.58       2-36.44       2-38.37       2-40.44       2-41.48       2-42.53       2-43.51     44.27         Kari Jussila
  3. Janne Konttila                   5-03.10       3-05.03       4-09.24       3-10.51       3-14.15       4-17.04       4-23.33       5-27.06       5-31.25       5-38.04       3-40.06       3-42.10       3-44.13       3-45.41       3-47.11       3-48.26     49.14         Janne Konttila
  4. Inkilä Reetu                     6-03.15       7-05.32       3-09.21       2-10.45             -       3-16.34       2-22.04       2-25.13       3-29.33       3-37.45       4-40.10       4-42.24       5-45.40       4-47.09       4-48.38       4-49.51     50.32         Inkilä Reetu
  5. Rasmus Tunis                     4-03.09       4-05.06       5-09.26       4-11.22       4-14.50       7-18.15       5-23.41       4-27.00       4-31.12       7-38.58       6-41.07       5-43.05       4-45.20       5-47.10       5-49.05       5-50.13     50.59         Rasmus Tunis
  6. Juha Jokela                      3-03.04       5-05.20       6-09.31       9-11.53       7-15.17       5-17.56       6-23.49       6-27.23       6-31.29       8-39.14       7-41.20       6-43.18       6-46.00       6-49.43       6-51.44       6-53.10     53.49         Juha Jokela
  7. Arto Itkonen                    14-04.00       8-05.56      10-10.50      10-12.47       9-16.41      10-20.03      10-26.16      10-29.29      10-34.06       9-40.47      10-43.57      10-46.14      10-48.50       7-50.08       7-51.50       7-53.12     53.59         Arto Itkonen
  8. Tanja Heinimaa                   2-02.54      11-06.08       8-10.20       7-11.41       5-15.01       6-18.05       8-24.41       7-27.35       7-31.45       6-38.19       8-41.25       8-45.32       8-48.16       8-50.20       8-52.10       9-53.43     54.21         Tanja Heinimaa
  9. Heikki Mattila                  10-03.48      10-06.06       7-10.10       6-11.35       8-15.25       9-18.29       7-24.19       8-27.40       8-32.00       4-37.47       5-40.18       7-44.00       7-46.42       9-51.06       9-52.39       8-53.38     54.47         Heikki Mattila
 10. Matti Pusa                      20-04.16      14-06.21      12-11.35      21-14.45      17-18.45      18-22.36      14-28.14      13-30.56      11-34.43      11-43.36      11-45.44      11-47.38      11-49.37       9-51.06      10-53.41      10-54.32     55.03         Matti Pusa
 11. Markku Rissanen                  9-03.33       6-05.29       9-10.24       8-11.48       6-15.13       8-18.16       9-25.33       9-28.51       9-33.02      10-41.13       9-43.24       9-45.44       9-48.24      11-52.25      11-54.30      11-55.55     56.37         Markku Rissanen
 12. Pekka Kannus                    18-04.14      17-06.50      13-11.42      12-13.13      12-17.19      13-21.02      23-31.15      21-35.08      20-39.33      18-47.31      17-49.50      15-52.39      14-55.38      12-57.10      13-59.13      13-1.00.12   1.01.00       Pekka Kannus
 13. Kari Sikkinen                   19-04.15      16-06.28      11-11.18      19-14.33      14-18.10      15-21.36      18-30.08      16-33.50      16-38.11      16-46.28      15-48.46      14-52.24      12-55.18      14-59.42      14-1.00.58    14-1.02.49   1.03.26       Kari Sikkinen
 14. Pasi Heinonen                   33-07.20      32-10.36      30-15.21      29-17.33      22-21.02      22-23.48      20-30.26      18-34.34      18-38.52      14-44.57      14-47.18      16-52.49      13-55.23      13-57.21      12-58.50      12-1.00.03   1.04.22       Pasi Heinonen
 15. Timo Ahonen                     11-03.50      15-06.25      15-11.56      14-13.33      15-18.11      16-21.47      15-29.06      15-33.31      15-37.53      21-50.19      20-52.37      20-56.25      19-59.40      16-1.01.05    16-1.02.54    15-1.04.11   1.04.51       Timo Ahonen
 16. Minna Meriläinen                26-04.48      25-07.23      21-12.40      20-14.37      18-19.14      19-22.38      16-29.56      17-34.12      17-38.25      23-51.24      23-53.40      21-57.26      20-1.00.37    18-1.01.54    17-1.03.45    17-1.04.57   1.05.38       Minna Meriläinen
 17. Jussi Jokinen                   13-03.53      13-06.20      19-12.24      15-14.03      16-18.33      17-22.33      19-30.22      20-34.58      22-40.55      19-49.09      21-52.47      19-56.06      18-59.19      15-1.00.58    15-1.02.49    16-1.04.42   1.05.41       Jussi Jokinen
 18. Tapio Mäenpää                   31-05.45      29-08.18      25-14.06      23-15.39      20-19.54      23-23.55      21-31.03      23-35.37      23-41.06      20-49.10      19-52.09      18-54.40      16-58.18      19-1.02.29    19-1.04.09    19-1.05.30   1.06.12       Tapio Mäenpää
 19. Pekka Ala-Mäyry                 29-05.04      21-07.03      17-12.07      13-13.28      10-17.11      14-21.05      13-27.58      14-32.37      14-37.25      15-46.07      18-52.01      17-54.21      15-56.56      17-1.01.48    18-1.03.50    18-1.05.15   1.06.38       Pekka Ala-Mäyry
 20. Esa Meriläinen                  14-04.00      18-06.58      14-11.44      11-13.06      10-17.11      11-20.16      12-27.52      12-30.54      12-34.44      11-43.36      12-45.52      23-59.10      23-1.02.13    21-1.03.38    21-1.05.24    20-1.06.41   1.07.21       Esa Meriläinen
 21. Tomi-Pekka Olkkonen             23-04.26      28-08.09      29-14.59      26-16.22      21-20.05      20-23.17      17-30.05      19-34.42      19-39.02      17-46.32      16-49.07      13-52.01      22-1.01.05    20-1.02.52    20-1.04.56    21-1.06.47   1.07.47       Tomi-Pekka Olkkonen
 21. Jenna Vanhatalo                 27-05.02      23-07.17      16-11.58      17-14.15      13-17.41      12-20.32      11-26.54      11-30.30      13-34.51      13-43.40      13-46.35      12-48.55      17-58.47      22-1.04.25    22-1.05.58    22-1.07.03   1.07.47       Jenna Vanhatalo
 23. Arto Kahila                     21-04.22      18-06.58      22-12.52      18-14.16      24-22.13      25-25.49      24-33.28      24-36.50      24-42.30      22-51.01      22-53.35      25-1.02.50    24-1.06.48    24-1.08.22    23-1.10.44    23-1.12.05   1.12.51       Arto Kahila
 24. Asko Vesanen                     8-03.31       9-05.59      26-14.18      25-15.49      23-21.12      24-25.19      25-34.54      25-38.23      25-43.44      26-56.04      26-59.27      26-1.04.05    25-1.06.53    23-1.08.11    24-1.10.45    24-1.12.18   1.13.15       Asko Vesanen
 25. Leo Ukkonen                     16-04.05      12-06.15      23-13.24      22-15.05      26-23.27      28-28.35      29-36.45      26-39.53      26-44.13      24-53.03      24-55.36      22-58.02      21-1.00.44    26-1.09.59    25-1.11.54    25-1.13.58   1.14.45       Leo Ukkonen
 26. Kari Koljonen                   17-04.11      18-06.58      20-12.30      16-14.05      19-19.43      21-23.18      22-31.11      22-35.20      21-40.16      25-53.57      25-56.31      24-1.02.05    26-1.07.52    25-1.09.55    26-1.14.23    26-1.16.23   1.17.19       Kari Koljonen
 27. Veikko Jantunen                 30-05.37      30-08.47      31-16.27      30-19.31      29-24.42      29-29.19      30-38.27      29-43.17      29-49.21      27-58.27      27-1.02.01    27-1.05.21    27-1.09.29    27-1.14.27    27-1.17.00    27-1.19.12   1.20.08       Veikko Jantunen
 28. Toni Shnoro                     34-08.29      33-10.59      32-18.15      32-20.08      27-24.38      27-28.19      26-36.28      27-40.48      27-47.36      30-1.08.22    29-1.11.45    29-1.14.53    29-1.19.31    28-1.21.40    28-1.23.54    28-1.25.51   1.26.55       Toni Shnoro
 29. Sanni Alatalo                   12-03.52      35-16.03      34-22.36      34-24.49      31-29.27      33-36.16      33-45.11      30-49.08      31-55.54      32-1.14.57    32-1.18.06    32-1.20.50    31-1.23.27    30-1.25.03    30-1.27.50    29-1.28.57   1.29.33       Sanni Alatalo
 30. Hannu Heinelo                   22-04.23      24-07.22      24-13.28      24-15.43      32-29.30      32-34.14      31-44.03      31-50.31      30-55.40      29-1.06.13    30-1.14.01    30-1.17.04    30-1.22.58    29-1.24.58    29-1.27.32    30-1.29.23   1.30.06       Hannu Heinelo
 31. Raimo Seppänen                  25-04.46      27-07.49      27-14.25      28-16.51      25-22.41      26-27.10      27-36.30      28-41.59      28-49.12      28-59.49      28-1.03.39    28-1.06.54    28-1.11.21    31-1.28.09    31-1.30.36    31-1.32.35   1.33.44       Raimo Seppänen
 32. Timo Rainio                     27-05.02      26-07.47      28-14.53      27-16.24      28-24.41      30-29.25      28-36.39      33-55.42      33-1.02.28    31-1.14.15    31-1.17.02    31-1.20.03    32-1.26.55    32-1.29.13    32-1.32.15    32-1.34.24   1.35.09       Timo Rainio
 33. Ossi Vuorinen                   32-06.14      31-09.13      33-19.07      33-21.47      30-28.17      31-33.20      32-44.43      32-51.41      32-58.04      33-1.15.55    33-1.21.03    33-1.25.03    33-1.30.17    33-1.31.55    33-1.36.01    33-1.37.55   1.39.09       Ossi Vuorinen
 34. Reijo Lahtinen                  24-04.32      22-07.06      17-12.07      31-19.55      33-35.32      34-39.10      34-54.48      34-1.00.32    34-1.06.52    34-1.22.36    34-1.26.44    34-1.32.05    34-1.40.11    34-2.07.01    34-2.09.15    34-2.11.04   2.12.18       Reijo Lahtinen
 35. Noora Järnefelt                 35-08.56      34-13.09      35-22.51      35-25.25      34-45.54      35-51.09      35-1.00.44    35-1.07.05    35-1.33.29    35-1.57.17    35-2.05.24    35-2.08.49    35-2.19.01    35-2.28.51    35-2.31.42    35-2.34.35   2.36.25       Noora Järnefelt

Kunto 5 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-M      Tulos        

  1. Petteri Laitinen                 1-02.20       3-01.55       1-03.21       1-58          1-02.38       2-02.18       1-04.14       1-02.12       2-03.17       1-05.09       1-01.46       1-01.35       4-02.10      23-02.30       3-01.20       2-55          1-30        39.08         Petteri Laitinen
  2. Kari Jussila                     7-03.19       1-01.35       2-03.22      34-03.18       2-02.40       1-02.11       7-06.11      16-03.37       1-03.13       2-05.32       1-01.46       2-01.53       3-02.07       1-01.04       1-01.05       3-58          3-36        44.27         Kari Jussila
  3. Janne Konttila                   5-03.10       2-01.53       8-04.21      10-01.27       4-03.24       5-02.49      10-06.29      13-03.33      11-04.19       6-06.39       3-02.02       6-02.04       2-02.03       7-01.28       6-01.30      12-01.15      21-48        49.14         Janne Konttila
  4. Inkilä Reetu                     6-03.15      13-02.17       3-03.49       6-01.24             -      34-05.49       3-05.30       6-03.09      12-04.20      14-08.12      14-02.25       7-02.14      22-03.16       8-01.29       4-01.29      10-01.13      10-41        50.32         Inkilä Reetu
  5. Rasmus Tunis                     4-03.09       6-01.57       7-04.20      20-01.56       8-03.28      14-03.25       2-05.26       9-03.19       8-04.12      10-07.46       6-02.09       4-01.58       5-02.15      16-01.50      16-01.55       8-01.08      17-46        50.59         Rasmus Tunis
  6. Juha Jokela                      3-03.04      12-02.16       5-04.11      27-02.22       4-03.24       3-02.39       6-05.53      14-03.34       5-04.06       9-07.45       4-02.06       4-01.58      11-02.42      24-03.43      18-02.01      20-01.26       7-39        53.49         Juha Jokela
  7. Arto Itkonen                    14-04.00       4-01.56      14-04.54      21-01.57      14-03.54      12-03.22       8-06.13       7-03.13      20-04.37       7-06.41      25-03.10       8-02.17       8-02.36       3-01.18      10-01.42      17-01.22      19-47        53.59         Arto Itkonen
  8. Tanja Heinimaa                   2-02.54      31-03.14       6-04.12       2-01.21       3-03.20       8-03.04      11-06.36       3-02.54       6-04.10       5-06.34      23-03.06      29-04.07      14-02.44      20-02.04      13-01.50      21-01.33       6-38        54.21         Tanja Heinimaa
  9. Heikki Mattila                  10-03.48      14-02.18       4-04.04       9-01.25      13-03.50       8-03.04       5-05.50      10-03.21      12-04.20       3-05.47      15-02.31      25-03.42      11-02.42      27-04.24       7-01.33       4-59         29-01.09     54.47         Heikki Mattila
 10. Matti Pusa                      20-04.16       8-02.05      18-05.14      32-03.10      15-04.00      22-03.51       4-05.38       2-02.42       3-03.47      22-08.53       5-02.08       3-01.54       1-01.59       8-01.29      30-02.35       1-51          2-31        55.03         Matti Pusa
 11. Markku Rissanen                  9-03.33       4-01.56      15-04.55       6-01.24       6-03.25       7-03.03      17-07.17       8-03.18       7-04.11      13-08.11       7-02.11       9-02.20      10-02.40      25-04.01      22-02.05      18-01.25      12-42        56.37         Markku Rissanen
 12. Pekka Kannus                    18-04.14      22-02.36      13-04.52      11-01.31      17-04.06      21-03.43      33-10.13      18-03.53      19-04.25      11-07.58      12-02.19      15-02.49      17-02.59      10-01.32      20-02.03       4-59         21-48        1.01.00       Pekka Kannus
 13. Kari Sikkinen                   19-04.15      10-02.13      12-04.50      33-03.15      10-03.37      15-03.26      26-08.32      17-03.42      16-04.21      16-08.17      10-02.18      24-03.38      16-02.54      27-04.24       2-01.16      24-01.51       5-37        1.03.26       Kari Sikkinen
 14. Pasi Heinonen                   33-07.20      32-03.16      10-04.45      23-02.12       9-03.29       4-02.46      12-06.38      20-04.08      10-04.18       4-06.05      13-02.21      32-05.31       6-02.34      17-01.58       4-01.29      10-01.13      35-04.19     1.04.22       Pasi Heinonen
 15. Timo Ahonen                     11-03.50      20-02.35      20-05.31      16-01.37      22-04.38      17-03.36      19-07.19      24-04.25      18-04.22      28-12.26      10-02.18      27-03.48      21-03.15       5-01.25      12-01.49      13-01.17       8-40        1.04.51       Timo Ahonen
 16. Minna Meriläinen                26-04.48      20-02.35      19-05.17      21-01.57      21-04.37      13-03.24      18-07.18      22-04.16       9-04.13      29-12.59       8-02.16      26-03.46      19-03.11       2-01.17      14-01.51       9-01.12      10-41        1.05.38       Minna Meriläinen
 17. Jussi Jokinen                   13-03.53      15-02.27      24-06.04      17-01.39      19-04.30      24-04.00      22-07.49      26-04.36      27-05.57      15-08.14      29-03.38      21-03.19      20-03.13      14-01.39      14-01.51      27-01.53      26-59        1.05.41       Jussi Jokinen
 18. Tapio Mäenpää                   31-05.45      18-02.33      22-05.48      14-01.33      18-04.15      25-04.01      15-07.08      25-04.34      25-05.29      12-08.04      22-02.59      13-02.31      23-03.38      26-04.11       9-01.40      15-01.21      12-42        1.06.12       Tapio Mäenpää
 19. Pekka Ala-Mäyry                 29-05.04       7-01.59      17-05.04       2-01.21      11-03.43      23-03.54      14-06.53      28-04.39      21-04.48      18-08.42      33-05.54       9-02.20       7-02.35      29-04.52      19-02.02      18-01.25      33-01.23     1.06.38       Pekka Ala-Mäyry
 20. Esa Meriläinen                  14-04.00      26-02.58      11-04.46       4-01.22      16-04.05      10-03.05      20-07.36       4-03.02       4-03.50      21-08.52       8-02.16      35-13.18      18-03.03       5-01.25      11-01.46      13-01.17       8-40        1.07.21       Esa Meriläinen
 21. Tomi-Pekka Olkkonen             23-04.26      33-03.43      28-06.50       5-01.23      11-03.43      11-03.12      13-06.48      27-04.37      12-04.20       8-07.30      19-02.35      16-02.54      33-09.04      15-01.47      21-02.04      24-01.51      27-01.00     1.07.47       Tomi-Pekka Olkkonen
 21. Jenna Vanhatalo                 27-05.02      11-02.15       9-04.41      26-02.17       7-03.26       6-02.51       9-06.22      15-03.36      16-04.21      19-08.49      21-02.55       9-02.20      34-09.52      31-05.38       7-01.33       6-01.05      15-44        1.07.47       Jenna Vanhatalo
 23. Arto Kahila                     21-04.22      22-02.36      23-05.54       6-01.24      29-07.57      17-03.36      21-07.39      11-03.22      26-05.40      17-08.31      17-02.34      34-09.15      24-03.58      11-01.34      25-02.22      15-01.21      17-46        1.12.51       Arto Kahila
 24. Asko Vesanen                     8-03.31      16-02.28      33-08.19      11-01.31      25-05.23      26-04.07      30-09.35      12-03.29      24-05.21      27-12.20      26-03.23      30-04.38      15-02.48       3-01.18      28-02.34      21-01.33      25-57        1.13.15       Asko Vesanen
 25. Leo Ukkonen                     16-04.05       9-02.10      30-07.09      18-01.41      31-08.22      32-05.08      25-08.10       5-03.08      12-04.20      20-08.50      16-02.33      12-02.26      11-02.42      32-09.15      16-01.55      32-02.04      19-47        1.14.45       Leo Ukkonen
 26. Kari Koljonen                   17-04.11      25-02.47      21-05.32      15-01.35      26-05.38      16-03.35      23-07.53      21-04.09      22-04.56      30-13.41      17-02.34      33-05.34      29-05.47      19-02.03      35-04.28      31-02.00      23-56        1.17.19       Kari Koljonen
 27. Veikko Jantunen                 30-05.37      30-03.10      32-07.40      31-03.04      24-05.11      28-04.37      28-09.08      29-04.50      28-06.04      23-09.06      28-03.34      22-03.20      25-04.08      30-04.58      27-02.33      34-02.12      23-56        1.20.08       Veikko Jantunen
