GranoGames Kuntosuunnistus su.12.6.2016

Kunto 3 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. Ari Saarijärvi                   1-04.48       1-09.31       1-14.55       1-18.00       1-21.04       1-23.22       1-28.38       1-33.20     34.43         Ari Saarijärvi
  2. Toni Shnoro                      3-06.24       3-12.55       2-18.55       3-29.54       2-34.58       2-38.31       2-46.00       2-51.43     53.57         Toni Shnoro
  3. Marko Yliaho                     2-05.25       2-11.44       3-22.25       2-28.55       6-38.58       3-42.07       3-49.08       3-53.45     54.59         Marko Yliaho
  4. Jani Remahl                      9-13.19       8-20.19       8-28.01       6-33.48       5-38.43       6-44.09       4-52.48       4-1.00.40   1.01.42       Jani Remahl
  5. Vesa-Pekka Koski                 6-07.55       5-17.07       6-27.06       5-33.10       4-38.35       5-43.48       5-53.49       5-1.00.58   1.02.43       Vesa-Pekka Koski
  6. Veikko Jantunen                  4-07.28       6-17.31       4-25.58       4-32.14       3-38.15       4-43.14       6-56.05       6-1.02.45   1.04.24       Veikko Jantunen
  7. Maija Isoaho                     5-07.41       7-19.06       7-27.56       7-36.11       8-41.51       7-47.38       7-56.35       7-1.05.04   1.06.10       Maija Isoaho
  8. Marja Piironen                   8-08.20       4-16.54       5-26.29       8-36.45       7-41.32       8-52.48       8-1.01.36     8-1.08.45   1.10.02       Marja Piironen
  9. Tuomo Gustafsson                11-14.33      10-25.19      10-34.28      10-42.01      10-48.30       9-53.29       9-1.02.44     9-1.09.56   1.12.44       Tuomo Gustafsson
 10. Reeta Malmlund                   7-08.19       9-21.06       9-31.38       9-39.23       9-47.12      10-54.27      10-1.06.44    10-1.14.11   1.16.05       Reeta Malmlund
 11. Reijo Lahtinen                  14-25.59      13-33.20      11-41.41      11-48.47      11-58.17      11-1.03.05    11-1.11.27    11-1.18.22   1.19.59       Reijo Lahtinen
 12. Tiina Westerlund                15-27.54      14-38.38      13-47.45      12-54.41      12-1.01.02    12-1.06.14    12-1.17.06    12-1.25.27   1.27.24       Tiina Westerlund
 13. Minna Miettinen                 17-39.36      16-50.15      15-57.09      14-1.04.24    14-1.10.10    13-1.15.37    13-1.24.40    13-1.36.57   1.38.19       Minna Miettinen
 14. Pasi Viitala                    12-15.48      11-31.05      12-43.54      13-56.23      13-1.08.39    14-1.15.46    14-1.29.35    14-1.42.08   1.45.11       Pasi Viitala
 15. Sini Viitala                    13-16.06      12-32.20      14-56.04      15-1.04.49    15-1.12.58    15-1.18.21    15-1.41.00    15-1.50.15   1.52.23       Sini Viitala
 16. Sisko Nevala                    10-13.48      15-39.20      16-1.05.52    16-1.14.41    16-1.24.27    16-1.36.15    17-1.49.22    16-1.59.03   2.02.24       Sisko Nevala
 17. Leena Lahti                     16-34.37      17-54.11      17-1.09.43    17-1.18.48    17-1.27.43    17-1.36.24    16-1.48.47    17-1.59.33   2.02.49       Leena Lahti
     Metsä-Satu                             -             -         46.37         56.26         1.06.34       1.13.59       1.33.23       1.46.51   1.49.00       Metsä-Satu
     Erja Simola                        40.39             -         53.23         1.04.48       1.11.35       1.17.44       1.40.31       1.49.33   1.51.52       Erja Simola

Kunto 3 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-M       Tulos        

  1. Ari Saarijärvi                   1-04.48       1-04.43       1-05.24       1-03.05       1-03.04       1-02.18       1-05.16       2-04.42       6-01.23     34.43         Ari Saarijärvi
  2. Toni Shnoro                      3-06.24       3-06.31       2-06.00      16-10.59       4-05.04       3-03.33       3-07.29       3-05.43      13-02.14     53.57         Toni Shnoro
  3. Marko Yliaho                     2-05.25       2-06.19      13-10.41       5-06.30      16-10.03       2-03.09       2-07.01       1-04.37       3-01.14     54.59         Marko Yliaho
  4. Jani Remahl                      9-13.19       4-07.00       4-07.42       2-05.47       3-04.55      10-05.26       5-08.39      10-07.52       1-01.02     1.01.42       Jani Remahl
  5. Vesa-Pekka Koski                 6-07.55       7-09.12      11-09.59       3-06.04       5-05.25       8-05.13      10-10.01       6-07.09       9-01.45     1.02.43       Vesa-Pekka Koski
  6. Veikko Jantunen                  4-07.28       8-10.03       6-08.27       4-06.16       8-06.01       5-04.59      14-12.51       4-06.40       8-01.39     1.04.24       Veikko Jantunen
  7. Maija Isoaho                     5-07.41      12-11.25       7-08.50      11-08.15       6-05.40      12-05.47       7-08.57      12-08.29       2-01.06     1.06.10       Maija Isoaho
  8. Marja Piironen                   8-08.20       6-08.34      10-09.35      15-10.16       2-04.47      16-11.16       6-08.48       6-07.09       4-01.17     1.10.02       Marja Piironen
  9. Tuomo Gustafsson                11-14.33      11-10.46       9-09.09       9-07.33      10-06.29       5-04.59       9-09.15       8-07.12      14-02.48     1.12.44       Tuomo Gustafsson
 10. Reeta Malmlund                   7-08.19      13-12.47      12-10.32      10-07.45      11-07.49      14-07.15      12-12.17       9-07.27      10-01.54     1.16.05       Reeta Malmlund
 11. Reijo Lahtinen                  14-25.59       5-07.21       5-08.21       7-07.06      14-09.30       4-04.48       4-08.22       5-06.55       7-01.37     1.19.59       Reijo Lahtinen
 12. Tiina Westerlund                15-27.54      10-10.44       8-09.07       6-06.56       9-06.21       7-05.12      11-10.52      11-08.21      11-01.57     1.27.24       Tiina Westerlund
 13. Minna Miettinen                 17-39.36       9-10.39       3-06.54       8-07.15       7-05.46      11-05.27       8-09.03      16-12.17       5-01.22     1.38.19       Minna Miettinen
 14. Pasi Viitala                    12-15.48      14-15.17      14-12.49      17-12.29      17-12.16      13-07.07      16-13.49      17-12.33      15-03.03     1.45.11       Pasi Viitala
 15. Sini Viitala                    13-16.06      15-16.14      16-23.44      12-08.45      12-08.09       9-05.23      17-22.39      13-09.15      12-02.08     1.52.23       Sini Viitala
 16. Sisko Nevala                    10-13.48      17-25.32      17-26.32      13-08.49      15-09.46      17-11.48      15-13.07      14-09.41      17-03.21     2.02.24       Sisko Nevala
 17. Leena Lahti                     16-34.37      16-19.34      15-15.32      14-09.05      13-08.55      15-08.41      13-12.23      15-10.46      16-03.16     2.02.49       Leena Lahti
     Metsä-Satu                             -             -         46.37         09.49         10.08         07.25         19.24         13.28         02.09     1.49.00       Metsä-Satu
     Erja Simola                        40.39             -         12.44         11.25         06.47         06.09         22.47         09.02         02.19     1.51.52       Erja Simola

Kunto 5 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.    Tulos        

  1. Teemu Oksanen                    1-03.29       1-13.51       1-15.05       1-19.43       1-21.21       1-27.37       1-29.04       1-33.48       1-38.56       1-42.52     44.10         Teemu Oksanen
  2. Hannu Kortetjärvi                5-04.37       2-17.29       2-19.16       2-24.24       2-26.36       2-33.59       2-36.01       2-42.05       2-48.46       2-53.05     54.28         Hannu Kortetjärvi
  3. Jari Heiskanen                   4-04.29       3-18.20       3-20.03       3-25.31       3-28.12       3-35.35       4-38.52       3-44.36       3-50.15       3-55.26     56.39         Jari Heiskanen
  4. Juho Sihvola                     3-04.25       8-21.26       7-22.39       4-27.34       4-29.22       4-36.15       3-38.27       4-44.55       4-52.14       4-56.36     57.28         Juho Sihvola
  5. Kim Kyckling                     8-05.06       4-19.07       5-21.53       5-27.53       5-29.49       5-38.17       6-42.24       5-48.48       5-56.07       5-1.00.52   1.02.09       Kim Kyckling
  6. Markku Rissanen                  2-04.07       5-19.54       4-21.35       6-28.51       6-30.47       6-39.51       5-42.11       6-50.36       6-57.23       6-1.01.24   1.02.32       Markku Rissanen
  7. Pekka Ala-Mäyry                  9-05.10       6-20.40       6-22.16      11-36.51      11-38.48      11-48.41       9-50.38       7-56.52       7-1.04.04     7-1.08.30   1.09.48       Pekka Ala-Mäyry
  8. Arto Kahila                      7-05.05      12-24.54      12-26.51       8-32.45       7-34.51       9-46.41       8-49.57       8-57.10       8-1.04.54     8-1.09.26   1.10.42       Arto Kahila
  9. Pekka Kannus                    13-05.46       7-20.51       8-23.23       7-31.34       8-35.34       7-44.34       7-47.10      10-59.34       9-1.08.20     9-1.13.09   1.14.21       Pekka Kannus
 10. Pekka Rytkönen                  18-06.11       9-22.50      10-26.22      10-33.02       9-36.22      10-46.48      10-50.50       9-58.48      10-1.08.30    10-1.14.40   1.16.44       Pekka Rytkönen
 11. Satu Karhu                      15-05.52      18-28.58      18-31.42      16-40.01      16-43.58      15-54.24      13-57.45      11-1.04.39    11-1.12.07    11-1.18.58   1.20.20       Satu Karhu
 12. Hanna Samposalo                 14-05.48      16-27.07      16-30.26      15-39.49      14-42.26      16-54.42      14-57.57      13-1.06.03    14-1.15.05    12-1.20.37   1.22.23       Hanna Samposalo
 13. Pertti Salonen                  22-07.07      15-26.52      15-29.42      12-37.23      12-40.11      12-52.20      12-55.14      12-1.05.01    13-1.14.31    13-1.21.27   1.23.48       Pertti Salonen
 14. Kari Jussila                    10-05.18      13-26.42      14-29.10      13-38.44      17-44.56      13-52.25      16-59.25      14-1.06.43    12-1.12.36    14-1.25.39   1.27.13       Kari Jussila
 15. Pekka Ala-Kokko                 11-05.20      13-26.42      13-28.50      14-38.50      13-42.21      14-54.15      15-59.24      17-1.10.42    15-1.19.10    14-1.25.39   1.27.15       Pekka Ala-Kokko
 16. Raimo Seppänen                  16-05.59      17-28.26      17-30.54      17-40.13      15-43.27      18-56.50      17-59.58      16-1.10.36    16-1.20.55    16-1.26.55   1.28.42       Raimo Seppänen
 17. Tarja Vanhatalo                 21-06.59      22-35.26      21-38.00      20-46.58      20-50.15      19-1.01.50    19-1.04.53    18-1.13.47    17-1.25.13    17-1.33.09   1.34.27       Tarja Vanhatalo
 18. Ville Heikkilä                  20-06.39      19-29.23      19-32.34      19-42.54      19-49.38      20-1.04.59    20-1.08.35    19-1.17.41    18-1.27.15    18-1.33.49   1.35.30       Ville Heikkilä
 19. Anni Ala-Mettälä                 6-05.00      10-23.08      11-26.25      18-42.10      18-45.08      17-54.49      18-1.00.22    15-1.10.12    19-1.29.07    19-1.35.45   1.36.52       Anni Ala-Mettälä
 20. Kati Kuusisto                   16-05.59      20-31.10      20-36.55      21-48.47      21-52.45      21-1.06.03    21-1.09.40    20-1.19.38    20-1.33.30    20-1.39.52   1.42.26       Kati Kuusisto
 21. Nina Viitala                    19-06.35      23-36.33      23-40.42      22-50.00      23-53.59      23-1.08.41    23-1.16.02    21-1.27.09    21-1.38.44    21-1.45.21   1.46.51       Nina Viitala
 22. Arttu Laaksonen                 24-08.48      21-34.37      22-40.05      24-51.33      24-1.02.46    24-1.15.59    24-1.20.18    22-1.31.41    22-1.47.28    22-1.57.04   1.58.58       Arttu Laaksonen
 23. Vesa Lassila                    23-08.44      24-39.48      24-41.44      23-50.23      22-53.10      22-1.07.33    22-1.10.33    23-1.47.09    23-1.56.17    23-2.02.14   2.03.58       Vesa Lassila
 24. Ingo Pfeifer                    12-05.22      11-23.23       9-25.15       9-33.00      10-37.16       8-46.16      11-52.27      24-1.50.32    24-1.58.22    24-2.03.29   2.04.45       Ingo Pfeifer
     Pekka Juvakka                      03.54         15.12         16.48         21.50         23.56         29.54         31.29             -         42.08         46.16     47.51         Pekka Juvakka
     Tanja Kalari                       07.23             -             -             -         35.01         45.06         48.50         55.54         1.03.46       1.10.24   1.11.54       Tanja Kalari

Kunto 5 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-M      Tulos        

  1. Teemu Oksanen                    1-03.29       1-10.22       2-01.14       1-04.38       1-01.38       1-06.16       1-01.27       1-04.44       1-05.08       1-03.56       9-01.18     44.10         Teemu Oksanen
  2. Hannu Kortetjärvi                5-04.37       2-12.52       6-01.47       3-05.08       7-02.12       3-07.23       3-02.02       3-06.04       4-06.41       3-04.19      13-01.23     54.28         Hannu Kortetjärvi
  3. Jari Heiskanen                   4-04.29       3-13.51       5-01.43       4-05.28       9-02.41       3-07.23      13-03.17       2-05.44       2-05.39      10-05.11       5-01.13     56.39         Jari Heiskanen
  4. Juho Sihvola                     3-04.25       9-17.01       1-01.13       2-04.55       2-01.48       2-06.53       4-02.12       6-06.28       7-07.19       4-04.22       1-52        57.28         Juho Sihvola
  5. Kim Kyckling                     8-05.06       4-14.01      16-02.46       6-06.00       3-01.56       6-08.28      18-04.07       5-06.24       7-07.19       7-04.45       8-01.17     1.02.09       Kim Kyckling
  6. Markku Rissanen                  2-04.07       7-15.47       4-01.41       8-07.16       3-01.56       9-09.04       5-02.20      12-08.25       5-06.47       2-04.01       3-01.08     1.02.32       Markku Rissanen
  7. Pekka Ala-Mäyry                  9-05.10       6-15.30       3-01.36      23-14.35       5-01.57      11-09.53       2-01.57       4-06.14       6-07.12       5-04.26       9-01.18     1.09.48       Pekka Ala-Mäyry
  8. Arto Kahila                      7-05.05      13-19.49       9-01.57       5-05.54       6-02.06      15-11.50      12-03.16       8-07.13      10-07.44       6-04.32       6-01.16     1.10.42       Arto Kahila
  9. Pekka Kannus                    13-05.46       5-15.05      13-02.32      11-08.11      20-04.00       7-09.00       6-02.36      22-12.24      13-08.46       8-04.49       4-01.12     1.14.21       Pekka Kannus
 10. Pekka Rytkönen                  18-06.11       8-16.39      21-03.32       7-06.40      15-03.20      12-10.26      17-04.02      10-07.58      18-09.42      14-06.10      22-02.04     1.16.44       Pekka Rytkönen
 11. Satu Karhu                      15-05.52      19-23.06      15-02.44      12-08.19      17-03.57      12-10.26      14-03.21       7-06.54       9-07.28      20-06.51      12-01.22     1.20.20       Satu Karhu
 12. Hanna Samposalo                 14-05.48      14-21.19      20-03.19      17-09.23       8-02.37      18-12.16      11-03.15      11-08.06      14-09.02      11-05.32      19-01.46     1.22.23       Hanna Samposalo
 13. Pertti Salonen                  22-07.07      12-19.45      17-02.50       9-07.41      11-02.48      17-12.09       7-02.54      15-09.47      16-09.30      21-06.56      23-02.21     1.23.48       Pertti Salonen
 14. Kari Jussila                    10-05.18      16-21.24      11-02.28      18-09.34      22-06.12       5-07.29      23-07.00       9-07.18       3-05.53      24-13.03      15-01.34     1.27.13       Kari Jussila
 15. Pekka Ala-Kokko                 11-05.20      15-21.22      10-02.08      19-10.00      16-03.31      16-11.54      20-05.09      20-11.18      12-08.28      16-06.29      16-01.36     1.27.15       Pekka Ala-Kokko
 16. Raimo Seppänen                  16-05.59      17-22.27      11-02.28      16-09.19      13-03.14      21-13.23      10-03.08      18-10.38      19-10.19      13-06.00      20-01.47     1.28.42       Raimo Seppänen
 17. Tarja Vanhatalo                 21-06.59      22-28.27      14-02.34      14-08.58      14-03.17      14-11.35       9-03.03      13-08.54      20-11.26      22-07.56       9-01.18     1.34.27       Tarja Vanhatalo
 18. Ville Heikkilä                  20-06.39      18-22.44      18-03.11      20-10.20      23-06.44      24-15.21      15-03.36      14-09.06      17-09.34      17-06.34      17-01.41     1.35.30       Ville Heikkilä
 19. Anni Ala-Mettälä                 6-05.00      11-18.08      19-03.17      24-15.45      12-02.58      10-09.41      21-05.33      16-09.50      24-18.55      19-06.38       2-01.07     1.36.52       Anni Ala-Mettälä
 20. Kati Kuusisto                   16-05.59      20-25.11      24-05.45      22-11.52      18-03.58      20-13.18      16-03.37      17-09.58      22-13.52      15-06.22      24-02.34     1.42.26       Kati Kuusisto
 21. Nina Viitala                    19-06.35      23-29.58      22-04.09      15-09.18      19-03.59      23-14.42      24-07.21      19-11.07      21-11.35      18-06.37      14-01.30     1.46.51       Nina Viitala
 22. Arttu Laaksonen                 24-08.48      21-25.49      23-05.28      21-11.28      24-11.13      19-13.13      19-04.19      21-11.23      23-15.47      23-09.36      21-01.54     1.58.58       Arttu Laaksonen
 23. Vesa Lassila                    23-08.44      24-31.04       8-01.56      13-08.39      10-02.47      22-14.23       8-03.00      23-36.36      15-09.08      12-05.57      18-01.44     2.03.58       Vesa Lassila
 24. Ingo Pfeifer                    12-05.22      10-18.01       7-01.52      10-07.45      21-04.16       7-09.00      22-06.11      24-58.05      11-07.50       9-05.07       6-01.16     2.04.45       Ingo Pfeifer
     Pekka Juvakka                      03.54         11.18         01.36         05.02         02.06         05.58         01.35             -         10.39         04.08         01.35     47.51         Pekka Juvakka
     Tanja Kalari                       07.23             -             -             -         27.38         10.05         03.44         07.04         07.52         06.38         01.30     1.11.54       Tanja Kalari