Mikon Päivän Sprintti 25.9.2016 Kuntosarjat

Kunto 2.9 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.           13.           14.           15.           16.           17.           18.    Tulos        

  1. Petteri Laitinen                 1-37          2-01.03       1-01.21       1-01.41       1-02.58       1-04.12       1-04.32       2-05.14       1-06.09       1-06.56       1-07.45       1-08.29       1-08.58       1-10.25       1-11.04       1-11.50       1-12.17       1-12.33     13.22         Petteri Laitinen
  2. Lauri Kahila                     1-37          1-01.02       2-01.22       2-01.48       2-03.07       2-04.19       2-04.37       1-05.09       2-06.19       2-07.11       2-08.06       2-09.04       2-09.37       2-11.19       2-12.09       2-13.16       2-13.47       2-14.06     14.59         Lauri Kahila
  3. Mikko Piispa                    44-01.19      18-01.52      15-02.18      13-02.47       8-04.00       5-05.15       5-05.36       5-06.17       6-07.29       4-08.22       4-09.22       5-10.23       4-10.51       5-12.33       5-13.22       4-14.16       4-14.49       4-15.11     16.03         Mikko Piispa
  4. Jaana Kari                       5-43          4-01.17       4-01.39       3-02.06       3-03.33       3-04.46       3-05.07       3-05.54       3-06.59       3-07.55       3-08.56       3-09.54       3-10.24       3-12.06       3-12.55       3-13.49       3-14.33       3-14.54     16.11         Jaana Kari
  5. Tero Hihnala                    12-50         12-01.35       7-01.55       6-02.23       5-03.40       6-05.28       6-05.50       6-06.26       4-07.25       5-08.23       5-09.30       4-10.20       5-10.53       4-12.27       4-13.15       5-14.17       5-14.53       5-15.15     16.13         Tero Hihnala
  6. Tuomas Hakkarainen              15-53          9-01.32       5-01.54       5-02.21       6-03.47       4-05.08       4-05.31       4-06.14       5-07.27       6-08.31       6-09.31       6-10.33       6-11.15       6-12.50       6-13.42       6-14.45       6-15.17       6-15.38     16.39         Tuomas Hakkarainen
  7. Ismo Raitanen                   23-01.01      13-01.39      10-02.02       9-02.30       9-04.04       8-05.32       8-05.54       8-06.36       7-07.49      11-09.31      11-10.27      10-11.19      11-12.00      10-13.44      10-14.37       9-15.27       9-16.01       9-16.20     17.01         Ismo Raitanen
  8. Vesa Enroth                      6-44         41-02.27      32-02.50      25-03.17      13-04.29      13-06.18      13-06.37      13-07.11      11-08.23       9-09.14       8-10.16       8-11.09       8-11.42       9-13.37       7-14.24       7-15.14       7-15.46       8-16.17     17.17         Vesa Enroth
  9. Jukka Kujanpää                  13-51          5-01.26       5-01.54       6-02.23      10-04.05       9-05.43       9-06.05      10-06.50      10-08.14       9-09.14       8-10.16       9-11.12       9-11.46       7-13.31       8-14.25       8-15.23       8-15.56       7-16.16     17.19         Jukka Kujanpää
 10. Jarno Rutanen                    7-47         28-02.06      25-02.38      20-03.07      15-04.32      10-05.49      10-06.08       9-06.44       8-07.54       7-08.56       7-10.01       7-10.58       7-11.31       8-13.35       9-14.28      10-15.30      10-16.07      10-16.30     17.36         Jarno Rutanen
 11. Emmi Oksanen                    14-52          6-01.28       8-01.57       6-02.23       7-03.58       7-05.29       7-05.52       7-06.35       9-08.07       8-09.12      10-10.17      10-11.19      10-11.57      11-13.45      11-14.40      11-15.46      11-16.21      11-16.43     17.41         Emmi Oksanen
 12. Matti Raitoharju                41-01.17      26-02.04      19-02.29      20-03.07      16-04.35      18-06.35      18-06.56      19-07.48      16-09.28      14-10.34      14-11.41      14-12.43      15-13.25      15-15.24      15-16.19      16-17.29      14-18.07      12-18.29     19.33         Matti Raitoharju
 13. Markus Ritala                    3-38         14-01.42      40-03.25      36-03.48      38-06.27      37-08.20      37-08.42      34-09.16      28-10.31      24-11.27      22-12.24      19-13.19      17-13.51      20-16.03      19-16.51      18-17.46      17-18.16      14-18.35     19.37         Markus Ritala
 14. Pinja Toivanen                  28-01.06      20-01.55      20-02.33      19-03.04      20-04.47      13-06.18      14-06.42      14-07.37      15-09.12      13-10.18      13-11.31      13-12.36      13-13.19      13-15.21      13-16.17      14-17.26      13-18.05      13-18.30     19.38         Pinja Toivanen
 15. Jari Niemenmaa                   4-40          3-01.13       3-01.37       4-02.08       4-03.39      27-07.08      25-07.26      25-08.19      17-09.30      21-11.08      19-12.12      18-13.13      18-13.52      16-15.39      16-16.25      12-17.20      12-17.57      17-18.45     19.40         Jari Niemenmaa
 16. Jukka Savolainen                15-53          6-01.28      13-02.11      12-02.46      26-05.14      20-06.42      20-07.03      18-07.46      14-09.08      16-10.41      16-11.47      15-12.44      14-13.20      17-15.47      17-16.36      17-17.40      16-18.15      15-18.37     19.41         Jukka Savolainen
 17. Hanna-Mari Siivonen             35-01.13      35-02.12      29-02.46      30-03.25      30-05.24      23-06.53      23-07.19      22-08.03      18-09.33      15-10.38      15-11.44      16-12.52      16-13.29      13-15.21      14-16.18      14-17.26      15-18.08      16-18.39     19.47         Hanna-Mari Siivonen
 18. Saija Kotala                    51-01.36      42-02.33      36-03.08      34-03.40      27-05.19      24-07.00      24-07.22      24-08.12      23-09.48      19-11.00      20-12.14      20-13.20      20-14.00      19-15.57      18-16.50      19-17.59      18-18.33      18-18.55     19.57         Saija Kotala
 19. Hannu Aasla                      8-48         37-02.15      26-02.40      22-03.08      16-04.35      11-05.59      11-06.22      11-07.03      12-08.29      26-11.33      23-12.34      23-13.34      21-14.05      18-15.50      20-17.11      20-18.10      19-18.49      19-19.10     20.16         Hannu Aasla
 20. Arto Nikkilä                    53-01.55      54-03.57      51-04.32      48-05.04      39-06.35      35-07.58      34-08.25      31-09.08      27-10.30      27-11.36      25-12.39      24-13.38      22-14.12      22-16.36      22-17.30      21-18.30      21-19.08      21-19.32     20.33         Arto Nikkilä
 21. Raimo Karvonen                  21-58         15-01.44      16-02.21      18-03.00      14-04.31      12-06.00      12-06.28      12-07.10      13-08.31      12-09.46      12-11.03      12-12.13      12-12.51      12-15.20      12-16.16      13-17.21      20-18.56      20-19.29     20.36         Raimo Karvonen
 22. Mikko Mäenpää                    8-48          9-01.32      11-02.04      14-02.51      19-04.45      19-06.40      19-07.00      20-08.01      19-09.36      18-10.55      18-12.09      21-13.25      23-14.14      21-16.24      21-17.27      22-18.48      22-19.31      22-19.57     21.10         Mikko Mäenpää
 23. Petri Järvinen                  20-57         19-01.54      17-02.27      17-02.59      21-04.48      17-06.30      16-06.51      15-07.42      24-09.49      22-11.09      24-12.38      25-13.55      25-14.38      23-17.03      25-18.19      24-19.38      24-20.30      23-20.57     22.03         Petri Järvinen
 24. Pekka Ala-Mäyry                 15-53         11-01.33       9-02.01      10-02.37      11-04.07      22-06.46      22-07.16      23-08.07      21-09.40      17-10.50      17-11.59      17-13.08      19-13.56      25-17.14      23-18.14      23-19.23      23-20.14      24-20.58     22.12         Pekka Ala-Mäyry
 25. Jukka Niskala                   21-58         16-01.47      14-02.14      15-02.53      22-04.54      21-06.44      21-07.13      20-08.01      22-09.42      20-11.06      21-12.19      22-13.31      24-14.30      24-17.10      24-18.15      25-19.42      24-20.30      25-21.04     22.20         Jukka Niskala
 26. Tuuli Paunonen                  50-01.29      36-02.13      29-02.46      27-03.21      25-05.12      30-07.25      29-07.55      28-08.53      29-10.32      28-11.46      27-12.53      27-14.06      27-14.50      28-17.43      26-18.46      27-19.59      27-20.46      26-21.12     22.29         Tuuli Paunonen
 27. Arttu Laaksonen                 35-01.13      22-01.58      21-02.35      24-03.15      28-05.22      25-07.02      26-07.31      26-08.20      26-10.03      23-11.23      26-12.44      26-14.00      26-14.41      26-17.25      28-18.51      28-20.15      28-21.00      28-21.26     22.54         Arttu Laaksonen
 28. Oliver Schüle                   60-03.43      57-04.20      55-04.54      50-05.19      41-06.46      38-08.28      38-08.46      38-09.39      36-11.13      34-12.32      34-13.47      32-14.59      31-15.36      29-17.54      27-18.47      26-19.58      26-20.37      26-21.12     22.59         Oliver Schüle
 29. Mika Tiljander                  26-01.03      23-02.00      18-02.28      16-02.57      18-04.38      15-06.25      17-06.53      15-07.42      20-09.37      33-12.28      31-13.38      31-14.51      30-15.35      30-18.00      30-19.09      31-20.36      30-21.20      29-21.47     23.09         Mika Tiljander
 29. Velipekka Raes                  30-01.07      30-02.07      35-02.58      32-03.32      29-05.23      29-07.16      28-07.46      27-08.47      30-10.35      36-12.40      36-13.58      36-15.25      36-16.10      34-18.24      32-19.26      33-20.43      33-21.36      31-22.03     23.09         Velipekka Raes
 31. Markus Hannula                  26-01.03      28-02.06      34-02.57      37-03.54      32-05.41      31-07.39      31-08.07      29-09.00      31-10.52      29-12.03      29-13.22      29-14.33      29-15.13      31-18.09      31-19.11      29-20.16      29-21.02      32-22.19     23.17         Markus Hannula
 32. Marko Lampinen                  25-01.02      21-01.56      41-03.30      41-04.26      36-06.06      34-07.55      34-08.25      35-09.18      34-10.54      31-12.06      30-13.26      30-14.42      31-15.36      35-18.31      34-19.27      32-20.39      32-21.27      33-22.22     23.20         Marko Lampinen
 33. Sebastian Kulkula                8-48          6-01.28      12-02.07      11-02.40      12-04.25      16-06.27      15-06.49      17-07.45      25-10.00      25-11.32      28-12.57      28-14.16      28-15.12      27-17.39      29-19.03      30-20.33      31-21.22      30-21.55     23.27         Sebastian Kulkula
 34. Tiina Saarelainen               43-01.18      34-02.11      26-02.40      29-03.22      33-05.43      32-07.46      32-08.12      32-09.11      31-10.52      30-12.05      31-13.38      33-15.08      34-15.54      33-18.17      34-19.27      34-20.57      34-21.55      34-22.32     23.56         Tiina Saarelainen
 34. Mari Kiekara                    39-01.16      31-02.08      26-02.40      27-03.21      34-05.48      32-07.46      33-08.18      33-09.14      31-10.52      32-12.15      34-13.47      35-15.09      35-15.57      32-18.15      32-19.26      34-20.57      35-21.57      34-22.32     23.56         Mari Kiekara
 36. Eeva-Liisa Salonen              32-01.08      27-02.05      21-02.35      23-03.13      24-05.09      26-07.07      27-07.39      37-09.35      37-11.17      35-12.39      33-13.43      33-15.08      33-15.52      36-18.54      36-20.05      37-21.29      37-22.17      37-22.47     23.59         Eeva-Liisa Salonen
 37. Terhi Kallio                    18-54         50-03.07      44-03.33      38-04.05      35-06.03      36-08.10      36-08.34      36-09.26      38-12.02      37-13.23      37-14.46      37-15.57      37-16.36      37-19.06      37-20.06      36-21.19      36-22.06      34-22.32     24.00         Terhi Kallio
 38. Matti Haarajoki                 28-01.06      17-01.48      23-02.36      26-03.18      23-05.07      28-07.13      30-07.59      30-09.02      35-11.09      38-13.27      37-14.46      38-16.11      38-17.06      38-19.23      38-20.29      38-21.57      38-22.39      38-23.13     24.23         Matti Haarajoki
 39. Kari Koljonen                   33-01.09      60-05.10      57-05.42      54-06.13      47-07.56      43-10.02      43-10.25      40-11.30      42-13.56      41-15.10      41-16.24      40-17.40      41-18.39      39-21.00      41-22.30      40-23.48      39-24.28      39-24.51     25.50         Kari Koljonen
 40. Harri Mäkelä                     8-48         39-02.22      33-02.55      31-03.31      42-06.50      45-10.19      44-10.38      42-11.34      40-12.59      39-14.06      39-15.23      40-17.40      40-18.27      40-21.03      39-22.13      39-23.33      40-24.34      40-25.05     26.34         Harri Mäkelä
 41. Tanja Hirvonen                  38-01.15      40-02.25      38-03.13      39-04.06      37-06.15      39-08.41      39-09.18      39-10.15      39-12.50      40-14.21      40-15.58      39-17.27      39-18.11      41-21.18      40-22.29      41-23.53      41-24.44      41-25.14     27.14         Tanja Hirvonen
 42. Anna-Maija Aho                  34-01.10      33-02.10      49-04.18      47-04.53      56-10.46      53-12.52      53-13.32      51-14.35      50-16.21      50-17.48      49-19.14      47-20.30      46-21.24      45-24.17      44-25.26      43-26.43      43-27.30      43-27.56     29.21         Anna-Maija Aho
 42. Ari Viitanen                    46-01.22      48-02.50      45-03.35      45-04.52      44-07.07      40-09.22      40-10.04      40-11.30      41-13.46      43-15.36      42-17.24      42-18.53      42-20.02      42-22.49      42-24.35      42-26.12      42-27.07      42-27.49     29.21         Ari Viitanen
 44. Arto Pelkonen                   41-01.17      25-02.03      48-03.56      42-04.29      48-08.55      46-10.53      46-11.22      45-12.23      45-14.08      44-15.52      45-18.28      44-19.51      44-20.42      44-23.51      43-25.25      44-27.00      44-27.53      44-28.22     29.51         Arto Pelkonen
 45. Visa Salonen                    59-03.23      56-04.14      53-04.46      55-06.36      54-10.28      52-12.45      52-13.09      49-14.11      49-16.06      48-17.42      48-19.13      46-20.23      48-22.04      46-24.43      46-26.05      46-27.30      46-28.20      45-28.46     30.00         Visa Salonen
 46. Pirjo Karvonen                  39-01.16      45-02.40      47-03.43      43-04.34      45-07.26      41-09.33      41-10.12      43-11.54      44-14.03      45-16.10      43-17.46      43-19.21      43-20.15      43-23.45      45-25.31      45-27.24      45-28.17      46-29.27     31.08         Pirjo Karvonen
 47. Tuomo Gustafsson                52-01.37      46-02.43      41-03.30      40-04.22      43-06.54      44-10.07      45-10.50      47-12.39      46-15.01      46-17.06      46-18.56      48-20.44      47-21.48      48-25.21      48-26.57      48-28.56      48-30.04      47-30.46     32.44         Tuomo Gustafsson
 48. Erika Pälviranta                49-01.27      44-02.39      45-03.35      44-04.51      52-10.15      55-13.00      55-13.42      54-15.06      55-17.33      52-19.08      53-21.01      52-22.53      51-24.03      51-27.10      50-28.23      49-29.52      50-30.40      49-31.13     32.57         Erika Pälviranta
 49. Vesa Ylinikkilä                 48-01.24      46-02.43      43-03.31      45-04.52      53-10.17      54-12.57      54-13.38      55-15.08      54-17.29      53-19.09      52-20.59      51-22.49      52-24.06      50-27.07      49-28.20      50-29.54      49-30.37      50-31.16     32.59         Vesa Ylinikkilä
 50. Juhani Kotikoski                23-01.01      24-02.02      24-02.37      33-03.38      31-05.34      42-09.42      42-10.16      44-12.09      43-13.57      42-15.31      44-18.21      45-20.11      45-21.11      47-24.55      47-26.13      47-28.10      47-29.39      48-31.04     34.05         Juhani Kotikoski
 51. Aino Norrbacka                  37-01.14      38-02.20      37-03.11      53-05.57      51-09.08      51-12.35      50-13.03      56-15.48      56-19.33      57-21.34      56-23.34      56-25.09      55-25.52      53-28.27      52-29.45      52-31.25      52-32.26      51-33.01     34.34         Aino Norrbacka
 52. Hannele Kauppinen               47-01.23      43-02.38      39-03.18      49-05.10      46-07.37      47-10.56      47-11.26      46-12.24      47-15.22      47-17.13      47-19.11      49-20.55      50-22.32      57-30.01      55-31.16      55-33.07      53-34.07      53-34.43     37.05         Hannele Kauppinen
 53. Kalevi Korpela                  55-02.13      54-03.57      54-04.49      52-05.53      50-09.06      49-12.09      49-12.52      52-14.56      53-17.27      55-20.34      57-23.42      57-25.38      57-26.34      56-29.40      54-31.06      54-32.59      54-34.11      54-35.46     37.50         Kalevi Korpela
 54. Elise Björk                     54-02.09      52-03.43      52-04.34      51-05.40      49-09.00      49-12.09      50-13.03      50-14.22      52-17.07      54-19.23      54-21.30      54-24.04      54-25.29      55-29.31      56-31.26      56-33.40      55-35.12      55-36.00     38.10         Elise Björk
 55. Oivi Mäkelä                     57-02.38      51-03.42      50-04.28      56-07.47      55-10.41      56-13.36      56-14.04      53-15.05      51-17.05      51-18.45      51-20.27      53-23.38      53-24.40      52-27.32      51-28.51      51-30.44      51-31.40      52-33.17     38.14         Oivi Mäkelä
 56. Taavi Arminen                   56-02.20      59-04.34      58-06.58      57-07.53      57-11.15      57-14.58      57-15.38      57-17.04      57-19.49      56-21.23      55-22.45      55-24.26      56-25.58      54-29.21      53-30.55      53-32.48      55-35.12      56-36.04     39.06         Taavi Arminen
 57. Iida Kontkanen                  19-55         53-03.52      59-07.19      59-10.47      62-19.06      60-20.49      59-21.17      58-22.18      60-28.28      59-29.55      58-31.33      58-32.48      58-33.37      58-36.39      57-38.03      57-39.22             -      57-39.51     41.50         Iida Kontkanen
 58. Polina Denisova                 30-01.07      31-02.08      31-02.47      35-03.45      40-06.43      48-11.20      48-12.00      48-13.16      48-16.01      48-17.42      50-19.29      50-21.06      49-22.12      49-25.35             -             -             -             -     45.13         Polina Denisova
 59. Salla Koivu                     45-01.20      49-03.03      56-05.28      60-11.28      59-16.04      59-20.21      60-21.30      60-23.05      58-25.47      58-28.36      59-31.53      59-34.19      59-37.24      59-43.30      58-47.34      58-50.23      57-52.06      58-52.50     56.10         Salla Koivu
 60. Sanni&Jaakko&Johannes Lehtinen  58-03.11      58-04.22      60-08.26      58-09.40      58-13.24      58-17.43      58-18.44      59-22.43      59-28.18      60-31.54      60-35.14      60-38.32      60-41.33      60-48.26      59-52.08      59-54.32      58-55.41      59-56.38     59.35         Sanni&Jaakko&Johannes Lehtinen
 61. Oskari Savonen                  61-04.33      61-07.46      61-09.57      61-11.54      60-18.02      61-27.18      61-29.13      61-33.09      61-40.08      61-46.12      61-50.35      61-54.54      61-58.52      61-1.07.17           -             -             -             -     1.16.08       Oskari Savonen
 62. Akseli Savonen                  62-04.50      62-07.50      62-10.11      62-12.08      61-18.14      62-27.20      62-29.16      62-33.13      62-40.21      62-46.27      62-50.46      62-55.19      62-58.55      62-1.07.29           -             -             -             -     1.16.38       Akseli Savonen

Kunto 2.9 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-13         13-14         14-15         15-16         16-17         17-18         18-M      Tulos        

  1. Petteri Laitinen                 1-37          2-26          1-18          1-20          3-01.17       3-01.14       7-20          8-42          1-55          1-47          1-49          1-44          2-29          1-01.27       1-39          1-46          1-27          1-16          2-49        13.22         Petteri Laitinen
  2. Lauri Kahila                     1-37          1-25          2-20          4-26          5-01.19       1-01.12       1-18          1-32          4-01.10       3-52          2-55          9-58          6-33          4-01.42       9-50         18-01.07       3-31          2-19          4-53        14.59         Lauri Kahila
  3. Mikko Piispa                    44-01.19       3-33         11-26         12-29          2-01.13       4-01.15       9-21          6-41          7-01.12       4-53          5-01.00      13-01.01       1-28          4-01.42       6-49          4-54          6-33          9-22          3-52        16.03         Mikko Piispa
  4. Jaana Kari                       5-43          5-34          4-22          6-27          8-01.27       2-01.13       9-21         17-47          3-01.05       5-56          7-01.01       9-58          3-30          4-01.42       6-49          4-54         25-44          6-21                -     16.11         Jaana Kari
  5. Tero Hihnala                    12-50         17-45          2-20          9-28          3-01.17      22-01.48      14-22          4-36          2-59          7-58         18-01.07       2-50          6-33          2-01.34       4-48         11-01.02      12-36          9-22          6-58        16.13         Tero Hihnala
  6. Tuomas Hakkarainen              15-53         11-39          4-22          6-27          7-01.26       6-01.21      20-23         11-43          9-01.13      10-01.04       5-01.00      15-01.02      23-42          3-01.35      10-52         13-01.03       4-32          6-21         12-01.01     16.39         Tuomas Hakkarainen
  7. Ismo Raitanen                   23-01.01      10-38          6-23          9-28         16-01.34       9-01.28      14-22          8-42          9-01.13      46-01.42       3-56          3-52         21-41          7-01.44      11-53          2-50          8-34          2-19          1-41        17.01         Ismo Raitanen
  8. Vesa Enroth                      6-44         53-01.43       6-23          6-27          1-01.12      23-01.49       4-19          2-34          7-01.12       2-51          9-01.02       4-53          6-33         13-01.55       3-47          2-50          4-32         32-31         11-01.00     17.17         Vesa Enroth
  9. Jukka Kujanpää                  13-51          6-35         14-28         12-29         21-01.42      15-01.38      14-22         16-45         15-01.24       8-01.00       9-01.02       6-56         10-34          8-01.45      15-54          8-58          6-33          5-20         16-01.03     17.19         Jukka Kujanpää
 10. Jarno Rutanen                    7-47         46-01.19      20-32         12-29          6-01.25       5-01.17       4-19          4-36          4-01.10       9-01.02      14-01.05       7-57          6-33         17-02.04      11-53         11-01.02      13-37         15-23         19-01.06     17.36         Jarno Rutanen
 11. Emmi Oksanen                    14-52          8-36         17-29          4-26         17-01.35      13-01.31      20-23         11-43         19-01.32      11-01.05      14-01.05      15-01.02      15-38         11-01.48      17-55         17-01.06      10-35          9-22          6-58        17.41         Emmi Oksanen
 12. Matti Raitoharju                41-01.17      21-47          9-25         31-38         11-01.28      33-02.00       9-21         24-52         28-01.40      13-01.06      18-01.07      15-01.02      23-42         15-01.59      17-55         23-01.10      15-38          9-22         17-01.04     19.33         Matti Raitoharju
 13. Markus Ritala                    3-38         38-01.04      54-01.43       2-23         44-02.39      26-01.53      14-22          2-34         11-01.15       5-56          4-57          5-55          5-32         19-02.12       4-48          6-55          2-30          2-19         14-01.02     19.37         Markus Ritala
 14. Pinja Toivanen                  28-01.06      22-49         35-38         16-31         22-01.43      13-01.31      24-24         30-55         22-01.35      13-01.06      23-01.13      18-01.05      25-43         16-02.02      19-56         20-01.09      17-39         18-25         24-01.08     19.38         Pinja Toivanen
 15. Jari Niemenmaa                   4-40          3-33          8-24         16-31         13-01.31      54-03.29       1-18         26-53          6-01.11      42-01.38      12-01.04      13-01.01      17-39         10-01.47       2-46          6-55         13-37         50-48          5-55        19.40         Jari Niemenmaa
 16. Jukka Savolainen                15-53          6-35         39-43         26-35         42-02.28       9-01.28       9-21         11-43         13-01.22      37-01.33      16-01.06       7-57         12-36         29-02.27       6-49         14-01.04      10-35          9-22         17-01.04     19.41         Jukka Savolainen
 17. Hanna-Mari Siivonen             35-01.13      32-59         28-34         33-39         34-01.59      11-01.29      27-26         15-44         18-01.30      11-01.05      16-01.06      20-01.08      13-37         12-01.52      22-57         19-01.08      21-42         32-31         24-01.08     19.47         Hanna-Mari Siivonen
 18. Saija Kotala                    51-01.36      28-57         30-35         19-32         18-01.39      17-01.41      14-22         21-50         24-01.36      19-01.12      25-01.14      19-01.06      19-40         14-01.57      11-53         20-01.09       8-34          9-22         14-01.02     19.57         Saija Kotala
 19. Hannu Aasla                      8-48         49-01.27       9-25          9-28          8-01.27       8-01.24      20-23          6-41         17-01.26      58-03.04       7-01.01      12-01.00       4-31          8-01.45      45-01.21       9-59         17-39          6-21         19-01.06     20.16         Hannu Aasla
 20. Arto Nikkilä                    53-01.55      56-02.02      30-35         19-32         13-01.31       7-01.23      29-27         11-43         13-01.22      13-01.06      11-01.03      11-59         10-34         26-02.24      15-54         10-01.00      15-38         17-24         12-01.01     20.33         Arto Nikkilä
 21. Raimo Karvonen                  21-58         19-46         33-37         33-39         13-01.31      11-01.29      30-28          8-42         12-01.21      24-01.15      29-01.17      22-01.10      15-38         31-02.29      19-56         15-01.05      56-01.35      35-33         23-01.07     20.36         Raimo Karvonen
 22. Mikko Mäenpää                    8-48         15-44         20-32         40-47         30-01.54      28-01.55       7-20         38-01.01      22-01.35      25-01.19      25-01.14      31-01.16      37-49         18-02.10      27-01.03      34-01.21      23-43         19-26         28-01.13     21.10         Mikko Mäenpää
 23. Petri Järvinen                  20-57         28-57         25-33         19-32         26-01.49      18-01.42       9-21         22-51         41-02.07      27-01.20      40-01.29      36-01.17      25-43         27-02.25      41-01.16      31-01.19      40-52         25-27         19-01.06     22.03         Petri Järvinen
 24. Pekka Ala-Mäyry                 15-53         12-40         14-28         29-36         12-01.30      45-02.39      39-30         22-51         20-01.33      17-01.10      21-01.09      21-01.09      35-48         51-03.18      23-01.00      20-01.09      38-51         48-44         29-01.14     22.12         Pekka Ala-Mäyry
 25. Jukka Niskala                   21-58         22-49         13-27         33-39         35-02.01      25-01.50      36-29         18-48         29-01.41      32-01.24      23-01.13      26-01.12      46-59         36-02.40      29-01.05      39-01.27      32-48         38-34         31-01.16     22.20         Jukka Niskala
 26. Tuuli Paunonen                  50-01.29      15-44         25-33         26-35         28-01.51      41-02.13      39-30         35-58         27-01.39      22-01.14      18-01.07      28-01.13      28-44         40-02.53      27-01.03      26-01.13      29-47         19-26         32-01.17     22.29         Tuuli Paunonen
 27. Arttu Laaksonen                 35-01.13      17-45         33-37         36-40         36-02.07      16-01.40      36-29         19-49         32-01.43      27-01.20      35-01.21      31-01.16      21-41         37-02.44      49-01.26      35-01.24      27-45         19-26         37-01.28     22.54         Arttu Laaksonen
 28. Oliver Schüle                   60-03.43       9-37         28-34          3-25          8-01.27      18-01.42       1-18         26-53         21-01.34      25-01.19      28-01.15      26-01.12      13-37         22-02.18      11-53         24-01.11      17-39         40-35         47-01.47     22.59         Oliver Schüle
 29. Mika Tiljander                  26-01.03      28-57         14-28         12-29         20-01.41      21-01.47      30-28         19-49         38-01.55      57-02.51      22-01.10      28-01.13      28-44         27-02.25      31-01.09      39-01.27      25-44         25-27         33-01.22     23.09         Mika Tiljander
 29. Velipekka Raes                  30-01.07      33-01.00      46-51         25-34         28-01.51      26-01.53      39-30         38-01.01      35-01.48      51-02.05      31-01.18      42-01.27      32-45         20-02.14      25-01.02      28-01.17      41-53         25-27         19-01.06     23.09         Velipekka Raes
 31. Markus Hannula                  26-01.03      37-01.03      46-51         46-57         25-01.47      29-01.58      30-28         26-53         37-01.52      18-01.11      32-01.19      24-01.11      19-40         43-02.56      25-01.02      15-01.05      28-46         56-01.17       6-58        23.17         Markus Hannula
 32. Marko Lampinen                  25-01.02      27-54         53-01.34      45-56         19-01.40      23-01.49      39-30         26-53         24-01.36      19-01.12      34-01.20      31-01.16      40-54         42-02.55      19-56         25-01.12      32-48         53-55          6-58        23.20         Marko Lampinen
 33. Sebastian Kulkula                8-48         12-40         36-39         23-33         24-01.45      34-02.02      14-22         31-56         44-02.15      36-01.32      38-01.25      37-01.19      44-56         29-02.27      47-01.24      43-01.30      36-49         35-33         41-01.32     23.27         Sebastian Kulkula
 34. Tiina Saarelainen               43-01.18      26-53         17-29         38-42         39-02.21      35-02.03      27-26         37-59         29-01.41      21-01.13      43-01.33      45-01.30      33-46         25-02.23      33-01.10      43-01.30      46-58         44-37         34-01.24     23.56         Tiina Saarelainen
 34. Mari Kiekara                    39-01.16      25-52         20-32         37-41         40-02.27      29-01.58      44-32         31-56         26-01.38      31-01.23      42-01.32      38-01.22      35-48         22-02.18      35-01.11      45-01.31      47-01.00      40-35         34-01.24     23.56         Mari Kiekara
 36. Eeva-Liisa Salonen              32-01.08      28-57         19-30         31-38         31-01.56      29-01.58      44-32         57-01.56      31-01.42      30-01.22      12-01.04      40-01.25      28-44         45-03.02      35-01.11      35-01.24      32-48         30-30         27-01.12     23.59         Eeva-Liisa Salonen
 37. Terhi Kallio                    18-54         57-02.13      11-26         19-32         33-01.58      39-02.07      24-24         24-52         52-02.36      29-01.21      37-01.23      24-01.11      17-39         32-02.30      23-01.00      26-01.13      29-47         19-26         37-01.28     24.00         Terhi Kallio
 38. Matti Haarajoki                 28-01.06      14-42         43-48         38-42         26-01.49      36-02.06      57-46         44-01.03      41-02.07      55-02.18      32-01.19      40-01.25      43-55         21-02.17      30-01.06      41-01.28      21-42         38-34         26-01.10     24.23         Matti Haarajoki
 39. Kari Koljonen                   33-01.09      62-04.01      20-32         16-31         22-01.43      36-02.06      20-23         46-01.05      48-02.26      22-01.14      25-01.14      31-01.16      46-59         24-02.21      51-01.30      30-01.18      20-40         15-23         10-59        25.50         Kari Koljonen
 40. Harri Mäkelä                     8-48         51-01.34      25-33         29-36         50-03.19      54-03.29       4-19         31-56         16-01.25      16-01.07      29-01.17      56-02.17      34-47         34-02.36      33-01.10      33-01.20      49-01.01      32-31         39-01.29     26.34         Harri Mäkelä
 41. Tanja Hirvonen                  38-01.15      42-01.10      43-48         43-53         37-02.09      44-02.26      47-37         34-57         51-02.35      35-01.31      45-01.37      43-01.29      28-44         48-03.07      35-01.11      35-01.24      38-51         30-30         50-02.00     27.14         Tanja Hirvonen
 42. Anna-Maija Aho                  34-01.10      33-01.00      56-02.08      26-35         59-05.53      36-02.06      49-40         44-01.03      34-01.46      33-01.27      39-01.26      31-01.16      40-54         40-02.53      31-01.09      28-01.17      29-47         19-26         36-01.25     29.21         Anna-Maija Aho
 42. Ari Viitanen                    46-01.22      50-01.28      40-45         53-01.17      38-02.15      42-02.15      53-42         50-01.26      45-02.16      48-01.50      49-01.48      43-01.29      52-01.09      38-02.47      55-01.46      48-01.37      44-55         46-42         41-01.32     29.21         Ari Viitanen
