TP Seuran Mestaruus Kilpailut 2016

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

RR-pitkä

(Lähti: 21, Ei tulosta: 1)

   1. H10 Aatos Riikonen                16.15           
   2. D10 Pihla Lampinen                18.59     +02.44
   3. D10 Ella Mähönen                  19.58     +03.43
   4. H9 Matias Korpi                   20.04     +03.49
   5. H10 Julius Sipiläinen             20.14     +03.59
   6. H9 Akseli Skyttä                  21.45     +05.30
   7. D10s Maikki Mantula               23.42     +07.27
   8. D10 Hulda Mustajoki               24.39     +08.24
   9. H10 Oskari Verho                  25.06     +08.51
  10. D9 Emilia Nurminen                25.10     +08.55
  11. H9 Lauri Ketola                   25.53     +09.38
  12. H9 Luka Lamminen                  26.01     +09.46
  13. D7s Venla Huovinen                28.14     +11.59
  14. D9 Seela Järvenpää                29.07     +12.52
  15. D10 Riia Pietilä                  29.25     +13.10
  16. H9 Atte Riikonen                  30.02     +13.47
  17. H10 Olavi Tomminen                33.00     +16.45
  18. H9 Viljo Tirronen                 33.23     +17.08
  19. D9 Ronja Halme                    35.45     +19.30
  20. H10 Joona Pimiä                   50.01     +33.46
      Seela Järvenpää                Ei tulosta           

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

RR-lyhyt

(Lähti: 78, Ei tulosta: 0)

   1. H8 Vilho Paju                     10.35           
   2. D8 Aino Koskinen                  10.39        +04
   3. D8 Amanda Sipiläinen              10.49        +14
   4. H8 Anton Lemberg                  10.55        +20
   5. H7 Eelis Paju                     11.09        +34
   6. H8 Eevert Riikonen                11.11        +36
   7. D8 Lotta Pesu                     11.20        +45
   8. H8 Eino Alakoski                  11.53     +01.18
   9. H5s Okko Koskinen                 12.13     +01.38
  10. H6s Vilho Tanskanen               12.54     +02.19
  11. D7s Mikaela Sinda                 12.57     +02.22
  12. H7s Masi Lilja                    13.03     +02.28
  13. H7 Joona Lantinen                 13.16     +02.41
  14. H6s Rasmus Samposalo              13.45     +03.10
  15. H7 Miro Sinda                     13.52     +03.17
  16. D8 Ella Nurminen                  13.55     +03.20
  17. H6 Leo Ruuska                     14.26     +03.51
  18. H8s Valtteri Hollanti             14.33     +03.58
  19. D8s Julia Huhtiniemi              14.34     +03.59
  20. D8 Saana Lehtovirta               14.48     +04.13
  21. D6 Saara Malm                     14.52     +04.17
  22. D7s Selma Turpeinen               15.15     +04.40
  23. H8 Miro Savolainen                15.20     +04.45
  24. H8 Pyry Lillgren                  15.24     +04.49
  25. H6 Paavo Heikkinen                15.35     +05.00
  26. H7 Miko Väistökoski               15.45     +05.10
  27. H8s Sampo Raitanen                15.48     +05.13
  28. H6s Otto Hänninen                 15.49     +05.14
  29. H5s Joel Huhtiniemi               15.50     +05.15
  30. H8 Samu Ritala                    15.52     +05.17
  31. H8s Vilho Seppälä                 16.48     +06.13
  32. D8s Maija Hänninen                17.19     +06.44
  33. D6s Taika Martikainen             17.28     +06.53
  34. D8 Linnea Anderson                18.22     +07.47
  35. D8 Iines Tikkinen Leinonen        18.29     +07.54
  36. H7s Vilho Mäkinen                 18.35     +08.00
  37. H6s Eelis Silvast                 18.38     +08.03
  38. D6s Lumi Myllylä                  19.20     +08.45
  39. D6s Anni Lauronen                 19.24     +08.49
  40. D5RRs Saana Turpeinen             19.46     +09.11
  41. H6s Jooa Juurikivi                19.53     +09.18
  42. D6 Elina Martti                   19.57     +09.22
  43. H7s Paavo Heinämäki               20.20     +09.45
  44. H6s Leevi Pimiä                   20.31     +09.56
  45. D4s Vilma Juntunen                20.38     +10.03
  46. H6s Aleksi Ylinen                 20.45     +10.10
  47. H4s Eemil Paju                    21.15     +10.40
  48. H4s Urho Alakoski                 22.16     +11.41
  49. H7 Liinus Anderson                22.24     +11.49
  50. H5s Matias Myllykoski             23.22     +12.47
  51. H4 Elias Martti                   23.46     +13.11
  52. H4s Anton Laurila                 24.18     +13.43
  53. H6s Tuomas Salmenpohja            24.43     +14.08
  54. H5s Otso Lahtela                  24.44     +14.09
  55. H4s Juho Heikkinen                24.59     +14.24
  56. H5s Ilmari Verho                  25.02     +14.27
  57. D4s Kiira Juurikivi               25.55     +15.20
  58. H5s Ilmari Toppila                26.29     +15.54
  59. H7s Tuomas Vuorinen               26.54     +16.19
  60. H8s Leo Jokinen                   27.41     +17.06
  61. H5s Jonni Parkkinen               28.18     +17.43
  62. D7 Lilja Kivinen                  28.31     +17.56
  63. H5s Nuutti Järvenpää              29.04     +18.29
  64. H3s Nooa Mikkolainen              29.11     +18.36
  65. D5s Annika Lemberg                29.34     +18.59
  66. D5s Hilla Kaukola                 29.51     +19.16
  67. D6s Enni Laine                    30.14     +19.39
  68. D4s Selma Hämäläinen              30.47     +20.12
  69. D6s Vappu Rämälä                  31.18     +20.43
  70. H5s Tuomas Heinonen               32.32     +21.57
  71. H3s Ville Riikonen                33.21     +22.46
  72. D6s Silva Riikonen                34.32     +23.57
  73. H4s Aapo Laine                    36.02     +25.27
  74. D4s Varpu Halme                   42.07     +31.32
  75. D3s Tuulikki Heinonen             43.25     +32.50
  76. H1s Lasse Räty                    45.26     +34.51
  77. H2s Justus Parkkinen              45.37     +35.02
  78. H6s Leo Mikkolainen               51.03     +40.28

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata E

(Lähti: 17, Ei tulosta: 1)

   1. H12 Aapo Liponkoski               13.46           
   2. D12 Emilia Schmidt                14.07        +21
   3. H12 Aaro Koskinen                 15.22     +01.36
   4. D11 Emma Jussila                  16.02     +02.16
   5. D12 Liisa Matinheikki             17.30     +03.44
   6. D11 Siiri Alakoski                18.53     +05.07
   7. D12 Saana Nieminen                19.15     +05.29
   8. D12 Noora Laine                   19.48     +06.02
   9. H11 Miro Sivonen                  20.49     +07.03
  10. H12 Totte Välkki                  22.26     +08.40
  11. H12 Aapo Mustajoki                22.55     +09.09
  12. D12 Aava Martikainen              32.05     +18.19
  13. D12 Aura Aalto                    36.23     +22.37
  14. H80 Asko Brax                     42.49     +29.03
  15. D11 Unna Laaksonen                48.25     +34.39
  16. D11 Pihla Myllykoski              50.01     +36.15
      H11 Teo Nikkanen               Ei tulosta           

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata F

(Lähti: 9, Ei tulosta: 0)

   1. H10 Eino Liponkoski               08.12           
   2. H10 Eemil Koskinen                08.15        +03
   3. H10 Akseli Pesu                   08.16        +04
   4. H10 Onni Liponkoski               09.11        +59
   5. H10 Eetu Lehtovirta               09.58     +01.46
   6. H10 Arttu  Ritala                 12.05     +03.53
   7. D10 Meri Väistökoski              13.08     +04.56
   8. H10 Markus Suuriniemi             14.25     +06.13
   9. D10 Siina Lampinen                15.18     +07.06

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata A

(Lähti: 6, Ei tulosta: 0)

   1. Antti Harju                       44.46           
   2. H21A Heikki Virekunnas            54.30     +09.44
   3. H21A Eero Kahila                  57.11     +12.25
   4. H35 Harri Koskinen                59.15     +14.29
   5. H35 Antti Korpi                 1.00.15     +15.29
   6. H35 Tommi Koskinen              1.26.00     +41.14

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata B

(Lähti: 10, Ei tulosta: 0)

   1. H18 Akseli Kauppi                 37.28           
   2. D21A Venla Harju                  37.38        +10
   3. H40 Raino Pesu                    38.36     +01.08
   4. H18 Juha Lilja                    40.41     +03.13
   5. H40 Jarno Riikonen                42.27     +04.59
   6. H40 Heikki Tukiainen              50.45     +13.17
   7. H40 Sampo Laine                   52.30     +15.02
   8. H40 Sami Liponkoski               56.53     +19.25
   9. H45 Janne Tani                    59.52     +22.24
  10. D21A Suvi Harju                 1.02.35     +25.07

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata C

(Lähti: 18, Ei tulosta: 1)

   1. H16 Leo Matinheikki               32.18           
   2. H16 Lassi Viilo                   37.04     +04.46
   3. H55 Keijo Viilo                   37.29     +05.11
   4. H16 Tiitus Mustajoki              39.59     +07.41
   5. H50 Juha-Pekka Harju              41.22     +09.04
   6. H50 Mauri Laasonen                41.27     +09.09
   7. D16 Ida Jussila                   43.20     +11.02
   8. D18 Emmi Hakomäki                 50.50     +18.32
   9. H50 Jari Vahvelainen              53.35     +21.17
  10. D45 Tiina Jussila                 55.06     +22.48
  11. D16 Lotta Välkki                  56.22     +24.04
  12. D40 Sanna Matinheikki             56.42     +24.24
  13. D40 Minna Konttila              1.01.11     +28.53
  14. D40 Tuija Schmidt               1.02.27     +30.09
  15. D40 Sanna-Maija Kela            1.13.12     +40.54
  16. H60 Pasi Julkunen               1.13.28     +41.10
  17. D45 Heli Roininen               1.20.48     +48.30
      D35 Hanna Koskinen             Ei tulosta           

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

Rata D

(Lähti: 31, Ei tulosta: 2)

   1. D50 Annikai Viilo                 20.57           
   2. H14 Juho Nieminen                 22.01     +01.04
   3. D13 Ilona Tikkakoski              22.24     +01.27
   4. H14 Olli Mustajoki                22.46     +01.49
   5. H14 Akseli Konttila               22.54     +01.57
   6. D14 Kaarina Nurminen              24.24     +03.27
   7. H14 Tommi Viilo                   26.06     +05.09
   8. D14 Anni Laine                    27.06     +06.09
   9. H13 Matias Mäenpää                27.11     +06.14
  10. H65 Matti Haarajoki               27.47     +06.50
  11. H65 Tapio Lahtonen                28.26     +07.29
  12. H65 Jukka Kyrölä                  29.25     +08.28
  13. H13 Konsta Raitanen               30.10     +09.13
  14. D14 Outi Savisaari                30.58     +10.01
  15. D50 Päivi Virekunnas              31.23     +10.26
  16. H13 Otso Tukiainen                32.39     +11.42
  17. H70 Pentti Koivisto               33.23     +12.26
  18. D60 Tuire Niemi                   35.47     +14.50
  19. D55 Päivi Annila                  36.12     +15.15
  20. H70 Antti Ylitalo                 36.49     +15.52
  21. H13 Heikki Takala                 38.41     +17.44
  22. H75 Kalevi Hakala                 39.26     +18.29
  23. D50 Minna-Liisa Mankkinen         39.51     +18.54
  24. D13 Vilma Pesu                    41.29     +20.32
  25. H13 Aarni Laine                   43.16     +22.19
  26. H70 Kalevi Korpela                48.28     +27.31
  27. D65 Hilkka Lankia                 50.50     +29.53
  28. H75 Jaska Åkerlind                52.06     +31.09
  29. H13 Miika Suuriniemi            1.28.01   +1.07.04
      H65 Markku Leppäalho           Ei tulosta           
      H55 Antti Siren                Ei tulosta           

RR-pitkä RR-lyhyt Rata E Rata F Rata A Rata B Rata C Rata D TR

TR

(Lähti: 1, Ei tulosta: 0)

   1. D12 Sinna Pitkänen                22.20