TP Seuran Mestaruus Kilpailut 2016

RR-pitkä Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. H10 Aatos Riikonen               3-01.11       1-02.53       1-05.58       1-08.15       1-09.35       1-11.21       1-14.15       1-15.26     16.15         H10 Aatos Riikonen
  2. D10 Pihla Lampinen               5-01.14       2-03.01       2-06.13       2-09.07       2-10.28       2-12.41       2-15.30       2-17.59     18.59         D10 Pihla Lampinen
  3. D10 Ella Mähönen                 8-01.29       6-03.15       5-06.55       7-10.55       7-12.13       5-14.25       5-17.04       3-18.55     19.58         D10 Ella Mähönen
  4. H9 Matias Korpi                  6-01.17       4-03.11       4-06.48       4-09.47       4-11.33       4-13.36       4-16.52       4-18.59     20.04         H9 Matias Korpi
  5. H10 Julius Sipiläinen            2-01.10       5-03.13       3-06.38       3-09.41       3-11.02       3-12.48       3-15.31       5-19.16     20.14         H10 Julius Sipiläinen
  6. H9 Akseli Skyttä                11-01.32       7-03.45       7-07.23       5-10.16       5-12.01       6-14.52       6-18.25       6-20.32     21.45         H9 Akseli Skyttä
  7. D10s Maikki Mantula             12-01.35      13-04.52       8-08.57       9-12.05       8-13.41       8-17.16       8-20.59       7-22.44     23.42         D10s Maikki Mantula
  8. D10 Hulda Mustajoki              4-01.13       3-03.10       6-07.05       6-10.41       6-12.10      12-19.32       9-21.56       8-23.38     24.39         D10 Hulda Mustajoki
  9. H10 Oskari Verho                10-01.31       8-03.56       9-09.03       8-11.53       9-13.58       7-16.18       7-19.48       9-23.45     25.06         H10 Oskari Verho
 10. D9 Emilia Nurminen               7-01.23      12-04.50      10-09.12      11-13.21      10-14.57       9-17.25      10-21.59      10-23.56     25.10         D9 Emilia Nurminen
 11. H9 Lauri Ketola                  8-01.29      17-05.33      11-10.03      10-12.59      11-14.58      10-17.34      12-22.31      11-24.40     25.53         H9 Lauri Ketola
 12. H9 Luka Lamminen                 1-01.02      10-04.34      13-10.39      12-13.37      12-15.29      11-18.28      11-22.24      12-24.54     26.01         H9 Luka Lamminen
 13. D7s Venla Huovinen              15-02.00      11-04.43      12-10.07      13-14.18      13-16.20      13-19.46      13-24.11      13-26.41     28.14         D7s Venla Huovinen
 14. D9 Seela Järvenpää              16-02.02      14-04.55      16-11.47      16-15.44      15-17.58      15-20.43      16-26.26      14-27.51     29.07         D9 Seela Järvenpää
 15. D10 Riia Pietilä                13-01.40       9-04.16      15-11.02      15-15.37      16-18.31      16-21.44      15-25.52      14-27.51     29.25         D10 Riia Pietilä
 16. H9 Atte Riikonen                17-02.06      18-05.35      14-10.44      14-14.58      14-17.23      14-20.27      14-25.09      16-28.17     30.02         H9 Atte Riikonen
 17. H10 Olavi Tomminen              20-06.45      19-10.38      19-15.10      19-19.25      19-22.40      19-25.28      19-29.52      17-31.55     33.00         H10 Olavi Tomminen
 18. H9 Viljo Tirronen               19-02.17      15-05.20      18-12.32      18-18.45      18-21.01      17-24.13      17-29.36      18-32.09     33.23         H9 Viljo Tirronen
 19. D9 Ronja Halme                  18-02.12      16-05.32      17-12.24      17-18.26      17-20.55      18-24.42      18-29.41      19-34.27     35.45         D9 Ronja Halme
 20. H10 Joona Pimiä                 14-01.57      20-12.07      20-23.11      20-29.13      20-31.48      20-35.23      20-42.53      20-48.13     50.01         H10 Joona Pimiä
     Seela Järvenpää                        -         18.57             -             -             -         51.47         56.26         58.07     00            Seela Järvenpää

RR-pitkä Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-M       Tulos        

  1. H10 Aatos Riikonen               3-01.11       1-01.42       1-03.05       1-02.17       2-01.20       1-01.46       5-02.54       1-01.11       1-49        16.15         H10 Aatos Riikonen
  2. D10 Pihla Lampinen               5-01.14       3-01.47       2-03.12       4-02.54       3-01.21       5-02.13       4-02.49      12-02.29       4-01.00     18.59         D10 Pihla Lampinen
  3. D10 Ella Mähönen                 8-01.29       2-01.46       6-03.40      12-04.00       1-01.18       4-02.12       2-02.39       5-01.51       6-01.03     19.58         D10 Ella Mähönen
  4. H9 Matias Korpi                  6-01.17       4-01.54       4-03.37       7-02.59       9-01.46       3-02.03       6-03.16       9-02.07       7-01.05     20.04         H9 Matias Korpi
  5. H10 Julius Sipiläinen            2-01.10       6-02.03       3-03.25       8-03.03       3-01.21       1-01.46       3-02.43      17-03.45       2-58        20.14         H10 Julius Sipiläinen
  6. H9 Akseli Skyttä                11-01.32       7-02.13       5-03.38       3-02.53       8-01.45      11-02.51       8-03.33       9-02.07      10-01.13     21.45         H9 Akseli Skyttä
  7. D10s Maikki Mantula             12-01.35      13-03.17       8-04.05       9-03.08       6-01.36      17-03.35       9-03.43       4-01.45       2-58        23.42         D10s Maikki Mantula
  8. D10 Hulda Mustajoki              4-01.13       5-01.57       7-03.55      10-03.36       5-01.29      20-07.22       1-02.24       3-01.42       5-01.01     24.39         D10 Hulda Mustajoki
  9. H10 Oskari Verho                10-01.31       8-02.25      12-05.07       2-02.50      13-02.05       6-02.20       7-03.30      18-03.57      16-01.21     25.06         H10 Oskari Verho
 10. D9 Emilia Nurminen               7-01.23      15-03.27       9-04.22      13-04.09       6-01.36       7-02.28      14-04.34       6-01.57      12-01.14     25.10         D9 Emilia Nurminen
 11. H9 Lauri Ketola                  8-01.29      19-04.04      10-04.30       5-02.56      11-01.59       8-02.36      16-04.57      11-02.09      10-01.13     25.53         H9 Lauri Ketola
 12. H9 Luka Lamminen                 1-01.02      17-03.32      15-06.05       6-02.58      10-01.52      12-02.59      10-03.56      13-02.30       9-01.07     26.01         H9 Luka Lamminen
 13. D7s Venla Huovinen              15-02.00      10-02.43      14-05.24      14-04.11      12-02.02      16-03.26      13-04.25      13-02.30      17-01.33     28.14         D7s Venla Huovinen
 14. D9 Seela Järvenpää              16-02.02      11-02.53      17-06.52      11-03.57      14-02.14       9-02.45      19-05.43       2-01.25      14-01.16     29.07         D9 Seela Järvenpää
 15. D10 Riia Pietilä                13-01.40       9-02.36      16-06.46      17-04.35      19-02.54      15-03.13      11-04.08       7-01.59      18-01.34     29.25         D10 Riia Pietilä
 16. H9 Atte Riikonen                17-02.06      16-03.29      13-05.09      15-04.14      16-02.25      13-03.04      15-04.42      16-03.08      19-01.45     30.02         H9 Atte Riikonen
 17. H10 Olavi Tomminen              20-06.45      18-03.53      11-04.32      16-04.15      20-03.15      10-02.48      12-04.24       8-02.03       7-01.05     33.00         H10 Olavi Tomminen
 18. H9 Viljo Tirronen               19-02.17      12-03.03      19-07.12      20-06.13      15-02.16      14-03.12      18-05.23      15-02.33      12-01.14     33.23         H9 Viljo Tirronen
 19. D9 Ronja Halme                  18-02.12      14-03.20      17-06.52      18-06.02      17-02.29      19-03.47      17-04.59      19-04.46      15-01.18     35.45         D9 Ronja Halme
 20. H10 Joona Pimiä                 14-01.57      20-10.10      20-11.04      18-06.02      18-02.35      17-03.35      20-07.30      20-05.20      20-01.48     50.01         H10 Joona Pimiä
     Seela Järvenpää                        -         18.57             -             -             -         32.50         04.39         01.41             -     00            Seela Järvenpää

RR-lyhyt Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.     Tulos        

  1. H8 Vilho Paju                    1-01.21       2-02.38       2-04.38       4-07.48       1-09.32     10.35         H8 Vilho Paju
  2. D8 Aino Koskinen                 3-01.25       1-02.25       1-04.29       1-07.41       2-09.36     10.39         D8 Aino Koskinen
  3. D8 Amanda Sipiläinen             8-01.36       6-02.45       5-04.54       2-07.42       3-09.38     10.49         D8 Amanda Sipiläinen
  4. H8 Anton Lemberg                 9-01.38       7-02.46       3-04.42       3-07.47       4-09.40     10.55         H8 Anton Lemberg
  5. H7 Eelis Paju                   23-01.54      16-03.19       7-05.09       6-08.19       5-10.04     11.09         H7 Eelis Paju
  6. H8 Eevert Riikonen               2-01.24       4-02.42       3-04.42       7-08.20       6-10.09     11.11         H8 Eevert Riikonen
  7. D8 Lotta Pesu                   11-01.39       9-02.50       6-05.06       5-08.17       7-10.14     11.20         D8 Lotta Pesu
  8. H8 Eino Alakoski                16-01.46      12-03.05      10-05.45       9-09.07       8-10.47     11.53         H8 Eino Alakoski
  9. H5s Okko Koskinen                5-01.33       8-02.49       8-05.13       8-08.57       9-11.03     12.13         H5s Okko Koskinen
 10. H6s Vilho Tanskanen              5-01.33      10-03.01      11-05.55      11-09.31      11-11.49     12.54         H6s Vilho Tanskanen
 11. D7s Mikaela Sinda               13-01.43      16-03.19       9-05.43      10-09.19      10-11.47     12.57         D7s Mikaela Sinda
 12. H7s Masi Lilja                  12-01.41      19-03.24      16-06.19      15-10.09      13-12.03     13.03         H7s Masi Lilja
 13. H7 Joona Lantinen               31-02.20      28-04.01      12-06.01      12-09.34      12-12.02     13.16         H7 Joona Lantinen
 14. H6s Rasmus Samposalo            14-01.44      16-03.19      18-06.21      14-10.06      14-12.25     13.45         H6s Rasmus Samposalo
 15. H7 Miro Sinda                   42-02.53      37-04.33      28-07.08      15-10.09      15-12.35     13.52         H7 Miro Sinda
 16. D8 Ella Nurminen                16-01.46      11-03.03      18-06.21      13-10.01      16-12.45     13.55         D8 Ella Nurminen
 17. H6 Leo Ruuska                   20-01.52      21-03.31      14-06.08      17-10.25      17-13.12     14.26         H6 Leo Ruuska
 18. H8s Valtteri Hollanti           37-02.30      29-04.04      26-06.54      25-11.07      19-13.14     14.33         H8s Valtteri Hollanti
 19. D8s Julia Huhtiniemi            24-01.56      20-03.26      21-06.33      18-10.29      17-13.12     14.34         D8s Julia Huhtiniemi
 20. D8 Saana Lehtovirta              5-01.33       5-02.44      15-06.18      24-10.59      21-13.38     14.48         D8 Saana Lehtovirta
 21. D6 Saara Malm                   14-01.44      13-03.14      16-06.19      21-10.44      20-13.23     14.52         D6 Saara Malm
 22. D7s Selma Turpeinen              9-01.38      14-03.16      13-06.04      22-10.48      24-14.03     15.15         D7s Selma Turpeinen
 23. H8 Miro Savolainen               4-01.32       3-02.39      31-07.22      26-11.10      23-13.57     15.20         H8 Miro Savolainen
 24. H8 Pyry Lillgren                30-02.18      22-03.32      23-06.37      19-10.33      25-14.08     15.24         H8 Pyry Lillgren
 25. H6 Paavo Heikkinen              26-01.57      24-03.46      20-06.25      27-11.20      22-13.55     15.35         H6 Paavo Heikkinen
 26. H7 Miko Väistökoski             34-02.26      25-03.49      24-06.38      28-11.31      29-14.39     15.45         H7 Miko Väistökoski
 27. H8s Sampo Raitanen              28-02.14      41-04.59      37-08.09      30-12.34      28-14.34     15.48         H8s Sampo Raitanen
 28. H6s Otto Hänninen               27-02.04      25-03.49      27-07.04      29-11.58      30-14.42     15.49         H6s Otto Hänninen
 29. H5s Joel Huhtiniemi             32-02.21      27-04.00      25-06.46      20-10.41      27-14.12     15.50         H5s Joel Huhtiniemi
 30. H8 Samu Ritala                  19-01.51      23-03.36      22-06.34      23-10.53      26-14.11     15.52         H8 Samu Ritala
 31. H8s Vilho Seppälä               33-02.25      29-04.04      29-07.13      30-12.34      31-15.38     16.48         H8s Vilho Seppälä
 32. D8s Maija Hänninen              35-02.28      38-04.41      34-07.59      32-12.39      33-16.04     17.19         D8s Maija Hänninen
 33. D6s Taika Martikainen           52-03.26      43-05.14      36-08.07      33-12.45      32-15.40     17.28         D6s Taika Martikainen
 34. D8 Linnea Anderson              18-01.48      32-04.19      39-08.22      34-12.55      34-16.47     18.22         D8 Linnea Anderson
 35. D8 Iines Tikkinen Leinonen      20-01.52      36-04.30      38-08.11      35-13.06      35-16.55     18.29         D8 Iines Tikkinen Leinonen
 36. H7s Vilho Mäkinen               48-03.10      45-05.16      43-08.44      40-14.02      38-17.11     18.35         H7s Vilho Mäkinen
 37. H6s Eelis Silvast               42-02.53      42-05.02      41-08.35      36-13.14      36-17.05     18.38         H6s Eelis Silvast
 38. D6s Lumi Myllylä                28-02.14      35-04.24      40-08.24      42-14.14      39-17.38     19.20         D6s Lumi Myllylä
 39. D6s Anni Lauronen               38-02.31      31-04.17      33-07.56      39-13.57      41-17.44     19.24         D6s Anni Lauronen
 40. D5RRs Saana Turpeinen           20-01.52      15-03.18      30-07.18      37-13.29      45-18.30     19.46         D5RRs Saana Turpeinen
 41. H6s Jooa Juurikivi              40-02.38      33-04.21      32-07.46      41-14.10      42-18.05     19.53         H6s Jooa Juurikivi
 42. D6 Elina Martti                 36-02.29      34-04.22      35-08.05      38-13.40      39-17.38     19.57         D6 Elina Martti
 43. H7s Paavo Heinämäki             44-02.56      46-05.20      46-09.24      44-14.59      44-18.26     20.20         H7s Paavo Heinämäki
 44. H6s Leevi Pimiä                 45-03.03      51-05.51      47-09.45      46-15.31      47-18.36     20.31         H6s Leevi Pimiä
 45. D4s Vilma Juntunen              60-03.45      55-06.17      52-10.33      47-15.57      46-18.33     20.38         D4s Vilma Juntunen
 46. H6s Aleksi Ylinen               41-02.51      39-04.42      42-08.38      45-15.08      48-19.19     20.45         H6s Aleksi Ylinen
 47. H4s Eemil Paju                  39-02.37      40-04.43      44-09.00      43-14.50      43-18.13     21.15         H4s Eemil Paju
 48. H4s Urho Alakoski               58-03.42      58-06.23      55-10.56      52-17.17      49-20.25     22.16         H4s Urho Alakoski
 49. H7 Liinus Anderson              57-03.36      49-05.32      45-09.10      48-16.31      50-20.50     22.24         H7 Liinus Anderson
 50. H5s Matias Myllykoski           52-03.26      53-06.11      53-10.39      54-17.55      53-21.18     23.22         H5s Matias Myllykoski
 51. H4 Elias Martti                 49-03.16      57-06.22      48-10.13      49-16.34      52-20.57     23.46         H4 Elias Martti
 52. H4s Anton Laurila               64-04.10      60-06.44      63-13.46      59-19.04      54-22.26     24.18         H4s Anton Laurila
 53. H6s Tuomas Salmenpohja          51-03.21      52-06.03      50-10.22      53-17.49      57-22.35     24.43         H6s Tuomas Salmenpohja
 54. H5s Otso Lahtela                59-03.43      54-06.12      49-10.20      50-16.46      56-22.31     24.44         H5s Otso Lahtela
 55. H4s Juho Heikkinen              47-03.08      50-05.34      51-10.25      55-17.56      55-22.27     24.59         H4s Juho Heikkinen
 56. H5s Ilmari Verho                74-05.15      73-08.57      62-13.22      62-19.37      60-23.21     25.02         H5s Ilmari Verho
 57. D4s Kiira Juurikivi             54-03.28      56-06.19      56-11.26      56-18.23      59-22.49     25.55         D4s Kiira Juurikivi
 58. H5s Ilmari Toppila              70-05.00      65-07.15      60-12.34      57-18.56      61-24.13     26.29         H5s Ilmari Toppila
 59. H7s Tuomas Vuorinen             61-03.56      61-06.45      61-12.45      66-20.48      63-25.20     26.54         H7s Tuomas Vuorinen
 60. H8s Leo Jokinen                 55-03.30      48-05.31      54-10.42      58-19.03      65-25.33     27.41         H8s Leo Jokinen
 61. H5s Jonni Parkkinen             50-03.19      64-07.13      58-12.17      62-19.37      62-25.19     28.18         H5s Jonni Parkkinen
 62. D7 Lilja Kivinen                24-01.56             -             -             -      36-17.05     28.31         D7 Lilja Kivinen
 63. H5s Nuutti Järvenpää            69-04.53      67-07.45      59-12.31      65-20.47      66-26.16     29.04         H5s Nuutti Järvenpää
 64. H3s Nooa Mikkolainen            65-04.16      62-06.52      57-12.16      61-19.22      64-25.32     29.11         H3s Nooa Mikkolainen
 65. D5s Annika Lemberg              73-05.08      69-08.22      64-14.00      67-21.08      67-26.19     29.34         D5s Annika Lemberg
 66. D5s Hilla Kaukola               67-04.24      71-08.37      66-14.54      68-23.27      68-27.50     29.51         D5s Hilla Kaukola
 67. D6s Enni Laine                  63-04.05      59-06.43      71-15.55      72-25.08      71-29.02     30.14         D6s Enni Laine
 68. D4s Selma Hämäläinen            62-04.03      63-07.05      65-14.48      70-24.01      69-27.58     30.47         D4s Selma Hämäläinen
 69. D6s Vappu Rämälä                71-05.03      72-08.38      67-15.02      69-23.33      70-28.43     31.18         D6s Vappu Rämälä
 70. H5s Tuomas Heinonen             46-03.05      47-05.24             -      51-17.11      51-20.52     32.32         H5s Tuomas Heinonen
 71. H3s Ville Riikonen              72-05.07      74-09.57      70-15.31      71-24.33      72-29.50     33.21         H3s Ville Riikonen
 72. D6s Silva Riikonen              66-04.21      66-07.18             -      60-19.12      58-22.36     34.32         D6s Silva Riikonen
 73. H4s Aapo Laine                  75-05.20      68-07.51      68-15.30      73-26.37      73-32.48     36.02         H4s Aapo Laine
 74. D4s Varpu Halme                 76-06.25      75-11.45      72-19.52      75-29.47      74-38.06     42.07         D4s Varpu Halme
 75. D3s Tuulikki Heinonen           77-07.18      76-12.54      73-19.58      76-30.35      76-38.58     43.25         D3s Tuulikki Heinonen
 76. H1s Lasse Räty                  78-10.15      77-17.38      74-25.18      77-35.02      77-41.23     45.26         H1s Lasse Räty
 77. H2s Justus Parkkinen            68-04.32      70-08.27      68-15.30      74-28.54      75-38.41     45.37         H2s Justus Parkkinen
 78. H6s Leo Mikkolainen             56-03.35      43-05.14             -      64-20.24             -     51.03         H6s Leo Mikkolainen

RR-lyhyt Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-M       Tulos        

  1. H8 Vilho Paju                    1-01.21       9-01.17       3-02.00       4-03.10       2-01.44       3-01.03     10.35         H8 Vilho Paju
  2. D8 Aino Koskinen                 3-01.25       1-01.00       6-02.04       7-03.12       7-01.55       3-01.03     10.39         D8 Aino Koskinen
  3. D8 Amanda Sipiläinen             8-01.36       4-01.09       7-02.09       1-02.48       8-01.56      16-01.11     10.49         D8 Amanda Sipiläinen
  4. H8 Anton Lemberg                 9-01.38       3-01.08       2-01.56       3-03.05       5-01.53      22-01.15     10.55         H8 Anton Lemberg
  5. H7 Eelis Paju                   23-01.54      14-01.25       1-01.50       4-03.10       3-01.45       5-01.05     11.09         H7 Eelis Paju
  6. H8 Eevert Riikonen               2-01.24      11-01.18       3-02.00      12-03.38       4-01.49       2-01.02     11.11         H8 Eevert Riikonen
  7. D8 Lotta Pesu                   11-01.39       5-01.11       8-02.16       6-03.11       9-01.57       7-01.06     11.20         D8 Lotta Pesu
  8. H8 Eino Alakoski                16-01.46      12-01.19      14-02.40       8-03.22       1-01.40       7-01.06     11.53         H8 Eino Alakoski
  9. H5s Okko Koskinen                5-01.33       8-01.16       9-02.24      14-03.44      11-02.06      11-01.10     12.13         H5s Okko Koskinen
 10. H6s Vilho Tanskanen              5-01.33      16-01.28      20-02.54      10-03.36      13-02.18       5-01.05     12.54         H6s Vilho Tanskanen
 11. D7s Mikaela Sinda               13-01.43      21-01.36       9-02.24      10-03.36      16-02.28      11-01.10     12.57         D7s Mikaela Sinda
 12. H7s Masi Lilja                  12-01.41      29-01.43      21-02.55      17-03.50       6-01.54       1-01.00     13.03         H7s Masi Lilja
 13. H7 Joona Lantinen               31-02.20      28-01.41       3-02.00       9-03.33      16-02.28      19-01.14     13.16         H7 Joona Lantinen
 14. H6s Rasmus Samposalo            14-01.44      20-01.35      23-03.02      15-03.45      14-02.19      28-01.20     13.45         H6s Rasmus Samposalo
 15. H7 Miro Sinda                   42-02.53      27-01.40      11-02.35       2-03.01      15-02.26      26-01.17     13.52         H7 Miro Sinda
 16. D8 Ella Nurminen                16-01.46       9-01.17      30-03.18      13-03.40      23-02.44      11-01.10     13.55         D8 Ella Nurminen
 17. H6 Leo Ruuska                   20-01.52      23-01.39      12-02.37      22-04.17      25-02.47      19-01.14     14.26         H6 Leo Ruuska
 18. H8s Valtteri Hollanti           37-02.30      19-01.34      18-02.50      21-04.13      12-02.07      27-01.19     14.33         H8s Valtteri Hollanti
 19. D8s Julia Huhtiniemi            24-01.56      17-01.30      26-03.07      19-03.56      22-02.43      29-01.22     14.34         D8s Julia Huhtiniemi
 20. D8 Saana Lehtovirta              5-01.33       5-01.11      35-03.34      30-04.41      20-02.39      11-01.10     14.48         D8 Saana Lehtovirta
 21. D6 Saara Malm                   14-01.44      17-01.30      24-03.05      24-04.25      20-02.39      34-01.29     14.52         D6 Saara Malm
 22. D7s Selma Turpeinen              9-01.38      22-01.38      16-02.48      31-04.44      33-03.15      17-01.12     15.15         D7s Selma Turpeinen
 23. H8 Miro Savolainen               4-01.32       2-01.07      54-04.43      16-03.48      25-02.47      30-01.23     15.20         H8 Miro Savolainen
 24. H8 Pyry Lillgren                30-02.18       7-01.14      24-03.05      19-03.56      43-03.35      24-01.16     15.24         H8 Pyry Lillgren
 25. H6 Paavo Heikkinen              26-01.57      35-01.49      13-02.39      34-04.55      18-02.35      41-01.40     15.35         H6 Paavo Heikkinen
 26. H7 Miko Väistökoski             34-02.26      13-01.23      17-02.49      32-04.53      30-03.08       7-01.06     15.45         H7 Miko Väistökoski
 27. H8s Sampo Raitanen              28-02.14      59-02.45      28-03.10      24-04.25      10-02.00      19-01.14     15.48         H8s Sampo Raitanen
 28. H6s Otto Hänninen               27-02.04      31-01.45      29-03.15      33-04.54      23-02.44      10-01.07     15.49         H6s Otto Hänninen
 29. H5s Joel Huhtiniemi             32-02.21      23-01.39      15-02.46      18-03.55      42-03.31      40-01.38     15.50         H5s Joel Huhtiniemi
 30. H8 Samu Ritala                  19-01.51      31-01.45      22-02.58      23-04.19      34-03.18      44-01.41     15.52         H8 Samu Ritala
 31. H8s Vilho Seppälä               33-02.25      23-01.39      27-03.09      38-05.21      28-03.04      11-01.10     16.48         H8s Vilho Seppälä
 32. D8s Maija Hänninen              35-02.28      44-02.13      30-03.18      29-04.40      40-03.25      22-01.15     17.19         D8s Maija Hänninen
 33. D6s Taika Martikainen           52-03.26      34-01.48      19-02.53      27-04.38      27-02.55      47-01.48     17.28         D6s Taika Martikainen
 34. D8 Linnea Anderson              18-01.48      50-02.31      45-04.03      26-04.33      49-03.52      39-01.35     18.22         D8 Linnea Anderson
 35. D8 Iines Tikkinen Leinonen      20-01.52      55-02.38      38-03.41      34-04.55      47-03.49      36-01.34     18.29         D8 Iines Tikkinen Leinonen
 36. H7s Vilho Mäkinen               48-03.10      40-02.06      33-03.28      36-05.18      32-03.09      31-01.24     18.35         H7s Vilho Mäkinen
 37. H6s Eelis Silvast               42-02.53      42-02.09      34-03.33      28-04.39      48-03.51      35-01.33     18.38         H6s Eelis Silvast
 38. D6s Lumi Myllylä                28-02.14      43-02.10      43-04.00      43-05.50      38-03.24      46-01.42     19.20         D6s Lumi Myllylä
 39. D6s Anni Lauronen               38-02.31      33-01.46      37-03.39      45-06.01      46-03.47      41-01.40     19.24         D6s Anni Lauronen
 40. D5RRs Saana Turpeinen           20-01.52      15-01.26      43-04.00      46-06.11      62-05.01      24-01.16     19.46         D5RRs Saana Turpeinen
 41. H6s Jooa Juurikivi              40-02.38      29-01.43      32-03.25      51-06.24      51-03.55      47-01.48     19.53         H6s Jooa Juurikivi
 42. D6 Elina Martti                 36-02.29      37-01.53      39-03.43      40-05.35      53-03.58      61-02.19     19.57         D6 Elina Martti
 43. H7s Paavo Heinämäki             44-02.56      47-02.24      46-04.04      40-05.35      41-03.27      51-01.54     20.20         H7s Paavo Heinämäki
 44. H6s Leevi Pimiä                 45-03.03      61-02.48      41-03.54      42-05.46      29-03.05      52-01.55     20.31         H6s Leevi Pimiä
 45. D4s Vilma Juntunen              60-03.45      52-02.32      48-04.16      39-05.24      19-02.36      56-02.05     20.38         D4s Vilma Juntunen
 46. H6s Aleksi Ylinen               41-02.51      36-01.51      42-03.56      53-06.30      54-04.11      32-01.26     20.45         H6s Aleksi Ylinen
 47. H4s Eemil Paju                  39-02.37      40-02.06      49-04.17      43-05.50      36-03.23      68-03.02     21.15         H4s Eemil Paju
 48. H4s Urho Alakoski               58-03.42      57-02.41      53-04.33      48-06.21      30-03.08      49-01.51     22.16         H4s Urho Alakoski
 49. H7 Liinus Anderson              57-03.36      38-01.56      36-03.38      59-07.21      55-04.19      36-01.34     22.24         H7 Liinus Anderson
 50. H5s Matias Myllykoski           52-03.26      59-02.45      52-04.28      57-07.16      36-03.23      55-02.04     23.22         H5s Matias Myllykoski
 51. H4 Elias Martti                 49-03.16      67-03.06      40-03.51      48-06.21      56-04.23      65-02.49     23.46         H4 Elias Martti
 52. H4s Anton Laurila               64-04.10      53-02.34      67-07.02      36-05.18      35-03.22      50-01.52     24.18         H4s Anton Laurila
 53. H6s Tuomas Salmenpohja          51-03.21      58-02.42      50-04.19      60-07.27      61-04.46      57-02.08     24.43         H6s Tuomas Salmenpohja
 54. H5s Otso Lahtela                59-03.43      49-02.29      47-04.08      52-06.26      69-05.45      59-02.13     24.44         H5s Otso Lahtela
 55. H4s Juho Heikkinen              47-03.08      48-02.26      56-04.51      61-07.31      59-04.31      62-02.32     24.59         H4s Juho Heikkinen
 56. H5s Ilmari Verho                74-05.15      70-03.42      51-04.25      47-06.15      45-03.44      44-01.41     25.02         H5s Ilmari Verho
 57. D4s Kiira Juurikivi             54-03.28      63-02.51      58-05.07      54-06.57      58-04.26      69-03.06     25.55         D4s Kiira Juurikivi
 58. H5s Ilmari Toppila              70-05.00      45-02.15      60-05.19      50-06.22      65-05.17      60-02.16     26.29         H5s Ilmari Toppila
 59. H7s Tuomas Vuorinen             61-03.56      62-02.49      64-06.00      62-08.03      60-04.32      36-01.34     26.54         H7s Tuomas Vuorinen
 60. H8s Leo Jokinen                 55-03.30      39-02.01      59-05.11      64-08.21      73-06.30      57-02.08     27.41         H8s Leo Jokinen
 61. H5s Jonni Parkkinen             50-03.19      71-03.54      57-05.04      58-07.20      68-05.42      67-02.59     28.18         H5s Jonni Parkkinen
 62. D7 Lilja Kivinen                24-01.56             -             -             -      77-15.09      32-01.26     28.31         D7 Lilja Kivinen
 63. H5s Nuutti Järvenpää            69-04.53      64-02.52      55-04.46      63-08.16      67-05.29      64-02.48     29.04         H5s Nuutti Järvenpää
 64. H3s Nooa Mikkolainen            65-04.16      54-02.36      61-05.24      55-07.06      70-06.10      73-03.39     29.11         H3s Nooa Mikkolainen
 65. D5s Annika Lemberg              73-05.08      68-03.14      63-05.38      56-07.08      64-05.11      71-03.15     29.34         D5s Annika Lemberg
 66. D5s Hilla Kaukola               67-04.24      73-04.13      65-06.17      66-08.33      56-04.23      54-02.01     29.51         D5s Hilla Kaukola
 67. D6s Enni Laine                  63-04.05      55-02.38      74-09.12      68-09.13      50-03.54      17-01.12     30.14         D6s Enni Laine
 68. D4s Selma Hämäläinen            62-04.03      66-03.02      72-07.43      68-09.13      52-03.57      65-02.49     30.47         D4s Selma Hämäläinen
 69. D6s Vappu Rämälä                71-05.03      69-03.35      66-06.24      65-08.31      63-05.10      63-02.35     31.18         D6s Vappu Rämälä
 70. H5s Tuomas Heinonen             46-03.05      46-02.19             -      74-11.47      44-03.41      41-01.40     32.32         H5s Tuomas Heinonen
 71. H3s Ville Riikonen              72-05.07      74-04.50      62-05.34      67-09.02      65-05.17      72-03.31     33.21         H3s Ville Riikonen
 72. D6s Silva Riikonen              66-04.21      65-02.57             -      75-11.54      38-03.24      53-01.56     34.32         D6s Silva Riikonen
 73. H4s Aapo Laine                  75-05.20      50-02.31      70-07.39      73-11.07      71-06.11      70-03.14     36.02         H4s Aapo Laine
 74. D4s Varpu Halme                 76-06.25      75-05.20      73-08.07      71-09.55      74-08.19      74-04.01     42.07         D4s Varpu Halme
 75. D3s Tuulikki Heinonen           77-07.18      76-05.36      69-07.04      72-10.37      75-08.23      76-04.27     43.25         D3s Tuulikki Heinonen
 76. H1s Lasse Räty                  78-10.15      77-07.23      71-07.40      70-09.44      72-06.21      75-04.03     45.26         H1s Lasse Räty
 77. H2s Justus Parkkinen            68-04.32      72-03.55      68-07.03      76-13.24      76-09.47      77-06.56     45.37         H2s Justus Parkkinen
