GranoGames Kuntosuunnistus su. 11.06.2017

2.8 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. Matti Heikkilä                   1-06.39       2-10.36       2-14.32       1-18.48       2-23.58       2-26.16       1-30.10       1-33.20     36.14         Matti Heikkilä
  2. Juhani Kotikoski                 3-06.58       4-12.51       5-17.21       4-21.27       4-26.57       4-29.20       4-35.01       3-37.35     40.04         Juhani Kotikoski
  3. Marjo Väätäjä                    4-08.05       6-13.38       3-17.15       3-19.54       3-26.30       3-29.07       2-34.40       2-37.24     40.30         Marjo Väätäjä
  4. Pertti Salonen                   9-09.22       7-13.48       6-18.11       5-21.36       5-27.28       5-29.34       3-34.47       4-38.36     42.33         Pertti Salonen
  5. Pekka Ala-Kokko                  2-06.56       1-10.20       1-14.12       2-19.25       1-23.46       1-25.29       6-38.32       6-41.02     43.30         Pekka Ala-Kokko
  6. Henna Plit                       7-08.40       9-14.49       7-18.58       7-23.51       7-30.59       6-33.01       5-38.15       5-41.01     43.36         Henna Plit
  7. Evert Strandval                  8-08.44       3-12.37      11-21.42       8-24.36       8-31.36       8-33.32       7-38.39       7-41.32     43.57         Evert Strandval
  8. Minna Valio                     15-13.21      13-17.06       9-21.15      10-26.06       9-32.04       9-34.13       8-38.45       8-41.48     45.07         Minna Valio
  9. Johanna Haikonen                 9-09.22       8-14.02       8-19.01       6-23.01       6-29.48       7-33.03       9-39.18       9-43.24     46.17         Johanna Haikonen
 10. Sanna Villikka                  12-10.33      11-15.56       9-21.15       9-25.02      10-32.54      10-35.35      10-41.11      10-44.32     47.30         Sanna Villikka
 11. Marianne Merimäki                6-08.39       5-13.07       4-17.18      14-29.27      11-35.20      11-37.19      11-45.51      11-50.10     53.21         Marianne Merimäki
 12. Mari Virtanen                   11-10.04      12-16.04      12-22.18      12-29.02      16-42.57      14-45.09      14-50.47      14-54.15     57.08         Mari Virtanen
 13. Kristian Ketola                  5-08.26      10-14.53      14-23.58      11-27.20      13-41.25      13-43.30      13-49.40      13-53.38     57.32         Kristian Ketola
 14. Marjatta Vaara                  13-12.32      14-18.20      13-23.50      13-29.15      12-36.49      12-40.27      12-47.06      12-51.56     59.22         Marjatta Vaara
 15. Aino Norrbacka                  25-22.13      21-26.39      21-31.49      19-36.21      17-43.55      16-46.20      16-53.21      15-56.33     59.24         Aino Norrbacka
 16. Teemu Kontkanen                 19-19.11      22-27.36      23-35.37      23-39.36      19-46.36      19-49.08      18-55.22      18-59.31     1.02.38       Teemu Kontkanen
 17. Aku Ali-Rekola                  20-20.12      19-25.03      20-31.27      18-36.01      18-43.57      17-46.31      17-53.26      17-59.09     1.02.44       Aku Ali-Rekola
 18. Gun Strandval                   23-21.46      20-26.04      17-29.59      17-34.05      21-47.33      20-49.39      19-59.10      19-1.01.38   1.04.00       Gun Strandval
 19. Tuomo Gustafsson                16-13.31      16-21.19      16-28.14      16-33.50      15-42.12      15-45.18      15-53.00      16-58.28     1.04.32       Tuomo Gustafsson
 20. Veeti Piippola                  14-13.20      15-21.07      15-27.48      15-33.27      14-42.06      18-48.52      20-59.56      20-1.05.43   1.09.09       Veeti Piippola
 21. Mia Näpänkangas                 21-21.30      23-27.41      22-33.19      22-38.55      20-46.54      21-50.10             -      21-1.06.01   1.10.08       Mia Näpänkangas
 22. Siiri Niemi                     22-21.45      24-28.35      26-38.56      24-44.53      24-53.07      24-56.15      24-1.03.29    22-1.08.02   1.11.51       Siiri Niemi
 23. Maarit Niemi                    24-21.53      25-28.36      28-39.05      25-45.14      25-53.10      25-56.17      23-1.03.27    23-1.08.12   1.12.02       Maarit Niemi
 24. Matias Annala                   17-14.31      17-21.50      18-30.04      20-36.59      22-48.35      22-52.20      21-1.02.30    24-1.08.20   1.13.02       Matias Annala
 25. Suvi Manninen                   17-14.31      18-21.52      18-30.04      21-37.00      23-48.36      22-52.20      21-1.02.30    24-1.08.20   1.13.04       Suvi Manninen
 26. Marja Laine                     26-23.07      26-29.00      29-39.30      26-45.44      26-54.14      26-57.15      25-1.04.15    26-1.09.00   1.13.05       Marja Laine
 27. Marja Martikainen               29-25.21      29-33.21      27-38.57      27-48.40      27-59.36      27-1.02.04    26-1.09.02    27-1.12.04   1.14.56       Marja Martikainen
 28. Anne Haapala                    27-23.48      27-32.37      24-38.06      28-50.30      28-1.01.30    28-1.04.37    27-1.12.06    28-1.16.48   1.20.14       Anne Haapala
 29. Sisko Riutankoski               28-24.00      28-32.51      25-38.26      29-51.07      29-1.01.43    29-1.04.44    28-1.12.21    29-1.16.57   1.20.21       Sisko Riutankoski
 30. Stefan Simonsen                 30-38.17      30-44.13      30-1.02.37    30-1.09.13    30-1.18.34    30-1.21.40    29-1.27.43    30-1.30.08   1.32.22       Stefan Simonsen
     Eero Merimäki                      16.15         21.28             -             -             -             -         1.09.22       1.17.06   1.22.02       Eero Merimäki

2.8 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-M       Tulos        

  1. Matti Heikkilä                   1-06.39       4-03.57       4-03.56      10-04.16       2-05.10      10-02.18       1-03.54      10-03.10      11-02.54     36.14         Matti Heikkilä
  2. Juhani Kotikoski                 3-06.58      14-05.53       9-04.30       8-04.06       3-05.30      11-02.23       9-05.41       4-02.34       5-02.29     40.04         Juhani Kotikoski
  3. Marjo Väätäjä                    4-08.05      12-05.33       1-03.37       1-02.39       7-06.36      16-02.37       6-05.33       5-02.44      13-03.06     40.30         Marjo Väätäjä
  4. Pertti Salonen                   9-09.22       6-04.26       8-04.23       4-03.25       4-05.52       6-02.06       4-05.13      14-03.49      24-03.57     42.33         Pertti Salonen
  5. Pekka Ala-Kokko                  2-06.56       1-03.24       2-03.52      15-05.13       1-04.21       1-01.43      29-13.03       3-02.30       4-02.28     43.30         Pekka Ala-Kokko
  6. Henna Plit                       7-08.40      18-06.09       5-04.09      14-04.53      11-07.08       4-02.02       5-05.14       6-02.46       6-02.35     43.36         Henna Plit
  7. Evert Strandval                  8-08.44       3-03.53      25-09.05       2-02.54       9-07.00       2-01.56       3-05.07       7-02.53       3-02.25     43.57         Evert Strandval
  8. Minna Valio                     15-13.21       2-03.45       5-04.09      13-04.51       6-05.58       8-02.09       2-04.32       9-03.03      16-03.19     45.07         Minna Valio
  9. Johanna Haikonen                 9-09.22       9-04.40      10-04.59       7-04.00       8-06.47      25-03.15      13-06.15      16-04.06       9-02.53     46.17         Johanna Haikonen
 10. Sanna Villikka                  12-10.33      11-05.23      12-05.19       5-03.47      14-07.52      17-02.41       7-05.36      12-03.21      12-02.58     47.30         Sanna Villikka
 11. Marianne Merimäki                6-08.39       8-04.28       7-04.11      28-12.09       5-05.53       3-01.59      24-08.32      18-04.19      15-03.11     53.21         Marianne Merimäki
 12. Mari Virtanen                   11-10.04      17-06.00      18-06.14      24-06.44      29-13.55       9-02.12       8-05.38      13-03.28       9-02.53     57.08         Mari Virtanen
 13. Kristian Ketola                  5-08.26      20-06.27      25-09.05       3-03.22      30-14.05       5-02.05      11-06.10      15-03.58      23-03.54     57.32         Kristian Ketola
 14. Marjatta Vaara                  13-12.32      13-05.48      14-05.30      16-05.25      12-07.34      27-03.38      14-06.39      24-04.50      30-07.26     59.22         Marjatta Vaara
 15. Aino Norrbacka                  25-22.13       6-04.26      11-05.10      11-04.32      12-07.34      12-02.25      18-07.01      11-03.12       7-02.51     59.24         Aino Norrbacka
 16. Teemu Kontkanen                 19-19.11      28-08.25      22-08.01       6-03.59       9-07.00      14-02.32      12-06.14      17-04.09      14-03.07     1.02.38       Teemu Kontkanen
 17. Aku Ali-Rekola                  20-20.12      10-04.51      19-06.24      12-04.34      15-07.56      15-02.34      15-06.55      26-05.43      20-03.35     1.02.44       Aku Ali-Rekola
 18. Gun Strandval                   23-21.46       5-04.18       3-03.55       8-04.06      28-13.28       6-02.06      25-09.31       2-02.28       2-02.22     1.04.00       Gun Strandval
 19. Tuomo Gustafsson                16-13.31      26-07.48      21-06.55      17-05.36      19-08.22      20-03.06      23-07.42      25-05.28      29-06.04     1.04.32       Tuomo Gustafsson
 20. Veeti Piippola                  14-13.20      25-07.47      20-06.41      19-05.39      21-08.39      30-06.46      28-11.04      27-05.47      18-03.26     1.09.09       Veeti Piippola
 21. Mia Näpänkangas                 21-21.30      19-06.11      17-05.38      17-05.36      17-07.59      26-03.16             -      30-15.51      26-04.07     1.10.08       Mia Näpänkangas
 22. Siiri Niemi                     22-21.45      22-06.50      27-10.21      20-05.57      18-08.14      24-03.08      20-07.14      19-04.33      21-03.49     1.11.51       Siiri Niemi
 23. Maarit Niemi                    24-21.53      21-06.43      28-10.29      21-06.09      15-07.56      22-03.07      19-07.10      22-04.45      22-03.50     1.12.02       Maarit Niemi
 24. Matias Annala                   17-14.31      23-07.19      24-08.14      25-06.55      26-11.36      29-03.45      26-10.10      28-05.50      27-04.42     1.13.02       Matias Annala
 25. Suvi Manninen                   17-14.31      24-07.21      23-08.12      26-06.56      26-11.36      28-03.44      26-10.10      28-05.50      28-04.44     1.13.04       Suvi Manninen
 26. Marja Laine                     26-23.07      14-05.53      29-10.30      22-06.14      20-08.30      18-03.01      17-07.00      22-04.45      25-04.05     1.13.05       Marja Laine
 27. Marja Martikainen               29-25.21      27-08.00      16-05.36      27-09.43      24-10.56      13-02.28      16-06.58       8-03.02       8-02.52     1.14.56       Marja Martikainen
 28. Anne Haapala                    27-23.48      29-08.49      13-05.29      29-12.24      25-11.00      22-03.07      21-07.29      21-04.42      18-03.26     1.20.14       Anne Haapala
 29. Sisko Riutankoski               28-24.00      30-08.51      15-05.35      30-12.41      23-10.36      18-03.01      22-07.37      20-04.36      17-03.24     1.20.21       Sisko Riutankoski
 30. Stefan Simonsen                 30-38.17      16-05.56      30-18.24      23-06.36      22-09.21      20-03.06      10-06.03       1-02.25       1-02.14     1.32.22       Stefan Simonsen
     Eero Merimäki                      16.15         05.13             -             -             -             -         47.54         07.44         04.56     1.22.02       Eero Merimäki

4.5 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Manu Humppi                      1-03.59       1-14.20       4-18.48       3-21.38       3-23.38       3-30.02       2-32.31       2-35.05       2-36.33       2-38.15       1-39.39       1-41.37     43.28         Manu Humppi
  2. Henrikki Pietilä                 2-04.22       3-14.37       1-17.53       1-20.39       1-22.10       1-28.45       1-31.26       1-34.17       1-35.51       1-38.05       2-39.50       2-42.25     45.04         Henrikki Pietilä
  3. Jari Hämäläinen                  3-04.25       4-15.08       3-18.38       4-21.46       3-23.38       4-30.21       4-33.44       4-36.30       3-38.05       3-40.29       3-42.08       3-44.31     46.40         Jari Hämäläinen
  4. Sami Kattilakoski                4-04.30       2-14.35       2-17.55       2-20.52       2-22.36       2-29.06       3-33.32       3-36.23       4-38.10       4-42.00       4-43.46       4-46.20     48.19         Sami Kattilakoski
  5. Hannu Kortetjärvi                7-04.52       5-15.36       5-19.14       5-22.39       5-24.23       5-32.09       5-35.39       5-38.51       5-40.45       5-43.28       5-45.13       5-47.56     50.29         Hannu Kortetjärvi
  6. Antti Korpi                     36-10.38      17-19.07      14-22.20      12-25.47      12-27.56       8-34.57       7-37.24       6-39.48       6-41.04       6-43.32       6-46.11       6-48.40     50.42         Antti Korpi
  7. Joonas Salminen                 21-06.51      10-17.35       8-20.46       7-23.58       7-25.50       7-33.56       6-36.46       7-40.29       7-42.33       7-44.57       7-46.37       7-49.42     52.11         Joonas Salminen
  8. Tapani Juhonsalo                 8-05.03       8-17.00       7-20.41       8-24.30       8-26.14       9-35.14       8-37.50       9-41.01       8-42.46       8-45.07       8-47.01       8-50.37     53.26         Tapani Juhonsalo
  9. Jari Erkkilä                     5-04.44       6-16.13       6-20.04       6-23.54       6-25.40       6-33.40       9-37.57       8-40.58       9-42.47       9-45.32       9-47.32       9-51.06     53.57         Jari Erkkilä
 10. Juha Virtanen                    9-05.22       9-17.05      11-21.16      11-25.08      11-27.46      12-38.50      11-41.46      12-45.48      13-47.46      12-49.56      12-51.54      12-54.16     56.15         Juha Virtanen
 11. Mikko Roihuvuo                  10-05.25       7-16.52       9-21.06       9-24.59      10-27.06      10-36.50      10-40.36      10-44.15      10-46.04      10-48.42      10-50.57      11-54.06     56.23         Mikko Roihuvuo
 12. Tero Taubert                     5-04.44      11-17.45      10-21.13       9-24.59       9-26.49      11-37.12      13-42.56      13-45.53      12-47.42      13-50.05      13-51.56      13-54.46     57.20         Tero Taubert
 13. Janne Kivilaakso                25-07.09      15-18.41      24-26.34      19-30.03      17-31.49      14-39.32      12-41.54      11-44.42      11-46.20      11-48.50      11-51.03      10-53.34     57.27         Janne Kivilaakso
 14. Leo Ukkonen                     13-05.45      12-17.53      12-21.44      15-26.55      14-30.18      15-40.11      15-43.57      15-47.21      15-49.14      14-51.22      15-53.28      15-56.42     58.49         Leo Ukkonen
 15. Timo Ahonen                     17-06.14      14-18.33      15-23.04      14-26.33      13-28.47      13-39.16      14-43.19      14-47.18      14-49.00      15-51.28      14-53.26      14-56.27     58.59         Timo Ahonen
 16. Marko Niemelä                   34-08.50      29-25.01      27-28.38      25-32.21      21-34.54      18-43.13      18-47.21      18-50.38      18-52.31      18-55.02      18-57.12      16-1.00.07   1.02.26       Marko Niemelä
 17. Anu Kovanen                     30-08.21      22-21.26      20-25.21      31-36.19      27-38.35      23-47.47      22-51.42      22-55.50      22-57.41      22-1.00.22    22-1.02.31    21-1.05.46   1.08.01       Anu Kovanen
 18. Harri Pajula                    15-05.56      21-20.50      23-26.30      23-31.43      20-33.57      20-45.04      20-48.43      19-52.36      21-56.58      20-59.15      21-1.02.09    19-1.05.25   1.08.02       Harri Pajula
 19. Minna Koivisto                  23-06.59      19-20.19      17-24.45      16-28.14      15-30.29      16-40.23      16-44.33      16-48.05      16-49.49      17-54.17      17-56.49      17-1.04.10   1.08.35       Minna Koivisto
 20. Juhani Koivisto                 24-07.03      20-20.42      18-24.57      17-28.32      16-30.38      17-40.34      17-44.35      17-48.20      17-50.05      16-54.15      16-56.46      18-1.04.16   1.08.39       Juhani Koivisto
 21. Tomi-Pekka Olkkonen             11-05.33      16-19.06      19-25.12      22-30.41      22-35.27      21-45.54      21-49.59      21-54.17      20-56.31      21-59.30      20-1.01.43    22-1.06.05   1.08.51       Tomi-Pekka Olkkonen
 22. Sakari Jokinen                  14-05.46      23-21.38      22-26.23      21-30.37      19-33.22      19-44.57      19-48.22      20-52.46      19-55.14      19-59.09      19-1.01.32    20-1.05.28   1.09.11       Sakari Jokinen
 23. Suvi Antila                     16-06.11      13-18.24      13-22.15      13-25.52      28-38.44      24-48.22      23-51.43      23-55.52      23-58.51      23-1.03.27    23-1.05.24    23-1.07.54   1.11.03       Suvi Antila
 24. Aki Grönblom                    26-07.23      26-23.22      25-27.36      24-31.58      30-39.28      26-49.03      24-52.40      24-56.37      24-59.15      24-1.04.04    24-1.06.07    24-1.08.47   1.11.11       Aki Grönblom
 25. Jaakko Senttula                 31-08.39      28-23.59      28-29.08      27-34.01      31-42.49      30-53.40      28-57.30      27-1.01.31    27-1.03.22    27-1.05.45    25-1.07.39    25-1.10.44   1.12.55       Jaakko Senttula
 26. Anni Ala-Mettälä                19-06.32      31-25.08      31-31.09      29-34.52      26-37.56      29-51.08      26-55.18      26-59.40      26-1.02.14    26-1.04.53    26-1.07.57    26-1.11.09   1.13.16       Anni Ala-Mettälä
 27. Teemu Hämäläinen                20-06.41      24-21.44      29-29.37      30-35.01      24-37.45      25-48.41      29-57.55      28-1.01.59    28-1.04.42    28-1.07.52    28-1.10.08    27-1.13.40   1.16.14       Teemu Hämäläinen
 28. Maritta Nurmi                   18-06.18      27-23.43      26-28.10      26-33.03      25-37.53      27-49.06      25-54.47      25-58.13      25-1.01.10    25-1.04.20    27-1.08.38    28-1.14.51   1.17.40       Maritta Nurmi
 29. Arto Hautala                    38-11.06      30-25.07      30-29.56      28-34.27      29-39.17      28-51.04      27-55.33      29-1.02.19    29-1.04.43    29-1.08.02    29-1.10.27    29-1.16.20   1.19.20       Arto Hautala
 30. Seppo S                         28-07.54      32-25.40      32-31.18      33-40.06      32-43.19      31-55.36      30-1.00.12    31-1.04.44    31-1.07.14    30-1.10.11    30-1.12.38    30-1.16.43   1.19.29       Seppo S
 31. Minna-Liisa Mankkinen           22-06.54      25-22.26      21-26.11      20-30.28      23-36.26      22-46.48      32-1.02.22    32-1.05.46    32-1.09.51    31-1.12.10    31-1.14.47    31-1.17.52   1.20.18       Minna-Liisa Mankkinen
 32. Emmi Rajala                     29-08.20      35-29.00      34-33.58      32-38.41      34-44.02      32-56.26      31-1.00.22    30-1.04.11    30-1.07.11    32-1.15.23    32-1.18.23    32-1.22.50   1.25.11       Emmi Rajala
 33. Minna Kantsila                  37-10.44      36-30.18      36-36.17      36-45.08      36-48.33      35-1.04.15    33-1.09.32    33-1.14.52    33-1.18.02    33-1.22.11    33-1.25.01    33-1.29.44   1.33.12       Minna Kantsila
 34. Tuulikki Olkkonen               27-07.37      33-26.08      35-35.17      42-58.15      42-1.00.21    40-1.11.37    38-1.15.20    34-1.19.11    36-1.23.24    34-1.25.47    34-1.28.44    34-1.31.51   1.34.27       Tuulikki Olkkonen
 35. Timo Rainio                     12-05.43      18-19.27      16-24.11      18-30.02      18-32.29      33-58.38      39-1.15.31    37-1.20.23    35-1.22.47    35-1.25.59    35-1.29.09    35-1.32.37   1.35.06       Timo Rainio
 36. Hannaleena Riikonen             35-08.53      34-27.18      33-33.50      34-40.17      33-43.47      34-1.01.39    36-1.13.42    36-1.20.13    37-1.23.48    37-1.27.59    37-1.30.51    36-1.35.31   1.38.50       Hannaleena Riikonen
 37. Kim Alenius                     39-12.03      37-30.51      39-39.29      38-46.04      39-54.44      37-1.07.50    35-1.13.22    38-1.20.55    38-1.24.08    36-1.27.35    36-1.30.49    37-1.35.58   1.38.52       Kim Alenius
 38. Rauna Alenius                   41-15.33      39-32.47      38-39.12      37-45.39      37-53.41      42-1.12.43    40-1.17.58    40-1.25.47    40-1.28.54    40-1.33.20    40-1.37.01    39-1.41.08   1.43.27       Rauna Alenius
 39. Kati Niemelä                    32-08.41      38-30.59      37-37.41      35-43.53      35-48.12      36-1.06.05    34-1.12.07    39-1.21.18    39-1.26.21    39-1.32.21    39-1.35.27    38-1.40.42   1.43.37       Kati Niemelä
 40. Maija Etu-Huitti                33-08.49      41-35.18      42-48.10      41-53.35      41-55.54      38-1.08.01    37-1.15.06    35-1.19.35    34-1.22.09    38-1.29.21    38-1.32.26    40-1.41.52   1.45.04       Maija Etu-Huitti
 41. Kirsimarja Alanen               40-13.34      40-34.14      40-44.17      39-50.04      38-53.50      39-1.11.18    41-1.23.31    41-1.30.07    41-1.33.26    41-1.37.48    41-1.40.35    41-1.45.21   1.48.36       Kirsimarja Alanen
 42. Tanja Hirvonen                  42-15.53      42-39.00      41-45.15      40-51.16      40-54.49      41-1.12.24    42-1.24.49    42-1.31.13    42-1.34.35    42-1.38.58    42-1.41.55    42-1.46.24   1.49.43       Tanja Hirvonen
     Antti Härkönen                         -         40.40         45.19         49.57         52.22         1.03.03       1.07.28       1.12.34       1.16.21       1.23.50           -         1.35.28   1.43.08       Antti Härkönen
     Johanna Roihuvuo                   14.55         34.32         42.12         1.05.09       1.20.04           -             -             -             -             -             -             -     1.55.17       Johanna Roihuvuo

4.5 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Manu Humppi                      1-03.59       4-10.21      21-04.28       2-02.50      10-02.00       1-06.24       3-02.29       2-02.34       2-01.28       1-01.42       1-01.24       1-01.58       1-01.51     43.28         Manu Humppi
  2. Henrikki Pietilä                 2-04.22       3-10.15       3-03.16       1-02.46       1-01.31       3-06.35       5-02.41       5-02.51       3-01.34       4-02.14       4-01.45       8-02.35      24-02.39     45.04         Henrikki Pietilä
  3. Jari Hämäläinen                  3-04.25       5-10.43       6-03.30       4-03.08       8-01.52       4-06.43       9-03.23       3-02.46       4-01.35      11-02.24       2-01.39       3-02.23       7-02.09     46.40         Jari Hämäläinen
  4. Sami Kattilakoski                4-04.30       2-10.05       4-03.20       3-02.57       2-01.44       2-06.30      27-04.26       5-02.51      10-01.47      29-03.50       6-01.46       7-02.34       2-01.59     48.19         Sami Kattilakoski
  5. Hannu Kortetjärvi                7-04.52       6-10.44       8-03.38       6-03.25       2-01.44       7-07.46      11-03.30      10-03.12      18-01.54      20-02.43       4-01.45      10-02.43      19-02.33     50.29         Hannu Kortetjärvi
  6. Antti Korpi                     36-10.38       1-08.29       2-03.13       7-03.27      14-02.09       5-07.01       2-02.27       1-02.24       1-01.16      13-02.28      28-02.39       4-02.29       4-02.02     50.42         Antti Korpi
  7. Joonas Salminen                 21-06.51       6-10.44       1-03.11       5-03.12       8-01.52       9-08.06       6-02.50      17-03.43      20-02.04      11-02.24       3-01.40      14-03.05      16-02.29     52.11         Joonas Salminen
  8. Tapani Juhonsalo                 8-05.03      12-11.57       9-03.41      16-03.49       2-01.44      11-09.00       4-02.36       9-03.11       8-01.45       7-02.21       8-01.54      26-03.36      27-02.49     53.26         Tapani Juhonsalo
  9. Jari Erkkilä                     5-04.44       9-11.29      11-03.51      17-03.50       5-01.46       8-08.00      26-04.17       8-03.01      11-01.49      21-02.45      13-02.00      25-03.34      29-02.51     53.57         Jari Erkkilä
 10. Juha Virtanen                    9-05.22      11-11.43      15-04.11      18-03.52      22-02.38      25-11.04       7-02.56      25-04.02      19-01.58       3-02.10      11-01.58       2-02.22       2-01.59     56.15         Juha Virtanen
 11. Mikko Roihuvuo                  10-05.25       8-11.27      16-04.14      19-03.53      13-02.07      15-09.44      15-03.46      16-03.39      11-01.49      17-02.38      20-02.15      18-03.09      10-02.17     56.23         Mikko Roihuvuo
 12. Tero Taubert                     5-04.44      16-13.01       5-03.28      15-03.46       7-01.50      20-10.23      34-05.44       7-02.57      11-01.49       8-02.23       7-01.51      11-02.50      20-02.34     57.20         Tero Taubert
 13. Janne Kivilaakso                25-07.09      10-11.32      37-07.53       8-03.29       5-01.46       6-07.43       1-02.22       4-02.48       5-01.38      15-02.30      18-02.13       6-02.31      40-03.53     57.27         Janne Kivilaakso
 14. Leo Ukkonen                     13-05.45      13-12.08      11-03.51      27-05.11      27-03.23      16-09.53      15-03.46      12-03.24      16-01.53       2-02.08      15-02.06      20-03.14       5-02.07     58.49         Leo Ukkonen
 15. Timo Ahonen                     17-06.14      15-12.19      22-04.31       8-03.29      15-02.14      22-10.29      21-04.03      23-03.59       6-01.42      13-02.28      11-01.58      13-03.01      18-02.32     58.59         Timo Ahonen
 16. Marko Niemelä                   34-08.50      29-16.11       7-03.37      13-03.43      21-02.33      10-08.19      23-04.08      11-03.17      16-01.53      16-02.31      17-02.10      12-02.55      11-02.19     1.02.26       Marko Niemelä
 17. Anu Kovanen                     30-08.21      17-13.05      14-03.55      41-10.58      18-02.16      12-09.12      18-03.55      27-04.08      14-01.51      19-02.41      16-02.09      21-03.15       9-02.15     1.08.01       Anu Kovanen
 18. Harri Pajula                    15-05.56      23-14.54      29-05.40      28-05.13      15-02.14      26-11.07      13-03.39      21-03.53      41-04.22       5-02.17      32-02.54      22-03.16      23-02.37     1.08.02       Harri Pajula
 19. Minna Koivisto                  23-06.59      18-13.20      19-04.26       8-03.29      17-02.15      17-09.54      24-04.10      15-03.32       7-01.44      37-04.28      26-02.32      40-07.21      42-04.25     1.08.35       Minna Koivisto
 20. Juhani Koivisto                 24-07.03      20-13.39      18-04.15      11-03.35      11-02.06      18-09.56      20-04.01      18-03.45       8-01.45      32-04.10      25-02.31      41-07.30      41-04.23     1.08.39       Juhani Koivisto
 21. Tomi-Pekka Olkkonen             11-05.33      19-13.33      32-06.06      31-05.29      33-04.46      21-10.27      22-04.05      29-04.18      21-02.14      23-02.59      18-02.13      30-04.22      25-02.46     1.08.51       Tomi-Pekka Olkkonen
 22. Sakari Jokinen                  14-05.46      27-15.52      24-04.45      20-04.14      24-02.45      29-11.35      10-03.25      31-04.24      24-02.28      30-03.55      22-02.23      27-03.56      39-03.43     1.09.11       Sakari Jokinen
 23. Suvi Antila                     16-06.11      14-12.13      11-03.51      12-03.37      42-12.52      14-09.38       8-03.21      28-04.09      31-02.59      38-04.36      10-01.57       5-02.30      33-03.09     1.11.03       Suvi Antila
 24. Aki Grönblom                    26-07.23      28-15.59      16-04.14      22-04.22      38-07.30      13-09.35      12-03.37      22-03.57      28-02.38      39-04.49      14-02.03       9-02.40      14-02.24     1.11.11       Aki Grönblom
 25. Jaakko Senttula                 31-08.39      25-15.20      27-05.09      25-04.53      41-08.48      23-10.51      17-03.50      24-04.01      14-01.51       8-02.23       8-01.54      14-03.05       8-02.11     1.12.55       Jaakko Senttula
 26. Anni Ala-Mettälä                19-06.32      35-18.36      31-06.01      13-03.43      25-03.04      35-13.12      24-04.10      30-04.22      26-02.34      18-02.39      36-03.04      19-03.12       5-02.07     1.13.16       Anni Ala-Mettälä
 27. Teemu Hämäläinen                20-06.41      24-15.03      37-07.53      29-05.24      23-02.44      24-10.56      37-09.14      26-04.04      29-02.43      24-03.10      21-02.16      24-03.32      20-02.34     1.16.14       Teemu Hämäläinen
 28. Maritta Nurmi                   18-06.18      31-17.25      20-04.27      25-04.53      34-04.50      27-11.13      33-05.41      14-03.26      30-02.57      24-03.10      42-04.18      39-06.13      27-02.49     1.17.40       Maritta Nurmi
 29. Arto Hautala                    38-11.06      22-14.01      25-04.49      23-04.31      34-04.50      30-11.47      28-04.29      39-06.46      22-02.24      27-03.19      23-02.25      38-05.53      32-03.00     1.19.20       Arto Hautala
 30. Seppo S                         28-07.54      32-17.46      28-05.38      39-08.48      26-03.13      32-12.17      29-04.36      33-04.32      25-02.30      22-02.57      24-02.27      28-04.05      25-02.46     1.19.29       Seppo S
 31. Minna-Liisa Mankkinen           22-06.54      26-15.32      10-03.45      21-04.17      37-05.58      19-10.22      41-15.34      12-03.24      39-04.05       6-02.19      27-02.37      14-03.05      15-02.26     1.20.18       Minna-Liisa Mankkinen
 32. Emmi Rajala                     29-08.20      38-20.40      26-04.58      24-04.43      36-05.21      33-12.24      19-03.56      19-03.49      32-03.00      42-08.12      35-03.00      31-04.27      13-02.21     1.25.11       Emmi Rajala
 33. Minna Kantsila                  37-10.44      37-19.34      30-05.59      40-08.51      28-03.25      36-15.42      31-05.17      35-05.20      34-03.10      31-04.09      30-02.50      34-04.43      38-03.28     1.33.12       Minna Kantsila
 34. Tuulikki Olkkonen               27-07.37      34-18.31      40-09.09      42-22.58      11-02.06      28-11.16      14-03.43      20-03.51      40-04.13       8-02.23      33-02.57      17-03.07      22-02.36     1.34.27       Tuulikki Olkkonen
 35. Timo Rainio                     12-05.43      21-13.44      23-04.44      33-05.51      20-02.27      42-26.09      42-16.53      34-04.52      22-02.24      26-03.12      39-03.10      23-03.28      16-02.29     1.35.06       Timo Rainio
 36. Hannaleena Riikonen             35-08.53      33-18.25      35-06.32      36-06.27      29-03.30      39-17.52      38-12.03      37-06.31      38-03.35      33-04.11      31-02.52      33-04.40      36-03.19     1.38.50       Hannaleena Riikonen
