GranoGames Kuntosuunnistus La. 10.06.2017

3.7 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.     Tulos        

  1. Tuuli Paunonen                   1-12.32       1-16.22       1-19.30       1-21.34       1-33.34     40.06         Tuuli Paunonen
  2. Johanna Asklöf                   2-14.04       3-17.47       2-21.15       2-23.08       2-34.31     40.59         Johanna Asklöf
  3. Sami Mustajoki                   5-14.59       5-19.23       3-23.43       3-26.00       3-38.38     45.36         Sami Mustajoki
  4. Jarno Rutanen                    6-16.16       6-20.04       4-23.57       4-26.24       4-39.15     45.54         Jarno Rutanen
  5. Sari Lilja                       7-16.20       7-20.44       5-24.39       5-27.06       5-41.48     48.54         Sari Lilja
  6. Tero Taubert                     4-14.33       2-17.31       7-25.42       7-28.41       7-43.19     48.57         Tero Taubert
  7. Tapio Mäenpää                    8-17.13       8-21.19       6-25.11       6-27.51       6-42.08     50.29         Tapio Mäenpää
  8. Kaisa Mäkitalo                  11-18.28      13-24.33      11-29.15       9-33.01       8-46.27     53.12         Kaisa Mäkitalo
  9. Kari Koljonen                    3-14.10       4-18.12      10-29.09      10-33.27       9-47.09     53.38         Kari Koljonen
 10. Johanna Julkunen                10-18.13       9-22.29       8-27.28       8-31.32      10-48.44     57.37         Johanna Julkunen
 11. Sanna Villikka                  14-20.26      16-26.11      14-32.25      14-35.30      11-52.21     1.00.17       Sanna Villikka
 12. Gun Strandval                   12-19.06      10-23.42       9-28.12      11-33.37      12-52.24     1.00.23       Gun Strandval
 13. Jyrki Rikka                     30-28.56      26-33.03      22-37.24      19-39.59      15-54.36     1.02.07       Jyrki Rikka
 14. Satu Karhu                       9-17.26      11-24.15      16-34.29      16-38.02      14-53.49     1.02.23       Satu Karhu
 15. Hannu Paunonen                  13-19.35      12-24.30      12-29.33      12-33.55      13-52.44     1.03.38       Hannu Paunonen
 16. Henna Plit                      17-21.20      14-25.31      18-35.28      17-38.38      16-56.17     1.03.48       Henna Plit
 17. Marianne Merimäki               15-20.40      15-25.53      13-31.05      13-34.16      17-57.19     1.07.24       Marianne Merimäki
 18. Matti Kauppinen                 20-23.03      20-29.50      19-35.35      18-39.00      18-58.55     1.09.04       Matti Kauppinen
 19. Aino Norrbacka                  25-26.39      23-31.51      20-36.48      21-41.11      19-1.00.39   1.09.37       Aino Norrbacka
 20. Kaisa Pohjola                   24-26.35      25-32.05      23-37.43      22-42.01      20-1.01.20   1.10.25       Kaisa Pohjola
 21. Pertti Salonen                  18-22.05      19-28.10      15-34.28      15-37.21      21-1.01.25   1.12.31       Pertti Salonen
 22. Maija Etu-Huitti                22-26.02      22-31.43      25-39.35      23-43.22      23-1.04.17   1.13.36       Maija Etu-Huitti
 23. Timo Koskinen                   21-24.45      21-30.49      21-36.58      20-40.15      22-1.02.28   1.13.56       Timo Koskinen
 24. Heikki Aumo                     19-22.11      18-26.47      17-34.40      31-50.08      24-1.06.21   1.17.30       Heikki Aumo
 25. Johanna Haikonen                26-26.54      24-32.01      28-42.42      27-46.58      25-1.07.48   1.19.45       Johanna Haikonen
 26. Veikko Jantunen                 37-33.29      33-38.53      29-44.50      28-48.33      26-1.09.17   1.21.43       Veikko Jantunen
 27. Eero Merimäki                   28-27.57      34-38.54      30-45.32      30-49.29      27-1.11.06   1.22.47       Eero Merimäki
 28. Sanna Raunila                   29-28.00      27-33.55      26-40.57      25-44.48      29-1.15.06   1.25.49       Sanna Raunila
 29. Mervi Gröhn                     27-27.46      28-34.11      27-41.01      26-45.19      28-1.12.15   1.25.50       Mervi Gröhn
 30. Evert Strandval                 16-20.42      17-26.26      24-39.34      24-44.24      30-1.15.59   1.25.57       Evert Strandval
 31. Siiri Pajula                    40-34.02      36-40.16      34-48.45      34-52.54      31-1.16.01   1.28.32       Siiri Pajula
 32. Harri Pajula                    38-33.55      35-40.14      34-48.45      35-52.59      31-1.16.01   1.28.36       Harri Pajula
 33. Anne Haapala                    31-29.20      29-35.29      32-47.00      32-51.26      33-1.20.48   1.38.03       Anne Haapala
 34. Sisko Riutankoski               32-29.36      30-35.38      33-47.11      33-51.46      34-1.21.14   1.38.27       Sisko Riutankoski
 35. Erja Simola                     34-30.03      41-51.00      39-59.45      39-1.03.37    36-1.27.19   1.38.32       Erja Simola
 36. Ulla Klemettinen                23-26.15      40-49.19      40-1.04.03    40-1.08.51    37-1.28.58   1.39.46       Ulla Klemettinen
 37. Olli Ahvenjärvi                 36-33.01      37-41.04      36-50.47      37-1.02.37    35-1.25.22   1.40.09       Olli Ahvenjärvi
 38. Tuija Mäkinen                   42-53.02      42-1.00.21    41-1.10.07    41-1.16.06    39-1.36.45   1.46.23       Tuija Mäkinen
 39. Mia Näpänkangas                 33-29.58      31-37.00      37-50.51      36-54.47      38-1.30.13   1.49.27       Mia Näpänkangas
 40. Neila Anttila                   35-32.05      32-37.37      31-45.40      29-49.09             -     2.00.39       Neila Anttila
 41. Orvokki Soikkeli                39-33.59      38-42.02      38-57.13      38-1.03.21    40-1.43.01   2.23.19       Orvokki Soikkeli
 42. Jari ja Maikki Lepistö          41-37.51      39-47.13      42-1.42.41    42-1.49.10    41-2.24.36   2.45.14       Jari ja Maikki Lepistö

3.7 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-M       Tulos        

  1. Tuuli Paunonen                   1-12.32       4-03.50       1-03.08       2-02.04       2-12.00       4-06.32     40.06         Tuuli Paunonen
  2. Johanna Asklöf                   2-14.04       2-03.43       2-03.28       1-01.53       1-11.23       2-06.28     40.59         Johanna Asklöf
  3. Sami Mustajoki                   5-14.59      10-04.24       6-04.20       3-02.17       3-12.38       7-06.58     45.36         Sami Mustajoki
  4. Jarno Rutanen                    6-16.16       3-03.48       4-03.53       4-02.27       4-12.51       5-06.39     45.54         Jarno Rutanen
  5. Sari Lilja                       7-16.20      10-04.24       5-03.55       4-02.27      10-14.42       8-07.06     48.54         Sari Lilja
  6. Tero Taubert                     4-14.33       1-02.58      26-08.11       9-02.59       9-14.38       1-05.38     48.57         Tero Taubert
  7. Tapio Mäenpää                    8-17.13       6-04.06       3-03.52       7-02.40       7-14.17      13-08.21     50.29         Tapio Mäenpää
  8. Kaisa Mäkitalo                  11-18.28      27-06.05       9-04.42      18-03.46       5-13.26       6-06.45     53.12         Kaisa Mäkitalo
  9. Kari Koljonen                    3-14.10       5-04.02      35-10.57      28-04.18       6-13.42       3-06.29     53.38         Kari Koljonen
 10. Johanna Julkunen                10-18.13       9-04.16      11-04.59      24-04.04      14-17.12      15-08.53     57.37         Johanna Julkunen
 11. Sanna Villikka                  14-20.26      23-05.45      18-06.14      10-03.05      13-16.51      11-07.56     1.00.17       Sanna Villikka
 12. Gun Strandval                   12-19.06      12-04.36       8-04.30      37-05.25      16-18.47      12-07.59     1.00.23       Gun Strandval
 13. Jyrki Rikka                     30-28.56       7-04.07       7-04.21       6-02.35       8-14.37       9-07.31     1.02.07       Jyrki Rikka
 14. Satu Karhu                       9-17.26      34-06.49      33-10.14      16-03.33      11-15.47      14-08.34     1.02.23       Satu Karhu
 15. Hannu Paunonen                  13-19.35      14-04.55      12-05.03      31-04.22      17-18.49      25-10.54     1.03.38       Hannu Paunonen
 16. Henna Plit                      17-21.20       8-04.11      32-09.57      11-03.10      15-17.39       9-07.31     1.03.48       Henna Plit
 17. Marianne Merimäki               15-20.40      17-05.13      13-05.12      12-03.11      30-23.03      21-10.05     1.07.24       Marianne Merimäki
 18. Matti Kauppinen                 20-23.03      33-06.47      15-05.45      14-03.25      20-19.55      22-10.09     1.09.04       Matti Kauppinen
 19. Aino Norrbacka                  25-26.39      16-05.12      10-04.57      32-04.23      19-19.28      16-08.58     1.09.37       Aino Norrbacka
 20. Kaisa Pohjola                   24-26.35      19-05.30      14-05.38      28-04.18      18-19.19      17-09.05     1.10.25       Kaisa Pohjola
 21. Pertti Salonen                  18-22.05      27-06.05      19-06.18       8-02.53      33-24.04      26-11.06     1.12.31       Pertti Salonen
 22. Maija Etu-Huitti                22-26.02      21-05.41      23-07.52      19-03.47      25-20.55      18-09.19     1.13.36       Maija Etu-Huitti
 23. Timo Koskinen                   21-24.45      26-06.04      17-06.09      13-03.17      27-22.13      29-11.28     1.13.56       Timo Koskinen
 24. Heikki Aumo                     19-22.11      12-04.36      24-07.53      42-15.28      12-16.13      27-11.09     1.17.30       Heikki Aumo
 25. Johanna Haikonen                26-26.54      15-05.07      34-10.41      27-04.16      24-20.50      31-11.57     1.19.45       Johanna Haikonen
 26. Veikko Jantunen                 37-33.29      18-05.24      16-05.57      17-03.43      23-20.44      32-12.26     1.21.43       Veikko Jantunen
 27. Eero Merimäki                   28-27.57      40-10.57      20-06.38      23-03.57      26-21.37      30-11.41     1.22.47       Eero Merimäki
 28. Sanna Raunila                   29-28.00      24-05.55      22-07.02      20-03.51      37-30.18      23-10.43     1.25.49       Sanna Raunila
 29. Mervi Gröhn                     27-27.46      32-06.25      21-06.50      28-04.18      34-26.56      35-13.35     1.25.50       Mervi Gröhn
 30. Evert Strandval                 16-20.42      22-05.44      38-13.08      36-04.50      38-31.35      20-09.58     1.25.57       Evert Strandval
 31. Siiri Pajula                    40-34.02      30-06.14      27-08.29      25-04.09      31-23.07      33-12.31     1.28.32       Siiri Pajula
 32. Harri Pajula                    38-33.55      31-06.19      28-08.31      26-04.14      29-23.02      34-12.35     1.28.36       Harri Pajula
 33. Anne Haapala                    31-29.20      29-06.09      36-11.31      33-04.26      35-29.22      38-17.15     1.38.03       Anne Haapala
 34. Sisko Riutankoski               32-29.36      25-06.02      37-11.33      34-04.35      36-29.28      37-17.13     1.38.27       Sisko Riutankoski
 35. Erja Simola                     34-30.03      41-20.57      29-08.45      21-03.52      32-23.42      28-11.13     1.38.32       Erja Simola
 36. Ulla Klemettinen                23-26.15      42-23.04      40-14.44      35-04.48      21-20.07      24-10.48     1.39.46       Ulla Klemettinen
 37. Olli Ahvenjärvi                 36-33.01      37-08.03      30-09.43      41-11.50      28-22.45      36-14.47     1.40.09       Olli Ahvenjärvi
 38. Tuija Mäkinen                   42-53.02      36-07.19      31-09.46      38-05.59      22-20.39      19-09.38     1.46.23       Tuija Mäkinen
 39. Mia Näpänkangas                 33-29.58      35-07.02      39-13.51      22-03.56      39-35.26      39-19.14     1.49.27       Mia Näpänkangas
 40. Neila Anttila                   35-32.05      20-05.32      25-08.03      15-03.29             -      42-1.11.30   2.00.39       Neila Anttila
 41. Orvokki Soikkeli                39-33.59      37-08.03      41-15.11      39-06.08      41-39.40      41-40.18     2.23.19       Orvokki Soikkeli
 42. Jari ja Maikki Lepistö          41-37.51      39-09.22      42-55.28      40-06.29      39-35.26      40-20.38     2.45.14       Jari ja Maikki Lepistö

5.6 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.     Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   1-12.31       1-15.02       1-17.35       1-20.06       1-22.45       1-23.57       1-27.18       1-35.52       1-41.29     46.27         Marko Pitkänen
  2. Eero Enroth                      2-13.17       2-16.49       2-19.33       2-22.30       2-25.21       2-26.43       2-30.56       2-40.34       2-46.24     51.54         Eero Enroth
  3. Vesa Enroth                      4-14.45       3-17.35       3-20.32       3-23.23       3-26.15       3-27.42       3-31.42       3-40.53       3-47.45     52.54         Vesa Enroth
  4. Kimmo Lajunen                    3-14.34       4-17.52       4-20.51       4-24.02       4-26.57       4-29.23       4-33.11       4-42.29       4-48.01     54.29         Kimmo Lajunen
  5. Manu Humppi                      5-15.37      10-20.26       9-23.32       6-26.33       5-29.18       5-31.06       5-35.07       5-44.18       5-50.47     55.43         Manu Humppi
  6. Seppo Lamberg                    6-15.40       5-18.55       5-21.50       9-27.11       6-30.08       6-31.36       6-35.18       6-44.40       6-51.04     56.40         Seppo Lamberg
  7. Teemu Kalvas                    11-16.39       7-19.54       7-23.05       8-26.49       7-30.45       7-32.34      10-37.53       8-48.14       7-54.39     1.00.27       Teemu Kalvas
  8. Jyrki Tuomala                    9-16.38      12-20.31      10-23.38       7-26.35      11-31.28      11-33.01       7-37.10       7-47.29       8-55.44     1.01.27       Jyrki Tuomala
  9. Rasmus Alen                     15-17.00       9-20.21      11-23.47      11-27.25       9-31.09       8-32.44       9-37.40       9-49.33       9-56.42     1.03.11       Rasmus Alen
 10. Jukka Savolainen                20-19.33      18-22.58      18-27.02      18-30.11      17-34.30      18-36.21      16-40.57      16-52.09      13-58.37     1.04.14       Jukka Savolainen
 11. Väinö Friman                    18-18.23      17-22.44      17-26.04      17-29.41      15-33.00      15-34.42      13-39.19      10-49.39      10-57.38     1.04.25       Väinö Friman
 12. Mikko Laurikkala                 7-15.49       6-19.18       6-22.40       5-26.16      10-31.11       9-32.47       8-37.27      11-50.39      11-57.42     1.04.58       Mikko Laurikkala
 13. Matti Tahvonen                  13-16.51      16-21.33      16-25.23      16-29.13      14-32.54      14-34.34      15-40.22      14-51.29      12-58.17     1.05.22       Matti Tahvonen
 14. Seppo Jokinen                    9-16.38       8-20.07       8-23.27      13-28.04      12-31.49      12-33.33      12-39.18      15-51.35      15-59.33     1.05.51       Seppo Jokinen
 15. Markku Virtala                  12-16.42      11-20.27      12-23.53      12-27.31       8-30.56      10-32.58      11-38.10      12-50.52      14-58.53     1.07.30       Markku Virtala
 16. Arto Itkonen                    14-16.59      15-21.00      14-24.33      14-28.15      13-32.28      13-34.10      14-39.22      13-50.56      16-1.01.18   1.07.50       Arto Itkonen
 17. Tapani Juhonsalo                16-17.10      14-20.46      15-25.00      15-29.01      18-34.34      17-36.20      17-41.34      17-54.29      17-1.02.52   1.11.06       Tapani Juhonsalo
 18. Tanja Heinimaa                   8-16.23      13-20.43      13-24.00      10-27.16      16-34.12      16-36.19      18-41.44      18-55.35      18-1.04.54   1.11.44       Tanja Heinimaa
 19. Mikko Ylinen                    23-21.15      20-24.49      19-27.55      19-31.00      19-35.16      19-36.56      19-42.13      22-1.00.17    21-1.07.27   1.13.06       Mikko Ylinen
 20. Tuomo Kohvakka                  19-19.11      19-23.58      20-28.09      20-32.02      20-35.53      20-38.42      20-45.20      19-57.35      19-1.06.27   1.13.14       Tuomo Kohvakka
 21. Valtteri Heinimaa               21-20.35      25-27.49      24-31.34      23-35.10      23-39.29      23-42.50      23-48.05      21-1.00.13    22-1.07.51   1.14.13       Valtteri Heinimaa
 22. Maija Pasanen                   25-22.31      21-26.22      21-30.11      21-34.18      21-38.12      21-39.59      21-45.25      20-59.29      20-1.07.18   1.15.20       Maija Pasanen
 23. Pekka Ala-Kokko                 26-22.33      24-27.12      26-31.44      24-36.06      24-41.35      24-43.21      28-50.39      25-1.02.25    23-1.09.38   1.16.57       Pekka Ala-Kokko
 24. Jari Hämäläinen                 39-27.27      37-31.58      33-35.11      31-38.33      27-42.03      26-43.58      24-48.35      24-1.02.10    26-1.10.34   1.17.16       Jari Hämäläinen
 25. Juhani Koivisto                 31-23.50      28-28.17      30-32.59      30-38.01      29-42.35      28-44.31      26-49.39      26-1.02.37    24-1.09.59   1.17.25       Juhani Koivisto
 26. Anni Savolainen                 24-21.50      22-26.42      22-30.47      22-35.01      22-38.54      22-41.25      22-47.25      23-1.01.16    25-1.10.27   1.17.27       Anni Savolainen
 27. Juha Virtanen                   17-18.22      26-27.53      23-31.30      31-38.33      26-41.58      25-43.45      25-48.58      27-1.03.42    27-1.12.05   1.17.30       Juha Virtanen
 28. Jussi Karjalainen               45-34.14      42-37.27      40-41.22      38-44.56      37-49.24      35-51.08      34-55.41      29-1.07.11    29-1.13.44   1.20.38       Jussi Karjalainen
 29. Leena Tuumi-Niemi               28-23.34      27-28.13      27-32.29      29-37.21      25-41.40      26-43.58      27-50.34      28-1.04.03    28-1.13.39   1.21.43       Leena Tuumi-Niemi
 30. Anni Ala-Mettälä                37-27.02      36-31.56      35-36.08      33-40.39      31-44.57      31-47.19      31-54.14      30-1.08.09    31-1.17.23   1.24.18       Anni Ala-Mettälä
 31. Juhani Simonen                  29-23.43      29-28.21      28-32.36      25-36.12      34-46.24      32-48.22      32-54.56      32-1.08.38    30-1.16.36   1.24.55       Juhani Simonen
 32. Marko Latvala                   22-21.10      30-28.43      29-32.54      27-36.56      32-46.09      34-48.37      33-55.01      33-1.10.12    32-1.20.08   1.27.56       Marko Latvala
 33. Arto Hautala                    27-23.04      23-27.05      25-31.37      26-36.17      28-42.19      29-44.40      29-51.24      31-1.08.28    33-1.23.04   1.31.50       Arto Hautala
 34. Minttu Paunu                    32-24.00      35-31.16      34-36.06      34-40.48      33-46.15      33-48.32      35-55.51      34-1.12.03    34-1.23.09   1.33.08       Minttu Paunu
 35. Katja Arola                     38-27.17      38-33.45      37-39.10      37-44.47      38-50.14      38-53.18      39-1.02.06    37-1.18.10    35-1.27.27   1.35.25       Katja Arola
 36. Velipekka Raes                  35-25.50      34-31.10      36-37.22      36-42.48      35-48.07      37-51.30      36-59.02      35-1.17.35    36-1.29.11   1.40.13       Velipekka Raes
 37. Aleksei Hamppu                  33-24.54      31-29.03      31-33.19      28-37.16      30-42.53      30-45.20      30-52.37      39-1.21.35    37-1.30.41   1.40.15       Aleksei Hamppu
 38. Terhi Latvala                   40-29.31      41-37.06      38-41.13      39-45.52      39-51.47      39-54.05      38-1.00.58    36-1.17.51    38-1.32.13   1.42.28       Terhi Latvala
 39. Mika Perkiömäki                 53-52.44      51-56.05      52-1.02.02    50-1.05.51    51-1.10.31    51-1.12.44    50-1.19.46    46-1.33.23    43-1.40.23   1.45.31       Mika Perkiömäki
 40. Ismo Raitanen                   52-52.20      52-56.30      50-1.00.21    51-1.06.05    50-1.10.12    50-1.12.09    48-1.18.24    45-1.32.11    42-1.39.54   1.45.36       Ismo Raitanen
 41. Jouko Skog                      30-23.48      32-29.14      32-34.49      35-41.26      36-48.43      36-51.29      37-59.53      38-1.21.10    39-1.35.20   1.46.29       Jouko Skog
 42. Risto Tiainen                   34-25.02      33-30.25      43-45.32      43-51.28      43-57.12      43-1.00.16    43-1.09.24    40-1.27.48    40-1.38.57   1.46.42       Risto Tiainen
 43. Nina Mikkola                    42-30.23      39-35.44      39-41.17      40-46.09      40-52.19      40-55.16      40-1.04.49    42-1.29.10    41-1.39.34   1.47.53       Nina Mikkola
 44. Marjo Väätäjä                   49-36.33      48-44.50      47-49.23      46-53.51      46-1.02.27    45-1.04.39    46-1.14.54    43-1.31.41    45-1.43.06   1.51.13       Marjo Väätäjä
 45. Timo Piironen                   54-53.30      54-58.09      53-1.02.37    53-1.06.57    52-1.11.11    52-1.13.26    51-1.19.58    48-1.34.53    46-1.43.50   1.51.35       Timo Piironen
 46. Kirsimarja Alanen               44-32.09      44-38.02             -      49-1.01.48    49-1.06.59    48-1.09.37    47-1.16.08    47-1.34.16    48-1.45.50   1.54.16       Kirsimarja Alanen
 47. Rami                            36-26.17      40-36.27      41-41.36      41-47.50      41-54.26      41-56.44      42-1.08.23    44-1.31.43    47-1.43.59   1.55.08       Rami
 48. Pekka Rantala                   41-29.58      43-37.34      42-43.01      42-49.02      42-55.14      42-58.25      41-1.07.38    41-1.28.36    44-1.42.56   1.55.53       Pekka Rantala
 49. Aku Ali-Rekola                  46-34.52      46-41.20      45-46.57      45-52.37      44-59.35      44-1.02.52    44-1.11.28    49-1.37.08    49-1.49.35   1.59.50       Aku Ali-Rekola
 50. Maritta Nurmi                   47-35.03      53-57.52      51-1.01.39    51-1.06.05    53-1.11.31    53-1.14.47    52-1.26.32    51-1.41.37    51-1.52.37   1.59.59       Maritta Nurmi
 51. Lauri Hieta                     48-35.17      45-40.39      44-46.10      44-51.30      45-1.01.25    46-1.04.41    45-1.12.43    50-1.38.35    50-1.51.25   2.05.52       Lauri Hieta
 52. Seppo Ojanen                    50-39.33      49-47.51      48-53.42      48-59.40      48-1.06.55    49-1.10.59    49-1.18.51    52-1.45.22    52-1.58.33   2.12.59       Seppo Ojanen
 53. Kati Niemelä                    43-32.03      47-41.53      46-48.29      47-55.08      47-1.02.46    47-1.06.26    53-1.26.37    53-1.48.11    53-2.02.20   2.14.29       Kati Niemelä
 54. Raija Savolainen                51-44.02      50-51.23      49-59.32      54-1.07.00    54-1.14.02    54-1.19.50    54-1.31.54    54-1.58.22    54-2.16.44   2.29.44       Raija Savolainen
     Esa Heino                              -             -             -             -             -             -             -             -             -     43            Esa Heino
     Asko Vesanen                           -         35.33         40.46             -             -             -             -             -             -     53.13         Asko Vesanen
     Marko Niemelä                          -             -             -             -             -         35.05             -             -             -     1.11.01       Marko Niemelä
     Camilla Fingerroos                 25.45         33.41         43.22             -             -             -             -             -             -     1.12.26       Camilla Fingerroos
     Petri Haavisto                     48.29         1.06.52       1.13.19           -             -             -             -             -             -     1.37.25       Petri Haavisto
     Teemu Kontkanen                    28.12         33.40         38.57         43.51         50.02         52.36         1.05.45           -         1.31.57   1.39.32       Teemu Kontkanen
     Antti Niittymäki                   43.09         49.47         55.23         1.00.57       1.06.25       1.09.32           -             -         1.33.22   1.43.15       Antti Niittymäki
     Pia Nummela                            -         58.37         1.06.33       1.12.58       1.25.02           -             -             -             -     2.11.07       Pia Nummela

5.6 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-M       Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   1-12.31       1-02.31       1-02.33       1-02.31       1-02.39       1-01.12       1-03.21       1-08.34       2-05.37       2-04.58     46.27         Marko Pitkänen
  2. Eero Enroth                      2-13.17      12-03.32       2-02.44       3-02.57       3-02.51       2-01.22       7-04.13       6-09.38       3-05.50       6-05.30     51.54         Eero Enroth
  3. Vesa Enroth                      4-14.45       2-02.50       4-02.57       2-02.51       4-02.52       3-01.27       4-04.00       2-09.11      10-06.52       4-05.09     52.54         Vesa Enroth
  4. Kimmo Lajunen                    3-14.34       6-03.18       5-02.59       8-03.11       5-02.55      36-02.26       3-03.48       4-09.18       1-05.32      15-06.28     54.29         Kimmo Lajunen
  5. Manu Humppi                      5-15.37      32-04.49       6-03.06       5-03.01       2-02.45      18-01.48       5-04.01       2-09.11       7-06.29       1-04.56     55.43         Manu Humppi
  6. Seppo Lamberg                    6-15.40       4-03.15       3-02.55      41-05.21       6-02.57       4-01.28       2-03.42       5-09.22       4-06.24       7-05.36     56.40         Seppo Lamberg
  7. Teemu Kalvas                    11-16.39       4-03.15       9-03.11      19-03.44      17-03.56      19-01.49      21-05.19       9-10.21       5-06.25      12-05.48     1.00.27       Teemu Kalvas
  8. Jyrki Tuomala                    9-16.38      17-03.53       8-03.07       3-02.57      29-04.53       5-01.33       6-04.09       7-10.19      24-08.15      11-05.43     1.01.27       Jyrki Tuomala
  9. Rasmus Alen                     15-17.00       7-03.21      15-03.26      16-03.38      12-03.44       6-01.35      13-04.56      15-11.53      13-07.09      16-06.29     1.03.11       Rasmus Alen
 10. Jukka Savolainen                20-19.33       9-03.25      25-04.04       7-03.09      23-04.19      20-01.51       9-04.36      11-11.12       6-06.28       8-05.37     1.04.14       Jukka Savolainen
 11. Väinö Friman                    18-18.23      23-04.21      12-03.20      15-03.37       7-03.19      10-01.42      10-04.37       8-10.20      22-07.59      19-06.47     1.04.25       Väinö Friman
 12. Mikko Laurikkala                 7-15.49      10-03.29      14-03.22      12-03.36      30-04.55       7-01.36      12-04.40      22-13.12      12-07.03      26-07.16     1.04.58       Mikko Laurikkala
 13. Matti Tahvonen                  13-16.51      30-04.42      22-03.50      21-03.50      11-03.41       8-01.40      25-05.48      10-11.07       9-06.48      25-07.05     1.05.22       Matti Tahvonen
 14. Seppo Jokinen                    9-16.38      10-03.29      12-03.20      33-04.37      13-03.45      12-01.44      24-05.45      18-12.17      20-07.58      13-06.18     1.05.51       Seppo Jokinen
 15. Markku Virtala                  12-16.42      15-03.45      15-03.26      16-03.38       8-03.25      25-02.02      15-05.12      19-12.42      23-08.01      41-08.37     1.07.30       Markku Virtala
 16. Arto Itkonen                    14-16.59      18-04.01      17-03.33      18-03.42      19-04.13      10-01.42      15-05.12      13-11.34      37-10.22      17-06.32     1.07.50       Arto Itkonen
 17. Tapani Juhonsalo                16-17.10      14-03.36      31-04.14      24-04.01      37-05.33      14-01.46      18-05.14      20-12.55      25-08.23      37-08.14     1.11.06       Tapani Juhonsalo
 18. Tanja Heinimaa                   8-16.23      22-04.20      11-03.17       9-03.16      45-06.56      26-02.07      22-05.25      28-13.51      34-09.19      21-06.50     1.11.44       Tanja Heinimaa
 19. Mikko Ylinen                    23-21.15      13-03.34       6-03.06       6-03.05      21-04.16       8-01.40      20-05.17      41-18.04      14-07.10       9-05.39     1.13.06       Mikko Ylinen
 20. Tuomo Kohvakka                  19-19.11      31-04.47      28-04.11      22-03.53      14-03.51      42-02.49      33-06.38      17-12.15      28-08.52      19-06.47     1.13.14       Tuomo Kohvakka
 21. Valtteri Heinimaa               21-20.35      43-07.14      19-03.45      12-03.36      23-04.19      50-03.21      19-05.15      16-12.08      17-07.38      14-06.22     1.14.13       Valtteri Heinimaa
 22. Maija Pasanen                   25-22.31      16-03.51      21-03.49      26-04.07      16-03.54      16-01.47      23-05.26      31-14.04      19-07.49      34-08.02     1.15.20       Maija Pasanen
 23. Pekka Ala-Kokko                 26-22.33      27-04.39      36-04.32      29-04.22      36-05.29      14-01.46      39-07.18      14-11.46      15-07.13      27-07.19     1.16.57       Pekka Ala-Kokko
 24. Jari Hämäläinen                 39-27.27      25-04.31      10-03.13      10-03.22      10-03.30      21-01.55      10-04.37      24-13.35      27-08.24      18-06.42     1.17.16       Jari Hämäläinen
 25. Juhani Koivisto                 31-23.50      24-04.27      39-04.42      39-05.02      27-04.34      22-01.56      14-05.08      21-12.58      16-07.22      29-07.26     1.17.25       Juhani Koivisto
 26. Anni Savolainen                 24-21.50      33-04.52      26-04.05      27-04.14      15-03.53      39-02.31      26-06.00      28-13.51      31-09.11      24-07.00     1.17.27       Anni Savolainen
 27. Juha Virtanen                   17-18.22      51-09.31      18-03.37      52-07.03       8-03.25      16-01.47      17-05.13      32-14.44      25-08.23       5-05.25     1.17.30       Juha Virtanen
 28. Jussi Karjalainen               45-34.14       3-03.13      24-03.55      11-03.34      26-04.28      12-01.44       8-04.33      12-11.30       8-06.33      22-06.54     1.20.38       Jussi Karjalainen
 29. Leena Tuumi-Niemi               28-23.34      27-04.39      33-04.16      37-04.52      23-04.19      31-02.18      32-06.36      23-13.29      35-09.36      35-08.04     1.21.43       Leena Tuumi-Niemi
 30. Anni Ala-Mettälä                37-27.02      34-04.54      30-04.12      32-04.31      22-04.18      35-02.22      36-06.55      30-13.55      32-09.14      23-06.55     1.24.18       Anni Ala-Mettälä
 31. Juhani Simonen                  29-23.43      26-04.38      32-04.15      12-03.36      54-10.12      24-01.58      31-06.34      26-13.42      20-07.58      38-08.19     1.24.55       Juhani Simonen
 32. Marko Latvala                   22-21.10      46-07.33      28-04.11      25-04.02      52-09.13      38-02.28      28-06.24      35-15.11      36-09.56      32-07.48     1.27.56       Marko Latvala
 33. Arto Hautala                    27-23.04      18-04.01      36-04.32      35-04.40      41-06.02      34-02.21      34-06.44      40-17.04      53-14.36      42-08.46     1.31.50       Arto Hautala
 34. Minttu Paunu                    32-24.00      44-07.16      40-04.50      36-04.42      34-05.27      30-02.17      40-07.19      37-16.12      40-11.06      44-09.59     1.33.08       Minttu Paunu
 35. Katja Arola                     38-27.17      41-06.28      42-05.25      43-05.37      34-05.27      44-03.04      46-08.48      36-16.04      33-09.17      33-07.58     1.35.25       Katja Arola
