GranoGames Kuntosuunnistus Pe. 9.6.2017

3.1 km Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.            9.            10.           11.           12.    Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   3-01.36       2-02.29       2-03.04       2-04.34       2-05.40       1-06.43       1-08.53       1-10.14       1-11.57       1-14.00       1-14.49       1-15.23     15.46         Marko Pitkänen
  2. Saku Asikainen                   1-01.28       1-02.24       1-03.00       1-04.32       1-05.35       3-07.00       4-09.50       4-11.24       2-13.05       2-15.23       2-16.13       2-16.50     17.08         Saku Asikainen
  3. Henri Pöntinen                   4-01.41       4-02.35       4-03.10       4-04.50       3-05.58       4-07.03       3-09.43       2-11.13       4-13.29       3-15.38       4-16.35       3-17.08     17.25         Henri Pöntinen
  4. Petteri Lauronen                10-01.50       5-02.42       6-03.23       6-05.03       5-06.05       5-07.09       5-09.58       5-11.41       3-13.25       4-15.39       3-16.32       4-17.15     17.36         Petteri Lauronen
  5. Pekka Ruutikainen                5-01.42       3-02.32       3-03.07       3-04.40             -       2-06.47       2-09.03       3-11.21       5-13.37       5-15.53       5-16.46       5-17.23     17.43         Pekka Ruutikainen
  6. Henrik Palmen                    7-01.46       6-02.45       5-03.21       5-04.57       4-06.04       6-07.20       7-10.22       6-11.56       6-13.56       6-16.14       6-17.09       6-17.48     18.09         Henrik Palmen
  7. Akseli Ketola                    2-01.32      14-03.13      12-03.49       8-05.32       7-06.36       8-07.41       8-10.27       7-12.08       6-13.56       7-16.20       7-17.17       7-17.59     18.22         Akseli Ketola
  8. Arto Nikkilä                     7-01.46       6-02.45       8-03.31       7-05.17       6-06.25       7-07.37       6-10.20       8-12.11       8-14.17       8-17.25       8-18.19       8-18.57     19.41         Arto Nikkilä
  9. Juha-Pekka Helminen              5-01.42       9-02.57       9-03.35      10-05.37       9-07.02      10-08.18       9-10.52       9-13.03       9-15.13       9-17.59       9-19.03       9-19.56     20.34         Juha-Pekka Helminen
 10. Essi Väisänen                   14-02.10      12-03.12      13-03.54      11-05.52      10-07.07      11-08.26      10-11.11      10-13.10      10-15.23      10-18.34      10-19.35      10-20.15     20.38         Essi Väisänen
 11. Tommi Viilo                     12-01.59      10-02.58      10-03.42       9-05.35       8-06.53       9-08.09      11-11.43      11-14.12      11-16.51      11-19.50      11-21.09      11-21.54     22.19         Tommi Viilo
 12. Camilla Fingerroos              11-01.53      11-03.01      11-03.44      13-06.00      11-07.18      12-08.41      13-13.01      12-15.08      13-17.43      12-20.41      12-21.49      12-22.32     22.54         Camilla Fingerroos
 13. Seppo S                         21-02.34      19-03.49      18-04.39      15-06.38      14-08.03      14-09.27      12-12.55      13-15.16      12-17.35      13-20.48      13-22.04      13-22.52     23.15         Seppo S
 14. Teija Rauhala                   17-02.21      15-03.29      14-04.12      18-06.55      15-08.15      16-09.41      14-13.03      14-15.35      14-17.57      14-20.51      14-22.14      14-23.01     23.30         Teija Rauhala
 15. Velipekka Raes                  12-01.59      12-03.12      15-04.13      14-06.27      16-08.19      18-10.05      16-13.50      15-16.15      15-18.53      15-22.04      16-23.32      15-24.21     24.51         Velipekka Raes
 16. Katja Arola                     19-02.26      18-03.36      16-04.21      15-06.38      13-08.02      15-09.37      17-14.12      16-16.38      16-19.07      16-22.17      15-23.30      16-24.28     24.56         Katja Arola
 17. Saija Kotala                    22-02.43      21-03.54      19-04.44      20-07.14      19-08.48      19-10.13      20-14.58      18-17.07      17-19.44      17-23.03      17-24.28      17-25.19     25.39         Saija Kotala
 18. Marika Aronen-Ketola            16-02.20      16-03.34      17-04.24      17-06.44      17-08.26      17-09.59      19-14.19      17-16.56      18-19.58      18-23.32      18-24.51      18-25.51     26.21         Marika Aronen-Ketola
 19. Kristian Ketola                  9-01.49       8-02.51       7-03.30      12-05.56      12-07.32      13-08.58      15-13.48      19-17.16      20-20.33      19-24.03      20-25.37      20-26.34     27.00         Kristian Ketola
 20. Hanna Hemminki                  20-02.29      19-03.49      21-04.50      19-07.12      18-08.43      20-10.22      22-15.07      22-17.46      21-20.34      20-24.07      19-25.28      19-26.24     27.02         Hanna Hemminki
 21. Sebastiani Kulkula              18-02.25      22-03.57      20-04.49      21-07.21      20-08.52      21-10.31      18-14.18      20-17.27      19-20.29      21-25.03      21-26.58      21-28.07     28.31         Sebastiani Kulkula
 22. Juhani Kotikoski                15-02.16      16-03.34      22-05.06      22-07.23      21-09.22      22-10.54      21-14.59      21-17.38      22-21.21      22-25.55      22-27.45      22-28.50     29.27         Juhani Kotikoski
 23. Ari Viitanen                    26-03.04      25-04.42      24-05.57      23-08.28      22-10.11      23-11.58      23-15.53      23-18.39      23-22.11      23-26.01      23-27.56      23-28.58     29.29         Ari Viitanen
 24. Hannaleena Riikonen             23-02.47      23-04.11      23-05.22      24-08.34      23-10.20      24-11.59      24-18.19      24-20.56      24-24.24      24-28.32      24-30.06      24-30.58     31.31         Hannaleena Riikonen
 25. Mia Näpänkangas                 28-03.15      27-05.10      28-06.29      28-10.13      27-12.13      28-14.13      27-19.38      27-22.42      27-26.14      26-30.18      25-32.30      25-33.36     34.18         Mia Näpänkangas
 26. Veikko Jantunen                 25-03.00      24-04.40      25-06.07      26-09.23      26-12.01      27-14.00      26-19.09      25-22.03      26-26.09      27-31.12      26-33.16      27-34.41     35.17         Veikko Jantunen
 27. Ulla Klemettinen                24-02.48      29-05.15      27-06.25      25-09.22      24-11.16      25-13.06      25-18.32      26-22.13      25-25.21      25-29.46      27-33.31      26-34.25     36.02         Ulla Klemettinen
 28. Pentti Nevalainen               29-03.36      27-05.10      26-06.23      27-10.03      25-11.55      26-13.49      28-19.54      28-23.57      28-27.54      28-32.35      28-34.11      28-35.34     36.11         Pentti Nevalainen
 29. Tuomo Gustafsson                30-03.46      30-05.39      30-07.02      29-10.37      28-12.58      29-15.30      29-21.24      29-25.11      29-29.45      29-35.56      29-38.05      29-39.32     40.37         Tuomo Gustafsson
 30. Marja-Leena Törrö               27-03.10      26-04.53      29-06.39      30-11.27      29-14.53      30-17.34      30-23.29      30-28.11      30-34.23      30-38.36      30-40.40             -     44.59         Marja-Leena Törrö
     Henri P;ntinen                     01.41         02.35         03.10         04.50         05.58         07.03         09.43         11.13         13.29         15.38         16.35         17.08     17.25         Henri P;ntinen
     Tiina Laitimo                      02.29         04.10         05.08         08.04         09.48         11.35         17.10         19.29         22.54             -         27.03         27.59     30.25         Tiina Laitimo
     Kari Jussila                           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.28.33       Kari Jussila

3.1 km Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-9           9-10          10-11         11-12         12-M      Tulos        

  1. Marko Pitkänen                   3-01.36       3-53          1-35          1-01.30       4-01.06       1-01.03       1-02.10       1-01.21       2-01.43       1-02.03       1-49          2-34          8-23        15.46         Marko Pitkänen
  2. Saku Asikainen                   1-01.28       5-56          4-36          2-01.32       2-01.03      12-01.25       9-02.50       3-01.34       1-01.41       5-02.18       2-50          3-37          2-18        17.08         Saku Asikainen
  3. Henri Pöntinen                   4-01.41       4-54          1-35          5-01.40       6-01.08       3-01.05       4-02.40       2-01.30       9-02.16       2-02.09       7-57          1-33          1-17        17.25         Henri Pöntinen
  4. Petteri Lauronen                10-01.50       2-52          9-41          5-01.40       1-01.02       2-01.04       8-02.49       6-01.43       3-01.44       3-02.14       3-53          9-43          5-21        17.36         Petteri Lauronen
  5. Pekka Ruutikainen                5-01.42       1-50          1-35          3-01.33             -      28-02.07       2-02.16      12-02.18       9-02.16       4-02.16       3-53          3-37          3-20        17.43         Pekka Ruutikainen
  6. Henrik Palmen                    7-01.46       6-59          4-36          4-01.36       5-01.07       6-01.16      10-03.02       3-01.34       5-02.00       5-02.18       6-55          6-39          5-21        18.09         Henrik Palmen
  7. Akseli Ketola                    2-01.32      26-01.41       4-36          7-01.43       3-01.04       3-01.05       7-02.46       5-01.41       4-01.48       7-02.24       7-57          8-42          8-23        18.22         Akseli Ketola
  8. Arto Nikkilä                     7-01.46       6-59         15-46          8-01.46       6-01.08       5-01.12       5-02.43       7-01.51       6-02.06      12-03.08       5-54          5-38         27-44        19.41         Arto Nikkilä
  9. Juha-Pekka Helminen              5-01.42      17-01.15       7-38         12-02.02      13-01.25       6-01.16       3-02.34      11-02.11       7-02.10       8-02.46      10-01.04      17-53         24-38        20.34         Juha-Pekka Helminen
 10. Essi Väisänen                   14-02.10       9-01.02      10-42         10-01.58       8-01.15       9-01.19       6-02.45       8-01.59       8-02.13      14-03.11       9-01.01       7-40          8-23        20.38         Essi Väisänen
 11. Tommi Viilo                     12-01.59       6-59         13-44          9-01.53       9-01.18       6-01.16      13-03.34      16-02.29      17-02.39      11-02.59      14-01.19      11-45         13-25        22.19         Tommi Viilo
 12. Camilla Fingerroos              11-01.53      11-01.08      11-43         14-02.16       9-01.18      10-01.23      18-04.20       9-02.07      14-02.35      10-02.58      11-01.08       9-43          7-22        22.54         Camilla Fingerroos
 13. Seppo S                         21-02.34      17-01.15      16-50         11-01.59      13-01.25      11-01.24      12-03.28      13-02.21      11-02.19      16-03.13      13-01.16      13-48          8-23        23.15         Seppo S
 14. Teija Rauhala                   17-02.21      11-01.08      11-43         23-02.43      11-01.20      14-01.26      11-03.22      17-02.32      12-02.22       9-02.54      17-01.23      12-47         16-29        23.30         Teija Rauhala
 15. Velipekka Raes                  12-01.59      15-01.13      20-01.01      13-02.14      22-01.52      22-01.46      14-03.45      14-02.25      16-02.38      14-03.11      19-01.28      14-49         17-30        24.51         Velipekka Raes
 16. Katja Arola                     19-02.26      13-01.10      14-45         15-02.17      12-01.24      18-01.35      20-04.35      15-02.26      13-02.29      13-03.10      12-01.13      21-58         15-28        24.56         Katja Arola
 17. Saija Kotala                    22-02.43      14-01.11      16-50         20-02.30      17-01.34      12-01.25      21-04.45      10-02.09      15-02.37      17-03.19      18-01.25      15-51          3-20        25.39         Saija Kotala
 18. Marika Aronen-Ketola            16-02.20      16-01.14      16-50         17-02.20      19-01.42      17-01.33      18-04.20      18-02.37      19-03.02      20-03.34      14-01.19      22-01.00      17-30        26.21         Marika Aronen-Ketola
 19. Kristian Ketola                  9-01.49       9-01.02       8-39         19-02.26      18-01.36      14-01.26      23-04.50      26-03.28      22-03.17      18-03.30      20-01.34      20-57         14-26        27.00         Kristian Ketola
 20. Hanna Hemminki                  20-02.29      20-01.20      20-01.01      18-02.22      15-01.31      19-01.39      21-04.45      20-02.39      18-02.48      19-03.33      16-01.21      19-56         24-38        27.02         Hanna Hemminki
 21. Sebastiani Kulkula              18-02.25      22-01.32      19-52         22-02.32      15-01.31      19-01.39      15-03.47      25-03.09      19-03.02      26-04.34      24-01.55      26-01.09      12-24        28.31         Sebastiani Kulkula
 22. Juhani Kotikoski                15-02.16      19-01.18      29-01.32      15-02.17      25-01.59      16-01.32      17-04.05      20-02.39      26-03.43      26-04.34      23-01.50      24-01.05      22-37        29.27         Juhani Kotikoski
 23. Ari Viitanen                    26-03.04      24-01.38      25-01.15      21-02.31      20-01.43      23-01.47      16-03.55      22-02.46      24-03.32      21-03.50      24-01.55      23-01.02      19-31        29.29         Ari Viitanen
 24. Hannaleena Riikonen             23-02.47      21-01.24      23-01.11      25-03.12      21-01.46      19-01.39      30-06.20      18-02.37      23-03.28      23-04.08      20-01.34      16-52         20-33        31.31         Hannaleena Riikonen
 25. Mia Näpänkangas                 28-03.15      29-01.55      26-01.19      29-03.44      26-02.00      27-02.00      25-05.25      24-03.04      24-03.32      22-04.04      29-02.12      25-01.06      26-42        34.18         Mia Näpänkangas
 26. Veikko Jantunen                 25-03.00      25-01.40      28-01.27      26-03.16      28-02.38      26-01.59      24-05.09      23-02.54      28-04.06      29-05.03      26-02.04      28-01.25      21-36        35.17         Veikko Jantunen
 27. Ulla Klemettinen                24-02.48      30-02.27      22-01.10      24-02.57      24-01.54      24-01.50      26-05.26      27-03.41      21-03.08      25-04.25      30-03.45      18-54         30-01.37     36.02         Ulla Klemettinen
 28. Pentti Nevalainen               29-03.36      23-01.34      24-01.13      28-03.40      22-01.52      25-01.54      29-06.05      29-04.03      27-03.57      28-04.41      22-01.36      27-01.23      22-37        36.11         Pentti Nevalainen
 29. Tuomo Gustafsson                30-03.46      28-01.53      27-01.23      27-03.35      27-02.21      29-02.32      27-05.54      28-03.47      29-04.34      30-06.11      28-02.09      29-01.27      28-01.05     40.37         Tuomo Gustafsson
 30. Marja-Leena Törrö               27-03.10      27-01.43      30-01.46      30-04.48      29-03.26      30-02.41      28-05.55      30-04.42      30-06.12      24-04.13      26-02.04             -      29-01.35     44.59         Marja-Leena Törrö
     Henri P;ntinen                     01.41         54            35            01.40         01.08         01.05         02.40         01.30         02.16         02.09         57            33            17        17.25         Henri P;ntinen
     Tiina Laitimo                      02.29         01.41         58            02.56         01.44         01.47         05.35         02.19         03.25             -         04.09         56            02.26     30.25         Tiina Laitimo
     Kari Jussila                           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -     1.28.33       Kari Jussila