TP seuranmestaruudet 14.9.2017

D0-8 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. D8 Selma Turpeinen               1-18          1-01.29       2-02.53       1-04.05       1-04.51             -     06.22         D8 Selma Turpeinen
  2. D0s Sofia Siren                  7-45          4-01.52       4-03.21       3-05.10       2-06.08             -     07.55         D0s Sofia Siren
  3. D6s Saana Turpeinen              4-41          3-01.44       3-02.54       2-04.23       3-06.09             -     08.28         D6s Saana Turpeinen
  4. D5s Vilja Laine                  6-42          8-02.10       6-03.37       5-05.26       4-06.57             -     09.03         D5s Vilja Laine
  5. D7 Saara Malm                    3-28          2-01.32       1-02.43      10-06.28       5-07.40             -     09.06         D7 Saara Malm
  6. D7s Anni Lauronen                4-41          5-02.05       5-03.33       4-05.20             -             -     09.15         D7s Anni Lauronen
  7. D8 Lilja Kivinen                15-58         11-02.44       9-03.59             -             -             -     09.20         D8 Lilja Kivinen
  8. D7s Vappu Rämälä                19-01.14      10-02.35      10-04.13       7-06.09       6-07.45             -     10.12         D7s Vappu Rämälä
  9. D9  Liinu Sandström             25-02.02             -      24-05.53      15-07.34             -             -     10.17         D9  Liinu Sandström
 10. D4s Elina Lauronen              13-56          6-02.08       7-03.52       6-05.54             -             -     10.27         D4s Elina Lauronen
 11. D4s Meri Kivinen                12-52          9-02.18      13-04.19      12-06.47             -             -     11.02         D4s Meri Kivinen
 12. D4s Tuulikki Heinonen           15-58         12-02.45      12-04.17       9-06.24       7-07.49             -     11.26         D4s Tuulikki Heinonen
 13. D4s Minja Manni                  7-45          7-02.09       8-03.55       8-06.14             -             -     12.00         D4s Minja Manni
 14. D4s Katri Karjalainen           18-01.05      14-02.46      14-04.28      11-06.44             -             -     12.09         D4s Katri Karjalainen
 15. D6s Mimmi Toivonen               9-48         15-02.55      15-04.38      13-07.03             -             -     12.18         D6s Mimmi Toivonen
 16. D6s Rosa Joutsen                23-01.41             -      20-05.28      17-07.41             -             -     12.37         D6s Rosa Joutsen
 17. D3s Helka Toivonen              17-01.04      16-03.09      18-04.54      14-07.15             -             -     12.39         D3s Helka Toivonen
 18. D6s Kiira Juurikivi             24-01.48      21-03.26      26-05.57      25-08.34       8-09.56             -     12.42         D6s Kiira Juurikivi
 19. D5s Vilma Juntunen              20-01.29      22-03.35      19-05.17      20-07.57             -             -     12.47         D5s Vilma Juntunen
 20. D6s Iisa Olli                   20-01.29      26-05.08      27-06.27      24-08.24             -             -     12.53         D6s Iisa Olli
 21. D2s Pihla Juntunen                     -      23-03.41      23-05.31      23-08.11             -             -     13.23         D2s Pihla Juntunen
 22. D8 Taika Martikainen             2-22         16-03.09      16-04.42      19-07.43             -             -     14.17         D8 Taika Martikainen
 23. D7s Lumi Myllylä                27-02.13      24-03.55      21-05.30      22-08.05             -             -     14.41         D7s Lumi Myllylä
 24. D4s Pilvi Myllylä                9-48         12-02.45      11-04.15      18-07.42             -             -     15.24         D4s Pilvi Myllylä
 25. D3s Siiri Verho                 13-56         20-03.25      21-05.30      26-08.44             -             -     16.01         D3s Siiri Verho
 26. D4s Pihla Mäkelä                20-01.29      25-04.18      28-06.56      28-10.39             -             -     17.15         D4s Pihla Mäkelä
 27. D7s Maria Tiits                  9-48         18-03.11      17-04.45      21-07.58             -             -     17.19         D7s Maria Tiits
 28. D7s Enni Laine                  28-04.48      27-06.29      29-08.08      27-10.13       9-13.13             -     18.02         D7s Enni Laine
 29. D8 Lahja Niemelä                26-02.06      19-03.18      24-05.53      16-07.35             -             -     23.20         D8 Lahja Niemelä

D0-8 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. D8 Selma Turpeinen               1-18          4-01.11       5-01.24       1-01.12       1-46                -       2-01.31     06.22         D8 Selma Turpeinen
  2. D0s Sofia Siren                  7-45          3-01.07       8-01.29       6-01.49       2-58                -       3-01.47     07.55         D0s Sofia Siren
  3. D6s Saana Turpeinen              4-41          1-01.03       1-01.10       2-01.29       8-01.46             -       5-02.19     08.28         D6s Saana Turpeinen
  4. D5s Vilja Laine                  6-42         11-01.28       6-01.27       6-01.49       6-01.31             -       4-02.06     09.03         D5s Vilja Laine
  5. D7 Saara Malm                    3-28          2-01.04       2-01.11      28-03.45       3-01.12             -       1-01.26     09.06         D7 Saara Malm
  6. D7s Anni Lauronen                4-41          8-01.24       7-01.28       5-01.47             -             -      10-03.55     09.15         D7s Anni Lauronen
  7. D8 Lilja Kivinen                15-58         16-01.46       3-01.15             -             -             -      19-05.21     09.20         D8 Lilja Kivinen
  8. D7s Vappu Rämälä                19-01.14       7-01.21      14-01.38       8-01.56       7-01.36             -       6-02.27     10.12         D7s Vappu Rämälä
  9. D9  Liinu Sandström             25-02.02             -      29-03.51       3-01.41             -             -       7-02.43     10.17         D9  Liinu Sandström
 10. D4s Elina Lauronen              13-56          5-01.12      19-01.44      10-02.02             -             -      13-04.33     10.27         D4s Elina Lauronen
 11. D4s Meri Kivinen                12-52         10-01.26      23-02.01      18-02.28             -             -      11-04.15     11.02         D4s Meri Kivinen
 12. D4s Tuulikki Heinonen           15-58         17-01.47      10-01.32      12-02.07       5-01.25             -       9-03.34     11.26         D4s Tuulikki Heinonen
 13. D4s Minja Manni                  7-45          8-01.24      21-01.46      15-02.19             -             -      22-05.46     12.00         D4s Minja Manni
 14. D4s Katri Karjalainen           18-01.05      13-01.41      16-01.42      14-02.16             -             -      21-05.25     12.09         D4s Katri Karjalainen
 15. D6s Mimmi Toivonen               9-48         21-02.07      18-01.43      17-02.25             -             -      18-05.15     12.18         D6s Mimmi Toivonen
 16. D6s Rosa Joutsen                23-01.41             -      28-03.47      13-02.13             -             -      16-04.56     12.37         D6s Rosa Joutsen
 17. D3s Helka Toivonen              17-01.04      19-02.05      20-01.45      16-02.21             -             -      20-05.24     12.39         D3s Helka Toivonen
 18. D6s Kiira Juurikivi             24-01.48      12-01.38      25-02.31      20-02.37       4-01.22             -       8-02.46     12.42         D6s Kiira Juurikivi
 19. D5s Vilma Juntunen              20-01.29      20-02.06      16-01.42      21-02.40             -             -      14-04.45     12.47         D5s Vilma Juntunen
 20. D6s Iisa Olli                   20-01.29      26-03.39       4-01.19       9-01.57             -             -      12-04.29     12.53         D6s Iisa Olli
 21. D2s Pihla Juntunen                     -      27-03.41      22-01.50      21-02.40             -             -      17-05.07     13.23         D2s Pihla Juntunen
 22. D8 Taika Martikainen             2-22         24-02.47      11-01.33      23-03.01             -             -      23-06.34     14.17         D8 Taika Martikainen
 23. D7s Lumi Myllylä                27-02.13      15-01.42      13-01.35      19-02.35             -             -      24-06.36     14.41         D7s Lumi Myllylä
 24. D4s Pilvi Myllylä                9-48         18-01.57       9-01.30      26-03.27             -             -      27-07.42     15.24         D4s Pilvi Myllylä
 25. D3s Siiri Verho                 13-56         23-02.29      24-02.05      25-03.14             -             -      26-07.17     16.01         D3s Siiri Verho
 26. D4s Pihla Mäkelä                20-01.29      25-02.49      27-02.38      27-03.43             -             -      24-06.36     17.15         D4s Pihla Mäkelä
 27. D7s Maria Tiits                  9-48         22-02.23      12-01.34      24-03.13             -             -      28-09.21     17.19         D7s Maria Tiits
 28. D7s Enni Laine                  28-04.48      13-01.41      15-01.39      11-02.05       9-03.00             -      15-04.49     18.02         D7s Enni Laine
 29. D8 Lahja Niemelä                26-02.06       5-01.12      26-02.35       4-01.42             -             -             -     23.20         D8 Lahja Niemelä

H0-8 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.     Tulos        

  1. H8 Miko Väistökoski              4-34          2-01.11       2-02.25       2-03.30             -             -     05.23         H8 Miko Väistökoski
  2. H8 Eelis Paju                    8-41          4-01.26       3-02.31       3-03.51             -             -     06.09         H8 Eelis Paju
  3. H8 Joona Kivistö                 2-29          3-01.12       1-02.08       1-03.21       1-04.07             -     06.12         H8 Joona Kivistö
  4. H8s Masi Lilja                   4-34          6-01.27       3-02.31       4-03.57             -             -     06.49         H8s Masi Lilja
  5. H6s Okko Koskinen               20-53         17-02.08       9-03.17       8-04.28             -             -     07.05         H6s Okko Koskinen
  6. H6s Elmeri Lepo                 10-43         10-01.51       8-03.01       7-04.26             -             -     07.06         H6s Elmeri Lepo
  7. H5s Emil Paju                   13-45          8-01.29       7-02.50       5-04.16             -             -     07.23         H5s Emil Paju
  8. H6s Oliver Kempas               13-45         11-01.59      18-03.50      15-05.25       2-06.28             -     07.59         H6s Oliver Kempas
  9. H8s Leo Ruuska                  19-52         17-02.08      17-03.46      10-05.06             -             -     08.11         H8s Leo Ruuska
 10. H7s Rasmus Samposalo            10-43         17-02.08      14-03.41      14-05.23             -             -     08.28         H7s Rasmus Samposalo
 11. H7s Aleksi Ylinen               17-51         16-02.03      13-03.33      16-05.38             -             -     08.34         H7s Aleksi Ylinen
 12. H7s Paavo Heikkinen             10-43          9-01.39       6-02.49       6-04.17             -             -     08.40         H7s Paavo Heikkinen
 13. H5s Juho Heikkinen               7-37         20-02.09      15-03.43      13-05.21             -             -     08.45         H5s Juho Heikkinen
 14. H6s Viljami Sorvaniemi          25-01.03      15-02.02      11-03.29      12-05.17             -             -     09.11         H6s Viljami Sorvaniemi
 15. H6s Matias Myllykoski           36-01.24      29-02.25      19-03.53      17-05.39       4-07.04             -     09.15         H6s Matias Myllykoski
 16. H7 Leevi Pimiä                   6-35          4-01.26       5-02.46             -             -             -     09.24         H7 Leevi Pimiä
 17. H8 Vilho Mäkinen                 3-33          6-01.27      12-03.32      11-05.15             -             -     09.37         H8 Vilho Mäkinen
 18. H4s Vertti Mäkinen              17-51         14-02.01      20-03.54      26-06.16             -             -     09.50         H4s Vertti Mäkinen
 19. H4s Ville Riikonen              23-01.01      22-02.12      22-03.55      19-05.51             -             -     09.51         H4s Ville Riikonen
 20. H0s Myrsky Lankia               30-01.15      31-02.36      30-04.38      28-06.44             -             -     10.05         H0s Myrsky Lankia
 21. H8s Veikko Kauppinen             8-41         46-03.54      33-04.50      27-06.35             -             -     10.16         H8s Veikko Kauppinen
 22. H7s Joa Koukku                  33-01.20      26-02.17      20-03.54      18-05.44       3-06.53             -     10.24         H7s Joa Koukku
 23. H6s Aleksi Kivistö              42-01.36      34-02.48      34-04.51      32-07.08       6-08.09             -     10.45         H6s Aleksi Kivistö
 24. H6s Nuutti Silvast              15-47         21-02.10      26-04.17      19-05.51             -             -     10.47         H6s Nuutti Silvast
 25. H6s Dominic Davidsson           16-49         11-01.59      10-03.22       9-04.37             -             -     11.01         H6s Dominic Davidsson
 26. H6s Elmeri Kinnari              24-01.02      36-02.52      31-04.40      24-06.14             -             -     11.03         H6s Elmeri Kinnari
 27. H6s Joel Huhtiniemi             46-02.49      47-04.12      47-06.09      36-07.50             -             -     11.12         H6s Joel Huhtiniemi
 28. H7s Eelis Silvast                1-28         11-01.59      25-04.15      22-05.58             -             -     11.17         H7s Eelis Silvast
 29. H7s Ohto Reijonen               27-01.09      26-02.17      28-04.23      40-08.17             -             -     11.20         H7s Ohto Reijonen
 30. H5s Matias Moisander            36-01.24      38-02.56      29-04.36      29-06.50             -             -     11.23         H5s Matias Moisander
 31. H6s Tuomas Heinonen             31-01.17      22-02.12      23-04.03      21-05.57       5-07.37             -     11.24         H6s Tuomas Heinonen
 32. H7s Elias From                  34-01.21      32-02.38      32-04.43      31-06.59             -             -     11.38         H7s Elias From
 33. H5s Anton Laurila                      -       1-01.06      16-03.44      23-06.01             -             -     12.14         H5s Anton Laurila
 34. H6s Eino Suodenjoki             44-02.04      45-03.25      46-05.46      33-07.25             -             -     12.16         H6s Eino Suodenjoki
 35. H6s Max Kotakorpi               21-58         30-02.30      24-04.07      39-08.13             -             -     12.36         H6s Max Kotakorpi
 36. H3s Justus Parkkinen            32-01.18      38-02.56      36-05.01      38-08.06             -             -     12.37         H3s Justus Parkkinen
 37. H6s Ilmari Toppila              38-01.33      35-02.51      35-04.54      34-07.36             -             -     12.39         H6s Ilmari Toppila
 38. H2s Lasse Räty                  35-01.23      40-03.00      42-05.22      45-09.08             -             -     13.53         H2s Lasse Räty
 39. H0s Martti Räty                 41-01.34      43-03.13      44-05.34      47-09.23             -             -     14.11         H0s Martti Räty
 40. H6s Leevi Toivonen              38-01.33      43-03.13      45-05.42      37-07.58             -             -     14.12         H6s Leevi Toivonen
 41. H5s Alpo Heiskanen                     -      28-02.20      37-05.06      44-08.53             -             -     14.18         H5s Alpo Heiskanen
 42. H6s Mauno Kemppilä              45-02.27      48-04.26      48-06.25      46-09.12             -             -     14.24         H6s Mauno Kemppilä
 43. H2s Aarni Vainio                27-01.09      36-02.52      43-05.33      43-08.42             -             -     15.28         H2s Aarni Vainio
 44. H6s Otso Lahtela                47-03.31      50-05.35      49-07.33      48-10.19             -             -     15.43         H6s Otso Lahtela
 45. H6s Ilmari Verho                       -      25-02.15      40-05.12      41-08.25             -             -     15.57         H6s Ilmari Verho
 46. H5s Kaarle Tiits                26-01.07      33-02.40      37-05.06      42-08.26             -             -     17.27         H5s Kaarle Tiits
 47. H6s Jonni Parkkinen             38-01.33      41-03.03      39-05.08      35-07.42             -             -     17.38         H6s Jonni Parkkinen
 48. H5s Aapo Laine                  29-01.14      49-04.34      50-08.47      49-16.39             -             -     23.03         H5s Aapo Laine
 49. H6s Samu Rauhala                21-58         22-02.12      27-04.22      24-06.14             -             -     25.49         H6s Samu Rauhala
 50. H6s Valtteri Pietilä            43-01.45      42-03.10      41-05.18      30-06.57             -             -     32.41         H6s Valtteri Pietilä

H0-8 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-M       Tulos        

  1. H8 Miko Väistökoski              4-34          1-37          8-01.14       1-01.05             -             -       2-01.53     05.23         H8 Miko Väistökoski
  2. H8 Eelis Paju                    8-41          4-45          4-01.05       5-01.20             -             -       5-02.18     06.09         H8 Eelis Paju
  3. H8 Joona Kivistö                 2-29          2-43          1-56          3-01.13       1-46                -       3-02.05     06.12         H8 Joona Kivistö
  4. H8s Masi Lilja                   4-34          6-53          3-01.04       8-01.26             -             -       9-02.52     06.49         H8s Masi Lilja
  5. H6s Okko Koskinen               20-53         23-01.15       5-01.09       2-01.11             -             -       6-02.35     07.05         H6s Okko Koskinen
  6. H6s Elmeri Lepo                 10-43         14-01.08       6-01.10       7-01.25             -             -       8-02.40     07.06         H6s Elmeri Lepo
  7. H5s Emil Paju                   13-45          3-44         10-01.21       8-01.26             -             -      14-03.07     07.23         H5s Emil Paju
  8. H6s Oliver Kempas               13-45         21-01.14      23-01.51      13-01.35       3-01.03             -       1-01.31     07.59         H6s Oliver Kempas
  9. H8s Leo Ruuska                  19-52         24-01.16      19-01.38       5-01.20             -             -      12-03.05     08.11         H8s Leo Ruuska
 10. H7s Rasmus Samposalo            10-43         31-01.25      15-01.33      18-01.42             -             -      12-03.05     08.28         H7s Rasmus Samposalo
 11. H7s Aleksi Ylinen               17-51         19-01.12      14-01.30      28-02.05             -             -      10-02.56     08.34         H7s Aleksi Ylinen
 12. H7s Paavo Heikkinen             10-43          9-56          6-01.10      10-01.28             -             -      25-04.23     08.40         H7s Paavo Heikkinen
 13. H5s Juho Heikkinen               7-37         35-01.32      16-01.34      14-01.38             -             -      17-03.24     08.45         H5s Juho Heikkinen
 14. H6s Viljami Sorvaniemi          25-01.03      11-59         12-01.27      23-01.48             -             -      22-03.54     09.11         H6s Viljami Sorvaniemi
 15. H6s Matias Myllykoski           36-01.24      12-01.01      13-01.28      22-01.46       5-01.25             -       4-02.09     09.15         H6s Matias Myllykoski
 16. H7 Leevi Pimiä                   6-35          5-51          9-01.20             -             -             -      44-06.38     09.24         H7 Leevi Pimiä
 17. H8 Vilho Mäkinen                 3-33          7-54         32-02.05      19-01.43             -             -      24-04.18     09.37         H8 Vilho Mäkinen
 18. H4s Vertti Mäkinen              17-51         16-01.10      25-01.53      35-02.22             -             -      19-03.34     09.50         H4s Vertti Mäkinen
 19. H4s Ville Riikonen              23-01.01      18-01.11      21-01.43      27-01.56             -             -      23-04.00     09.51         H4s Ville Riikonen
 20. H0s Myrsky Lankia               30-01.15      27-01.21      29-02.02      29-02.06             -             -      16-03.21     10.05         H0s Myrsky Lankia
 21. H8s Veikko Kauppinen             8-41         49-03.13       1-56         21-01.45             -             -      20-03.41     10.16         H8s Veikko Kauppinen
 22. H7s Joa Koukku                  33-01.20      10-57         17-01.37      24-01.50       4-01.09             -      18-03.31     10.24         H7s Joa Koukku
 23. H6s Aleksi Kivistö              42-01.36      19-01.12      30-02.03      33-02.17       2-01.01             -       7-02.36     10.45         H6s Aleksi Kivistö
 24. H6s Nuutti Silvast              15-47         29-01.23      37-02.07      11-01.34             -             -      34-04.56     10.47         H6s Nuutti Silvast
 25. H6s Dominic Davidsson           16-49         16-01.10      11-01.23       4-01.15             -             -      42-06.24     11.01         H6s Dominic Davidsson
 26. H6s Elmeri Kinnari              24-01.02      44-01.50      22-01.48      11-01.34             -             -      32-04.49     11.03         H6s Elmeri Kinnari
 27. H6s Joel Huhtiniemi             46-02.49      29-01.23      26-01.57      17-01.41             -             -      15-03.20     11.12         H6s Joel Huhtiniemi
 28. H7s Eelis Silvast                1-28         34-01.31      40-02.16      19-01.43             -             -      38-05.19     11.17         H7s Eelis Silvast
 29. H7s Ohto Reijonen               27-01.09      14-01.08      36-02.06      47-03.54             -             -      11-03.03     11.20         H7s Ohto Reijonen
 30. H5s Matias Moisander            36-01.24      35-01.32      20-01.40      30-02.14             -             -      28-04.33     11.23         H5s Matias Moisander
 31. H6s Tuomas Heinonen             31-01.17       8-55         23-01.51      26-01.54       6-01.40             -      21-03.47     11.24         H6s Tuomas Heinonen
 32. H7s Elias From                  34-01.21      25-01.17      32-02.05      31-02.16             -             -      29-04.39     11.38         H7s Elias From
 33. H5s Anton Laurila                      -      13-01.06      46-02.38      33-02.17             -             -      36-05.09     12.14         H5s Anton Laurila
 34. H6s Eino Suodenjoki             44-02.04      27-01.21      41-02.21      15-01.39             -             -      33-04.51     12.16         H6s Eino Suodenjoki
 35. H6s Max Kotakorpi               21-58         35-01.32      17-01.37      48-04.06             -             -      25-04.23     12.36         H6s Max Kotakorpi
 36. H3s Justus Parkkinen            32-01.18      40-01.38      32-02.05      40-03.05             -             -      27-04.31     12.37         H3s Justus Parkkinen
 37. H6s Ilmari Toppila              38-01.33      26-01.18      30-02.03      37-02.42             -             -      35-05.03     12.39         H6s Ilmari Toppila
 38. H2s Lasse Räty                  35-01.23      39-01.37      43-02.22      44-03.46             -             -      30-04.45     13.53         H2s Lasse Räty
 39. H0s Martti Räty                 41-01.34      41-01.39      41-02.21      46-03.49             -             -      31-04.48     14.11         H0s Martti Räty
 40. H6s Leevi Toivonen              38-01.33      42-01.40      45-02.29      31-02.16             -             -      41-06.14     14.12         H6s Leevi Toivonen
 41. H5s Alpo Heiskanen                     -      48-02.20      48-02.46      45-03.47             -             -      40-05.25     14.18         H5s Alpo Heiskanen
 42. H6s Mauno Kemppilä              45-02.27      45-01.59      28-01.59      39-02.47             -             -      37-05.12     14.24         H6s Mauno Kemppilä
 43. H2s Aarni Vainio                27-01.09      43-01.43      47-02.41      41-03.09             -             -      45-06.46     15.28         H2s Aarni Vainio
 44. H6s Otso Lahtela                47-03.31      46-02.04      27-01.58      38-02.46             -             -      39-05.21     15.43         H6s Otso Lahtela
 45. H6s Ilmari Verho                       -      47-02.15      49-02.57      42-03.13             -             -      46-07.32     15.57         H6s Ilmari Verho
 46. H5s Kaarle Tiits                26-01.07      38-01.33      44-02.26      43-03.20             -             -      47-09.01     17.27         H5s Kaarle Tiits
 47. H6s Jonni Parkkinen             38-01.33      33-01.30      32-02.05      36-02.34             -             -      48-09.56     17.38         H6s Jonni Parkkinen
 48. H5s Aapo Laine                  29-01.14      50-03.20      50-04.13      49-07.52             -             -      42-06.24     23.03         H5s Aapo Laine
 49. H6s Samu Rauhala                21-58         21-01.14      39-02.10      25-01.52             -             -             -     25.49         H6s Samu Rauhala
 50. H6s Valtteri Pietilä            43-01.45      31-01.25      38-02.08      15-01.39             -             -             -     32.41         H6s Valtteri Pietilä

D10 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. D10 Aino Koskinen                1-50          1-02.14       1-04.22       1-05.14       1-06.34       1-07.58       1-08.36             -     09.48         D10 Aino Koskinen
  2. D10 Ella Mähönen                 2-58          5-03.28       3-05.41       2-06.25       2-07.50       2-09.06             -             -     11.17         D10 Ella Mähönen
  3. D10 Emilia Nurminen              4-01.07       3-03.11       6-06.19       6-07.39       4-10.19       3-11.48             -             -     14.39         D10 Emilia Nurminen
  4. D9 Pipsa Kerkola                 7-01.44       7-04.41       8-07.53       8-08.54       7-11.34       6-13.00       2-13.59             -     15.40         D9 Pipsa Kerkola
  5. D10 Eerika Ahlfors               3-01.05       2-02.50       2-05.00       3-06.36       3-10.01       4-12.03             -             -     15.56         D10 Eerika Ahlfors
  6. D9 Amanda Sipiläinen                   -       6-04.05       5-05.51       5-07.28       6-10.51       6-13.00             -             -     16.24         D9 Amanda Sipiläinen
  7. D9 Julia Huhtiniemi              6-01.31       4-03.23       4-05.46       4-07.22       5-10.37       5-12.27             -             -     16.51         D9 Julia Huhtiniemi
  8. D10 Saana Lehtovirta            10-03.38      10-05.56      10-08.19       9-09.33       8-13.01       8-14.33       3-17.26             -     18.48         D10 Saana Lehtovirta
  9. D9 Lotta Pesu                   11-03.43       8-05.24       7-07.32       7-08.39      10-13.51      10-16.49             -             -     19.43         D9 Lotta Pesu
 10. D9 Linda From                    9-03.11       9-05.34       9-08.15      10-10.30       9-13.27       9-15.39             -             -     21.16         D9 Linda From
 11. D10 Emilia Ylilehto              4-01.07      11-14.34      11-16.56      11-18.08      12-33.42      11-35.17             -             -     39.18         D10 Emilia Ylilehto
 12. D9 Aada Olli                     8-01.52      12-15.23      12-24.05      12-26.13      13-34.31      12-36.31             -             -     40.11         D9 Aada Olli
 13. D9 Venla Roihuvuo               12-05.16      13-24.35      13-28.53      13-30.33      11-33.24      13-36.59             -             -     40.42         D9 Venla Roihuvuo

D10 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-M       Tulos        

  1. D10 Aino Koskinen                1-50          1-01.24       2-02.08       2-52          1-01.20       2-01.24       1-38                -       1-01.12     09.48         D10 Aino Koskinen
  2. D10 Ella Mähönen                 2-58          8-02.30       5-02.13       1-44          2-01.25       1-01.16             -             -       4-02.11     11.17         D10 Ella Mähönen
  3. D10 Emilia Nurminen              4-01.07       5-02.04      10-03.08       7-01.20       3-02.40       4-01.29             -             -       5-02.51     14.39         D10 Emilia Nurminen
  4. D9 Pipsa Kerkola                 7-01.44       9-02.57      11-03.12       3-01.01       3-02.40       3-01.26       2-59                -       3-01.41     15.40         D9 Pipsa Kerkola
  5. D10 Eerika Ahlfors               3-01.05       3-01.45       4-02.10       8-01.36       9-03.25       9-02.02             -             -       9-03.53     15.56         D10 Eerika Ahlfors
  6. D9 Amanda Sipiläinen                   -      10-04.05       1-01.46      10-01.37       8-03.23      10-02.09             -             -       7-03.24     16.24         D9 Amanda Sipiläinen
  7. D9 Julia Huhtiniemi              6-01.31       4-01.52       7-02.23       8-01.36       7-03.15       7-01.50             -             -      11-04.24     16.51         D9 Julia Huhtiniemi
  8. D10 Saana Lehtovirta            10-03.38       6-02.18       7-02.23       6-01.14      10-03.28       5-01.32       3-02.53             -       2-01.22     18.48         D10 Saana Lehtovirta
  9. D9 Lotta Pesu                   11-03.43       2-01.41       2-02.08       4-01.07      11-05.12      12-02.58             -             -       6-02.54     19.43         D9 Lotta Pesu
 10. D9 Linda From                    9-03.11       7-02.23       9-02.41      13-02.15       6-02.57      11-02.12             -             -      12-05.37     21.16         D9 Linda From
 11. D10 Emilia Ylilehto              4-01.07      11-13.27       6-02.22       5-01.12      13-15.34       6-01.35             -             -      10-04.01     39.18         D10 Emilia Ylilehto
 12. D9 Aada Olli                     8-01.52      12-13.31      13-08.42      12-02.08      12-08.18       8-02.00             -             -             -     40.11         D9 Aada Olli
 13. D9 Venla Roihuvuo               12-05.16      13-19.19      12-04.18      11-01.40       5-02.51      13-03.35             -             -       8-03.43     40.42         D9 Venla Roihuvuo

H10 Tilanne rasteilla

Sija Nimi                                  1.            2.            3.            4.            5.            6.            7.            8.     Tulos        

  1. H10 Luka Lamminen                6-46          4-02.05       1-03.39       1-04.31       1-05.39       1-06.50       1-07.25             -     08.44         H10 Luka Lamminen
  2. H10 Lauri Ketola                 2-35          1-01.43       2-03.44       2-04.36       2-05.50       2-07.04       2-08.22             -     09.38         H10 Lauri Ketola
  3. H9 Aaro Niskala                  5-45          3-02.02       5-04.13       3-05.06       3-06.24       3-07.41             -             -     09.48         H9 Aaro Niskala
  4. H9 Eevert Riikonen              10-51          5-02.17       4-04.06       5-05.15       4-07.07       4-08.35             -             -     10.37         H9 Eevert Riikonen
  5. H9 Vilho Paju                    7-48          6-02.25       6-04.51       6-05.50       5-07.13       5-08.45             -             -     11.48         H9 Vilho Paju
  6. H10 Akseli Skyttä                3-37          2-01.58       3-03.55       4-05.07       6-07.54       6-09.41       3-10.33             -     11.52         H10 Akseli Skyttä
  7. H10 Anton Lemberg                7-48          8-02.27       7-04.52       7-06.05       8-08.26       7-09.55             -             -     12.42         H10 Anton Lemberg
  8. H10 Pyry Sillgren               13-01.04      10-02.53      10-05.25       8-06.38       7-08.22       8-10.09       4-11.12             -     13.10         H10 Pyry Sillgren
  9. H9 Samu Ritala                  11-01.00      11-03.27             -      10-07.48       9-09.13       9-11.45       5-12.51             -     14.43         H9 Samu Ritala
 10. H9 Nilo Schepler                 3-37         13-08.30      12-10.26      13-11.31             -      11-14.48             -             -     17.26         H9 Nilo Schepler
 11. H9 Miro Savolainen               1-34          9-02.40       9-05.03      11-08.12      12-14.58      12-16.15             -             -     18.16         H9 Miro Savolainen
 12. H10 Atte Riikonen                7-48          7-02.26       8-04.53       9-06.39      10-11.13      10-13.26             -             -     18.42         H10 Atte Riikonen
 13. H10 Viljo Tirronen              12-01.03      12-03.59      11-07.37      12-09.24      11-14.23      13-16.35             -             -     19.31         H10 Viljo Tirronen

H10 Rastivälien ajat

Sija Nimi                               0-1           1-2           2-3           3-4           4-5           5-6           6-7           7-8           8-M       Tulos        

  1. H10 Luka Lamminen                6-46          3-01.19       1-01.34       1-52          1-01.08       1-01.11       1-35                -       2-01.19     08.44         H10 Luka Lamminen
  2. H10 Lauri Ketola                 2-35          1-01.08       5-02.01       1-52          2-01.14       2-01.14       5-01.18             -       1-01.16     09.38         H10 Lauri Ketola
  3. H9 Aaro Niskala                  5-45          2-01.17       6-02.11       3-53          3-01.18       3-01.17             -             -       8-02.07     09.48         H9 Aaro Niskala
  4. H9 Eevert Riikonen              10-51          5-01.26       2-01.49       6-01.09       7-01.52       5-01.28             -             -       7-02.02     10.37         H9 Eevert Riikonen
  5. H9 Vilho Paju                    7-48          6-01.37       9-02.26       4-59          4-01.23       7-01.32             -             -      12-03.03     11.48         H9 Vilho Paju
  6. H10 Akseli Skyttä                3-37          4-01.21       4-01.57       7-01.12       9-02.47       8-01.47       2-52                -       2-01.19     11.52         H10 Akseli Skyttä
  7. H10 Anton Lemberg                7-48          8-01.39       8-02.25       8-01.13       8-02.21       6-01.29             -             -      10-02.47     12.42         H10 Anton Lemberg
