Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 1536 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 12:01 | |
2. | 1538 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 12:07 | +6 |
3. | 1535 | Nymalm Amy | Paimion Rasti | 12:14 | +13 |
4. | 1512 | Mattila Elisa | Kalevan Rasti | 12:29 | +28 |
5. | 1537 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 12:41 | +40 |
6. | 1532 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö | 12:44 | +43 |
7. | 1534 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 | 12:47 | +46 |
8. | 1525 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti | 13:08 | +1:07 |
9. | 1529 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 13:10 | +1:09 |
10. | 1522 | Vuori Jenny | Turun Suunnistajat | 13:18 | +1:17 |
11. | 1527 | Kaiponen Iida-Emilia | Kalevan Rasti | 13:22 | +1:21 |
12. | 1526 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 13:26 | +1:25 |
13. | 1528 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 13:28 | +1:27 |
14. | 1511 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 13:46 | +1:45 |
15. | 1524 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä | 13:47 | +1:46 |
16. | 1523 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 13:58 | +1:57 |
17. | 1533 | Baltina Leonarda (U) | Lapuan Virkiä | 14:03 | +2:02 |
18. | 1509 | Virtala Jenny | Pargas IF | 14:17 | +2:16 |
18. | 1510 | Aulamo Hannele | Lappeen Riento | 14:17 | +2:16 |
18. | 1521 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | 14:17 | +2:16 |
21. | 1505 | Heikkilä Suvi | Lynx | 14:30 | +2:29 |
21. | 1520 | Korpi Anna | Suunta Jyväskylä | 14:30 | +2:29 |
23. | 1530 | Virtanen Matilda | Suunta Jyväskylä | 14:35 | +2:34 |
24. | 1508 | Mänki Aino-Maria | Lounais-Hämeen Rasti | 14:58 | +2:57 |
25. | 1516 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 15:01 | +3:00 |
26. | 1519 | Ruoti Miina | Kangasala SK | 15:11 | +3:10 |
27. | 1517 | Kolehmainen Kaisu | Kangasala SK | 15:35 | +3:34 |
28. | 1500 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 16:13 | +4:12 |
29. | 1504 | Kanko Natalia | Kangasala SK | 16:15 | +4:14 |
29. | 1507 | Haverinen Riikka | Kajaanin Suunnistajat | 16:15 | +4:14 |
31. | 1518 | Kontio Katri | Kangasala SK | 17:17 | +5:16 |
32. | 1506 | Välimaa Kristiina | Helsingin Suunnistajat | 17:21 | +5:20 |
33. | 1515 | Brink Johanna | Pargas IF | 17:26 | +5:25 |
34. | 1514 | Jokilammi Essi | Helsingin Suunnistajat | 18:07 | +6:06 |
35. | 1513 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 22:22 | +10:21 |
1503 | Kanko Ruut | Kangasala SK | Hyl. |
Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 1637 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 12:42 | |
2. | 1638 | Rauturier Tereza | Suunta Jyväskylä | 13:09 | +27 |
3. | 1623 | Hämäläinen Roosa | MS Parma | 13:23 | +41 |
4. | 1635 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 13:44 | +1:02 |
5. | 1634 | Isoherranen Salla | Lynx | 13:45 | +1:03 |
6. | 1633 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti | 13:48 | +1:06 |
7. | 1621 | Julkunen Sonja | MS Parma | 13:56 | +1:14 |
8. | 1629 | Moilanen Anna | Rastikarhut | 14:11 | +1:29 |
9. | 1630 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 14:13 | +1:31 |
10. | 1609 | Yli-Futka Amanda | MS Parma | 14:16 | +1:34 |
11. | 1604 | Pitkänen Salla | Suunta Jyväskylä | 14:17 | +1:35 |
11. | 1612 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 14:17 | +1:35 |
13. | 1622 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä | 14:31 | +1:49 |
14. | 1601 | Turakainen Veera | Lynx | 14:33 | +1:51 |
15. | 1627 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 14:36 | +1:54 |
16. | 1620 | Goman Anna | SK Pohjantähti | 14:55 | +2:13 |
17. | 1611 | Tonder Oona | Kalevan Rasti | 15:03 | +2:21 |
18. | 1632 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 15:11 | +2:29 |
19. | 1631 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 15:28 | +2:46 |
20. | 1600 | Heittola Suvi | Rastikarhut | 15:30 | +2:48 |
21. | 1617 | Rautasalo Essi | Lappeen Riento | 15:59 | +3:17 |
22. | 1628 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 16:01 | +3:19 |
23. | 1619 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat | 16:27 | +3:45 |
24. | 1625 | Senttula Janika | Suunta Jyväskylä | 16:28 | +3:46 |
25. | 1614 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 16:37 | +3:55 |
26. | 1616 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | 16:49 | +4:07 |
27. | 1603 | Tikkanen Venla | Espoon Suunta | 16:52 | +4:10 |
28. | 1608 | Korhonen Essi | SK Vuoksi | 16:59 | +4:17 |
29. | 1615 | Joensivu Inka | Rastikarhut | 17:11 | +4:29 |
30. | 1607 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 17:42 | +5:00 |
31. | 1636 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 17:50 | +5:08 |
32. | 1618 | Palokangas Mette | Alatornion Pirkat | 17:51 | +5:09 |
33. | 1602 | Kaukonen Ella | Espoon Suunta | 17:55 | +5:13 |
34. | 1605 | Hanhijärvi Maijukka | Espoon Akilles | 18:14 | +5:32 |
35. | 1610 | Hyyppä Milja | MS Parma | 19:31 | +6:49 |
36. | 1613 | Närhi Minna | Suunta Jyväskylä | 19:34 | +6:52 |
37. | 1606 | Koskivirta Aino | Helsingin Suunnistajat | 20:01 | +7:19 |
1624 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | Kesk. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1736 | Karppinen Inari | MS Parma | 11:57 | |
2. | 1737 | Sianoja Maija | MS Parma | 12:04 | +7 |
3. | 1738 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat | 12:32 | +35 |
4. | 1727 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 12:36 | +39 |
5. | 1723 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 12:41 | +44 |
5. | 1730 | Patana Jenny | Rasti-Jussit | 12:41 | +44 |
7. | 1733 | Nietula Minja | Helsingin Suunnistajat | 12:49 | +52 |
8. | 1726 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | 13:13 | +1:16 |
9. | 1735 | Mänkärlä Aino | Lynx | 13:15 | +1:18 |
10. | 1721 | Kärnä Nina | Suunta Jyväskylä | 13:20 | +1:23 |
11. | 1734 | Hotz Marita (U) | Hiidenkiertäjät | 13:25 | +1:28 |
12. | 1729 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 13:36 | +1:39 |
12. | 1732 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 13:36 | +1:39 |
14. | 1712 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 13:42 | +1:45 |
15. | 1717 | Ylikylä Sanna | Paimion Rasti | 14:13 | +2:16 |
16. | 1731 | Ankelo Elsa | MS Parma | 14:21 | +2:24 |
17. | 1725 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti | 14:29 | +2:32 |
18. | 1716 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 | 14:35 | +2:38 |
18. | 1720 | Syrjäläinen Elina | Helsingin Suunnistajat | 14:35 | +2:38 |
20. | 1728 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 14:44 | +2:47 |
21. | 1710 | Mårtenson Lydia | Espoon Suunta | 14:52 | +2:55 |
22. | 1722 | Donner Isabel | OK 77 | 15:06 | +3:09 |
23. | 1719 | Valonen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 15:08 | +3:11 |
24. | 1718 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 15:21 | +3:24 |
25. | 1704 | Katajamäki Emma | MS Parma | 15:22 | +3:25 |
26. | 1709 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | 15:48 | +3:51 |
27. | 1705 | Tuohimaa Ines | Solf IK | 16:14 | +4:17 |
28. | 1701 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 16:15 | +4:18 |
29. | 1702 | Holopainen Oili | Alatornion Pirkat | 16:25 | +4:28 |
30. | 1715 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 16:39 | +4:42 |
31. | 1708 | Hakola Anniina | Kangasala SK | 16:44 | +4:47 |
32. | 1707 | Oksanen Emmi | Siilin Rasti | 17:38 | +5:41 |
33. | 1714 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 18:01 | +6:04 |
34. | 1700 | Pitkäaho Anni | MS Parma | 18:26 | +6:29 |
35. | 1713 | Rantama Pinja | Helsingin Suunnistajat | 18:28 | +6:31 |
36. | 1706 | Tuhkanen Suvi | Ulvilan Ura | 19:49 | +7:52 |
37. | 1703 | Päkkilä Suvi | Haukiputaan Heitto | 23:39 | +11:42 |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 1853 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 12:35 | |
2. | 1852 | Joonas Jürgen (U) | MS Parma | 12:52 | +17 |
3. | 1836 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 13:16 | +41 |
4. | 1850 | Reneslacis Valters (U) | Vehkalahden Veikot | 13:28 | +53 |
5. | 1846 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 13:38 | +1:03 |
6. | 1834 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 13:46 | +1:11 |
7. | 1848 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 13:47 | +1:12 |
8. | 1847 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 13:51 | +1:16 |
9. | 1828 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 13:55 | +1:20 |
10. | 1833 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 14:06 | +1:31 |
11. | 1851 | Rauturier Maxime | Kalevan Rasti | 14:07 | +1:32 |
12. | 1819 | Tamuzs Janis (U) | Navi | 14:14 | +1:39 |
13. | 1839 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | 14:17 | +1:42 |
14. | 1817 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 14:18 | +1:43 |
15. | 1841 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 14:30 | +1:55 |
16. | 1842 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti | 14:32 | +1:57 |
17. | 1835 | Lepistö Oskari | MS Parma | 14:34 | +1:59 |
18. | 1840 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 15:05 | +2:30 |
19. | 1832 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 15:12 | +2:37 |
19. | 1843 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 15:12 | +2:37 |
21. | 1825 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 15:22 | +2:47 |
22. | 1844 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 15:25 | +2:50 |
23. | 1824 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 15:40 | +3:05 |
24. | 1838 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 15:48 | +3:13 |
25. | 1837 | Masso Baptiste (U) | Espoon Suunta | 16:15 | +3:40 |
26. | 1818 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 16:29 | +3:54 |
27. | 1830 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 16:30 | +3:55 |
28. | 1829 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat | 16:46 | +4:11 |
29. | 1816 | Visuri Ilari | OK 77 | 17:02 | +4:27 |
30. | 1823 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 17:26 | +4:51 |
31. | 1820 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko | 18:08 | +5:33 |
32. | 1815 | Silpola Touko | Koovee | 19:24 | +6:49 |
33. | 1849 | Von Arx Philipp (U) | Lahden Suunnistajat-37 | 20:11 | +7:36 |
34. | 1822 | Gustafsson Daniel | OK Trian | 24:58 | +12:23 |
1831 | Chapelliere Yann (U) | Kangasala SK | Hyl. | ||
1826 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 5
1. | 1953 | Michiels Yannick (U) | Turun Metsänkävijät | 11:58 | |
2. | 1952 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | 12:45 | +47 |
3. | 1951 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | 13:07 | +1:09 |
4. | 1949 | Donner Jonny | OK 77 | 13:10 | +1:12 |
5. | 1930 | Järvenpää Antti | OK 77 | 13:13 | +1:15 |
6. | 1926 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 13:19 | +1:21 |
7. | 1946 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 13:20 | +1:22 |
8. | 1928 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | 13:28 | +1:30 |
9. | 1941 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 13:29 | +1:31 |
10. | 1945 | Koivisto Antton | Suunta Jyväskylä | 13:42 | +1:44 |
11. | 1940 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | 13:52 | +1:54 |
12. | 1921 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä | 14:05 | +2:07 |
13. | 1942 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | 14:10 | +2:12 |
13. | 1944 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 14:10 | +2:12 |
15. | 1934 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 14:17 | +2:19 |
16. | 1937 | Ursin Antti | Lynx | 14:20 | +2:22 |
17. | 1917 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 14:22 | +2:24 |
18. | 1924 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 14:28 | +2:30 |
19. | 1938 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 14:46 | +2:48 |
20. | 1923 | Ruohola Aaro | MS Parma | 14:49 | +2:51 |
20. | 1929 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä | 14:49 | +2:51 |
22. | 1927 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 15:06 | +3:08 |
23. | 1916 | Laajaniemi Lauri | Suunta Jyväskylä | 15:10 | +3:12 |
24. | 1935 | Taulavuori Arttu | SK Pohjantähti | 15:23 | +3:25 |
25. | 1939 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 15:53 | +3:55 |
26. | 1936 | Nordgren Simon | OK Trian | 16:19 | +4:21 |
27. | 1915 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia | 16:22 | +4:24 |
27. | 1919 | Nurmela Joose | Koovee | 16:22 | +4:24 |
29. | 1918 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 16:34 | +4:36 |
30. | 1932 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 17:14 | +5:16 |
31. | 1922 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 19:26 | +7:28 |
1948 | Brown Oscar (U) | Australia | Hyl. | ||
1925 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko | Hyl. | ||
1933 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | Hyl. | ||
1950 | Sopo Aleksi | Navi | Hyl. | ||
1920 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2052 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 12:17 | |
2. | 2051 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 12:31 | +14 |
3. | 2053 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 12:46 | +29 |
4. | 2042 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat | 12:49 | +32 |
5. | 2035 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 12:54 | +37 |
6. | 2043 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | 13:10 | +53 |
7. | 2050 | Jansson Emil | Paimion Rasti | 13:11 | +54 |
8. | 2016 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 13:17 | +1:00 |
9. | 2041 | Donner Jesper | OK 77 | 13:29 | +1:12 |
9. | 2049 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 13:29 | +1:12 |
11. | 2045 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 13:37 | +1:20 |
12. | 2015 | Lautamäki Matias | MS Parma | 13:52 | +1:35 |
13. | 2019 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 14:02 | +1:45 |
14. | 2047 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti | 14:03 | +1:46 |
15. | 2037 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 14:04 | +1:47 |
16. | 2044 | Niemi Oskari | Vehkalahden Veikot | 14:05 | +1:48 |
17. | 2026 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka | 14:07 | +1:50 |
18. | 2046 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 14:10 | +1:53 |
19. | 2027 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 14:11 | +1:54 |
20. | 2017 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 14:12 | +1:55 |
21. | 2038 | Saarela Benjamin | Lahden Suunnistajat-37 | 14:51 | +2:34 |
22. | 2040 | Virtala Alex | Pargas IF | 15:02 | +2:45 |
23. | 2029 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 15:03 | +2:46 |
23. | 2033 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 15:03 | +2:46 |
25. | 2030 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat | 15:08 | +2:51 |
26. | 2039 | Koivuniemi Sakari | Koovee | 15:09 | +2:52 |
27. | 2020 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 15:17 | +3:00 |
28. | 2048 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 15:23 | +3:06 |
29. | 2024 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 15:26 | +3:09 |
30. | 2032 | Matikainen Juho | Kouvolan Suunnistajat | 15:54 | +3:37 |
31. | 2021 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | 15:57 | +3:40 |
32. | 2022 | Seppä Iiro | Turun Suunnistajat | 16:13 | +3:56 |
33. | 2036 | Melin Christoffer | OK 77 | 16:20 | +4:03 |
34. | 2031 | Tanninen Ilmari | Kalevan Rasti | 16:40 | +4:23 |
35. | 2023 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 16:49 | +4:32 |
36. | 2025 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat | 18:57 | +6:40 |
37. | 2018 | Luoma Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 19:42 | +7:25 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 2152 | Ruohola Akseli | MS Parma | 12:26 | |
2. | 2151 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | 12:54 | +28 |
3. | 2150 | Sankelo Sampo | Lapuan Virkiä | 13:12 | +46 |
4. | 2142 | Virtanen Akseli | Turun Metsänkävijät | 13:26 | +1:00 |
5. | 2146 | Sevelius Emil | OK 77 | 13:27 | +1:01 |
6. | 2149 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 13:33 | +1:07 |
7. | 2148 | Penck Ethan (U) | Australia | 13:36 | +1:10 |
8. | 2134 | Ojala Aaro | Kouvolan Suunnistajat | 13:42 | +1:16 |
9. | 2140 | Locmelis Jekabs (U) | Vehkalahden Veikot | 13:49 | +1:23 |
10. | 2144 | Kuningas Janne | Lappeen Riento | 13:52 | +1:26 |
11. | 2126 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 14:06 | +1:40 |
12. | 2147 | Malinen Vinski | Navi | 14:07 | +1:41 |
13. | 2125 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 14:08 | +1:42 |
14. | 2132 | Kallio Matti | Vehkalahden Veikot | 14:23 | +1:57 |
15. | 2139 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 14:29 | +2:03 |
16. | 2138 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 14:31 | +2:05 |
17. | 2136 | Lemberg Roope | Lapuan Virkiä | 14:49 | +2:23 |
18. | 2141 | Hällström af Fabian | OK 77 | 14:53 | +2:27 |
19. | 2133 | Ray Jonathan | OK 77 | 14:55 | +2:29 |
20. | 2137 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 15:09 | +2:43 |
21. | 2117 | Stenbacka Oscar | OK 77 | 15:11 | +2:45 |
22. | 2119 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 15:15 | +2:49 |
23. | 2131 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 15:20 | +2:54 |
24. | 2123 | Tamminen Kasperi | Kouvolan Suunnistajat | 15:38 | +3:12 |
25. | 2135 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 15:46 | +3:20 |
26. | 2129 | Saarimaa Saku | Helsingin Suunnistajat | 16:00 | +3:34 |
27. | 2130 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 16:07 | +3:41 |
28. | 2115 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia | 16:21 | +3:55 |
29. | 2127 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 16:27 | +4:01 |
30. | 2118 | Alajoutsi Oliver | Koovee | 16:59 | +4:33 |
31. | 2122 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 17:00 | +4:34 |
32. | 2128 | Pousi Matias | Espoon Akilles | 18:13 | +5:47 |
2116 | Hanninen Oskari | Oulun Tarmo | Hyl. | ||
2145 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2258 | Ojanaho Eeva-Liina | Ounasvaaran Hiihtoseura | 10:52 | |
2. | 2256 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät | 11:09 | +17 |
3. | 2257 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | 11:33 | +41 |
4. | 2255 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 11:49 | +57 |
5. | 2253 | Ahlfors Anni | Rasti-Lukko | 11:55 | +1:03 |
6. | 2250 | Karkiainen Helmi | Suunta Jyväskylä | 12:03 | +1:11 |
7. | 2248 | Kyläkoski Elli | Turun Suunnistajat | 12:04 | +1:12 |
8. | 2254 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö | 12:05 | +1:13 |
9. | 2249 | Laamanen Emma-Riikka | Turun Suunnistajat | 12:14 | +1:22 |
10. | 2252 | Kurttila Meeri | Lynx | 12:25 | +1:33 |
11. | 2251 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | 12:28 | +1:36 |
12. | 2237 | Anttila Minea | SK Pohjantähti | 12:29 | +1:37 |
13. | 2242 | Luhtasaari Nea | Rasti-Jussit | 12:31 | +1:39 |
14. | 2245 | Heinilä Lumi | Kangasala SK | 12:34 | +1:42 |
15. | 2233 | Salmela Anni | SK Pohjantähti | 12:55 | +2:03 |
16. | 2244 | Mänty Elisa | Rastikarhut | 12:58 | +2:06 |
17. | 2232 | Mattila Helmi | RasTiimi | 13:00 | +2:08 |
17. | 2243 | Hietala Sini | Lapuan Virkiä | 13:00 | +2:08 |
19. | 2231 | Linnainmaa Annukka | Kangasala SK | 13:02 | +2:10 |
20. | 2247 | Rantanen Annika | Koovee | 13:03 | +2:11 |
21. | 2246 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä | 13:06 | +2:14 |
22. | 2240 | Kämäräinen Loviisa | Sotkamon Jymy | 13:10 | +2:18 |
23. | 2235 | Talvitie Meri | Koovee | 14:02 | +3:10 |
24. | 2238 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 14:16 | +3:24 |
25. | 2230 | Nieminen Reetta | Valkeakosken Haka | 15:14 | +4:22 |
26. | 2241 | Hilo Jenny | Espoon Suunta | 16:10 | +5:18 |
27. | 2239 | Nynäs Amanda | OK Botnia | 17:24 | +6:32 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2358 | Kaikkonen Oona | Koovee | 11:33 | |
2. | 2353 | Sikkilä Peppi | Lapuan Virkiä | 11:45 | +12 |
3. | 2356 | Raimovaara Emma | Kangasala SK | 11:58 | +25 |
4. | 2355 | Lehtonen Venla | MS Parma | 12:06 | +33 |
5. | 2351 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä | 12:15 | +42 |
6. | 2352 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | 12:17 | +44 |
7. | 2335 | Eller Maria (U) | Hiidenkiertäjät | 12:18 | +45 |
7. | 2350 | Naskali Johanna | Kyrös-Rasti | 12:18 | +45 |
9. | 2354 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 12:26 | +53 |
10. | 2337 | Pellissier Lise (U) | Rasti-Lukko | 12:59 | +1:26 |
10. | 2343 | Lukkari Matilda | SK Uusi | 12:59 | +1:26 |
12. | 2347 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit | 13:00 | +1:27 |
13. | 2344 | Lehtonen Minttu | Siilin Rasti | 13:03 | +1:30 |
14. | 2345 | Emaldynova Alisa | Angelniemen Ankkuri | 13:11 | +1:38 |
15. | 2341 | Varjola Mette | Koovee | 13:12 | +1:39 |
16. | 2346 | Vanhala Heidi | SK Uusi | 13:17 | +1:44 |
17. | 2349 | Pajari Maija | Suunta Jyväskylä | 13:26 | +1:53 |
18. | 2330 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 13:28 | +1:55 |
19. | 2348 | Poijärvi Aino | Koovee | 13:44 | +2:11 |
20. | 2333 | Kiintola Emilia | Kouvolan Suunnistajat | 13:45 | +2:12 |
21. | 2336 | Sipilä Mia | Kangasala SK | 14:05 | +2:32 |
22. | 2342 | Elovaara Emma | Angelniemen Ankkuri | 14:15 | +2:42 |
23. | 2339 | Rautio Ulrika | Espoon Suunta | 14:48 | +3:15 |
24. | 2340 | Kärkkäinen Eeva | Helsingin Suunnistajat | 15:11 | +3:38 |
25. | 2334 | Wickholm Saga | OK Trian | 15:33 | +4:00 |
26. | 2331 | Kuusio Senni | Raja-Karjalan Suunnistajat | 17:36 | +6:03 |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 2443 | Fritzen Florian | Lynx | 11:11 | |
2. | 2437 | Vuorinen Miki | Koovee | 11:22 | +11 |
3. | 2412 | Koskinen Eemil | Valkeakosken Haka | 11:36 | +25 |
4. | 2401 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 11:38 | +27 |
5. | 2440 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 11:47 | +36 |
6. | 2403 | Knoef Jakob (U) | Espoon Suunta | 11:48 | +37 |
7. | 2434 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | 11:49 | +38 |
8. | 2408 | Iacob Ioan (U) | Tampereen Pyrintö | 11:50 | +39 |
9. | 2430 | West Viktor | IF Brahe | 11:51 | +40 |
9. | 2433 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe | 11:51 | +40 |
11. | 2441 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 12:02 | +51 |
12. | 2439 | Sallinen Eero | Kangasala SK | 12:03 | +52 |
13. | 2409 | Priks Ossi Rasmus (U) | MS Parma | 12:06 | +55 |
13. | 2442 | Kenttämies Eevert | Koovee | 12:06 | +55 |
15. | 2432 | Pesu Akseli | Valkeakosken Haka | 12:12 | +1:01 |
16. | 2444 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 12:14 | +1:03 |
17. | 2413 | Simola Jere | Koovee | 12:26 | +1:15 |
18. | 2414 | Jussinmäki Iisakki | Lapuan Virkiä | 12:27 | +1:16 |
19. | 2431 | Heino Veikka | SK Pohjantähti | 12:28 | +1:17 |
20. | 2425 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 12:29 | +1:18 |
21. | 2438 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 12:32 | +1:21 |
22. | 2429 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 12:39 | +1:28 |
23. | 2400 | Norrbacka Roni-Eemil | Asikkalan Raikas | 12:44 | +1:33 |
23. | 2423 | Niemelä Julius | MS Parma | 12:44 | +1:33 |
25. | 2405 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 12:52 | +1:41 |
26. | 2404 | Sivonen Miro | Valkeakosken Haka | 12:53 | +1:42 |
27. | 2422 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | 12:59 | +1:48 |
28. | 2427 | Niemelä Paavo | Kalevan Rasti | 13:01 | +1:50 |
28. | 2436 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 13:01 | +1:50 |
30. | 2411 | Vepsäläinen Onni | Kouvolan Suunnistajat | 13:02 | +1:51 |
31. | 2424 | Koponen Rasmus | Lynx | 13:03 | +1:52 |
32. | 2402 | Muukkonen Topias | MS Parma | 13:05 | +1:54 |
33. | 2428 | Pöytäkangas Tuukka | IF Brahe | 13:06 | +1:55 |
