W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
1500 | 10.00 | 90440 | 241983 | Nurmo Pauliina | Punkalaitumen Kunto | 0.000 |
1501 | 10.01 | 38541 | 262721 | Liukko Elli | Enonkosken Urheilijat | 0.000 |
1502 | 10.02 | 39224 | 536021 | Halla-aho Emma | Kokkolan Suunnistajat | 0.000 |
1503 | 10.03 | 19413 | 502273 | Kanko Ruut | Kangasala SK | 0.000 |
1504 | 10.04 | 10196 | 516919 | Kanko Natalia | Kangasala SK | 0.000 |
1505 | 10.05 | 35612 | 520041 | Heikkilä Suvi | Lynx | 0.000 |
1506 | 10.06 | 95062 | 532673 | Välimaa Kristiina | Helsingin Suunnistajat | 50.447 |
1507 | 10.07 | 30861 | 534968 | Haverinen Riikka | Kajaanin Suunnistajat | 51.415 |
1508 | 10.08 | 10816 | 275159 | Mänki Aino-Maria | Lounais-Hämeen Rasti | 58.979 |
1509 | 10.09 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF | 59.138 |
1510 | 10.10 | 119140 | 515644 | Aulamo Hannele | Lappeen Riento | 63.340 |
1511 | 10.11 | 27156 | 515836 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 64.894 |
1512 | 10.12 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | Kalevan Rasti | 88.319 |
1513 | 10.13 | 16641 | 273765 | Lotvonen Essi | Laitasaaren Veto | 640.000 |
1514 | 10.14 | 119839 | 518193 | Jokilammi Essi | Helsingin Suunnistajat | 1133.000 |
1515 | 10.15 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | Pargas IF | 1144.000 |
1516 | 10.16 | 10277 | 523397 | Jerkku Laura | Turun Suunnistajat | 1223.000 |
1517 | 10.17 | 116458 | 530254 | Kolehmainen Kaisu | Kangasala SK | 1226.000 |
1518 | 10.18 | 21625 | 505420 | Kontio Katri | Kangasala SK | 1276.000 |
1519 | 10.19 | 24659 | 265446 | Ruoti Miina | Kangasala SK | 1279.000 |
1520 | 10.20 | 39073 | 533592 | Korpi Anna | Suunta Jyväskylä | 1314.000 |
1521 | 10.21 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | 1317.000 |
1522 | 10.22 | 36476 | 543061 | Vuori Jenny | Turun Suunnistajat | 1365.000 |
1523 | 10.23 | 39710 | 533002 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 1365.000 |
1524 | 10.24 | 20667 | 543752 | Donner Janina | Suunta Jyväskylä | 2380.000 |
1525 | 10.25 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Kalevan Rasti | 2392.000 |
1526 | 10.26 | 95202 | 539284 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 2464.000 |
1527 | 10.27 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia | Kalevan Rasti | 2473.000 |
1528 | 10.28 | 118600 | 530123 | Nokelainen Liisa | Espoon Suunta | 3548.000 |
1529 | 10.29 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 3634.000 |
1530 | 10.30 | 19897 | 539265 | Virtanen Matilda | Suunta Jyväskylä | 3754.000 |
1531 | 10.31 | 35611 | 532672 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 3775.000 |
1532 | 10.32 | 29856 | 529898 | Taulavuori Venla | Tampereen Pyrintö | 5066.000 |
1533 | 10.33 | 121324 | 529219 | Baltina Leonarda (U) | Lapuan Virkiä | 5813.000 |
1534 | 10.34 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 | 6277.000 |
1535 | 10.35 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Paimion Rasti | 6278.000 |
1536 | 10.36 | 21991 | 273200 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 6417.000 |
1537 | 10.37 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 6463.000 |
1538 | 10.38 | 39012 | 536395 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 6639.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
1600 | 10.00 | 13651 | 527575 | Heittola Suvi | Rastikarhut | 0.000 |
1601 | 10.01 | 90628 | 520049 | Turakainen Veera | Lynx | 0.000 |
1602 | 10.02 | 3176 | 201856 | Kaukonen Ella | Espoon Suunta | 0.000 |
1603 | 10.03 | 34209 | 275173 | Tikkanen Venla | Espoon Suunta | 0.000 |
1604 | 10.04 | 16401 | 519200 | Pitkänen Salla | Suunta Jyväskylä | 0.000 |
1605 | 10.05 | 23031 | 517558 | Hanhijärvi Maijukka | Espoon Akilles | 0.000 |
1606 | 10.06 | 29285 | 525244 | Koskivirta Aino | Helsingin Suunnistajat | 48.074 |
1607 | 10.07 | 39460 | 516979 | Juntunen Marikki | Kalevan Rasti | 53.160 |
1608 | 10.08 | 27938 | 536542 | Korhonen Essi | SK Vuoksi | 58.362 |
1609 | 10.09 | 95146 | 535167 | Yli-Futka Amanda | MS Parma | 59.149 |
1610 | 10.10 | 29231 | 542603 | Hyyppä Milja | MS Parma | 62.766 |
1611 | 10.11 | 91439 | 541392 | Tonder Oona | Kalevan Rasti | 67.936 |
1612 | 10.12 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 85.128 |
1613 | 10.13 | 8843 | 518178 | Närhi Minna | Suunta Jyväskylä | 931.000 |
1614 | 10.14 | 37772 | 536540 | Jussinmäki Tuulia | Suunta Jyväskylä | 1130.000 |
1615 | 10.15 | 715 | 543626 | Joensivu Inka | Rastikarhut | 1146.000 |
1616 | 10.16 | 91149 | 532227 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | 1206.000 |
1617 | 10.17 | 1485 | 524313 | Rautasalo Essi | Lappeen Riento | 1244.000 |
1618 | 10.18 | 32961 | 535746 | Palokangas Mette | Alatornion Pirkat | 1274.000 |
1619 | 10.19 | 9651 | 259519 | Manderbacka Hanne | Turun Suunnistajat | 1286.000 |
1620 | 10.20 | 37165 | 533245 | Goman Anna | SK Pohjantähti | 1311.000 |
1621 | 10.21 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma | 1322.000 |
1622 | 10.22 | 38062 | 516564 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä | 1342.000 |
1623 | 10.23 | 27493 | 536503 | Hämäläinen Roosa | MS Parma | 1394.000 |
1624 | 10.24 | 121091 | 534101 | Hyttinen Maria | Suunta Jyväskylä | 1963.000 |
1625 | 10.25 | 21771 | 534282 | Senttula Janika | Suunta Jyväskylä | 2392.000 |
1626 | 10.26 | 35257 | 530356 | Tala Emilia | Helsingin Suunnistajat | 2459.000 |
1627 | 10.27 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 2475.000 |
1628 | 10.28 | 27743 | 527747 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 3515.000 |
1629 | 10.29 | 27623 | 525896 | Moilanen Anna | Rastikarhut | 3635.000 |
1630 | 10.30 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 3710.000 |
1631 | 10.31 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 4546.000 |
1632 | 10.32 | 95200 | 542450 | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 4967.000 |
1633 | 10.33 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti | 6003.000 |
1634 | 10.34 | 90366 | 525722 | Isoherranen Salla | Lynx | 6167.000 |
1635 | 10.35 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 6302.000 |
1636 | 10.36 | 21818 | 517944 | Oksanen Maiju | Kangasala SK | 6378.000 |
1637 | 10.37 | 972 | 520493 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 6554.000 |
1638 | 10.38 | 119275 | 517272 | Rauturier Tereza | Suunta Jyväskylä | 6617.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
1700 | 10.00 | 112382 | 277103 | Pitkäaho Anni | MS Parma | 0.000 |
1701 | 10.01 | 18003 | 526182 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 0.000 |
1702 | 10.02 | 36560 | 537521 | Holopainen Oili | Alatornion Pirkat | 0.000 |
1703 | 10.03 | 99682 | 527553 | Päkkilä Suvi | Haukiputaan Heitto | 0.000 |
1704 | 10.04 | 96437 | 523837 | Katajamäki Emma | MS Parma | 0.000 |
1705 | 10.05 | 96570 | 529992 | Tuohimaa Ines | Solf IK | 0.000 |
1706 | 10.06 | 38582 | 143286 | Tuhkanen Suvi | Ulvilan Ura | 36.468 |
1707 | 10.07 | 93404 | 529803 | Oksanen Emmi | Siilin Rasti | 54.532 |
1708 | 10.08 | 123127 | 261513 | Hakola Anniina | Kangasala SK | 55.596 |
1709 | 10.09 | 97220 | 275059 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | 61.330 |
1710 | 10.10 | 35892 | 527411 | Mårtenson Lydia | Espoon Suunta | 62.596 |
1711 | 10.11 | 10615 | 541339 | Rajamäki Netta | Rastikarhut | 72.160 |
1712 | 10.12 | 19105 | 530276 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 74.883 |
1713 | 10.13 | 121336 | 529475 | Rantama Pinja | Helsingin Suunnistajat | 1104.000 |
1714 | 10.14 | 29676 | 523611 | Haapasaari Ilona | Turun Suunnistajat | 1114.000 |
1715 | 10.15 | 101242 | 523970 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 1187.000 |
1716 | 10.16 | 36627 | 516993 | Kiljunen Emmi | Lahden Suunnistajat-37 | 1187.000 |
1717 | 10.17 | 25904 | 263730 | Ylikylä Sanna | Paimion Rasti | 1248.000 |
1718 | 10.18 | 9087 | 530261 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 1261.000 |
1719 | 10.19 | 2559 | 517003 | Valonen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 1298.000 |
1720 | 10.20 | 7437 | 518572 | Syrjäläinen Elina | Helsingin Suunnistajat | 1310.000 |
1721 | 10.21 | 95066 | 527748 | Kärnä Nina | Suunta Jyväskylä | 1337.000 |
1722 | 10.22 | 6895 | 530134 | Donner Isabel | OK 77 | 1339.000 |
1723 | 10.23 | 3374 | 537473 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 1395.000 |
1724 | 10.24 | 99739 | 536082 | Pääkkönen Nea | Sotkamon Jymy | 1927.000 |
1725 | 10.25 | 12764 | 530107 | Ovaska Jenni | Kalevan Rasti | 2410.000 |
1726 | 10.26 | 20741 | 520431 | Jussila Ida | Tampereen Pyrintö | 2459.000 |
1727 | 10.27 | 39003 | 517548 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 2575.000 |
1728 | 10.28 | 33055 | 532996 | Taulavuori Anni | Alatornion Pirkat | 3429.000 |
1729 | 10.29 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 3661.000 |
1730 | 10.30 | 1545 | 529979 | Patana Jenny | Rasti-Jussit | 3670.000 |
1731 | 10.31 | 90979 | 535963 | Ankelo Elsa | MS Parma | 4780.000 |
1732 | 10.32 | 6601 | 518573 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 4802.000 |
1733 | 10.33 | 99456 | 534133 | Nietula Minja | Helsingin Suunnistajat | 6113.000 |
1734 | 10.34 | 113634 | 540910 | Hotz Marita (U) | Hiidenkiertäjät | 6119.000 |
1735 | 10.35 | 2165 | 535096 | Mänkärlä Aino | Lynx | 6374.000 |
1736 | 10.36 | 107427 | 532646 | Karppinen Inari | MS Parma | 6377.000 |
1737 | 10.37 | 1424 | 522909 | Sianoja Maija | MS Parma | 6580.000 |
1738 | 10.38 | 97508 | 531651 | Kaasiku Evely | Helsingin Suunnistajat | 6602.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
1815 | 10.15 | 121172 | 538736 | Silpola Touko | Koovee | 0.000 |
1816 | 10.16 | 35148 | 519824 | Visuri Ilari | OK 77 | 0.000 |
1817 | 10.17 | 13468 | 530453 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 0.000 |
1818 | 10.18 | 28612 | 276149 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 0.000 |
1819 | 10.19 | 113651 | Tamuzs Janis (U) | Navi | 0.000 | |
1820 | 10.20 | 124713 | 533928 | Koponen Lauri | Rasti-Lukko | 0.000 |
1821 | 10.21 | 97707 | 542503 | Tukiainen Otso | Koovee | 0.000 |
1822 | 10.22 | 120911 | 276156 | Gustafsson Daniel | OK Trian | 37.273 |
1823 | 10.23 | 99092 | 535968 | Nolvi Joona | Rastikarhut | 60.698 |
1824 | 10.24 | 24788 | 534034 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 63.161 |
1825 | 10.25 | 25541 | 532678 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 71.564 |
1826 | 10.26 | 36611 | 542220 | Maasilta Aapo | Helsingin Suunnistajat | 73.467 |
1827 | 10.27 | 3466 | 524997 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 81.543 |
1828 | 10.28 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 85.042 |
1829 | 10.29 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry | Rastihaukat | 1229.000 |
1830 | 10.30 | 21076 | 526170 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 1241.000 |
1831 | 10.31 | 123126 | 529621 | Chapelliere Yann (U) | Kangasala SK | 1273.000 |
1832 | 10.32 | 13543 | 540244 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 1274.000 |
1833 | 10.33 | 91630 | 523358 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 1300.000 |
1834 | 10.34 | 26296 | 533669 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 1302.000 |
1835 | 10.35 | 23629 | 530745 | Lepistö Oskari | MS Parma | 1347.000 |
1836 | 10.36 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 1362.000 |
1837 | 10.37 | 120484 | 533980 | Masso Baptiste (U) | Espoon Suunta | 2286.000 |
1838 | 10.38 | 34239 | 534712 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 2290.000 |
1839 | 10.39 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | 2390.000 |
1840 | 10.40 | 21407 | 536656 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 2402.000 |
1841 | 10.41 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 2467.000 |
1842 | 10.42 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti | 2482.000 |
1843 | 10.43 | 31155 | 518053 | Itkonen Otto | Turun Suunnistajat | 3332.000 |
1844 | 10.44 | 12355 | 530763 | Seppänen Kari-Pekka | Espoon Suunta | 3428.000 |
1845 | 10.45 | 27758 | 517643 | Vaismaa Lassi | Jämsän Retki-Veikot | 3688.000 |
1846 | 10.46 | 17313 | 519815 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 3724.000 |
1847 | 10.47 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 4814.000 |
1848 | 10.48 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 4842.000 |
1849 | 10.49 | 99827 | 521191 | Von Arx Philipp (U) | Lahden Suunnistajat-37 | 6076.000 |
1850 | 10.50 | 117692 | 533583 | Reneslacis Valters (U) | Vehkalahden Veikot | 6113.000 |
1851 | 10.51 | 112372 | 506060 | Rauturier Maxime | Kalevan Rasti | 6393.000 |
1852 | 10.52 | 120512 | 524731 | Joonas Jürgen (U) | MS Parma | 6406.000 |
1853 | 10.53 | 3160 | 517364 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 6733.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
1915 | 10.15 | 112534 | 532170 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia | 0.000 |
1916 | 10.16 | 28331 | 521736 | Laajaniemi Lauri | Suunta Jyväskylä | 0.000 |
1917 | 10.17 | 32704 | 543506 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 0.000 |
1918 | 10.18 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 0.000 |
1919 | 10.19 | 35219 | 269463 | Nurmela Joose | Koovee | 0.000 |
1920 | 10.20 | 7742 | 531436 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 0.000 |
1921 | 10.21 | 30737 | 281261 | Koivumäki Lauri | Lapuan Virkiä | 0.000 |
1922 | 10.22 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | Vehkalahden Veikot | 50.528 |
1923 | 10.23 | 3212 | 541617 | Ruohola Aaro | MS Parma | 60.476 |
1924 | 10.24 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 65.951 |
1925 | 10.25 | 36595 | 527638 | Kallioniemi Jami | Rasti-Lukko | 70.264 |
1926 | 10.26 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 74.588 |
1927 | 10.27 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 78.710 |
1928 | 10.28 | 28937 | 532655 | Mäkinen Tuukka | MS Parma | 87.558 |
1929 | 10.29 | 35734 | 525630 | Hakuli Tommi | Suunta Jyväskylä | 1216.000 |
1930 | 10.30 | 16558 | 532667 | Järvenpää Antti | OK 77 | 1243.000 |
1931 | 10.31 | 102166 | 540658 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | 1268.000 |
1932 | 10.32 | 102462 | 527034 | Alajoutsi Jasper | Koovee | 1275.000 |
1933 | 10.33 | 10081 | 516353 | Puranen Konsta | Jämsän Retki-Veikot | 1300.000 |
1934 | 10.34 | 24190 | 526670 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 1306.000 |
1935 | 10.35 | 26396 | 517021 | Taulavuori Arttu | SK Pohjantähti | 1344.000 |
1936 | 10.36 | 91583 | 526230 | Nordgren Simon | OK Trian | 2173.000 |
1937 | 10.37 | 29219 | 533213 | Ursin Antti | Lynx | 2280.000 |
1938 | 10.38 | 107558 | 539054 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 2337.000 |
1939 | 10.39 | 697 | 536520 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 2387.000 |
1940 | 10.40 | 112090 | 521587 | Stenbacka Wilhelm | OK 77 | 2413.000 |
1941 | 10.41 | 12092 | 532224 | Vanhanen Konsta | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2458.000 |
1942 | 10.42 | 9371 | 532668 | Viitasaari Toni-Antti | Lapuan Virkiä | 2499.000 |
1943 | 10.43 | 96189 | 521112 | Similä Severi | Tampereen Pyrintö | 2577.000 |
1944 | 10.44 | 11539 | 284393 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 3462.000 |
1945 | 10.45 | 96035 | 530470 | Koivisto Antton | Suunta Jyväskylä | 3668.000 |
1946 | 10.46 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 3745.000 |
1947 | 10.47 | 34849 | 268743 | Nokka Atte | Vehkalahden Veikot | 4775.000 |
1948 | 10.48 | 141173 | Brown Oscar (U) | Australia | 5688.000 | |
1949 | 10.49 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK 77 | 6076.000 |
1950 | 10.50 | 11382 | 274392 | Sopo Aleksi | Navi | 6125.000 |
1951 | 10.51 | 17439 | 532226 | Kaario Otto | Helsingin Suunnistajat | 6355.000 |
1952 | 10.52 | 979 | 533517 | Ronkainen Aarni | Jämsän Retki-Veikot | 6443.000 |
1953 | 10.53 | 852 | 521888 | Michiels Yannick (U) | Turun Metsänkävijät | 6716.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
2015 | 10.15 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias | MS Parma | 0.000 |
2016 | 10.16 | 38810 | 526168 | Kankainen Valtteri | Turun Suunnistajat | 0.000 |
2017 | 10.17 | 11733 | 534162 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 0.000 |
2018 | 10.18 | 123867 | 534091 | Luoma Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 0.000 |
2019 | 10.19 | 39148 | 527791 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 0.000 |
2020 | 10.20 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 0.000 |
2021 | 10.21 | 31918 | 517290 | Koirikivi Riku | SK Pohjantähti | 0.000 |
2022 | 10.22 | 140900 | 543070 | Seppä Iiro | Turun Suunnistajat | 51.374 |
2023 | 10.23 | 7771 | 529342 | Linna Matti | Suunta Jyväskylä | 57.199 |
2024 | 10.24 | 31364 | 517245 | Rissanen Jiri-Pekka | Kangasala SK | 67.156 |
2025 | 10.25 | 34501 | 530750 | Kokkonen Eemeli | Helsingin Suunnistajat | 70.010 |
2026 | 10.26 | 102324 | 526173 | Taura Kalle | Valkeakosken Haka | 75.338 |
2027 | 10.27 | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 78.552 |
2028 | 10.28 | 113144 | 514900 | Höök Jaakko | Rasti-Jussit | 1088.000 |
2029 | 10.29 | 8932 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 1200.000 |
2030 | 10.30 | 120980 | 523138 | Toivonen Juuso | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1256.000 |
2031 | 10.31 | 106855 | 522836 | Tanninen Ilmari | Kalevan Rasti | 1268.000 |
2032 | 10.32 | 5631 | 524317 | Matikainen Juho | Kouvolan Suunnistajat | 1283.000 |
2033 | 10.33 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 1293.000 |
2034 | 10.34 | 415 | 517054 | Sankelo Antton | Lapuan Virkiä | 1315.000 |
2035 | 10.35 | 11884 | 540344 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 1338.000 |
2036 | 10.36 | 9788 | 515704 | Melin Christoffer | OK 77 | 2191.000 |
2037 | 10.37 | 90533 | 537329 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 2270.000 |
2038 | 10.38 | 36899 | 525444 | Saarela Benjamin | Lahden Suunnistajat-37 | 2348.000 |
2039 | 10.39 | 99064 | 53733 | Koivuniemi Sakari | Koovee | 2377.000 |
2040 | 10.40 | 32786 | 536536 | Virtala Alex | Pargas IF | 2427.000 |
2041 | 10.41 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK 77 | 2448.000 |
2042 | 10.42 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat | 2520.000 |
2043 | 10.43 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | 2567.000 |
2044 | 10.44 | 32623 | 514873 | Niemi Oskari | Vehkalahden Veikot | 3494.000 |
2045 | 10.45 | 508 | 532649 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 3641.000 |
2046 | 10.46 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3755.000 |
2047 | 10.47 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti | 4769.000 |
2048 | 10.48 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 5735.000 |
2049 | 10.49 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 6043.000 |
2050 | 10.50 | 92643 | 533584 | Jansson Emil | Paimion Rasti | 6159.000 |
2051 | 10.51 | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 6297.000 |
2052 | 10.52 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 6468.000 |
2053 | 10.53 | 21905 | 530267 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6636.000 |
W21Q1 W21Q2 W21Q3 M21Q1 M21Q2 M21Q3 M21Q4 D20K1 D20K2 H20K1 D18K1 H18K1 D17K1 H17K1 D16K1 H16K1 H16K2 D15K1 H15K1 H15K2 D14K1 D14K2 H14K1 D35K1 D40K1 D45K1 D45K2 D50K1 D50K2 D55K1 D60K1 D65K1 D70K1 D75K1 D80K1 D85K1 D90K1 H35K1 H40K1 H40K2 H45K1 H45K2 H50K1 H50K2 H55K1 H55K2 H60K1 H60K2 H65K1 H70K1 H70K2 H75K1 H80K1 H85K1 H90K1
2115 | 10.15 | 99153 | 509074 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia | 0.000 |
2116 | 10.16 | 112613 | 532460 | Hanninen Oskari | Oulun Tarmo | 0.000 |
2117 | 10.17 | 11362 | 536386 | Stenbacka Oscar | OK 77 | 0.000 |
2118 | 10.18 | 102582 | 517760 | Alajoutsi Oliver | Koovee | 0.000 |
2119 | 10.19 | 92581 | 533559 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 0.000 |
2120 | 10.20 | 90278 | 284080 | Hopearuoho Jaromir | Karkki-Rasti | 0.000 |
2121 | 10.21 | 27553 | 510804 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 54.440 |
2122 | 10.22 | 34196 | 517252 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 55.518 |
2123 | 10.23 | 36113 | 533241 | Tamminen Kasperi | Kouvolan Suunnistajat | 68.383 |
2124 | 10.24 | 26502 | 526431 | Lapila Eero | MS Parma | 68.879 |
2125 | 10.25 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 76.670 |
2126 | 10.26 | 9105 | 539536 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 77.547 |
2127 | 10.27 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino | Kuusamon Erä-Veikot | 1133.000 |
2128 | 10.28 | 117264 | 530722 | Pousi Matias | Espoon Akilles | 1145.000 |
2129 | 10.29 | 120652 | 529121 | Saarimaa Saku | Helsingin Suunnistajat | 1262.000 |
2130 | 10.30 | 35239 | 411936 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1262.000 |
2131 | 10.31 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko | Rasti-Jussit | 1289.000 |
