11.3.2017 TJIG 2.pvä

Tampere Junior Indoor Games
Pirkkahalli
11.3.2017

TULOKSET

P10 60 m                            Loppukilpailu

1. Eemil Siuko                             2007 PunkalKu             8,93 PB
2. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU                9,22 PB
3. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              9,26
4. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy             9,33
5. Topias Välläri                          2007 JanJa                9,42
6. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                9,44 PB
7. Teemu Koskela                           2007 KempKi               9,45
8. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU              9,53

P10 60 m                            Alkuerät

1. Eemil Siuko                             2007 PunkalKu             9,10
2. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              9,29
3. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU                9,31
4. Topias Välläri                          2007 JanJa                9,37
5. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy             9,38
6. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                9,42
7. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU              9,51
8. Teemu Koskela                           2007 KempKi               9,51
9. Martti Wallenius                        2007 KiukKi               9,54
10. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu               9,58
11. Aarni Anttila                           2007 HKV                  9,67
12. Aaro Kangas                             2007 KälvTa               9,72
13. Oula Vuori                              2007 TampPy               9,77
14. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi               9,78
15. Akseli Keskitalo                        2007 TampPy               9,81
16. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa               9,93
17. Theo Gullberg                           2007 VasaIS              10,00
18. Otto Minkkinen                          2007 LappUM              10,00
19. Tuomas Mäkelä                           2008 IkaalU              10,02
20. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei            10,04
21. Jim Ström                               2007 IFNykn              10,05
22. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy              10,17
23. Leevi Ortju                             2007 TampPy              10,17
24. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU            10,30
25. Noel Nikulainen                         2008 LempKiYU            10,31
26. Simeon Nieminen                              HämeenlTa           10,32
27. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF            10,33
28. Samuel Ruohonen                         2007 TampU               10,33
29. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau             10,57
30. Evert Biskop                            2008 GamlakIF            10,64
31. Valtteri Noronen                        2010 EspTa               10,68
32. Lauri Smolander                         2007 TampPy              10,89
33. Sasu Suominen                           2007 TampPy              11,23
34. Felix Sundelin                          2007 LarsmoIF            11,25
35. Aku Karjala                             2010 PorinYU             11,30
36. Vilho Tolonen                           2008 TampPy              11,70

Erä 1

1. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                9,42 PB
2. Teemu Koskela                           2007 KempKi               9,51
3. Leevi Ortju                             2007 TampPy              10,17 PB
4. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF            10,33
5. Lauri Smolander                         2007 TampPy              10,89 PB
6. Vilho Tolonen                           2008 TampPy              11,70

Erä 2

1. Martti Wallenius                        2007 KiukKi               9,54
2. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu               9,58
3. Noel Nikulainen                         2008 LempKiYU            10,31 PB
4. Valtteri Noronen                        2010 EspTa               10,68 PB
5. Felix Sundelin                          2007 LarsmoIF            11,25
6. Aku Karjala                             2010 PorinYU             11,30

Erä 3

1. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU              9,51
2. Aarni Anttila                           2007 HKV                  9,67
3. Aaro Kangas                             2007 KälvTa               9,72
4. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa               9,93
5. Tuomas Mäkelä                           2008 IkaalU              10,02 PB

Erä 4

1. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU                9,31
2. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi               9,78
3. Otto Minkkinen                          2007 LappUM              10,00 PB
4. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau             10,57
5. Sasu Suominen                           2007 TampPy              11,23 PB

Erä 5

1. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy             9,38
2. Theo Gullberg                           2007 VasaIS              10,00
3. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei            10,04
4. Simeon Nieminen                              HämeenlTa           10,32
5. Samuel Ruohonen                         2007 TampU               10,33

Erä 6

1. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              9,29
2. Akseli Keskitalo                        2007 TampPy               9,81
3. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU            10,30 PB
4. Evert Biskop                            2008 GamlakIF            10,64 PB

Erä 7

1. Eemil Siuko                             2007 PunkalKu             9,10
2. Topias Välläri                          2007 JanJa                9,37
3. Oula Vuori                              2007 TampPy               9,77 PB
4. Jim Ström                               2007 IFNykn              10,05 PB
5. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy              10,17

P10 Pituus

1. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              4,11
2. Felix Kallio                            2007 HKV                  4,10
3. Eemil Siuko                             2007 PunkalKu             3,91
4. Teemu Koskela                           2007 KempKi               3,90
5. Patrik Kinnunen                         2007 SaarijPu             3,88
6. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU                3,83
7. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU             3,77
8. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa               3,73
9. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU              3,71
10. Noel Nikulainen                         2008 LempKiYU             3,70
11. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                3,67
12. Aarni Anttila                           2007 HKV                  3,66
13. Akseli Keskitalo                        2007 TampPy               3,66
14. Samuel Ruohonen                         2007 TampU                3,60
15. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi               3,59
16. Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV            3,58
17. Tuomas Mäkelä                           2008 IkaalU               3,57
18. Topias Välläri                          2007 JanJa                3,55
19. Theo Gullberg                           2007 VasaIS               3,54
20. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi             3,54
21. Martti Wallenius                        2007 KiukKi               3,51
22. Otto Minkkinen                          2007 LappUM               3,50
23. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei             3,46
24. Oula Vuori                              2007 TampPy               3,41
25. Topias Mustonen                         2007 JoensKa              3,41
26. Roope Mäkipelto                         2007 LehtimJy             3,37
27. Aaro Kangas                             2007 KälvTa               3,37
28. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF             3,29
29. Simeon Nieminen                              HämeenlTa            3,29
30. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu               3,25
31. Jim Ström                               2007 IFNykn               3,24
32. Leevi Ortju                             2007 TampPy               3,15
33. Lauri Smolander                         2007 TampPy               3,10
34. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau              3,05
35. Evert Biskop                            2008 GamlakIF             2,96
36. Sasu Suominen                           2007 TampPy               2,92
37. Aapo Vanhanen                           2007 EspTa                2,84
38. Kalle Hirsivaara                        2010 VeitsilKV            2,77
39. Olli Mäkäläinen                         2007 JyväskKU             2,71
40. Aku Karjala                             2010 PorinYU              2,56
41. Vilho Tolonen                           2008 TampPy               2,55

Ryhmä 1

1. Akseli Keskitalo                        2007 TampPy               3,66
3,40  3,66  3,39

2. Topias Välläri                          2007 JanJa                3,55
3,52  3,44  3,55

3. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi             3,54      PB
3,54  3,47  3,45

4. Martti Wallenius                        2007 KiukKi               3,51      PB
3,51  3,29  3,19

5. Otto Minkkinen                          2007 LappUM               3,50      PB
X     X  3,50

6. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei             3,46      PB
3,33  3,37  3,46

7. Oula Vuori                              2007 TampPy               3,41      PB
3,19  3,37  3,41

8. Roope Mäkipelto                         2007 LehtimJy             3,37      PB
3,33  3,37     X

9. Måns Finholm                            2007 LarsmoIF             3,29      PB
3,29  3,18  3,22

10. Simeon Nieminen                              HämeenlTa            3,29
3,29     X  3,11

11. Jim Ström                               2007 IFNykn               3,24      PB
3,24  3,21  3,09

12. Leevi Ortju                             2007 TampPy               3,15      PB
X  3,15     X

13. Lauri Smolander                         2007 TampPy               3,10      PB
3,10  3,01  2,81

14. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau              3,05      PB
3,05  2,94  2,69

15. Evert Biskop                            2008 GamlakIF             2,96      PB
X  2,96  2,89

16. Sasu Suominen                           2007 TampPy               2,92      PB
2,70  2,90  2,92

17. Aapo Vanhanen                           2007 EspTa                2,84      PB
2,84  2,78     X

18. Kalle Hirsivaara                        2010 VeitsilKV            2,77
2,77  2,68  2,69

19. Olli Mäkäläinen                         2007 JyväskKU             2,71
2,71  2,66  2,55

20. Aku Karjala                             2010 PorinYU              2,56
1,82  1,91  2,56

21. Vilho Tolonen                           2008 TampPy               2,55      PB
2,55  2,46  2,48

Ryhmä 2

1. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              4,11
3,77     X  4,00  3,95  4,10  4,11

2. Felix Kallio                            2007 HKV                  4,10      PB
3,97  4,06  4,06  4,10  4,06  4,09

3. Eemil Siuko                             2007 PunkalKu             3,91
3,87  3,85  3,91  3,83  3,90  3,86

4. Teemu Koskela                           2007 KempKi               3,90      PB
2,73  3,61  3,75  3,90  3,81  3,82

5. Patrik Kinnunen                         2007 SaarijPu             3,88      PB
3,88  3,74  3,70  3,73  3,69  3,54

6. Eeli Rovasalo                           2007 HyvsU                3,83
3,73  3,73  3,72  3,70  3,60  3,83

7. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU             3,77      PB
3,67  3,75  3,64  2,86  3,75  3,77

8. Olavi Kiiski                            2007 KarhKa               3,73      PB
3,73  3,65  3,73  3,53  3,63  3,49

9. Jesse Kettunen                          2007 LänsiUU              3,71      PB
3,42  3,52  3,71

10. Noel Nikulainen                         2008 LempKiYU             3,70      PB
3,70  3,63  3,59

11. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                3,67
3,67  3,48  3,67

12. Aarni Anttila                           2007 HKV                  3,66
3,66  3,22  3,61

13. Samuel Ruohonen                         2007 TampU                3,60      PB
3,12  3,60  3,53

14. Santeri Kramsu                          2007 AlatPi               3,59
3,59  3,27  3,57

15. Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV            3,58      PB
3,34  3,30  3,58

16. Tuomas Mäkelä                           2008 IkaalU               3,57      PB
3,32  3,57  3,43

17. Theo Gullberg                           2007 VasaIS               3,54
3,53  3,54  3,06

18. Topias Mustonen                         2007 JoensKa              3,41
3,41  3,36  3,25

19. Aaro Kangas                             2007 KälvTa               3,37
3,17  3,37     X

20. Otso Kylmänen                           2007 KuivAu               3,25
X     X  3,25

P10 Kuula

1. Aapo Vanhanen                           2007 EspTa                8,13 PB
7,22   6,94   7,12   7,60   8,01   8,13
2. Aapo Mäntylä                            2007 VähänkVie            7,57 PB
7,14   7,11   6,31   6,36   6,55   7,57
3. Joonas Tammi                            2007 LiedPa               7,52
7,42   6,59   7,45   7,36   7,23   7,52
4. Aleksi Joutsiniemi                      2007 LapVi                7,44 PB
7,29   6,94   7,01   7,12   7,44   7,15
5. Elias Vanhanen                          2007 KuopRei              7,32
6,91   7,32   6,97   7,21   7,14   7,02
6. Riku Naula                              2007 TuUL                 7,30
6,97   6,83   7,30   6,75   6,75   6,42
7. Eerik Lehtinen                          2007 LauttLu              7,06 PB
6,29   6,61   6,75   6,47   6,55   7,06
8. Teemu Koskela                           2007 KempKi               6,70
6,56   6,42   6,38   6,21   6,35   6,70
9. Aarne Kalela                            2007 LempKiYU             6,30
X   5,94   6,30
10. Topias Mustonen                         2007 JoensKa              6,24
6,11   6,19   6,24
11. Tuomas Mäkelä                           2008 IkaalU               6,09 PB
5,83   6,09   5,97
12. Theo Gullberg                           2007 VasaIS               6,09
6,09   5,75   5,32
13. Roope Mäkipelto                         2007 LehtimJy             6,03
6,03   5,95   5,51
14. Topias Välläri                          2007 JanJa                5,94
5,93   5,89   5,94
15. Niklas Mäntylä                          2007 VammsVoi             5,91
5,40   5,91   5,82
16. Aaro Hartikainen                        2007 TampPy               5,73
5,65   5,73   5,56
17. Onni Hirsivaara                         2008 VeitsilKV            5,54 PB
5,31   5,54   4,96
18. Martti Wallenius                        2007 KiukKi               5,26
4,58   4,97   5,26
19. Rasmus Heiniluoma                       2008 KanksLei             5,10
5,10   4,80   5,07
20. Kevin Hildén                            2009 IFSibboV             5,06
5,04   4,97   5,06
21. Olli Mäkäläinen                         2007 JyväskKU             4,86 PB
4,75   4,38   4,86
22. Arttu Viljanen                          2007 ToijVau              4,69 PB
4,69   4,33   4,49
23. Leevi Ortju                             2007 TampPy               4,62 PB
4,46   4,62   4,56

P11 60 m                            Loppukilpailu

1. Elmer Vauhkonen                         2006 LapinlVe             8,41
2. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi             8,66 PB
3. Eero Honkanen                           2006 TuUL                 8,72 PB
4. Topi Timonen                            2006 OulPy                8,81 PB
5. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa              8,84 PB
6. Eino Sormunen                           2006 HKV                  8,91 PB
7. Eero Sormunen                           2006 HKV                  8,94 PB
8. Aleksi Hilska                           2006 LappUM               9,18

P11 60 m                            Alkuerät

1. Elmer Vauhkonen                         2006 LapinlVe             8,50
2. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi             8,65
3. Eero Honkanen                           2006 TuUL                 8,75
4. Eero Sormunen                           2006 HKV                  8,85
5. Eino Sormunen                           2006 HKV                  8,90
6. Aleksi Hilska                           2006 LappUM               8,90
7. Topi Timonen                            2006 OulPy                8,92
8. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa              8,93
9. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU             8,95
10. Jesse Riissanen                         2006 TampPy               8,95
11. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi             9,02
12. Matias Auremaa                          2006 TuUL                 9,03
13. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU               9,13
14. Iiro Pekkarinen                         2006 TampPy               9,13
15. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                  9,15
16. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei              9,18
17. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa            9,18
18. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa                9,24
19. Axel Granbäck                           2006 IFKraft              9,26
20. Tumi Siranko                            2006 VantSa               9,29
21. Emil Törmälä                            2006 TampPy               9,32
22. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi             9,34
23. Vili Lahtinen                           2006 TampPy               9,37
24. Matias Salminen                         2006 LahdA                9,38
25. Jimi Sundholm                           2006 HKV                  9,38
26. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa            9,39
27. Juuso Marttila                          2006 PorinYU              9,45
28. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                 9,45
29. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF             9,46
30. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa               9,57
31. Lauri Leivonen                          2006 EspTa                9,60
32. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa                9,60
33. Otso Juvonen                            2006 TuUL                 9,61
34. Anton Kettunen                          2006 JoensKa              9,61
35. Niklas Piirainen                        2006 TampPy               9,63
36. Markus Porvari                          2006 HartVoi              9,65
37. Konsta Kanto                            2006 TampPy               9,69
38. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi             9,71
39. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy                9,72
40. Aapo Reinikainen                             HKV                  9,76
41. Otso Luodeslampi                        2006 LempKiYU             9,88
42. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa                9,93
43. Veikka Loikas                           2006 PorinYU             10,00
44. Matias Hyttinen                         2006 LänsiUU             10,01
45. Markus Hakala                           2006 EspTa               10,06
46. Viljo Sykkö                             2006 VehmU               10,85
47. Niklas Forsman                          2006 TampPy              10,89
48. Arttu Rouhiainen                        2006 OrimJy              11,30
Oliver Koskinen                         2006 JyväskKU              DNS
Sebastian Lindblom                      2006 LänsiUU               DNS
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS

Erä 1

1. Aleksi Hilska                           2006 LappUM               8,90 PB
2. Jesse Riissanen                         2006 TampPy               8,95
3. Iiro Pekkarinen                         2006 TampPy               9,13 PB
4. Emil Törmälä                            2006 TampPy               9,32 PB
5. Anton Kettunen                          2006 JoensKa              9,61
6. Markus Hakala                           2006 EspTa               10,06

Erä 2

1. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU             8,95
2. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL                 9,45
3. Lauri Leivonen                          2006 EspTa                9,60 PB
4. Konsta Kanto                            2006 TampPy               9,69 PB
Aleksanteri Mursu                       2006 PohjKoi               DNS

Erä 3

1. Topi Timonen                            2006 OulPy                8,92 SB
2. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa                9,24
3. Anton Svenlin                           2006 LarsmoIF             9,46
4. Otso Juvonen                            2006 TuUL                 9,61
5. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy                9,72
6. Viljo Sykkö                             2006 VehmU               10,85 SB

Erä 4

1. Elmer Vauhkonen                         2006 LapinlVe             8,50
2. Axel Granbäck                           2006 IFKraft              9,26 PB
3. Matias Salminen                         2006 LahdA                9,38
4. Jimi Sundholm                           2006 HKV                  9,38 PB

Erä 5

1. Santeri Kekarainen                      2006 JoensKa              8,93
2. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                  9,15
3. Elmo Jukkola                            2006 LohtVei              9,18 PB
4. Juuso Tiihonen                          2006 KangasnKa            9,39 PB
5. Juuso Marttila                          2006 PorinYU              9,45 PB
6. Matias Hyttinen                         2006 LänsiUU             10,01 PB

Erä 6

1. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi             9,02 PB
2. Matias Auremaa                          2006 TuUL                 9,03
3. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa               9,57 PB
4. Ilari Ala-Harja                         2006 EspTa                9,60 PB
5. Veikka Loikas                           2006 PorinYU             10,00
6. Arttu Rouhiainen                        2006 OrimJy              11,30

Erä 7

1. Eero Sormunen                           2006 HKV                  8,85 PB
2. Eino Sormunen                           2006 HKV                  8,90 PB
3. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi             9,34 PB
4. Niklas Piirainen                        2006 TampPy               9,63
5. Markus Porvari                          2006 HartVoi              9,65 PB
6. Aapo Reinikainen                             HKV                  9,76

Erä 8

1. Eero Honkanen                           2006 TuUL                 8,75 PB
2. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa            9,18
3. Tumi Siranko                            2006 VantSa               9,29 PB
4. Otso Luodeslampi                        2006 LempKiYU             9,88
5. Niklas Forsman                          2006 TampPy              10,89
Oliver Koskinen                         2006 JyväskKU              DNS

Erä 9

1. Manu Kankaanniemi                       2006 VammsVoi             8,65 PB
2. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU               9,13 PB
3. Vili Lahtinen                           2006 TampPy               9,37 PB
4. Aatu Kuusisto                           2006 VammsVoi             9,71
5. Ilmari Sarasmaa                         2006 EspTa                9,93
Sebastian Lindblom                      2006 LänsiUU               DNS

P11 Korkeus

1. Juuso Mäkelä                            2006 OulPy                 141 PB
116 121 125 129 132 135 138 141 143
O   O   O   O  XO  XO   O XXO XXX
2. Tumi Siranko                            2006 VantSa                138 PB
111 116 121 125 129 132 135 138 141
O   O   O   O   O   O XXO   O XXX
3. Veikka Loikas                           2006 PorinYU               138 PB
104 111 116 121 125 129 132 135 138 141
O   O  XO  XO   O  XO  XO XXO   O XXX
4. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa                135
116 121 125 129 132 135 138
O   O   O XXO   O  XO XXX
5. Aleksi Hujo                             2006 VammsVoi              132 PB
104 111 116 121 125 129 132 135
O   O   O   O   O   O  XO XXX
6. Jonne Isoherranen                       2006 EspTa                 132 PB
104 111 116 121 125 129 132 135
O   O   O   O  XO  XO  XO XXX
7. Teemu Koskela                           2007 KempKi                129
111 116 121 125 129 132
O   O   O   O   O XXX
8. Eeli Mustonen                           2006 JoensKa               125 PB
104 111 116 121 125 129
O   O   O   O   O XXX
9. Emil Ylipekka                           2006 RiihimKi              125 PB
111 116 121 125 129
XO   O XXO  XO XXX
10. Aleksi Hilska                           2006 LappUM                121
116 121 125
O   O XXX
11. Konsta Kanto                            2006 TampPy                121
104 111 116 121 125
O   O   O XXO XXX
12. Niklas Piirainen                        2006 TampPy                116 PB
104 111 116 121
O   O   O XXX
12. Felix Kallio                            2007 HKV                   116
104 111 116 121
O   O   O XXX
12. Markus Porvari                          2006 HartVoi               116
111 116 121
O   O XXX
15. Vili Lahtinen                           2006 TampPy                116 PB
104 111 116 121
O  XO  XO XXX
16. Emil Törmälä                            2006 TampPy                116
104 111 116 121
O   O XXO XXX
17. Niklas Ranne                            2006 PorinYU               111
104 111 116
O   O XXX
18. Matias Hyttinen                         2006 LänsiUU               104
104 111
XO XXX
19. Niklas Forsman                          2006 TampPy                104
104 111
XXO XXX
Oliver Koskinen                         2006 JyväskKU              DNS

P11 Kuula

1. Aatu Kangasniemi                        2006 PorvU               10,70 PB
10,12   9,61   9,82      X   9,53  10,70
2. Mico Lampinen                           2006 HKV                 10,09
9,33   8,94  10,09   9,85   9,34      X
3. Kalle Äijälä                            2006 PälkLL               9,94 PB
7,91      X   9,94   9,80   9,80   9,76
4. Mikael Böckerman                        2006 EsboIF               8,78
8,19   8,62   8,46   8,78      X   8,36
5. Eeli Mustonen                           2006 JoensKa              8,54 PB
6,98   8,00   8,54   8,04   8,13   7,97
6. Olavi Halonen                           2006 HyvsU                8,47 PB
8,20   8,21   8,11   7,97   8,47   7,98
7. Vikke-Valtteri Anttila                  2006 TeiskU               8,17 PB
8,07   7,85   8,17   8,06   7,93   8,02
8. Roni Heikkonen                          2006 NurmijYU             7,60 PB
7,43   7,60   7,44   7,55   7,50   7,38
9. Eeti Hänninen                           2006 HämeenlTa            7,59 SB
6,83   7,59   7,10
10. Juho Herrala                            2006 KokemKV              7,53 PB
7,42   7,32   7,53
11. Jimi Sundholm                           2006 HKV                  6,51
5,81   6,51   6,09
12. Otso Luodeslampi                        2006 LempKiYU             6,48
6,08   6,48   5,87
13. Vili Lahtinen                           2006 TampPy               6,33
5,98   5,86   6,33
14. Tuomas Rättö                            2006 HämeenlTa            6,28
X   5,88   6,28
15. Kaapo Korhonen                          2006 SiilPo               6,16
6,16   6,05   5,81
16. Aapo Reinikainen                             HKV                  6,13
6,13   5,31      X
17. Topi Timonen                            2006 OulPy                6,07
6,07   5,92   5,65
18. Matias Hyttinen                         2006 LänsiUU              5,80 PB
5,03   5,46   5,80
19. Lauri Kylmäpuro                         2006 HKV                  5,76
5,76   5,42   5,62
20. Jussi Raudaskoski                       2006 OulPy                5,64
5,30   5,37   5,64
21. Lauri Leivonen                          2006 EspTa                5,56 PB
4,91   5,56   4,86
22. Arttu Rouhiainen                        2006 OrimJy               4,91
4,91   4,64   4,76
Aleksi Jokela                           2006 TammRy                DNS

Tomi Kuusisto                           2006 TuUL                  DNS

P11 4 x 60 m aj

1. Helsingin Kisa-Veikot 1                           41,69
2. Turun Urheiluliitto 1                             44,02
3. Joensuun Kataja 1                                 44,61
4. Tampereen Pyrintö 1                               46,24
5. Porin Yleisurheilu 1                              46,49
6. Riihimäen Kisko 1                                 48,19
7. Espoon Tapiot 1                                   49,07
8. Hämeenlinnan Tarmo 1                              51,74
9. Tampereen Pyrintö 2                               53,19
Helsingin Kisa-Veikot 2                             DNS

Erä 1

1. Tampereen Pyrintö 2                               53,19
Emil Törmälä
Aaro Hartikainen
Lauri Smolander
Oula Vuori

Helsingin Kisa-Veikot 2                             DNS
Aapo Reinikainen
Jimi Sundholm
Maxim Både
Felix Kallio

Erä 2

1. Joensuun Kataja 1                                 44,61
Eeli Mustonen
Topias Mustonen
Anton Kettunen
Santeri Kekarainen

2. Porin Yleisurheilu 1                              46,49
Juuso Marttila
Niklas Ranne
Onni Ruusunen
Veikka Loikas

3. Riihimäen Kisko 1                                 48,19
Christian Lindberg
Elias Hietanen
Aleksi Jäske
Emil Ylipekka

4. Hämeenlinnan Tarmo 1                              51,74
Eeti Hänninen
Tuomas Rättö
Simeon Nieminen
Tuomas Salonen

Erä 3

1. Helsingin Kisa-Veikot 1                           41,69
Eino Sormunen
Aarni Anttila
Lauri Kylmäpuro
Eero Sormunen

2. Turun Urheiluliitto 1                             44,02
Eero Honkanen
Eemil Aaltonen
Onni Helén
Matias Auremaa

3. Tampereen Pyrintö 1                               46,24
Konsta Kanto
Jesse Riissanen
Niklas Piirainen
Leevi Ortju

4. Espoon Tapiot 1                                   49,07
Ilmari Sarasmaa
Lauri Leivonen
Ilari Ala-Harja
Jonne Isoherranen

P12 60 m                            Loppukilpailu

1. Kasperi Vehmaa                          2005 LappUM               8,17 PB
2. Jeffrey Bach                            2005 HIFK                 8,32 PB
3. Saku Lehtonen                           2005 LempKiYU             8,54 PB
4. Rasmus Vehmaa                           2005 LappUM               8,57 PB
5. Aleksi Miikkulainen                     2005 PorinYU              8,62 PB
6. Lassi Nalkki                            2005 JyväskKU             8,81
7. Jaakko Siltala                          2005 HKV                  8,89
8. Tomas Järvinen                          2005 HKV                  8,99

P12 60 m                            Alkuerät

1. Kasperi Vehmaa                          2005 LappUM               8,36
2. Jeffrey Bach                            2005 HIFK                 8,42
3. Aleksi Miikkulainen                     2005 PorinYU              8,65
4. Saku Lehtonen                           2005 LempKiYU             8,66
5. Rasmus Vehmaa                           2005 LappUM               8,69
6. Tomas Järvinen                          2005 HKV                  8,74
7. Lassi Nalkki                            2005 JyväskKU             8,77
8. Jaakko Siltala                          2005 HKV                  8,78
9. Veeti Pihlaja                           2005 SeinäjSU             8,86
10. Max Tuononen                            2005 EsboIF               8,87
11. Joona Nurmi                             2005 PorinYU              8,88
12. Rado Lindberg                           2005 EsboIF               8,89
13. Konsta Tynkkynen                        2005 TampPy               8,98
14. Santtu Kalliomäki                       2005 VammsVoi             8,98
15. Oskari Väistö                           2005 SeinäjSU             9,04
16. Mikael Viitanen                         2005 ViialVa              9,18
17. Santeri Haapamäki                       2005 VammsVoi             9,19
18. Luka Veselinovic                        2005 EspTa                9,20
19. Anton Sabel                             2005 IFFemman             9,20
20. Lucas Ahmaoja                           2005 RaumU                9,23
21. Santeri Rousu                           2005 LimNM                9,25
22. Kevin Paulin                            2005 IFFemman             9,30
23. Luukas Kyrönlahti                       2005 JyväskKU             9,33
24. Matias Perälä                           2005 IisVi                9,34
25. Akseli Mäkelä                           2005 IkaalU               9,37
26. Eerik Nyyssönen                         2005 EsboIF               9,38
27. Nante Korkatti                          2005 GamlakIF             9,39
28. Akseli Bruun                            2005 IkaalU               9,39
29. Luka Viitala                            2005 VantSa               9,40
30. Konsta Uuttera                          2005 KestjNS              9,42
31. Tapio Suojanen                          2005 ViialVa              9,42
32. Eeli Tohmola                            2005 OulPy                9,48
33. Nico Hakala                             2005 IFFemman             9,49
34. Aapo Kalajoki                           2005 RaisKu               9,55
35. Einari Tiainen                          2005 VantSa               9,56
36. Veeti Paavola                           2005 SiilPo               9,58
37. Alec Ekblom                             2005 HIFK                 9,66
38. Antti Kinnunen                          2005 OulPy                9,66
38. Tuomas Toivonen                         2005 OrimJy               9,66
40. Jim Herlevi                             2005 OrimJy               9,75
41. Kasper Biskop                           2005 GamlakIF             9,78
42. Aatu Sihvonen                           2005 KarhKa               9,81
43. Davin Flocco                            2005 GamlakIF             9,85
44. Joona Tuusjärvi                         2005 LahdA               10,00
45. Topias Oinonen                          2005 EspTa               10,02
46. Jimi Rousu                                   GamlakIF            10,05
47. Tarmo Takala                            2005 TampPy              10,25
48. Viktor Store                            2005 GamlakIF            10,33
49. Artur Anttila                           2005 GamlakIF            10,40
50. Tami Pohjonen                           2005 IkaalU              10,40
51. Santeri Ketola                          2005 LiedPa              10,64
52. Aaron Ketolainen                        2005 ViipU               10,76
53. Lauri Hirsto                            2005 HKV                 10,97
Aapo Takkinen                           2005 JyväskKU              DNS
Eelis Harjunmaa                         2005 TampPy                DNS
Joonas Pakarainen                       2005 TampPy                DNS
Antti Sainio                            2005 TampPy                DNS
Sisu Suominen                           2005 TampPy                DNS
Aaron Halme                             2005 TampPy                DNS
Lauri Mäkinen                           2005 KU-58                 DNS
Konsta Keijonen                         2005 KeskiUYU              DNS
Samuel Koski                            2005 ViipU                 DNS
Akseli Helminen                         2005 LahdA                 DNS
Jermu Konola                            2005 ValkHa                DNS
Roy Nukala                              2005 VaasVa                DNS
Kasper Hietanen                         2005 EspTa                 DNS

Erä 1

1. Lassi Nalkki                            2005 JyväskKU             8,77
