8.8.2015 pm-sisulisähuipentuma, 1.pvä

pm-sisulisähuipentuma
Tampereen stadion
8.8.2015

TULOKSET

P9 40 m

1. Konsta Manninen 2006 VehmU 6,95
2. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 6,97
3. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 6,98
4. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 7,00
5. Vili Lahtinen 2006 TampPy 7,11
6. Aleksi Jokela 2006 TammRy 7,12
6. Aaro Selin 2006 NokU 7,12
8. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 7,13
9. Konsta Kanto 2006 TampPy 7,24
10. Iiro Forsell 2006 HämeenlTa 7,25
11. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 7,32
12. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 7,40
13. Vihtori Valkama 2006 TammRy 7,42
14. Jesse Mäenpää 2006 LempKiYU 7,46
14. Noel Fuamba TeiskU 7,46
16. Erno Antila 2006 VirtU 7,53
17. Matias Junna 2006 HämeenlTa 7,57
18. Joona Taipale 2006 PälkLL 7,63
19. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 7,69
20. Jaakko Veijola 2007 HämeenlTa 7,76
21. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 7,79
22. Leevi Ortju 2007 TampPy 7,82
23. Matias Vanhanen NokU 7,89
24. Aapo Närhi 2007 LempKiYU 8,12
25. Arto Mäkelä 2007 NokU 8,23
26. Joakim Tuomola 2007 VehmU 8,28
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS

Erä 1 Tuuli: NWND

1. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 7,13
2. Iiro Forsell 2006 HämeenlTa 7,25
3. Vihtori Valkama 2006 TammRy 7,42
4. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 7,69
5. Aapo Närhi 2007 LempKiYU 8,12
6. Arto Mäkelä 2007 NokU 8,23
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS

Erä 2 Tuuli: NWND

1. Konsta Manninen 2006 VehmU 6,95
2. Aleksi Jokela 2006 TammRy 7,12
2. Aaro Selin 2006 NokU 7,12
4. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 7,32
5. Jaakko Veijola 2007 HämeenlTa 7,76
6. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 7,79
7. Leevi Ortju 2007 TampPy 7,82

Erä 3 Tuuli: NWND

1. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 6,98
2. Vili Lahtinen 2006 TampPy 7,11
3. Konsta Kanto 2006 TampPy 7,24
4. Jesse Mäenpää 2006 LempKiYU 7,46
5. Erno Antila 2006 VirtU 7,53
6. Matias Vanhanen NokU 7,89
7. Joakim Tuomola 2007 VehmU 8,28

Erä 4 Tuuli: NWND

1. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 6,97
2. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 7,00
3. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 7,40
4. Noel Fuamba TeiskU 7,46
5. Matias Junna 2006 HämeenlTa 7,57
6. Joona Taipale 2006 PälkLL 7,63

P9 1000 m
1. Konsta Manninen 2006 VehmU 3.31,83
2. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 3.47,46
3. Matias Junna 2006 HämeenlTa 3.47,65
4. Aleksi Jokela 2006 TammRy 3.48,76
5. Vihtori Valkama 2006 TammRy 3.52,01
6. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 3.54,19
7. Iiro Forsell 2006 HämeenlTa 3.57,27
8. Eero Ranta 2006 LempKiYU 3.57,63
9. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 3.58,52
10. Elmeri Autio 2006 NokU 4.02,11
11. Aaro Selin 2006 NokU 4.02,41
12. Tobias Syrjä 2006 TampPy 4.02,58
13. Otso Luodeslampi 2006 LempKiYU 4.05,25
14. Joona Taipale 2006 PälkLL 4.13,46
15. Vili Lahtinen 2006 TampPy 4.16,01
16. Arto Mäkelä 2007 NokU 4.17,35
17. Noel Fuamba TeiskU 4.22,40
18. Joona Koskinen 2006 ViialVa 4.24,87
19. Aaro Hartikainen 2007 TampPy 4.39,25
20. Jaakko Mikkola 2007 TampPy 4.39,88
21. Joakim Tuomola 2007 VehmU 4.42,18
Erno Antila 2006 VirtU DNS
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS

P9 Korkeus

1. Eeti Hänninen 2006 HämeenlTa 115
080 085 090 095 100 105 110 115 120
O O O O O O XXO XO XXX
2. Noel Fuamba TeiskU 115
095 100 105 110 115 120
O XXO O XO XXO XXX
3. Tuomas Rättö 2006 HämeenlTa 115
080 085 090 095 100 105 110 115 120
O O O XXO XXO XO XO XXO XXX
4. Elmeri Autio 2006 NokU 110
085 090 095 100 105 110 115
O O O O O O XXX
5. Aleksi Jokela 2006 TammRy 110
085 090 095 100 105 110 115
O O O XO O XO XXX
5. Konsta Kanto 2006 TampPy 110
085 090 095 100 105 110 115
O O XO O O XO XXX
7. Kalle Äijälä 2006 PälkLL 105
085 090 095 100 105 110
XO O O O O XXX
7. Eero Ranta 2006 LempKiYU 105
095 100 105 110
O XO O XXX
9. Aarne Kalela 2007 LempKiYU 105
075 080 085 090 095 100 105 110
O O O XXO XO XXO XO XXX
10. Kritte Koskenniemi 2006 TampU 105
090 095 100 105 110
O O O XXO X–
10. Jaakko Veijola 2007 HämeenlTa 105
080 085 090 095 100 105 110
O O O O O XXO XXX
12. Joona Taipale 2006 PälkLL 105
085 090 095 100 105 110
O O O XO XXO XXX
13. Iiro Forsell 2006 HämeenlTa 100
080 085 090 095 100 105
O O O O O XXX
14. Aaro Hartikainen 2007 TampPy 100
075 080 085 090 095 100 105
O O O XO O O XXX
15. Konsta Manninen 2006 VehmU 100
090 095 100 105
O O XO XXX
16. Vikke-Valtteri Anttila 2006 TeiskU 100
090 095 100 105
XO O XO XXX
17. Elias Kerälä 2007 HämeenlTa 100
080 085 090 095 100 105
O O O XXO XXO XXX
18. Vihtori Valkama 2006 TammRy 095
080 085 090 095 100
O O O XO XXX
18. Aapo Närhi 2007 LempKiYU 095
075 080 085 090 095 100
O O O O XO XXX
20. Tobias Syrjä 2006 TampPy 095
085 090 095 100
O XXO XO XXX
20. Leevi Ortju 2007 TampPy 095
075 080 085 090 095 100
O O XO XO XO XXX
22. Erno Antila 2006 VirtU 090
080 085 090 095
O XO O XXX
23. Matias Vanhanen NokU 090
080 085 090 095
O O XXO XXX
24. Jesse Mäenpää 2006 LempKiYU 085
080 085 090
XO XO XXX
25. Joona Koskinen 2006 ViialVa 085
080 085 090
O XXO XXX
26. Jaakko Mikkola 2007 TampPy 080
075 080 085
O O XXX
Joakim Tuomola 2007 VehmU NH
075
XXX
Totte Salonen 2006 TeiskU DNS
P10 60 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,5

1. Joonas Pakarainen 2005 TampPy 8,81
2. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 9,32
3. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 9,33
4. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 9,39
5. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,59
6. Akseli Bruun 2005 IkaalU 9,75
7. Atte Viikki 2005 NokU 9,78
8. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 9,79

P10 60 m Alkuerät

1. Joonas Pakarainen 2005 TampPy 9,41
2. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 9,53
3. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 9,56
4. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 9,65
5. Atte Viikki 2005 NokU 9,85
6. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,88
7. Akseli Bruun 2005 IkaalU 10,06
7. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 10,06
9. Valtteri Lindberg 2005 HämeenlTa 10,08
10. Jermu Konola 2005 ValkHa 10,18
11. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 10,21
12. Onni Katiska 2005 TampPy 10,23
13. Urho Keskiruusi 2005 IkaalU 10,41
14. Aleksi Ratilainen 2005 ToijVau 10,74
15. Kuutti Jaakkola 2005 VehmU 10,82
16. Mikael Lahdensuo 2005 TampPy 10,89
17. Akseli Pitkänen 2005 TeiskU 11,00
18. Emil Jalo 2005 UrjU 11,04
19. Leevi Harolin 2005 YlöjU 11,75
Konsta Tynkkynen 2005 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: NWND

1. Joonas Pakarainen 2005 TampPy 9,41
2. Valtteri Lindberg 2005 HämeenlTa 10,08
3. Urho Keskiruusi 2005 IkaalU 10,41
4. Kuutti Jaakkola 2005 VehmU 10,82
5. Emil Jalo 2005 UrjU 11,04
6. Leevi Harolin 2005 YlöjU 11,75
Konsta Tynkkynen 2005 TampPy DNS

Erä 2 Tuuli: NWND

1. Akseli Bruun 2005 IkaalU 10,06
1. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 10,06
3. Jermu Konola 2005 ValkHa 10,18
4. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 10,21
5. Onni Katiska 2005 TampPy 10,23
6. Mikael Lahdensuo 2005 TampPy 10,89

Erä 3 Tuuli: NWND

1. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 9,53
2. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 9,56
3. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 9,65
4. Atte Viikki 2005 NokU 9,85
5. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 9,88
6. Aleksi Ratilainen 2005 ToijVau 10,74
7. Akseli Pitkänen 2005 TeiskU 11,00

P10 1000 m
1. Antti Sainio 2005 TampPy 3.37,59
2. Konsta Uuttera 2005 YlöjU 3.40,86
3. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 3.45,83
4. Atte Kuusela 2005 TammRy 3.47,42
5. Urho Keskiruusi 2005 IkaalU 3.53,33
6. Eetu Koskinen 2005 ViialVa 3.53,65
7. Atte Viikki 2005 NokU 3.57,37
8. Tami Pohjonen 2005 IkaalU 4.03,11
9. Akseli Pitkänen 2005 TeiskU 4.03,24
10. Onni Katiska 2005 TampPy 4.05,88
11. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 4.06,05
12. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 4.09,50
13. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 4.12,36
14. Emil Jalo 2005 UrjU 4.23,80
15. Tarmo Takala 2005 TampPy 4.44,24
16. Leevi Harolin 2005 YlöjU 4.45,11

P10 Pituus

1. Antti Sainio 2005 TampPy 4,10
4,10 X X 3,71

2. Tapio Suojanen 2005 ViialVa 4,07
3,88 4,00 3,23 4,07

3. Eelis Harjunmaa 2005 TampPy 3,92
3,68 3,34 X 3,92

4. Joonas Pakarainen 2005 TampPy 3,90
3,73 3,90 X X

5. Mikael Viitanen 2005 ViialVa 3,85
3,85 3,70 3,63 3,46

6. Luka Karppinen 2005 TampPy 3,79
3,54 3,79 3,41 3,36

7. Eemil Kulmala 2005 VehmU 3,76
3,70 3,76 3,65 3,60

8. Valtteri Lindberg 2005 HämeenlTa 3,75
3,60 3,71 3,66 3,75

9. Konsta Uuttera 2005 YlöjU 3,72
3,51 3,56 3,72 3,61

10. Eero Sallinen 2005 KangKi 3,65
3,62 3,65 3,56 3,62

11. Akseli Bruun 2005 IkaalU 3,61
3,60 3,61 3,60 3,56

12. Saku Lehtonen 2005 LempKiYU 3,61
3,61 3,39 3,57 3,57

13. Miika Niemelä 2005 LempKiYU 3,60
3,57 3,60 3,51 3,47

14. Joona Lehtinen 2005 ViialVa 3,55
3,52 3,55 3,51 3,53

15. Akseli Mäkelä 2005 IkaalU 3,49
3,38 3,49 3,23 3,35

16. Eelis Karjalainen 2005 ValkHa 3,40
3,40 3,34 3,21 3,31

17. Onni Katiska 2005 TampPy 3,38
3,38 3,29 3,14 X

18. Julius Niemelä 2005 NokU 3,36
3,34 3,23 3,08 3,36

19. Mikael Lahdensuo 2005 TampPy 3,26
3,26 3,21 3,23 3,12

20. Aleksi Ratilainen 2005 ToijVau 3,23
3,23 3,10 3,01 3,03

21. Jermu Konola 2005 ValkHa 3,17
3,06 2,93 3,16 3,17

22. Kuutti Jaakkola 2005 VehmU 3,14
3,10 3,14 3,01 3,00

23. Niko Rouvali 2005 IkaalU 2,85
2,84 2,85 2,85 2,69

24. Mico Schmiedeke 2005 ToijVau 2,57
2,52 2,57 2,42 2,42

Teemu Koskela 2005 IkaalU DNS

Petu Kiviniemi 2005 TampPy DNS

Konsta Tynkkynen 2005 TampPy DNS
P10 Kiekko

1. Luukas Lipponen 2005 LempKiYU 23,21
23,21 X 18,92 22,73
2. Niilo Virta 2005 ForssSa 22,89
22,89 22,88 X X
3. Jonne Niemelä 2005 IkaalU 21,02
18,01 21,02 16,65 19,96
4. Martti Lahtinen 2005 IkurinVi 20,42
X 17,06 X 20,42
5. Mico Schmiedeke 2005 ToijVau 16,69
13,55 14,29 X 16,69
6. Luka Karppinen 2005 TampPy 16,06
15,25 16,06 X X
7. Eemil Kulmala 2005 VehmU 15,74
13,32 15,74 14,82 14,63
8. Antti Jokela 2005 HumppVei 14,73
11,72 10,46 14,73 X
9. Kuutti Jaakkola 2005 VehmU 14,08
11,51 14,08 X 12,93
Tapio Suojanen 2005 ViialVa NM
X X X X
Julius Niemelä 2005 NokU NM
X X X X
Petu Kiviniemi 2005 TampPy DNS

P11 60 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,9

1. Markus Leskelä 2004 HämeenlTa 8,68
2. Jere Haapalainen 2004 TampPy 8,91
3. Patrik Järvinen 2004 TampPy 8,95
4. Jani Laakso 2004 TammRy 9,15
5. Eemeli Kurki 2004 KangU 9,20
6. Matias Puolimatka 2004 VehmU 9,25
7. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 9,26
8. Venni Olshin 2004 IkaalU 9,56

P11 60 m Alkuerät

1. Markus Leskelä 2004 HämeenlTa 8,89
2. Patrik Järvinen 2004 TampPy 9,18
3. Jere Haapalainen 2004 TampPy 9,23
4. Jani Laakso 2004 TammRy 9,35
5. Matias Puolimatka 2004 VehmU 9,44
6. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 9,45
7. Eemeli Kurki 2004 KangU 9,46
8. Venni Olshin 2004 IkaalU 9,52
9. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 9,60
9. Kasperi Ahonen VehmU 9,60
11. Niko Heikkilä 2004 RuovPi 9,82
12. Riku-Kasperi Ketola 2004 VesilVi 9,93
13. Onni Lehto 2004 TampPy 10,03
14. Emil Becker 2004 TampPy 10,81
Markus Aaltonen 2004 TammRy DNS

Erä 1 Tuuli: NWND

1. Markus Leskelä 2004 HämeenlTa 8,89
2. Patrik Järvinen 2004 TampPy 9,18
3. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 9,45
4. Venni Olshin 2004 IkaalU 9,52
5. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 9,60
6. Emil Becker 2004 TampPy 10,81
Markus Aaltonen 2004 TammRy DNS

Erä 2 Tuuli: NWND

1. Jere Haapalainen 2004 TampPy 9,23
2. Jani Laakso 2004 TammRy 9,35
3. Matias Puolimatka 2004 VehmU 9,44
4. Eemeli Kurki 2004 KangU 9,46
5. Kasperi Ahonen VehmU 9,60
6. Niko Heikkilä 2004 RuovPi 9,82
7. Riku-Kasperi Ketola 2004 VesilVi 9,93
8. Onni Lehto 2004 TampPy 10,03

P11 1000 m
1. Jere Haapalainen 2004 TampPy 3.16,02
2. Kasperi Ahonen VehmU 3.16,73
3. Rauli Aho 2004 PälkLL 3.34,32
4. Veikko Mäkilä 2004 TammRy 3.35,59
5. Veeti Saarinen 2004 TammRy 3.37,64
6. Otto Ahonen 2004 TampPy 3.41,12
7. Riku-Kasperi Ketola 2004 VesilVi 3.48,55
8. Valtteri Kalanti 2004 HämeenlTa 3.50,35
9. Konsta Kankainen 2004 TampPy 3.56,44
10. Aaro Antila 2004 VirtU 4.11,33
11. Jussi Marttila 2004 TampU 4.34,44
Niko Heikkilä 2004 RuovPi DNS

P11 Pituus

1. Topi Rönni 2004 PälkLL 4,52
4,52 4,50 4,38 4,38

2. Jani Laakso 2004 TammRy 4,28
3,86 4,04 3,96 4,28

3. Jere Haapalainen 2004 TampPy 4,19
– 3,61 3,78 4,19

4. Jesse Tuki 2004 TammRy 4,05
3,95 3,86 3,95 4,05

5. Jussi Marttila 2004 TampU 3,96
3,30 2,92 3,46 3,96

6. Matias Puolimatka 2004 VehmU 3,94
3,82 3,94 3,86 3,73

7. Kasperi Ahonen VehmU 3,78
3,72 3,78 3,74 3,69

8. Vikke Savola 2004 TampPy 3,75
3,75 3,72 3,75 3,63

9. Anselmi Jaatinen 2004 UrjU 3,75
3,75 3,60 3,75 3,70

10. Daniel Saaristo 2004 IkaalU 3,74
3,61 3,74 X 3,60

11. Niko Heikkilä 2004 RuovPi 3,73
X 3,49 3,58 3,73

12. Valtteri Yrjölä 2004 TammRy 3,64
3,64 3,59 3,28 3,55

13. Veeti Saarinen 2004 TammRy 3,59
3,30 3,33 3,59 3,42

14. Aaro Antila 2004 VirtU 3,39
3,29 3,30 3,39 3,21

15. Venni Olshin 2004 IkaalU 3,36
3,36 X 3,36 X

16. Emil Becker 2004 TampPy 3,17
3,12 3,17 2,88 3,16

17. Onni Lehto 2004 TampPy 3,16
3,09 2,96 3,13 3,16

18. Valtteri Kalanti 2004 HämeenlTa 3,16
3,06 3,06 3,16 3,05

Markus Aaltonen 2004 TammRy DNS
P11 Kiekko

1. Topi Rönni 2004 PälkLL 31,63
31,63 28,51 30,46 25,22
2. Verneri Vesala 2004 ForssSa 30,62
26,51 X 29,79 30,62
3. Jani Laakso 2004 TammRy 27,25
20,75 27,25 22,14 22,89
4. Vikke Savola 2004 TampPy 25,91
25,91 19,07 24,40 24,76
5. Vili Välimäki 2004 UrjU 25,66
X X 20,88 25,66
6. Tuomas Närhi 2004 LempKiYU 24,30
19,55 23,46 19,91 24,30
7. Martti Näsi 2004 ToijVau 23,65
X 18,22 18,78 23,65
8. Konsta Kankainen 2004 TampPy 21,66
21,66 21,34 21,39 X
9. Otto Ahonen 2004 TampPy 15,15
X 12,73 15,15 13,59
10. Jussi Marttila 2004 TampU 14,87
14,28 11,99 14,82 14,87

P12 60 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,0

1. Jaakko Linnus 2003 TampPy 8,50
2. Otto Härkönen 2003 ValkHa 8,63
3. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 8,69
4. Niklas Erholtz 2003 KangU 8,96
5. Valtteri Ahonen VehmU 9,01
6. Jere Alhainen 2003 TammRy 9,12
7. Elias Marjamäki 2003 TampPy 9,30
8. Teemu Palonen 2003 TampPy 9,45

P12 60 m Alkuerät

1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 8,72
2. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 8,77
3. Jaakko Linnus 2003 TampPy 8,79
4. Valtteri Ahonen VehmU 9,01
5. Niklas Erholtz 2003 KangU 9,08
6. Jere Alhainen 2003 TammRy 9,34
6. Elias Marjamäki 2003 TampPy 9,34
8. Teemu Palonen 2003 TampPy 9,71
9. Pyry Iltanen TampPy 9,80
10. Valtteri Kantonen 2003 TampPy 9,83
Arttu Pitkänen 2003 TampPy DNS
Elias Kosonen 2003 ValkHa DNS
Elias Mäkinen 2003 TampPy DNS

Erä 1 Tuuli: +2,2

1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 8,72
2. Jaakko Linnus 2003 TampPy 8,79
3. Valtteri Ahonen VehmU 9,01
4. Jere Alhainen 2003 TammRy 9,34
4. Elias Marjamäki 2003 TampPy 9,34
6. Valtteri Kantonen 2003 TampPy 9,83
Elias Mäkinen 2003 TampPy DNS

Erä 2 Tuuli: +1,2

1. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 8,77
2. Niklas Erholtz 2003 KangU 9,08
3. Teemu Palonen 2003 TampPy 9,71
4. Pyry Iltanen TampPy 9,80
Arttu Pitkänen 2003 TampPy DNS
Elias Kosonen 2003 ValkHa DNS

P12 1000 m
1. Otto Härkönen 2003 ValkHa 3.11,36
2. Elias Marjamäki 2003 TampPy 3.11,63
3. Teemu Palonen 2003 TampPy 3.34,53
4. Sakarias Keskiruusi 2003 IkaalU 3.35,86
5. Atte Siirtola 2003 TampPy 3.42,62
6. Valtteri Kantonen 2003 TampPy 3.54,63
Jere Alhainen 2003 TammRy DNS
Arttu Pitkänen 2003 TampPy DNS
Elias Mäkinen 2003 TampPy DNS

P12 Korkeus

1. Manu Mäenpää 2003 LempKiYU 145
130 133 136 145 148
O O O O XXX
2. Ilari Hurskainen 2003 PälkLL 133
115 120 125 130 133 136
O O O O O XXX
3. Valtteri Kantonen 2003 TampPy 130
110 115 120 125 130 133
O O O O O XXX
4. Henri Niemelä 2003 NokU 125
105 110 115 120 125 130
O O O O O XXX
Leevi Lampén 2003 LempKiYU DNS

Elias Kosonen 2003 ValkHa DNS
P12 Keihäs

1. Jaakko Linnus 2003 TampPy 36,67
35,17 36,05 36,67 35,24
2. Arttu Pitkänen 2003 TampPy 30,68
29,55 30,68 25,38 29,40
3. Ilari Hurskainen 2003 PälkLL 28,50
27,20 24,37 27,98 28,50
4. Teemu Palonen 2003 TampPy 27,24
26,72 25,82 27,24 22,73
5. Lasse Mäkelä 2003 NokU 26,50
21,36 26,50 24,70 23,88
6. Vili Koskinen 2003 ValkHa 26,28
26,28 23,67 21,82 23,39
7. Arvi Väre 2003 HämeenlTa 25,16
22,28 24,95 X 25,16
8. Olli Lehtinen 2003 TampU 23,23
18,47 23,23 19,71 20,58
9. Juho Leveelahti 2003 VirtU 22,92
22,92 20,09 19,56 X
10. Anssi Tuominen 2003 TampU 20,08
16,84 18,38 20,08 17,31
11. Atte Siirtola 2003 TampPy 17,72
15,05 16,77 17,72 13,57
12. Onni Järvinen 2003 YlöjU 14,71
11,55 10,27 9,68 14,71

P13 60 m Loppukilpailu
Tuuli: +2,7

1. Joel Turkka 2002 TampPy 7,46
2. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 7,74
3. Julius Lehto 2002 TampU 8,01
4. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 8,11
5. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 8,15
6. Ville Kantonen 2002 TampPy 8,26
7. Otto Rinne 2002 TampPy 8,50
8. Ari Mahmoudian 2002 TampPy 8,77

P13 60 m Alkuerät

1. Joel Turkka 2002 TampPy 7,52
2. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 7,81
3. Julius Lehto 2002 TampU 8,06
4. Ville Kantonen 2002 TampPy 8,17
5. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 8,23
6. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 8,28
7. Otto Rinne 2002 TampPy 8,52
8. Ari Mahmoudian 2002 TampPy 8,69
9. Henrik Laitinen 2002 TampPy 8,70
10. Kasperi Valonen 2002 TampPy 8,75
11. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 8,86
12. Jussi Mikkola 2002 ToijVau 9,06
13. Tuomas Smolander 2002 TampPy 9,08
14. Johannes Maetoloa 2002 HämeenlTa 9,09
15. Niko-Petteri Ketola 2002 VesilVi 9,10
16. Lassi Kanto 2002 TampPy 9,50
Henri Hast 2002 PälkLL DNS

Erä 1 Tuuli: +1,0

1. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 8,28
2. Otto Rinne 2002 TampPy 8,52
3. Tuomas Smolander 2002 TampPy 9,08
4. Johannes Maetoloa 2002 HämeenlTa 9,09
5. Niko-Petteri Ketola 2002 VesilVi 9,10
Henri Hast 2002 PälkLL DNS

Erä 2 Tuuli: +2,0

1. Joel Turkka 2002 TampPy 7,52
2. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 8,23
3. Henrik Laitinen 2002 TampPy 8,70
4. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 8,86
5. Lassi Kanto 2002 TampPy 9,50

Erä 3 Tuuli: +2,1

1. Taavi Leppänen 2002 IkaalU 7,81
2. Julius Lehto 2002 TampU 8,06
3. Ville Kantonen 2002 TampPy 8,17
4. Ari Mahmoudian 2002 TampPy 8,69
5. Kasperi Valonen 2002 TampPy 8,75
6. Jussi Mikkola 2002 ToijVau 9,06

P13 1000 m
1. Oskari Kangasniemi 2002 IkaalU 2.59,48
2. Julius Lehto 2002 TampU 3.03,56
3. Santtu Heikkinen 2002 LempKiYU 3.09,72
4. Ville Kantonen 2002 TampPy 3.17,29
5. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 3.24,33
6. Tuomas Smolander 2002 TampPy 3.38,85
7. Otto Rinne 2002 TampPy 3.48,43
Tapio Mikkola 2002 ToijVau DNS
Niko-Petteri Ketola 2002 VesilVi DNS

P13 Korkeus

1. Ville Suoniemi 2002 TampPy 165
150 153 156 159 162 165
O – O O O XO
2. Henrik Laitinen 2002 TampPy 162
125 130 135 140 145 150 153 156 159 162 165
O – O O O O O O XO XO XXX
3. Joel Turkka 2002 TampPy 156
145 150 153 156 159
O XO O XO XXX
4. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 156
145 150 153 156 159
O XO XO XXO XXX
5. Aleksi Savolainen 2002 NokU 153
135 140 145 150 153 156
O O O XXO XXO XXX
6. Johannes Maetoloa 2002 HämeenlTa 145
140 145 150
XO XO XXX
7. Niko Uolamo 2002 ToijVau 135
120 125 130 135 140
O O O O XXX
7. Arto Laitinen 2002 VehmU 135
120 125 130 135 140
O O O O XXX
9. Miikka Puolimatka 2002 VehmU 135
115 120 125 130 135 140
O O O XO XO XXX
10. Jonatan Schmidlechner 2002 TampPy 125
115 120 125 130
O O O XXX

P13 Kuula

1. Ville Suoniemi 2002 TampPy 12,31
12,31 11,62 11,63 11,71
2. Okko Savola 2002 TampPy 11,53
11,28 11,08 11,18 11,53
3. Joonatan Veijola 2002 HämeenlTa 10,88
9,36 9,82 9,80 10,88
4. Aleksi Savolainen 2002 NokU 10,85
9,16 9,22 10,30 10,85
5. Ville Kantonen 2002 TampPy 9,97
8,90 8,65 9,97 –
6. Mikko Mäkipää 2002 YlöjU 9,96
9,29 9,96 9,80 9,90
7. Kasperi Valonen 2002 TampPy 9,33
9,06 9,33 8,35 8,91
8. Riku Happonen 2002 NokU 9,18
9,16 8,72 9,18 8,17
9. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 8,89
8,89 8,70 X 8,86
10. Eino Vuori 2002 HämeenlTa 8,66
7,41 8,39 8,13 8,66
11. Kaapo Kankainen 2002 TampPy 8,48
7,90 8,18 8,48 8,40
12. Mikko Laine 2002 PälkLL 7,96
7,90 7,22 7,96 7,89
13. Johannes Maetoloa 2002 HämeenlTa 7,60
6,80 7,20 7,45 7,60
Henri Hast 2002 PälkLL DNS

P13 Keihäs

1. Leevi Lipponen 2002 LempKiYU 36,39
36,38 36,39 X X
2. Juha Närhi 2002 LempKiYU 35,99
32,68 35,99 35,39 35,98
3. Ville Suoniemi 2002 TampPy 35,86
34,35 34,75 35,86 34,82
4. Santtu Heikkinen 2002 LempKiYU 35,10
31,68 27,68 30,35 35,10
5. Riku Happonen 2002 NokU 32,92
32,92 32,38 30,05 X
6. Okko Savola 2002 TampPy 31,69
28,89 31,69 28,47 26,36
7. Kaapo Kankainen 2002 TampPy 29,98
29,44 27,20 26,74 29,98
8. Juho Veikkolainen 2002 ViialVa 27,26
26,38 27,26 24,69 26,20
9. Miikka Puolimatka 2002 VehmU 24,74
24,74 X 21,08 23,66
10. Lassi Kanto 2002 TampPy 24,69
19,01 19,42 24,69 X
11. Niko Uolamo 2002 ToijVau 24,43
24,43 21,25 22,37 21,26
12. Ville Kantonen 2002 TampPy 23,62
23,62 21,19 X 17,38
13. Lauri Hyytiäinen 2002 HumppY 23,28
23,28 20,63 20,24 22,35
14. Jussi Mikkola 2002 ToijVau 22,95
21,83 22,95 X X
15. Tapio Mikkola 2002 ToijVau 21,88
21,88 18,80 19,89 X

P14 100 m Loppukilpailu
Tuuli: +1,3

1. Tomy Nurmesniemi 2001 LempKiYU 12,63
2. Arttu Tuominen 2001 TampU 12,66
3. Jesse Kivipuro 2001 TampU 13,07
4. Mark Liukhatan 2001 TampPy 13,27
5. Jami Siira 2001 TampPy 13,38
6. Veeti Henriksson 2001 NokU 13,45
7. Ossi Klapuri 2001 KangU 14,11
Aatu Laine 2001 HämeenlTa DNS

P14 800 m
1. Aaro Auvinen 2001 YlöjU 2.13,76
2. Vihtori Nurminen 2001 ValkHa 2.23,33
3. Veeti Henriksson 2001 NokU 2.24,70
4. Lauri Vähävihu 2001 HämeenlTa 2.25,57
5. Viljami Ahola 2001 HämeenlTa 2.30,73

P14 1500 m ej
1. Eemeli Valkama 2001 TammRy 5.39,18
