8.-9.8.2015 miniottelut

P9 Miniottelu 40m / 1000m
40m 1000m Yht
1. Konsta Manninen Vehmaisten Urheilijat 6,95 247 211,83 294 541
2. Tuomas Rättö Hämeenlinnan Tarmo 7,00 237 227,46 219 456
3. Aleksi Jokela Tammelan Ryske 7,12 216 228,76 214 430
4. Aaro Selin Nokian Urheilijat 7,12 216 242,41 167 383
5. Iiro Forsell Hämeenlinnan Tarmo 7,25 196 237,27 183 379
6. Otso Luodeslampi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,13 214 245,25 159 373
7. Vihtori Valkama Tammelan Ryske 7,42 172 232,01 201 373
8. Matias Junna Hämeenlinnan Tarmo 7,57 154 227,65 218 372
9. Vili Lahtinen Tampereen Pyrintö 7,11 218 256,01 132 350
10. Kritte Koskenniemi Tampereen Urheilijat -38 7,69 141 234,19 193 334
11. Joona Taipale Pälkäneen Luja-Lukko 7,63 147 253,46 138 285
12. Arto Mäkelä Nokian Urheilijat 8,23 95 257,35 129 224
13. Joakim Tuomola Vehmaisten Urheilijat 8,28 92 282,18 86 178
Erno Antila Virtain Urheilijat 7,53 158 DNS 0 0

P9 Miniottelu 40m / Korkeus
40m Korkeus Yht
1. Eeti Hänninen Hämeenlinnan Tarmo 6,98 241 115 205 446
2. Tuomas Rättö Hämeenlinnan Tarmo 7,00 237 115 205 442
3. Konsta Kanto Tampereen Pyrintö 7,24 197 110 179 376
4. Vikke-Valtteri Anttila Teiskon Urheilijat 6,97 243 100 132 375
5. Noel Fuamba Teiskon Urheilijat 7,46 167 115 205 372
6. Iiro Forsell Hämeenlinnan Tarmo 7,25 196 100 132 328
7. Kalle Äijälä Pälkäneen Luja-Lukko 7,40 174 105 154 328
8. Elias Kerälä Hämeenlinnan Tarmo 7,32 185 100 132 317
9. Joona Taipale Pälkäneen Luja-Lukko 7,63 147 105 154 301
10. Jaakko Veijola Hämeenlinnan Tarmo 7,76 134 105 154 288
11. Aarne Kalela Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,79 131 105 154 285
12. Erno Antila Virtain Urheilijat 7,53 158 090 94 252
13. Jesse Mäenpää Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,46 167 085 78 245
14. Leevi Ortju Tampereen Pyrintö 7,82 128 095 112 240
15. Matias Vanhanen Nokian Urheilijat 7,89 121 090 94 215
16. Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 8,12 103 095 112 215

P9 Miniottelu 1000m / Korkeus
1000m Korkeus Yht
1. Konsta Manninen Vehmaisten Urheilijat 211,83 294 100 132 426
2. Aleksi Jokela Tammelan Ryske 228,76 214 110 179 393
3. Kritte Koskenniemi Tampereen Urheilijat -38 234,19 193 105 154 347
4. Elmeri Autio Nokian Urheilijat 242,11 168 110 179 347
5. Eero Ranta Lempäälän Kisa Yleisurheilu 237,63 182 105 154 336
6. Kalle Äijälä Pälkäneen Luja-Lukko 238,52 179 105 154 333
7. Noel Fuamba Teiskon Urheilijat 262,40 119 115 205 324
8. Vihtori Valkama Tammelan Ryske 232,01 201 095 112 313
9. Tobias Syrjä Tampereen Pyrintö 242,58 167 095 112 279
10. Aaro Hartikainen Tampereen Pyrintö 279,25 90 100 132 222
11. Joona Koskinen Viialan Valtti 264,87 114 085 78 192
12. Jaakko Mikkola Tampereen Pyrintö 279,88 89 080 64 153
13. Joakim Tuomola Vehmaisten Urheilijat 282,18 86 NH 0 86

P9 Miniottelu Pituus / Keihäs
Pituus Keihäs Yht
1. Vikke-Valtteri Anttila Teiskon Urheilijat 374 227 30,43 362 589
2. Tuomas Rättö Hämeenlinnan Tarmo 423 311 15,05 152 463
3. Olavi Pennanen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 351 193 19,42 209 402
4. Joona Salminen Tammelan Ryske 313 144 21,92 243 387
5. Joona Taipale Pälkäneen Luja-Lukko 321 153 20,65 226 379
6. Ville Rekola Tammelan Ryske 355 199 16,55 172 371
7. Noel Fuamba Teiskon Urheilijat 354 198 16,01 165 363
8. Kritte Koskenniemi Tampereen Urheilijat -38 328 162 16,03 165 327
9. Otso Luodeslampi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 361 208 11,77 111 319
10. Iiro Forsell Hämeenlinnan Tarmo 358 203 12,16 116 319
11. Erno Antila Virtain Urheilijat 288 115 18,66 199 314
12. Matias Vanhanen Nokian Urheilijat 321 153 13,78 136 289
13. Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 317 148 14,17 141 289
14. Eero Ranta Lempäälän Kisa Yleisurheilu 326 160 9,78 88 248
15. Jaakko Veijola Hämeenlinnan Tarmo 311 141 9,19 81 222
16. Aaro Hartikainen Tampereen Pyrintö 280 107 10,09 91 198

P9 Miniottelu Kuula / Keihäs
Kuula Keihäs Yht
1. Kalle Äijälä Pälkäneen Luja-Lukko 9,03 417 22,07 245 662
2. Joona Salminen Tammelan Ryske 5,98 248 21,92 243 491
3. Joona Taipale Pälkäneen Luja-Lukko 5,50 223 20,65 226 449
4. Matti Köykkä Tampereen Urheilijat -38 6,42 271 14,78 149 420
5. Jesse Mäenpää Lempäälän Kisa Yleisurheilu 5,91 244 15,44 157 401
6. Iiro Forsell Hämeenlinnan Tarmo 6,24 262 12,16 116 378
7. Konsta Manninen Vehmaisten Urheilijat 6,68 285 9,76 87 372
8. Vili Lahtinen Tampereen Pyrintö 6,10 254 12,17 116 370
9. Jesse Salo Tampereen Pyrintö 4,99 197 16,41 170 367
10. Aapo Närhi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 5,19 207 14,17 141 348
11. Elias Eskola Urjalan Urheilijat 4,60 177 14,35 143 320
12. Joakim Tuomola Vehmaisten Urheilijat 4,46 170 11,89 113 283

P9 Miniottelu Kuula / Pituus
Kuula Pituus Yht
1. Kalle Äijälä Pälkäneen Luja-Lukko 9,03 417 334 170 587
2. Tuomas Rättö Hämeenlinnan Tarmo 6,01 250 423 311 561
3. Eeti Hänninen Hämeenlinnan Tarmo 6,03 251 408 284 535
4. Konsta Manninen Vehmaisten Urheilijat 6,68 285 351 193 478
5. Ville Rekola Tammelan Ryske 5,67 232 355 199 431
6. Matti Köykkä Tampereen Urheilijat -38 6,42 271 324 157 428
7. Noel Fuamba Teiskon Urheilijat 5,32 214 354 198 412
8. Otso Luodeslampi Lempäälän Kisa Yleisurheilu 5,14 204 361 208 412
9. Konsta Kanto Tampereen Pyrintö 5,01 198 363 211 409
10. Topias Suosaari Längelmäen Urheilijat 6,13 256 317 148 404
11. Aarne Kalela Lempäälän Kisa Yleisurheilu 4,64 179 323 156 335
12. Jaakko Veijola Hämeenlinnan Tarmo 4,90 192 311 141 333
13. Tobias Syrjä Tampereen Pyrintö 3,87 142 319 151 293
14. Leevi Ortju Tampereen Pyrintö 4,00 148 281 108 256

T9 Miniottelu 40m / 1000m
40m 1000m Yht
1. Miriam Puolimatka Vehmaisten Urheilijat 6,83 272 232,72 199 471
2. Emmi Savenius Vehmaisten Urheilijat 7,05 228 222,89 238 466
3. Malla Tuomola Forssan Salama 7,00 237 235,43 189 426
4. Viivi Välimäki Urjalan Urheilijat 7,22 200 231,36 204 404
5. Matilda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 7,27 193 235,10 190 383
6. Miisa Tuomola Forssan Salama 7,32 185 233,38 196 381
7. Inka Peltola Vehmaisten Urheilijat 7,55 156 226,96 221 377
8. Erika Pyykkö Forssan Salama 7,21 202 248,58 150 352
9. Unni Leinonen Tampereen Pyrintö 7,08 223 260,67 122 345
10. Linnea Salo Nokian Urheilijat 7,28 191 251,28 143 334
11. Peppi Seppänen Nokian Urheilijat 7,20 203 259,12 126 329
12. Maija Oksa Viialan Valtti 7,41 173 247,60 153 326
13. Sonja Launo Hämeenlinnan Tarmo 7,08 223 273,41 99 322
14. Miranda Lehtimäki Forssan Salama 7,34 183 253,65 138 321
15. Iina Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,49 163 250,29 146 309
16. Elisabet Kujanpää Valkeakosken Haka 7,26 194 265,29 113 307
17. Laura Ratilainen Toijalan Vauhti 7,35 181 261,99 120 301
18. Siiri Sahinoja Kangasalan Urheilijat -68 7,52 159 254,69 135 294
19. Niia Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,59 151 258,92 126 277
20. Cara Ahlman Tampereen Pyrintö 7,67 143 261,91 120 263
21. Veera Rantala Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,77 133 261,37 121 254
22. Lumi Seikkula Nokian Urheilijat 8,06 107 255,27 134 241
23. Oona Kokko Tampereen Pyrintö 7,81 129 273,48 99 228
24. Aino Aarnio Vehmaisten Urheilijat 8,47 80 250,58 145 225
25. Aada-Maria Koivisto Pälkäneen Luja-Lukko 7,76 134 279,66 90 224
26. Essi Ilomäki Tampereen Pyrintö 8,04 109 272,93 100 209
27. Emmiina Eho Tampereen Urheilijat -38 8,03 110 297,80 68 178
Senni Liusjärvi Hämeenlinnan Tarmo 7,13 214 DNS 0 0

T9 Miniottelu 40m / Korkeus
40m Korkeus Yht
1. Miriam Puolimatka Vehmaisten Urheilijat 6,83 272 110 179 451
2. Malla Tuomola Forssan Salama 7,00 237 105 154 391
3. Oona Moisio Tampereen Pyrintö 7,18 206 110 179 385
4. Aino Aalto Hämeenlinnan Tarmo 7,24 197 110 179 376
5. Emilia Rättö Hämeenlinnan Tarmo 7,25 196 110 179 375
6. Anni Forss Tampereen Pyrintö 7,16 210 105 154 364
7. Unni Leinonen Tampereen Pyrintö 7,08 223 100 132 355
8. Anni Pullinen Kangasalan Urheilijat -68 7,43 171 110 179 350
9. Helmi Haavisto Nokian Urheilijat 7,29 190 105 154 344
10. Erika Pyykkö Forssan Salama 7,21 202 100 132 334
11. Elisabet Kujanpää Valkeakosken Haka 7,26 194 100 132 326
12. Amanda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 7,30 188 095 112 300
13. Vanessa Salminen Forssan Salama 7,44 169 095 112 281
14. Miira-Maisa Anttila Teiskon Urheilijat 7,62 148 100 132 280
15. Milla Nuutinen Tampereen Pyrintö 7,34 183 090 94 277
16. Sara Huntus Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,51 161 095 112 273
17. Peppi Seppänen Nokian Urheilijat 7,20 203 080 64 267
18. Niia Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 7,59 151 095 112 263
19. Emilia Pakarinen Oriveden Ponnistus 8,19 98 095 112 210
20. Oona Kokko Tampereen Pyrintö 7,81 129 085 78 207
21. Kiira Ojala Nokian Urheilijat 8,00 112 090 94 206
22. Inka Willman Tampereen Pyrintö 8,40 84 NH 0 84
23. Reetta Laitinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 10,01 27 NH 0 27

T9 Miniottelu 1000m / Korkeus
1000m Korkeus Yht
1. Emmi Savenius Vehmaisten Urheilijat 222,89 238 105 154 392
2. Viivi Välimäki Urjalan Urheilijat 231,36 204 100 132 336
3. Aino Aalto Hämeenlinnan Tarmo 250,58 145 110 179 324
3. Emilia Rättö Hämeenlinnan Tarmo 250,79 145 110 179 324
5. Matilda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 235,10 190 095 112 302
6. Iina Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 250,29 146 105 154 300
7. Helmi Haavisto Nokian Urheilijat 251,48 143 105 154 297
8. Tuulia Laukkanen Viialan Valtti 256,63 131 105 154 285
9. Oona Moisio Tampereen Pyrintö 270,00 105 110 179 284
10. Anni Forss Tampereen Pyrintö 259,01 126 105 154 280
11. Inka Kuusela Tammelan Ryske 243,71 163 095 112 275
12. Linnea Salo Nokian Urheilijat 251,28 143 100 132 275
13. Amanda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 245,19 159 095 112 271
14. Elvi Helenius Nokian Urheilijat 252,40 141 095 112 253
15. Veera Rantala Lempäälän Kisa Yleisurheilu 261,37 121 090 94 215
16. Seela Kanerva Pälkäneen Luja-Lukko 270,18 105 090 94 199
17. Essi Ilomäki Tampereen Pyrintö 272,93 100 090 94 194
18. Alisa Sabri Tampereen Pyrintö 298,83 66 090 94 160
19. Venla Patrikainen Nokian Urheilijat 300,89 64 080 64 128
20. Ranim Hamidi Tampereen Pyrintö 324,93 45 085 78 123
21. Laura Salo Tampereen Pyrintö 342,43 34 075 51 85

T9 Miniottelu Pituus / Keihäs
Pituus Keihäs Yht
1. Erica Syrjälä Tammelan Ryske 333 169 21,55 238 407
2. Emmi Savenius Vehmaisten Urheilijat 385 245 12,50 120 365
3. Elisabet Kujanpää Valkeakosken Haka 338 175 15,93 164 339
4. Malla Tuomola Forssan Salama 360 206 11,79 112 318
5. Miriam Puolimatka Vehmaisten Urheilijat 356 201 11,59 109 310
6. Essi Ilomäki Tampereen Pyrintö 297 125 17,60 185 310
7. Tiia Alanen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 333 169 14,08 140 309
8. Amanda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 341 179 13,07 127 306
9. Lumia Reunanen Tammelan Ryske 332 167 11,98 114 281
10. Iina Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 335 171 11,38 107 278
11. Vanessa Salminen Forssan Salama 304 133 13,22 129 262
12. Tuulia Laukkanen Viialan Valtti 309 139 12,62 122 261
13. Oona Moisio Tampereen Pyrintö 345 185 8,36 71 256
14. Anni Forss Tampereen Pyrintö 344 184 8,34 71 255
15. Niia Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 330 165 9,12 80 245
16. Oona Kokko Tampereen Pyrintö 328 162 7,74 64 226
17. Veera Rantala Lempäälän Kisa Yleisurheilu 290 117 11,45 107 224
18. Milla Nuutinen Tampereen Pyrintö 315 146 8,90 77 223
19. Sara Huntus Lempäälän Kisa Yleisurheilu 320 152 8,08 68 220
20. Eevi Vatka Toijalan Vauhti 271 98 12,47 120 218
21. Peppi Seppänen Nokian Urheilijat 306 135 7,67 63 198
22. Elvi Helenius Nokian Urheilijat 316 147 6,24 47 194
23. Senja Karinkanta Lempäälän Kisa Yleisurheilu 254 82 9,92 89 171
24. Lumi Seikkula Nokian Urheilijat 273 100 7,88 66 166
25. Ida Koivisto Nokian Urheilijat 256 84 5,27 37 121
26. Noora Koskinen Nokian Urheilijat 255 83 3,69 21 104
27. Tutta Murtoniemi Nokian Urheilijat 230 62 5,26 37 99
28. Reetta Laitinen Lempäälän Kisa Yleisurheilu 176 27 6,38 49 76

T9 Miniottelu Kuula / Pituus
Kuula Pituus Yht
1. Viivi Välimäki Urjalan Urheilijat 6,59 281 372 224 505
2. Emmi Savenius Vehmaisten Urheilijat 5,98 248 385 245 493
3. Martta Laine Valkeakosken Haka 5,98 248 348 189 437
4. Aino Aalto Hämeenlinnan Tarmo 6,25 262 321 153 415
5. Erika Pyykkö Forssan Salama 4,99 197 368 218 415
6. Matilda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 6,15 257 322 155 412
7. Malla Tuomola Forssan Salama 4,90 192 360 206 398
8. Miriam Puolimatka Vehmaisten Urheilijat 4,88 191 356 201 392
9. Oona Moisio Tampereen Pyrintö 4,72 183 345 185 368
10. Lumia Reunanen Tammelan Ryske 4,86 190 332 167 357
11. Anni Forss Tampereen Pyrintö 4,52 173 344 184 357
12. Miisa Tuomola Forssan Salama 4,97 196 326 160 356
13. Emilia Rättö Hämeenlinnan Tarmo 4,11 153 356 201 354
14. Niia Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 4,68 181 330 165 346
15. Elisabet Kujanpää Valkeakosken Haka 4,41 168 338 175 343
16. Oona Kokko Tampereen Pyrintö 4,63 179 328 162 341
17. Melissa Myllymäki Kangasalan Urheilijat -68 4,24 159 311 141 300
18. Unni Leinonen Tampereen Pyrintö 3,71 134 328 162 296
19. Emilia Pakarinen Oriveden Ponnistus 4,23 159 306 135 294
20. Peppi Seppänen Nokian Urheilijat 4,18 157 306 135 292
21. Sonja Launo Hämeenlinnan Tarmo 3,42 120 332 167 287
22. Kiira Ojala Nokian Urheilijat 4,60 177 277 104 281
23. Veera Rantala Lempäälän Kisa Yleisurheilu 4,34 164 290 117 281
24. Venla Patrikainen Nokian Urheilijat 4,88 191 257 85 276
25. Sanni Mikkola Tammelan Ryske 3,36 118 269 96 214
26. Emmiina Eho Tampereen Urheilijat -38 3,67 132 235 66 198
27. Noora Koskinen Nokian Urheilijat 3,10 106 255 83 189
28. Ranim Hamidi Tampereen Pyrintö 3,04 103 250 79 182
Iiris Ojala Nokian Urheilijat DNS 0 238 69 0

T9 Miniottelu Kuula / Keihäs
Kuula Keihäs Yht
1. Martta Laine Valkeakosken Haka 5,98 248 20,09 218 466
2. Erica Syrjälä Tammelan Ryske 5,59 228 21,55 238 466
3. Viivi Välimäki Urjalan Urheilijat 6,59 281 17,29 181 462
4. Aino Aalto Hämeenlinnan Tarmo 6,25 262 15,34 156 418
5. Matilda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 6,15 257 13,43 132 389
6. Seela Kanerva Pälkäneen Luja-Lukko 4,98 196 17,60 185 381
7. Anni Viljanen Toijalan Vauhti 5,00 197 16,06 165 362
8. Essi Ilomäki Tampereen Pyrintö 4,50 172 17,60 185 357
9. Amanda Saltbacka Vehmaisten Urheilijat 4,87 191 13,07 127 318
10. Vanessa Salminen Forssan Salama 4,31 163 13,22 129 292
11. Miisa Tuomola Forssan Salama 4,97 196 9,71 87 283
12. Iina Niemelä Lempäälän Kisa Yleisurheilu 4,21 158 11,38 107 265
13. Alisa Sabri Tampereen Pyrintö 3,96 146 11,93 113 259
14. Eevi Vatka Toijalan Vauhti 3,74 135 12,47 120 255
15. Milla Nuutinen Tampereen Pyrintö 3,75 136 8,90 77 213
16. Cara Ahlman Tampereen Pyrintö 4,15 155 6,34 48 203
17. Emmiina Eho Tampereen Urheilijat -38 3,67 132 7,56 62 194
18. Laura Salo Tampereen Pyrintö 2,64 85 4,70 31 1168.-9