Tampereen Pyrinnön 9-15 -vuotiaiden ennätykset (päivitetty 26.9.2022)
POJAT-9 | ||||
40 m | 6,52 | Jere Haapalainen | 2013 | |
60 m | 9,12 | Tommi Evilä | 1989 | |
150 m | 22,96 | Miro Little | 2013 | |
200 m | 31,56 | Tommi Evilä | 1989 | |
300 m | 51,60 | Miro Little | 2013 | |
600 m | 1.52,92 | Jarkko Mäkipää | 1998 | |
800 m | 2.45,43 | Antti Sainio | 2014 | |
1000 m | 3.22,93 | Henrik Hihnala | 2010 | |
600 m käv. | 4.04,6h | Konsta Kankainen | 2013 | |
Korkeus | 135 | Reda Bellagnaoui | 2007 | |
Seiväs | 212 | Samu Tulasalo | 2019 | |
Pituus | 419 | Joel Stenman | 2022 | (414 Tommi Evilä 1989) |
Kolmiloikka | 8,43 | Pasi Heikkilä | 1974 | |
Kuula | 9,26 | Miro Little | 2013 | |
Kiekko | 25,57 | Volmari Paananen | 2019 | |
Moukari | 29,59 | Volmari Paananen | 2019 | |
Keihäs (400 g) | 33,88 | Volmari Paananen | 2019 | |
Junnukeihäs (350 g) | 27,56 | Matias Nummela | 2010 | |
Pallo | 49,29 | Volmari Paananen | 2019 | |
3-ottelu (96-06) | 760 | Juha-Pekka Perjola | 2002 | 40 m 7,07, pituus 396, pallo 39,85 |
3-ottelu (06-) | 920 | Miro Little | 2013 | 40 m 6,66, pituus 376, kuula 8,33 |
4-ottelu (07-13) | 1067 | Jere Haapalainen | 2013 | 40 m 6,52, korkeus 118, junnukeihäs 24,93, 800 m 2.56,55 |
4-ottelu (14-) | 965 | Joel Stenman | 2022 | 40 m 6,61, korkeus 119, keihäs 20,54, 800 m 3.01,54 |
(934 Antti Sainio 6,89 106 21,66 2.45,43 2014) |
||||
3 x 400m | 4.00,32 | Kristian Kulokorpi, Juuso Heljo, Aleksi Suni 2003 | ||
4 x 400m | 5.17,70 | Nuutti Mustalahti, Kasperi Valonen, Jasper Silvennoinen, Oliver Ojala 2011 | ||
POJAT-10 | ||||
60 m | 8,64 | Markus Lindfors | 2002 | |
150 m | 21,81 | Markus Lindfors | 2002 | |
200 m | 30,3 | Heikki Karjaluoto | 1987 | |
300 m | 50,57 | Ville Lehtinen | 2006 | |
600 m | 1.52,67 | Jere Haapalainen | 2014 | |
800 m | 2.40,50 | Jere Haapalainen | 2014 | |
1000 m | 3.16,4h | Arto Kailajärvi | 1974 | |
60 m aj. (60 cm) | 10,47 | Antti Sainio | 2015 | |
60 m aj. (50 cm) | 9,59 | Markus Lindfors | 2002 | SE |
1000 m käv. | 6.21,33 | Otto Ahonen | 2014 | |
Korkeus | 143 | Reda Bellagnaoui | 2008 | |
Seiväs | 246 | Samu Tulasalo | 2020 | |
Pituus | 451 | Sami Saukko | 1985 | |
Kolmiloikka | 9,00 | Juha-Matti Lahtinen | 2002 | |
Kuula | 10,66 | Saku Laine | 2012 | |
Kiekko | 32,32 | Volmari Paananen | 2020 | |
Moukari | 33,35 | Volmari Paananen | 2020 | |
Keihäs | 40,09 | Saku Laine | 2012 | |
Pallo | 52,40 | Volmari Paananen | 2020 | |
3-ottelu (96-) | 988 | Saku Laine | 2012 | 60 m 9,66, pituus 385, kuula 10,00 |
4-ottelu (07-) | 1373 | Jere Haapalainen | 2014 | 60 m aj 10,70, korkeus 125, keihäs 26,87, 800 m 2.40,50 |
4 x 50 m | 29,18 | Markus Lindfors, Juha-Matti Lahtinen, Eetu Ehrola, Lauri Alasaukko-oja 2002 | ||
4 x 400 m | 5.24,83 | Mika Voipio, Jussi Viita, Eero Mustalahti, Veli-P Jaakonsaari 1995 | ||
4 x 600 m | 8.04,81 | Urho Kujanpää, Topi Lahtinen, Miro Bergius, Salomo Ojala 2007 | ||
POJAT-11 | ||||
60 m | 8,42 | Joonas Pakarainen | 2016 | |
100 m | 13,54 | Sami Saukko | 1986 | |
150 m | 20,78 | Joonatan Sateila | 2009 | |
200 m | 29,06 | Tomi Herlevi | 1998 | |
300 m | 45,38 | Sami Saukko | 1986 | |
600 m | 1.46,35 | Patrik Järvinen | 2015 | |
800 m | 2.27,73 | Antti Sainio | 2016 | |
1000 m | 3.04,0h | Pasi Raukko | 1974 | |
60 m aj. (76,2 cm) | 10,90 | Heikki Karjaluoto | 1988 | |
60 m aj. (60 cm) | 9,97 | Antti Sainio | 2016 | |
60 m aj. (50 cm) | 9,73 | Markus Lindfors | 2003 | |
1000 m käv. | 5.19,20 | Otto Ahonen | 2015 | |
Korkeus | 149 | Jari Turja | 1992 | |
Seiväs | 266 | Samu Tulasalo | 2021 | |
Pituus | 494 | Sami Saukko | 1986 | |
Kolmiloikka | 9,94 | Joonatan Sateila | 2009 | |
Kuula | 12,38 | Saku Laine | 2013 | |
Kiekko | 38,42 | Saku Laine | 2013 | |
Moukari | 39,29 | Volmari Paananen | 2021 | |
Keihäs | 45,02 | Volmari Paananen | 2021 | |
3-ottelu (96-) | 1236 | Saku Laine | 2013 | 60 m 9,12, pituus 414, kuula 11,83 |
4-ottelu (07-) | 1664 | Antti Sainio | 2016 | 60 m aj 9,99, korkeus 124, keihäs 30,18, 800 m 2.27,73 |
4 x 50 m | 28,33 | Tomi Herlevi, Eero Ruosteenoja, Miikka Wallin, Juhani Jaakonsaari 1998 | ||
28,33 | Jani Koskela, Jaakko Lehtilä, Lauri Alasaukko-oja, Markus Lindfors 2003 | |||
4 x 600 m | 7.47,44 | Jarkko Mäkipää, Juuso Mikkilä, Elmeri Siltaloppi, Toni Syrjänen 1999 | ||
4 x 60 m aj. | 41,45 | Jere Haapalainen, Miro Little, Patrik Järvinen, Antti Sainio 2015 | ||
POJAT-12 | ||||
60 m | 7,62 | Joel Turkka | 2014 | SE |
100 m | 11,96 | Joel Turkka | 2014 | SE |
150 m | 18,01 | Joel Turkka | 2014 | SE EE |
200 m | 24,97 | Joel Turkka | 2014 | SE |
300 m | 40,29 | Joel Turkka | 2014 | |
600 m | 1.39,78 | Joel Turkka | 2014 | |
800 m | 2.22,06 | Jere Haapalainen | 2016 | |
1000 m | 3.00,1h | Jouni Isola | 1976 | |
1500 m | 4.59,72 | Patrik Järvinen | 2016 | |
2000 m | 6.57,57 | Julius Mäkinen | 2013 | |
60 m aj. (7 kpl) | 10,19 | Jesse Heinonen | 1994 | |
60 m aj. (6 kpl) | 8,90 | Joel Turkka | 2014 | SE |
200 m aj. | 31,02 | Antti Sainio | 2017 | |
2000 m käv. | 11.38,6h | Teemu Kokko | 1995 | |
Korkeus | 161 | Ville Suoniemi | 2014 |
|
Seiväs | 300 | Samu Tulasalo | 2022 | (295 Juha Niemi 1995) |
Pituus | 528 | Ville Suoniemi | 2014 | |
Kolmiloikka | 10,88 | Raimo Mattila | 1974 | |
Kuula | 14,24 | Saku Laine | 2014 | |
Kiekko (0,6 kg) | 46,88 | Tuomas Huhtala | 1995 | |
Kiekko (0,75 kg) | 42,67 | Saku Laine | 2014 | |
Moukari (2,5 kg) | 45,00 | Tuomas Huhtala | 1995 | |
Moukari (3,0 kg) | 45,87 | Saku Laine | 2014 | |
Keihäs | 51,40 | Saku Laine | 2014 | |
4-ottelu (96-06) | 1443 | Mika Voipio | 1997 | 60 m aj 10,87, korkeus 150, kuula 7,14, 600 m 2.05,97 |
4-ottelu (07-) | 1855 | Joel Turkka | 2014 | 60 m aj 9,80, korkeus 150, kuula 9,98, 800 m 2.45,3 |
5-ottelu (07-13) | 2055 | Urho Kujanpää | 2009 | 60 m 8,90, pituus 448, keihäs 35,62, kiekko 26,31, 800 m 2.24,44 |
5-ottelu (14-) | 2408 | Saku Laine | 2014 | 60 m aj 10,00, pituus 437, keihäs 46,74, kiekko 38,74, 800 m 2.46,15 |
4 x 100 m | 53,46 | Jussi Juhola, Teemu Saarinen, Vesa Siukola, Sami Saukko 1987 | ||
4 x 600 m | 7.25,63 | Patrik Järvinen, Jere Haapalainen, Otto Ahonen, Topi Rönni 2016 | ||
4 x 800 m | 9.46,57 | Teemu Saarinen, Janne Hautala, Esa Kolehmainen, Vesa Siukola 1987 | ||
4 x 60 m aj. | 40,45 | Joel Turkka, Henrik Laitinen, Ville Suoniemi, Saku Laine 2014 | ||
POJAT-13 | ||||
60 m | 7,29 | Joel Turkka | 2015 | SE |
100 m | 11,61 | Joel Turkka | 2015 | SE |
150 m | 17,54 | Joel Turkka | 2015 | SE |
200 m | 23,83 | Joel Turkka | 2015 | SE |
300 m | 37,84 | Joel Turkka | 2015 | SE |
600 m | 1.34,90 | Joel Turkka | 2015 | |
800 m | 2.16,17 | Urho Kujanpää | 2010 | |
1000 m | 2.48,81 | Harri Kumpu | 1987 | |
1500 m | 4.47,61 | Patrik Järvinen | 2017 | |
2000 m | 6.17,33 | Harri Kumpu | 1987 | |
60 m aj. (7 kpl) | 9,57 | Hannu-Heikki Turunen | 1997 | |
60 m aj. (6 kpl) | 8,31 | Joel Turkka | 2015 | SE |
80 m aj. | 11,75 | Niklas Rorarius | 1991 | |
200 m aj. | 27,72 | Joel Turkka | 2015 | SE |
1500 m ej. 76,2 cm | 5.05.59 | Patrik Järvinen | 2017 | SE |
2000 m käv. | 11.29,81 | Otto Ahonen | 2017 | |
Korkeus | 168 | Ville Suoniemi | 2015 | |
Seiväs | 330 | Konsta Kankainen | 2017 | |
Pituus | 567 | Juha Kankaanpää | 1990 | |
Kolmiloikka | 12,29 | Juha Kankaanpää | 1990 | |
Kuula (3,0 kg) | 16,82 | Saku Laine | 2015 | |
Kuula (4,0 kg) | 13,84 | Saku Laine | 2015 | |
Kiekko (0,6 kg) | 51,50 | Tuomas Huhtala | 1996 | |
Kiekko (0,75 kg) | 50,58 | Saku Laine | 2015 | |
Kiekko (1,0 kg) | 51,42 | Pasi Heikkilä | 1978 | |
Moukari (2,5 kg) | 58,60 | Tuomas Huhtala | 1996 | |
Moukari (3,0 kg) | 52,14 | Saku Laine | 2015 | |
Moukari (4,0 kg) | 50,64 | Pasi Heikkilä | 1978 | |
Keihäs | 56,24 | Saku Laine | 2015 | |
4-ottelu (96-06) | 2085 | Hannu-Heikki Turunen | 1997 | 60 m aj 10,18, korkeus 157, kuula 9,54, 600 m 1.40,62 |
4-ottelu (07-) | 2487 | Joel Turkka | 2015 | 60 m aj 8,78, korkeus 158, kuula 11,06, 800 m 2.24,15 |
5-ottelu (07-13) | 2591 | Urho Kujanpää | 2010 | 60 m 8,61, pituus 501, keihäs 41,27, kiekko 33,99, 800 m 2.16,17 |
5-ottelu (14-) | 2394 | Ville Suoniemi | 2015 | 60 m aj 10,26, pituus 525, keihäs 37,33, kiekko 32,99, 800 m 2.35,55 |
4 x 100 m | 48,14 | Joel Turkka, Ville Suoniemi, Saku Laine, Ville Kantonen 2015 SE | ||
4 x 600 m | 6.49,05 | Juho Talvitie, Konsta Uuttera, Konsta Tynkkynen, Antti Sainio 2018 | ||
4 x 60 m aj. | 38,36 | Joel Turkka, Saku Laine, Ville Suoniemi, Jaakko Linnus 2015 SE |
||
POJAT-14 | ||||
100 m | 11,36 | Joel Turkka | 2016 | |
200 m | 23,09 | Joel Turkka | 2016 | =SE |
300 m | 35,93 | Joel Turkka | 2016 | SE |
400 m | 51,50 | Joel Turkka | 2016 | SE |
800 m | 2.04,76 | Harri Kumpu | 1988 | |
1000 m | 2.42,87 | Harri Kumpu | 1988 | |
2000 m | 5.59,15 | Lauri Hollo | 1984 | |
80 m aj. | 11,65 | Hannu-Heikki Turunen | 1998 | |
100 m aj. | 13,10 | Joel Turkka | 2016 | SE |
200 m aj. | 27,62 | Tuukka Komssi, Hannu-Heikki Turunen |
1992 1998 | |
300 m aj. | 39,84 | Joel Turkka | 2016 | SE |
1500 m ej. 76,2 cm | 4.52,91 | Eemil Piippo | 2015 | |
3000 m kävely | 18.37,10 | Otto Ahonen | 2018 | |
Korkeus | 187 | Pasi Mäenpää | 1976 | |
Seiväs | 375 | Urho Kujanpää | 2011 | |
Pituus | 615 | Juha Kankaanpää | 1991 | |
Kolmiloikka | 13,31 | Juha Kankaanpää | 1991 | |
Kuula | 16,88 | Jukka Tapio | 1965 | |
Kiekko | 59,72 | Pasi Heikkilä | 1979 | |
Moukari | 58,34 | Tuomas Huhtala | 1997 | |
Keihäs (v) | 66,16 | Tero Saviniemi | 1977 | |
Keihäs (u) | 59,26 | Saku Laine | 2016 | |
5-ottelu (99-06) | 2464 | Elmeri Siltaloppi | 2002 | 80 m aj 12,18, korkeus 157, seiväs 290, kiekko 23,57, 800 m 2.28,12 |
5-ottelu (07-) | 3194 | Urho Kujanpää | 2011 | 100 m aj 15,18, pituus 551, keihäs 44,63, seiväs 350, 1000 m 2.53,10 |
6-ottelu (96-98) | 2933 | Hannu-Heikki Turunen | 1998 | 80 m aj 11,65, pituus 493, keihäs 32,75, seiväs 240, kiekko 26,50, 800 m 2.19,71 |
POJAT-15 | ||||
100 m | 11,27 | Joel Turkka | 2017 | |
200 m | 23,16 | Joel Turkka, Ville Suoniemi |
2017 2017 |
|
300 m | 35,93 | Joel Turkka | 2017 | |
400 m | 51,32 | Antti Sainio | 2020 | |
800 m | 1.57,6h | Lauri Hollo | 1985 | SE |
1000 m | 2.47,28 | Jere Haapalainen | 2019 | |
2000 m | 5.40,11 | Lauri Hollo | 1985 | |
100 m aj. | 12,97 | Joel Turkka | 2017 | SE |
200 m aj. | 26,31 | Hannu-Heikki Turunen | 1999 | |
300 m aj. | 38,48 | Antti Sainio | 2020 | |
1500 m ej. 76,2 cm | 4.38,26 | Konsta Uuttera | 2020 | |
3000 m kävely | 17.25,32 | Otto Ahonen | 2019 | |
Korkeus | 196 | Pasi Mäenpää | 1977 | |
Seiväs | 420 | Jami Siira | 2016 | |
Pituus | 649 | Juha Kankaanpää | 1992 | |
Kolmiloikka | 13,78 | Juha Kankaanpää | 1992 | |
Kuula (4,0 kg) | 17,06 | Tero Järvenpää | 1999 | |
Kuula (5,44 kg) | 15,51 | Jukka Tapio | 1966 | |
Kiekko (1,0 kg) | 59,97 | Hannu Holopainen | 1999 | |
Kiekko (1,5 kg) | 52,30 | Pasi Heikkilä | 1980 | |
Moukari (4,0 kg) | 60,47 | Hannu Holopainen | 1999 | |
Moukari (5,44 kg) | 63,48 | Pasi Heikkilä | 1980 | |
Keihäs (v) | 78,76 | Tero Saviniemi | 1978 | |
Keihäs (u) | 61,82 | Tero Järvenpää | 1999 | |
5-ottelu (99-06) | 3137 | Elmeri Siltaloppi | 2003 | 100 m aj 14,23, kiekko 31,84, seiväs 350, keihäs 45,42, 1000 m 2.59,83 |
5-ottelu (07-) | 3487 | Urho Kujanpää | 2012 | 100 m aj 14,42, pituus 569, keihäs 45,02, seiväs 392, 1000 m 2.56,70 |
6-ottelu (96-98) | 4081 | Jarmo Uutela | 1996 | 100 m aj 14,52, pituus 613, keihäs 50,40, seiväs 350, kiekko 33,92, 800 m 2.13,24 |
4 x 100 m | 45,52 | Joel Turkka, Ville Suoniemi, Ari Mahmoudian, Saku Laine 2017 | ||
4 x 800 m | 8.32,25 | Patrik Järvinen, Konsta Uuttera, Antti Sainio, Jere Haapalainen 2019 | ||
4 x 80 m aj. | 44,40 | Konsta Kankainen, Ville Väliharju, Jere Haapalainen, Antti Sainio 2019 | ||
TYTÖT-9 | ||||
40 m | 6,47 | Saga Vanninen | 2012 | |
60 m | 9,17 | Saga Vanninen Pinja Luontila |
2012 2020 |
|
150 m | 23,05 | Saga Vanninen | 2012 | |
200 m | 32,39 | Suvi Volanen | 1994 | |
300 m | 52,54 | Iida Kastarinen | 2016 | |
600 m | 1.58,98 | Iida Kastarinen | 2016 | |
800 m | 2.44,5 | Marika Larvila | 1974 | |
1000 m | 3.30,70 | Krista Manninen | 2013 | |
600 m käv. | 2.58,3h | Krista Manninen | 2013 | |
1000 m käv. | 5.32,85 | Krista Manninen | 2013 | |
Korkeus | 120 | Krista Manninen | 2013 | |
Seiväs | 183 | Sointu Tulasalo | 2021 | |
Pituus | 397 | Saga Vanninen | 2012 | |
Kolmiloikka | 8,03 | Josefiina Kähönen | 2006 | |
Kuula | 8,63 | Ulla Kiili | 1995 | |
Kiekko | 18,22 | Venla Väliharju | 2011 | |
Moukari | 24,17 | Vilma Väliharju | 2013 | |
Keihäs (400 g) | 17,78 | Essi Ilomäki | 2015 | |
Junnukeihäs (350 g) | 17,66 | Silja Rossi | 2013 | |
Pallo | 38,78 | Ulla Kiili | 1995 | |
3-ottelu (96-06) | 663 | Oona Vormisto | 2003 | 40 m 6,91, pituus 375, pallo 30,20 |
3-ottelu (06-) | 779 | Pinja Luontila | 2020 | 40 m 6,73, pituus 356, kuula 6,66 |
4-ottelu (07-13) | 823 | Jonna Sainio | 2009 | 40 m 6,64, korkeus 105, junnukeihäs 13,34, 800 m 2.54,54 |
4-ottelu (14-) | 872 | Iida Kastarinen | 2016 | 40 m 6,77, korkeus 109, keihäs 13,99, 800 m 2.45,81 |
3 x 400 m | 4.08,13 | Oona Vormisto, Merika Sumanen, Rosanna Ojala 2003 | ||
4 x 400 m | 5.13,42 | Krista Manninen, Vilma Väliharju, Tuuli Ingman, Anniina Huura 2013 | ||
TYTÖT-10 | ||||
60 m | 8,78 | Pinja Luontila | 2021 | |
150 m | 21,76 | Saga Vanninen | 2013 | |
200 m | 30,08 | Saga Vanninen | 2013 | |
300 m | 48,01 | Krista Manninen | 2014 | |
600 m | 1.47,94 | Krista Manninen | 2014 | SE |
800 m | 2.33,99 | Krista Manninen | 2014 | |
1000 m | 3.15,92 | Krista Manninen | 2014 | SE |
60 m aj. (60 cm) | 10,43 | Krista Manninen | 2014 | |
60 m aj. (50 cm) | 10,53 | Pauliina Savijoki | 1997 | |
1000 m käv. | 5.25,11 | Mila Manninen | 2012 | |
Korkeus | 136 | Maria Huntington | 2007 | |
Pituus | 442 | Pinja Luontila | 2021 | |
Kolmiloikka | 9,20 | Saga Vanninen | 2013 | |
Seiväs | 180 | Rosanna Ojala, Venla Väliharju, Veera Paavola, Sointu Tulasalo |
2004 2012 2018 2022 |
|
Kuula (2,0 kg) | 10,98 | Pinja Luontila | 2021 | |
Kuula (2,5 kg) | 7,74 | Riitta-L Paananen | 1976 | |
Kiekko | 22,99 | Venla Väliharju | 2012 | |
Moukari | 28,96 | Annamari Nurminen | 1997 | |
Keihäs | 23,66 | Oona Vormisto | 2004 | |
Pallo | 37,96 | Oona Vormisto | 2004 | |
3-ottelu (96-) | 1134 | Pinja Luontila | 2021 | 60 m 8,98, pituus 410, kuula 9,79 |
4-ottelu (07-) | 1302 | Maria Huntington | 2007 | 60 m aj 10,87, korkeus 131, keihäs 20,71, 800 m 2.40,92 |
4 x 50 m | 30,09 | Elisa Hakamäki, Tiina Hakanen, Paula Menonen, Suvi Volanen 1995 | ||
4 x 400 m | 5.07,02 | Johanna Riihivuori, Tiina Hakanen, Kati Lahti, Paula Menonen 1995 | ||
4 x 600 m | 8.48,22 | Vilma Väliharju, Viveka Kuivalahti, Tuuli Ingman, Anniina Huura 2014 | ||
TYTÖT-11 | ||||
60 m | 8,38 | Sofia Vesa | 2004 | |
100 m | 13,64 | Sofia Vesa | 2004 | |
150 m | 20,67 | Sofia Vesa | 2004 | |
200 m | 27,99 | Saga Vanninen | 2014 | |
300 m | 46,10 | Meeri Mäkinen | 1992 | |
600 m | 1.47,97 | Ella Räsänen | 2005 | |
800 m | 2.31,3 | Marianne Lallukka | 1980 | |
1000 m | 3.18,17 | Jannina Antila | 2008 | |
60 m aj. (76 cm, 7 a) | 10,91 | Minna Joutsjärvi | 1984 | |
60 m aj. (60 cm) | 10,02 | Vilma Luontila | 2019 | |
60 m aj. (50 cm) | 9,83 | Sofia Vesa | 2004 | |
1000 m käv. | 5.52,12 | Catherine Nyabamba | 2015 | |
Korkeus | 145 | Anni Nurminen | 2015 | |
Seiväs | 220 | Iida Kujanpää | 2016 | |
Pituus | 452 | Sanna Lukka | 1987 | |
Pituus (alue) | 481 | Saga Vanninen | 2014 | |
Kolmiloikka | 10,05 | Saga Vanninen | 2014 | |
Kuula (2,0 kg) | 12,45 | Pinja Luontila | 2022 | (10,26 Ulla Kiili 1997) |
Kuula (2,5 kg) | 11,06 | Pinja Luontila | 2022 | (9,76 Riitta-L Paananen 1977) |
Kiekko | 29,22 | Venla Väliharju | 2013 | |
Moukari | 32,46 | Annamari Nurminen | 1998 | |
Keihäs | 31,54 | Pinja Luontila | 2022 | (29,32 Ulla Kiili 1997) |
3-ottelu (96-) | 1423 | Pinja Luontila | 2022 | 60 m 8,73, pituus 465, kuula 11,87 (1224 Saga Vanninen 8,72 462 8,57 2014) |
4-ottelu (07-) | 1454 | Anni Nurminen | 2015 | 60 m aj 10,34, korkeus 145, keihäs 20,20, 800 m 2.45,40 |
4 x 50 m | 27,80 | Anni Nurminen, Anniina Huura, Tuuli Ingman, Eerika Heiskala 2015 SE | ||
4 x 600 m | 7.46,57 | Anniina Huura, Anni Nurminen, Catherine Nyabamba, Tuuli Ingman 2015 | ||
4 x 60 m aj. | 41,10 | Oona Moisio, Krista Lehti, Anni Forss, Iida Kastarinen 2017 | ||
TYTÖT-12 | ||||
60 m | 8,28 | Meeri Mäkinen | 1993 | |
100 m | 13,51 | Ella Räsänen | 2006 | |
150 m | 20,22 | Henriika Arvonen | 2000 | |
200 m | 27,36 | Saga Vanninen | 2015 | |
300 m | 43,8 | Riitta Tuominen | 1980 | |
600 m | 1.44,78 | Jannina Antila | 2009 | |
800 m | 2.27,20 | Iida Kastarinen | 2019 | |
1000 m | 3.11,02 | Iida Kastarinen | 2019 | |
1500 m | 5.17,80 | Jannina Antila | 2009 | |
60 m aj. (7 kpl) | 10,12 | Laura Setälä | 1998 | |
60 m aj. (6 kpl) | 9,73 | Vilma Väliharju | 2016 | |
200 m aj. | 32,54 | Iida Kastarinen Vilma Luontila |
2019 2020 |
|
2000 m käv. | 12.40,64 | Kiia Keinonen | 2012 | |
Korkeus | 155 | Elisa Hakanen | 1994 | |
Seiväs | 270 | Iida Kujanpää | 2017 | |
Pituus | 491 | Vilma Luontila | 2020 | |
Kolmiloikka | 10,26 | Reetta Hurske | 2007 | |
Kuula | 11,34 | Jaana Oksanen | 1994 | |
Kiekko | 34,33 | Sini Seppänen | 2020 | |
Moukari | 39,60 | Annamari Nurminen | 1999 | |
Keihäs | 33,05 | Lumi Pennanen | 2022 | (33,00 Outi Mäkinen 1998) |
4-ottelu (96-06) | 1426 | Hanna Peltonen | 2004 | 60 m aj 10,75, pituus 429, kuula 8,15, 600 m 2.00,10 |
4-ottelu (07-) | 1767 | Iida Kastarinen | 2019 | 60 m aj 10,21, pituus 458, kuula 8,49, 800 m 2.28,13 |
5-ottelu (07-13) | 1650 | Reetta Hurske | 2007 | 60 m 8,77, pituus 441, korkeus 126, keihäs 24,09, 800 m 2.38,92 |
5-ottelu (14-) | 1896 | Iida Kujanpää | 2017 | 60 m aj 10,35, pituus 430, korkeus 139, keihäs 27,72, 800 m 2.36,95 |
4 x 100 m | 53,12 | Anna Heinijoki, Meeri Mäkinen, Jutta Nisula, Jenni Kolmonen 1993 | ||
4 x 600 m | 7.30,65 | Sara Rinne, Johanna Kernen, Merika Sumanen, Ella Räsänen 2006 | ||
4 x 800 m | 11.01,29 | Inkeri Hautamäki, Jenni Laakko, Heini Vilonen, Mari Nevala 1995 | ||
4 x 60 m aj. | 42,45 | Eerika Heiskala, Tuuli Ingman, Anniina Huura, Helmi Tarkiainen 2016 | ||
TYTÖT-13 | ||||
60 m | 8,02 | Saana Johansson | 2012 | |
100 m | 12,80 | Saana Johansson | 2012 | |
150 m | 19,42 | Saga Vanninen | 2016 | |
200 m | 26,11 | Ella Räsänen Iida Kastarinen |
2007 2020 |
|
300 m | 41,52 | Ella Räsänen | 2007 | |
600 m | 1.39,51 | Iida Kastarinen | 2020 | |
800 m | 2.22,65 | Iida Kastarinen | 2020 | |
1000 m | 3.06,91 | Maria Huntington | 2010 | |
1500 m | 5.06,88 | Maria Sillman | 2001 | |
2000 m | 7.06,67 | Riikka Tapio | 1994 | |
60 m aj. (7 kpl) | 9,91 | Lotta Harala | 2005 | |
60 m aj. (6 kpl) | 9,26 | Olivia Ben Khalifa | 2013 | |
9,26 | Saga Vanninen | 2016 | ||
80 m aj. | 12,42 | Minna Joutsjärvi | 1986 | |
200 m aj. | 30,27 | Vilma Luontila | 2021 | |
2000 m käv. | 12.47,11 | Fini Becker | 2015 | |
Korkeus | 163 | Saga Vanninen | 2016 | |
Seiväs | 295 | Iida Kujanpää | 2018 | |
Pituus | 534 | Saana Johansson | 2012 | |
Kolmiloikka | 10,94 | Jenny Koskinen | 2006 | |
Kuula | 12,15 | Jaana Oksanen | 1995 | |
Kiekko | 37,45 | Venla Väliharju | 2015 | |
Moukari | 46,00 | Annamari Nurminen | 2000 | |
Keihäs | 38,27 | Melina Suomela | 2002 | |
4-ottelu (96-06) | 1692 | Lotta Harala | 2005 | 60 m aj 10,13, pituus 480, kuula 7,77, 600 m 1.52,48 |
4-ottelu (07-) | 2076 | Iida Kastarinen | 2020 | 60 m aj 9,81, pituus 492, kuula 10,13, 800 m 2.23,45 |
5-ottelu (07-13) | 2164 | Maria Huntington | 2010 | 60 m 8,62, pituus 472, korkeus 147, keihäs 30,93, 800 m 2.24,67 |
5-ottelu (14-) | 2408 | Saga Vanninen | 2016 | 60 m aj 9,74, pituus 495, korkeus 154, keihäs 34,66, 800 m 2.34,53 |
4 x 100 m | 51,33 | Sini Rantala, Iida Kastarinen, Juuli Markkula, Kristiina Tamski 2020 | ||
4 x 600 m | 7.13,43 | Iida Kastarinen, Monamaria Pyhältö, Krista Lehti, Anna Selin 2019 | ||
4 x 60 m aj. | 39,54 | Viivi Karema, Laura Pihkala, Lotta Harala, Hanna Peltonen 2005 SE | ||
TYTÖT-14 | ||||
100 m | 12,17 | Saana Johansson | 2013 | |
200 m | 24,96 | Saana Johansson | 2013 | |
300 m | 39,73 | Saana Johansson | 2013 | SE |
400 m | 58,06 | Ella Räsänen | 2008 | SE |
800 m | 2.17,38 | Pirpa Menonen | 1994 | |
2000 m | 6.51,9h | Jemina Forss | 2014 | |
80 m aj. | 11,46 | Olivia Ben Khalifa | 2014 | SE |
200 m aj. | 28,23 | Jessi Landström | 2011 | |
300 m aj. | 43,90 | Frida Hämäläinen | 2014 | |
1500 m ej. | 5.21,18 | Jemina Forss | 2014 | |
3000 m kävely | 19.02,95 | Anna Selin | 2020 | |
Korkeus | 171 | Saga Vanninen | 2017 | |
Seiväs | 345 | Iida Kujanpää | 2019 | |
Pituus | 560 | Sanna Lukka | 1990 | |
Kolmiloikka | 11,66 | Reetta Hurske | 2009 | |
Kuula | 13,04 | Jaana Oksanen | 1996 | |
Kiekko (0,6 kg) | 39,28 | Jaana Oksanen | 1996 | |
Kiekko (0,75 kg) | 42,01 | Venla Väliharju | 2016 | |
Kiekko (1,0 kg) | 33,31 | Venla Väliharju | 2016 | |
Moukari (2,5 kg) | 47,71 | Annamari Nurminen | 2001 | |
Moukari (3,0 kg) | 44,03 | Venla Väliharju | 2016 | |
Keihäs | 45,43 | Melina Suomela | 2003 | |
5-ottelu (99-06) | 2379 | Viivi Karema | 2006 | 80 m aj 12,46, kuula 8,80, korkeus 150, keihäs 30,51, 600 m 1.43,97 |
