SM-Hallit 27.2.2016

SM-hallit
Pirkkahalli
27.-28.2.2016

TULOKSET

M 60 m                              Finaali

1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,74 ( 0,145)
2. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,80 ( 0,142)
3. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               6,84 ( 0,151)
4. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             6,94 ( 0,233)
5. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                6,98 ( 0,139)
6. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               7,01 ( 0,143)
7. Kasperi Pöntinen                        1990 LahdA                7,02 ( 0,141)
8. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 7,04 ( 0,161)

M 60 m                              Alkuerät

1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,77Q( 0,129)
2. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               6,89Q( 0,156)
3. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,91Q( 0,170)
4. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             6,98Q( 0,196)
5. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               6,99Q( 0,132)
6. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 6,99q( 0,140)
7. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                7,00Q( 0,162)
8. Kasperi Pöntinen                        1990 LahdA                7,00q( 0,127)
9. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT               7,00 ( 0,165)
10. Juho Kaihlajärvi                        1990 JyväskKU             7,00 ( 0,142)
11. Eetu Rantala                            1993 PudasjU              7,01 ( 0,168)
12. Joni Arponen                            1995 HIFK                 7,02 ( 0,143)
13. Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                7,02 ( 0,164)
14. Arttu Paananen                          1997 HKV                  7,03 ( 0,163)
15. Aaro Forss                              1988 HämeenlTa            7,04 ( 0,115)
16. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                 7,04 ( 0,161)
17. Mika Purmonen                           1984 LappUM               7,06 ( 0,132)
18. Samir Demnati                           1989 OrimJy               7,09 ( 0,161)
19. Victor Jansson                          1993 IFÅland              7,10 ( 0,116)
20. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKiYU             7,12 ( 0,116)
21. Aapo Alenius                            1996 KU-58                7,15 ( 0,184)
22. Julius Kasule                           1986 ViipU                7,16 ( 0,163)
Arttu Seppänen                          1995 HämeenlTa              DQ

Erä 1

1. Otto Ahlfors                            1994 IkaalU               6,91Q( 0,170)
2. Jonathan Brace                          1995 EsboIF               6,99Q( 0,132)
3. Juho Kaihlajärvi                        1990 JyväskKU             7,00 ( 0,142)
4. Eetu Rantala                            1993 PudasjU              7,01 ( 0,168)
5. Aaro Forss                              1988 HämeenlTa            7,04 ( 0,115)
6. Mika Purmonen                           1984 LappUM               7,06 ( 0,132)
7. Santeri Kuusiniemi                      1998 LempKiYU             7,12 ( 0,116)
8. Julius Kasule                           1986 ViipU                7,16 ( 0,163)

Erä 2

1. Samuli Samuelsson                       1995 IkaalU               6,89Q( 0,156)
2. Heikki Nieminen                         1994 JanJa                7,00Q( 0,162)
3. Eerikki Pekkola                         1993 TampKT               7,00 ( 0,165)
4. Jyri Kangasharju                        1996 OulPy                7,02 ( 0,164)
5. Arttu Paananen                          1997 HKV                  7,03 ( 0,163)
6. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                 7,04 ( 0,161)
7. Samir Demnati                           1989 OrimJy               7,09 ( 0,161)

Erä 3

1. Ville Myllymäki                         1990 KanksLei             6,77Q( 0,129)
2. Aleksi Ala-Prinkkilä                    1994 KauhajKa             6,98Q( 0,196)
3. Aleksi Tuononen                         1994 ÄhtU                 6,99q( 0,140)
4. Kasperi Pöntinen                        1990 LahdA                7,00q( 0,127)
5. Joni Arponen                            1995 HIFK                 7,02 ( 0,143)
6. Victor Jansson                          1993 IFÅland              7,10 ( 0,116)
7. Aapo Alenius                            1996 KU-58                7,15 ( 0,184)
Arttu Seppänen                          1995 HämeenlTa              DQ

M 400 m

1. Oskari Mörö                             1993 EsboIF              47,84 ( 0,173)
2. Jani Koskela                            1993 TampPy              48,66 ( 0,133)
3. Markus Teijula                          1998 NaantLöy            48,76 ( 0,170)
4. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              49,10 ( 0,111)
5. Ville Aarnivala                         1996 TampPy              49,20 ( 0,143)
6. Erik Back                               1994 HIFK                49,37 ( 0,154)
7. Juho Pirskanen                          1996 KuopRei             49,72 ( 0,186)
8. Juuso Hassi                             1993 OrivPo              49,75 ( 0,180)
9. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            49,87 ( 0,182)
10. Tuomas Lehtonen                         1998 LiedPa              50,10 ( 0,114)
11. Ismo Pekkanen                           1988 KarhKa              50,16 ( 0,174)
12. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            50,18 ( 0,163)
13. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 50,42 ( 0,152)
14. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                50,71 ( 0,147)
15. Lauri Eerola                            1999 LahdA               50,76 ( 0,180)
16. Juho Seppänen                           1992 KajKi               50,76 ( 0,158)
17. Teemu Keronen                           1995 OravisU             50,83 ( 0,124)
18. Eemeli Välimäki                         1996 NoormNo             50,90 ( 0,153)
19. Daniel Lundmark                         1998 HIFK                50,92 ( 0,164)
20. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 50,96 ( 0,170)
21. Ville Keskinen                          1995 KuopRei             51,20 ( 0,149)
22. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             51,24 ( 0,138)
23. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                51,30 ( 0,188)
24. Simon Haglund                           1993 IKFalken            51,30 ( 0,127)
25. Lauri Hassi                             1990 OrivPo              51,67 ( 0,135)
26. Anton Tallbacka                         1999 HIFK                51,97 ( 0,132)

Erä 1

1. Markus Teijula                          1998 NaantLöy            48,76 ( 0,170)
2. Eemeli Välimäki                         1996 NoormNo             50,90 ( 0,153)
3. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                51,30 ( 0,188)

Erä 2

1. Lauri Eerola                            1999 LahdA               50,76 ( 0,180)
2. Teemu Keronen                           1995 OravisU             50,83 ( 0,124)
3. Niklas Bryggare                         1997 HKV                 50,96 ( 0,170)
4. Kalle Raitala                           1994 KoskKai             51,24 ( 0,138)
5. Anton Tallbacka                         1999 HIFK                51,97 ( 0,132)

Erä 3

1. Juuso Hassi                             1993 OrivPo              49,75 ( 0,180)
2. Ismo Pekkanen                           1988 KarhKa              50,16 ( 0,174)
3. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            50,18 ( 0,163)
4. Juho Seppänen                           1992 KajKi               50,76 ( 0,158)
5. Daniel Lundmark                         1998 HIFK                50,92 ( 0,164)
6. Simon Haglund                           1993 IKFalken            51,30 ( 0,127)

Erä 4

1. Ville Aarnivala                         1996 TampPy              49,20 ( 0,143)
2. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            49,87 ( 0,182)
3. Matias Linkoaho                         1994 HKV                 50,42 ( 0,152)
4. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                50,71 ( 0,147)
5. Ville Keskinen                          1995 KuopRei             51,20 ( 0,149)
6. Lauri Hassi                             1990 OrivPo              51,67 ( 0,135)

Erä 5

1. Oskari Mörö                             1993 EsboIF              47,84 ( 0,173)
2. Jani Koskela                            1993 TampPy              48,66 ( 0,133)
3. Joni Vainio-Kaila                       1994 LaitJy              49,10 ( 0,111)
4. Erik Back                               1994 HIFK                49,37 ( 0,154)
5. Juho Pirskanen                          1996 KuopRei             49,72 ( 0,186)
6. Tuomas Lehtonen                         1998 LiedPa              50,10 ( 0,114)

M 1500 m

1. Tommi Sundell                           1990 PorinYU           3.59,75
2. Joonas Rinne                            1995 SaarijPu          3.59,78
3. Panu Jantunen                           1989 ParikkU           4.00,24
4. Jimmy Finnholm                          1991 IKFalken          4.00,70
5. Joonas Lehtinen                         1988 TuUL              4.00,95
6. Ossi Kekki                              1993 LahdA             4.01,92
7. Joonas Harjamäki                        1986 ViipU             4.03,98
8. Eero Saleva                             1995 SjundeåIF         4.06,63

Väliajat:
400    1.10,60 Panu Jantunen
800    2.18,74 Eero Saleva
1200    3.16,94

M 5000 m kävely

1. Veli-Matti Partanen                     1991 LappUM           19.35,86
2. Jarkko Kinnunen                         1984 JalasjJa         19.44,29
3. Matias Korpela                          1989 TuUL             20.52,32
4. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF           21.14,09
5. Artturi Oila                            1996 EspTa            22.36,90
Rasmus Lang                             1997 VasaIS                DNF

Väliajat:
1000    4.04,75
2000    8.01,68
3000   11.57,32
4000   15.49,19

M Korkeus

1. Miro Rastas                             1997 RaisKu                211
192 197 201 205 208 211 213
O   O   O   O   O   O XXX
2. Mauri Kaattari                          1986 HimU                  208
192 197 201 205 208 211 213
–   O   O XXO   O XX-   X
3. Samuli Eriksson                         1995 SalVil                205
192 197 201 205 208 211
–   O XXO  XO X–  XX
4. Valtteri Välimäki                       1995 UudKK                 201
192 197 201 205
O  XO   O XXX
4. Julius Kuusela                          1998 LänsiUU               201
192 197 201 205
O  XO   O XXX
6. Matias Mustonen                         1997 LempKiYU              201
192 197 201 205
XO   O XXO XXX
7. Richard Östman                          1992 IFVom                 197
192 197 201
–   O XXX
7. Valtteri Mattila                        1995 ÄänekU                197
192 197 201
O   O XXX
7. Jesse Huttunen                          1994 SavitU                197
192 197 201
O   O XXX
7. Samuli Sievi-Korte                      1994 ViialVa               197
192 197 201
O   O XXX
11. Heikki Pärnä                            1981 TuUL                  197
192 197 201
XXO  XO XXX
12. Herman Haavisto                         1994 HimU                  197
192 197 201
XO XXO XXX
13. Otto Takala                             1989 JoutsPo               192
192 197
XXO XXX
13. Juho Nieminen                           2000 JyväskKU              192
192 197
XXO XXX

M Kolmiloikka

1. Simo Lipsanen                           1995 LappUM              16,08
15,03 15,82 15,68 16,08 15,98 15,89

2. Arttu Tyystjärvi                        1997 ImU                 15,23
15,08 14,85 14,80 14,90 15,02 15,23

3. Ville Mylläri                           1985 HeinävYU            15,21
14,99 14,86 14,60     X 14,92 15,21

4. Elias Mäkelä                            1995 HKV                 15,15
14,87     X 14,50 14,89 15,15     –

5. Tomi Litendahl                          1989 ViitVie             15,13
14,85 14,58 14,79     X 15,13     X

6. Aleksi Pelto                            1997 TampU               14,48
14,44 14,48     X     –     –     –

7. Veikko Nugraha                          1997 EspTa               14,34
X     X 14,34     –     X     –

8. Daniel Ofosu                            1997 TurWei              14,26
14,07 14,03 14,24     X 14,23 14,26

9. Julius Toivola                          1998 JyväskKU            14,16
X 13,84 14,16

10. Niko Simola                             1993 VammsVoi            14,11
X 14,11 14,02

11. Dmitry Reznikov                         1993 KuopRei             14,00
X 13,93 14,00

12. Mauri Kaattari                          1986 HimU                13,94
X     – 13,94

Heikki Chen                             1998 HIFK                   NM
X     X     X

P13 60 m

1. Eino Perämaa                            2004 TampPy               8,82
2. Jere Haapalainen                        2004 TampPy               8,88
3. Vilppu Ikola                            2004 TampPy               8,94
4. Teemu Palonen                           2003 TampPy               9,28
5. Konsta Kankainen                        2004 TampPy               9,40
6. Aaro Koskinen                           2004 TampPy               9,46
7. Otto Ahonen                             2004 TampPy               9,57
8. Emil Becker                             2004 TampPy              10,35

N 60 m                              Finaali

1. Jasmin Showlah                          1989 HIFK                 7,46 ( 0,140)
2. Jonna Berghem                           1993 HangöIK              7,46 ( 0,137)
3. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU                7,47 ( 0,136)
4. Milja Thureson                          1994 TurTo                7,48 ( 0,165)
5. Maria Räsänen                           1992 KuopRei              7,50 ( 0,143)
6. Aino Pulkkinen                          1998 ÄänekU               7,66 ( 0,121)
7. Netta Myllynen                          1996 SavonlRie            7,72 ( 0,198)
8. Milla Heiskanen                         1996 IisVi                7,77 ( 0,149)

N 60 m                              Alkuerät

1. Milja Thureson                          1994 TurTo                7,48Q( 0,166)
2. Jonna Berghem                           1993 HangöIK              7,53Q( 0,137)
3. Jasmin Showlah                          1989 HIFK                 7,54Q( 0,179)
4. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU                7,54Q( 0,154)
5. Maria Räsänen                           1992 KuopRei              7,60Q( 0,206)
6. Netta Myllynen                          1996 SavonlRie            7,73q( 0,178)
7. Milla Heiskanen                         1996 IisVi                7,74Q( 0,160)
8. Aino Pulkkinen                          1998 ÄänekU               7,75q( 0,115)
9. Heli Halonen                            1992 LahdA                7,80 ( 0,109)
10. Anni Siirtola                           1998 HKV                  7,87 ( 0,200)
11. Jutta Luhtala                           1993 TurWei               7,88 ( 0,137)
12. Viivi Avikainen                         1987 LahdA                7,89 ( 0,110)
13. Matleena Kuure                          1993 VeitsilKV            7,90 ( 0,228)
14. Jessi Landström                         1997 TampPy               7,90 ( 0,171)
15. Sara Jokinen                            1996 TampPy               7,91 ( 0,185)
16. Jonna Alkula                            1998 SeinäjSU             7,93 ( 0,128)
17. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                  7,94 ( 0,142)
18. Viivi Lehikoinen                        1999 HIFK                 7,95 ( 0,175)
19. Inari Heikkinen                         1997 JyväskKU             7,95 ( 0,242)
Henriikka Parpala                       1998 KokkVei               DNS
Riikka Kokko                            1995 OulPy                  DQ

Erä 1

1. Maria Räsänen                           1992 KuopRei              7,60Q( 0,206)
2. Milla Heiskanen                         1996 IisVi                7,74Q( 0,160)
3. Anni Siirtola                           1998 HKV                  7,87 ( 0,200)
4. Jutta Luhtala                           1993 TurWei               7,88 ( 0,137)
5. Viivi Lehikoinen                        1999 HIFK                 7,95 ( 0,175)
6. Inari Heikkinen                         1997 JyväskKU             7,95 ( 0,242)
Henriikka Parpala                       1998 KokkVei               DNS

Erä 2

1. Jonna Berghem                           1993 HangöIK              7,53Q( 0,137)
2. Jasmin Showlah                          1989 HIFK                 7,54Q( 0,179)
3. Aino Pulkkinen                          1998 ÄänekU               7,75q( 0,115)
4. Heli Halonen                            1992 LahdA                7,80 ( 0,109)
5. Sara Jokinen                            1996 TampPy               7,91 ( 0,185)
6. Jonna Alkula                            1998 SeinäjSU             7,93 ( 0,128)
7. Kamilla Nurminen                        1995 HKV                  7,94 ( 0,142)

Erä 3

1. Milja Thureson                          1994 TurTo                7,48Q( 0,166)
2. Anniina Kortetmaa                       1995 KannU                7,54Q( 0,154)
3. Netta Myllynen                          1996 SavonlRie            7,73q( 0,178)
4. Viivi Avikainen                         1987 LahdA                7,89 ( 0,110)
5. Matleena Kuure                          1993 VeitsilKV            7,90 ( 0,228)
6. Jessi Landström                         1997 TampPy               7,90 ( 0,171)
Riikka Kokko                            1995 OulPy                  DQ

N 400 m

1. Hilla Uusimäki                          1996 KU-58               54,77 ( 0,232)
2. Sanna Erkinheimo                        1981 HIFK                55,36 ( 0,142)
3. Kirsi Pekkanen                          1995 KuopRei             55,68 ( 0,122)
4. Eveliina Määttänen                      1995 KeskiUYU            55,92 ( 0,603)
5. Jonna Julin                             1993 IFNykn              56,61 ( 0,161)
6. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott             56,84 ( 0,214)
7. Laura Nakolinna                         1997 TuUL                58,07 ( 0,115)
8. Sara Kuivisto                           1991 PorvU               58,16
9. Ida Ravaska                             1995 VeitsilKV           58,27 ( 0,302)
10. Janette Niemi                           1998 HamPo               58,93 ( 0,260)
11. Ilona Pulkkinen                         1998 TurWei              58,97 ( 0,201)
12. Heini Ikonen                            1999 JyväskKU            59,04 ( 0,181)
13. Ella Kumpulainen                        1988 SavonlRie           59,13 ( 0,189)
14. Oona Nieminen                           2000 JyväskKU            59,49 ( 0,191)
15. Annina Walling                          1985 PolvijU             59,59 ( 0,181)
16. Nadia Korkman                           1997 EsboIF              59,63 ( 0,219)
17. Jonna Jalkanen                          1999 KarhKa            1.01,50 ( 0,266)

Erä 1

1. Laura Nakolinna                         1997 TuUL                58,07 ( 0,115)
2. Janette Niemi                           1998 HamPo               58,93 ( 0,260)
3. Ilona Pulkkinen                         1998 TurWei              58,97 ( 0,201)
4. Nadia Korkman                           1997 EsboIF              59,63 ( 0,219)
5. Jonna Jalkanen                          1999 KarhKa            1.01,50 ( 0,266)

Erä 2

1. Jonna Julin                             1993 IFNykn              56,61 ( 0,161)
2. Sara Kuivisto                           1991 PorvU               58,16
3. Ida Ravaska                             1995 VeitsilKV           58,27 ( 0,302)
4. Heini Ikonen                            1999 JyväskKU            59,04 ( 0,181)
5. Oona Nieminen                           2000 JyväskKU            59,49 ( 0,191)
6. Annina Walling                          1985 PolvijU             59,59 ( 0,181)

Erä 3

1. Hilla Uusimäki                          1996 KU-58               54,77 ( 0,232)
2. Sanna Erkinheimo                        1981 HIFK                55,36 ( 0,142)
3. Kirsi Pekkanen                          1995 KuopRei             55,68 ( 0,122)
4. Eveliina Määttänen                      1995 KeskiUYU            55,92 ( 0,603)
5. Jeanine Nygård                          1991 IFDrott             56,84 ( 0,214)
6. Ella Kumpulainen                        1988 SavonlRie           59,13 ( 0,189)

N 1500 m

1. Zenitha Eriksson                        1992 IKFalken          4.32,51
2. Karin Storbacka                         1987 IKFalken          4.35,10
3. Heidi Eriksson                          1986 IKFalken          4.35,43
4. Aino Paunonen                           1992 TuUL              4.35,59
5. Saara Norrgrann                         1987 IFLänken          4.38,83
6. Ilona Välimäki                          1992 UudKK             4.39,78
7. Mira Tuominen                           1981 ValkHa            4.43,44

N 3000 m kävely

1. Enni Nurmi                              1998 EspTa            13.22,01
2. Tiia Kuikka                             1994 LappUM           13.42,24
3. Hele Haapaniemi                         1993 EspTa            13.58,69
4. Elisa Neuvonen                          1991 LappUM           14.10,09
5. Sini Jussila                            1995 VihdVie          14.34,60
6. Venla Laiho                             1995 LaitJy           14.51,59
7. Elina Heikkinen                         1997 OulPy            15.09,16

N Seiväs

1. Minna Nikkanen                          1988 SomE                  455
330 350 365 380 395 405 415 425 435 445 450 455 465
–   –   –   –   –   –   –   O XXO  XO   – XXO XXX
2. Wilma Murto                             1998 SalVil                435
330 350 365 380 395 405 415 425 435 445 450
–   –   –   –   –   –   –   O  XO XX-   X
3. Aino Siitonen                           1994 HKV                   415
330 350 365 380 395 405 415 425
–   –   –   –   O   O  XO XXX
4. Alina Strömberg                         1999 LarsmoIF              395
330 350 365 380 395 405
–   –   O   O   O XXX
5. Saga Andersson                          2000 EsboIF                380
330 350 365 380 395
–   O   O  XO XXX
6. Maria Kytölä                            1997 HyvsU                 365
330 350 365 380
O XXO  XO XXX
7. Laura Ollikainen                        1998 VarkKV                350
330 350 365
–   O XXX
7. Sofie Westerlund                        2000 IFDrott               350
330 350 365
O   O XXX
7. Anni Halko                              1996 JyväskKU              350
330 350 365
O   O XXX
10. Elina Peltola                           1999 LappUM                350
330 350 365
XO XXO XXX
11. Ellinor Kronholm                        1997 IFFemman              330
330 350
XO XXX

N Pituus

1. Emmi Mäkinen                            1993 JyväskKU             6,23
X  6,21     X     X  5,04  6,23

2. Saara Hakanen                           1999 KeskiUYU             6,05
5,86  5,82  5,84  5,99  6,05  5,85

3. Henriikka Parpala                       1998 KokkVei              6,04
X  6,04     X     –     –     –

4. Anne-Mari Lehtiö                        1995 KU-58                5,96
5,96     X     X     X     X  5,81

5. Kristiina Vuorvirta                     1994 EspTa                5,89
X  5,77  5,84  5,89     X  5,44

6. Roosa Määttälä                          1997 KokkVei              5,85
5,79  5,71  5,79  5,80     X  5,85

7. Hanna Wiss                              1991 IFÅland              5,83
5,82     X     X  5,83  5,75  5,82

8. Sini Toivola                            1996 JyväskKU             5,73
5,73  5,57  5,52     X     X  5,54

9. Heta Haapala                            1996 TampPy               5,72
5,49  5,72  5,59

10. Sara Vorselman                          1995 HKV                  5,72
5,46  5,72  5,55

11. Gia Reinholm                            1999 KarhKa               5,70
X  5,70     X

12. Miia Kurppa                             1988 ViipU                5,68
X     X  5,68

13. Ada Koistinen                           1999 JyväskKU             5,53
X  5,53     X

14. Tilda Lipasti                           1998 HIFK                 5,50
5,46  5,50     X

Elina Kostiainen                        1992 VihdVie                NM
X     X     X

T13 60 m

1. Saga Vanninen                           2003 TampPy               8,26
2. Vilma Itälinna                          2003 TampPy               8,59 ( 0,332)
3. Tuuli Ingman                            2004 TampPy               8,66 ( 0,244)
4. Vilma Väliharju                         2004 TampPy               9,05 ( 0,150)
5. Heini Salonen                           2003 TampPy               9,06 ( 0,234)
6. Heta Luoto                              2004 TampPy               9,48 ( 0,311)
7. Catherine Nyabamba                      2004 TampPy               9,50 ( 0,602)
8. Jenna Korpela                           2004 TampPy               9,99 ( 0,228)