Nimi | Paino | Tempaus+Työntö | yhteistulos | Vuosi | Pisteet | |
1 | Puputti Jenni | 57,08 | 85+95 | 180 | 2016 | 251,29 |
2 | Selin Jutta | 75 | 90+112 | 202 | 2021 | 240,64 |
3 | Vuohijoki Anni | 66,7 | 84+105 | 189 | 2014 | 239,54 |
4 | Lagerkrans Pauliina | 52,67 | 71+90 | 161 | 2017 | 237,81 |
5 | Aho Päivi | 59,3 | 73+96 | 169 | 2013 | 230,06 |
6 | Haapaniemi Sonja | 44,81 | 61+75 | 136 | 2021 | 228 |
7 | Kauhanen Hanna | 73,2 | 84+103 | 187 | 2018 | 225,47 |
8 | Laine Niina | 60,19 | 72+91 | 163 | 2020 | 219,78 |
9 | Tuija Malinen | 57,5 | 72,5+85 | 157,5 | 1900 | 218,8 |
10 | Helin Suvi | 92 | 88+110 | 198 | 2017 | 216,54 |
11 | Pihkala Laura | 58,55 | 65+91 | 156 | 2019 | 214,14 |
12 | Riento Erica | 74,1 | 71+105 | 176 | 2015 | 210,92 |
13 | Outi Päiväniemi | 68,6 | 75+92,5 | 167,5 | 1900 | 208,99 |
14 | Rastas Anni | 76 | 74+98 | 172 | 2016 | 203,59 |
15 | Karen Wasström | 75,3 | 70+100 | 170 | 1900 | 202,13 |
16 | Kangas Taru | 88,92 | 80+100 | 180 | 2019 | 199,29 |
17 | Ruzza Evelyn | 61,66 | 68+82 | 150 | 2018 | 199,2 |
18 | Turkia Taru | 82,55 | 79+95 | 174 | 2018 | 198,42 |
19 | Säynäjäkangas Pihla | 65,08 | 70+84 | 154 | 2020 | 197,96 |
20 | Viljanen Tuulia | 48,85 | 58+65 | 123 | 2020 | 192,29 |
21 | Nina Anttila | 60,2 | 65+77,5 | 142,5 | 1900 | 192,12 |
22 | Holappa Tuula | 65,6 | 65+83 | 148 | 2021 | 189,37 |
23 | Rosenström Eveliina | 68 | 65+86 | 151 | 2016 | 189,31 |
24 | Tammela Johanna | 47,75 | 53+65 | 118 | 2016 | 187,82 |
25 | Elomaa Tiina | 65,49 | 66+79 | 145 | 2012 | 185,71 |
26 | Hänninen Terhi | 60,2 | 59+77 | 136 | 2016 | 183,35 |
27 | Mustajärvi Jenni | 61,1 | 60+76 | 136 | 2019 | 181,64 |
28 | Grönman Tea | 47,98 | 50+64 | 114 | 2014 | 180,76 |
29 | Myllykoski Elle | 72,35 | 63+85 | 148 | 2014 | 179,51 |
30 | Komulainen Tanja | 80 | 65+90 | 155 | 2012 | 179,18 |
31 | Latvala Katariina | 63,5 | 61+76 | 137 | 2019 | 178,7 |
32 | Yli-Hallila Tiia | 68,55 | 63+78 | 141 | 2013 | 175,99 |
33 | Ylinen Inka | 81,2 | 67+83 | 150 | 2019 | 172,27 |
34 | Luukkainen Nina | 60,16 | 56+70 | 126 | 2015 | 169,95 |
35 | Vilén Sanna | 67,6 | 57+78 | 135 | 2019 | 169,81 |
36 | Korhonen Heidi | 73,8 | 61+77 | 138 | 2016 | 165,71 |
37 | Seinäkangas Pihla | 59,8 | 52+69 | 121 | 2015 | 163,83 |
38 | Poutu Pilvi | 61,5 | 53+70 | 123 | 2015 | 163,61 |
39 | Puhakka Riina | 62,3 | 53+70 | 123 | 2018 | 162,31 |
40 | Saarinen Emilia | 70,48 | 59+71 | 130 | 2019 | 159,85 |
* = painoa ei tiedossa, sinclairit laskettu ko. sarjan täysillä painolla.
Ylläpito pahoittelee kaikkia mahdollisia virheitä listassa ja korjaa mielellään kaikki puuttuvat tulokset kuntoon 🙂