Lähtöajat sarjoittain/ startlists by classes

Grano Games 21.8.2020

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H21E

1 18.51 12092 194036 Vanhanen Konsta IkNV
2 18.52 32718 226541 Kauppi Akseli TP
3 18.53 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka EsSu
4 18.54 27139 512290 Nurminen Jussi VaHa
5 18.55 31364 219574 Rissanen Jiri-Pekka KangSK
6 18.56 32704 195589 Vuori Justus TuS
7 18.57 2736 501446 Koistinen Olli-Pekka HiKi
8 18.58 96035 191179 Koivisto Antton SKUusi
9 18.59 9371 504820 Viitasaari Toni-Antti LapVi
10 19.00 414 502025 Sankelo Hermanni IkNV
11 19.01 19569 502272 Patana Mikko HiKi
12 19.02 24190 501438 Taivainen Juho-Matti PelPo
13 19.03 20498 508887 Närvä Tomi HiKi
14 19.04 12877 508214 Kari Tuomas AngA
15 19.05 10610 232464 Sainio Santeri KangSK
16 19.06 17313 503455 Senttula Tuukka S-JKL
17 19.07 9308 504863 Sipponen Jere PR
18 19.08 17295 225842 Jurvakainen Tuukka HS
19 19.09 11733 501925 Palmen Alvar EsSu
20 19.10 13184 505417 Vehmas Miika EsSu
21 19.11 107558 506872 Vierimaa Ville EsAk
22 19.12 37640 254836 Aho Aaro VaHa
23 19.13 23525 500892 Lahtinen Tuomo LS-37
24 19.14 3212 511033 Ruohola Aaro MSParma
25 19.15 38263 138361 Huila Joona Hiisi
26 19.16 3089 242950 Väisänen Henrik MSParma
27 19.17 19341 201995 Takanen Lari PR
28 19.18 11884 510929 Saikko Antti TP
29 19.19 29185 504426 Pernu Lari EsSu
30 19.20 17919 500389 Suna Jussi TuMe
31 19.21 32834 201996 Ylinen Juho IkNV
32 19.22 115635 506748 Reiner Matthias TP
33 19.23 3160 251855 Heikkilä Tuomas HS
34 19.24 1079 501444 Kymäläinen Severi TP
35 19.25 14018 507285 Laukkarinen Jesse SKUusi
36 19.26 1129 504766 Hirvikallio Joni Koovee
37 19.27 27510 227828 Ruohola Akseli MSParma
38 19.28 14037 501427 Niemi Aleksi TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H35

400 19.00 27584 198892 Siivonen Jere PirHi
401 19.01 9348 511932 Matilainen Juha LS-37
402 19.02 111307 506336 Saarinen Samuli RaN
403 19.03 39756 506299 Lauronen Jarkko LaihLu
404 19.04 13260 190519 Vigren Petteri RaN

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H40

405 19.07 24252 222444 Vainio Mikko RaN
406 19.08 100423 191033 Jansson Sören Falken
407 19.09 3573 218520 Lahtinen Ismo Jyry
408 19.10 19847 226992 Raute Kaj SuSi
409 19.11 18138 229936 Liuha Jarkko KangSK
410 19.12 15768 412810 Saarinen Timo VaHa
411 19.13 97744 239272 Nummela Ville OrPo
412 19.14 14307 509746 Rajala Jarkko RaJu

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H45

425 18.40 97941 503369 Kiuru Jani RaKaS
426 18.41 27875 201131 Leppänen Kristian LS-37
427 18.42 40555 503350 Maasilta Tommi RaVa
428 18.43 103267 219045 Yliaho Marko Koovee
429 18.44 2065 503184 Hytönen Harri RaVa
430 18.45 107444 223296 Rajala Marko HS
431 18.46 13071 236617 Myllykoski Pekka S-JKL
432 18.47 30822 240086 Myllymäki Jyri VetU
433 18.48 18265 511963 Isoherranen Sami Lynx
434 18.49 5024 201425 Lehtonen Eero UlvUra
435 18.50 11977 510960 Lehtinen Juhani KauKa
436 18.51 16862 245798 Mamia Tero Koovee
437 18.52 4294 239608 Kokkonen Timo KaSu
438 18.53 13881 206995 Tala Tuomas HS
439 18.54 3046 500922 Häkkinen Mika Hiilto
440 18.55 12192 509535 Laitamäki Mika HlT
441 18.56 6994 509310 Kemppi Joni EsSu
442 18.57 110290 506555 Nurmiainen Jouko Raseborg
443 18.58 40549 222504 Suojanen Jukka Koovee
444 18.59 14584 237265 Näpänkangas Mika S-JKL
445 19.00 20819 510881 Riissanen Jani EsAk

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H50

446 19.03 33832 510962 Nygård Marko S-JKL
447 19.04 6464 215459 Koski Timo Koovee
448 19.05 99495 205736 Haunia Heikki HSU
449 19.06 40616 210079 Lohikainen Timo RaVa
450 19.07 330 182680 Kuusisto Seppo Koovee
451 19.08 25646 506995 Kleemola Jari PertPe
452 19.09 32000 240290 Ruohola Risto MSParma
453 19.10 31555 209070 Numminen Mika UrjU
454 19.11 21415 508878 Ketola Mika Koovee
455 19.12 3354 191431 Heikkilä Ossi S-JKL
456 19.13 18921 511522 Heikkinen Jarkko VeVe
457 19.14 24090 221622 Venäläinen Toni VaHa
458 19.15 30654 488082 Hirvonen Petri EE
459 19.16 26263 500385 Pulli Antero RR
460 19.17 11290 251650 Kontio Pasi KangSK

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H55

461 19.20 21283 237058 Huostila Markku LamSä
462 19.21 19937 223295 Kiviniitty Jyrki EsAk
463 19.22 6800 218900 Itkonen Raimo S-JKL
464 19.23 16552 220718 Savikko Olli TarpSu
465 19.24 11001 505020 Östergård Patric Trian
466 19.25 21640 504404 Inkeri Pekka ORa
467 19.26 191 510792 Numminen Hannu EsAk
468 19.27 5798 201289 Juvakka Pekka AnttU
469 19.28 25309 228009 Lahtinen Jari IHR
470 19.29 20500 51528 Nyholm Thomas Trian
471 19.30 18551 160297 Mäkipää Kalevi Hiisi
472 19.31 22753 203256 Viitanen Reijo RaN
473 19.32 32352 506557 Hakulinen Pekka EsSu

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H60

474 19.35 6175 505674 Helle Markku SaPu
475 19.36 30358 189998 Laukkarinen Kari TVV
476 19.37 11090 510061 Granholm Tommi Koovee
477 19.38 107255 208285 Hyvärinen Vesa RaN
478 19.39 14002 504781 Nissilä Jorma KoS
479 19.40 339 507188 Papinsaari Kari KangSK
480 19.41 709 88367 Viitasalo Harri RiSu
481 19.42 560 215052 Järvinen Jari HlT

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H65

482 18.00 36433 511563 Kronholm Peter Brahe
483 18.01 7555 504889 Nurisalo Seppo KoS
484 18.02 18395 128006 Laakso Antero SuosmSa
485 18.03 19219 41091 Pietilä Pekka KangSK
486 18.04 107337 192055 Ilmakunnas Pekka Pihkan
487 18.05 5323 502939 Sani Mikko HU-46
488 18.06 31878 504737 Tuomaala Juhani KoS
489 18.07 30249 506906 Hanttu Ari RaN
490 18.08 2285 245076 Uotila Ilkka SuSe
491 18.09 866 240020 Koskinen Kaj VaHa
492 18.10 28013 110357 Virtanen Timo IitPy
493 18.11 16764 506882 Kartaslammi Ari IkNV
494 18.12 7892 502269 Nylund Sven-Olof Botnia
495 18.13 20273 196699 Liukkala Pekka HauSi
496 18.14 28100 504096 Helkkula Rauli TuMe

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H70

522 18.17 15310 502737 Railimo Matti SOC
523 18.18 3612 223405 Huhta Tapani KangSK
524 18.19 1999 510230 Lindstedt Tapio OrPo
525 18.20 20065 505750 Turku Vesa HS
526 18.21 13481 509699 Terävä Seppo XYZ
527 18.22 33497 488085 Ovaska Ari EE
528 18.23 34068 501533 Pusa Raimo OrPo
529 18.24 24670 250954 Alexandersson Yngve PIF
530 18.25 3087 506497 Lehtinen Teuvo SOC
531 18.26 26242 504220 Sane Kari HS
532 18.27 1444 511763 Keränen Kauko UrjU
533 18.28 572 208237 Kuosa Harri LoJa
534 18.29 101594 500925 Saksman Kai EST

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H75

554 18.23 1703 505287 Teppo Jaakko GIF
555 18.24 21616 500099 Lehtinen Olli TuS
556 18.25 5018 182732 Rapakko Timo SuSi
557 18.26 5510 506566 Rusko Heikki VaajTe
558 18.27 101691 195016 Hartikainen Pertti S. RiSu
559 18.28 843 226600 Haaja Reijo VaHa
560 18.29 3799 504720 Hahto Matti OrPo
561 18.30 14930 209109 Paavola Vesa EE

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H80

562 18.40 35620 505627 Rantala Heikki EE
563 18.41 21444 199129 Paavola Seppo EE

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H85

568 18.44 23119 221840 Laurila Pertti EsSu

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H17-20E

80 18.10 102727 507112 Yliaho Joona Koovee
81 18.11 92706 508180 Gripenberg Otto Brahe
82 18.12 100917 114617 Nieminen Lauri VaHa
83 18.13 94275 505705 Kallela Luca HS
84 18.14 105233 506430 Laine Aarni TP
85 18.15 91506 505968 Kirjavainen Santeri KuoSu
86 18.16 31931 225951 Kontio Kimmo KangSK
87 18.17 96219 196231 Raitanen Konsta TP
88 18.18 372 502828 Boström Kristian EsSu
89 18.19 24998 510277 Korhonen Eetu KS
90 18.20 29317 503357 Koivumäki Olli KoS
91 18.21 38604 508221 Olkkonen Vili JRV
92 18.22 117899 511600 Janovs Jekabs TP
93 18.23 109028 504850 Hihnala Henrik Koovee
94 18.24 34641 504744 Rousku Samuli MSParma
95 18.25 103865 509956 Still Alec Trian
96 18.26 10499 504775 Koponen Matias Lynx
97 18.27 12924 511751 Kinnunen Valtteri LS-37
98 18.28 36973 509702 Lemberg Roope RaJu
99 18.29 31408 505023 Mustajoki Olli TP
100 18.30 34501 249078 Kokkonen Eemeli KaSu
101 18.31 34217 210249 Pajuoja Otso EsSu
102 18.32 92643 203202 Jansson Emil Brahe
103 18.33 32265 208343 Syrjäläinen Lauri HS
104 18.34 39440 248964 Hyvönen Jerry KuoSu
105 18.35 102462 502458 Alajoutsi Jasper Koovee
106 18.36 90829 507283 Lohtander Aleksi RaLu
107 18.37 35585 199779 Rokka Tuomas LHR
108 18.38 90533 508174 Hiltunen Juho Pohjant
109 18.39 6894 245385 Karttila Aleksi MSParma
110 18.40 38287 504816 Mäenpää Matias TP
111 18.41 35767 510857 Talja Eljas OK77
112 18.42 90887 507817 Rantala Valtteri VaHa
113 18.43 38448 508743 Raasakka Jussi EsSu
114 18.44 97707 506429 Tukiainen Otso TP
115 18.45 22788 508740 Ikola Atte HS
116 18.46 99858 508204 Outinen Tuomas KyS
117 18.47 38687 511531 Ketonen Juuso LS-37
118 18.48 18561 250101 Schüle Oliver Koovee
119 18.49 40907 505802 Balck Otto AngA
120 18.50 39706 508634 Välimaa Aleksi TuS
121 18.51 96018 505038 Väisänen Lenni EsSu
122 18.52 97568 500345 Joensuu Valter Brahe
123 18.53 99064 504671 Koivuniemi Sakari TP
124 18.54 35624 500488 Mbembela Karim Lynx
125 18.55 91583 506740 Nordgren Simon Trian
126 18.56 36611 510377 Maasilta Aapo HS
127 18.57 32952 205506 Aaltio Eerik VaHa
128 18.58 39442 501058 Hämäläinen Kasperi KuoSu
129 18.59 37885 500074 Sorsa Antti EsSu
130 19.00 36264 503474 Lautamäki Matias MSParma
131 19.01 36089 202769 Nieminen Juho TP
132 19.02 102582 503209 Alajoutsi Oliver Koovee
133 19.03 94972 511240 Willman Pyry LS-37
134 19.04 26727 505385 Konttila Akseli TP
135 19.05 39148 169848 Syrjälä Niilo LHR
136 19.06 95398 503717 Koskinen Eemil RaN
137 19.07 31454 500804 Niemensivu Timi RaLu
138 19.08 23682 501177 Määttälä Mikko EsSu
139 19.09 22355 230930 Donner Jonny OK77
140 19.10 91812 511227 Virtanen Akseli KS
141 19.11 415 501902 Sankelo Antton LapVi
142 19.12 27758 501876 Vaismaa Lassi JRV
143 19.13 91164 242996 Seppä Touko TuS
144 19.14 32185 229596 Haltia Ilari HS
145 19.15 3094 222510 Arola Topias PR
146 19.16 13893 503375 Laitamäki Wille MSParma
147 19.17 29777 505514 Ojala Aaro KS
148 19.18 32288 215469 Silvennoinen Oskari KR
149 19.19 14795 504973 Gröhn Riku TP
150 19.20 98915 501906 Sankelo Sampo LapVi
151 19.21 32786 201866 Virtala Alex PIF
152 19.22 91212 501923 Peltola Samuli JRV
153 19.23 13468 507340 Lindqvist Arttu KS
154 19.24 979 505617 Ronkainen Aarni JRV
155 19.25 38810 504938 Kankainen Valtteri TuS
156 19.26 21905 509298 Oksanen Teemu IkNV
157 19.27 23629 503411 Lepistö Oskari MSParma
158 19.28 29087 218251 Eerola Mikko TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H16E

159 18.30 96928 502825 Virkajärvi Juho JRV
160 18.31 100050 191595 Skyttä Ilari HlS
161 18.32 35797 201456 Koskinen Aaro TP
162 18.33 39711 503409 Määttänen Markus EsSu
163 18.34 36533 227210 Virtanen Aapo PR
164 18.35 111352 508215 Punto Eetu RaN
165 18.36 38453 232868 Rautio Daniel EsSu
166 18.37 38136 505651 Norrbacka Roni-Eemil AR
167 18.38 94530 509073 Tuominen Rami KanSu
168 18.39 95326 506991 Sivonen Miro TP
169 18.40 35715 199797 Niskanen Aatu VeVe
170 18.41 95700 510359 Granqvist Eetu LS-37
171 18.42 99730 203084 Kujansuu Aaro RasKa
172 18.43 96522 508490 Ekola Juuso LapVi
173 18.44 18925 226325 Fritzen Florian Lynx
174 18.45 37705 220694 Vennelä Nuutti KangSK
175 18.46 102144 201923 Suomi Tyko LHR
176 18.47 102767 241511 Kenttämies Eevert Koovee
177 18.48 112208 505162 Niemelä Julius RaN
178 18.49 39222 512036 Klemettinen Simo S-JKL
179 18.50 102160 509369 Noponen Juho EsSu
180 18.51 95080 501958 Liponkoski Aapo TP
181 18.52 38228 506580 Holmroos Sakari TuS
182 18.53 37538 202020 Välkki Totte TP
183 18.54 95228 244903 Vuorensola Joonatan Lynx
184 18.55 104054 208224 Niemelä Leevi KangSK
185 18.56 98753 189433 Koivisto Mikael SKUusi
186 18.57 39149 508602 Syrjälä Elmeri LHR
187 18.58 38685 510894 Granqvist Aapo LS-37
188 18.59 90832 508530 Niemensivu Miki RaLu
189 19.00 91317 190775 Lahti Paavo RasKa
190 19.01 97190 505407 Engström Simon PIF
191 19.02 92125 511026 Ikola Aapo HS
192 19.03 112534 510089 Koskinen Mikael RaN
193 19.04 94666 508298 Ankelo Jussi MSParma
194 19.05 26778 191133 Donner Jesper OK77
195 19.06 36972 508478 Lemberg Ville RaJu
196 19.07 661 501336 Riissanen Pyry EsAk
197 19.08 90441 508338 Mäki-Laurila Anttoni TP
198 19.09 95738 507177 Muukkonen Topias MSParma
199 19.10 36440 215420 Lehtonen Elias UlvUra
200 19.11 102324 511934 Taura Kalle VaHa
201 19.12 95544 506087 Kuusikko Miska Pohjant
202 19.13 90912 510229 Leinamo Tuomas TP
203 19.14 91271 503391 Ronkainen Elias JRV
204 19.15 90103 503340 Aaltonen Tatu Lynx
205 19.16 38740 229005 Malinen Vinski Navi
206 19.17 94724 501286 Axelin Eelis PR
207 19.18 38935 230880 Aho Rauli VaHa

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H14

609 18.00 100389 507121 Koskinen Eemil TP
610 18.01 102365 511571 Lehtovirta Eetu TP
611 18.02 101667 197695 Kallela Lenni HS
612 18.03 108007 512044 Sipiläinen Julius TP
613 18.04 97519 512354 Kulju Kalle HlS
614 18.05 38501 206683 Pesu Akseli TP
615 18.06 39783 503257 Uusitalo Joni KangSK
616 18.07 102642 508212 Ritala Arttu TP
617 18.08 105682 502021 Pinta Leevi Koovee
618 18.09 95081 512034 Liponkoski Eino TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H12

650 18.10 102493 506888 Väistökoski Miko TP
651 18.11 104834 216546 Siivonen Eero Koovee
652 18.12 107497 509832 Uusitalo Tami KangSK
653 18.13 96884 508492 Riikonen Eevert TP
654 18.14 110907 237349 Vartiala Valtteri RaN
655 18.15 95628 230364 Backman Voitto KangSK
656 18.16 98085 221290 Paju Eelis TP
657 18.17 103536 229043 Immonen Topias HlS
658 18.18 95630 506733 Lemberg Anton TP
659 18.19 111112 502756 Vuorenmaa Joona Koovee
660 18.20 107547 511388 Seppälä Vilho TP
661 18.21 107002 47801 Kauppila Roope Koovee
662 18.22 117440 511233 Kärkelä Tuure KangSK
663 18.23 94715 203952 Paju Vilho TP
664 18.24 111222 509634 Penttilä Akseli Koovee
665 18.25 108028 509061 Kivistö Joona TP
666 18.26 108266 501636 Kinnunen Onni KangSK
667 18.27 105352 216443 Vigren Valtteri Koovee
668 18.28 111128 505911 Pienimäki Nemo TP
669 18.29 110576 236060 Martikainen Joonatan KangSK
670 18.30 102643 204235 Ritala Samu TP
671 18.31 109519 235468 Mäkelä Konsta Koovee
672 18.32 111031 509597 Göransson Niklas HlS
673 18.33 107275 221831 Rintamäki Aapo TP
674 18.34 110030 508177 Lukichev Ivan Koovee
675 18.35 103518 504974 Mattila Ato KangSK
676 18.36 110378 216384 Saarenoja Tuukka TP
677 18.37 108570 505936 Tolonen Vilho Koovee
678 18.38 106233 41181 Ahtola Touko KangSK

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H13

586 18.12 108134 228741 Szanti Elias TP
587 18.13 107993 232272 Toivola Juho KangSK
588 18.14 99243 205135 Ketola Lauri TP
589 18.15 99423 232342 Näpänkangas Olli S-JKL
590 18.16 101086 89130 Riikonen Atte TP
591 18.17 97729 222305 Lautamäki Topias HlS
592 18.18 92024 251141 Vartiala Oskari RaN
593 18.19 99060 511255 Syväterä Sampo TP
594 18.20 104785 509058 Hämäläinen Aaro KangSK
595 18.21 104021 512048 Lillqvist Erik TP
596 18.22 94012 215263 Donner Jeremy OK77
597 18.23 105816 217149 Skyttä Akseli TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

H10

920 19.06 105486 227840 Heikkinen Paavo TP
921 19.07 102710 501525 Syrjälä Vilho LHR
922 19.08 115606 508957 Ahlfors Matias TP
923 19.09 107606 237910 Koivisto Luukas SKUusi
924 19.10 113619 507117 Pusa Väinö PäLuLu
925 19.11 108026 504979 Kivistö Aleksi TP
926 19.12 102697 241565 Liuha Eino KangSK
927 19.13 111245 510030 Laine Aapo TP
928 19.14 108267 501635 Kinnunen Veli PäLuLu
929 19.15 104417 215220 Lehti Loisto Koovee
930 19.16 107585 222505 Kinnari Elmeri TP
931 19.17 110234 243584 Mariani Frank Koovee
932 19.18 109673 504976 Koskinen Okko TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

D21E

50 18.00 23856 128012 Haapakoski Tiina RasKa
51 18.01 35607 501721 Kari Jaana LänRa
52 18.02 36909 242717 Avelin Melina TP
53 18.03 26875 235671 Koli Helmi Lynx
54 18.04 24653 510885 Pelkonen Roosa TP
55 18.05 34410 511341 Hirvonen Milla TP
56 18.06 25903 500096 Simonsén Suvi RasKa
57 18.07 22220 205557 Järveläinen Julia Femman
58 18.08 2433 226701 Kymäläinen Sanni TP
59 18.09 12462 510932 Väisänen Essi TP
60 18.10 21158 186664 Kinnala Venla TuS
61 18.11 19413 502273 Kanko Ruut S-JKL
62 18.12 23226 231484 Viholainen Elisa EsSu
63 18.13 10386 502724 Niva Sara Pohjant
64 18.14 28526 507008 Rintanen Heini TuS
65 18.15 21818 222900 Oksanen Maiju Pohjant
66 18.16 1545 509954 Patana Jenny HiKi
67 18.17 31553 505998 Rantala Jasmiina Lynx
68 18.18 19105 181586 Joensuu Marttiina Pohjant
69 18.19 6601 502078 Mattila Milla HS
70 18.20 10997 510022 Hulkkonen Johanna Koovee
71 18.21 10998 502463 Hulkkonen Niina SWE
72 18.22 7802 504161 Kauppila Sanna AngA
73 18.23 839 505509 Kaskinen Mira RasKa
74 18.24 3014 180457 Uotila Ulrika Koovee
75 18.25 24944 503222 Enlund Alexandra PIF
76 18.26 3374 186751 Närhi Anna SWE
77 18.27 28758 221633 Nymalm Amy PIF
78 18.28 39003 194472 Karhola Lotta TP

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

D35

413 19.24 110430 503669 Airaksinen Laura VaHa
414 19.25 12522 237035 Liuha Riina KangSK
415 19.26 103766 510955 Korhonen Kati S-JKL
416 19.27 17357 225818 Schutskoff Mari KangSK

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

D40

417 19.33 22219 232430 Pätäri Päivi HlS
418 19.34 825 226676 Muukkonen Eveliina KangSK
419 19.35 24835 507189 Heikkilä Maija EsAk
420 19.36 27332 201208 Siivonen Hanna-Mari Koovee
421 19.37 5897 509991 Eeva Jonna KangSK
422 19.38 110291 511980 Wolff Charlotta Raseborg
423 19.39 16676 500115 Koski Hanna-Maija Koovee
424 19.40 98074 506847 Kilpinen-Suurnäkki Heidi KuUS

H21E H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17-20E H16E H14 H12 H13 H10 D21E D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D17-20E D16E D14 D12 D13 D10 H12TR D12TR H10RR H09RR H08RR D10RR D09RR D08RR H8-10RRS H06RRS D8-10RRS D06RRS D04RRS D21AL D15-20

D45

497 18.32 27892 512350 Lehtinen Anne KauKa
498 18.33 1558 137713 Pelkonen Suvi VeVe
499 18.34 95989 202014 Varjola Johanna Koovee
500 18.35 103730 181837 Karppinen Riikka EsAk
501 18.36 15671 198780 Saue Elo Koovee
502 18.37 5028 226592 Rintanen Mari KangSK

