Lähtöajat seuroittain/ startlists by clubs

Grano Games 21.8.2020

TP – AUT

H21E 19.22 32 115635 506748 Reiner Matthias 0

Koovee – EST

D45 18.36 501 15671 198780 Saue Elo 0

AlatPi – FIN

D17-20E 19.12 267 29856 500447 Taulavuori Venla 0

AngA – FIN

H17-20E 18.49 119 40907 505802 Balck Otto 0
H21E 19.04 14 12877 508214 Kari Tuomas 0
D21E 18.22 72 7802 504161 Kauppila Sanna 0

AnttU – FIN

H55 19.27 468 5798 201289 Juvakka Pekka 0

AR – FIN

D10 19.24 803 108987 254114 Breilin Linda 0
H16E 18.37 166 38136 505651 Norrbacka Roni-Eemil 0

Botnia – FIN

H65 18.12 494 7892 502269 Nylund Sven-Olof 0

Brahe – FIN

H17-20E 18.11 81 92706 508180 Gripenberg Otto 0
H17-20E 18.32 102 92643 203202 Jansson Emil 0
H17-20E 18.52 122 97568 500345 Joensuu Valter 0
H65 18.00 482 36433 511563 Kronholm Peter 0

EE – FIN

H50 19.15 458 30654 488082 Hirvonen Petri 0
H70 18.22 527 33497 488085 Ovaska Ari 0
H80 18.41 563 21444 199129 Paavola Seppo 0
H75 18.30 561 14930 209109 Paavola Vesa 0
H80 18.40 562 35620 505627 Rantala Heikki 0
D75 18.50 564 22761 231775 Ruusunen Marja-Liisa 0
D50 18.46 509 21454 510843 Seppälä Anu 0
D60 18.04 539 7008 210370 Toivonen Merja 0

EsAk – FIN

D40 19.35 419 24835 507189 Heikkilä Maija 0
D45 18.35 500 103730 181837 Karppinen Riikka 0
H55 19.21 462 19937 223295 Kiviniitty Jyrki 0
H55 19.26 467 191 510792 Numminen Hannu 0
H45 19.00 445 20819 510881 Riissanen Jani 0
H16E 19.07 196 661 501336 Riissanen Pyry 0
H21E 19.11 21 107558 506872 Vierimaa Ville 0

EsSu – FIN

H17-20E 18.18 88 372 502828 Boström Kristian 0
D55 18.57 518 12326 512265 Hakulinen Paula 0
H55 19.32 473 32352 506557 Hakulinen Pekka 0
D17-20E 19.23 278 27084 230594 Hilo Hanne 0
D50 18.45 508 14828 503420 Kahanpää Hanna 0
D17-20E 18.41 236 107427 506855 Karppinen Inari 0
H45 18.56 441 6994 509310 Kemppi Joni 0
D16E 18.47 331 93747 503233 Kemppi Silva 0
H85 18.44 568 23119 221840 Laurila Pertti 0
D16E 18.23 307 90798 510218 Miettinen Kiia 0
D75 18.53 567 6458 222500 Mikkonen Ritva 0
D17-20E 19.07 262 99761 191377 Mäkinen Sanni 0
H17-20E 19.08 138 23682 501177 Määttälä Mikko 0
D17-20E 19.26 281 39710 226627 Määttänen Maria 0
H16E 18.33 162 39711 503409 Määttänen Markus 0
H16E 18.50 179 102160 509369 Noponen Juho 0
H17-20E 18.31 101 34217 210249 Pajuoja Otso 0
H21E 19.09 19 11733 501925 Palmen Alvar 0
D17-20E 18.34 229 6747 509317 Pellonperä Sofia 0
H21E 19.19 29 29185 504426 Pernu Lari 0
H17-20E 18.43 113 38448 508743 Raasakka Jussi 0
D17-20E 18.55 250 38449 508123 Raasakka Liisa 0
D50 18.41 504 16368 503263 Rantala Eija 0
H16E 18.36 165 38453 232868 Rautio Daniel 0
D16E 18.06 290 38454 505008 Rautio Ulrika 0
H21E 18.53 3 12355 84620 Seppänen Kari-Pekka 0
H17-20E 18.59 129 37885 500074 Sorsa Antti 0
H21E 19.10 20 13184 505417 Vehmas Miika 0
D21E 18.12 62 23226 231484 Viholainen Elisa 0
H17-20E 18.51 121 96018 505038 Väisänen Lenni 0

EST – FIN

H70 18.29 534 101594 500925 Saksman Kai 0

Falken – FIN

H40 19.08 406 100423 191033 Jansson Sören 0

Femman – FIN

D21E 18.07 57 22220 205557 Järveläinen Julia 0

GIF – FIN

H75 18.23 554 1703 505287 Teppo Jaakko 0

HauSi – FIN

H65 18.13 495 20273 196699 Liukkala Pekka 0

Hiilto – FIN

H45 18.54 439 3046 500922 Häkkinen Mika 0

Hiisi – FIN

H21E 19.15 25 38263 138361 Huila Joona 0
H55 19.30 471 18551 160297 Mäkipää Kalevi 0
D60 18.01 536 1809 505552 Pelto-Huikko Anne 0
D60 18.09 544 10057 111946 Virtanen Marjo 0

HiKi – FIN

H21E 18.57 7 2736 501446 Koistinen Olli-Pekka 0
H21E 19.03 13 20498 508887 Närvä Tomi 0
D21E 18.16 66 1545 509954 Patana Jenny 0
H21E 19.01 11 19569 502272 Patana Mikko 0

HlS – FIN

D10RR 18.06 836 112267 505545 Göransson Alisa 0
H12 18.32 672 111031 509597 Göransson Niklas 0
D08RR 18.49 867 112426 232321 Hyvölä Anna 0
H10RR 18.02 912 111213 227154 Hyvölä Onni 0
H08RR 18.35 855 112425 235292 Hyvölä Sampo 0
H12 18.17 657 103536 229043 Immonen Topias 0
D16E 18.13 297 97523 512353 Kulju Eevi 0
H14 18.04 613 97519 512354 Kulju Kalle 0
D12 19.14 630 103901 221579 Kulju Silva 0
H13 18.17 591 97729 222305 Lautamäki Topias 0
D12 19.17 633 107905 507182 Mennala Venla 0
H08RR 18.24 844 113072 221264 Mennala Vilho 0
D16E 18.29 313 112141 250230 Mäki Aino 0
D12 19.20 636 111476 237023 Peltotalo Alma 0
D40 19.33 417 22219 232430 Pätäri Päivi 0
D14 18.30 602 102702 205327 Raimovaara Emma 0
H08RR 18.31 851 109515 230300 Raimovaara Leo 0
H16E 18.31 160 100050 191595 Skyttä Ilari 0
D10 19.29 808 116942 508309 Tuominen Joanna 0
D17-20E 18.37 232 37700 509293 Virtanen Heta 0

HlT – FIN

H60 19.42 481 560 215052 Järvinen Jari 0
D55 18.56 517 24030 214823 Järvinen Tuija 0
D16E 18.07 291 90868 509407 Laitamäki Lotta 0
H45 18.55 440 12192 509535 Laitamäki Mika 0

HS – FIN

H17-20E 19.14 144 32185 229596 Haltia Ilari 0
H21E 19.23 33 3160 251855 Heikkilä Tuomas 0
H16E 19.02 191 92125 511026 Ikola Aapo 0
H17-20E 18.45 115 22788 508740 Ikola Atte 0
H21E 19.08 18 17295 225842 Jurvakainen Tuukka 0
H14 18.02 611 101667 197695 Kallela Lenni 0
H17-20E 18.13 83 94275 505705 Kallela Luca 0
D50 18.47 510 98170 193483 Kallela Sari 0
H17-20E 18.56 126 36611 510377 Maasilta Aapo 0
D21E 18.19 69 6601 502078 Mattila Milla 0
D17-20E 18.46 241 99456 504328 Nietula Minja 0
D16E 18.20 304 99929 195307 Rajala Anni 0
H45 18.45 430 107444 223296 Rajala Marko 0
D16E 18.11 295 97220 180956 Rantakokko Merianna 0
D16E 18.33 317 91134 216456 Rantala Ella 0
D16E 18.45 329 96551 508876 Sallila Katarina 0
H70 18.26 531 26242 504220 Sane Kari 0
H17-20E 18.33 103 32265 208343 Syrjäläinen Lauri 0
D17-20E 18.39 234 35257 199070 Tala Emilia 0
D17-20E 19.03 258 35260 501864 Tala Juulia 0
H45 18.53 438 13881 206995 Tala Tuomas 0
D65 18.19 552 30180 506860 Turku Kaija 0
H70 18.20 525 20065 505750 Turku Vesa 0

HSU – FIN

H50 19.05 448 99495 205736 Haunia Heikki 0

HU-46 – FIN

D65 18.18 551 21922 209224 Purhonen Kaija 0
H65 18.05 487 5323 502939 Sani Mikko 0
D60 18.05 540 10987 502937 Sani Tuula 0

IHR – FIN

H55 19.28 469 25309 228009 Lahtinen Jari 0

IitPy – FIN

H65 18.10 492 28013 110357 Virtanen Timo 0

IkNV – FIN

H65 18.11 493 16764 506882 Kartaslammi Ari 0
D13 18.50 581 95602 511620 Niemenmaa Meeri 0
D09RR 18.19 841 113516 81399 Niemenmaa Reetta 0
H17-20E 19.26 156 21905 509298 Oksanen Teemu 0
H21E 19.00 10 414 502025 Sankelo Hermanni 0
H21E 18.51 1 12092 194036 Vanhanen Konsta 0
H21E 19.21 31 32834 201996 Ylinen Juho 0

JRV – FIN

D17-20E 19.15 270 37881 504748 Karjalainen Mikaela 0
D17-20E 18.33 228 91260 510954 Konstari Elena 0
D17-20E 19.10 265 972 502203 Nurminen Inka 0
H17-20E 18.21 91 38604 508221 Olkkonen Vili 0
H17-20E 19.22 152 91212 501923 Peltola Samuli 0
D17-20E 18.52 247 90443 503007 Pitkänen Helmi 0
D17-20E 19.24 279 35483 505795 Pitkänen Hilla 0
H17-20E 19.24 154 979 505617 Ronkainen Aarni 0
H16E 19.14 203 91271 503391 Ronkainen Elias 0
D16E 18.08 292 106405 510938 Salonen Lotta 0
H17-20E 19.12 142 27758 501876 Vaismaa Lassi 0
D16E 18.26 310 96926 503006 Virkajärvi Heta 0
H16E 18.30 159 96928 502825 Virkajärvi Juho 0

Jyry – FIN

H40 19.09 407 3573 218520 Lahtinen Ismo 0

KangSK – FIN

H12 18.38 678 106233 41181 Ahtola Touko 0
H08RR 18.26 846 109514 182726 Backman Antto 0
H12 18.15 655 95628 230364 Backman Voitto 0
D40 19.37 421 5897 509991 Eeva Jonna 0
D10 19.34 813 111210 58079 Harju Anna 0
H70 18.18 523 3612 223405 Huhta Tapani 0
H13 18.20 594 104785 509058 Hämäläinen Aaro 0
D12 19.15 631 102584 228968 Jormanainen Tuuli 0
H12 18.26 666 108266 501636 Kinnunen Onni 0
H06RRS 18.59 869 112412 189654 Kontio Karri 0
D17-20E 19.00 255 21625 505420 Kontio Katri 0
H17-20E 18.16 86 31931 225951 Kontio Kimmo 0
D16E 18.16 300 4028 249224 Kontio Kirsi 0
H50 19.17 460 11290 251650 Kontio Pasi 0
D17-20E 19.18 273 28144 181348 Kukonlehto Hilda 0
H12 18.22 662 117440 511233 Kärkelä Tuure 0
D60 18.08 543 10838 503755 Laurila Saija 0
D65 18.16 549 15167 232280 Lavikainen Pirjo 0
D16E 18.21 305 97709 223446 Linnainmaa Annukka 0
D17-20E 19.08 263 92644 510787 Linnainmaa Katja 0
H10 19.12 926 102697 241565 Liuha Eino 0
H40 19.11 409 18138 229936 Liuha Jarkko 0
D35 19.25 414 12522 237035 Liuha Riina 0
H12 18.29 669 110576 236060 Martikainen Joonatan 0
H08RR 18.37 857 113584 506160 Martikainen Lenni 0
H12 18.35 675 103518 504974 Mattila Ato 0
D13 18.54 585 110699 241976 Mustonen Vilma 0
D40 19.34 418 825 226676 Muukkonen Eveliina 0
H8-10RRS 19.21 888 116229 508953 Mäkynen Eero 0
H08RR 18.32 852 113021 Neilimo Aaro 0
D10 19.31 810 107916 230906 Neilimo Eevi 0
H16E 18.55 184 104054 208224 Niemelä Leevi 0
H12TR 18.00 679 112469 249712 Pajukoski Mikael 0
D15-20 19.04 701 91651 195243 Pajula Siiri 0
H60 19.40 479 339 507188 Papinsaari Kari 0
D60 18.02 537 7290 500667 Papinsaari Sirpa 0
H65 18.03 485 19219 41091 Pietilä Pekka 0
D60 18.06 541 31375 181121 Rajamäki Terhi 0
D45 18.37 502 5028 226592 Rintanen Mari 0
H21E 18.55 5 31364 219574 Rissanen Jiri-Pekka 0
D17-20E 18.38 233 25720 196283 Sainio Linda 0
H21E 19.05 15 10610 232464 Sainio Santeri 0
D12TR 18.06 683 104423 244978 Schutskoff Aada 0
D35 19.27 416 17357 225818 Schutskoff Mari 0
H08RR 18.29 849 116275 244562 Seppä Oliver 0
D16E 18.05 289 105676 240261 Sipilä Mia 0
H09RR 18.13 834 116268 505159 Stenbäck Joonatan 0
D09RR 18.20 842 116269 507229 Stenbäck Lotta 0
D60 18.11 546 31082 216616 Tammisalo Netta 0
H13 18.13 587 107993 232272 Toivola Juho 0
D50 18.52 515 6490 506011 Toivonen Sirra 0
H14 18.06 615 39783 503257 Uusitalo Joni 0
H12 18.12 652 107497 509832 Uusitalo Tami 0
D10 19.26 805 104637 221872 Vallittu Sini 0
D13 18.43 574 101794 205847 Vallittu Tuuli 0
H16E 18.45 174 37705 220694 Vennelä Nuutti 0

KanSu – FIN

H16E 18.38 167 94530 509073 Tuominen Rami 0

KaSu – FIN

H17-20E 18.30 100 34501 249078 Kokkonen Eemeli 0
D16E 18.27 311 94154 194228 Kokkonen Meeri 0
H45 18.52 437 4294 239608 Kokkonen Timo 0

KauKa – FIN

D45 18.32 497 27892 512350 Lehtinen Anne 0
H45 18.50 435 11977 510960 Lehtinen Juhani 0

Keihäs – FIN

H08RR 18.34 854 109632 87540 Sabel Santeri 0
H06RRS 19.04 874 115715 48465 Sabel Vertti 0

KeU – FIN

D55 18.55 516 30328 199043 Kallio Ulla 0

KeuKi – FIN

D16E 18.40 324 37714 508720 Karkiainen Helmi 0
D13 18.53 584 91238 506403 Karkiainen Hetaliina 0
D16E 18.03 287 102819 231544 Papinaho Alina 0
D13 18.45 576 108536 202625 Papinaho Enne 0
D50 18.43 506 113284 506418 Peltola Heli 0
H09RR 18.11 832 112764 216320 Tiisanoja Elias 0

Koovee – FIN

H17-20E 18.35 105 102462 502458 Alajoutsi Jasper 0
H17-20E 19.02 132 102582 503209 Alajoutsi Oliver 0
D55 19.00 521 7714 201305 Annila Heli 0
H60 19.37 476 11090 510061 Granholm Tommi 0
H17-20E 18.23 93 109028 504850 Hihnala Henrik 0
H21E 19.26 36 1129 504766 Hirvikallio Joni 0
D21E 18.20 70 10997 510022 Hulkkonen Johanna 0
D10RR 18.05 835 113550 135680 Juslin Kerttu 0
D16E 18.04 288 101046 206730 Kaikkonen Oona 0
D09RR 18.16 838 107003 503077 Kauppila Kaisla 0
H12 18.21 661 107002 47801 Kauppila Roope 0
H16E 18.47 176 102767 241511 Kenttämies Eevert 0
H50 19.11 454 21415 508878 Ketola Mika 0
D40 19.39 423 16676 500115 Koski Hanna-Maija 0
D16E 18.25 309 92032 201201 Koski Hanni 0
H10RR 18.01 911 104067 222340 Koski Konsta 0
H50 19.04 447 6464 215459 Koski Timo 0
D17-20E 18.57 252 11840 191100 Kuusisto Idaliina 0
H50 19.07 450 330 182680 Kuusisto Seppo 0
H10 19.15 929 104417 215220 Lehti Loisto 0
D12 19.11 627 104416 250461 Lehti Lumi 0
H12 18.34 674 110030 508177 Lukichev Ivan 0
H45 18.51 436 16862 245798 Mamia Tero 0
H10 19.17 931 110234 243584 Mariani Frank 0
D13 18.40 571 106410 230464 Mariani Sandra 0
D13 18.46 577 108500 506544 Mäkelä Ilona 0
H12 18.31 671 109519 235468 Mäkelä Konsta 0
D17-20E 19.21 276 95729 506559 Ojala Jenny 0
H10RR 18.00 910 116005 52419 Okkonen Aarre 0
H12 18.24 664 111222 509634 Penttilä Akseli 0
H14 18.08 617 105682 502021 Pinta Leevi 0
D04RRS 18.56 885 117052 508213 Ruokolainen Valma-Ilona 0
D14 18.33 605 6018 512045 Salonen Heidi 0
H17-20E 18.48 118 18561 250101 Schüle Oliver 0
D08RR 18.47 865 109641 246435 Siivonen Aino 0
D10 19.28 807 104835 227256 Siivonen Anni 0
H12 18.11 651 104834 216546 Siivonen Eero 0
D40 19.36 420 27332 201208 Siivonen Hanna-Mari 0
D17-20E 18.28 223 91737 184771 Simola Rosa 0
H45 18.58 443 40549 222504 Suojanen Jukka 0
H12 18.37 677 108570 505936 Tolonen Vilho 0
D21E 18.24 74 3014 180457 Uotila Ulrika 0
D45 18.34 499 95989 202014 Varjola Johanna 0
D15-20 19.05 702 35880 229354 Varjola Lotta 0
D15-20 19.03 700 39396 511756 Varjola Mette 0
H10RR 18.03 913 101045 512287 Varjola Veeti 0
D55 18.58 519 4768 189200 Westerlund Tiina 0
H12 18.27 667 105352 216443 Vigren Valtteri 0
H06RRS 19.01 871 112901 245837 Vigren Veeti 0
H12 18.19 659 111112 502756 Vuorenmaa Joona 0
H06RRS 19.06 876 117088 511950 Vuorenmaa Nooa 0
D09RR 18.21 843 111113 232345 Vuorenmaa Saana 0
D15-20 19.02 699 102728 505989 Yliaho Iiris 0
H17-20E 18.10 80 102727 507112 Yliaho Joona 0
D08RR 18.44 862 117093 245938 Yliaho Lilja 0
H45 18.43 428 103267 219045 Yliaho Marko 0
D13 18.52 583 103180 209800 Yliaho Reetta 0

KoS – FIN

D16E 18.02 286 95202 188440 Hyyppä Liina 0
D17-20E 19.28 283 29231 509423 Hyyppä Milja 0
D65 18.17 550 96791 503355 Kattilakoski Kirsti 0
H17-20E 18.20 90 29317 503357 Koivumäki Olli 0
D16E 18.18 302 106654 512068 Myllymäki Matilda 0
H60 19.39 478 14002 504781 Nissilä Jorma 0
H65 18.01 483 7555 504889 Nurisalo Seppo 0
D70 18.31 569 7501 190426 Stoor Anne 0
H65 18.06 488 31878 504737 Tuomaala Juhani 0

KR – FIN

D17-20E 18.51 246 94320 505591 Laaksoviita Veera 0
H17-20E 19.18 148 32288 215469 Silvennoinen Oskari 0
D17-20E 19.16 271 33007 222199 Silvennoinen Siiri 0

KS – FIN

H17-20E 18.19 89 24998 510277 Korhonen Eetu 0
H17-20E 19.23 153 13468 507340 Lindqvist Arttu 0
H17-20E 19.17 147 29777 505514 Ojala Aaro 0
H17-20E 19.10 140 91812 511227 Virtanen Akseli 0

KuoSu – FIN

H17-20E 18.34 104 39440 248964 Hyvönen Jerry 0
H17-20E 18.58 128 39442 501058 Hämäläinen Kasperi 0
H17-20E 18.15 85 91506 505968 Kirjavainen Santeri 0

KuUS – FIN

D40 19.40 424 98074 506847 Kilpinen-Suurnäkki Heidi 0

KyRa – FIN

D14 18.28 600 99406 231947 Ala-Jaskara Veera 0
H06RRS 19.03 873 117591 Fokin Jiri 0
D21AL 18.59 625 35859 505930 Järventausta Ennimaria 0
D17-20E 18.44 239 10685 237034 Koskinen Adveliina 0
D12 19.22 638 102823 227972 Liuksiala Tilta-Maria 0
D14 18.35 607 95662 250688 Naskali Johanna 0
D06RRS 19.11 880 114465 244982 Pyhtilä Miina 0
D10 19.33 812 104901 229039 Pyhtilä Vilma 0
D12TR 18.05 682 105221 217490 Tamminen Anna 0
D06RRS 19.13 882 116053 248842 Tamminen Kerttu 0

KyS – FIN

D16E 18.34 318 99859 504317 Outinen Katariina 0
H17-20E 18.46 116 99858 508204 Outinen Tuomas 0

LaihLu – FIN

H35 19.03 403 39756 506299 Lauronen Jarkko 0

LamSä – FIN

H55 19.20 461 21283 237058 Huostila Markku 0

LapVi – FIN

H16E 18.43 172 96522 508490 Ekola Juuso 0
D17-20E 18.59 254 91484 501871 Hietala Emmi 0
H17-20E 19.11 141 415 501902 Sankelo Antton 0
H17-20E 19.20 150 98915 501906 Sankelo Sampo 0
D16E 18.37 321 98941 215402 Sikkilä Peppi 0
H21E 18.59 9 9371 504820 Viitasaari Toni-Antti 0

LHR – FIN

D50 18.48 511 7168 222172 Rokka Susanna 0
H17-20E 18.37 107 35585 199779 Rokka Tuomas 0
D12 19.12 628 102145 227760 Suomi Tiuku 0
H16E 18.46 175 102144 201923 Suomi Tyko 0
D12 19.28 644 97471 511771 Syrjälä Alina 0
H16E 18.57 186 39149 508602 Syrjälä Elmeri 0
H17-20E 19.05 135 39148 169848 Syrjälä Niilo 0
H10 19.07 921 102710 501525 Syrjälä Vilho 0

LoJa – FIN

H70 18.28 533 572 208237 Kuosa Harri 0
D21AL 18.58 624 30518 218162 Markula Maria 0

LS-37 – FIN

H16E 18.58 187 38685 510894 Granqvist Aapo 0
H16E 18.41 170 95700 510359 Granqvist Eetu 0
H17-20E 18.47 117 38687 511531 Ketonen Juuso 0
H17-20E 18.27 97 12924 511751 Kinnunen Valtteri 0
H21E 19.13 23 23525 500892 Lahtinen Tuomo 0
H45 18.41 426 27875 201131 Leppänen Kristian 0
H35 19.01 401 9348 511932 Matilainen Juha 0
D17-20E 19.17 272 95200 506493 Taipale Anniina 0
H17-20E 19.03 133 94972 511240 Willman Pyry 0

Lynx – FIN

H16E 19.15 204 90103 503340 Aaltonen Tatu 0
D17-20E 18.35 230 354 503469 Asklöf Aino 0
H16E 18.44 173 18925 226325 Fritzen Florian 0
D17-20E 19.05 260 35612 503380 Heikkilä Suvi 0
D16E 18.17 301 90366 500185 Isoherranen Salla 0
H45 18.48 433 18265 511963 Isoherranen Sami 0
D21E 18.03 53 26875 235671 Koli Helmi 0
H17-20E 18.26 96 10499 504775 Koponen Matias 0
H17-20E 18.54 124 35624 500488 Mbembela Karim 0
D14 18.26 598 35908 500838 Mbembela Kia 0
D17-20E 18.54 249 2932 202717 Norrbacka Salla 0
D16E 18.30 314 111173 504916 Nyman Ida 0
D21E 18.17 67 31553 505998 Rantala Jasmiina 0
D16E 18.41 325 90628 503117 Turakainen Veera 0
H16E 18.54 183 95228 244903 Vuorensola Joonatan 0

LänRa – FIN

D21E 18.01 51 35607 501721 Kari Jaana 0
D17-20E 18.31 226 39073 510058 Korpi Anna 0

MSParma – FIN

D17-20E 19.20 275 90979 504138 Ankelo Elsa 0
H16E 19.04 193 94666 508298 Ankelo Jussi 0
D16E 18.49 333 37913 501175 Ekström Lotte-Line 0
H17-20E 18.39 109 6894 245385 Karttila Aleksi 0
H17-20E 19.16 146 13893 503375 Laitamäki Wille 0
H17-20E 19.00 130 36264 503474 Lautamäki Matias 0
H17-20E 19.27 157 23629 503411 Lepistö Oskari 0
H16E 19.09 198 95738 507177 Muukkonen Topias 0
H17-20E 18.24 94 34641 504744 Rousku Samuli 0
H21E 19.14 24 3212 511033 Ruohola Aaro 0
H21E 19.27 37 27510 227828 Ruohola Akseli 0
H50 19.09 452 32000 240290 Ruohola Risto 0
D17-20E 19.27 282 29330 507241 Salmia Tessa 0
H21E 19.16 26 3089 242950 Väisänen Henrik 0

Navi – FIN

H16E 19.16 205 38740 229005 Malinen Vinski 0

NOK – FIN

D12 19.21 637 108976 218655 Snickars Lea 0
D08RR 18.45 863 114510 228640 Snickars Maja 0

OH – FIN

D17-20E 18.26 221 12818 507231 Ojanaho Ansa-Lotta 0
D16E 18.50 334 38252 506648 Ojanaho Eeva-Liina 0
D17-20E 18.50 245 26995 186804 Rantala Aino 0

OK77 – FIN

H13 18.22 596 94012 215263 Donner Jeremy 0
H16E 19.05 194 26778 191133 Donner Jesper 0
H17-20E 19.09 139 22355 230930 Donner Jonny 0
H17-20E 18.41 111 35767 510857 Talja Eljas 0
D50 18.42 505 16377 227314 Torp-Donner Heidi 0

ORa – FIN

H55 19.25 466 21640 504404 Inkeri Pekka 0
D16E 18.22 306 116345 205425 Kaiponen Iida-Emilia 0

OrPo – FIN

H75 18.29 560 3799 504720 Hahto Matti 0
H70 18.19 524 1999 510230 Lindstedt Tapio 0
H40 19.13 411 97744 239272 Nummela Ville 0
H70 18.23 528 34068 501533 Pusa Raimo 0

PelPo – FIN

H21E 19.02 12 24190 501438 Taivainen Juho-Matti 0

PertPe – FIN

H50 19.08 451 25646 506995 Kleemola Jari 0
D50 18.50 513 99264 245038 Virtanen Tiina 0

PIF – FIN

H70 18.24 529 24670 250954 Alexandersson Yngve 0
H16E 19.01 190 97190 505407 Engström Simon 0
D21E 18.25 75 24944 503222 Enlund Alexandra 0
D21E 18.27 77 28758 221633 Nymalm Amy 0
H17-20E 19.21 151 32786 201866 Virtala Alex 0
D16E 18.32 316 91641 501874 Virtala Emmi 0
D17-20E 18.47 242 7966 195409 Virtala Jenny 0

Pihkan – FIN

H65 18.04 486 107337 192055 Ilmakunnas Pekka 0

PirHi – FIN

H35 19.00 400 27584 198892 Siivonen Jere 0

Pohjant – FIN

H17-20E 18.38 108 90533 508174 Hiltunen Juho 0
D21E 18.18 68 19105 181586 Joensuu Marttiina 0
H16E 19.12 201 95544 506087 Kuusikko Miska 0
D21E 18.13 63 10386 502724 Niva Sara 0
D21E 18.15 65 21818 222900 Oksanen Maiju 0

PR – FIN

H17-20E 19.15 145 3094 222510 Arola Topias 0
H16E 19.17 206 94724 501286 Axelin Eelis 0
H21E 19.07 17 9308 504863 Sipponen Jere 0
H21E 19.17 27 19341 201995 Takanen Lari 0
H16E 18.34 163 36533 227210 Virtanen Aapo 0
D17-20E 19.14 269 36311 129993 Väätäjä Milja 0

PäLuLu – FIN

H06RRS 19.07 877 116052 Kinnunen Sisu 0
H10 19.14 928 108267 501635 Kinnunen Veli 0
D09RR 18.18 840 116558 240264 Pusa Olga 0
H10 19.10 924 113619 507117 Pusa Väinö 0

RaJu – FIN

D50 18.40 503 9293 91714 Latvala Annukka 0
D8-10RRS 19.16 897 111593 187677 Lemberg Linnea 0
H17-20E 18.28 98 36973 509702 Lemberg Roope 0
H16E 19.06 195 36972 508478 Lemberg Ville 0
D17-20E 19.06 261 36983 215430 Melender Emilia 0
H40 19.14 412 14307 509746 Rajala Jarkko 0
D12 19.18 634 109617 230055 Rajala Kerttu 0
D13 18.49 580 109097 231557 Rajala Maija 0

RaKaS – FIN

H45 18.40 425 97941 503369 Kiuru Jani 0

RaLu – FIN

H17-20E 18.36 106 90829 507283 Lohtander Aleksi 0
D13 18.41 572 95453 202642 Lohtander Eerika 0
D16E 18.44 328 90830 243004 Lohtander Ilona 0
H16E 18.59 188 90832 508530 Niemensivu Miki 0
H17-20E 19.07 137 31454 500804 Niemensivu Timi 0

RaN – FIN

H65 18.07 489 30249 506906 Hanttu Ari 0
H60 19.38 477 107255 208285 Hyvärinen Vesa 0
D55 18.59 520 3595 200035 Koivuniemi Leena 0
H17-20E 19.06 136 95398 503717 Koskinen Eemil 0
D12 19.24 640 102712 505758 Koskinen Iida 0
H16E 19.03 192 112534 510089 Koskinen Mikael 0
D13 18.47 578 113751 240025 Mustikkamaa Salla 0
H16E 18.48 177 112208 505162 Niemelä Julius 0
D16E 18.14 298 116525 506329 Poijärvi Aino 0
H16E 18.35 164 111352 508215 Punto Eetu 0
D16E 18.38 322 104954 505146 Punto Elli 0
D50 18.44 507 35447 507232 Saarijärvi Sari 0
H35 19.02 402 111307 506336 Saarinen Samuli 0
D08RR 18.48 866 111308 254777 Saarinen Siiri 0
D16E 18.31 315 99152 510770 Talvitie Meri 0
D60 18.03 538 12533 195344 Toivanen Tuula 0
H40 19.07 405 24252 222444 Vainio Mikko 0
H12TR 18.01 680 117571 508411 Valkama Ville 0
H13 18.18 592 92024 251141 Vartiala Oskari 0
H12 18.14 654 110907 237349 Vartiala Valtteri 0
D08RR 18.42 860 113642 250678 Vartiala Vanessa 0
H35 19.04 404 13260 190519 Vigren Petteri 0
H55 19.31 472 22753 203256 Viitanen Reijo 0

Raseborg – FIN

D12 19.30 646 110280 502846 Nurmiainen Elsa 0
H45 18.57 442 110290 506555 Nurmiainen Jouko 0
D40 19.38 422 110291 511980 Wolff Charlotta 0

RasKa – FIN

D21E 18.00 50 23856 128012 Haapakoski Tiina 0
D17-20E 19.04 259 92671 202669 Haunia Heta 0
D17-20E 19.01 256 8393 201373 Hoskari Maria 0
D21E 18.23 73 839 505509 Kaskinen Mira 0
H16E 18.42 171 99730 203084 Kujansuu Aaro 0
H16E 19.00 189 91317 190775 Lahti Paavo 0
D12 19.26 642 108206 228053 Määttänen Stella 0
D17-20E 18.40 235 32397 509181 Niemi Tiina 0
D21E 18.06 56 25903 500096 Simonsén Suvi 0

Rasti88 – FIN

D75 18.51 565 29539 209175 Rahkasuo Kaarina 0

RaVa – FIN

H45 18.44 429 2065 503184 Hytönen Harri 0
H50 19.06 449 40616 210079 Lohikainen Timo 0
H45 18.42 427 40555 503350 Maasilta Tommi 0

RiSu – FIN

H75 18.27 558 101691 195016 Hartikainen Pertti S. 0
D60 18.07 542 99071 508354 Kallio Arja 0
H60 19.41 480 709 88367 Viitasalo Harri 0

RR – FIN

